NA2XH Cables
Key Features: NA2XH Cables
- Application: Low voltage power and auxiliary fixed wiring cables.
- Suitability: Lightweight LSZH cable for internal wiring systems.
- Standards & Voltage Ratings: IEC 60502-1. 0.6/1kV and 1.8/3kV. Flame Retardant to IEC 60332-1-2. Low Smoke Halogen Free to IEC 61034-1/2, IEC 60754-1/2.
- Construction: Class 2 stranded Aluminium conductor (smallest sizes Class 1 solid conductors), Cross-linked Polyethylene (XLPE) insulation, Low Smoke Zero Halogen (LSZH) outer sheath.
- Details: Sectoral shaped conductors on larger cross-sectional conductor sizes. Variants include 3-cores plus reduced earth. Optional NA2XH-O without green/yellow earth available. CPR compliant. UV resistant.
Eland Cables is a leading global supplier of power, instrumentation and data cables for critical infrastructure and electrification. Our complete cable solutions are underpinned by technical expertise and our Cable Lab®, ensures rigorous compliance. Contact our team to discuss your requirements.
NA2XH cables are lightweight, low voltage Aluminium power distribution cables with a flame retardant, Low Smoke Zero Halogen outer sheathing. It is suitable for fixed installation.
Manufactured in accordance with IEC 60502-1 standard, they are available with a rated voltage of 0.6/1kV or 1.8/3kV.
The NA2XH cable is commonly specified for power distribution applications across a number of industries: in EV & e-Mobility, Renewable Energy (including wind turbines and solar farms), Battery Storage, and Data Centres to name a few.
Suited to internal installations where space constraints are not a key factor, the LSZH sheathing offers superior performance in the event of fire, emitting none of the toxic gases and dense smoke of PVC and other materials.
These are the Low Smoke Zero Halogen sheathed equivalents of the NA2XY (PVC Cable) and NA2X2Y (MDPE Cable), and the Aluminium alternative to the Copper N2XH cable.
The cables have Class 1 solid or Class 2 stranded Aluminium circular cores, with sectoral shaped conductors on larger cross-sectional conductor sizes. There is also variants of 3 cores plus reduced earth.
Cables are available as standard as NA2XH-J with green/yellow earth, but can be specified as NA2XH-O (without green/yellow) on request.
Further information is available on the technical datasheet below, and additional support with specification is available by contacting the team.
More information
YOUR CABLE OPTIONS
Use the FastQuote filters to find the exact cable specifications you need.
Need a bespoke solution? Learn more about customised cables.
| Product name | Part No | Cores | Nominal cross-sectional area (mm²) | Type | Sheath colour | Length (m) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NA2XH 0.6/1kV | A5NA2XH1025 | 1 | 25mm² | RM | Black | ||
| NA2XH 0.6/1kV | A5NA2XH1035 | 1 | 35mm² | RM | Black | ||
| NA2XH 0.6/1kV | A5NA2XH1050 | 1 | 50mm² | RM | Black | ||
| NA2XH 0.6/1kV | A5NA2XH1070 | 1 | 70mm² | RM | Black | ||
| NA2XH 0.6/1kV | A5NA2XH1095 | 1 | 95mm² | RM | Black | ||
| NA2XH 0.6/1kV | A5NA2XH1120 | 1 | 120mm² | RM | Black | ||
| NA2XH 0.6/1kV | A5NA2XH1150 | 1 | 150mm² | RM | Black | ||
| NA2XH 0.6/1kV | A5NA2XH1185 | 1 | 185mm² | RM | Black | ||
| NA2XH 0.6/1kV | A5NA2XH1240 | 1 | 240mm² | RM | Black | ||
| NA2XH 0.6/1kV | A5NA2XH1300 | 1 | 300mm² | RM | Black | ||
| NA2XH 0.6/1kV | A5NA2XH1400 | 1 | 400mm² | RM | Black | ||
| NA2XH 0.6/1kV | A5NA2XH1500 | 1 | 500mm² | RM | Black | ||
| NA2XH 0.6/1kV | A5NA2XH1630 | 1 | 630mm² | RM | Black | ||
| NA2XH 0.6/1kV | A5NA2XH1800 | 1 | 800mm² | RM | Black | ||
| NA2XH 0.6/1kV | A5NA2XH3016 | 3 | 16mm² | RM | Black | ||
| NA2XH 0.6/1kV | A5NA2XH3025RM | 3 | 25mm² | RM | Black | ||
| NA2XH 0.6/1kV | A5NA2XH3035RM | 3 | 35mm² | RM | Black | ||
| NA2XH 0.6/1kV | A5NA2XH3035SE | 3 | 35mm² | SE | Black | ||
| NA2XH 0.6/1kV | A5NA2XH3050SM | 3 | 50mm² | SM | Black | ||
| NA2XH 0.6/1kV | A5NA2XH3050SE | 3 | 50mm² | SE | Black | ||
| NA2XH 0.6/1kV | A5NA2XH3070/35 | 3 | 70+35mm² | SM+SM | Black | ||
| NA2XH 0.6/1kV | A5NA2XH3070SM | 3 | 70mm² | SM | Black | ||
| NA2XH 0.6/1kV | A5NA2XH3070SE | 3 | 70mm² | SE | Black | ||
| NA2XH 0.6/1kV | A5NA2XH3095SM | 3 | 95mm² | SM | Black | ||
| NA2XH 0.6/1kV | A5NA2XH3095SE | 3 | 95mm² | SE | Black | ||
| NA2XH 0.6/1kV | A5NA2XH3120/70 | 3 | 120+70mm² | SM+SM | Black | ||
| NA2XH 0.6/1kV | A5NA2XH3120SM | 3 | 120mm² | SM | Black | ||
| NA2XH 0.6/1kV | A5NA2XH3120SE | 3 | 120mm² | SE | Black | ||
| NA2XH 0.6/1kV | A5NA2XH3150/70 | 3 | 150+70mm² | SM+SM | Black | ||
| NA2XH 0.6/1kV | A5NA2XH3150SM | 3 | 150mm² | SM | Black | ||
| NA2XH 0.6/1kV | A5NA2XH3150SE | 3 | 150mm² | SE | Black | ||
| NA2XH 0.6/1kV | A5NA2XH3185/95 | 3 | 185+95mm² | SM+SM | Black | ||
| NA2XH 0.6/1kV | A5NA2XH3185SM | 3 | 185mm² | SM | Black | ||
| NA2XH 0.6/1kV | A5NA2XH3185SE | 3 | 185mm² | SE | Black | ||
| NA2XH 0.6/1kV | A5NA2XH3240/120 | 3 | 240+120mm² | SM+SM | Black | ||
| NA2XH 0.6/1kV | A5NA2XH3240SM | 3 | 240mm² | SM | Black | ||
| NA2XH 0.6/1kV | A5NA2XH3240SE | 3 | 240mm² | SE | Black | ||
| NA2XH 0.6/1kV | A5NA2XH4025 | 4 | 25mm² | RM | Black | ||
| NA2XH 0.6/1kV | A5NA2XH4035SM | 4 | 35mm² | SM | Black | ||
| NA2XH 0.6/1kV | A5NA2XH4035SE | 4 | 35mm² | SE | Black | ||
| NA2XH 0.6/1kV | A5NA2XH4050SM | 4 | 50mm² | SM | Black | ||
| NA2XH 0.6/1kV | A5NA2XH4050SE | 4 | 50mm² | SE | Black | ||
| NA2XH 0.6/1kV | A5NA2XH4070SM | 4 | 70mm² | SM | Black | ||
| NA2XH 0.6/1kV | A5NA2XH4070SE | 4 | 70mm² | SE | Black | ||
| NA2XH 0.6/1kV | A5NA2XH4095SM | 4 | 95mm² | SM | Black | ||
| NA2XH 0.6/1kV | A5NA2XH4095SE | 4 | 95mm² | SE | Black | ||
| NA2XH 0.6/1kV | A5NA2XH4120SM | 4 | 120mm² | SM | Black | ||
| NA2XH 0.6/1kV | A5NA2XH4120SE | 4 | 120mm² | SE | Black | ||
| NA2XH 0.6/1kV | A5NA2XH4150SM | 4 | 150mm² | SM | Black | ||
| NA2XH 0.6/1kV | A5NA2XH4150SE | 4 | 150mm² | SE | Black | ||
| NA2XH 0.6/1kV | A5NA2XH4185SM | 4 | 185mm² | SM | Black | ||
| NA2XH 0.6/1kV | A5NA2XH4185SE | 4 | 185mm² | SE | Black | ||
| NA2XH 0.6/1kV | A5NA2XH4240SM | 4 | 240mm² | SM | Black | ||
| NA2XH 0.6/1kV | A5NA2XH4240SE | 4 | 240mm² | SE | Black | ||
| NA2XH 0.6/1kV | A5NA2XH5025 | 5 | 25mm² | RM | Black | ||
| NA2XH 0.6/1kV | A5NA2XH5035 | 5 | 35mm² | RM | Black | ||
| NA2XH 0.6/1kV | A5NA2XH5050 | 5 | 50mm² | RM | Black | ||
| NA2XH 0.6/1kV | A5NA2XH5070 | 5 | 70mm² | RM | Black | ||
| NA2XH 0.6/1kV | A5NA2XH5095 | 5 | 95mm² | SM | Black | ||
| NA2XH 0.6/1kV | A5NA2XH5120 | 5 | 120mm² | SM | Black | ||
| NA2XH 0.6/1kV | A5NA2XH5150 | 5 | 150mm² | SM | Black | ||
| NA2XH 0.6/1kV | A5NA2XH5185 | 5 | 185mm² | SM | Black | ||
| NA2XH 0.6/1kV | A5NA2XH5240 | 5 | 240mm² | SM | Black | ||
| NA2XH 1.8/3kV | A9OH3KV01016 | 1 | 16mm2 | n/a | Black | ||
| NA2XH 1.8/3kV | A9OH3KV01025 | 1 | 25mm2 | n/a | Black | ||
| NA2XH 1.8/3kV | A9OH3KV01035 | 1 | 35mm2 | n/a | Black | ||
| NA2XH 1.8/3kV | A9OH3KV01050 | 1 | 50mm2 | n/a | Black | ||
| NA2XH 1.8/3kV | A9OH3KV01070 | 1 | 70mm2 | n/a | Black | ||
| NA2XH 1.8/3kV | A9OH3KV01095 | 1 | 95mm2 | n/a | Black | ||
| NA2XH 1.8/3kV | A9OH3KV01120 | 1 | 120mm2 | n/a | Black | ||
| NA2XH 1.8/3kV | A9OH3KV01150 | 1 | 150mm2 | n/a | Black | ||
| NA2XH 1.8/3kV | A9OH3KV01185 | 1 | 185mm2 | n/a | Black | ||
| NA2XH 1.8/3kV | A9OH3KV01240 | 1 | 240mm2 | n/a | Black | ||
| NA2XH 1.8/3kV | A9OH3KV01300 | 1 | 300mm2 | n/a | Black | ||
| NA2XH 1.8/3kV | A9OH3KV01400 | 1 | 400mm2 | n/a | Black | ||
| NA2XH 1.8/3kV | A9OH3KV01500 | 1 | 500mm2 | n/a | Black | ||
| NA2XH 1.8/3kV | A9OH3KV01630 | 1 | 630mm2 | n/a | Black | ||
| NA2XH 1.8/3kV | A9OH3KV01800 | 1 | 800mm2 | n/a | Black | ||
| NA2XH 1.8/3kV | A9OH3KV011000 | 1 | 1000mm2 | n/a | Black |

