Câbles NA2XH
Caractéristiques clés : Câbles NA2XH
- Application : Câbles de câblage fixe d’alimentation basse tension et auxiliaires.
- Compatibilité : Câble LSZH léger pour systèmes de câblage interne.
- Normes et tensions nominales : CEI 60502-1. 0,6/1 kV et 1,8/3 kV. Retardateur de flamme conformément à la norme CEI 60332-1-2. Faible dégagement de fumée sans halogène conformément aux normes CEI 61034- 1/2, CEI 60754- 1/2.
- Composition : Conducteur en aluminium toronné de classe 2 (tailles les plus petites de conducteurs pleins de classe 1), isolation au polyéthylène réticulé (XLPE), gaine externe à faible dégagement de fumée sans halogène (LSZH).
- Détails : Conducteurs sectoriels sur des tailles de conducteurs transversaux plus larges. Les variantes incluent des câbles tripolaires avec terre réduite. Câble NA2XH-O en option sans terre verte/jaune disponible. Conforme à la réglementation RPC. Résistant aux UV.
Avec leurs conducteurs en aluminium massifs de classe 1 ou toronnés de classe 2, les câbles NA2XH sont une alternative légère au câble N2XH en cuivre. Bénéficiant d’une isolation XLPE et d’une gaine composée d’un matériau LSZH retardateur de flamme, ces câbles basse tension sont disponibles à une puissance nominale de 0,6/1 kV ou 1,8/3 kV.
Il s’agit des équivalents à faible émission de fumée et sans halogène dotés d’une gaine des câbles NA2XY (PVC) et NA2X2Y (MDPE).
Applications des câbles NA2XH
Le câble NA2XH est couramment spécifié dans diverses industries, avec des applications de distribution électrique pour les véhicules électriques et la mobilité électrique, les énergies renouvelables (y compris les éoliennes et les parcs solaires), le stockage sur batterie et les centres de données, entre autres. Fabriqué conformément à la norme CEI 60502-1, le câble est utilisé dans des applications fixes en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique.
Les installations dans lesquelles des personnes et/ou des équipements sensibles sont présents peuvent utiliser le câble NA2XH, dont la gaine sans halogène à faible émission de fumée affiche des performances supérieures en cas d’incendie. Elle n’émet en effet aucun gaz toxique ni fumée dense de PVC ou d’autres matériaux.
NA2XH-J et NA2XH-O
Les configurations du câble NA2XH offrent des conducteurs en forme de secteur sur des tailles de conducteurs transversaux plus élevées. Il existe également des variantes tripolaires avec terre réduite. Les câbles sont disponibles de série en tant que NA2XH-J avec terre vert/jaune, mais peuvent être spécifiés en tant que NA2XH-O (sans terre vert/jaune) sur demande.
D’autres informations sont disponibles dans la fiche technique ci-dessous. Notre équipe se tient également à votre disposition pour tout complément d’information concernant les spécifications.
Plus d'info
VOS OPTIONS DE CABLE
Utilisez les filtres FastQuote pour trouver les spécifications de câbles exactes dont vous avez besoin.
Besoin d'une solution sur mesure? En savoir plus sur les câbles personnalisés.
| Produit | Partie no | Conducteurs | Surface de section nominale (mm²) | Type | Couleur de la gaine | Longeur (m) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Câbles NA2XH 0.6/1kV | A5NA2XH1025 | 1 | 25mm² | RM | Noir | ||
| Câbles NA2XH 0.6/1kV | A5NA2XH1035 | 1 | 35mm² | RM | Noir | ||
| Câbles NA2XH 0.6/1kV | A5NA2XH1050 | 1 | 50mm² | RM | Noir | ||
| Câbles NA2XH 0.6/1kV | A5NA2XH1070 | 1 | 70mm² | RM | Noir | ||
| Câbles NA2XH 0.6/1kV | A5NA2XH1095 | 1 | 95mm² | RM | Noir | ||
| Câbles NA2XH 0.6/1kV | A5NA2XH1120 | 1 | 120mm² | RM | Noir | ||
| Câbles NA2XH 0.6/1kV | A5NA2XH1150 | 1 | 150mm² | RM | Noir | ||
| Câbles NA2XH 0.6/1kV | A5NA2XH1185 | 1 | 185mm² | RM | Noir | ||
| Câbles NA2XH 0.6/1kV | A5NA2XH1240 | 1 | 240mm² | RM | Noir | ||
| Câbles NA2XH 0.6/1kV | A5NA2XH1300 | 1 | 300mm² | RM | Noir | ||
| Câbles NA2XH 0.6/1kV | A5NA2XH1400 | 1 | 400mm² | RM | Noir | ||
| Câbles NA2XH 0.6/1kV | A5NA2XH1500 | 1 | 500mm² | RM | Noir | ||
| Câbles NA2XH 0.6/1kV | A5NA2XH1630 | 1 | 630mm² | RM | Noir | ||
| Câbles NA2XH 0.6/1kV | A5NA2XH1800 | 1 | 800mm² | RM | Noir | ||
| Câbles NA2XH 0.6/1kV | A5NA2XH3016 | 3 | 16mm² | RM | Noir | ||
| Câbles NA2XH 0.6/1kV | A5NA2XH3025RM | 3 | 25mm² | RM | Noir | ||
| Câbles NA2XH 0.6/1kV | A5NA2XH3035RM | 3 | 35mm² | RM | Noir | ||
| Câbles NA2XH 0.6/1kV | A5NA2XH3035SE | 3 | 35mm² | SE | Noir | ||
| Câbles NA2XH 0.6/1kV | A5NA2XH3050SM | 3 | 50mm² | SM | Noir | ||
| Câbles NA2XH 0.6/1kV | A5NA2XH3050SE | 3 | 50mm² | SE | Noir | ||
| Câbles NA2XH 0.6/1kV | A5NA2XH3070/35 | 3 | 70+35mm² | SM+SM | Noir | ||
| Câbles NA2XH 0.6/1kV | A5NA2XH3070SM | 3 | 70mm² | SM | Noir | ||
| Câbles NA2XH 0.6/1kV | A5NA2XH3070SE | 3 | 70mm² | SE | Noir | ||
| Câbles NA2XH 0.6/1kV | A5NA2XH3095SM | 3 | 95mm² | SM | Noir | ||
| Câbles NA2XH 0.6/1kV | A5NA2XH3095SE | 3 | 95mm² | SE | Noir | ||
| Câbles NA2XH 0.6/1kV | A5NA2XH3120/70 | 3 | 120+70mm² | SM+SM | Noir | ||
| Câbles NA2XH 0.6/1kV | A5NA2XH3120SM | 3 | 120mm² | SM | Noir | ||
| Câbles NA2XH 0.6/1kV | A5NA2XH3120SE | 3 | 120mm² | SE | Noir | ||
| Câbles NA2XH 0.6/1kV | A5NA2XH3150/70 | 3 | 150+70mm² | SM+SM | Noir | ||
| Câbles NA2XH 0.6/1kV | A5NA2XH3150SM | 3 | 150mm² | SM | Noir | ||
| Câbles NA2XH 0.6/1kV | A5NA2XH3150SE | 3 | 150mm² | SE | Noir | ||
| Câbles NA2XH 0.6/1kV | A5NA2XH3185/95 | 3 | 185+95mm² | SM+SM | Noir | ||
| Câbles NA2XH 0.6/1kV | A5NA2XH3185SM | 3 | 185mm² | SM | Noir | ||
| Câbles NA2XH 0.6/1kV | A5NA2XH3185SE | 3 | 185mm² | SE | Noir | ||
| Câbles NA2XH 0.6/1kV | A5NA2XH3240/120 | 3 | 240+120mm² | SM+SM | Noir | ||
| Câbles NA2XH 0.6/1kV | A5NA2XH3240SM | 3 | 240mm² | SM | Noir | ||
| Câbles NA2XH 0.6/1kV | A5NA2XH3240SE | 3 | 240mm² | SE | Noir | ||
| Câbles NA2XH 0.6/1kV | A5NA2XH4025 | 4 | 25mm² | RM | Noir | ||
| Câbles NA2XH 0.6/1kV | A5NA2XH4035SM | 4 | 35mm² | SM | Noir | ||
| Câbles NA2XH 0.6/1kV | A5NA2XH4035SE | 4 | 35mm² | SE | Noir | ||
| Câbles NA2XH 0.6/1kV | A5NA2XH4050SM | 4 | 50mm² | SM | Noir | ||
| Câbles NA2XH 0.6/1kV | A5NA2XH4050SE | 4 | 50mm² | SE | Noir | ||
| Câbles NA2XH 0.6/1kV | A5NA2XH4070SM | 4 | 70mm² | SM | Noir | ||
| Câbles NA2XH 0.6/1kV | A5NA2XH4070SE | 4 | 70mm² | SE | Noir | ||
| Câbles NA2XH 0.6/1kV | A5NA2XH4095SM | 4 | 95mm² | SM | Noir | ||
| Câbles NA2XH 0.6/1kV | A5NA2XH4095SE | 4 | 95mm² | SE | Noir | ||
| Câbles NA2XH 0.6/1kV | A5NA2XH4120SM | 4 | 120mm² | SM | Noir | ||
| Câbles NA2XH 0.6/1kV | A5NA2XH4120SE | 4 | 120mm² | SE | Noir | ||
| Câbles NA2XH 0.6/1kV | A5NA2XH4150SM | 4 | 150mm² | SM | Noir | ||
| Câbles NA2XH 0.6/1kV | A5NA2XH4150SE | 4 | 150mm² | SE | Noir | ||
| Câbles NA2XH 0.6/1kV | A5NA2XH4185SM | 4 | 185mm² | SM | Noir | ||
| Câbles NA2XH 0.6/1kV | A5NA2XH4185SE | 4 | 185mm² | SE | Noir | ||
| Câbles NA2XH 0.6/1kV | A5NA2XH4240SM | 4 | 240mm² | SM | Noir | ||
| Câbles NA2XH 0.6/1kV | A5NA2XH4240SE | 4 | 240mm² | SE | Noir | ||
| Câbles NA2XH 0.6/1kV | A5NA2XH5025 | 5 | 25mm² | RM | Noir | ||
| Câbles NA2XH 0.6/1kV | A5NA2XH5035 | 5 | 35mm² | RM | Noir | ||
| Câbles NA2XH 0.6/1kV | A5NA2XH5050 | 5 | 50mm² | RM | Noir | ||
| Câbles NA2XH 0.6/1kV | A5NA2XH5070 | 5 | 70mm² | RM | Noir | ||
| Câbles NA2XH 0.6/1kV | A5NA2XH5095 | 5 | 95mm² | SM | Noir | ||
| Câbles NA2XH 0.6/1kV | A5NA2XH5120 | 5 | 120mm² | SM | Noir | ||
| Câbles NA2XH 0.6/1kV | A5NA2XH5150 | 5 | 150mm² | SM | Noir | ||
| Câbles NA2XH 0.6/1kV | A5NA2XH5185 | 5 | 185mm² | SM | Noir | ||
| Câbles NA2XH 0.6/1kV | A5NA2XH5240 | 5 | 240mm² | SM | Noir | ||
| Câbles NA2XH 1.8/3kV | A9OH3KV01016 | 1 | 16mm2 | n/a | Noir | ||
| Câbles NA2XH 1.8/3kV | A9OH3KV01025 | 1 | 25mm2 | n/a | Noir | ||
| Câbles NA2XH 1.8/3kV | A9OH3KV01035 | 1 | 35mm2 | n/a | Noir | ||
| Câbles NA2XH 1.8/3kV | A9OH3KV01050 | 1 | 50mm2 | n/a | Noir | ||
| Câbles NA2XH 1.8/3kV | A9OH3KV01070 | 1 | 70mm2 | n/a | Noir | ||
| Câbles NA2XH 1.8/3kV | A9OH3KV01095 | 1 | 95mm2 | n/a | Noir | ||
| Câbles NA2XH 1.8/3kV | A9OH3KV01120 | 1 | 120mm2 | n/a | Noir | ||
| Câbles NA2XH 1.8/3kV | A9OH3KV01150 | 1 | 150mm2 | n/a | Noir | ||
| Câbles NA2XH 1.8/3kV | A9OH3KV01185 | 1 | 185mm2 | n/a | Noir | ||
| Câbles NA2XH 1.8/3kV | A9OH3KV01240 | 1 | 240mm2 | n/a | Noir | ||
| Câbles NA2XH 1.8/3kV | A9OH3KV01300 | 1 | 300mm2 | n/a | Noir | ||
| Câbles NA2XH 1.8/3kV | A9OH3KV01400 | 1 | 400mm2 | n/a | Noir | ||
| Câbles NA2XH 1.8/3kV | A9OH3KV01500 | 1 | 500mm2 | n/a | Noir | ||
| Câbles NA2XH 1.8/3kV | A9OH3KV01630 | 1 | 630mm2 | n/a | Noir | ||
| Câbles NA2XH 1.8/3kV | A9OH3KV01800 | 1 | 800mm2 | n/a | Noir | ||
| Câbles NA2XH 1.8/3kV | A9OH3KV011000 | 1 | 1000mm2 | n/a | Noir |

