RG7H1ONR, ARG7H1OR and ARG7H1R Cables
to RG7H1ONR, ARG7H1OR & ARG7H1R Cable datasheets
Key Features: RG7H1ONR, ARG7H1OR & ARG7H1R
- Application: Italian reference Medium voltage power cables.
- Suitability: For power transmission, commonly specified between transformer rooms and heavy-duty equipment.
- Standards & Voltage Ratings: HD620. IEC 60502-2. 3.6/6kV, 6/10kV, 12/20kV and 18/30kV.
- Construction: Class 2 stranded aluminium or copper (RG7H1ONR) conductor, Hard Ethylene Propylene Rubber (HEPR) insulation, Copper tape or copper wire (ARG7H1R) screen, and Polyvinyl Chloride (PVC) Rz outer sheath. Armoured variant: RG7H1ONR with Galvanised Steel Tape armour.
- Details: Designed for the Italian market but are used across Europe and internationally.
Eland Cables is a leading global supplier of power, instrumentation and data cables for critical infrastructure and electrification. Our complete cable solutions are underpinned by technical expertise and our Cable Lab®, ensures rigorous compliance. Contact our team to discuss your requirements.
Jump To:
- What are RG7H1ONR, ARG7H1OR & ARG7H1R Cables?
- RG7H1ONR, ARG7H1OR and ARG7H1R Cable Construction & Specifications
- RG7H1ONR, ARG7H1OR and ARG7H1R Cable Voltages
- Datasheets
Our RG7H1ONR, ARG7H1OR and ARG7H1R Cables form part of our HD620 standard compliant range of IEC 60502-2 Medium Voltage cables. They are designed for the Italian market but are used across Europe and internationally.
These three core cables are available with either Copper conductors - RG7H1ONR - or Aluminium conductors in the case of ARG7H1OR and ARG7H1NR. These conductors are Class 2 stranded and compacted.
Insulated in a Hard EPR (HEPR - Ethylene Propylene Rubber) and sheathed in flame retardant PVC of Rz quality, the cables are suited to energy transmission installations between transformer rooms and big power users. The cables have a metallic screen, as all medium voltage cables do, with copper wires for the ARG7H1R and in the case of the ARG7H1OR and RG7H1ONR cables, with copper tape.
Installation can be in air, into ducts, and, as a result of the galvanised steel tapes on the armoured RG7H1ONR cables (with the 'N' denoting a steel tape), they can be laid underground including direct buried when complying with article 4.3.11 of standard CEI 11-17. This steel tape armour also offers mechanical protection.
Should mechanical protection be required where aluminium cables are preferred, please speak to a member of our technical team for suitable specification details.
It should be noted that our website also lists the RG7H1R cable for airfield lighting - this cable is specific to its application - the metallic screen sizes are particularly for the airport industry and should not be confused with these medium voltage cables.
These cables are available across the full spectrum of Medium Voltage ratings, with the Aluminium conductor cable datasheets listing 3.6/6kV, 6/10kV, 12/20kV and 18/30kV.
The Copper conductor cables have voltages of 6/10kV and 12/20kV stated on the technical datasheet as standard - for other voltages, please speak to the team.
More information
YOUR CABLE OPTIONS
Use the FastQuote filters to find the exact cable specifications you need.
Need a bespoke solution? Learn more about customised cables.
| Product name | Part No | Cores | Nominal cross-sectional area (mm²) | Voltage Rating | Sheath colour | Length (m) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RG7H1ONR Cable | B4J10KV03016 | 3 | 16mm² | 10kV | Red | ||
| RG7H1ONR Cable | B4J10KV03025 | 3 | 25mm² | 10kV | Red | ||
| RG7H1ONR Cable | B4J10KV03035 | 3 | 35mm² | 10kV | Red | ||
| RG7H1ONR Cable | B4J20KV03035 | 3 | 35mm² | 20kV | Red | ||
| RG7H1ONR Cable | B4J10KV03050 | 3 | 50mm² | 10kV | Red | ||
| RG7H1ONR Cable | B4J20KV03050 | 3 | 50mm² | 20kV | Red | ||
| RG7H1ONR Cable | B4J10KV03070 | 3 | 70mm² | 10kV | Red | ||
| RG7H1ONR Cable | B4J20KV03070 | 3 | 70mm² | 20kV | Red | ||
| RG7H1ONR Cable | B4J10KV03095 | 3 | 95mm² | 10kV | Red | ||
| RG7H1ONR Cable | B4J20KV03095 | 3 | 95mm² | 20kV | Red | ||
| RG7H1ONR Cable | B4J10KV03120 | 3 | 120mm² | 10kV | Red | ||
| RG7H1ONR Cable | B4J20KV03120 | 3 | 120mm² | 20kV | Red | ||
| RG7H1ONR Cable | B4J10KV03150 | 3 | 150mm² | 10kV | Red | ||
| RG7H1ONR Cable | B4J20KV03150 | 3 | 150mm² | 20kV | Red | ||
| RG7H1ONR Cable | B4J10KV03185 | 3 | 185mm² | 10kV | Red | ||
| RG7H1ONR Cable | B4J20KV03185 | 3 | 185mm² | 20kV | Red | ||
| RG7H1ONR Cable | B4J10KV03240 | 3 | 240mm² | 10kV | Red | ||
| RG7H1ONR Cable | B4J20KV03240 | 3 | 240mm² | 20kV | Red | ||
| RG7H1ONR Cable | B4J10KV03300 | 3 | 300mm² | 10kV | Red | ||
| RG7H1ONR Cable | B4J20KV03300 | 3 | 300mm² | 20kV | Red | ||
| ARG7H1OR Cable | B4D06KV03025 | 3 | 25mm² | 6kV | Red | ||
| ARG7H1OR Cable | B4D10KV03025 | 3 | 25mm² | 10kV | Red | ||
| ARG7H1OR Cable | B4D20KV03025 | 3 | 25mm² | 20kV | Red | ||
| ARG7H1OR Cable | B4D06KV03035 | 3 | 35mm² | 6kV | Red | ||
| ARG7H1OR Cable | B4D10KV03035 | 3 | 35mm² | 10kV | Red | ||
| ARG7H1OR Cable | B4D20KV03035 | 3 | 35mm² | 20kV | Red | ||
| ARG7H1OR Cable | B4D06KV03050 | 3 | 50mm² | 6kV | Red | ||
| ARG7H1OR Cable | B4D10KV03050 | 3 | 50mm² | 10kV | Red | ||
| ARG7H1OR Cable | B4D20KV03050 | 3 | 50mm² | 20kV | Red | ||
| ARG7H1OR Cable | B4D06KV03070 | 3 | 70mm² | 6kV | Red | ||
| ARG7H1OR Cable | B4D10KV03070 | 3 | 70mm² | 10kV | Red | ||
| ARG7H1OR Cable | B4D20KV03070 | 3 | 70mm² | 20kV | Red | ||
| ARG7H1OR Cable | B4D06KV03095 | 3 | 95mm² | 6kV | Red | ||
| ARG7H1OR Cable | B4D10KV03095 | 3 | 95mm² | 10kV | Red | ||
| ARG7H1OR Cable | B4D20KV03095 | 3 | 95mm² | 20kV | Red | ||
| ARG7H1OR Cable | B4D06KV03120 | 3 | 120mm² | 6kV | Red | ||
| ARG7H1OR Cable | B4D10KV03120 | 3 | 120mm² | 10kV | Red | ||
| ARG7H1OR Cable | B4D20KV03120 | 3 | 120mm² | 20kV | Red | ||
| ARG7H1OR Cable | B4D06KV03150 | 3 | 150mm² | 6kV | Red | ||
| ARG7H1OR Cable | B4D10KV03150 | 3 | 150mm² | 10kV | Red | ||
| ARG7H1OR Cable | B4D20KV03150 | 3 | 150mm² | 20kV | Red | ||
| ARG7H1OR Cable | B4D06KV03185 | 3 | 185mm² | 6kV | Red | ||
| ARG7H1OR Cable | B4D10KV03185 | 3 | 185mm² | 10kV | Red | ||
| ARG7H1OR Cable | B4D20KV03185 | 3 | 185mm² | 20kV | Red | ||
| ARG7H1OR Cable | B4D06KV03240 | 3 | 240mm² | 6kV | Red | ||
| ARG7H1OR Cable | B4D10KV03240 | 3 | 240mm² | 10kV | Red | ||
| ARG7H1OR Cable | B4D20KV03240 | 3 | 240mm² | 20kV | Red | ||
| ARG7H1OR Cable | B4D06KV03300 | 3 | 300mm² | 6kV | Red | ||
| ARG7H1OR Cable | B4D10KV03300 | 3 | 300mm² | 10kV | Red | ||
| ARG7H1OR Cable | B4D20KV03300 | 3 | 300mm² | 20kV | Red | ||
| ARG7H1OR Cable | B4D06KV03400 | 3 | 400mm² | 6kV | Red | ||
| ARG7H1OR Cable | B4D10KV03400 | 3 | 400mm² | 10kV | Red | ||
| ARG7H1OR Cable | B4D20KV03400 | 3 | 400mm² | 20kV | Red | ||
| ARG7H1R Cable | B4E03KV01025 | 1 | 25mm² | 3kV | Red | ||
| ARG7H1R Cable | B4E10KV01025 | 1 | 25mm² | 10kV | Red | ||
| ARG7H1R Cable | B4E20KV01025 | 1 | 25mm² | 20kV | Red | ||
| ARG7H1R Cable | B4E30KV01025 | 1 | 25mm² | 30kV | Red | ||
| ARG7H1R Cable | B4E03KV01035 | 1 | 35mm² | 3kV | Red | ||
| ARG7H1R Cable | B4E10KV01035 | 1 | 35mm² | 10kV | Red | ||
| ARG7H1R Cable | B4E20KV01035 | 1 | 35mm² | 20kV | Red | ||
| ARG7H1R Cable | B4E30KV01035 | 1 | 35mm² | 30kV | Red | ||
| ARG7H1R Cable | B4E03KV01050 | 1 | 50mm² | 3kV | Red | ||
| ARG7H1R Cable | B4E10KV01050 | 1 | 50mm² | 10kV | Red | ||
| ARG7H1R Cable | B4E20KV01050 | 1 | 50mm² | 20kV | Red | ||
| ARG7H1R Cable | B4E30KV01050 | 1 | 50mm² | 30kV | Red | ||
| ARG7H1R Cable | B4E03KV01070 | 1 | 70mm² | 3kV | Red | ||
| ARG7H1R Cable | B4E10KV01070 | 1 | 70mm² | 10kV | Red | ||
| ARG7H1R Cable | B4E20KV01070 | 1 | 70mm² | 20kV | Red | ||
| ARG7H1R Cable | B4E30KV01070 | 1 | 70mm² | 30kV | Red | ||
| ARG7H1R Cable | B4E03KV01095 | 1 | 95mm² | 3kV | Red | ||
| ARG7H1R Cable | B4E10KV01095 | 1 | 95mm² | 10kV | Red | ||
| ARG7H1R Cable | B4E20KV01095 | 1 | 95mm² | 20kV | Red | ||
| ARG7H1R Cable | B4E30KV01095 | 1 | 95mm² | 30kV | Red | ||
| ARG7H1R Cable | B4E03KV01120 | 1 | 120mm² | 3kV | Red | ||
| ARG7H1R Cable | B4E10KV01120 | 1 | 120mm² | 10kV | Red | ||
| ARG7H1R Cable | B4E20KV01120 | 1 | 120mm² | 20kV | Red | ||
| ARG7H1R Cable | B4E30KV01120 | 1 | 120mm² | 30kV | Red | ||
| ARG7H1R Cable | B4E03KV01150 | 1 | 150mm² | 3kV | Red | ||
| ARG7H1R Cable | B4E10KV01150 | 1 | 150mm² | 10kV | Red | ||
| ARG7H1R Cable | B4E20KV01150 | 1 | 150mm² | 20kV | Red | ||
| ARG7H1R Cable | B4E30KV01150 | 1 | 150mm² | 30kV | Red | ||
| ARG7H1R Cable | B4E03KV01185 | 1 | 185mm² | 3kV | Red | ||
| ARG7H1R Cable | B4E10KV01185 | 1 | 185mm² | 10kV | Red | ||
| ARG7H1R Cable | B4E20KV01185 | 1 | 185mm² | 20kV | Red | ||
| ARG7H1R Cable | B4E30KV01185 | 1 | 185mm² | 30kV | Red | ||
| ARG7H1R Cable | B4E03KV01240 | 1 | 240mm² | 3kV | Red | ||
| ARG7H1R Cable | B4E10KV01240 | 1 | 240mm² | 10kV | Red | ||
| ARG7H1R Cable | B4E20KV01240 | 1 | 240mm² | 20kV | Red | ||
| ARG7H1R Cable | B4E30KV01240 | 1 | 240mm² | 30kV | Red | ||
| ARG7H1R Cable | B4E03KV01300 | 1 | 300mm² | 3kV | Red | ||
| ARG7H1R Cable | B4E10KV01300 | 1 | 300mm² | 10kV | Red | ||
| ARG7H1R Cable | B4E20KV01300 | 1 | 300mm² | 20kV | Red | ||
| ARG7H1R Cable | B4E30KV01300 | 1 | 300mm² | 30kV | Red | ||
| ARG7H1R Cable | B4E03KV01400 | 1 | 400mm² | 3kV | Red | ||
| ARG7H1R Cable | B4E10KV01400 | 1 | 400mm² | 10kV | Red | ||
| ARG7H1R Cable | B4E20KV01400 | 1 | 400mm² | 20kV | Red | ||
| ARG7H1R Cable | B4E30KV01400 | 1 | 400mm² | 30kV | Red | ||
| ARG7H1R Cable | B4E03KV01500 | 1 | 500mm² | 3kV | Red | ||
| ARG7H1R Cable | B4E10KV01500 | 1 | 500mm² | 10kV | Red | ||
| ARG7H1R Cable | B4E20KV01500 | 1 | 500mm² | 20kV | Red | ||
| ARG7H1R Cable | B4E30KV01500 | 1 | 500mm² | 30kV | Red | ||
| ARG7H1R Cable | B4E03KV01630 | 1 | 630mm² | 3kV | Red | ||
| ARG7H1R Cable | B4E10KV01630 | 1 | 630mm² | 10kV | Red | ||
| ARG7H1R Cable | B4E20KV01630 | 1 | 630mm² | 20kV | Red | ||
| ARG7H1R Cable | B4E30KV01630 | 1 | 630mm² | 30kV | Red |


