NA2XS2Y / NA2XS(F)2Y / NA2XS(FL)2Y Cables
Key Features: NA2XS2Y, NA2XS(F)2Y & NA2XS(FL)2Y
- Application: Medium voltage cables for power distribution networks.
- Suitability: For fixed outdoor installations where there may be an element of mechanical stress. Optional waterblocking properties available.
- Standard & Voltage Rating: IEC 60502-2. 6/10kV, 8.7/15kV, 12/20kV and 18/30kV.
- Construction: Class 2 Stranded Aluminium conductor, semi-conductive conductor screen, Cross-Linked Polyethylene (XLPE) sheath, semi-conductive insulation screen, Copper wire and tape screen, and Medium Density or High Density Polyethylene (MDPE / HDPE) outer sheath.
- Details: Single core cables. NA2XSE2Y (3-core) available on request. UV resistant. NA2XS(F)2Y has longitudinal water blocking tapes, NA2XS(FL)2Y has both longitudinal and radial water blocking properties.
Eland Cables is a leading global supplier of power, instrumentation and data cables for critical infrastructure and electrification. Our complete cable solutions are underpinned by technical expertise and our Cable Lab®, ensures rigorous compliance. Contact our team to discuss your requirements.
Jump To:
- What are the specifications for NA2XS2Y / NA2XS(F)2Y / NA2X(FL)2Y cables?
- Waterblocked variants: NA2XS(F)2Y & NA2XS(FL)2Y cables
- What are common applications for NA2XS2Y cables?
- What are the voltage ratings for NA2XS2Y / NA2XS(F)2Y / NA2X(FL)2Y cables?
- NA2XS2Y Cable Supplier
- Datasheets
The NA2XS2Y is a single core aluminium medium voltage cable with UV-resistant PE oversheath, used for power distribution.
Other than the aluminium conductor, the NA2XS2Y cable shares the same construction as its copper variant, the N2XS2Y cable, and is manufactured in accordance with IEC 60502-2 and DIN EN 60228. Where required, variants of these cables manufactured to VDE 0276-620, HD 620 are also available.
NA2XS2Y is a cost-efficient alternative to the copper variant for installations where space is not an issue, due to the larger overall diameter of aluminium cables.
The choice of a Medium Density or Hard Density Polyethylene (MDPE / HDPE) outer sheath means this cable does not provide any flame retardant or self-extinguishing properties, hence being suited to external installation only.
Eland Cables also supplies the NA2XS(F)2Y and NA2XS(FL)2Y with single and double layer water blocking tapes for additional water resistance.
| NA2XS(F)2Y | Swelling powder on tape | Longitudinally watertight |
| NA2XS(FL)2Y | Swelling powder on tape + Aluminium tape tightly bonded to the PE Sheath | Longitudinally and radially watertight |
The robust and UV-resistant PE oversheath makes NA2XS2Y cables ideally suited for fixed outdoor installations where there may be an element of mechanical stress and sunlight exposure. Its properties allow the laying of this cable in winter conditions as cold as -20oC. It is widely used in the construction and power distribution industries.
Eland Cables is a leading supplier of NA2XS2Y medium voltage cable manufactured to international standards.
The cable name NA2XS2Y uses the German designations - most commonly referenced in Europe - but countries will have their own nomenclature too. Support with cross-border specifications and demonstrating parity in standards can be provided - for example: NA2XS(F)2Y is referenced as LXHIOE(be) in Portugal, and as RH5Z1-OL AL in Spain.
Should you require any assistance with identifying or honing the cable specification to match your installation parameters, please contact the technical team who will be pleased to assist.
More information
NA2XS2Y / NA2XS(F)2Y / NA2XS(FL)2Y Cables
YOUR CABLE OPTIONS
Use the FastQuote filters to find the exact cable specifications you need.
Need a bespoke solution? Learn more about customised cables.
| Product name | Part No | Cores | Nominal cross-sectional area (mm²) | Sheath colour | Length (m) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NA2XS2Y Aluminium XLPE PE - 6/10 (12)kV Cable | A9XAY10KV1035 | 1 | 35mm² | Black | ||
| NA2XS2Y Aluminium XLPE PE - 6/10 (12)kV Cable | A9XAY10KV1050 | 1 | 50mm² | Black | ||
| NA2XS2Y Aluminium XLPE PE - 6/10 (12)kV Cable | A9XAY10KV1070 | 1 | 70mm² | Black | ||
| NA2XS2Y Aluminium XLPE PE - 6/10 (12)kV Cable | A9XAY10KV1095 | 1 | 95mm² | Black | ||
| NA2XS2Y Aluminium XLPE PE - 6/10 (12)kV Cable | A9XAY10KV1120 | 1 | 120mm² | Black | ||
| NA2XS2Y Aluminium XLPE PE - 6/10 (12)kV Cable | A9XAY10KV1150 | 1 | 150mm² | Black | ||
| NA2XS2Y Aluminium XLPE PE - 6/10 (12)kV Cable | A9XAY10KV1185 | 1 | 185mm² | Black | ||
| NA2XS2Y Aluminium XLPE PE - 6/10 (12)kV Cable | A9XAY10KV1240 | 1 | 240mm² | Black | ||
| NA2XS2Y Aluminium XLPE PE - 6/10 (12)kV Cable | A9XAY10KV1300 | 1 | 300mm² | Black | ||
| NA2XS2Y Aluminium XLPE PE - 6/10 (12)kV Cable | A9XAY10KV1400 | 1 | 400mm² | Black | ||
| NA2XS2Y Aluminium XLPE MDPE 8.7/15kV Cable | C9XA15KV1035 | 1 | 35mm² | Black | ||
| NA2XS2Y Aluminium XLPE MDPE 8.7/15kV Cable | C9XA15KV1050 | 1 | 50mm² | Black | ||
| NA2XS2Y Aluminium XLPE MDPE 8.7/15kV Cable | C9XA15KV1070 | 1 | 70mm² | Black | ||
| NA2XS2Y Aluminium XLPE MDPE 8.7/15kV Cable | C9XA15KV1095 | 1 | 95mm² | Black | ||
| NA2XS2Y Aluminium XLPE MDPE 8.7/15kV Cable | C9XA15KV1120 | 1 | 120mm² | Black | ||
| NA2XS2Y Aluminium XLPE MDPE 8.7/15kV Cable | C9XA15KV1150 | 1 | 150mm² | Black | ||
| NA2XS2Y Aluminium XLPE MDPE 8.7/15kV Cable | C9XA15KV1185 | 1 | 185mm² | Black | ||
| NA2XS2Y Aluminium XLPE MDPE 8.7/15kV Cable | C9XA15KV1240 | 1 | 240mm² | Black | ||
| NA2XS2Y Aluminium XLPE MDPE 8.7/15kV Cable | C9XA15KV1300 | 1 | 300mm² | Black | ||
| NA2XS2Y Aluminium XLPE MDPE 8.7/15kV Cable | C9XA15KV1400 | 1 | 400mm² | Black | ||
| NA2XS2Y Aluminium XLPE MDPE 8.7/15kV Cable | C9XA15KV1500 | 1 | 500mm² | Black | ||
| NA2XS2Y Aluminium XLPE MDPE 8.7/15kV Cable | C9XA15KV1630 | 1 | 630mm² | Black | ||
| NA2XS2Y Aluminium XLPE MDPE 8.7/15kV Cable | C9XA15KV1800 | 1 | 800mm² | Black | ||
| NA2XS2Y Aluminium XLPE MDPE 8.7/15kV Cable | C9XA15KV11000 | 1 | 1000mm² | Black | ||
| NA2XS2Y Aluminium XLPE PE - 12/20 (24)kV Cable | A9XAY20KV1050 | 1 | 50mm² | Black | ||
| NA2XS2Y Aluminium XLPE PE - 12/20 (24)kV Cable | A9XAY20KV1070 | 1 | 70mm² | Black | ||
| NA2XS2Y Aluminium XLPE PE - 12/20 (24)kV Cable | A9XAY20KV1095 | 1 | 95mm² | Black | ||
| NA2XS2Y Aluminium XLPE PE - 12/20 (24)kV Cable | A9XAY20KV1120 | 1 | 120mm² | Black | ||
| NA2XS2Y Aluminium XLPE PE - 12/20 (24)kV Cable | A9XAY20KV1150 | 1 | 150mm² | Black | ||
| NA2XS2Y Aluminium XLPE PE - 12/20 (24)kV Cable | A9XAY20KV1185 | 1 | 185mm² | Black | ||
| NA2XS2Y Aluminium XLPE PE - 12/20 (24)kV Cable | A9XAY20KV1240 | 1 | 240mm² | Black | ||
| NA2XS2Y Aluminium XLPE PE - 12/20 (24)kV Cable | A9XAY20KV1300 | 1 | 300mm² | Black | ||
| NA2XS2Y Aluminium XLPE PE - 12/20 (24)kV Cable | A9XAY20KV1400 | 1 | 400mm² | Black | ||
| NA2XS2Y Aluminium XLPE PE - 18/30 (36)kV Cable | A9XAY30KV1050 | 1 | 50mm² | Black | ||
| NA2XS2Y Aluminium XLPE PE - 18/30 (36)kV Cable | A9XAY30KV1070 | 1 | 70mm² | Black | ||
| NA2XS2Y Aluminium XLPE PE - 18/30 (36)kV Cable | A9XAY30KV1095 | 1 | 95mm² | Black | ||
| NA2XS2Y Aluminium XLPE PE - 18/30 (36)kV Cable | A9XAY30KV1120 | 1 | 120mm² | Black | ||
| NA2XS2Y Aluminium XLPE PE - 18/30 (36)kV Cable | A9XAY30KV1150 | 1 | 150mm² | Black | ||
| NA2XS2Y Aluminium XLPE PE - 18/30 (36)kV Cable | A9XAY30KV1185 | 1 | 185mm² | Black | ||
| NA2XS2Y Aluminium XLPE PE - 18/30 (36)kV Cable | A9XAY30KV1240 | 1 | 240mm² | Black | ||
| NA2XS2Y Aluminium XLPE PE - 18/30 (36)kV Cable | A9XAY30KV1300 | 1 | 300mm² | Black | ||
| NA2XS2Y Aluminium XLPE PE - 18/30 (36)kV Cable | A9XAY30KV1400 | 1 | 400mm² | Black | ||
| NA2XS(F)2Y Aluminium XLPE MDPE - 6/10kV Cable | A9XAF10KV1035 | 1 | 35mm² | Black | ||
| NA2XS(F)2Y Aluminium XLPE MDPE - 6/10kV Cable | A9XAF10KV1050 | 1 | 351mm² | Black | ||
| NA2XS(F)2Y Aluminium XLPE MDPE - 6/10kV Cable | A9XAF10KV1070 | 1 | 70mm² | Black | ||
| NA2XS(F)2Y Aluminium XLPE MDPE - 6/10kV Cable | A9XAF10KV1095 | 1 | 95mm² | Black | ||
| NA2XS(F)2Y Aluminium XLPE MDPE - 6/10kV Cable | A9XAF10KV1120 | 1 | 120mm² | Black | ||
| NA2XS(F)2Y Aluminium XLPE MDPE - 6/10kV Cable | A9XAF10KV1150 | 1 | 150mm² | Black | ||
| NA2XS(F)2Y Aluminium XLPE MDPE - 6/10kV Cable | A9XAF10KV1185 | 1 | 185mm² | Black | ||
| NA2XS(F)2Y Aluminium XLPE MDPE - 6/10kV Cable | A9XAF10KV1240 | 1 | 240mm² | Black | ||
| NA2XS(F)2Y Aluminium XLPE MDPE - 6/10kV Cable | A9XAF10KV1300 | 1 | 300mm² | Black | ||
| NA2XS(F)2Y Aluminium XLPE MDPE - 6/10kV Cable | A9XAF10KV1400 | 1 | 400mm² | Black | ||
| NA2XS(F)2Y Aluminium XLPE MDPE - 6/10kV Cable | A9XAF10KV1500 | 1 | 500mm² | Black | ||
| NA2XS(F)2Y Aluminium XLPE MDPE - 6/10kV Cable | A9XAF10KV1630 | 1 | 630mm² | Black | ||
| NA2XS(F)2Y Aluminium XLPE MDPE 8.7/15kV Cable | C9XAF15KV1050 | 1 | 50mm² | Black | ||
| NA2XS(F)2Y Aluminium XLPE MDPE 8.7/15kV Cable | C9XAF15KV1070 | 1 | 70mm² | Black | ||
| NA2XS(F)2Y Aluminium XLPE MDPE 8.7/15kV Cable | C9XAF15KV1095 | 1 | 95mm² | Black | ||
| NA2XS(F)2Y Aluminium XLPE MDPE 8.7/15kV Cable | C9XAF15KV1120 | 1 | 120mm² | Black | ||
| NA2XS(F)2Y Aluminium XLPE MDPE 8.7/15kV Cable | C9XAF15KV1150 | 1 | 150mm² | Black | ||
| NA2XS(F)2Y Aluminium XLPE MDPE 8.7/15kV Cable | C9XAF15KV1185 | 1 | 185mm² | Black | ||
| NA2XS(F)2Y Aluminium XLPE MDPE 8.7/15kV Cable | C9XAF15KV1240 | 1 | 240mm² | Black | ||
| NA2XS(F)2Y Aluminium XLPE MDPE 8.7/15kV Cable | C9XAF15KV1300 | 1 | 300mm² | Black | ||
| NA2XS(F)2Y Aluminium XLPE MDPE 8.7/15kV Cable | C9XAF15KV1400 | 1 | 400mm² | Black | ||
| NA2XS(F)2Y Aluminium XLPE MDPE 8.7/15kV Cable | C9XAF15KV1500 | 1 | 500mm² | Black | ||
| NA2XS(F)2Y Aluminium XLPE MDPE 8.7/15kV Cable | C9XAF15KV1630 | 1 | 630mm² | Black | ||
| NA2XS(F)2Y Aluminium XLPE MDPE 8.7/15kV Cable | C9XAF15KV1800 | 1 | 800mm² | Black | ||
| NA2XS(F)2Y Aluminium XLPE MDPE 8.7/15kV Cable | C9XAF15KV11000 | 1 | 1000mm² | Black | ||
| NA2XS(F)2Y Aluminium XLPE HDPE 8.7/15kV Cable | M9B15KV01050 | 1 | 50mm² | Black | ||
| NA2XS(F)2Y Aluminium XLPE HDPE 8.7/15kV Cable | M9B15KV01070 | 1 | 70mm² | Black | ||
| NA2XS(F)2Y Aluminium XLPE HDPE 8.7/15kV Cable | M9B15KV01095 | 1 | 95mm² | Black | ||
| NA2XS(F)2Y Aluminium XLPE HDPE 8.7/15kV Cable | M9B15KV01120 | 1 | 120mm² | Black | ||
| NA2XS(F)2Y Aluminium XLPE HDPE 8.7/15kV Cable | M9B15KV01150 | 1 | 150mm² | Black | ||
| NA2XS(F)2Y Aluminium XLPE HDPE 8.7/15kV Cable | M9B15KV01185 | 1 | 185mm² | Black | ||
| NA2XS(F)2Y Aluminium XLPE HDPE 8.7/15kV Cable | M9B15KV01240 | 1 | 240mm² | Black | ||
| NA2XS(F)2Y Aluminium XLPE HDPE 8.7/15kV Cable | M9B15KV01300 | 1 | 300mm² | Black | ||
| NA2XS(F)2Y Aluminium XLPE HDPE 8.7/15kV Cable | M9B15KV01400 | 1 | 400mm² | Black | ||
| NA2XS(F)2Y Aluminium XLPE HDPE 8.7/15kV Cable | M9B15KV01500 | 1 | 500mm² | Black | ||
| NA2XS(F)2Y Aluminium XLPE HDPE 8.7/15kV Cable | M9B15KV01630 | 1 | 630mm² | Black | ||
| NA2XS(F)2Y Aluminium XLPE HDPE 8.7/15kV Cable | M9B15KV01800 | 1 | 800mm² | Black | ||
| NA2XS(F)2Y Aluminium XLPE HDPE 8.7/15kV Cable | M9B15KV011000 | 1 | 1000mm² | Black | ||
| NA2XS(F)2Y Aluminium XLPE MDPE - 12/20 (24)kV Cable | A9XAF20KV1050 | 1 | 50mm² | Black | ||
| NA2XS(F)2Y Aluminium XLPE MDPE - 12/20 (24)kV Cable | A9XAF20KV1070 | 1 | 70mm² | Black | ||
| NA2XS(F)2Y Aluminium XLPE MDPE - 12/20 (24)kV Cable | A9XAF20KV1095 | 1 | 95mm² | Black | ||
| NA2XS(F)2Y Aluminium XLPE MDPE - 12/20 (24)kV Cable | A9XAF20KV1120 | 1 | 120mm² | Black | ||
| NA2XS(F)2Y Aluminium XLPE MDPE - 12/20 (24)kV Cable | A9XAF20KV1150 | 1 | 150mm² | Black | ||
| NA2XS(F)2Y Aluminium XLPE MDPE - 12/20 (24)kV Cable | A9XAF20KV1185 | 1 | 185mm² | Black | ||
| NA2XS(F)2Y Aluminium XLPE MDPE - 12/20 (24)kV Cable | A9XAF20KV1240 | 1 | 240mm² | Black | ||
| NA2XS(F)2Y Aluminium XLPE MDPE - 12/20 (24)kV Cable | A9XAF20KV1300 | 1 | 300mm² | Black | ||
| NA2XS(F)2Y Aluminium XLPE MDPE - 12/20 (24)kV Cable | A9XAF20KV1400 | 1 | 400mm² | Black | ||
| NA2XS(F)2Y Aluminium XLPE MDPE - 18/30 (36)kV Cable | A9XAF30KV1050 | 1 | 50mm² | Black | ||
| NA2XS(F)2Y Aluminium XLPE MDPE - 18/30 (36)kV Cable | A9XAF30KV1070 | 1 | 70mm² | Black | ||
| NA2XS(F)2Y Aluminium XLPE MDPE - 18/30 (36)kV Cable | A9XAF30KV1095 | 1 | 95mm² | Black | ||
| NA2XS(F)2Y Aluminium XLPE MDPE - 18/30 (36)kV Cable | A9XAF30KV1120 | 1 | 120mm² | Black | ||
| NA2XS(F)2Y Aluminium XLPE MDPE - 18/30 (36)kV Cable | A9XAF30KV1150 | 1 | 150mm² | Black | ||
| NA2XS(F)2Y Aluminium XLPE MDPE - 18/30 (36)kV Cable | A9XAF30KV1185 | 1 | 185mm² | Black | ||
| NA2XS(F)2Y Aluminium XLPE MDPE - 18/30 (36)kV Cable | A9XAF30KV1240 | 1 | 240mm² | Black | ||
| NA2XS(F)2Y Aluminium XLPE MDPE - 18/30 (36)kV Cable | A9XAF30KV1300 | 1 | 300mm² | Black | ||
| NA2XS(F)2Y Aluminium XLPE MDPE - 18/30 (36)kV Cable | A9XAF30KV1400 | 1 | 400mm² | Black | ||
| NA2XS(FL)2Y Aluminium XLPE PE - 6/10 (12)kV Cable | A9XAFL10KV1035 | 1 | 35mm² | Black | ||
| NA2XS(FL)2Y Aluminium XLPE PE - 6/10 (12)kV Cable | A9XAFL10KV1050 | 1 | 50mm² | Black | ||
| NA2XS(FL)2Y Aluminium XLPE PE - 6/10 (12)kV Cable | A9XAFL10KV1070 | 1 | 70mm² | Black | ||
| NA2XS(FL)2Y Aluminium XLPE PE - 6/10 (12)kV Cable | A9XAFL10KV1095 | 1 | 95mm² | Black | ||
| NA2XS(FL)2Y Aluminium XLPE PE - 6/10 (12)kV Cable | A9XAFL10KV1120 | 1 | 120mm² | Black | ||
| NA2XS(FL)2Y Aluminium XLPE PE - 6/10 (12)kV Cable | A9XAFL10KV1150 | 1 | 150mm² | Black | ||
| NA2XS(FL)2Y Aluminium XLPE PE - 6/10 (12)kV Cable | A9XAFL10KV1185 | 1 | 185mm² | Black | ||
| NA2XS(FL)2Y Aluminium XLPE PE - 6/10 (12)kV Cable | A9XAFL10KV1240 | 1 | 240mm² | Black | ||
| NA2XS(FL)2Y Aluminium XLPE PE - 6/10 (12)kV Cable | A9XAFL10KV1300 | 1 | 300mm² | Black | ||
| NA2XS(FL)2Y Aluminium XLPE PE - 6/10 (12)kV Cable | A9XAFL10KV1400 | 1 | 400mm² | Black | ||
| NA2XS(FL)2Y Aluminium XLPE PE - 6/10 (12)kV Cable | A9XAFL10KV1500 | 1 | 500mm² | Black | ||
| NA2XS(FL)2Y Aluminium XLPE MDPE 8.7/15kV Cable | C9XAFL15KV1035 | 1 | 35mm² | Black | ||
| NA2XS(FL)2Y Aluminium XLPE MDPE 8.7/15kV Cable | C9XAFL15KV1050 | 1 | 50mm² | Black | ||
| NA2XS(FL)2Y Aluminium XLPE MDPE 8.7/15kV Cable | C9XAFL15KV1070 | 1 | 70mm² | Black | ||
| NA2XS(FL)2Y Aluminium XLPE MDPE 8.7/15kV Cable | C9XAFL15KV1095 | 1 | 95mm² | Black | ||
| NA2XS(FL)2Y Aluminium XLPE MDPE 8.7/15kV Cable | C9XAFL15KV1120 | 1 | 120mm² | Black | ||
| NA2XS(FL)2Y Aluminium XLPE MDPE 8.7/15kV Cable | C9XAFL15KV1150 | 1 | 150mm² | Black | ||
| NA2XS(FL)2Y Aluminium XLPE MDPE 8.7/15kV Cable | C9XAFL15KV1185 | 1 | 185mm² | Black | ||
| NA2XS(FL)2Y Aluminium XLPE MDPE 8.7/15kV Cable | C9XAFL15KV1240 | 1 | 240mm² | Black | ||
| NA2XS(FL)2Y Aluminium XLPE MDPE 8.7/15kV Cable | C9XAFL15KV1300 | 1 | 300mm² | Black | ||
| NA2XS(FL)2Y Aluminium XLPE MDPE 8.7/15kV Cable | C9XAFL15KV1400 | 1 | 400mm² | Black | ||
| NA2XS(FL)2Y Aluminium XLPE MDPE 8.7/15kV Cable | C9XAFL15KV1500 | 1 | 500mm² | Black | ||
| NA2XS(FL)2Y Aluminium XLPE MDPE 8.7/15kV Cable | C9XAFL15KV1630 | 1 | 630mm² | Black | ||
| NA2XS(FL)2Y Aluminium XLPE MDPE 8.7/15kV Cable | C9XAFL15KV1800 | 1 | 800mm² | Black | ||
| NA2XS(FL)2Y Aluminium XLPE MDPE 8.7/15kV Cable | C9XAFL15KV11000 | 1 | 1000mm² | Black | ||
| NA2XS(FL)2Y Aluminium XLPE HDPE 8.7/15kV Cable | M9C15KV01050 | 1 | 50mm² | Black | ||
| NA2XS(FL)2Y Aluminium XLPE HDPE 8.7/15kV Cable | M9C15KV01070 | 1 | 70mm² | Black | ||
| NA2XS(FL)2Y Aluminium XLPE HDPE 8.7/15kV Cable | M9C15KV01095 | 1 | 95mm² | Black | ||
| NA2XS(FL)2Y Aluminium XLPE HDPE 8.7/15kV Cable | M9C15KV01120 | 1 | 120mm² | Black | ||
| NA2XS(FL)2Y Aluminium XLPE HDPE 8.7/15kV Cable | M9C15KV01150 | 1 | 150mm² | Black | ||
| NA2XS(FL)2Y Aluminium XLPE HDPE 8.7/15kV Cable | M9C15KV01185 | 1 | 185mm² | Black | ||
| NA2XS(FL)2Y Aluminium XLPE HDPE 8.7/15kV Cable | M9C15KV01240 | 1 | 240mm² | Black | ||
| NA2XS(FL)2Y Aluminium XLPE HDPE 8.7/15kV Cable | M9C15KV01300 | 1 | 300mm² | Black | ||
| NA2XS(FL)2Y Aluminium XLPE HDPE 8.7/15kV Cable | M9C15KV01400 | 1 | 400mm² | Black | ||
| NA2XS(FL)2Y Aluminium XLPE HDPE 8.7/15kV Cable | M9C15KV01500 | 1 | 500mm² | Black | ||
| NA2XS(FL)2Y Aluminium XLPE HDPE 8.7/15kV Cable | M9C15KV01630 | 1 | 630mm² | Black | ||
| NA2XS(FL)2Y Aluminium XLPE HDPE 8.7/15kV Cable | M9C15KV01800 | 1 | 800mm² | Black | ||
| NA2XS(FL)2Y Aluminium XLPE HDPE 8.7/15kV Cable | M9C15KV011000 | 1 | 1000mm² | Black | ||
| NA2XS(FL)2Y Aluminium XLPE PE - 12/20 (24)kV Cable | A9XAFL20KV1035 | 1 | 35mm² | Black | ||
| NA2XS(FL)2Y Aluminium XLPE PE - 12/20 (24)kV Cable | A9XAFL20KV1050 | 1 | 50mm² | Black | ||
| NA2XS(FL)2Y Aluminium XLPE PE - 12/20 (24)kV Cable | A9XAFL20KV1070 | 1 | 70mm² | Black | ||
| NA2XS(FL)2Y Aluminium XLPE PE - 12/20 (24)kV Cable | A9XAFL20KV1095 | 1 | 95mm² | Black | ||
| NA2XS(FL)2Y Aluminium XLPE PE - 12/20 (24)kV Cable | A9XAFL20KV1120 | 1 | 120mm² | Black | ||
| NA2XS(FL)2Y Aluminium XLPE PE - 12/20 (24)kV Cable | A9XAFL20KV1150 | 1 | 150mm² | Black | ||
| NA2XS(FL)2Y Aluminium XLPE PE - 12/20 (24)kV Cable | A9XAFL20KV1185 | 1 | 185mm² | Black | ||
| NA2XS(FL)2Y Aluminium XLPE PE - 12/20 (24)kV Cable | A9XAFL20KV1240 | 1 | 240mm² | Black | ||
| NA2XS(FL)2Y Aluminium XLPE PE - 12/20 (24)kV Cable | A9XAFL20KV1300 | 1 | 300mm² | Black | ||
| NA2XS(FL)2Y Aluminium XLPE PE - 12/20 (24)kV Cable | A9XAFL20KV1400 | 1 | 400mm² | Black | ||
| NA2XS(FL)2Y Aluminium XLPE PE - 12/20 (24)kV Cable | A9XAFL20KV1500 | 1 | 500mm² | Black | ||
| NA2XS(FL)2Y Aluminium XLPE PE - 18/30 (36)kV Cable | A9XA30KV01050 | 1 | 50mm² | Black | ||
| NA2XS(FL)2Y Aluminium XLPE PE - 18/30 (36)kV Cable | A9XA30KV01070 | 1 | 70mm² | Black | ||
| NA2XS(FL)2Y Aluminium XLPE PE - 18/30 (36)kV Cable | A9XA30KV01095 | 1 | 95mm² | Black | ||
| NA2XS(FL)2Y Aluminium XLPE PE - 18/30 (36)kV Cable | A9XA30KV01120 | 1 | 120mm² | Black | ||
| NA2XS(FL)2Y Aluminium XLPE PE - 18/30 (36)kV Cable | A9XA30KV01150 | 1 | 150mm² | Black | ||
| NA2XS(FL)2Y Aluminium XLPE PE - 18/30 (36)kV Cable | A9XA30KV01185 | 1 | 185mm² | Black | ||
| NA2XS(FL)2Y Aluminium XLPE PE - 18/30 (36)kV Cable | A9XA30KV01240 | 1 | 240mm² | Black | ||
| NA2XS(FL)2Y Aluminium XLPE PE - 18/30 (36)kV Cable | A9XA30KV01300 | 1 | 300mm² | Black | ||
| NA2XS(FL)2Y Aluminium XLPE PE - 18/30 (36)kV Cable | A9XA30KV01400 | 1 | 400mm² | Black | ||
| NA2XS(FL)2Y Aluminium XLPE PE - 18/30 (36)kV Cable | A9XA30KV01500 | 1 | 500mm² | Black | ||
| NA2XS(FL)2Y Aluminium XLPE PE - 18/30 (36)kV Cable | A9XA30KV01630 | 1 | 630mm² | Black | ||
| NA2XS2Y Aluminium XLPE HDPE 8.7/15kV Cable | M9D15KV01035 | 1 | 35mm² | Black | ||
| NA2XS2Y Aluminium XLPE HDPE 8.7/15kV Cable | M9D15KV01050 | 1 | 50mm² | Black | ||
| NA2XS2Y Aluminium XLPE HDPE 8.7/15kV Cable | M9D15KV01070 | 1 | 70mm² | Black | ||
| NA2XS2Y Aluminium XLPE HDPE 8.7/15kV Cable | M9D15KV01095 | 1 | 95mm² | Black | ||
| NA2XS2Y Aluminium XLPE HDPE 8.7/15kV Cable | M9D15KV01120 | 1 | 120mm² | Black | ||
| NA2XS2Y Aluminium XLPE HDPE 8.7/15kV Cable | M9D15KV01150 | 1 | 150mm² | Black | ||
| NA2XS2Y Aluminium XLPE HDPE 8.7/15kV Cable | M9D15KV01185 | 1 | 185mm² | Black | ||
| NA2XS2Y Aluminium XLPE HDPE 8.7/15kV Cable | M9D15KV01240 | 1 | 240mm² | Black | ||
| NA2XS2Y Aluminium XLPE HDPE 8.7/15kV Cable | M9D15KV01300 | 1 | 300mm² | Black | ||
| NA2XS2Y Aluminium XLPE HDPE 8.7/15kV Cable | M9D15KV01400 | 1 | 400mm² | Black | ||
| NA2XS2Y Aluminium XLPE HDPE 8.7/15kV Cable | M9D15KV01500 | 1 | 500mm² | Black | ||
| NA2XS2Y Aluminium XLPE HDPE 8.7/15kV Cable | M9D15KV01630 | 1 | 630mm² | Black | ||
| NA2XS2Y Aluminium XLPE HDPE 8.7/15kV Cable | M9D15KV01800 | 1 | 800mm² | Black | ||
| NA2XS2Y Aluminium XLPE HDPE 8.7/15kV Cable | M9D15KV011000 | 1 | 1000mm² | Black |


