(N)TSCGECEWÖU Cables
to (N)TSCGECEWÖU Cable datasheets
Key Features: (N)TSCGECEWÖU Cables
- Application: Medium voltage flexible power supply cables.
- Suitability: For monospiral drum reeling and trailing operations.
- Standards & Voltage Rating: VDE 0250. Flame Retardant to IEC/EN 60332-1-2. 3.6/6kV through to 18/30kV.
- Construction: Class 5 Flexible Stranded Tinned Copper, Rubber Compound insulation, Semi-conductive layers, Protective earth conductor, Rubber Compound on a Textile Polyester Support Central filler, and Rubber compound sheathing options. (N)TSCGECEWÖU - ATB have an Anti-Torsion Polyester Braid.
- Details: Sizes from 25mm2 to 150mm2. Additional variants with fibre optic, anti-torsion braids and suitable for permanent submersion, depending on the specific application.
Eland Cables is a leading global supplier of power, instrumentation and data cables for critical infrastructure and electrification. Our complete cable solutions are underpinned by technical expertise and our Cable Lab®, ensures rigorous compliance. Contact our team to discuss your requirements.
Jump To:
- What are (N)TSCGECEWÖU Cables?
- (N)TSCGECEWÖU Cable Applications
- Technical Support for Specifying (N)TSCGECEWÖU Cable
- Datasheets
(N)TSCGECEWÖU cables are designed for monospiral drum reeling and trailing operations and will withstand the rigours of the environmental and mechanical operations associated with the Mining industry.
These Medium Voltage cables follow the German nomenclature specific to mining cables.
They are available in voltages ranging from 3.6/6kV through to 18/30kV, in cable sizes from 25mm2 to 150mm2 .
There are variants of these trailing cables with fibre optic, anti-torsion braids, or suitable for permanent submersion, to suit individual applications and their environments:
|
(N)TSCGECEWÖU |
Flexible cable for fixed energy distribution in mines and alongside material handling equipment. |
|
(N)TSCGECEWÖU - ATB |
Flexible cable for providing energy supply to heavy mobile equipment during trailing operations in opencast mines. Applications include drag lines, shovels, dredges and drills performing under extreme mechanical stresses and abrasion. |
|
(N)TSCGECEWÖU - ATB (Ground conductor) |
The ATB cable with Ground Check Conductor has additional Earth Protective Conductors over and above the Protective Earth Conductor of individual copper braid. The cable benefits from 2x copper earth conductors and 1x copper checking earth wiring conductor. |
|
(N)TSCGECEWÖU - Submersible |
Suitable for depths up to 300m and for permanent use in salty or brackish water, these flexible supply cables are used for applications such as pumps, dredges and floating docks, as well as trailing operations of opencast mining equipment. |
Where the information on our attached technical datasheets does not provide the data required, please speak to our technical experts who can provide guidance and recommendations to assist with specification.
The (N)TSCGECEWÖU cable is just one of a number of robust rubber-sheathed cables for trailing operations that can be supplied on short manufacturing lead times to sites worldwide.
More information
(N)TSCGECEWÖU Cables
YOUR CABLE OPTIONS
Use the FastQuote filters to find the exact cable specifications you need.
Need a bespoke solution? Learn more about customised cables.
| Product name | Part No | Cores | Phase Conductor Size | Voltage Rating | Sheath colour | Length (m) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (N)TSCGECEWÖU - 3.6/6kV and 6/10kV Cable | A7HN06KV1025RD | 3+3 | 25mm² | 3.6/6kV | Red | ||
| (N)TSCGECEWÖU - 3.6/6kV and 6/10kV Cable | A7HN06KV1035RD | 3+3 | 35mm² | 3.6/6kV | Red | ||
| (N)TSCGECEWÖU - 3.6/6kV and 6/10kV Cable | A7HN06KV1050RD | 3+3 | 50mm² | 3.6/6kV | Red | ||
| (N)TSCGECEWÖU - 3.6/6kV and 6/10kV Cable | A7HN06KV1070RD | 3+3 | 70mm² | 3.6/6kV | Red | ||
| (N)TSCGECEWÖU - 3.6/6kV and 6/10kV Cable | A7HN06KV1095RD | 3+3 | 95mm² | 3.6/6kV | Red | ||
| (N)TSCGECEWÖU - 3.6/6kV and 6/10kV Cable | A7HN06KV1120RD | 3+3 | 120mm² | 3.6/6kV | Red | ||
| (N)TSCGECEWÖU - 3.6/6kV and 6/10kV Cable | A7HN06KV1150RD | 3+3 | 150mm² | 3.6/6kV | Red | ||
| (N)TSCGECEWÖU - 3.6/6kV and 6/10kV Cable | A7HN06KV1185RD | 3+3 | 185mm² | 3.6/6kV | Red | ||
| (N)TSCGECEWÖU - 3.6/6kV and 6/10kV Cable | A7HN10KV1025RD | 3+3 | 25mm² | 6/10kV | Red | ||
| (N)TSCGECEWÖU - 3.6/6kV and 6/10kV Cable | A7HN10KV1035RD | 3+3 | 35mm² | 6/10kV | Red | ||
| (N)TSCGECEWÖU - 3.6/6kV and 6/10kV Cable | A7HN10KV1050RD | 3+3 | 50mm² | 6/10kV | Red | ||
| (N)TSCGECEWÖU - 3.6/6kV and 6/10kV Cable | A7HN10KV1070RD | 3+3 | 70mm² | 6/10kV | Red | ||
| (N)TSCGECEWÖU - 3.6/6kV and 6/10kV Cable | A7HN10KV1095RD | 3+3 | 95mm² | 6/10kV | Red | ||
| (N)TSCGECEWÖU - 3.6/6kV and 6/10kV Cable | A7HN10KV1120RD | 3+3 | 120mm² | 6/10kV | Red | ||
| (N)TSCGECEWÖU - 3.6/6kV and 6/10kV Cable | A7HN10KV1150RD | 3+3 | 150mm² | 6/10kV | Red | ||
| (N)TSCGECEWÖU - 3.6/6kV and 6/10kV Cable | A7HN10KV1185RD | 3+3 | 185mm² | 6/10kV | Red | ||
| (N)TSCGECEWÖU - 8.7/15kV and 12/20kV Cable | A7HN15KV1025RD | 3+3 | 25mm² | 8.7/15kV | Red | ||
| (N)TSCGECEWÖU - 8.7/15kV and 12/20kV Cable | A7HN15KV1035RD | 3+3 | 35mm² | 8.7/15kV | Red | ||
| (N)TSCGECEWÖU - 8.7/15kV and 12/20kV Cable | A7HN15KV1050RD | 3+3 | 50mm² | 8.7/15kV | Red | ||
| (N)TSCGECEWÖU - 8.7/15kV and 12/20kV Cable | A7HN15KV1070RD | 3+3 | 70mm² | 8.7/15kV | Red | ||
| (N)TSCGECEWÖU - 8.7/15kV and 12/20kV Cable | A7HN15KV1095RD | 3+3 | 95mm² | 8.7/15kV | Red | ||
| (N)TSCGECEWÖU - 8.7/15kV and 12/20kV Cable | A7HN15KV1120RD | 3+3 | 120mm² | 8.7/15kV | Red | ||
| (N)TSCGECEWÖU - 8.7/15kV and 12/20kV Cable | A7HN15KV1150RD | 3+3 | 150mm² | 8.7/15kV | Red | ||
| (N)TSCGECEWÖU - 8.7/15kV and 12/20kV Cable | A7HN20KV1025RD | 3+3 | 25mm² | 12/20kV | Red | ||
| (N)TSCGECEWÖU - 8.7/15kV and 12/20kV Cable | A7HN20KV1035RD | 3+3 | 35mm² | 12/20kV | Red | ||
| (N)TSCGECEWÖU - 8.7/15kV and 12/20kV Cable | A7HN20KV1050RD | 3+3 | 50mm² | 12/20kV | Red | ||
| (N)TSCGECEWÖU - 8.7/15kV and 12/20kV Cable | A7HN20KV1070RD | 3+3 | 70mm² | 12/20kV | Red | ||
| (N)TSCGECEWÖU - 8.7/15kV and 12/20kV Cable | A7HN20KV1095RD | 3+3 | 95mm² | 12/20kV | Red | ||
| (N)TSCGECEWÖU - 8.7/15kV and 12/20kV Cable | A7HN20KV1120RD | 3+3 | 120mm² | 12/20kV | Red | ||
| (N)TSCGECEWÖU - 3.6/6kV and 6/10kV ATB Cable | A7HA06KV1025YW | 3+3 | 25mm² | 3.6/6kV | Yellow | ||
| (N)TSCGECEWÖU - 3.6/6kV and 6/10kV ATB Cable | A7HA06KV1035YW | 3+3 | 35mm² | 3.6/6kV | Yellow | ||
| (N)TSCGECEWÖU - 3.6/6kV and 6/10kV ATB Cable | A7HA06KV1050YW | 3+3 | 50mm² | 3.6/6kV | Yellow | ||
| (N)TSCGECEWÖU - 3.6/6kV and 6/10kV ATB Cable | A7HA06KV1070YW | 3+3 | 70mm² | 3.6/6kV | Yellow | ||
| (N)TSCGECEWÖU - 3.6/6kV and 6/10kV ATB Cable | A7HA06KV1095YW | 3+3 | 95mm² | 3.6/6kV | Yellow | ||
| (N)TSCGECEWÖU - 3.6/6kV and 6/10kV ATB Cable | A7HA06KV1120YW | 3+3 | 120mm² | 3.6/6kV | Yellow | ||
| (N)TSCGECEWÖU - 3.6/6kV and 6/10kV ATB Cable | A7HA06KV1150YW | 3+3 | 150mm² | 3.6/6kV | Yellow | ||
| (N)TSCGECEWÖU - 3.6/6kV and 6/10kV ATB Cable | A7HA10KV1025YW | 3+3 | 25mm² | 6/10kV | Yellow | ||
| (N)TSCGECEWÖU - 3.6/6kV and 6/10kV ATB Cable | A7HA10KV1035YW | 3+3 | 35mm² | 6/10kV | Yellow | ||
| (N)TSCGECEWÖU - 3.6/6kV and 6/10kV ATB Cable | A7HA10KV1050YW | 3+3 | 50mm² | 6/10kV | Yellow | ||
| (N)TSCGECEWÖU - 3.6/6kV and 6/10kV ATB Cable | A7HA10KV1070YW | 3+3 | 70mm² | 6/10kV | Yellow | ||
| (N)TSCGECEWÖU - 3.6/6kV and 6/10kV ATB Cable | A7HA10KV1095YW | 3+3 | 95mm² | 6/10kV | Yellow | ||
| (N)TSCGECEWÖU - 3.6/6kV and 6/10kV ATB Cable | A7HA10KV1120YW | 3+3 | 120mm² | 6/10kV | Yellow | ||
| (N)TSCGECEWÖU - 3.6/6kV and 6/10kV ATB Cable | A7HA10KV1150YW | 3+3 | 150mm² | 6/10kV | Yellow | ||
| (N)TSCGECEWÖU - 8.7/15kV and 12/20kV ATB Cable | A7HA15KV1025YW | 3+3 | 25mm² | 8.7/15kV | Yellow | ||
| (N)TSCGECEWÖU - 8.7/15kV and 12/20kV ATB Cable | A7HA15KV1035YW | 3+3 | 35mm² | 8.7/15kV | Yellow | ||
| (N)TSCGECEWÖU - 8.7/15kV and 12/20kV ATB Cable | A7HA15KV1050YW | 3+3 | 50mm² | 8.7/15kV | Yellow | ||
| (N)TSCGECEWÖU - 8.7/15kV and 12/20kV ATB Cable | A7HA15KV1070YW | 3+3 | 70mm² | 8.7/15kV | Yellow | ||
| (N)TSCGECEWÖU - 8.7/15kV and 12/20kV ATB Cable | A7HA15KV1095YW | 3+3 | 95mm² | 8.7/15kV | Yellow | ||
| (N)TSCGECEWÖU - 8.7/15kV and 12/20kV ATB Cable | A7HA15KV1120YW | 3+3 | 120mm² | 8.7/15kV | Yellow | ||
| (N)TSCGECEWÖU - 8.7/15kV and 12/20kV ATB Cable | A7HA20KV1025YW | 3+3 | 25mm² | 12/20kV | Yellow | ||
| (N)TSCGECEWÖU - 8.7/15kV and 12/20kV ATB Cable | A7HA20KV1035YW | 3+3 | 35mm² | 12/20kV | Yellow | ||
| (N)TSCGECEWÖU - 8.7/15kV and 12/20kV ATB Cable | A7HA20KV1050YW | 3+3 | 50mm² | 12/20kV | Yellow | ||
| (N)TSCGECEWÖU - 8.7/15kV and 12/20kV ATB Cable | A7HA20KV1070YW | 3+3 | 70mm² | 12/20kV | Yellow | ||
| (N)TSCGECEWÖU - 8.7/15kV and 12/20kV ATB Cable | A7HA20KV1095YW | 3+3 | 95mm² | 12/20kV | Yellow | ||
| (N)TSCGECEWÖU - 1.8/3kV, 3.6/6kV and 6/10kV ATB Cable (Ground Check Conductor) | A7HG15KV025YW | 3+2+1 | 25mm² | 8.7/15kV | Yellow | ||
| (N)TSCGECEWÖU - 1.8/3kV, 3.6/6kV and 6/10kV ATB Cable (Ground Check Conductor) | A7HG15KV035YW | 3+2+1 | 35mm² | 8.7/15kV | Yellow | ||
| (N)TSCGECEWÖU - 1.8/3kV, 3.6/6kV and 6/10kV ATB Cable (Ground Check Conductor) | A7HG15KV050YW | 3+2+1 | 50mm² | 8.7/15kV | Yellow | ||
| (N)TSCGECEWÖU - 1.8/3kV, 3.6/6kV and 6/10kV ATB Cable (Ground Check Conductor) | A7HG15KV070YW | 3+2+1 | 70mm² | 8.7/15kV | Yellow | ||
| (N)TSCGECEWÖU - 1.8/3kV, 3.6/6kV and 6/10kV ATB Cable (Ground Check Conductor) | A7HG15KV095YW | 3+2+1 | 95mm² | 8.7/15kV | Yellow | ||
| (N)TSCGECEWÖU - 1.8/3kV, 3.6/6kV and 6/10kV ATB Cable (Ground Check Conductor) | A7HG20KV025YW | 3+2+1 | 25mm² | 12/20kV | Yellow | ||
| (N)TSCGECEWÖU - 1.8/3kV, 3.6/6kV and 6/10kV ATB Cable (Ground Check Conductor) | A7HG20KV035YW | 3+2+1 | 35mm² | 12/20kV | Yellow | ||
| (N)TSCGECEWÖU - 1.8/3kV, 3.6/6kV and 6/10kV ATB Cable (Ground Check Conductor) | A7HG20KV050YW | 3+2+1 | 50mm² | 12/20kV | Yellow | ||
| (N)TSCGECEWÖU - 1.8/3kV, 3.6/6kV and 6/10kV ATB Cable (Ground Check Conductor) | A7HG20KV070YW | 3+2+1 | 70mm² | 12/20kV | Yellow | ||
| (N)TSCGECEWÖU - 8.7/15kV and 12/20kV ATB Cable (Ground Check Conductor) | A7HG03KV025YW | 3+2+1 | 25mm² | 1.8/3kV | Yellow | ||
| (N)TSCGECEWÖU - 8.7/15kV and 12/20kV ATB Cable (Ground Check Conductor) | A7HG03KV035YW | 3+2+1 | 35mm² | 1.8/3kV | Yellow | ||
| (N)TSCGECEWÖU - 8.7/15kV and 12/20kV ATB Cable (Ground Check Conductor) | A7HG03KV050YW | 3+2+1 | 50mm² | 1.8/3kV | Yellow | ||
| (N)TSCGECEWÖU - 8.7/15kV and 12/20kV ATB Cable (Ground Check Conductor) | A7HG03KV070YW | 3+2+1 | 70mm² | 1.8/3kV | Yellow | ||
| (N)TSCGECEWÖU - 8.7/15kV and 12/20kV ATB Cable (Ground Check Conductor) | A7HG03KV095YW | 3+2+1 | 95mm² | 1.8/3kV | Yellow | ||
| (N)TSCGECEWÖU - 8.7/15kV and 12/20kV ATB Cable (Ground Check Conductor) | A7HG03KV120YW | 3+2+1 | 120mm² | 1.8/3kV | Yellow | ||
| (N)TSCGECEWÖU - 8.7/15kV and 12/20kV ATB Cable (Ground Check Conductor) | A7HG03KV150YW | 3+2+1 | 150mm² | 1.8/3kV | Yellow | ||
| (N)TSCGECEWÖU - 8.7/15kV and 12/20kV ATB Cable (Ground Check Conductor) | A7HG03KV185YW | 3+2+1 | 185mm² | 1.8/3kV | Yellow | ||
| (N)TSCGECEWÖU - 8.7/15kV and 12/20kV ATB Cable (Ground Check Conductor) | A7HG06KV025YW | 3+2+1 | 25mm² | 3.6/6kV | Yellow | ||
| (N)TSCGECEWÖU - 8.7/15kV and 12/20kV ATB Cable (Ground Check Conductor) | A7HG06KV035YW | 3+2+1 | 35mm² | 3.6/6kV | Yellow | ||
| (N)TSCGECEWÖU - 8.7/15kV and 12/20kV ATB Cable (Ground Check Conductor) | A7HG06KV050YW | 3+2+1 | 50mm² | 3.6/6kV | Yellow | ||
| (N)TSCGECEWÖU - 8.7/15kV and 12/20kV ATB Cable (Ground Check Conductor) | A7HG06KV070YW | 3+2+1 | 70mm² | 3.6/6kV | Yellow | ||
| (N)TSCGECEWÖU - 8.7/15kV and 12/20kV ATB Cable (Ground Check Conductor) | A7HG06KV095YW | 3+2+1 | 95mm² | 3.6/6kV | Yellow | ||
| (N)TSCGECEWÖU - 8.7/15kV and 12/20kV ATB Cable (Ground Check Conductor) | A7HG06KV120YW | 3+2+1 | 120mm² | 3.6/6kV | Yellow | ||
| (N)TSCGECEWÖU - 8.7/15kV and 12/20kV ATB Cable (Ground Check Conductor) | A7HG06KV150YW | 3+2+1 | 150mm² | 3.6/6kV | Yellow | ||
| (N)TSCGECEWÖU - 8.7/15kV and 12/20kV ATB Cable (Ground Check Conductor) | A7HG10KV025YW | 3+2+1 | 25mm² | 6/10kV | Yellow | ||
| (N)TSCGECEWÖU - 8.7/15kV and 12/20kV ATB Cable (Ground Check Conductor) | A7HG10KV035YW | 3+2+1 | 35mm² | 6/10kV | Yellow | ||
| (N)TSCGECEWÖU - 8.7/15kV and 12/20kV ATB Cable (Ground Check Conductor) | A7HG10KV050YW | 3+2+1 | 50mm² | 6/10kV | Yellow | ||
| (N)TSCGECEWÖU - 8.7/15kV and 12/20kV ATB Cable (Ground Check Conductor) | A7HG10KV070YW | 3+2+1 | 70mm² | 6/10kV | Yellow | ||
| (N)TSCGECEWÖU - 8.7/15kV and 12/20kV ATB Cable (Ground Check Conductor) | A7HG10KV095YW | 3+2+1 | 95mm² | 6/10kV | Yellow | ||
| (N)TSCGECEWÖU - 8.7/15kV and 12/20kV ATB Cable (Ground Check Conductor) | A7HG10KV120YW | 3+2+1 | 120mm² | 6/10kV | Yellow | ||
| (N)TSCGECEWÖU - 3.6/6kV and 6/10kV Submersible Cable | A7HS06KV1025BK | 3+3 | 25mm² | 3.6/6kV | Black | ||
| (N)TSCGECEWÖU - 3.6/6kV and 6/10kV Submersible Cable | A7HS06KV1035BK | 3+3 | 35mm² | 3.6/6kV | Black | ||
| (N)TSCGECEWÖU - 3.6/6kV and 6/10kV Submersible Cable | A7HS06KV1050BK | 3+3 | 50mm² | 3.6/6kV | Black | ||
| (N)TSCGECEWÖU - 3.6/6kV and 6/10kV Submersible Cable | A7HS06KV1070BK | 3+3 | 70mm² | 3.6/6kV | Black | ||
| (N)TSCGECEWÖU - 3.6/6kV and 6/10kV Submersible Cable | A7HS06KV1095BK | 3+3 | 95mm² | 3.6/6kV | Black | ||
| (N)TSCGECEWÖU - 3.6/6kV and 6/10kV Submersible Cable | A7HS06KV1120BK | 3+3 | 120mm² | 3.6/6kV | Black | ||
| (N)TSCGECEWÖU - 3.6/6kV and 6/10kV Submersible Cable | A7HS06KV1150BK | 3+3 | 150mm² | 3.6/6kV | Black | ||
| (N)TSCGECEWÖU - 3.6/6kV and 6/10kV Submersible Cable | A7HS06KV1185BK | 3+3 | 185mm² | 3.6/6kV | Black | ||
| (N)TSCGECEWÖU - 3.6/6kV and 6/10kV Submersible Cable | A7HS10KV1025BK | 3+3 | 25mm² | 6/10kV | Black | ||
| (N)TSCGECEWÖU - 3.6/6kV and 6/10kV Submersible Cable | A7HS10KV1035BK | 3+3 | 35mm² | 6/10kV | Black | ||
| (N)TSCGECEWÖU - 3.6/6kV and 6/10kV Submersible Cable | A7HS10KV1050BK | 3+3 | 50mm² | 6/10kV | Black | ||
| (N)TSCGECEWÖU - 3.6/6kV and 6/10kV Submersible Cable | A7HS10KV1070BK | 3+3 | 70mm² | 6/10kV | Black | ||
| (N)TSCGECEWÖU - 3.6/6kV and 6/10kV Submersible Cable | A7HS10KV1090BK | 3+3 | 95mm² | 6/10kV | Black | ||
| (N)TSCGECEWÖU - 3.6/6kV and 6/10kV Submersible Cable | A7HS10KV1120BK | 3+3 | 120mm² | 6/10kV | Black | ||
| (N)TSCGECEWÖU - 3.6/6kV and 6/10kV Submersible Cable | A7HS10KV1150BK | 3+3 | 150mm² | 6/10kV | Black | ||
| (N)TSCGECEWÖU - 3.6/6kV and 6/10kV Submersible Cable | A7HS10KV1185BK | 3+3 | 185mm² | 6/10kV | Black | ||
| (N)TSCGECEWÖU - 8.7/15kV and 12/20kV Submersible Cable | A7HS15KV1025BK | 3+3 | 25mm² | 8.7/15kV | Black | ||
| (N)TSCGECEWÖU - 8.7/15kV and 12/20kV Submersible Cable | A7HS15KV1035BK | 3+3 | 35mm² | 8.7/15kV | Black | ||
| (N)TSCGECEWÖU - 8.7/15kV and 12/20kV Submersible Cable | A7HS15KV1050BK | 3+3 | 50mm² | 8.7/15kV | Black | ||
| (N)TSCGECEWÖU - 8.7/15kV and 12/20kV Submersible Cable | A7HS15KV1070BK | 3+3 | 70mm² | 8.7/15kV | Black | ||
| (N)TSCGECEWÖU - 8.7/15kV and 12/20kV Submersible Cable | A7HS15KV1095BK | 3+3 | 95mm² | 8.7/15kV | Black | ||
| (N)TSCGECEWÖU - 8.7/15kV and 12/20kV Submersible Cable | A7HS15KV1120BK | 3+3 | 120mm² | 8.7/15kV | Black | ||
| (N)TSCGECEWÖU - 8.7/15kV and 12/20kV Submersible Cable | A7HS20KV1025BK | 3+3 | 25mm² | 12/20kV | Black | ||
| (N)TSCGECEWÖU - 8.7/15kV and 12/20kV Submersible Cable | A7HS20KV1035BK | 3+3 | 35mm² | 12/20kV | Black | ||
| (N)TSCGECEWÖU - 8.7/15kV and 12/20kV Submersible Cable | A7HS20KV1050BK | 3+3 | 50mm² | 12/20kV | Black | ||
| (N)TSCGECEWÖU - 8.7/15kV and 12/20kV Submersible Cable | A7HS20KV1070BK | 3+3 | 70mm² | 12/20kV | Black | ||
| (N)TSCGECEWÖU - 8.7/15kV and 12/20kV Submersible Cable | A7HS20KV1095BK | 3+3 | 95mm² | 12/20kV | Black |



