Cables (N)TSCGECEWÖU
ir a los PDF técnicos de cables (N)TSCGECEWÖU
Características clave: Cables (N)TSCGECEWÖU
- Aplicación: Cables flexibles de suministro de energía de media tensión.
- Idoneidad: Para operaciones de bobinado en tambor monoespiral y de arrastre.
- Normativa y tensión nominal: VDE 0250. Retardantes de llama, según lo especificado en la norma UNE-EN IEC 60332-1-2. De 3,6/6 kV hasta 18/30 kV.
- Estructura: Conductor de cobre estañado trenzado de clase 5 flexible, aislamiento de compuesto de caucho, capas semiconductoras, conductor de puesta a tierra de protección, relleno central de compuesto de caucho sobre soporte de poliéster textil y opciones de revestimiento de compuesto de caucho. El (N)TSCGECEWÖU - ATB tiene una malla de poliéster antitorsión.
- Información detallada: Tamaños entre 25 mm2 y 150 mm2. Otras variantes con fibra óptica, malla antitorsión y apto para inmersión permanente, dependiendo de la aplicación específica.
La gama (N) TSCGECEWÖU de cables para minería, perforación y túneles está diseñada para ofrecer flexibilidad adicional en comparación con los cables (N)TSCGEWÖU, además de tener un conductor de tierra de alambre trenzado de cobre para mayor seguridad. Esta gama de cables está diseñada para operaciones de enrollado y arrastre de tambor monospiral y para resistir los riesgos de las operaciones ambientales y mecánicas asociadas con la industria minera. Los cables (N)TSCGECEWÖU son adecuados para aplicaciones de minería a cielo abierto y minería subterránea.
Los cables (N) TSCGECEWÖU son adecuados para aplicaciones de minería a cielo abierto y minería subterránea.
Aplicaciones del cable (N)TSCGECEWÖU
| (N)TSCGECEWÖU | Cable flexible para la distribución fija de energía en minas y junto a equipos de manipulación de material. |
| (N)TSCGECEWÖU. ATB | Cable flexible para proporcionar suministro eléctrico al equipo móvil pesado durante las operaciones de remolque en explotaciones mineras a cielo abierto. Entre sus posibilidades de aplicación se encuentran líneas de arrastre, palas mecánicas, dragas y barrenas que tienen que trabajar sujetas a una tensión mecánica y una abrasión extremas. |
| (N)TSCGECEWÖU. ATB (conductor de tierra) | El cable ATB con conductor con monitorización de tierra tiene conductores de protección de puesta a tierra adicionales de malla de cobre individual sobre el conductor de protección de toma a tierra y por encima de él. El cable cuenta con dos conductores de toma a tierra de cobre y un conductor de alambrado de tierra de monitorización de cobre. |
| (N)TSCGECEWÖU. Sumergible | Aptos para una profundidad de hasta 300 m y para su uso permanente en agua salada o salobre, estos cables de alimentación flexibles se utilizan para aplicaciones tales como bombas, dragas y muelles flotantes, además de en operaciones de remolque de equipos de explotaciones mineras a cielo abierto. |
Soporte técnico del cable (N)TSCGECEWÖU
La elección de los cables (N)TSCGECEWÖU, incluidas las variantes con fibra óptica, trenzas antitorsión y para la inmersión permanente, en comparación con otros cables robustos con revestimiento de goma para operaciones de arrastre, puede requerir información y soporte adicionales. Nuestros expertos técnicos pueden proporcionar orientación y recomendaciones para ayudar con las especificaciones. Comuníquese con nuestra línea directa técnica al +44 20 7241 8500 o envíe un correo electrónico a technical@elandcables.com para obtener más información.
Más información
Cables (N)TSCGECEWÖU
SUS OPCIONES DE CABLE
Use los filtros FastQuote para encontrar las especificaciones de cable exactas que necesita.
¿Necesita una solución a medida? Obtenga más información sobre cables personalizados.
| Producto | Parte no. | Núcleos | Conductor de fase Tamaño | Voltaje | Color de recubrimiento | Longitud (m) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (N)TSCGECEWÖU. Cable de 3,6/6 kV y 6/10 kV | A7HN06KV1025RD | 3+3 | 25mm² | 3.6/6kV | Rojo | ||
| (N)TSCGECEWÖU. Cable de 3,6/6 kV y 6/10 kV | A7HN06KV1035RD | 3+3 | 35mm² | 3.6/6kV | Rojo | ||
| (N)TSCGECEWÖU. Cable de 3,6/6 kV y 6/10 kV | A7HN06KV1050RD | 3+3 | 50mm² | 3.6/6kV | Rojo | ||
| (N)TSCGECEWÖU. Cable de 3,6/6 kV y 6/10 kV | A7HN06KV1070RD | 3+3 | 70mm² | 3.6/6kV | Rojo | ||
| (N)TSCGECEWÖU. Cable de 3,6/6 kV y 6/10 kV | A7HN06KV1095RD | 3+3 | 95mm² | 3.6/6kV | Rojo | ||
| (N)TSCGECEWÖU. Cable de 3,6/6 kV y 6/10 kV | A7HN06KV1120RD | 3+3 | 120mm² | 3.6/6kV | Rojo | ||
| (N)TSCGECEWÖU. Cable de 3,6/6 kV y 6/10 kV | A7HN06KV1150RD | 3+3 | 150mm² | 3.6/6kV | Rojo | ||
| (N)TSCGECEWÖU. Cable de 3,6/6 kV y 6/10 kV | A7HN06KV1185RD | 3+3 | 185mm² | 3.6/6kV | Rojo | ||
| (N)TSCGECEWÖU. Cable de 3,6/6 kV y 6/10 kV | A7HN10KV1025RD | 3+3 | 25mm² | 6/10kV | Rojo | ||
| (N)TSCGECEWÖU. Cable de 3,6/6 kV y 6/10 kV | A7HN10KV1035RD | 3+3 | 35mm² | 6/10kV | Rojo | ||
| (N)TSCGECEWÖU. Cable de 3,6/6 kV y 6/10 kV | A7HN10KV1050RD | 3+3 | 50mm² | 6/10kV | Rojo | ||
| (N)TSCGECEWÖU. Cable de 3,6/6 kV y 6/10 kV | A7HN10KV1070RD | 3+3 | 70mm² | 6/10kV | Rojo | ||
| (N)TSCGECEWÖU. Cable de 3,6/6 kV y 6/10 kV | A7HN10KV1095RD | 3+3 | 95mm² | 6/10kV | Rojo | ||
| (N)TSCGECEWÖU. Cable de 3,6/6 kV y 6/10 kV | A7HN10KV1120RD | 3+3 | 120mm² | 6/10kV | Rojo | ||
| (N)TSCGECEWÖU. Cable de 3,6/6 kV y 6/10 kV | A7HN10KV1150RD | 3+3 | 150mm² | 6/10kV | Rojo | ||
| (N)TSCGECEWÖU. Cable de 3,6/6 kV y 6/10 kV | A7HN10KV1185RD | 3+3 | 185mm² | 6/10kV | Rojo | ||
| (N)TSCGECEWÖU. Cable de 8,7/15 kV y 12/20 kV | A7HN15KV1025RD | 3+3 | 25mm² | 8.7/15kV | Rojo | ||
| (N)TSCGECEWÖU. Cable de 8,7/15 kV y 12/20 kV | A7HN15KV1035RD | 3+3 | 35mm² | 8.7/15kV | Rojo | ||
| (N)TSCGECEWÖU. Cable de 8,7/15 kV y 12/20 kV | A7HN15KV1050RD | 3+3 | 50mm² | 8.7/15kV | Rojo | ||
| (N)TSCGECEWÖU. Cable de 8,7/15 kV y 12/20 kV | A7HN15KV1070RD | 3+3 | 70mm² | 8.7/15kV | Rojo | ||
| (N)TSCGECEWÖU. Cable de 8,7/15 kV y 12/20 kV | A7HN15KV1095RD | 3+3 | 95mm² | 8.7/15kV | Rojo | ||
| (N)TSCGECEWÖU. Cable de 8,7/15 kV y 12/20 kV | A7HN15KV1120RD | 3+3 | 120mm² | 8.7/15kV | Rojo | ||
| (N)TSCGECEWÖU. Cable de 8,7/15 kV y 12/20 kV | A7HN15KV1150RD | 3+3 | 150mm² | 8.7/15kV | Rojo | ||
| (N)TSCGECEWÖU. Cable de 8,7/15 kV y 12/20 kV | A7HN20KV1025RD | 3+3 | 25mm² | 12/20kV | Rojo | ||
| (N)TSCGECEWÖU. Cable de 8,7/15 kV y 12/20 kV | A7HN20KV1035RD | 3+3 | 35mm² | 12/20kV | Rojo | ||
| (N)TSCGECEWÖU. Cable de 8,7/15 kV y 12/20 kV | A7HN20KV1050RD | 3+3 | 50mm² | 12/20kV | Rojo | ||
| (N)TSCGECEWÖU. Cable de 8,7/15 kV y 12/20 kV | A7HN20KV1070RD | 3+3 | 70mm² | 12/20kV | Rojo | ||
| (N)TSCGECEWÖU. Cable de 8,7/15 kV y 12/20 kV | A7HN20KV1095RD | 3+3 | 95mm² | 12/20kV | Rojo | ||
| (N)TSCGECEWÖU. Cable de 8,7/15 kV y 12/20 kV | A7HN20KV1120RD | 3+3 | 120mm² | 12/20kV | Rojo | ||
| (N)TSCGECEWÖU. Cable ATB de 3,6/6 kV y 6/10 kV | A7HA06KV1025YW | 3+3 | 25mm² | 3.6/6kV | Amarillo | ||
| (N)TSCGECEWÖU. Cable ATB de 3,6/6 kV y 6/10 kV | A7HA06KV1035YW | 3+3 | 35mm² | 3.6/6kV | Amarillo | ||
| (N)TSCGECEWÖU. Cable ATB de 3,6/6 kV y 6/10 kV | A7HA06KV1050YW | 3+3 | 50mm² | 3.6/6kV | Amarillo | ||
| (N)TSCGECEWÖU. Cable ATB de 3,6/6 kV y 6/10 kV | A7HA06KV1070YW | 3+3 | 70mm² | 3.6/6kV | Amarillo | ||
| (N)TSCGECEWÖU. Cable ATB de 3,6/6 kV y 6/10 kV | A7HA06KV1095YW | 3+3 | 95mm² | 3.6/6kV | Amarillo | ||
| (N)TSCGECEWÖU. Cable ATB de 3,6/6 kV y 6/10 kV | A7HA06KV1120YW | 3+3 | 120mm² | 3.6/6kV | Amarillo | ||
| (N)TSCGECEWÖU. Cable ATB de 3,6/6 kV y 6/10 kV | A7HA06KV1150YW | 3+3 | 150mm² | 3.6/6kV | Amarillo | ||
| (N)TSCGECEWÖU. Cable ATB de 3,6/6 kV y 6/10 kV | A7HA10KV1025YW | 3+3 | 25mm² | 6/10kV | Amarillo | ||
| (N)TSCGECEWÖU. Cable ATB de 3,6/6 kV y 6/10 kV | A7HA10KV1035YW | 3+3 | 35mm² | 6/10kV | Amarillo | ||
| (N)TSCGECEWÖU. Cable ATB de 3,6/6 kV y 6/10 kV | A7HA10KV1050YW | 3+3 | 50mm² | 6/10kV | Amarillo | ||
| (N)TSCGECEWÖU. Cable ATB de 3,6/6 kV y 6/10 kV | A7HA10KV1070YW | 3+3 | 70mm² | 6/10kV | Amarillo | ||
| (N)TSCGECEWÖU. Cable ATB de 3,6/6 kV y 6/10 kV | A7HA10KV1095YW | 3+3 | 95mm² | 6/10kV | Amarillo | ||
| (N)TSCGECEWÖU. Cable ATB de 3,6/6 kV y 6/10 kV | A7HA10KV1120YW | 3+3 | 120mm² | 6/10kV | Amarillo | ||
| (N)TSCGECEWÖU. Cable ATB de 3,6/6 kV y 6/10 kV | A7HA10KV1150YW | 3+3 | 150mm² | 6/10kV | Amarillo | ||
| (N)TSCGECEWÖU. Cable ATB de 8,7/15 kV y 12/20 kV | A7HA15KV1025YW | 3+3 | 25mm² | 8.7/15kV | Amarillo | ||
| (N)TSCGECEWÖU. Cable ATB de 8,7/15 kV y 12/20 kV | A7HA15KV1035YW | 3+3 | 35mm² | 8.7/15kV | Amarillo | ||
| (N)TSCGECEWÖU. Cable ATB de 8,7/15 kV y 12/20 kV | A7HA15KV1050YW | 3+3 | 50mm² | 8.7/15kV | Amarillo | ||
| (N)TSCGECEWÖU. Cable ATB de 8,7/15 kV y 12/20 kV | A7HA15KV1070YW | 3+3 | 70mm² | 8.7/15kV | Amarillo | ||
| (N)TSCGECEWÖU. Cable ATB de 8,7/15 kV y 12/20 kV | A7HA15KV1095YW | 3+3 | 95mm² | 8.7/15kV | Amarillo | ||
| (N)TSCGECEWÖU. Cable ATB de 8,7/15 kV y 12/20 kV | A7HA15KV1120YW | 3+3 | 120mm² | 8.7/15kV | Amarillo | ||
| (N)TSCGECEWÖU. Cable ATB de 8,7/15 kV y 12/20 kV | A7HA20KV1025YW | 3+3 | 25mm² | 12/20kV | Amarillo | ||
| (N)TSCGECEWÖU. Cable ATB de 8,7/15 kV y 12/20 kV | A7HA20KV1035YW | 3+3 | 35mm² | 12/20kV | Amarillo | ||
| (N)TSCGECEWÖU. Cable ATB de 8,7/15 kV y 12/20 kV | A7HA20KV1050YW | 3+3 | 50mm² | 12/20kV | Amarillo | ||
| (N)TSCGECEWÖU. Cable ATB de 8,7/15 kV y 12/20 kV | A7HA20KV1070YW | 3+3 | 70mm² | 12/20kV | Amarillo | ||
| (N)TSCGECEWÖU. Cable ATB de 8,7/15 kV y 12/20 kV | A7HA20KV1095YW | 3+3 | 95mm² | 12/20kV | Amarillo | ||
| (N)TSCGECEWÖU. Cable ATB de 1,8/3 kV, 3,6/6 kV y 6/10 kV (conductor con monitorización de tierra) | A7HG15KV025YW | 3+2+1 | 25mm² | 8.7/15kV | Amarillo | ||
| (N)TSCGECEWÖU. Cable ATB de 1,8/3 kV, 3,6/6 kV y 6/10 kV (conductor con monitorización de tierra) | A7HG15KV035YW | 3+2+1 | 35mm² | 8.7/15kV | Amarillo | ||
| (N)TSCGECEWÖU. Cable ATB de 1,8/3 kV, 3,6/6 kV y 6/10 kV (conductor con monitorización de tierra) | A7HG15KV050YW | 3+2+1 | 50mm² | 8.7/15kV | Amarillo | ||
| (N)TSCGECEWÖU. Cable ATB de 1,8/3 kV, 3,6/6 kV y 6/10 kV (conductor con monitorización de tierra) | A7HG15KV070YW | 3+2+1 | 70mm² | 8.7/15kV | Amarillo | ||
| (N)TSCGECEWÖU. Cable ATB de 1,8/3 kV, 3,6/6 kV y 6/10 kV (conductor con monitorización de tierra) | A7HG15KV095YW | 3+2+1 | 95mm² | 8.7/15kV | Amarillo | ||
| (N)TSCGECEWÖU. Cable ATB de 1,8/3 kV, 3,6/6 kV y 6/10 kV (conductor con monitorización de tierra) | A7HG20KV025YW | 3+2+1 | 25mm² | 12/20kV | Amarillo | ||
| (N)TSCGECEWÖU. Cable ATB de 1,8/3 kV, 3,6/6 kV y 6/10 kV (conductor con monitorización de tierra) | A7HG20KV035YW | 3+2+1 | 35mm² | 12/20kV | Amarillo | ||
| (N)TSCGECEWÖU. Cable ATB de 1,8/3 kV, 3,6/6 kV y 6/10 kV (conductor con monitorización de tierra) | A7HG20KV050YW | 3+2+1 | 50mm² | 12/20kV | Amarillo | ||
| (N)TSCGECEWÖU. Cable ATB de 1,8/3 kV, 3,6/6 kV y 6/10 kV (conductor con monitorización de tierra) | A7HG20KV070YW | 3+2+1 | 70mm² | 12/20kV | Amarillo | ||
| (N)TSCGECEWÖU. Cable ATB de 8,7/15 kV y 12/20 kV (conductor con monitorización de tierra) | A7HG03KV025YW | 3+2+1 | 25mm² | 1.8/3kV | Amarillo | ||
| (N)TSCGECEWÖU. Cable ATB de 8,7/15 kV y 12/20 kV (conductor con monitorización de tierra) | A7HG03KV035YW | 3+2+1 | 35mm² | 1.8/3kV | Amarillo | ||
| (N)TSCGECEWÖU. Cable ATB de 8,7/15 kV y 12/20 kV (conductor con monitorización de tierra) | A7HG03KV050YW | 3+2+1 | 50mm² | 1.8/3kV | Amarillo | ||
| (N)TSCGECEWÖU. Cable ATB de 8,7/15 kV y 12/20 kV (conductor con monitorización de tierra) | A7HG03KV070YW | 3+2+1 | 70mm² | 1.8/3kV | Amarillo | ||
| (N)TSCGECEWÖU. Cable ATB de 8,7/15 kV y 12/20 kV (conductor con monitorización de tierra) | A7HG03KV095YW | 3+2+1 | 95mm² | 1.8/3kV | Amarillo | ||
| (N)TSCGECEWÖU. Cable ATB de 8,7/15 kV y 12/20 kV (conductor con monitorización de tierra) | A7HG03KV120YW | 3+2+1 | 120mm² | 1.8/3kV | Amarillo | ||
| (N)TSCGECEWÖU. Cable ATB de 8,7/15 kV y 12/20 kV (conductor con monitorización de tierra) | A7HG03KV150YW | 3+2+1 | 150mm² | 1.8/3kV | Amarillo | ||
| (N)TSCGECEWÖU. Cable ATB de 8,7/15 kV y 12/20 kV (conductor con monitorización de tierra) | A7HG03KV185YW | 3+2+1 | 185mm² | 1.8/3kV | Amarillo | ||
| (N)TSCGECEWÖU. Cable ATB de 8,7/15 kV y 12/20 kV (conductor con monitorización de tierra) | A7HG06KV025YW | 3+2+1 | 25mm² | 3.6/6kV | Amarillo | ||
| (N)TSCGECEWÖU. Cable ATB de 8,7/15 kV y 12/20 kV (conductor con monitorización de tierra) | A7HG06KV035YW | 3+2+1 | 35mm² | 3.6/6kV | Amarillo | ||
| (N)TSCGECEWÖU. Cable ATB de 8,7/15 kV y 12/20 kV (conductor con monitorización de tierra) | A7HG06KV050YW | 3+2+1 | 50mm² | 3.6/6kV | Amarillo | ||
| (N)TSCGECEWÖU. Cable ATB de 8,7/15 kV y 12/20 kV (conductor con monitorización de tierra) | A7HG06KV070YW | 3+2+1 | 70mm² | 3.6/6kV | Amarillo | ||
| (N)TSCGECEWÖU. Cable ATB de 8,7/15 kV y 12/20 kV (conductor con monitorización de tierra) | A7HG06KV095YW | 3+2+1 | 95mm² | 3.6/6kV | Amarillo | ||
| (N)TSCGECEWÖU. Cable ATB de 8,7/15 kV y 12/20 kV (conductor con monitorización de tierra) | A7HG06KV120YW | 3+2+1 | 120mm² | 3.6/6kV | Amarillo | ||
| (N)TSCGECEWÖU. Cable ATB de 8,7/15 kV y 12/20 kV (conductor con monitorización de tierra) | A7HG06KV150YW | 3+2+1 | 150mm² | 3.6/6kV | Amarillo | ||
| (N)TSCGECEWÖU. Cable ATB de 8,7/15 kV y 12/20 kV (conductor con monitorización de tierra) | A7HG10KV025YW | 3+2+1 | 25mm² | 6/10kV | Amarillo | ||
| (N)TSCGECEWÖU. Cable ATB de 8,7/15 kV y 12/20 kV (conductor con monitorización de tierra) | A7HG10KV035YW | 3+2+1 | 35mm² | 6/10kV | Amarillo | ||
| (N)TSCGECEWÖU. Cable ATB de 8,7/15 kV y 12/20 kV (conductor con monitorización de tierra) | A7HG10KV050YW | 3+2+1 | 50mm² | 6/10kV | Amarillo | ||
| (N)TSCGECEWÖU. Cable ATB de 8,7/15 kV y 12/20 kV (conductor con monitorización de tierra) | A7HG10KV070YW | 3+2+1 | 70mm² | 6/10kV | Amarillo | ||
| (N)TSCGECEWÖU. Cable ATB de 8,7/15 kV y 12/20 kV (conductor con monitorización de tierra) | A7HG10KV095YW | 3+2+1 | 95mm² | 6/10kV | Amarillo | ||
| (N)TSCGECEWÖU. Cable ATB de 8,7/15 kV y 12/20 kV (conductor con monitorización de tierra) | A7HG10KV120YW | 3+2+1 | 120mm² | 6/10kV | Amarillo | ||
| (N)TSCGECEWÖU. Cable sumergible de 3,6/6 kV y 6/10 kV | A7HS06KV1025BK | 3+3 | 25mm² | 3.6/6kV | Negro | ||
| (N)TSCGECEWÖU. Cable sumergible de 3,6/6 kV y 6/10 kV | A7HS06KV1035BK | 3+3 | 35mm² | 3.6/6kV | Negro | ||
| (N)TSCGECEWÖU. Cable sumergible de 3,6/6 kV y 6/10 kV | A7HS06KV1050BK | 3+3 | 50mm² | 3.6/6kV | Negro | ||
| (N)TSCGECEWÖU. Cable sumergible de 3,6/6 kV y 6/10 kV | A7HS06KV1070BK | 3+3 | 70mm² | 3.6/6kV | Negro | ||
| (N)TSCGECEWÖU. Cable sumergible de 3,6/6 kV y 6/10 kV | A7HS06KV1095BK | 3+3 | 95mm² | 3.6/6kV | Negro | ||
| (N)TSCGECEWÖU. Cable sumergible de 3,6/6 kV y 6/10 kV | A7HS06KV1120BK | 3+3 | 120mm² | 3.6/6kV | Negro | ||
| (N)TSCGECEWÖU. Cable sumergible de 3,6/6 kV y 6/10 kV | A7HS06KV1150BK | 3+3 | 150mm² | 3.6/6kV | Negro | ||
| (N)TSCGECEWÖU. Cable sumergible de 3,6/6 kV y 6/10 kV | A7HS06KV1185BK | 3+3 | 185mm² | 3.6/6kV | Negro | ||
| (N)TSCGECEWÖU. Cable sumergible de 3,6/6 kV y 6/10 kV | A7HS10KV1025BK | 3+3 | 25mm² | 6/10kV | Negro | ||
| (N)TSCGECEWÖU. Cable sumergible de 3,6/6 kV y 6/10 kV | A7HS10KV1035BK | 3+3 | 35mm² | 6/10kV | Negro | ||
| (N)TSCGECEWÖU. Cable sumergible de 3,6/6 kV y 6/10 kV | A7HS10KV1050BK | 3+3 | 50mm² | 6/10kV | Negro | ||
| (N)TSCGECEWÖU. Cable sumergible de 3,6/6 kV y 6/10 kV | A7HS10KV1070BK | 3+3 | 70mm² | 6/10kV | Negro | ||
| (N)TSCGECEWÖU. Cable sumergible de 3,6/6 kV y 6/10 kV | A7HS10KV1090BK | 3+3 | 95mm² | 6/10kV | Negro | ||
| (N)TSCGECEWÖU. Cable sumergible de 3,6/6 kV y 6/10 kV | A7HS10KV1120BK | 3+3 | 120mm² | 6/10kV | Negro | ||
| (N)TSCGECEWÖU. Cable sumergible de 3,6/6 kV y 6/10 kV | A7HS10KV1150BK | 3+3 | 150mm² | 6/10kV | Negro | ||
| (N)TSCGECEWÖU. Cable sumergible de 3,6/6 kV y 6/10 kV | A7HS10KV1185BK | 3+3 | 185mm² | 6/10kV | Negro | ||
| (N)TSCGECEWÖU. Cable sumergible de 8,7/15 kV y 12/20 kV | A7HS15KV1025BK | 3+3 | 25mm² | 8.7/15kV | Negro | ||
| (N)TSCGECEWÖU. Cable sumergible de 8,7/15 kV y 12/20 kV | A7HS15KV1035BK | 3+3 | 35mm² | 8.7/15kV | Negro | ||
| (N)TSCGECEWÖU. Cable sumergible de 8,7/15 kV y 12/20 kV | A7HS15KV1050BK | 3+3 | 50mm² | 8.7/15kV | Negro | ||
| (N)TSCGECEWÖU. Cable sumergible de 8,7/15 kV y 12/20 kV | A7HS15KV1070BK | 3+3 | 70mm² | 8.7/15kV | Negro | ||
| (N)TSCGECEWÖU. Cable sumergible de 8,7/15 kV y 12/20 kV | A7HS15KV1095BK | 3+3 | 95mm² | 8.7/15kV | Negro | ||
| (N)TSCGECEWÖU. Cable sumergible de 8,7/15 kV y 12/20 kV | A7HS15KV1120BK | 3+3 | 120mm² | 8.7/15kV | Negro | ||
| (N)TSCGECEWÖU. Cable sumergible de 8,7/15 kV y 12/20 kV | A7HS20KV1025BK | 3+3 | 25mm² | 12/20kV | Negro | ||
| (N)TSCGECEWÖU. Cable sumergible de 8,7/15 kV y 12/20 kV | A7HS20KV1035BK | 3+3 | 35mm² | 12/20kV | Negro | ||
| (N)TSCGECEWÖU. Cable sumergible de 8,7/15 kV y 12/20 kV | A7HS20KV1050BK | 3+3 | 50mm² | 12/20kV | Negro | ||
| (N)TSCGECEWÖU. Cable sumergible de 8,7/15 kV y 12/20 kV | A7HS20KV1070BK | 3+3 | 70mm² | 12/20kV | Negro | ||
| (N)TSCGECEWÖU. Cable sumergible de 8,7/15 kV y 12/20 kV | A7HS20KV1095BK | 3+3 | 95mm² | 12/20kV | Negro |



