EXCWB, EXeCWB, EXeCeWB / EAXeCWB EAXeCeWB Cables
to EXeCWB & EAXeCWB Cable datasheets
Key Features: EXeCWB & EAXeCWB Cables
- Application: Copper and Aluminium MDPE sheathed Medium Voltage power cables (Belgian references).
- Suitability: Primary power distribution across grid connections and heavy-duty equipment connections.
- Standards & Voltage Rating: IEC 60502-2. Generally to HD620 10-B. 8.7/15kV, 12/20kV, 18/30kV.
- Construction: Class 2 stranded Copper or Aluminium conductor, Cross-Linked Polyethylene (XLPE) insulation, Copper wire and copper tape screen, Medium Density Polyethylene (MDPE) outer sheath.
- Details: Single core configurations with cross-sectional sizes up to 630mm2. UV Resistant. Longitudinally and radially (transverse) waterblocked options available.
Eland Cables is a leading global supplier of power, instrumentation and data cables for critical infrastructure and electrification. Our complete cable solutions are underpinned by technical expertise and our Cable Lab®, ensures rigorous compliance. Contact our team to discuss your requirements.
Jump To:
- What are EXCWB & EAXCWB cables?
- Explaining EXCWB Cable References
- EXeCWB & EAXeCWB waterblocking options
- Voltage Ratings and Sizes
- Datasheets
EXCWB & EAXCWB are Belgian reference Medium Voltage cables manufactured in accordance with IEC 60502-2 and generally to HD620 10-B.
These cables are for primary power distribution across grid connections, and for heavy-duty equipment connections. Sheathed in an abrasion resistant Polyethylene (PE), they are well-suited to externally, particularly when installed in buried cable ducts.
The cables do have UV resistance, but the expectation is these cables are installed in ducting so if installing in open air without additional protection then further information should be sought for clarification.
These cables follow Belgian nomenclature which is explained in the table below. As with many cable naming codes, a copper conductor is assumed unless specifically stated otherwise, in this case listed as the letter A.
| E | |
| A in second position | Aluminium Conductor |
| X | XLPE insulation |
| C | Concentric copper conductor |
| e before designation of watertight element (eC) | Longitudinal water tightness |
| e after designation of watertight element (Ce) | Transverse water tightness |
| W | PE Outer Sheath |
| B | Conforming to this HD |
These cables follow the same construction as N2XS2Y and NA2XS2Y cables which use German nomenclature and neighbouring Austrian reference E-2XHC2Y, E-2XHCJ2Y & E-2XHCJA2Y and E-A2XHC2Y / E-A2XHCJ2Y / E-A2XHCJA2Y cables.
Both Copper and Aluminium conductor variants are available with additional waterblocking properties. This protects against water ingress, particularly where the cables are installed where flooding may occur.
Longitudinal waterblocking, as with the EXeCWB and EAXeCWB cables prevents water propagation through the length of the cable. Adding radial (transversal) waterblocking in the EXeCeWB and EAXeCeWB variants also protects in the event of sheath damage.
These cables are supplied in voltages 8.7/15kV and 20.8/36kV - other voltages are available. The technical datasheets for the these Belgian MV cables list the sizes available in single core configurations and different cross-sectional sizes up to 630mm2.
As with all our cable datasheets, the technical information provided will suit the requirements of most users, but should additional information be needed, our technical team is on hand to answer any questions.
More information
EXCWB, EXeCWB, EAXeCWB, EXeCeWB & EAXeCeWB Cables
YOUR CABLE OPTIONS
Use the FastQuote filters to find the exact cable specifications you need.
Need a bespoke solution? Learn more about customised cables.
| Product name | Part No | Cores | Nominal cross-sectional area (mm²) | Voltage Rating | Sheath colour | Length (m) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EXCWB Cable | B4L15KV01050 | 1 | 50mm² | n/a | Red | ||
| EXCWB Cable | B4L20KV01050 | 1 | 50mm² | n/a | Red | ||
| EXCWB Cable | B4L30KV01050 | 1 | 50mm² | n/a | Red | ||
| EXCWB Cable | B4L15KV01095 | 1 | 95mm² | n/a | Red | ||
| EXCWB Cable | B4L20KV01095 | 1 | 95mm² | n/a | Red | ||
| EXCWB Cable | B4L30KV01095 | 1 | 95mm² | n/a | Red | ||
| EXCWB Cable | B4L15KV01150 | 1 | 150mm² | n/a | Red | ||
| EXCWB Cable | B4L20KV01150 | 1 | 150mm² | n/a | Red | ||
| EXCWB Cable | B4L30KV01150 | 1 | 150mm² | n/a | Red | ||
| EXCWB Cable | B4L15KV01240 | 1 | 240mm² | n/a | Red | ||
| EXCWB Cable | B4L20KV01240 | 1 | 240mm² | n/a | Red | ||
| EXCWB Cable | B4L30KV01240 | 1 | 240mm² | n/a | Red | ||
| EXCWB Cable | B4L15KV01400 | 1 | 400mm² | n/a | Red | ||
| EXCWB Cable | B4L20KV01400 | 1 | 400mm² | n/a | Red | ||
| EXCWB Cable | B4L30KV01400 | 1 | 400mm² | n/a | Red | ||
| EXCWB Cable | B4L15KV01630 | 1 | 630mm² | n/a | Red | ||
| EXCWB Cable | B4L20KV01630 | 1 | 630mm² | n/a | Red | ||
| EXCWB Cable | B4L30KV01630 | 1 | 630mm² | n/a | Red | ||
| EAXCWB Cable | B4W15KV01050 | 1 | 50mm² | n/a | Black | ||
| EAXCWB Cable | B4W20KV01050 | 1 | 50mm² | n/a | Black | ||
| EAXCWB Cable | B4W30KV01050 | 1 | 50mm² | n/a | Black | ||
| EAXCWB Cable | B4W15KV01095 | 1 | 95mm² | n/a | Black | ||
| EAXCWB Cable | B4W20KV01095 | 1 | 95mm² | n/a | Black | ||
| EAXCWB Cable | B4W30KV01095 | 1 | 95mm² | n/a | Black | ||
| EAXCWB Cable | B4W15KV01150 | 1 | 150mm² | n/a | Black | ||
| EAXCWB Cable | B4W20KV01150 | 1 | 150mm² | n/a | Black | ||
| EAXCWB Cable | B4W30KV01150 | 1 | 150mm² | n/a | Black | ||
| EAXCWB Cable | B4W15KV01240 | 1 | 240mm² | n/a | Black | ||
| EAXCWB Cable | B4W20KV01240 | 1 | 240mm² | n/a | Black | ||
| EAXCWB Cable | B4W30KV01240 | 1 | 240mm² | n/a | Black | ||
| EAXCWB Cable | B4W15KV01400 | 1 | 400mm² | n/a | Black | ||
| EAXCWB Cable | B4W20KV01400 | 1 | 400mm² | n/a | Black | ||
| EAXCWB Cable | B4W30KV01400 | 1 | 400mm² | n/a | Black | ||
| EAXCWB Cable | B4W15KV01630 | 1 | 630mm² | n/a | Black | ||
| EAXCWB Cable | B4W20KV01630 | 1 | 630mm² | n/a | Black | ||
| EAXCWB Cable | B4W30KV01630 | 1 | 630mm² | n/a | Black | ||
| EXeCWB Cable | B4I15KV01025 | 1 | 25mm² | 15kV | Red | ||
| EXeCWB Cable | B4I15KV01050 | 1 | 50mm² | 15kV | Red | ||
| EXeCWB Cable | B4I20KV01050 | 1 | 50mm² | 20kV | Red | ||
| EXeCWB Cable | B4I30KV01050 | 1 | 50mm² | 30kV | Red | ||
| EXeCWB Cable | B4I20KV01095 | 1 | 95mm² | 20kV | Red | ||
| EXeCWB Cable | B4I30KV01095 | 1 | 95mm² | 30kV | Red | ||
| EXeCWB Cable | B4I15KV01150 | 1 | 150mm² | 15kV | Red | ||
| EXeCWB Cable | B4I20KV01150 | 1 | 150mm² | 20kV | Red | ||
| EXeCWB Cable | B4I30KV01150 | 1 | 150mm² | 30kV | Red | ||
| EXeCWB Cable | B4I15KV01240 | 1 | 240mm² | 15kV | Red | ||
| EXeCWB Cable | B4I20KV01240 | 1 | 240mm² | 20kV | Red | ||
| EXeCWB Cable | B4I30KV01240 | 1 | 240mm² | 30kV | Red | ||
| EXeCWB Cable | B4I20KV01400 | 1 | 400mm² | 20kV | Red | ||
| EXeCWB Cable | B4I30KV01400 | 1 | 400mm² | 30kV | Red | ||
| EXeCWB Cable | B4I15KV01630 | 1 | 630mm² | 15kV | Red | ||
| EXeCWB Cable | B4I30KV01630 | 1 | 630mm² | 30kV | Red | ||
| EXeCWB Cable | B4I15KV011000 | 1 | 1000mm² | 15kV | Red | ||
| EXeCWB Cable | B4I30KV011000 | 1 | 1000mm² | 30kV | Red | ||
| EXeCeWB Cable | B4M15KV01050 | 1 | 50mm² | n/a | Black | ||
| EXeCeWB Cable | B4M20KV01050 | 1 | 50mm² | n/a | Black | ||
| EXeCeWB Cable | B4M30KV01050 | 1 | 50mm² | n/a | Black | ||
| EXeCeWB Cable | B4M15KV01095 | 1 | 95mm² | n/a | Black | ||
| EXeCeWB Cable | B4M20KV01095 | 1 | 95mm² | n/a | Black | ||
| EXeCeWB Cable | B4M30KV01095 | 1 | 95mm² | n/a | Black | ||
| EXeCeWB Cable | B4M15KV01150 | 1 | 150mm² | n/a | Black | ||
| EXeCeWB Cable | B4M20KV01150 | 1 | 150mm² | n/a | Black | ||
| EXeCeWB Cable | B4M30KV01150 | 1 | 150mm² | n/a | Black | ||
| EXeCeWB Cable | B4M15KV01240 | 1 | 240mm² | n/a | Black | ||
| EXeCeWB Cable | B4M20KV01240 | 1 | 240mm² | n/a | Black | ||
| EXeCeWB Cable | B4M30KV01240 | 1 | 240mm² | n/a | Black | ||
| EXeCeWB Cable | B4M15KV01400 | 1 | 400mm² | n/a | Black | ||
| EXeCeWB Cable | B4M20KV01400 | 1 | 400mm² | n/a | Black | ||
| EXeCeWB Cable | B4M30KV01400 | 1 | 400mm² | n/a | Black | ||
| EXeCeWB Cable | B4M15KV01630 | 1 | 630mm² | n/a | Black | ||
| EXeCeWB Cable | B4M20KV01630 | 1 | 630mm² | n/a | Black | ||
| EXeCeWB Cable | B4M30KV01630 | 1 | 630mm² | n/a | Black |





