N2XS2Y, N2XS(F)2Y & N2XS(FL)2Y Cable
Key Features: N2XS2Y, N2XS(F)2Y & N2XS(FL)2Y
- Application: Medium voltage power cables for power distribution networks.
- Suitability: Robust MDPE / HDPE cable with optional additional waterblocking measures for fixed external installations in cable ducts or in the ground.
- Standard / Voltage Rating: IEC 60502-2. 6/10kV, 8.7/15kV, 12/20kV and 18/30kV.
- Construction: Class 2 Stranded Copper conductor, Cross-Linked Polyethylene (XLPE) insulation, Copper wire and tape screen, and Medium or High Density Polyethylene (MDPE / HDPE) outer sheath. Optional additional longitudinal (F) waterblocking tape applied either side of metallic screen, and/or radial (FL) Al/PET waterblocking applied under sheathing.
- Details: Single core cables. 3-core variants (N2XSE2Y) available on request. UV resistant. Technical support provided.
Eland Cables is a leading global supplier of power, instrumentation and data cables for critical infrastructure and electrification. Our complete cable solutions are underpinned by technical expertise and our Cable Lab®, ensures rigorous compliance. Contact our team to discuss your requirements.
Jump To:
- What are N2XS2Y, N2XS(F)2Y & N2XS(FL)2Y cables?
- Common applications for N2XS2Y cables
- N2XS2Y cable specifications
- What is the voltage rating for N2XS2Y cables?
- Datasheets
Cables manufactured to N2XS2Y are single core copper conductor XLPE-insulated medium voltage cables with a medium density polyethylene (MDPE) or in some cases a high density Polyethylene (HDPE) oversheath.
We also supply N2X(F)2Y and N2XS(FL)2Y cables which have additional longitudinal and/or radial water-blocking tapes for increased protection against water ingress. These N2XS2Y waterblocked variants are commonly specified where the external installation sees the cables in prolonged contact with water - in waterlogged ducts for example.
These cables are manufactured in accordance with IEC 60502-2 (optional compliance to HD620 10C), with conductors in accordance with EN 60228 Class 2. Their black oversheath is UV resistant and is suitable for direct exposure to sunlight. These cables are widely used in electrical power distribution networks and are suitable for fixed indoor or outdoor installations in cable ducts or in the ground.
Very similar in construction to the N2XSY equivalent which have PVC oversheathing, the high durability of MDPE (Medium Density Polyethylene) gives the N2XS2Y a much greater degree of resistance to mechanical stress and abrasion both during the installation and during operation. Additionally, the inherent water resistance of PE offers valuable protection for external installations.
Balancing the demands of the the system design alongside those of the installation and the environmental conditions is essential for delivering operational longevity. Support with specification can be sought from our technical team, whilst the datasheets will provide dimensional and electrical details to aid decision-making.
The standard voltage rating for this range is as follows:
6/10 (12)kV – Test Voltage 21kV
8.7/15 (17.5)kV – Test Voltage 30.45kV
12/20 (24)kV – Test Voltage 42kV
18/30 (36)kV – Test Voltage 63kV
Consideration may also be given to the aluminium equivalent, NA2XS2Y, which is often used on installations without space restrictions, again with waterblocked variations also available.
Refer to our N2XS2Y, N2XS(F)2Y & N2XS(FL)2Y PDF datasheets for full technical specifications or contact the team on by phone or by email to discuss your requirements further.
More information
N2XS2Y / N2XS(F)2Y / N2XS(FL)2Y Cables
YOUR CABLE OPTIONS
Use the FastQuote filters to find the exact cable specifications you need.
Need a bespoke solution? Learn more about customised cables.
| Product name | Part No | Cores | Nominal cross-sectional area (mm²) | Sheath colour | Length (m) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N2XS2Y XLPE PE - 6/10 (12)kV Cable | A9XY10KV1035 | 1 | 35mm² | Black | ||
| N2XS2Y XLPE PE - 6/10 (12)kV Cable | A9XY10KV1050 | 1 | 50mm² | Black | ||
| N2XS2Y XLPE PE - 6/10 (12)kV Cable | A9XY10KV1070 | 1 | 70mm² | Black | ||
| N2XS2Y XLPE PE - 6/10 (12)kV Cable | A9XY10KV1095 | 1 | 95mm² | Black | ||
| N2XS2Y XLPE PE - 6/10 (12)kV Cable | A9XY10KV1120 | 1 | 120mm² | Black | ||
| N2XS2Y XLPE PE - 6/10 (12)kV Cable | A9XY10KV1150 | 1 | 150mm² | Black | ||
| N2XS2Y XLPE PE - 6/10 (12)kV Cable | A9XY10KV1185 | 1 | 185mm² | Black | ||
| N2XS2Y XLPE PE - 6/10 (12)kV Cable | A9XY10KV1240 | 1 | 240mm² | Black | ||
| N2XS2Y XLPE PE - 6/10 (12)kV Cable | A9XY10KV1300 | 1 | 300mm² | Black | ||
| N2XS2Y XLPE PE - 6/10 (12)kV Cable | A9XY10KV1400 | 1 | 400mm² | Black | ||
| N2XS2Y XLPE PE - 6/10 (12)kV Cable | A9XY10KV1500 | 1 | 500mm² | Black | ||
| N2XS2Y XLPE MDPE 8.7/15kV Cable | A9XY15KV01035 | 1 | 35mm² | Black | ||
| N2XS2Y XLPE MDPE 8.7/15kV Cable | A9XY15KV01050 | 1 | 50mm² | Black | ||
| N2XS2Y XLPE MDPE 8.7/15kV Cable | A9XY15KV01070 | 1 | 70mm² | Black | ||
| N2XS2Y XLPE MDPE 8.7/15kV Cable | A9XY15KV01095 | 1 | 95mm² | Black | ||
| N2XS2Y XLPE MDPE 8.7/15kV Cable | A9XY15KV01120 | 1 | 120mm² | Black | ||
| N2XS2Y XLPE MDPE 8.7/15kV Cable | A9XY15KV01150 | 1 | 150mm² | Black | ||
| N2XS2Y XLPE MDPE 8.7/15kV Cable | A9XY15KV01185 | 1 | 185mm² | Black | ||
| N2XS2Y XLPE MDPE 8.7/15kV Cable | A9XY15KV01240 | 1 | 240mm² | Black | ||
| N2XS2Y XLPE MDPE 8.7/15kV Cable | A9XY15KV01300 | 1 | 300mm² | Black | ||
| N2XS2Y XLPE MDPE 8.7/15kV Cable | A9XY15KV01400 | 1 | 400mm² | Black | ||
| N2XS2Y XLPE MDPE 8.7/15kV Cable | A9XY15KV01500 | 1 | 500mm² | Black | ||
| N2XS2Y XLPE MDPE 8.7/15kV Cable | A9XY15KV01630 | 1 | 630mm² | Black | ||
| N2XS2Y XLPE MDPE 8.7/15kV Cable | A9XY15KV01800 | 1 | 800mm² | Black | ||
| N2XS2Y XLPE MDPE 8.7/15kV Cable | A9XY15KV011000 | 1 | 1000mm² | Black | ||
| N2XS2Y XLPE HDPE 8.7/15kV Cable | M9A15KV01035 | 1 | 35mm² | Black | ||
| N2XS2Y XLPE HDPE 8.7/15kV Cable | M9A15KV01050 | 1 | 50mm² | Black | ||
| N2XS2Y XLPE HDPE 8.7/15kV Cable | M9A15KV01070 | 1 | 70mm² | Black | ||
| N2XS2Y XLPE HDPE 8.7/15kV Cable | M9A15KV01095 | 1 | 95mm² | Black | ||
| N2XS2Y XLPE HDPE 8.7/15kV Cable | M9A15KV01120 | 1 | 120mm² | Black | ||
| N2XS2Y XLPE HDPE 8.7/15kV Cable | M9A15KV01150 | 1 | 150mm² | Black | ||
| N2XS2Y XLPE HDPE 8.7/15kV Cable | M9A15KV01185 | 1 | 185mm² | Black | ||
| N2XS2Y XLPE HDPE 8.7/15kV Cable | M9A15KV01240 | 1 | 240mm² | Black | ||
| N2XS2Y XLPE HDPE 8.7/15kV Cable | M9A15KV01300 | 1 | 300mm² | Black | ||
| N2XS2Y XLPE HDPE 8.7/15kV Cable | M9A15KV01400 | 1 | 400mm² | Black | ||
| N2XS2Y XLPE HDPE 8.7/15kV Cable | M9A15KV01500 | 1 | 500mm² | Black | ||
| N2XS2Y XLPE HDPE 8.7/15kV Cable | M9A15KV01630 | 1 | 630mm² | Black | ||
| N2XS2Y XLPE HDPE 8.7/15kV Cable | M9A15KV01800 | 1 | 800mm² | Black | ||
| N2XS2Y XLPE HDPE 8.7/15kV Cable | M9A15KV011000 | 1 | 1000mm² | Black | ||
| N2XS2Y XLPE PE - 12/20 (24)kV Cable | A9XY20KV1035 | 1 | 35mm² | Black | ||
| N2XS2Y XLPE PE - 12/20 (24)kV Cable | A9XY20KV1050 | 1 | 50mm² | Black | ||
| N2XS2Y XLPE PE - 12/20 (24)kV Cable | A9XY20KV1070 | 1 | 70mm² | Black | ||
| N2XS2Y XLPE PE - 12/20 (24)kV Cable | A9XY20KV1095 | 1 | 95mm² | Black | ||
| N2XS2Y XLPE PE - 12/20 (24)kV Cable | A9XY20KV1120 | 1 | 120mm² | Black | ||
| N2XS2Y XLPE PE - 12/20 (24)kV Cable | A9XY20KV1150 | 1 | 150mm² | Black | ||
| N2XS2Y XLPE PE - 12/20 (24)kV Cable | A9XY20KV1185 | 1 | 185mm² | Black | ||
| N2XS2Y XLPE PE - 12/20 (24)kV Cable | A9XY20KV1240 | 1 | 240mm² | Black | ||
| N2XS2Y XLPE PE - 12/20 (24)kV Cable | A9XY20KV1300 | 1 | 300mm² | Black | ||
| N2XS2Y XLPE PE - 12/20 (24)kV Cable | A9XY20KV1400 | 1 | 400mm² | Black | ||
| N2XS2Y XLPE PE - 12/20 (24)kV Cable | A9XY20KV1500 | 1 | 500mm² | Black | ||
| N2XS2Y XLPE PE - 18/30 (36)kV Cable | A9XY30KV1050 | 1 | 50mm² | Black | ||
| N2XS2Y XLPE PE - 18/30 (36)kV Cable | A9XY30KV1070 | 1 | 70mm² | Black | ||
| N2XS2Y XLPE PE - 18/30 (36)kV Cable | A9XY30KV1095 | 1 | 95mm² | Black | ||
| N2XS2Y XLPE PE - 18/30 (36)kV Cable | A9XY30KV1120 | 1 | 120mm² | Black | ||
| N2XS2Y XLPE PE - 18/30 (36)kV Cable | A9XY30KV1150 | 1 | 150mm² | Black | ||
| N2XS2Y XLPE PE - 18/30 (36)kV Cable | A9XY30KV1185 | 1 | 185mm² | Black | ||
| N2XS2Y XLPE PE - 18/30 (36)kV Cable | A9XY30KV1240 | 1 | 240mm² | Black | ||
| N2XS2Y XLPE PE - 18/30 (36)kV Cable | A9XY30KV1300 | 1 | 300mm² | Black | ||
| N2XS2Y XLPE PE - 18/30 (36)kV Cable | A9XY30KV1400 | 1 | 400mm² | Black | ||
| N2XS2Y XLPE PE - 18/30 (36)kV Cable | A9XY30KV1500 | 1 | 500mm² | Black | ||
| N2XS(F)2Y XLPE PE - 6/10 (12)kV Cable | A9XF10KV1035 | 1 | 35mm² | Black | ||
| N2XS(F)2Y XLPE PE - 6/10 (12)kV Cable | A9XF10KV1050 | 1 | 50mm² | Black | ||
| N2XS(F)2Y XLPE PE - 6/10 (12)kV Cable | A9XF10KV1070 | 1 | 70mm² | Black | ||
| N2XS(F)2Y XLPE PE - 6/10 (12)kV Cable | A9XF10KV1095 | 1 | 95mm² | Black | ||
| N2XS(F)2Y XLPE PE - 6/10 (12)kV Cable | A9XF10KV1120 | 1 | 120mm² | Black | ||
| N2XS(F)2Y XLPE PE - 6/10 (12)kV Cable | A9XF10KV1150 | 1 | 150mm² | Black | ||
| N2XS(F)2Y XLPE PE - 6/10 (12)kV Cable | A9XF10KV1185 | 1 | 185mm² | Black | ||
| N2XS(F)2Y XLPE PE - 6/10 (12)kV Cable | A9XF10KV1240 | 1 | 240mm² | Black | ||
| N2XS(F)2Y XLPE PE - 6/10 (12)kV Cable | A9XF10KV1300 | 1 | 300mm² | Black | ||
| N2XS(F)2Y XLPE PE - 6/10 (12)kV Cable | A9XF10KV1400 | 1 | 400mm² | Black | ||
| N2XS(F)2Y XLPE PE - 6/10 (12)kV Cable | A9XF10KV1500 | 1 | 500mm² | Black | ||
| N2XS(F)2Y XLPE PE - 6/10 (12)kV Cable | A9XF10KV1630 | 1 | 630mm² | Black | ||
| N2XS(F)2Y XLPE MDPE 8.7/15kV Cable | A9XF15KV1050 | 1 | 50mm² | Black | ||
| N2XS(F)2Y XLPE MDPE 8.7/15kV Cable | A9XF15KV1070 | 1 | 70mm² | Black | ||
| N2XS(F)2Y XLPE MDPE 8.7/15kV Cable | A9XF15KV1095 | 1 | 95mm² | Black | ||
| N2XS(F)2Y XLPE MDPE 8.7/15kV Cable | A9XF15KV1120 | 1 | 120mm² | Black | ||
| N2XS(F)2Y XLPE MDPE 8.7/15kV Cable | A9XF15KV1150 | 1 | 150mm² | Black | ||
| N2XS(F)2Y XLPE MDPE 8.7/15kV Cable | A9XF15KV1185 | 1 | 185mm² | Black | ||
| N2XS(F)2Y XLPE MDPE 8.7/15kV Cable | A9XF15KV1240 | 1 | 240mm² | Black | ||
| N2XS(F)2Y XLPE MDPE 8.7/15kV Cable | A9XF15KV1300 | 1 | 300mm² | Black | ||
| N2XS(F)2Y XLPE MDPE 8.7/15kV Cable | A9XF15KV1400 | 1 | 400mm² | Black | ||
| N2XS(F)2Y XLPE MDPE 8.7/15kV Cable | A9XF15KV1500 | 1 | 500mm² | Black | ||
| N2XS(F)2Y XLPE MDPE 8.7/15kV Cable | A9XF15KV1630 | 1 | 630mm² | Black | ||
| N2XS(F)2Y XLPE MDPE 8.7/15kV Cable | A9XF15KV1800 | 1 | 800mm² | Black | ||
| N2XS(F)2Y XLPE MDPE 8.7/15kV Cable | A9XF15KV11000 | 1 | 1000mm² | Black | ||
| N2XS(F)2Y XLPE HDPE 8.7/15kV Cable | M9E15KV01035 | 1 | 35mm² | Black | ||
| N2XS(F)2Y XLPE HDPE 8.7/15kV Cable | M9E15KV01050 | 1 | 50mm² | Black | ||
| N2XS(F)2Y XLPE HDPE 8.7/15kV Cable | M9E15KV01070 | 1 | 70mm² | Black | ||
| N2XS(F)2Y XLPE HDPE 8.7/15kV Cable | M9E15KV01095 | 1 | 95mm² | Black | ||
| N2XS(F)2Y XLPE HDPE 8.7/15kV Cable | M9E15KV01120 | 1 | 120mm² | Black | ||
| N2XS(F)2Y XLPE HDPE 8.7/15kV Cable | M9E15KV01150 | 1 | 150mm² | Black | ||
| N2XS(F)2Y XLPE HDPE 8.7/15kV Cable | M9E15KV01185 | 1 | 185mm² | Black | ||
| N2XS(F)2Y XLPE HDPE 8.7/15kV Cable | M9E15KV01240 | 1 | 240mm² | Black | ||
| N2XS(F)2Y XLPE HDPE 8.7/15kV Cable | M9E15KV01300 | 1 | 300mm² | Black | ||
| N2XS(F)2Y XLPE HDPE 8.7/15kV Cable | M9E15KV01400 | 1 | 400mm² | Black | ||
| N2XS(F)2Y XLPE HDPE 8.7/15kV Cable | M9E15KV01500 | 1 | 500mm² | Black | ||
| N2XS(F)2Y XLPE HDPE 8.7/15kV Cable | M9E15KV01630 | 1 | 630mm² | Black | ||
| N2XS(F)2Y XLPE HDPE 8.7/15kV Cable | M9E15KV01800 | 1 | 800mm² | Black | ||
| N2XS(F)2Y XLPE HDPE 8.7/15kV Cable | M9E15KV011000 | 1 | 1000mm² | Black | ||
| N2XS(F)2Y XLPE PE - 12/20 (24)kV Cable | A9XF20KV1035 | 1 | 35mm² | Black | ||
| N2XS(F)2Y XLPE PE - 12/20 (24)kV Cable | A9XF20KV1050 | 1 | 50mm² | Black | ||
| N2XS(F)2Y XLPE PE - 12/20 (24)kV Cable | A9XF20KV1070 | 1 | 70mm² | Black | ||
| N2XS(F)2Y XLPE PE - 12/20 (24)kV Cable | A9XF20KV1095 | 1 | 95mm² | Black | ||
| N2XS(F)2Y XLPE PE - 12/20 (24)kV Cable | A9XF20KV1120 | 1 | 120mm² | Black | ||
| N2XS(F)2Y XLPE PE - 12/20 (24)kV Cable | A9XF20KV1150 | 1 | 150mm² | Black | ||
| N2XS(F)2Y XLPE PE - 12/20 (24)kV Cable | A9XF20KV1185 | 1 | 185mm² | Black | ||
| N2XS(F)2Y XLPE PE - 12/20 (24)kV Cable | A9XF20KV1240 | 1 | 240mm² | Black | ||
| N2XS(F)2Y XLPE PE - 12/20 (24)kV Cable | A9XF20KV1300 | 1 | 300mm² | Black | ||
| N2XS(F)2Y XLPE PE - 12/20 (24)kV Cable | A9XF20KV1400 | 1 | 400mm² | Black | ||
| N2XS(F)2Y XLPE PE - 12/20 (24)kV Cable | A9XF20KV1500 | 1 | 500mm² | Black | ||
| N2XS(F)2Y XLPE PE - 18/30 (36)kV Cable | A9XF30KV1185/35 | 1 | 185mm² | Black | ||
| N2XS(F)2Y XLPE PE - 18/30 (36)kV Cable | A9XF30KV1240/70 | 1 | 240mm² | Black | ||
| N2XS(FL)2Y XLPE PE - 6/10 (12)kV Cable | A9XFL10KV1035 | 1 | 35mm² | Black | ||
| N2XS(FL)2Y XLPE PE - 6/10 (12)kV Cable | A9XFL10KV1050 | 1 | 50mm² | Black | ||
| N2XS(FL)2Y XLPE PE - 6/10 (12)kV Cable | A9XFL10KV1070 | 1 | 70mm² | Black | ||
| N2XS(FL)2Y XLPE PE - 6/10 (12)kV Cable | A9XFL10KV1095 | 1 | 95mm² | Black | ||
| N2XS(FL)2Y XLPE PE - 6/10 (12)kV Cable | A9XFL10KV1120 | 1 | 120mm² | Black | ||
| N2XS(FL)2Y XLPE PE - 6/10 (12)kV Cable | A9XFL10KV1150 | 1 | 150mm² | Black | ||
| N2XS(FL)2Y XLPE PE - 6/10 (12)kV Cable | A9XFL10KV1240 | 1 | 240mm² | Black | ||
| N2XS(FL)2Y XLPE PE - 6/10 (12)kV Cable | A9XFL10KV1185 | 1 | 185mm² | Black | ||
| N2XS(FL)2Y XLPE PE - 6/10 (12)kV Cable | A9XFL10KV1300 | 1 | 300mm² | Black | ||
| N2XS(FL)2Y XLPE PE - 6/10 (12)kV Cable | A9XFL10KV1400 | 1 | 400mm² | Black | ||
| N2XS(FL)2Y XLPE PE - 6/10 (12)kV Cable | A9XFL10KV1500 | 1 | 500mm² | Black | ||
| N2XS(FL)2Y XLPE MDPE 8.7/15kV Cable | A9XF15KV1035 | 1 | 35mm² | Black | ||
| N2XS(FL)2Y XLPE MDPE 8.7/15kV Cable | A9XFL15KV1050 | 1 | 50mm² | Black | ||
| N2XS(FL)2Y XLPE MDPE 8.7/15kV Cable | A9XFL15KV1070 | 1 | 70mm² | Black | ||
| N2XS(FL)2Y XLPE MDPE 8.7/15kV Cable | A9XFL15KV1095 | 1 | 95mm² | Black | ||
| N2XS(FL)2Y XLPE MDPE 8.7/15kV Cable | A9XFL15KV1120 | 1 | 120mm² | Black | ||
| N2XS(FL)2Y XLPE MDPE 8.7/15kV Cable | A9XFL15KV1150 | 1 | 150mm² | Black | ||
| N2XS(FL)2Y XLPE MDPE 8.7/15kV Cable | A9XFL15KV1185 | 1 | 185mm² | Black | ||
| N2XS(FL)2Y XLPE MDPE 8.7/15kV Cable | A9XFL15KV1240 | 1 | 240mm² | Black | ||
| N2XS(FL)2Y XLPE MDPE 8.7/15kV Cable | A9XFL15KV1300 | 1 | 300mm² | Black | ||
| N2XS(FL)2Y XLPE MDPE 8.7/15kV Cable | A9XFL15KV1400 | 1 | 400mm² | Black | ||
| N2XS(FL)2Y XLPE MDPE 8.7/15kV Cable | A9XFL15KV1500 | 1 | 500mm² | Black | ||
| N2XS(FL)2Y XLPE MDPE 8.7/15kV Cable | A9XFL15KV1630 | 1 | 630mm² | Black | ||
| N2XS(FL)2Y XLPE MDPE 8.7/15kV Cable | A9XFL15KV1800 | 1 | 800mm² | Black | ||
| N2XS(FL)2Y XLPE MDPE 8.7/15kV Cable | A9XFL15KV11000 | 1 | 1000mm² | Black | ||
| N2XS(FL)2Y XLPE HDPE 8.7/15kV Cable | M9F15KV01035 | 1 | 35mm² | Black | ||
| N2XS(FL)2Y XLPE HDPE 8.7/15kV Cable | M9F15KV01050 | 1 | 50mm² | Black | ||
| N2XS(FL)2Y XLPE HDPE 8.7/15kV Cable | M9F15KV01070 | 1 | 70mm² | Black | ||
| N2XS(FL)2Y XLPE HDPE 8.7/15kV Cable | M9F15KV01095 | 1 | 95mm² | Black | ||
| N2XS(FL)2Y XLPE HDPE 8.7/15kV Cable | M9F15KV01120 | 1 | 120mm² | Black | ||
| N2XS(FL)2Y XLPE HDPE 8.7/15kV Cable | M9F15KV01150 | 1 | 150mm² | Black | ||
| N2XS(FL)2Y XLPE HDPE 8.7/15kV Cable | M9F15KV01185 | 1 | 185mm² | Black | ||
| N2XS(FL)2Y XLPE HDPE 8.7/15kV Cable | M9F15KV01240 | 1 | 240mm² | Black | ||
| N2XS(FL)2Y XLPE HDPE 8.7/15kV Cable | M9F15KV01300 | 1 | 300mm² | Black | ||
| N2XS(FL)2Y XLPE HDPE 8.7/15kV Cable | M9F15KV01400 | 1 | 400mm² | Black | ||
| N2XS(FL)2Y XLPE HDPE 8.7/15kV Cable | M9F15KV01500 | 1 | 500mm² | Black | ||
| N2XS(FL)2Y XLPE HDPE 8.7/15kV Cable | M9F15KV01630 | 1 | 630mm² | Black | ||
| N2XS(FL)2Y XLPE HDPE 8.7/15kV Cable | M9F15KV01800 | 1 | 800mm² | Black | ||
| N2XS(FL)2Y XLPE HDPE 8.7/15kV Cable | M9F15KV011000 | 1 | 1000mm² | Black | ||
| N2XS(FL)2Y XLPE PE - 12/20 (24)kV Cable | A9XFL20KV1035 | 1 | 35mm² | Black | ||
| N2XS(FL)2Y XLPE PE - 12/20 (24)kV Cable | A9XFL20KV1050 | 1 | 50mm² | Black | ||
| N2XS(FL)2Y XLPE PE - 12/20 (24)kV Cable | A9XFL20KV1070 | 1 | 70mm² | Black | ||
| N2XS(FL)2Y XLPE PE - 12/20 (24)kV Cable | A9XFL20KV1095 | 1 | 95mm² | Black | ||
| N2XS(FL)2Y XLPE PE - 12/20 (24)kV Cable | A9XFL20KV1120 | 1 | 120mm² | Black | ||
| N2XS(FL)2Y XLPE PE - 12/20 (24)kV Cable | A9XFL20KV1150 | 1 | 150mm² | Black | ||
| N2XS(FL)2Y XLPE PE - 12/20 (24)kV Cable | A9XFL20KV1185 | 1 | 185mm² | Black | ||
| N2XS(FL)2Y XLPE PE - 12/20 (24)kV Cable | A9XFL20KV1240 | 1 | 240mm² | Black | ||
| N2XS(FL)2Y XLPE PE - 12/20 (24)kV Cable | A9XFL20KV1300 | 1 | 300mm² | Black | ||
| N2XS(FL)2Y XLPE PE - 12/20 (24)kV Cable | A9XFL20KV1400 | 1 | 400mm² | Black | ||
| N2XS(FL)2Y XLPE PE - 12/20 (24)kV Cable | A9XFL20KV1500 | 1 | 500mm² | Black | ||
| N2XS(FL)2Y XLPE PE - 18/30 (36)kV Cable | A9XFL30KV1035BK | 1 | 35mm² | Black | ||
| N2XS(FL)2Y XLPE PE - 18/30 (36)kV Cable | A9XFL30KV1050BK | 1 | 50mm² | Black | ||
| N2XS(FL)2Y XLPE PE - 18/30 (36)kV Cable | A9XFL30KV1070BK | 1 | 70mm² | Black | ||
| N2XS(FL)2Y XLPE PE - 18/30 (36)kV Cable | A9XFL30KV1095BK | 1 | 95mm² | Black | ||
| N2XS(FL)2Y XLPE PE - 18/30 (36)kV Cable | A9XFL30KV1120BK | 1 | 120mm² | Black | ||
| N2XS(FL)2Y XLPE PE - 18/30 (36)kV Cable | A9XFL30KV1150BK | 1 | 150mm² | Black | ||
| N2XS(FL)2Y XLPE PE - 18/30 (36)kV Cable | A9XFL30KV1185BK | 1 | 185mm² | Black | ||
| N2XS(FL)2Y XLPE PE - 18/30 (36)kV Cable | A9XFL30KV1240BK | 1 | 240mm² | Black | ||
| N2XS(FL)2Y XLPE PE - 18/30 (36)kV Cable | A9XFL30KV1300BK | 1 | 300mm² | Black | ||
| N2XS(FL)2Y XLPE PE - 18/30 (36)kV Cable | A9XFL30KV1400BK | 1 | 400mm² | Black | ||
| N2XS(FL)2Y XLPE PE - 18/30 (36)kV Cable | A9XFL30KV1500BK | 1 | 500mm² | Black | ||
| N2XS(FL)2Y XLPE PE - 18/30 (36)kV Cable | A9XFL30KV1630BK | 1 | 630mm² | Black | ||
| N2XS(FL)2Y XLPE PE - 18/30 (36)kV Cable | A9XFL30KV1035RD | 1 | 35mm² | Red | ||
| N2XS(FL)2Y XLPE PE - 18/30 (36)kV Cable | A9XFL30KV1050RD | 1 | 50mm² | Red | ||
| N2XS(FL)2Y XLPE PE - 18/30 (36)kV Cable | A9XFL30KV1070RD | 1 | 70mm² | Red | ||
| N2XS(FL)2Y XLPE PE - 18/30 (36)kV Cable | A9XFL30KV1095RD | 1 | 95mm² | Red | ||
| N2XS(FL)2Y XLPE PE - 18/30 (36)kV Cable | A9XFL30KV1120RD | 1 | 120mm² | Red | ||
| N2XS(FL)2Y XLPE PE - 18/30 (36)kV Cable | A9XFL30KV1150RD | 1 | 150mm² | Red | ||
| N2XS(FL)2Y XLPE PE - 18/30 (36)kV Cable | A9XFL30KV1185RD | 1 | 185mm² | Red | ||
| N2XS(FL)2Y XLPE PE - 18/30 (36)kV Cable | A9XFL30KV1240RD | 1 | 240mm² | Red | ||
| N2XS(FL)2Y XLPE PE - 18/30 (36)kV Cable | A9XFL30KV1300RD | 1 | 300mm² | Red | ||
| N2XS(FL)2Y XLPE PE - 18/30 (36)kV Cable | A9XFL30KV1400RD | 1 | 400mm² | Red | ||
| N2XS(FL)2Y XLPE PE - 18/30 (36)kV Cable | A9XFL30KV1500RD | 1 | 500mm² | Red | ||
| N2XS(FL)2Y XLPE PE - 18/30 (36)kV Cable | A9XFL30KV1630RD | 1 | 630mm² | Red |



