LV Armoured XLPE SWA PVC and LSZH Cables
to Low Voltage SWA & AWA Cable datasheets
Key Features: LV Armoured Cables
- Application: Low voltage armoured cables.
- Suitability: Power and auxiliary fixed wiring cables for use in power networks.
- Standards & Voltage Rating: BS 5467 (XLPE/PVC), BS 6724 (XLPE/LSZH) 0.6/1kV and 1.9/3.3kV.
- Construction: Class 2 Copper conductors, Cross-linked Polyethylene (XLPE) insulation, Polyvinyl Chloride (PVC) or Low Smoke Zero Halogen (LSZH) bedding, Aluminium wire (AWA) or Steel Wire (SWA) armour, and PVC or LSZH outer sheath.
- Details: BASEC approved. Single core and multicore options. CPR compliant. UV resistant. Variants with Aluminium conductors and/or armoured tapes also available.
Eland Cables is a leading global supplier of power, instrumentation and data cables for critical infrastructure and electrification. Our complete cable solutions are underpinned by technical expertise and our Cable Lab®, ensures rigorous compliance. Contact our team to discuss your requirements.
Jump To:
- What are common applications for Low Voltage AWA or SWA cables?
- Which standards govern LV armoured cables?
- XLPE/SWA & XLPE/AWA - PVC Armoured & LSZH Armoured 0.6/1kV cable sizes
- What is the typical construction of a low voltage armoured cable?
- What are commonly used European LV AWA and SWA cables?
- Datasheets
Low voltage XLPE insulated armoured cables contain a hard-wearing steel wire armour (SWA) or aluminium wire armour (AWA), between the bedding and outer sheath. This armouring protects the cable from mechanical stress and reduces the risk of damage.
Common applications for LV armoured cables include the supply of mains electricity and for auxiliary control cables in diverse environments including aerial power networks, outdoors, indoors, underground systems and in cable ducting. They are suitable for direct burial into free draining soil or can be clipped directly onto a surface, on a tray, in a basket or in free air.
This range of low voltage armoured cable is often referred to as mains power cable, mains armoured cable or booklet and non-booklet armoured cable.
The LV armoured range includes PVC sheathed single core cables - XLPE/PVC/AWA/PVC - and multicore cables - XLPE/PVC/SWA/PVC - with cable current ratings of 0.6/1kV and 1.9/3.3kV. It also includes low smoke zero halogen single core XLPE/LSZH/AWA/LSZH and multicore XLPE/LSZH/SWA/LSZH with the same voltage ratings.
Eland Cables is a leading supplier of BASEC-approved low voltage armoured cables manufactured in accordance with British Standard BS5467 and BS6724. With other geo-specific standards also available, LV armoured cables are more widely manufactured in accordance with IEC 60502-1.
The sizes below are the most commonly used XLPE booklet, non-booklet and mains armoured cables:
| Single core cable | 2 core cable | 3 core cable | 4 core cable | 5 core cable |
|---|---|---|---|---|
| 1 x 1.5mm2 | 2 x 1.5mm2 | 3 x 1.5mm2 | 4 x 1.5mm2 | 5 x 1.5mm2 |
| 1 x 2.5mm2 | 2 x 2.5mm2 | 3 x 2.5mm2 | 4 x 2.5mm2 | 5 x 2.5mm2 |
| 1 x 4mm2 | 2 x 4mm2 | 3 x 4mm2 | 4 x 4mm2 | 5 x 4mm2 |
| 1 x 6mm2 | 2 x 6mm2 | 3 x 6mm2 | 4 x 6mm2 | 5 x 6mm2 |
| 1 x 10mm2 | 2 x 10mm2 | 3 x 10mm2 | 4 x 10mm2 | 5 x 10mm2 |
| 1 x 16mm2 | 2 x 16mm2 | 3 x 16mm2 | 4 x 16mm2 | 5 x 16mm2 |
| 1 x 25mm2 | 2 x 25mm2 | 3 x 25mm2 | 4 x 25mm2 | 5 x 25mm2 |
| 1 x 35mm2 | 2 x 35mm2 | 3 x 35mm2 | 4 x 35mm2 | 5 x 35mm2 |
| 1 x 50mm2 | 2 x 50mm2 | 3 x 50mm2 | 4 x 50mm2 | 5 x 50mm2 |
| 1 x 70mm2 | 2 x 70mm2 | 3 x 70mm2 | 4 x 70mm2 | |
| 1 x 95mm2 | 2 x 95mm2 | 3 x 95mm2 | 4 x 95mm2 | |
| 1 x 120mm2 | 2 x 120mm2 | 3 x 120mm2 | 4 x 120mm2 | |
| 1 x 150mm2 | 2 x 150mm2 | 3 x 150mm2 | 4 x 150mm2 | |
| 2 x 185mm2 | 3 x 185mm2 | 4 x 185mm2 | ||
| 3 x 240mm2 | 4 x 240mm2 | |||
| 3 x 300mm2 | 4 x 300mm2 |
Multi-core auxiliary control cables are also available with seven cores to 48 cores.
- Conductor: Single core or Multi-core, Copper (Class 2) or Aluminium (Class 1)
- Insulation: Cross-linked polyethylene (XLPE)
- Bedding: Polyvinyl Chloride (PVC) or Low Smoke Zero Halogen (LSZH)
- Armour: Aluminium Wire Armour (AWA) for single core or galvanised Steel Wire Armour (SWA) for multi-core cables
- Outer Sheath: Polyvinyl Chloride (PVC) or Low Smoke Zero Halogen (LSZH)
The wider LV armoured cable range includes European low voltage power cables N2XFGbY, NA2XRY & NA2XRH with a voltage rating of 600/1000V and cables with armoured protection for specific applications such as traffic signalling.
LV armoured also includes N2XSLCYRY cables and RMVM & RVMAV cables which, unlike most other armoured cables, have Class 5 flexible stranded conductors, for equipment connections where the termination requires additional flexibility.
More information
LV Armoured XLPE SWA PVC and LSZH Cables
YOUR CABLE OPTIONS
Use the FastQuote filters to find the exact cable specifications you need.
Need a bespoke solution? Learn more about customised cables.
| Product name | Part No | Cores | Nominal cross-sectional area (mm²) | Sheath colour | Length (m) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BS 5467 AWA PVC BASEC Single Core 0.6/1kV Cable | A9AWA1050 | 1 | 50mm² | Black | ||
| BS 5467 AWA PVC BASEC Single Core 0.6/1kV Cable | A9AWA1070 | 1 | 70mm² | Black | ||
| BS 5467 AWA PVC BASEC Single Core 0.6/1kV Cable | A9AWA1095 | 1 | 95mm² | Black | ||
| BS 5467 AWA PVC BASEC Single Core 0.6/1kV Cable | A9AWA1120 | 1 | 120mm² | Black | ||
| BS 5467 AWA PVC BASEC Single Core 0.6/1kV Cable | A9AWA1150 | 1 | 150mm² | Black | ||
| BS 5467 AWA PVC BASEC Single Core 0.6/1kV Cable | A9AWA1185 | 1 | 185mm² | Black | ||
| BS 5467 AWA PVC BASEC Single Core 0.6/1kV Cable | A9AWA1240 | 1 | 240mm² | Black | ||
| BS 5467 AWA PVC BASEC Single Core 0.6/1kV Cable | A9AWA1300 | 1 | 300mm² | Black | ||
| BS 5467 AWA PVC BASEC Single Core 0.6/1kV Cable | A9AWA1400 | 1 | 400mm² | Black | ||
| BS 5467 AWA PVC BASEC Single Core 0.6/1kV Cable | A9AWA1500 | 1 | 500mm² | Black | ||
| BS 5467 AWA PVC BASEC Single Core 0.6/1kV Cable | A9AWA1630 | 1 | 630mm² | Black | ||
| BS 5467 AWA PVC BASEC Single Core 0.6/1kV Cable | A9AWA1800 | 1 | 800mm² | Black | ||
| BS 5467 AWA PVC BASEC Single Core 0.6/1kV Cable | A9AWA11000 | 1 | 1000mm² | Black | ||
| BS 5467 SWA PVC BASEC Multi Core 0.6/1kV Cable | A9SWA2015 | 2 | 1.5mm² | Black | ||
| BS 5467 SWA PVC BASEC Multi Core 0.6/1kV Cable | A9SWA2025 | 2 | 2.5mm² | Black | ||
| BS 5467 SWA PVC BASEC Multi Core 0.6/1kV Cable | A9SWA2040 | 2 | 4mm² | Black | ||
| BS 5467 SWA PVC BASEC Multi Core 0.6/1kV Cable | A9SWA2060 | 2 | 6mm² | Black | ||
| BS 5467 SWA PVC BASEC Multi Core 0.6/1kV Cable | A9SWA210 | 2 | 10mm² | Black | ||
| BS 5467 SWA PVC BASEC Multi Core 0.6/1kV Cable | A9SWA216 | 2 | 16mm² | Black | ||
| BS 5467 SWA PVC BASEC Multi Core 0.6/1kV Cable | A9SWA225 | 2 | 25mm² | Black | ||
| BS 5467 SWA PVC BASEC Multi Core 0.6/1kV Cable | A9SWA235 | 2 | 35mm² | Black | ||
| BS 5467 SWA PVC BASEC Multi Core 0.6/1kV Cable | A9SWA250 | 2 | 50mm² | Black | ||
| BS 5467 SWA PVC BASEC Multi Core 0.6/1kV Cable | A9SWA270 | 2 | 70mm² | Black | ||
| BS 5467 SWA PVC BASEC Multi Core 0.6/1kV Cable | A9SWA295 | 2 | 95mm² | Black | ||
| BS 5467 SWA PVC BASEC Multi Core 0.6/1kV Cable | A9SWA2120 | 2 | 120mm² | Black | ||
| BS 5467 SWA PVC BASEC Multi Core 0.6/1kV Cable | A9SWA2150 | 2 | 150mm² | Black | ||
| BS 5467 SWA PVC BASEC Multi Core 0.6/1kV Cable | A9SWA3015 | 3 | 1.5mm² | Black | ||
| BS 5467 SWA PVC BASEC Multi Core 0.6/1kV Cable | A9SWA3025 | 3 | 2.5mm² | Black | ||
| BS 5467 SWA PVC BASEC Multi Core 0.6/1kV Cable | A9SWA3040 | 3 | 4mm² | Black | ||
| BS 5467 SWA PVC BASEC Multi Core 0.6/1kV Cable | A9SWA3060 | 3 | 6mm² | Black | ||
| BS 5467 SWA PVC BASEC Multi Core 0.6/1kV Cable | A9SWA310 | 3 | 10mm² | Black | ||
| BS 5467 SWA PVC BASEC Multi Core 0.6/1kV Cable | A9SWA316 | 3 | 16mm² | Black | ||
| BS 5467 SWA PVC BASEC Multi Core 0.6/1kV Cable | A9SWA325 | 3 | 25mm² | Black | ||
| BS 5467 SWA PVC BASEC Multi Core 0.6/1kV Cable | A9SWA335 | 3 | 35mm² | Black | ||
| BS 5467 SWA PVC BASEC Multi Core 0.6/1kV Cable | A9SWA350 | 3 | 50mm² | Black | ||
| BS 5467 SWA PVC BASEC Multi Core 0.6/1kV Cable | A9SWA370 | 3 | 70mm² | Black | ||
| BS 5467 SWA PVC BASEC Multi Core 0.6/1kV Cable | A9SWA395 | 3 | 95mm² | Black | ||
| BS 5467 SWA PVC BASEC Multi Core 0.6/1kV Cable | A9SWA3120 | 3 | 120mm² | Black | ||
| BS 5467 SWA PVC BASEC Multi Core 0.6/1kV Cable | A9SWA3150 | 3 | 150mm² | Black | ||
| BS 5467 SWA PVC BASEC Multi Core 0.6/1kV Cable | A9SWA3185 | 3 | 185mm² | Black | ||
| BS 5467 SWA PVC BASEC Multi Core 0.6/1kV Cable | A9SWA3240 | 3 | 240mm² | Black | ||
| BS 5467 SWA PVC BASEC Multi Core 0.6/1kV Cable | A9SWA3300 | 3 | 300mm² | Black | ||
| BS 5467 SWA PVC BASEC Multi Core 0.6/1kV Cable | A9SWA3400 | 3 | 400mm² | Black | ||
| BS 5467 SWA PVC BASEC Multi Core 0.6/1kV Cable | A9SWA4015 | 4 | 1.5mm² | Black | ||
| BS 5467 SWA PVC BASEC Multi Core 0.6/1kV Cable | A9SWA4025 | 4 | 2.5mm² | Black | ||
| BS 5467 SWA PVC BASEC Multi Core 0.6/1kV Cable | A9SWA4040 | 4 | 4mm² | Black | ||
| BS 5467 SWA PVC BASEC Multi Core 0.6/1kV Cable | A9SWA4060 | 4 | 6mm² | Black | ||
| BS 5467 SWA PVC BASEC Multi Core 0.6/1kV Cable | A9SWA410 | 4 | 10mm² | Black | ||
| BS 5467 SWA PVC BASEC Multi Core 0.6/1kV Cable | A9SWA416 | 4 | 16mm² | Black | ||
| BS 5467 SWA PVC BASEC Multi Core 0.6/1kV Cable | A9SWA425 | 4 | 25mm² | Black | ||
| BS 5467 SWA PVC BASEC Multi Core 0.6/1kV Cable | A9SWA435 | 4 | 35mm² | Black | ||
| BS 5467 SWA PVC BASEC Multi Core 0.6/1kV Cable | A9SWA450 | 4 | 50mm² | Black | ||
| BS 5467 SWA PVC BASEC Multi Core 0.6/1kV Cable | A9SWA470 | 4 | 70mm² | Black | ||
| BS 5467 SWA PVC BASEC Multi Core 0.6/1kV Cable | A9SWA495 | 4 | 95mm² | Black | ||
| BS 5467 SWA PVC BASEC Multi Core 0.6/1kV Cable | A9SWA4120 | 4 | 120mm² | Black | ||
| BS 5467 SWA PVC BASEC Multi Core 0.6/1kV Cable | A9SWA4150 | 4 | 150mm² | Black | ||
| BS 5467 SWA PVC BASEC Multi Core 0.6/1kV Cable | A9SWA4185 | 4 | 185mm² | Black | ||
| BS 5467 SWA PVC BASEC Multi Core 0.6/1kV Cable | A9SWA4240 | 4 | 240mm² | Black | ||
| BS 5467 SWA PVC BASEC Multi Core 0.6/1kV Cable | A9SWA4300 | 4 | 300mm² | Black | ||
| BS 5467 SWA PVC BASEC Multi Core 0.6/1kV Cable | A9SWA4400 | 4 | 400mm² | Black | ||
| BS 5467 SWA PVC BASEC Multi Core 0.6/1kV Cable | A9SWA5015 | 5 | 1.5mm² | Black | ||
| BS 5467 SWA PVC BASEC Multi Core 0.6/1kV Cable | A9SWA5025 | 5 | 2.5mm² | Black | ||
| BS 5467 SWA PVC BASEC Multi Core 0.6/1kV Cable | A9SWA5040 | 5 | 4mm² | Black | ||
| BS 5467 SWA PVC BASEC Multi Core 0.6/1kV Cable | A9SWA5060 | 5 | 6mm² | Black | ||
| BS 5467 SWA PVC BASEC Multi Core 0.6/1kV Cable | A9SWA510 | 5 | 10mm² | Black | ||
| BS 5467 SWA PVC BASEC Multi Core 0.6/1kV Cable | A9SWA516 | 5 | 16mm² | Black | ||
| BS 5467 SWA PVC BASEC Multi Core 0.6/1kV Cable | A9SWA525 | 5 | 25mm² | Black | ||
| BS 5467 SWA PVC BASEC Multi Core 0.6/1kV Cable | A9SWA535 | 5 | 35mm² | Black | ||
| BS 5467 SWA PVC BASEC Multi Core 0.6/1kV Cable | A9SWA550 | 5 | 50mm² | Black | ||
| BS 5467 SWA PVC BASEC Multi Core 0.6/1kV Cable | A9SWA570 | 5 | 70mm² | Black | ||
| BS 5467 SWA PVC BASEC Multi Core 0.6/1kV Cable | A9SWA0715 | 7 | 1.5mm² | Black | ||
| BS 5467 SWA PVC BASEC Multi Core 0.6/1kV Cable | A9SWA7025 | 7 | 2.5mm² | Black | ||
| BS 5467 SWA PVC BASEC Multi Core 0.6/1kV Cable | A9SWA7040 | 7 | 4mm² | Black | ||
| BS 5467 SWA PVC BASEC Multi Core 0.6/1kV Cable | A9SWA1215 | 12 | 1.5mm² | Black | ||
| BS 5467 SWA PVC BASEC Multi Core 0.6/1kV Cable | A9SWA12025 | 12 | 2.5mm² | Black | ||
| BS 5467 SWA PVC BASEC Multi Core 0.6/1kV Cable | A9SWA1915 | 19 | 1.5mm² | Black | ||
| BS 5467 SWA PVC BASEC Multi Core 0.6/1kV Cable | A9SWA1925 | 19 | 2.5mm² | Black | ||
| BS 5467 SWA PVC BASEC Multi Core 0.6/1kV Cable | A9SWA2715 | 27 | 1.5mm² | Black | ||
| BS 5467 SWA PVC BASEC Multi Core 0.6/1kV Cable | A9SWA2725 | 27 | 2.5mm² | Black | ||
| BS 5467 SWA PVC BASEC Multi Core 0.6/1kV Cable | A9SWA3715 | 37 | 1.5mm² | Black | ||
| BS 5467 SWA PVC BASEC Multi Core 0.6/1kV Cable | A9SWA3725 | 37 | 2.5mm² | Black | ||
| BS 6724 AWA LSZH BASEC Single Core 0.6/1kV Cable | A9AWA1050LSZH | 1 | 50mm² | Black | ||
| BS 6724 AWA LSZH BASEC Single Core 0.6/1kV Cable | A9AWA1070LSZH | 1 | 70mm² | Black | ||
| BS 6724 AWA LSZH BASEC Single Core 0.6/1kV Cable | A9AWA1095LSZH | 1 | 95mm² | Black | ||
| BS 6724 AWA LSZH BASEC Single Core 0.6/1kV Cable | A9AWA1120LSZH | 1 | 120mm² | Black | ||
| BS 6724 AWA LSZH BASEC Single Core 0.6/1kV Cable | A9AWA1150LSZH | 1 | 150mm² | Black | ||
| BS 6724 AWA LSZH BASEC Single Core 0.6/1kV Cable | A9AWA1185LSZH | 1 | 185mm² | Black | ||
| BS 6724 AWA LSZH BASEC Single Core 0.6/1kV Cable | A9AWA1240LSZH | 1 | 240mm² | Black | ||
| BS 6724 AWA LSZH BASEC Single Core 0.6/1kV Cable | A9AWA1300LSZH | 1 | 300mm² | Black | ||
| BS 6724 AWA LSZH BASEC Single Core 0.6/1kV Cable | A9AWA1400LSZH | 1 | 400mm² | Black | ||
| BS 6724 AWA LSZH BASEC Single Core 0.6/1kV Cable | A9AWA1500LSZH | 1 | 500mm² | Black | ||
| BS 6724 AWA LSZH BASEC Single Core 0.6/1kV Cable | A9AWA1630LSZH | 1 | 630mm² | Black | ||
| BS 6724 AWA LSZH BASEC Single Core 0.6/1kV Cable | A9AWA1800LSZH | 1 | 800mm² | Black | ||
| BS 6724 AWA LSZH BASEC Single Core 0.6/1kV Cable | A9AWA11000LSZH | 1 | 1000mm² | Black | ||
| BS 6724 SWA LSZH BASEC Multi Core 0.6/1kV Cable | A9SWA2015LSZH | 2 | 1.5mm² | Black | ||
| BS 6724 SWA LSZH BASEC Multi Core 0.6/1kV Cable | A9SWA2025LSZH | 2 | 2.5mm² | Black | ||
| BS 6724 SWA LSZH BASEC Multi Core 0.6/1kV Cable | A9SWA2040LSZH | 2 | 4mm² | Black | ||
| BS 6724 SWA LSZH BASEC Multi Core 0.6/1kV Cable | A9SWA2060LSZH | 2 | 6mm² | Black | ||
| BS 6724 SWA LSZH BASEC Multi Core 0.6/1kV Cable | A9SWA210LSZH | 2 | 10mm² | Black | ||
| BS 6724 SWA LSZH BASEC Multi Core 0.6/1kV Cable | A9SWA216LSZH | 2 | 16mm² | Black | ||
| BS 6724 SWA LSZH BASEC Multi Core 0.6/1kV Cable | A9SWA225LSZH | 2 | 25mm² | Black | ||
| BS 6724 SWA LSZH BASEC Multi Core 0.6/1kV Cable | A9SWA250LSZH | 2 | 50mm² | Black | ||
| BS 6724 SWA LSZH BASEC Multi Core 0.6/1kV Cable | A9SWA270LSZH | 2 | 70mm² | Black | ||
| BS 6724 SWA LSZH BASEC Multi Core 0.6/1kV Cable | A9SWA295LSZH | 2 | 95mm² | Black | ||
| BS 6724 SWA LSZH BASEC Multi Core 0.6/1kV Cable | A9SWA2120LSZH | 2 | 120mm² | Black | ||
| BS 6724 SWA LSZH BASEC Multi Core 0.6/1kV Cable | A9SWA2150LSZH | 2 | 150mm² | Black | ||
| BS 6724 SWA LSZH BASEC Multi Core 0.6/1kV Cable | A9SWA3015LSZH | 3 | 1.5mm² | Black | ||
| BS 6724 SWA LSZH BASEC Multi Core 0.6/1kV Cable | A9SWA3025LSZH | 3 | 2.5mm² | Black | ||
| BS 6724 SWA LSZH BASEC Multi Core 0.6/1kV Cable | A9SWA3040LSZH | 3 | 4mm² | Black | ||
| BS 6724 SWA LSZH BASEC Multi Core 0.6/1kV Cable | A9SWA310LSZH | 3 | 10mm² | Black | ||
| BS 6724 SWA LSZH BASEC Multi Core 0.6/1kV Cable | A9SWA316LSZH | 3 | 16mm² | Black | ||
| BS 6724 SWA LSZH BASEC Multi Core 0.6/1kV Cable | A9SWA325 | 3 | 25mm² | Black | ||
| BS 6724 SWA LSZH BASEC Multi Core 0.6/1kV Cable | A9SWA325LSZH | 3 | 25mm² | Black | ||
| BS 6724 SWA LSZH BASEC Multi Core 0.6/1kV Cable | A9SWA335LSZH | 3 | 35mm² | Black | ||
| BS 6724 SWA LSZH BASEC Multi Core 0.6/1kV Cable | A9SWA350LSZH | 3 | 50mm² | Black | ||
| BS 6724 SWA LSZH BASEC Multi Core 0.6/1kV Cable | A9SWA370LSZH | 3 | 70mm² | Black | ||
| BS 6724 SWA LSZH BASEC Multi Core 0.6/1kV Cable | A9SWA395LSZH | 3 | 95mm² | Black | ||
| BS 6724 SWA LSZH BASEC Multi Core 0.6/1kV Cable | A9SWA3120LSZH | 3 | 120mm² | Black | ||
| BS 6724 SWA LSZH BASEC Multi Core 0.6/1kV Cable | A9SWA3150LSZH | 3 | 150mm² | Black | ||
| BS 6724 SWA LSZH BASEC Multi Core 0.6/1kV Cable | A9SWA4015LSZH | 4 | 1.5mm² | Black | ||
| BS 6724 SWA LSZH BASEC Multi Core 0.6/1kV Cable | A9SWA4025LSZH | 4 | 2.5mm² | Black | ||
| BS 6724 SWA LSZH BASEC Multi Core 0.6/1kV Cable | A9SWA4040LSZH | 4 | 4mm² | Black | ||
| BS 6724 SWA LSZH BASEC Multi Core 0.6/1kV Cable | A9SWA4060LSZH | 4 | 6mm² | Black | ||
| BS 6724 SWA LSZH BASEC Multi Core 0.6/1kV Cable | A9SWA410LSZH | 4 | 10mm² | Black | ||
| BS 6724 SWA LSZH BASEC Multi Core 0.6/1kV Cable | A9SWA416LSZH | 4 | 16mm² | Black | ||
| BS 6724 SWA LSZH BASEC Multi Core 0.6/1kV Cable | A9SWA425LSZH | 4 | 25mm² | Black | ||
| BS 6724 SWA LSZH BASEC Multi Core 0.6/1kV Cable | A9SWA435LSZH | 4 | 35mm² | Black | ||
| BS 6724 SWA LSZH BASEC Multi Core 0.6/1kV Cable | A9SWA450LSZH | 4 | 50mm² | Black | ||
| BS 6724 SWA LSZH BASEC Multi Core 0.6/1kV Cable | A9SWA470LSZH | 4 | 70mm² | Black | ||
| BS 6724 SWA LSZH BASEC Multi Core 0.6/1kV Cable | A9SWA495LSZH | 4 | 95mm² | Black | ||
| BS 6724 SWA LSZH BASEC Multi Core 0.6/1kV Cable | A9SWA4120LSZH | 4 | 120mm² | Black | ||
| BS 6724 SWA LSZH BASEC Multi Core 0.6/1kV Cable | A9SWA4150LSZH | 4 | 150mm² | Black | ||
| BS 6724 SWA LSZH BASEC Multi Core 0.6/1kV Cable | A9SWA4185LSZH | 4 | 185mm² | Black | ||
| BS 6724 SWA LSZH BASEC Multi Core 0.6/1kV Cable | A9SWA4240LSZH | 4 | 240mm² | Black | ||
| BS 6724 SWA LSZH BASEC Multi Core 0.6/1kV Cable | A9SWA4300LSZH | 4 | 300mm² | Black | ||
| BS 6724 SWA LSZH BASEC Multi Core 0.6/1kV Cable | A9SWA5015LSZH | 5 | 1.5mm² | Black | ||
| BS 6724 SWA LSZH BASEC Multi Core 0.6/1kV Cable | A9SWA5025LSZH | 5 | 2.5mm² | Black | ||
| BS 6724 SWA LSZH BASEC Multi Core 0.6/1kV Cable | A9SWA5040LSZH | 5 | 4mm² | Black | ||
| BS 6724 SWA LSZH BASEC Multi Core 0.6/1kV Cable | A9SWA5060LSZH | 5 | 6mm² | Black | ||
| BS 6724 SWA LSZH BASEC Multi Core 0.6/1kV Cable | A9SWA510LSZH | 5 | 10mm² | Black | ||
| BS 6724 SWA LSZH BASEC Multi Core 0.6/1kV Cable | A9SWA516LSZH | 5 | 16mm² | Black | ||
| BS 6724 SWA LSZH BASEC Multi Core 0.6/1kV Cable | A9SWA525LSZH | 5 | 25mm² | Black | ||
| BS 6724 SWA LSZH BASEC Multi Core 0.6/1kV Cable | A9SWA535LSZH | 5 | 35mm² | Black | ||
| BS 6724 SWA LSZH BASEC Multi Core 0.6/1kV Cable | A9SWA550LSZH | 5 | 50mm² | Black | ||
| BS 6724 SWA LSZH BASEC Multi Core 0.6/1kV Cable | A9SWA570LSZH | 5 | 70mm² | Black | ||
| BS 6724 SWA LSZH BASEC Multi Core 0.6/1kV Cable | A9SWA595LSZH | 5 | 95mm² | Black | ||
| BS 6724 SWA LSZH BASEC Multi Core 0.6/1kV Cable | A9SWA7015LSZH | 7 | 1.5mm² | Black | ||
| BS 6724 SWA LSZH BASEC Multi Core 0.6/1kV Cable | A9SWA7025LSZH | 7 | 2.5mm² | Black | ||
| BS 6724 SWA LSZH BASEC Multi Core 0.6/1kV Cable | A9SWA1215LSZH | 12 | 1.5mm² | Black | ||
| BS 6724 SWA LSZH BASEC Multi Core 0.6/1kV Cable | A9SWA1225LSZH | 12 | 2.5mm² | Black | ||
| BS 6724 SWA LSZH BASEC Multi Core 0.6/1kV Cable | A9SWA1915LSZH | 19 | 1.5mm² | Black | ||
| BS 6724 SWA LSZH BASEC Multi Core 0.6/1kV Cable | A9SWA1925LS | 19 | 2.5mm² | Black | ||
| BS 6724 SWA LSZH BASEC Multi Core 0.6/1kV Cable | A9SWA2715LSZH | 27 | 1.5mm² | Black | ||
| BS 6724 SWA LSZH BASEC Multi Core 0.6/1kV Cable | A9SWA2725LSZH | 27 | 2.5mm² | Black | ||
| BS 6724 SWA LSZH BASEC Multi Core 0.6/1kV Cable | A9SWA3715LSZH | 37 | 1.5mm² | Black | ||
| BS 6724 SWA LSZH BASEC Multi Core 0.6/1kV Cable | A9SWA3725LSZH | 37 | 2.5mm² | Black | ||
| BS 5467 Single Core XLPE AWA PVC 1.9/3.3kV Cable | B9S01050BK | 1 | 50mm² | Black | ||
| BS 5467 Single Core XLPE AWA PVC 1.9/3.3kV Cable | B9S01070BK | 1 | 70mm² | Black | ||
| BS 5467 Single Core XLPE AWA PVC 1.9/3.3kV Cable | B9S01095BK | 1 | 95mm² | Black | ||
| BS 5467 Single Core XLPE AWA PVC 1.9/3.3kV Cable | B9S01120BK | 1 | 120mm² | Black | ||
| BS 5467 Single Core XLPE AWA PVC 1.9/3.3kV Cable | B9S01150BK | 1 | 150mm² | Black | ||
| BS 5467 Single Core XLPE AWA PVC 1.9/3.3kV Cable | B9S01185BK | 1 | 185mm² | Black | ||
| BS 5467 Single Core XLPE AWA PVC 1.9/3.3kV Cable | B9S01240BK | 1 | 240mm² | Black | ||
| BS 5467 Single Core XLPE AWA PVC 1.9/3.3kV Cable | B9S01300BK | 1 | 300mm² | Black | ||
| BS 5467 Single Core XLPE AWA PVC 1.9/3.3kV Cable | B9S01400BK | 1 | 400mm² | Black | ||
| BS 5467 Single Core XLPE AWA PVC 1.9/3.3kV Cable | B9S01500BK | 1 | 500mm² | Black | ||
| BS 5467 Single Core XLPE AWA PVC 1.9/3.3kV Cable | B9S01630BK | 1 | 630mm² | Black | ||
| BS 5467 Multicore XLPE SWA PVC 1.9/3.3kV Cable | B9S03010BK | 3 | 10mm² | Black | ||
| BS 5467 Multicore XLPE SWA PVC 1.9/3.3kV Cable | B9S03016BK | 3 | 16mm² | Black | ||
| BS 5467 Multicore XLPE SWA PVC 1.9/3.3kV Cable | B9S03025BK | 3 | 25mm² | Black | ||
| BS 5467 Multicore XLPE SWA PVC 1.9/3.3kV Cable | B9S03035BK | 3 | 35mm² | Black | ||
| BS 5467 Multicore Sectoral Shaped XLPE SWA PVC 1.9/3.3kV cable | B9S0335SBK | 3 | 35mm² | Black | ||
| BS 5467 Multicore Sectoral Shaped XLPE SWA PVC 1.9/3.3kV cable | B9S0350SBK | 3 | 50mm² | Black | ||
| BS 5467 Multicore Sectoral Shaped XLPE SWA PVC 1.9/3.3kV cable | B9S0370SBK | 3 | 70mm² | Black | ||
| BS 5467 Multicore Sectoral Shaped XLPE SWA PVC 1.9/3.3kV cable | B9S0395SBK | 3 | 95mm² | Black | ||
| BS 5467 Multicore Sectoral Shaped XLPE SWA PVC 1.9/3.3kV cable | B9S03120SBK | 3 | 120mm² | Black | ||
| BS 5467 Multicore Sectoral Shaped XLPE SWA PVC 1.9/3.3kV cable | B9S03150SBK | 3 | 150mm² | Black | ||
| BS 5467 Multicore Sectoral Shaped XLPE SWA PVC 1.9/3.3kV cable | B9S03185SBK | 3 | 185mm² | Black | ||
| BS 5467 Multicore Sectoral Shaped XLPE SWA PVC 1.9/3.3kV cable | B9S03240SBK | 3 | 240mm² | Black | ||
| BS 5467 Multicore Sectoral Shaped XLPE SWA PVC 1.9/3.3kV cable | B9S03300SBK | 3 | 300mm² | Black | ||
| BS 6724 Single Core XLPE AWA LSZH 1.9/3.3kV Cable | B9L01050BK | 1 | 50mm² | Black | ||
| BS 6724 Single Core XLPE AWA LSZH 1.9/3.3kV Cable | B9L01070BK | 1 | 70mm² | Black | ||
| BS 6724 Single Core XLPE AWA LSZH 1.9/3.3kV Cable | B9L01095BK | 1 | 95mm² | Black | ||
| BS 6724 Single Core XLPE AWA LSZH 1.9/3.3kV Cable | B9L01120BK | 1 | 120mm² | Black | ||
| BS 6724 Single Core XLPE AWA LSZH 1.9/3.3kV Cable | B9L01150BK | 1 | 150mm² | Black | ||
| BS 6724 Single Core XLPE AWA LSZH 1.9/3.3kV Cable | B9L01185BK | 1 | 185mm² | Black | ||
| BS 6724 Single Core XLPE AWA LSZH 1.9/3.3kV Cable | B9L01240BK | 1 | 240mm² | Black | ||
