NA2XRH & NA2XRY Cables
to NA2XRY & NA2XRH Cable datasheets
Key Features: NA2XRH & NA2XRY Cables
- Application: Low voltage Aluminium Armoured power and auxiliary fixed wiring cables.
- Suitability: For internal, external and underground installations including direct burial.
- Standards & Voltage Rating: IEC 60502-1. 0.6/1kV. Flame Retardant to IEC/EN 60332-1-2 (PVC/LSZH) and IEC/EN 60332-3-24 (LSZH). NA2XRH is Low Smoke Zero Halogen to IEC/EN 60754-1/2, IEC/EN 61034-1/2.
- Construction: Class 2 Stranded Aluminium conductors, Cross-linked Polyethylene (XLPE) insulation, PVC (Polyvinyl Chloride) or Halogen Free Flame Retardant (HFFR) bedding / Inner sheath as appropriate, Galvanised Round Steel Wire armour, and PVC / LSZH outer sheath.
- Details: Broad range of sizes including 3-core with reduced earth. UV stable. CPR compliant. SWA provides mechanical protection from stresses and external environmental factors.
Eland Cables is a leading global supplier of power, instrumentation and data cables for critical infrastructure and electrification. Our complete cable solutions are underpinned by technical expertise, and our Cable Lab® ensures rigorous compliance. Contact our team to discuss your requirements.
Jump To:
- What are NA2XRH & NA2XRY Cables?
- NA2XRH and NA2XRY Cable Specification
- NA2XRH and NA2XRY Cable Sizes
- Datasheets
The NA2XRH and NA2XRY are aluminium power cables with a voltage rating of 600/1000V designed to withstand harsh operating conditions and mechanical stresses.
These cable names follow a specific European naming convention to describe their construction:
- N: Conforms to VDE standards (German standard)
- A: Aluminium conductor
- 2X: Cross-linked polyethylene (XLPE) insulation
- R: Round steel wire armour (SWA) for mechanical protection
- H: Halogen-free, Low Smoke Zero Halogen (LSZH) for NA2XRH
- Y: Polyvinyl Chloride (PVC) for NA2XRY
These power cables have a steel wire armour providing mechanical protection and making them suitable for underground installations. Their outersheath is UV stable and the cables are suitable for exposure to direct sunlight.
The NA2XRH cables' halogen-free flame retardant oversheath makes it suitable for installations in public places where in the event of fire there would be considerable risk to life and sensitive equipment. This range is widely used in public buildings such as hotels, schools, high-rise constructions and hospitals. It is also used in refineries and data centres.
Where the cable is being used to connect equipment rated to 70oC, the NAYRY cable with PVC insulation (flame retardant) may be considered.
The cables are available in a broad range of core configurations and conductor sizes, including 3-core with reduced earth. Sizes are detailed on the attached technical datasheets but where additional data is required for cable selection then our team is on hand to assist.
For support in selecting the most appropriate cable, please refer to our technical or sales team for more information.
More information
NA2XRH & NA2XRY Cables
YOUR CABLE OPTIONS
Use the FastQuote filters to find the exact cable specifications you need.
Need a bespoke solution? Learn more about customised cables.
| Product name | Part No | Cores | Nominal cross-sectional area | Sheath colour | Length (m) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NA2XRY Aluminium Conductor IEC 60502-1 XLPE SWA PVC 0.6/1kV Cable | D9S01070 | 1 | 70mm² | Black | ||
| NA2XRY Aluminium Conductor IEC 60502-1 XLPE SWA PVC 0.6/1kV Cable | D9S01095 | 1 | 95mm² | Black | ||
| NA2XRY Aluminium Conductor IEC 60502-1 XLPE SWA PVC 0.6/1kV Cable | D9S01120 | 1 | 120mm² | Black | ||
| NA2XRY Aluminium Conductor IEC 60502-1 XLPE SWA PVC 0.6/1kV Cable | D9S01150 | 1 | 150mm² | Black | ||
| NA2XRY Aluminium Conductor IEC 60502-1 XLPE SWA PVC 0.6/1kV Cable | D9S01185 | 1 | 185mm² | Black | ||
| NA2XRY Aluminium Conductor IEC 60502-1 XLPE SWA PVC 0.6/1kV Cable | D9S01240 | 1 | 240mm² | Black | ||
| NA2XRY Aluminium Conductor IEC 60502-1 XLPE SWA PVC 0.6/1kV Cable | D9S01300 | 1 | 300mm² | Black | ||
| NA2XRY Aluminium Conductor IEC 60502-1 XLPE SWA PVC 0.6/1kV Cable | D9S01400 | 1 | 400mm² | Black | ||
| NA2XRY Aluminium Conductor IEC 60502-1 XLPE SWA PVC 0.6/1kV Cable | D9S01500 | 1 | 500mm² | Black | ||
| NA2XRY Aluminium Conductor IEC 60502-1 XLPE SWA PVC 0.6/1kV Cable | D9S01630 | 1 | 630mm² | Black | ||
| NA2XRY Aluminium Conductor IEC 60502-1 XLPE SWA PVC 0.6/1kV Cable | D9S02025 | 2 | 25mm² | Black | ||
| NA2XRY Aluminium Conductor IEC 60502-1 XLPE SWA PVC 0.6/1kV Cable | D9S02035 | 2 | 35mm² | Black | ||
| NA2XRY Aluminium Conductor IEC 60502-1 XLPE SWA PVC 0.6/1kV Cable | D9S02050 | 2 | 50mm² | Black | ||
| NA2XRY Aluminium Conductor IEC 60502-1 XLPE SWA PVC 0.6/1kV Cable | D9S02070 | 2 | 70mm² | Black | ||
| NA2XRY Aluminium Conductor IEC 60502-1 XLPE SWA PVC 0.6/1kV Cable | D9S02095 | 2 | 95mm² | Black | ||
| NA2XRY Aluminium Conductor IEC 60502-1 XLPE SWA PVC 0.6/1kV Cable | D9S02120 | 2 | 120mm² | Black | ||
| NA2XRY Aluminium Conductor IEC 60502-1 XLPE SWA PVC 0.6/1kV Cable | D9S02150 | 2 | 150mm² | Black | ||
| NA2XRY Aluminium Conductor IEC 60502-1 XLPE SWA PVC 0.6/1kV Cable | D9S02185 | 2 | 185mm² | Black | ||
| NA2XRY Aluminium Conductor IEC 60502-1 XLPE SWA PVC 0.6/1kV Cable | D9S02240 | 2 | 240mm² | Black | ||
| NA2XRY Aluminium Conductor IEC 60502-1 XLPE SWA PVC 0.6/1kV Cable | D9S02300 | 2 | 300mm² | Black | ||
| NA2XRY Aluminium Conductor IEC 60502-1 XLPE SWA PVC 0.6/1kV Cable | D9S03025 | 3 | 25mm² | Black | ||
| NA2XRY Aluminium Conductor IEC 60502-1 XLPE SWA PVC 0.6/1kV Cable | D9S03035 | 3 | 35mm² | Black | ||
| NA2XRY Aluminium Conductor IEC 60502-1 XLPE SWA PVC 0.6/1kV Cable | D9S03050 | 3 | 50mm² | Black | ||
| NA2XRY Aluminium Conductor IEC 60502-1 XLPE SWA PVC 0.6/1kV Cable | D9S03070 | 3 | 70mm² | Black | ||
| NA2XRY Aluminium Conductor IEC 60502-1 XLPE SWA PVC 0.6/1kV Cable | D9S03095 | 3 | 95mm² | Black | ||
| NA2XRY Aluminium Conductor IEC 60502-1 XLPE SWA PVC 0.6/1kV Cable | D9S030120 | 3 | 120mm² | Black | ||
| NA2XRY Aluminium Conductor IEC 60502-1 XLPE SWA PVC 0.6/1kV Cable | D9S030150 | 3 | 150mm² | Black | ||
| NA2XRY Aluminium Conductor IEC 60502-1 XLPE SWA PVC 0.6/1kV Cable | D9S030185 | 3 | 185mm² | Black | ||
| NA2XRY Aluminium Conductor IEC 60502-1 XLPE SWA PVC 0.6/1kV Cable | D9S030240 | 3 | 240mm² | Black | ||
| NA2XRY Aluminium Conductor IEC 60502-1 XLPE SWA PVC 0.6/1kV Cable | D9S030300 | 3 | 300mm² | Black | ||
| NA2XRY Aluminium Conductor IEC 60502-1 XLPE SWA PVC 0.6/1kV Cable | D9S030400 | 3 | 400mm² | Black | ||
| NA2XRY Aluminium Conductor IEC 60502-1 XLPE SWA PVC 0.6/1kV Cable | D9S04025 | 4 | 25mm² | Black | ||
| NA2XRY Aluminium Conductor IEC 60502-1 XLPE SWA PVC 0.6/1kV Cable | D9S04035 | 4 | 35mm² | Black | ||
| NA2XRY Aluminium Conductor IEC 60502-1 XLPE SWA PVC 0.6/1kV Cable | D9S04050 | 4 | 50mm² | Black | ||
| NA2XRY Aluminium Conductor IEC 60502-1 XLPE SWA PVC 0.6/1kV Cable | D9S04070 | 4 | 70mm² | Black | ||
| NA2XRY Aluminium Conductor IEC 60502-1 XLPE SWA PVC 0.6/1kV Cable | D9S04095 | 4 | 95mm² | Black | ||
| NA2XRY Aluminium Conductor IEC 60502-1 XLPE SWA PVC 0.6/1kV Cable | D9S040120 | 4 | 120mm² | Black | ||
| NA2XRY Aluminium Conductor IEC 60502-1 XLPE SWA PVC 0.6/1kV Cable | D9S040150 | 4 | 150mm² | Black | ||
| NA2XRY Aluminium Conductor IEC 60502-1 XLPE SWA PVC 0.6/1kV Cable | D9S040185 | 4 | 185mm² | Black | ||
| NA2XRY Aluminium Conductor IEC 60502-1 XLPE SWA PVC 0.6/1kV Cable | D9S040240 | 4 | 240mm² | Black | ||
| NA2XRY Aluminium Conductor IEC 60502-1 XLPE SWA PVC 0.6/1kV Cable | D9S040300 | 4 | 300mm² | Black | ||
| NA2XRY Aluminium Conductor IEC 60502-1 XLPE SWA PVC 0.6/1kV Cable | D9S05025 | 5 | 25mm² | Black | ||
| NA2XRY Aluminium Conductor IEC 60502-1 XLPE SWA PVC 0.6/1kV Cable | D9S05035 | 5 | 35mm² | Black | ||
| NA2XRY Aluminium Conductor IEC 60502-1 XLPE SWA PVC 0.6/1kV Cable | D9S05050 | 5 | 50mm² | Black | ||
| NA2XRY Aluminium Conductor IEC 60502-1 XLPE SWA PVC 0.6/1kV Cable | D9S05070 | 5 | 70mm² | Black | ||
| NA2XRH Aluminium Conductor IEC 60502-1 XLPE SWA HFFR 0.6/1kV Cable | D9L01070 | 1 | 70mm² | Black | ||
| NA2XRH Aluminium Conductor IEC 60502-1 XLPE SWA HFFR 0.6/1kV Cable | D9L01095 | 1 | 95mm² | Black | ||
| NA2XRH Aluminium Conductor IEC 60502-1 XLPE SWA HFFR 0.6/1kV Cable | D9L01120 | 1 | 120mm² | Black | ||
| NA2XRH Aluminium Conductor IEC 60502-1 XLPE SWA HFFR 0.6/1kV Cable | D9L01150 | 1 | 150mm² | Black | ||
| NA2XRH Aluminium Conductor IEC 60502-1 XLPE SWA HFFR 0.6/1kV Cable | D9L01185 | 1 | 185mm² | Black | ||
| NA2XRH Aluminium Conductor IEC 60502-1 XLPE SWA HFFR 0.6/1kV Cable | D9L01240 | 1 | 240mm² | Black | ||
| NA2XRH Aluminium Conductor IEC 60502-1 XLPE SWA HFFR 0.6/1kV Cable | D9L01300 | 1 | 300mm² | Black | ||
| NA2XRH Aluminium Conductor IEC 60502-1 XLPE SWA HFFR 0.6/1kV Cable | D9L01400 | 1 | 400mm² | Black | ||
| NA2XRH Aluminium Conductor IEC 60502-1 XLPE SWA HFFR 0.6/1kV Cable | D9L01500 | 1 | 500mm² | Black | ||
| NA2XRH Aluminium Conductor IEC 60502-1 XLPE SWA HFFR 0.6/1kV Cable | D9L01630 | 1 | 630mm² | Black | ||
| NA2XRH Aluminium Conductor IEC 60502-1 XLPE SWA HFFR 0.6/1kV Cable | D9L02025 | 2 | 25mm² | Black | ||
| NA2XRH Aluminium Conductor IEC 60502-1 XLPE SWA HFFR 0.6/1kV Cable | D9L02035 | 2 | 35mm² | Black | ||
| NA2XRH Aluminium Conductor IEC 60502-1 XLPE SWA HFFR 0.6/1kV Cable | D9L02050 | 2 | 50mm² | Black | ||
| NA2XRH Aluminium Conductor IEC 60502-1 XLPE SWA HFFR 0.6/1kV Cable | D9L02070 | 2 | 70mm² | Black | ||
| NA2XRH Aluminium Conductor IEC 60502-1 XLPE SWA HFFR 0.6/1kV Cable | D9L02095 | 2 | 95mm² | Black | ||
| NA2XRH Aluminium Conductor IEC 60502-1 XLPE SWA HFFR 0.6/1kV Cable | D9L02120 | 2 | 120mm² | Black | ||
| NA2XRH Aluminium Conductor IEC 60502-1 XLPE SWA HFFR 0.6/1kV Cable | D9L02150 | 2 | 150mm² | Black | ||
| NA2XRH Aluminium Conductor IEC 60502-1 XLPE SWA HFFR 0.6/1kV Cable | D9L02185 | 2 | 185mm² | Black | ||
| NA2XRH Aluminium Conductor IEC 60502-1 XLPE SWA HFFR 0.6/1kV Cable | D9L02240 | 2 | 240mm² | Black | ||
| NA2XRH Aluminium Conductor IEC 60502-1 XLPE SWA HFFR 0.6/1kV Cable | D9L02300 | 2 | 300mm² | Black | ||
| NA2XRH Aluminium Conductor IEC 60502-1 XLPE SWA HFFR 0.6/1kV Cable | D9L03025 | 3 | 25mm² | Black | ||
| NA2XRH Aluminium Conductor IEC 60502-1 XLPE SWA HFFR 0.6/1kV Cable | D9L03035 | 3 | 35mm² | Black | ||
| NA2XRH Aluminium Conductor IEC 60502-1 XLPE SWA HFFR 0.6/1kV Cable | D9L03050 | 3 | 50mm² | Black | ||
| NA2XRH Aluminium Conductor IEC 60502-1 XLPE SWA HFFR 0.6/1kV Cable | D9L03070 | 3 | 70mm² | Black | ||
| NA2XRH Aluminium Conductor IEC 60502-1 XLPE SWA HFFR 0.6/1kV Cable | D9L03095 | 3 | 95mm² | Black | ||
| NA2XRH Aluminium Conductor IEC 60502-1 XLPE SWA HFFR 0.6/1kV Cable | D9L030120 | 3 | 120mm² | Black | ||
| NA2XRH Aluminium Conductor IEC 60502-1 XLPE SWA HFFR 0.6/1kV Cable | D9L030150 | 3 | 150mm² | Black | ||
| NA2XRH Aluminium Conductor IEC 60502-1 XLPE SWA HFFR 0.6/1kV Cable | D9L030185 | 3 | 185mm² | Black | ||
| NA2XRH Aluminium Conductor IEC 60502-1 XLPE SWA HFFR 0.6/1kV Cable | D9L030240 | 3 | 240mm² | Black | ||
| NA2XRH Aluminium Conductor IEC 60502-1 XLPE SWA HFFR 0.6/1kV Cable | D9L030300 | 3 | 300mm² | Black | ||
| NA2XRH Aluminium Conductor IEC 60502-1 XLPE SWA HFFR 0.6/1kV Cable | D9L030400 | 3 | 400mm² | Black | ||
| NA2XRH Aluminium Conductor IEC 60502-1 XLPE SWA HFFR 0.6/1kV Cable | D9L04025 | 4 | 25mm² | Black | ||
| NA2XRH Aluminium Conductor IEC 60502-1 XLPE SWA HFFR 0.6/1kV Cable | D9L04035 | 4 | 35mm² | Black | ||
| NA2XRH Aluminium Conductor IEC 60502-1 XLPE SWA HFFR 0.6/1kV Cable | D9L04050 | 4 | 50mm² | Black | ||
| NA2XRH Aluminium Conductor IEC 60502-1 XLPE SWA HFFR 0.6/1kV Cable | D9L04070 | 4 | 70mm² | Black | ||
| NA2XRH Aluminium Conductor IEC 60502-1 XLPE SWA HFFR 0.6/1kV Cable | D9L04095 | 4 | 95mm² | Black | ||
| NA2XRH Aluminium Conductor IEC 60502-1 XLPE SWA HFFR 0.6/1kV Cable | D9L040120 | 4 | 120mm² | Black | ||
| NA2XRH Aluminium Conductor IEC 60502-1 XLPE SWA HFFR 0.6/1kV Cable | D9L040150 | 4 | 150mm² | Black | ||
| NA2XRH Aluminium Conductor IEC 60502-1 XLPE SWA HFFR 0.6/1kV Cable | D9L040185 | 4 | 185mm² | Black | ||
| NA2XRH Aluminium Conductor IEC 60502-1 XLPE SWA HFFR 0.6/1kV Cable | D9L040240 | 4 | 240mm² | Black | ||
| NA2XRH Aluminium Conductor IEC 60502-1 XLPE SWA HFFR 0.6/1kV Cable | D9L040300 | 4 | 300mm² | Black | ||
| NA2XRH Aluminium Conductor IEC 60502-1 XLPE SWA HFFR 0.6/1kV Cable | D9L05025 | 5 | 25mm² | Black | ||
| NA2XRH Aluminium Conductor IEC 60502-1 XLPE SWA HFFR 0.6/1kV Cable | D9L05035 | 5 | 35mm² | Black | ||
| NA2XRH Aluminium Conductor IEC 60502-1 XLPE SWA HFFR 0.6/1kV Cable | D9L05050 | 5 | 50mm² | Black | ||
| NA2XRH Aluminium Conductor IEC 60502-1 XLPE SWA HFFR 0.6/1kV Cable | D9L05070 | 5 | 70mm² | Black |

