N2XCH Cables
Key Features: N2XCH Cables
- Application: Fixed installation low voltage power cables with concentric conductor.
- Suitability: For fixed indoor and outdoor installations as well as in concrete.
- Standards & Voltage Rating: IEC60502-1. Flame Retardant to IEC/EN 60332-3-24. Low Smoke Zero Halogen to IEC/EN 60754-1/2, IEC/EN 61034-1/2. 0.6/1kV.
- Construction: Class 1 or 2 copper conductor, Cross-linked Polyethylene (XLPE) insulation, Halogen Free compound insulation, Copper wire and tape concentric conductor, and Flame Retardant Non-Corrosive (FRNC) outer sheath.
- Details: CPR compliant. Available with or without a green/yellow core. For multicore options of conductor cross-sectional area size of more than 16mm2 the cores are sectorial shaped rather than circular unless specified.
Eland Cables is a leading global supplier of power, instrumentation and data cables for critical infrastructure and electrification. Our complete cable solutions are underpinned by technical expertise and our Cable Lab®, ensures rigorous compliance. Contact our team to discuss your requirements.
Jump To:
- What are N2XCH cables?
- N2XCH Cable Specification and Construction
- Technical support for European low voltage power cables
- Datasheets
N2XCH-J and N2XCH-O cables are fixed installation low voltage 1kV power cables used predominantly in the European market. They are CPR compliant and the flame retardant non-corrosive (FRNC) low smoke zero halogen outer sheath makes it suitable for use in public buildings.
N2XCH cables can be installed in dry and damp environments, on or under plaster, laid on cable trays, in walls and in concrete. They are not suitable for direct burial installation environments without further protection from mechanical stress and water ingress.
N2XCH cables are available with either Class 1 (for sizes under 25mm2) or Class 2 conductor, with cross sectional sizes over 16mm2 being sectorial shaped rather than circular.
| RE | Class 1 solid - round |
| SE | Class 1 solid - sectorial |
| RM | Class 2 stranded - round |
| SM | Class 2 stranded - sectorial |
N2XCH cables have copper wires and copper tape which act as a concentric conductor, laid on an inner sheath separating the insulated cores from the outer sheath. These cables are available with or without a green/yellow core. N2XCH-J denoting configurations with the G/Y core.
The technical datasheet for download is provided to support cable selection. Where additional information or a quotation with lead-time is required, please speak to them team.
In addition to our portfolio of European power cables manufactured in accordance with IEC60502-1, including the N2XH cable, we also supply British standard low voltage power cables including armoured cable BS6724 cable with its LSZH outer sheathing which are suitable for direct burial applications.
Our technical team has a wealth of experience in providing support in the selection of the right cable for your application. Please call to discuss your specific application.
More information
YOUR CABLE OPTIONS
Use the FastQuote filters to find the exact cable specifications you need.
Need a bespoke solution? Learn more about customised cables.
| Product name | Part No | Cores | Nominal cross-sectional area (mm²) | Type | Sheath colour | Length (m) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N2XCH IEC 60502-1 XLPE CWS FRNC 0.6/1kV Cable | A5N2XCH02015 | 2 | 1.5mm² | RE | Black | ||
| N2XCH IEC 60502-1 XLPE CWS FRNC 0.6/1kV Cable | A5N2XCH02025 | 2 | 2.5mm² | RE | Black | ||
| N2XCH IEC 60502-1 XLPE CWS FRNC 0.6/1kV Cable | A5N2XCH02040 | 2 | 4mm² | RE | Black | ||
| N2XCH IEC 60502-1 XLPE CWS FRNC 0.6/1kV Cable | A5N2XCH02060 | 2 | 6mm² | RE | Black | ||
| N2XCH IEC 60502-1 XLPE CWS FRNC 0.6/1kV Cable | A5N2XCH0210 | 2 | 10mm² | RE | Black | ||
| N2XCH IEC 60502-1 XLPE CWS FRNC 0.6/1kV Cable | A5N2XCH0216 | 2 | 16mm² | RE | Black | ||
| N2XCH IEC 60502-1 XLPE CWS FRNC 0.6/1kV Cable | A5N2XCH03015 | 3 | 1.5mm² | RE | Black | ||
| N2XCH IEC 60502-1 XLPE CWS FRNC 0.6/1kV Cable | A5N2XCH03025 | 3 | 2.5mm² | RE | Black | ||
| N2XCH IEC 60502-1 XLPE CWS FRNC 0.6/1kV Cable | A5N2XCH03040 | 3 | 4mm² | RE | Black | ||
| N2XCH IEC 60502-1 XLPE CWS FRNC 0.6/1kV Cable | A5N2XCH03060 | 3 | 6mm² | RE | Black | ||
| N2XCH IEC 60502-1 XLPE CWS FRNC 0.6/1kV Cable | A5N2XCH0310 | 3 | 10mm² | RE | Black | ||
| N2XCH IEC 60502-1 XLPE CWS FRNC 0.6/1kV Cable | A5N2XCH0316 | 3 | 16mm² | RE | Black | ||
| N2XCH IEC 60502-1 XLPE CWS FRNC 0.6/1kV Cable | A5N2XCH0325 | 3 | 25mm² | RM | Black | ||
| N2XCH IEC 60502-1 XLPE CWS FRNC 0.6/1kV Cable | A5N2XCH0335 | 3 | 35mm² | SM | Black | ||
| N2XCH IEC 60502-1 XLPE CWS FRNC 0.6/1kV Cable | A5N2XCH0350 | 3 | 50mm² | SMv | Black | ||
| N2XCH IEC 60502-1 XLPE CWS FRNC 0.6/1kV Cable | A5N2XCH0370 | 3 | 70mm² | SMv | Black | ||
| N2XCH IEC 60502-1 XLPE CWS FRNC 0.6/1kV Cable | A5N2XCH0395 | 3 | 95mm² | SMv | Black | ||
| N2XCH IEC 60502-1 XLPE CWS FRNC 0.6/1kV Cable | A5N2XCH03120 | 3 | 120mm² | SMv | Black | ||
| N2XCH IEC 60502-1 XLPE CWS FRNC 0.6/1kV Cable | A5N2XCH03150 | 3 | 150mm² | SMv | Black | ||
| N2XCH IEC 60502-1 XLPE CWS FRNC 0.6/1kV Cable | A5N2XCH03185 | 3 | 185mm² | SMv | Black | ||
| N2XCH IEC 60502-1 XLPE CWS FRNC 0.6/1kV Cable | A5N2XCH03240 | 3 | 240mm² | SMv | Black | ||
| N2XCH IEC 60502-1 XLPE CWS FRNC 0.6/1kV Cable | A5N2XCH04015 | 4 | 1.5mm² | RE | Black | ||
| N2XCH IEC 60502-1 XLPE CWS FRNC 0.6/1kV Cable | A5N2XCH04025 | 4 | 2.5mm² | RE | Black | ||
| N2XCH IEC 60502-1 XLPE CWS FRNC 0.6/1kV Cable | A5N2XCH04040 | 4 | 4mm² | RE | Black | ||
| N2XCH IEC 60502-1 XLPE CWS FRNC 0.6/1kV Cable | A5N2XCH04060 | 4 | 6mm² | RE | Black | ||
| N2XCH IEC 60502-1 XLPE CWS FRNC 0.6/1kV Cable | A5N2XCH0410 | 4 | 10mm² | RE | Black | ||
| N2XCH IEC 60502-1 XLPE CWS FRNC 0.6/1kV Cable | A5N2XCH0416 | 4 | 16mm² | RE | Black | ||
| N2XCH IEC 60502-1 XLPE CWS FRNC 0.6/1kV Cable | A5N2XCH0425 | 4 | 25mm² | RM | Black | ||
| N2XCH IEC 60502-1 XLPE CWS FRNC 0.6/1kV Cable | A5N2XCH0435 | 4 | 35mm² | SM | Black | ||
| N2XCH IEC 60502-1 XLPE CWS FRNC 0.6/1kV Cable | A5N2XCH0450 | 4 | 50mm² | SMv | Black | ||
| N2XCH IEC 60502-1 XLPE CWS FRNC 0.6/1kV Cable | A5N2XCH0470 | 4 | 70mm² | SMv | Black | ||
| N2XCH IEC 60502-1 XLPE CWS FRNC 0.6/1kV Cable | A5N2XCH0495 | 4 | 95mm² | SMv | Black | ||
| N2XCH IEC 60502-1 XLPE CWS FRNC 0.6/1kV Cable | A5N2XCH04120 | 4 | 120mm² | SMv | Black | ||
| N2XCH IEC 60502-1 XLPE CWS FRNC 0.6/1kV Cable | A5N2XCH04150 | 4 | 150mm² | SMv | Black | ||
| N2XCH IEC 60502-1 XLPE CWS FRNC 0.6/1kV Cable | A5N2XCH04185 | 4 | 185mm² | SMv | Black | ||
| N2XCH IEC 60502-1 XLPE CWS FRNC 0.6/1kV Cable | A5N2XCH04240 | 4 | 240mm² | SMv | Black | ||
| N2XCH IEC 60502-1 XLPE CWS FRNC 0.6/1kV Cable | A5N2XCH05015 | 5 | 1.5mm² | RE | Black | ||
| N2XCH IEC 60502-1 XLPE CWS FRNC 0.6/1kV Cable | A5N2XCH07015 | 7 | 1.5mm² | RE | Black | ||
| N2XCH IEC 60502-1 XLPE CWS FRNC 0.6/1kV Cable | A5N2XCH07025 | 7 | 2.5mm² | RE | Black | ||
| N2XCH IEC 60502-1 XLPE CWS FRNC 0.6/1kV Cable | A5N2XCH07040 | 7 | 4mm² | RE | Black | ||
| N2XCH IEC 60502-1 XLPE CWS FRNC 0.6/1kV Cable | A5N2XCH07060 | 7 | 6mm² | RE | Black | ||
| N2XCH IEC 60502-1 XLPE CWS FRNC 0.6/1kV Cable | A5N2XCH10025 | 10 | 2.5mm² | RE | Black | ||
| N2XCH IEC 60502-1 XLPE CWS FRNC 0.6/1kV Cable | A5N2XCH12015 | 12 | 1.5mm² | RE | Black | ||
| N2XCH IEC 60502-1 XLPE CWS FRNC 0.6/1kV Cable | A5N2XCH12025 | 12 | 2.5mm² | RE | Black | ||
| N2XCH IEC 60502-1 XLPE CWS FRNC 0.6/1kV Cable | A5N2XCH14015 | 14 | 1.5mm² | RE | Black | ||
| N2XCH IEC 60502-1 XLPE CWS FRNC 0.6/1kV Cable | A5N2XCH21025 | 21 | 2.5mm² | RE | Black | ||
| N2XCH IEC 60502-1 XLPE CWS FRNC 0.6/1kV Cable | A5N2XCH24015 | 24 | 1.5mm² | RE | Black | ||
| N2XCH IEC 60502-1 XLPE CWS FRNC 0.6/1kV Cable | A5N2XCH24025 | 24 | 2.5mm² | RE | Black | ||
| N2XCH IEC 60502-1 XLPE CWS FRNC 0.6/1kV Cable | A5N2XCH30015 | 30 | 1.5mm² | RE | Black | ||
| N2XCH IEC 60502-1 XLPE CWS FRNC 0.6/1kV Cable | A5N2XCH30025 | 30 | 2.5mm² | RE | Black |
