Cable N2XCH
Características clave: Cables N2XCH
- Aplicación: Cables de alimentación a baja tensión para instalación fija con conductor concéntrico.
- Idoneidad: Para instalaciones fijas en interior y exterior, así como en hormigón.
- Normativa y tensión nominal: IEC60502-1. Retardante de llama, según lo especificado en la norma UNE-EN IEC 60332-3-24. De baja emisión de humos y sin halógenos, según lo especificado en las normas UNE-EN 60754-1/2 y UNE‑EN 61034-1/2. 0,6/1 kV.
- Estructura: Conductor de cobre de clase 1 o 2, aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), aislamiento compuesto sin halógenos, conductor concéntrico de alambre de cobre y cinta, y revestimiento exterior retardante de llama no corrosivo (FRNC).
- Información detallada: Conformes con el reglamento RPC. Disponibles con un polo verde/amarillo o sin él. En opciones multipolares con un área de sección transversal del conductor de un tamaño superior a 16 mm2; los polos presentan una forma sectorial en lugar de circular si no se especifica.
Los modelos N2XCH-J y N2XCH-O son cables de alimentación de baja tensión de 1 kV para instalación fija que se utilizan fundamentalmente en el mercado europeo.
Especificaciones de los cables N2XCH-J y N2XCH-O
Su revestimiento exterior de baja emisión de humos sin halógenos, no corrosivo y retardante de llama (FRNC) los hace idóneos para su uso en edificios públicos, en entornos secos y húmedos, sobre yeso o debajo de este, en bandejas de cables, en paredes y en hormigón. Cumplen los requisitos del RPC.
El cable N2XCH dispone de hilos y cinta de cobre que actúan como un conductor concéntrico, instalado en un revestimiento interior que separa los núcleos aislados del revestimiento exterior. Estas capas adicionales y la cinta y los hilos de cobre no se han diseñado específicamente para ofrecer una protección mecánica adicional, por lo que el N2XCH no debe utilizarse en entornos de instalación con enterrado directo sin una protección adicional frente a la tensión mecánica y la filtración de agua.
Los cables N2XCH cumplen la normativa CPR.
Construcción de los cables N2XCH-J y N2XCH-O
Cables N2XCH con un área de sección transversal del conductor de un tamaño superior a 16 mm2; los núcleos presentan una forma sectorial en lugar de circular.
| RE | Clase 1 sólido; redondo |
| SE | Clase 1 sólido; sectorial |
| RM | Clase 2 trenzado; redondo |
| SM | Clase 2 trenzado; sectorial |
Fichas técnicas del cable N2XCH
La hoja de datos técnicos que puede descargarse le ayudará a elegir el cable. Si necesita información adicional o un presupuesto con plazo de entrega, póngase en contacto con nuestro equipo.
Además de nuestra gama de cables de alimentación europeos fabricados con arreglo a IEC60502-1, incluido el cable N2XH, también suministramos cables de alimentación de baja tensión conformes con el estándar británico, incluido el cable armado BS6724 con revestimiento exterior LSZH, que son aptos para aplicaciones de enterrado directo. Nuestro equipo técnico tiene una dilatada experiencia en la prestación de asistencia para la selección del cable adecuado para su aplicación. Llámenos para estudiar su aplicación concreta.
Más información
SUS OPCIONES DE CABLE
Use los filtros FastQuote para encontrar las especificaciones de cable exactas que necesita.
¿Necesita una solución a medida? Obtenga más información sobre cables personalizados.
| Producto | Parte no. | Núcleos | Área Nominal de la Sección Transversal (mm²) | Tipo | Color de recubrimiento | Longitud (m) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cable N2XCH IEC 60502-1 XLPE CWS FRNC 0.6/1kV | A5N2XCH02015 | 2 | 1.5mm² | RE | Negro | ||
| Cable N2XCH IEC 60502-1 XLPE CWS FRNC 0.6/1kV | A5N2XCH02025 | 2 | 2.5mm² | RE | Negro | ||
| Cable N2XCH IEC 60502-1 XLPE CWS FRNC 0.6/1kV | A5N2XCH02040 | 2 | 4mm² | RE | Negro | ||
| Cable N2XCH IEC 60502-1 XLPE CWS FRNC 0.6/1kV | A5N2XCH02060 | 2 | 6mm² | RE | Negro | ||
| Cable N2XCH IEC 60502-1 XLPE CWS FRNC 0.6/1kV | A5N2XCH0210 | 2 | 10mm² | RE | Negro | ||
| Cable N2XCH IEC 60502-1 XLPE CWS FRNC 0.6/1kV | A5N2XCH0216 | 2 | 16mm² | RE | Negro | ||
| Cable N2XCH IEC 60502-1 XLPE CWS FRNC 0.6/1kV | A5N2XCH03015 | 3 | 1.5mm² | RE | Negro | ||
| Cable N2XCH IEC 60502-1 XLPE CWS FRNC 0.6/1kV | A5N2XCH03025 | 3 | 2.5mm² | RE | Negro | ||
| Cable N2XCH IEC 60502-1 XLPE CWS FRNC 0.6/1kV | A5N2XCH03040 | 3 | 4mm² | RE | Negro | ||
| Cable N2XCH IEC 60502-1 XLPE CWS FRNC 0.6/1kV | A5N2XCH03060 | 3 | 6mm² | RE | Negro | ||
| Cable N2XCH IEC 60502-1 XLPE CWS FRNC 0.6/1kV | A5N2XCH0310 | 3 | 10mm² | RE | Negro | ||
| Cable N2XCH IEC 60502-1 XLPE CWS FRNC 0.6/1kV | A5N2XCH0316 | 3 | 16mm² | RE | Negro | ||
| Cable N2XCH IEC 60502-1 XLPE CWS FRNC 0.6/1kV | A5N2XCH0325 | 3 | 25mm² | RM | Negro | ||
| Cable N2XCH IEC 60502-1 XLPE CWS FRNC 0.6/1kV | A5N2XCH0335 | 3 | 35mm² | SM | Negro | ||
| Cable N2XCH IEC 60502-1 XLPE CWS FRNC 0.6/1kV | A5N2XCH0350 | 3 | 50mm² | SMv | Negro | ||
| Cable N2XCH IEC 60502-1 XLPE CWS FRNC 0.6/1kV | A5N2XCH0370 | 3 | 70mm² | SMv | Negro | ||
| Cable N2XCH IEC 60502-1 XLPE CWS FRNC 0.6/1kV | A5N2XCH0395 | 3 | 95mm² | SMv | Negro | ||
| Cable N2XCH IEC 60502-1 XLPE CWS FRNC 0.6/1kV | A5N2XCH03120 | 3 | 120mm² | SMv | Negro | ||
| Cable N2XCH IEC 60502-1 XLPE CWS FRNC 0.6/1kV | A5N2XCH03150 | 3 | 150mm² | SMv | Negro | ||
| Cable N2XCH IEC 60502-1 XLPE CWS FRNC 0.6/1kV | A5N2XCH03185 | 3 | 185mm² | SMv | Negro | ||
| Cable N2XCH IEC 60502-1 XLPE CWS FRNC 0.6/1kV | A5N2XCH03240 | 3 | 240mm² | SMv | Negro | ||
| Cable N2XCH IEC 60502-1 XLPE CWS FRNC 0.6/1kV | A5N2XCH04015 | 4 | 1.5mm² | RE | Negro | ||
| Cable N2XCH IEC 60502-1 XLPE CWS FRNC 0.6/1kV | A5N2XCH04025 | 4 | 2.5mm² | RE | Negro | ||
| Cable N2XCH IEC 60502-1 XLPE CWS FRNC 0.6/1kV | A5N2XCH04040 | 4 | 4mm² | RE | Negro | ||
| Cable N2XCH IEC 60502-1 XLPE CWS FRNC 0.6/1kV | A5N2XCH04060 | 4 | 6mm² | RE | Negro | ||
| Cable N2XCH IEC 60502-1 XLPE CWS FRNC 0.6/1kV | A5N2XCH0410 | 4 | 10mm² | RE | Negro | ||
| Cable N2XCH IEC 60502-1 XLPE CWS FRNC 0.6/1kV | A5N2XCH0416 | 4 | 16mm² | RE | Negro | ||
| Cable N2XCH IEC 60502-1 XLPE CWS FRNC 0.6/1kV | A5N2XCH0425 | 4 | 25mm² | RM | Negro | ||
| Cable N2XCH IEC 60502-1 XLPE CWS FRNC 0.6/1kV | A5N2XCH0435 | 4 | 35mm² | SM | Negro | ||
| Cable N2XCH IEC 60502-1 XLPE CWS FRNC 0.6/1kV | A5N2XCH0450 | 4 | 50mm² | SMv | Negro | ||
| Cable N2XCH IEC 60502-1 XLPE CWS FRNC 0.6/1kV | A5N2XCH0470 | 4 | 70mm² | SMv | Negro | ||
| Cable N2XCH IEC 60502-1 XLPE CWS FRNC 0.6/1kV | A5N2XCH0495 | 4 | 95mm² | SMv | Negro | ||
| Cable N2XCH IEC 60502-1 XLPE CWS FRNC 0.6/1kV | A5N2XCH04120 | 4 | 120mm² | SMv | Negro | ||
| Cable N2XCH IEC 60502-1 XLPE CWS FRNC 0.6/1kV | A5N2XCH04150 | 4 | 150mm² | SMv | Negro | ||
| Cable N2XCH IEC 60502-1 XLPE CWS FRNC 0.6/1kV | A5N2XCH04185 | 4 | 185mm² | SMv | Negro | ||
| Cable N2XCH IEC 60502-1 XLPE CWS FRNC 0.6/1kV | A5N2XCH04240 | 4 | 240mm² | SMv | Negro | ||
| Cable N2XCH IEC 60502-1 XLPE CWS FRNC 0.6/1kV | A5N2XCH05015 | 5 | 1.5mm² | RE | Negro | ||
| Cable N2XCH IEC 60502-1 XLPE CWS FRNC 0.6/1kV | A5N2XCH07015 | 7 | 1.5mm² | RE | Negro | ||
| Cable N2XCH IEC 60502-1 XLPE CWS FRNC 0.6/1kV | A5N2XCH07025 | 7 | 2.5mm² | RE | Negro | ||
| Cable N2XCH IEC 60502-1 XLPE CWS FRNC 0.6/1kV | A5N2XCH07040 | 7 | 4mm² | RE | Negro | ||
| Cable N2XCH IEC 60502-1 XLPE CWS FRNC 0.6/1kV | A5N2XCH07060 | 7 | 6mm² | RE | Negro | ||
| Cable N2XCH IEC 60502-1 XLPE CWS FRNC 0.6/1kV | A5N2XCH10025 | 10 | 2.5mm² | RE | Negro | ||
| Cable N2XCH IEC 60502-1 XLPE CWS FRNC 0.6/1kV | A5N2XCH12015 | 12 | 1.5mm² | RE | Negro | ||
| Cable N2XCH IEC 60502-1 XLPE CWS FRNC 0.6/1kV | A5N2XCH12025 | 12 | 2.5mm² | RE | Negro | ||
| Cable N2XCH IEC 60502-1 XLPE CWS FRNC 0.6/1kV | A5N2XCH14015 | 14 | 1.5mm² | RE | Negro | ||
| Cable N2XCH IEC 60502-1 XLPE CWS FRNC 0.6/1kV | A5N2XCH21025 | 21 | 2.5mm² | RE | Negro | ||
| Cable N2XCH IEC 60502-1 XLPE CWS FRNC 0.6/1kV | A5N2XCH24015 | 24 | 1.5mm² | RE | Negro | ||
| Cable N2XCH IEC 60502-1 XLPE CWS FRNC 0.6/1kV | A5N2XCH24025 | 24 | 2.5mm² | RE | Negro | ||
| Cable N2XCH IEC 60502-1 XLPE CWS FRNC 0.6/1kV | A5N2XCH30015 | 30 | 1.5mm² | RE | Negro | ||
| Cable N2XCH IEC 60502-1 XLPE CWS FRNC 0.6/1kV | A5N2XCH30025 | 30 | 2.5mm² | RE | Negro |
