Rolling Stock Cable
to Rolling Stock Cable datasheets
Key Features: Rolling Stock Cables
- Application: Railway Rolling stock cables.
- Suitability: For power, control, communications, heating and ventilation inside the vehicles.
- Standards & Voltage Rating: AEI: TC12, BS EN 50264-2-1, LFH Cables: RSE/STD/024. 30/50V, 300/500V or 600/1000V.
- Construction: Flexible tinned copper or Class 2 stranded tinned copper conductor, and Low Smoke Zero Halogen (LSZH) or Limited Fire Hazard (LFH) insulation. Tinned Copper Wire Braid (TCWB) screened options.
- Details: LFH cables are London Underground approved. Single core, Multicore, and multipair variants.
Jump To:
- What are Rolling Stock Cables used for?
- Rolling Stock Cable Specification
- Types of Rolling Stock Cable
- Datasheets
Rolling stock cables form part of a vast product range encompassing all cables used by moving vehicles across railway, metro and underground rail infrastructures. These are used for power, control, communications, heating and ventilation inside the vehicles.
Rolling stock cables are required to have mechanical and thermal properties that protect them from the stresses of movement and temperature extremes. Externally fitted cables must also possess good ultra-violet (UV), ozone, mineral oil, and fuel oil resistance to withstand the environmental conditions they are subject to.
Voltage ratings will differ according to application ranging from the ultra low 30/50V through to the low voltage 600/1000V (0.6/1kV).
Typically Rolling Stock cables are smaller than other railway cables in order to reduce weight and aid installation with varying thickness of insulation wall depending on application.
Cables are generally single core, but there are multicore variants, with 10 or 20 cores for Type VI, Type VII, and Type XIII, and multi-pair configurations for Type VII, IX and XI.
Where the cables are LUL-approved, the specifications are tightly controlled by London Underground and listed on the Approved Products List (APL). The AEI Rolling stock cable conforms to TC12 and BS EN 50264-2-1. With LFH Cables meeting RSE/STD/024 standards.
The following cables are LUL-approved and have an LFH insulation. They are manufactured in accordance with RSE/STD/024 Part 6 Type I to IX and XI to XIII respectively, and 1-085 (Emissions and Flame Propagation).
| Rail Rolling Stock Part 6 Type I | Reduced wall single core cable - 600/1000V |
| Rail Rolling Stock Part 6 Type II | standard wall single core cable 600/1000V |
| Rail Rolling Stock Part 6 Type III | Enhanced wall single core cable - 600/1000V |
| Rail Rolling Stock Part 6 Type IV | Reduced wall single core cable - 30/50V |
| Rail Rolling Stock Part 6 Type V | Standard wall single core cable - 30/50V |
| Rail Rolling Stock Part 6 Type VI | Standard wall multi-core cable with enhanced sheath - 600/1000V |
| Rail Rolling Stock Part 6 Type VII | Standard wall multi-core cable with enhanced sheath - 30/50V |
| Rail Rolling Stock Part 6 Type VIII | Standard wall pair and multi-pair cable with standard or enhanced sheath - 30/50V |
| Rail Rolling Stock Part 6 Type IX | Reduced wall pair and multi-pair cable with standard sheath - 30/50V |
| Rail Rolling Stock Part 6 Type XI | Reduced wall pair and multi-pair cable with standard sheath - 600/1000V |
| Rail Rolling Stock Part 6 Type XII | Standard wall single core - 300/500V |
| Rail Rolling Stock Part 6 Type XIII | Standard wall multi-core cable with enhanced sheath - 300/500V |
More information
Rolling Stock Cables
YOUR CABLE OPTIONS
Use the FastQuote filters to find the exact cable specifications you need.
Need a bespoke solution? Learn more about customised cables.
| Product name | Part No | Cores | Pairs | Nominal cross-sectional area (mm²) | Voltage Rating | Sheath colour | Length (m) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AEI Rolling Stock | A3UBK0010 | 1 | n/a | 1mm² | 0.6/1kV | Black | ||
| AEI Rolling Stock | A3UBK0015 | 1 | n/a | 1.5mm² | 0.6/1kV | Black | ||
| AEI Rolling Stock | A3UBK0025 | 1 | n/a | 2.5mm² | 0.6/1kV | Black | ||
| AEI Rolling Stock | A3UBK0040 | 1 | n/a | 4mm² | 0.6/1kV | Black | ||
| AEI Rolling Stock | A3UBK0060 | 1 | n/a | 6mm² | 0.6/1kV | Black | ||
| AEI Rolling Stock | A3UBK010 | 1 | n/a | 10mm² | 0.6/1kV | Black | ||
| AEI Rolling Stock | A3UBK016 | 1 | n/a | 16mm² | 0.6/1kV | Black | ||
| AEI Rolling Stock | A3UBK025 | 1 | n/a | 25mm² | 0.6/1kV | Black | ||
| AEI Rolling Stock | A3UBK035 | 1 | n/a | 35mm² | 0.6/1kV | Black | ||
| AEI Rolling Stock | A3UBK050 | 1 | n/a | 50mm² | 0.6/1kV | Black | ||
| AEI Rolling Stock | A3UBK070 | 1 | n/a | 70mm² | 0.6/1kV | Black | ||
| AEI Rolling Stock | A3UBK095 | 1 | n/a | 95mm² | 0.6/1kV | Black | ||
| AEI Rolling Stock | A3UBK120 | 1 | n/a | 120mm² | 0.6/1kV | Black | ||
| AEI Rolling Stock | A3UBK150 | 1 | n/a | 150mm² | 0.6/1kV | Black | ||
| AEI Rolling Stock | A3UBK185 | 1 | n/a | 185mm² | 0.6/1kV | Black | ||
| AEI Rolling Stock | A3UBK240 | 1 | n/a | 240mm² | 0.6/1kV | Black | ||
| AEI Rolling Stock | A3UBK300 | 1 | n/a | 300mm² | 0.6/1kV | Black | ||
| AEI Rolling Stock | A3UBK400 | 1 | n/a | 400mm² | 0.6/1kV | Black | ||
| AEI Rolling Stock | A3UBK0015/3KV | 1 | n/a | 1.5mm² | 1.8/3kV | Black | ||
| AEI Rolling Stock | A3UBK0025/3KV | 1 | n/a | 2.5mm² | 1.8/3kV | Black | ||
| AEI Rolling Stock | A3UBK0040/3KV | 1 | n/a | 4mm² | 1.8/3kV | Black | ||
| AEI Rolling Stock | A3UBK0060/3KV | 1 | n/a | 6mm² | 1.8/3kV | Black | ||
| AEI Rolling Stock | A3UBK010/3KV | 1 | n/a | 10mm² | 1.8/3kV | Black | ||
| AEI Rolling Stock | A3UBK016/3KV | 1 | n/a | 16mm² | 1.8/3kV | Black | ||
| AEI Rolling Stock | A3UBK025/3KV | 1 | n/a | 25mm² | 1.8/3kV | Black | ||
| AEI Rolling Stock | A3UBK035/3KV | 1 | n/a | 35mm² | 1.8/3kV | Black | ||
| AEI Rolling Stock | A3UBK050 | 1 | n/a | 50mm² | 1.8/3kV | Black | ||
| AEI Rolling Stock | A3UBK070/3KV | 1 | n/a | 70mm² | 1.8/3kV | Black | ||
| AEI Rolling Stock | A3UBK095/3KV | 1 | n/a | 95mm² | 1.8/3kV | Black | ||
| AEI Rolling Stock | A3UBK120/3KV | 1 | n/a | 120mm² | 1.83kV | Black | ||
| AEI Rolling Stock | A3UBK150/3KV | 1 | n/a | 150mm² | 1.8/3kV | Black | ||
| AEI Rolling Stock | A3UBK185/3KV | 1 | n/a | 185mm² | 1.8/3kV | Black | ||
| AEI Rolling Stock | A3UBK240/3KV | 1 | n/a | 240mm² | 1.8/3kV | Black | ||
| AEI Rolling Stock | A3UBK300/3KV | 1 | n/a | 300mm² | 1.8/3kV | Black | ||
| AEI Rolling Stock | A3UBK400/3KV | 1 | n/a | 400mm² | 1.8/3kV | Black | ||
| LFH Rail Rolling Stock Part 6 Type I Cable - LUL Approved | LULP6TI1X0.5 | 1 | n/a | 0.5mm² | n/a | Red | ||
| LFH Rail Rolling Stock Part 6 Type I Cable - LUL Approved | LULP6TI1X0.75 | 1 | n/a | 0.75mm² | n/a | Red | ||
| LFH Rail Rolling Stock Part 6 Type I Cable - LUL Approved | LULP6TI1X1 | 1 | n/a | 1mm² | n/a | Red | ||
| LFH Rail Rolling Stock Part 6 Type I Cable - LUL Approved | LULP6TI1X1.5 | 1 | n/a | 1.5mm² | n/a | Red | ||
| LFH Rail Rolling Stock Part 6 Type I Cable - LUL Approved | LULP6TI1X2.5 | 1 | n/a | 2.5mm² | n/a | Red | ||
| LFH Rail Rolling Stock Part 6 Type I Cable - LUL Approved | LULP6TI1X4 | 1 | n/a | 4mm² | n/a | Red | ||
| LFH Rail Rolling Stock Part 6 Type II Cable - LUL Approved | LULP6TII1X0.75 | 1 | n/a | 0.75mm² | n/a | Red | ||
| LFH Rail Rolling Stock Part 6 Type II Cable - LUL Approved | LULP6TII1X1 | 1 | n/a | 1mm² | n/a | Red | ||
| LFH Rail Rolling Stock Part 6 Type II Cable - LUL Approved | LULP6TII1X1.5 | 1 | n/a | 1.5mm² | n/a | Red | ||
| LFH Rail Rolling Stock Part 6 Type II Cable - LUL Approved | LULP6TII1X2.5 | 1 | n/a | 2.5mm² | n/a | Red | ||
| LFH Rail Rolling Stock Part 6 Type II Cable - LUL Approved | LULP6TII1X4 | 1 | n/a | 4mm² | n/a | Red | ||
| LFH Rail Rolling Stock Part 6 Type II Cable - LUL Approved | LULP6TII1X6 | 1 | n/a | 6mm² | n/a | Red | ||
| LFH Rail Rolling Stock Part 6 Type II Cable - LUL Approved | LULP6TII1X1 | 1 | n/a | 10mm² | n/a | Red | ||
| LFH Rail Rolling Stock Part 6 Type II Cable - LUL Approved | LULP6TII1X16 | 1 | n/a | 16mm² | n/a | Red | ||
| LFH Rail Rolling Stock Part 6 Type II Cable - LUL Approved | LULP6TII1X25 | 1 | n/a | 25mm² | n/a | Red | ||
| LFH Rail Rolling Stock Part 6 Type II Cable - LUL Approved | LULP6TII1X35 | 1 | n/a | 35mm² | n/a | Red | ||
| LFH Rail Rolling Stock Part 6 Type II Cable - LUL Approved | LULP6TII1X50 | 1 | n/a | 50mm² | n/a | Red | ||
| LFH Rail Rolling Stock Part 6 Type II Cable - LUL Approved | LULP6TII1X70 | 1 | n/a | 70mm² | n/a | Red | ||
| LFH Rail Rolling Stock Part 6 Type II Cable - LUL Approved | LULP6TII1X95 | 1 | n/a | 95mm² | n/a | Red | ||
| LFH Rail Rolling Stock Part 6 Type II Cable - LUL Approved | LULP6TII1X150 | 1 | n/a | 150mm² | n/a | Red | ||
| LFH Rail Rolling Stock Part 6 Type II Cable - LUL Approved | LULP6TII1X240 | 1 | n/a | 240mm² | n/a | Red | ||
| LFH Rail Rolling Stock Part 6 Type II Cable - LUL Approved | LULP6TII1X300 | 1 | n/a | 300mm² | n/a | Red | ||
| LFH Rail Rolling Stock Part 6 Type III Cable - LUL Approved | LULP6TIII1X50 | 1 | n/a | 50mm² | n/a | Red | ||
| LFH Rail Rolling Stock Part 6 Type III Cable - LUL Approved | LULP6TIII1X70 | 1 | n/a | 70mm² | n/a | Red | ||
| LFH Rail Rolling Stock Part 6 Type III Cable - LUL Approved | LULP6TIII1X95 | 1 | n/a | 95mm² | n/a | Red | ||
| LFH Rail Rolling Stock Part 6 Type III Cable - LUL Approved | LULP6TIII1X150 | 1 | n/a | 150mm² | n/a | Red | ||
| LFH Rail Rolling Stock Part 6 Type III Cable - LUL Approved | LULP6TIII1X185 | 1 | n/a | 185mm² | n/a | Red | ||
| LFH Rail Rolling Stock Part 6 Type III Cable - LUL Approved | LULP6TIII1X240 | 1 | n/a | 240mm² | n/a | Red | ||
| LFH Rail Rolling Stock Part 6 Type III Cable - LUL Approved | LULP6TIII1X300 | 1 | n/a | 300mm² | n/a | Red | ||
| LFH Rail Rolling Stock Part 6 Type IV Cable - LUL Approved | LULP6TIV1X0.5V | 1 | n/a | 0.5mm² | n/a | Violet | ||
| LFH Rail Rolling Stock Part 6 Type IV Cable - LUL Approved | LULP6TIV1X0.75V | 1 | n/a | 0.75mm² | n/a | Violet | ||
| LFH Rail Rolling Stock Part 6 Type IV Cable - LUL Approved | LULP6TIV1X1V | 1 | n/a | 1mm² | n/a | Violet | ||
| LFH Rail Rolling Stock Part 6 Type IV Cable - LUL Approved | LULP6TIV1X1.5V | 1 | n/a | 1.5mm² | n/a | Violet | ||
| LFH Rail Rolling Stock Part 6 Type IV Cable - LUL Approved | LULP6TIV1X2.5V | 1 | n/a | 2.5mm² | n/a | Violet | ||
| LFH Rail Rolling Stock Part 6 Type IV Cable - LUL Approved | LULP6TIV1X4V | 1 | n/a | 4mm² | n/a | Violet | ||
| LFH Rail Rolling Stock Part 6 Type IV Cable - LUL Approved | LULP6TIV1X0.5Y | 1 | n/a | 0.5mm² | n/a | Yellow | ||
| LFH Rail Rolling Stock Part 6 Type IV Cable - LUL Approved | LULP6TIV1X0.75Y | 1 | n/a | 0.75mm² | n/a | Yellow | ||
| LFH Rail Rolling Stock Part 6 Type IV Cable - LUL Approved | LULP6TIV1X1Y | 1 | n/a | 1mm² | n/a | Yellow | ||
| LFH Rail Rolling Stock Part 6 Type IV Cable - LUL Approved | LULP6TIV1X1.5Y | 1 | n/a | 1.5mm² | n/a | Yellow | ||
| LFH Rail Rolling Stock Part 6 Type IV Cable - LUL Approved | LULP6TIV1X2.5Y | 1 | n/a | 2.5mm² | n/a | Yellow | ||
| LFH Rail Rolling Stock Part 6 Type IV Cable - LUL Approved | LULP6TIV1X4Y | 1 | n/a | 4mm² | n/a | Yellow | ||
| LFH Rail Rolling Stock Part 6 Type V Cable - LUL Approved | LULP6V1X0.5V | 1 | n/a | 0.5mm² | n/a | Violet | ||
| LFH Rail Rolling Stock Part 6 Type V Cable - LUL Approved | LULP6V1X0.75V | 1 | n/a | 0.75mm² | n/a | Violet | ||
| LFH Rail Rolling Stock Part 6 Type V Cable - LUL Approved | LULP6V1X1V | 1 | n/a | 1mm² | n/a | Violet | ||
| LFH Rail Rolling Stock Part 6 Type V Cable - LUL Approved | LULP6V1X1.5V | 1 | n/a | 1.5mm² | n/a | Violet | ||
| LFH Rail Rolling Stock Part 6 Type V Cable - LUL Approved | LULP6V1X2.5V | 1 | n/a | 2.5mm² | n/a | Violet | ||
| LFH Rail Rolling Stock Part 6 Type V Cable - LUL Approved | LULP6V1X4V | 1 | n/a | 4mm² | n/a | Violet | ||
| LFH Rail Rolling Stock Part 6 Type V Cable - LUL Approved | LULP6V1X6V | 1 | n/a | 6mm² | n/a | Violet | ||
| LFH Rail Rolling Stock Part 6 Type V Cable - LUL Approved | LULP6V1X10V | 1 | n/a | 10mm² | n/a | Violet | ||
| LFH Rail Rolling Stock Part 6 Type V Cable - LUL Approved | LULP6V1X0.5Y | 1 | n/a | 0.5mm² | n/a | Yellow | ||
| LFH Rail Rolling Stock Part 6 Type V Cable - LUL Approved | LULP6V1X0.75Y | 1 | n/a | 0.75mm² | n/a | Yellow | ||
| LFH Rail Rolling Stock Part 6 Type V Cable - LUL Approved | LULP6V1X1Y | 1 | n/a | 1mm² | n/a | Yellow | ||
| LFH Rail Rolling Stock Part 6 Type V Cable - LUL Approved | LULP6V1X1.5Y | 1 | n/a | 1.5mm² | n/a | Yellow | ||
| LFH Rail Rolling Stock Part 6 Type V Cable - LUL Approved | LULP6V1X2.5Y | 1 | n/a | 2.5mm² | n/a | Yellow | ||
| LFH Rail Rolling Stock Part 6 Type V Cable - LUL Approved | LULP6V1X4Y | 1 | n/a | 4mm² | n/a | Yellow | ||
| LFH Rail Rolling Stock Part 6 Type V Cable - LUL Approved | LULP6V1X6Y | 1 | n/a | 6mm² | n/a | Yellow | ||
| LFH Rail Rolling Stock Part 6 Type V Cable - LUL Approved | LULP6V1X10Y | 1 | n/a | 10mm² | n/a | Yellow | ||
| LFH Rail Rolling Stock Part 6 Type VI Cable - LUL Approved | LULP6TVI10X2.5 | 10 | n/a | 2.5mm² | n/a | Black with Yellow Stripe | ||
| LFH Rail Rolling Stock Part 6 Type VI Cable - LUL Approved | LULP6TVI20X4 | 20 | n/a | 4mm² | n/a | Black with Yellow Stripe | ||
| LFH Rail Rolling Stock Part 6 Type VII Cable - LUL Approved | LULP6TVII12X1 | 12 | n/a | 1mm² | n/a | Black with Yellow Stripe | ||
| LFH Rail Rolling Stock Part 6 Type VII Cable - LUL Approved | LULP6TVII42X1.5 | 42 | n/a | 1.5mm² | n/a | Black with Yellow Stripe | ||
| LFH Rail Rolling Stock Part 6 Type VIII Cable - LUL Approved | LULP6TVIII1P0.5 | n/a | 1P | 0.5mm² | n/a | Black | ||
| LFH Rail Rolling Stock Part 6 Type VIII Cable - LUL Approved | LULP6TVIII1P0.75 | n/a | 1P | 0.75mm² | n/a | Black | ||
| LFH Rail Rolling Stock Part 6 Type VIII Cable - LUL Approved | LULP6TVIII1P1 | n/a | 1P | 1mm² | n/a | Black | ||
| LFH Rail Rolling Stock Part 6 Type VIII Cable - LUL Approved | LULP6TVIII2P1 | n/a | 2P | 1mm² | n/a | Black | ||
| LFH Rail Rolling Stock Part 6 Type VIII Cable - LUL Approved | LULP6TVIII3P1 | n/a | 3P | 1mm² | n/a | Black | ||
| LFH Rail Rolling Stock Part 6 Type IX Cable - LUL Approved | LULP6TIX1P0.5 | n/a | 1P | 0.5mm² | n/a | Black | ||
| LFH Rail Rolling Stock Part 6 Type IX Cable - LUL Approved | LULP6TIX2P0.5 | n/a | 2P | 0.5mm² | n/a | Black | ||
| LFH Rail Rolling Stock Part 6 Type IX Cable - LUL Approved | LULP6TIX1P1 | n/a | 1P | 1mm² | n/a | Black | ||
| LFH Rail Rolling Stock Part 6 Type IX Cable - LUL Approved | LULP6TIX2P1 | n/a | 2P | 1mm² | n/a | Black | ||
| LFH Rail Rolling Stock Part 6 Type IX Cable - LUL Approved | LULP6TIX3P1 | n/a | 3P | 1mm² | n/a | Black | ||
| LFH Rail Rolling Stock Part 6 Type IX Cable - LUL Approved | LULP6TIX4P1 | n/a | 4P | 1mm² | n/a | Black | ||
| LFH Rail Rolling Stock Part 6 Type XI Cable - LUL Approved | LULP6TXI1P1 | n/a | 1P | 1mm² | n/a | Black | ||
| LFH Rail Rolling Stock Part 6 Type XII Cable - LUL Approved | LULP6TXII1C1 | 1 | n/a | 1mm² | n/a | Green | ||
| LFH Rail Rolling Stock Part 6 Type XII Cable - LUL Approved | LULP6TXII1C1.5 | 1 | n/a | 1.5mm² | n/a | Green | ||
| LFH Rail Rolling Stock Part 6 Type XII Cable - LUL Approved | LULP6TXII1C2.5 | 1 | n/a | 2.5mm² | n/a | Green | ||
| LFH Rail Rolling Stock Part 6 Type XII Cable - LUL Approved | LULP6TXII1C4 | 1 | n/a | 4mm² | n/a | Green | ||
| LFH Rail Rolling Stock Part 6 Type XII Cable - LUL Approved | LULP6TXII1C6 | 1 | n/a | 6mm² | n/a | Green | ||
| LFH Rail Rolling Stock Part 6 Type XIII Cable - LUL Approved | LULP6TXIII12C1 | 12 | n/a | 1mm² | n/a | Black with Yellow Stripe | ||
| LFH Rail Rolling Stock Part 6 Type XIII Cable - LUL Approved | LULP6TXIII42C1 | 42 | n/a | 1.5mm² | n/a | Black with Yellow Stripe |










