Cables NA2XRH y NA2XRY
Características clave de los cables NA2XRH y NA2XRY
- Aplicación: Cables de cableado fijo auxiliares y de alimentación con armadura de baja tensión de PVC y LSZH.
- Idoneidad: Para instalaciones interiores, exteriores y subterráneas, incluido el enterrado directo. La SWA ofrece protección mecánica frente a tensiones y factores ambientales externos.
- Normativa y tensión nominal: IEC 60502-1. 0,6/1 kV. Retardantes de llama, según lo especificado en las normas UNE-EN IEC 60332-1-2 (PVC), UNE-EN IEC 60332-1-2 y UNE-EN IEC 60332-3-24 (LSZH). NA2XRH de baja emisión de humos y sin halógenos, según lo especificado en las normas UNE-EN 60754-1/2 y UNE- EN 61034-1/2.
- Estructura: Conductores de aluminio trenzado de clase 2, aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), revestimiento interior/base retardante de llama sin halógenos (HFFR) o de PVC (policloruro de vinilo) según el caso, armadura circular de alambre de acero galvanizado y revestimiento exterior de PVC/LSZH.
- Información detallada: Amplia gama de tamaños, incluido el tripolar con puesta a tierra reducida. Estables frente a la radiación UV. Conformes con el reglamento RPC.
El NA2XRH y el NA2XRY son cables de alimentación de aluminio con una tensión nominal de 600/1000 V, diseñados para soportar condiciones de funcionamiento adversas y tensiones mecánicas.
Especificaciones de los cables NA2XRH y NA2XRY
Estos cables tienen una armadura de alambre de acero que proporciona protección mecánica y los hace adecuados para instalaciones subterráneas. Su revestimiento exterior es estable frente a la radiación UV; y los cables son adecuados para su exposición a la luz solar directa.
Los cables NA2XRH tienen un revestimiento exterior retardante de llama y sin halógenos. Por tanto, son adecuados para instalarlos en lugares públicos en los que, en caso de incendio, no supondrían un riesgo considerable para la vida ni los equipos sensibles. Esta gama se utiliza ampliamente en edificios públicos, tales como hoteles, colegios, grandes construcciones y hospitales. También se utiliza en refinerías y centros de datos.
Si el cable se utiliza para conectar equipos con una temperatura nominal de 70oC, puede utilizarse el cable NAYRY con aislamiento de PVC.
Tamaños y hoja de datos de los cables NA2XRH y NA2XRY
Los cables están disponibles en una amplia gama de tamaños, incluidos los de 3 núcleos con toma de tierra reducida. Los tamaños se detallan en las fichas técnicas adjuntas, pero si necesita datos adicionales para seleccionar el cable, nuestro equipo está a su disposición para ayudarle. Si necesita ayuda para seleccionar el cable más adecuado, póngase en contacto con nuestro equipo técnico o de ventas para obtener más información.
Los cables NA2XRH y NA2XRY tienen una temperatura máxima de funcionamiento de +90 °C.
Además de nuestra gama de cables NA2XRH y NA2XRY, también suministramos los equivalentes de cobre N2XRY y N2XRH, y una gama completa de cables armure de baja tensión a BS5467 y BS6724.
Más información
Cables NA2XRH y NA2XRY
SUS OPCIONES DE CABLE
Use los filtros FastQuote para encontrar las especificaciones de cable exactas que necesita.
¿Necesita una solución a medida? Obtenga más información sobre cables personalizados.
| Producto | Parte no. | Núcleos | Área Nominal de la Sección Transversal (mm²) | Color de recubrimiento | Longitud (m) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cable NA2XRY IEC 60502-1 de XLPE, SWA, PVC y 0,6/1 kV | D9S01070 | 1 | 70mm² | Negro | ||
| Cable NA2XRY IEC 60502-1 de XLPE, SWA, PVC y 0,6/1 kV | D9S01095 | 1 | 95mm² | Negro | ||
| Cable NA2XRY IEC 60502-1 de XLPE, SWA, PVC y 0,6/1 kV | D9S01120 | 1 | 120mm² | Negro | ||
| Cable NA2XRY IEC 60502-1 de XLPE, SWA, PVC y 0,6/1 kV | D9S01150 | 1 | 150mm² | Negro | ||
| Cable NA2XRY IEC 60502-1 de XLPE, SWA, PVC y 0,6/1 kV | D9S01185 | 1 | 185mm² | Negro | ||
| Cable NA2XRY IEC 60502-1 de XLPE, SWA, PVC y 0,6/1 kV | D9S01240 | 1 | 240mm² | Negro | ||
| Cable NA2XRY IEC 60502-1 de XLPE, SWA, PVC y 0,6/1 kV | D9S01300 | 1 | 300mm² | Negro | ||
| Cable NA2XRY IEC 60502-1 de XLPE, SWA, PVC y 0,6/1 kV | D9S01400 | 1 | 400mm² | Negro | ||
| Cable NA2XRY IEC 60502-1 de XLPE, SWA, PVC y 0,6/1 kV | D9S01500 | 1 | 500mm² | Negro | ||
| Cable NA2XRY IEC 60502-1 de XLPE, SWA, PVC y 0,6/1 kV | D9S01630 | 1 | 630mm² | Negro | ||
| Cable NA2XRY IEC 60502-1 de XLPE, SWA, PVC y 0,6/1 kV | D9S02025 | 2 | 25mm² | Negro | ||
| Cable NA2XRY IEC 60502-1 de XLPE, SWA, PVC y 0,6/1 kV | D9S02035 | 2 | 35mm² | Negro | ||
| Cable NA2XRY IEC 60502-1 de XLPE, SWA, PVC y 0,6/1 kV | D9S02050 | 2 | 50mm² | Negro | ||
| Cable NA2XRY IEC 60502-1 de XLPE, SWA, PVC y 0,6/1 kV | D9S02070 | 2 | 70mm² | Negro | ||
| Cable NA2XRY IEC 60502-1 de XLPE, SWA, PVC y 0,6/1 kV | D9S02095 | 2 | 95mm² | Negro | ||
| Cable NA2XRY IEC 60502-1 de XLPE, SWA, PVC y 0,6/1 kV | D9S02120 | 2 | 120mm² | Negro | ||
| Cable NA2XRY IEC 60502-1 de XLPE, SWA, PVC y 0,6/1 kV | D9S02150 | 2 | 150mm² | Negro | ||
| Cable NA2XRY IEC 60502-1 de XLPE, SWA, PVC y 0,6/1 kV | D9S02185 | 2 | 185mm² | Negro | ||
| Cable NA2XRY IEC 60502-1 de XLPE, SWA, PVC y 0,6/1 kV | D9S02240 | 2 | 240mm² | Negro | ||
| Cable NA2XRY IEC 60502-1 de XLPE, SWA, PVC y 0,6/1 kV | D9S02300 | 2 | 300mm² | Negro | ||
| Cable NA2XRY IEC 60502-1 de XLPE, SWA, PVC y 0,6/1 kV | D9S03025 | 3 | 25mm² | Negro | ||
| Cable NA2XRY IEC 60502-1 de XLPE, SWA, PVC y 0,6/1 kV | D9S03035 | 3 | 35mm² | Negro | ||
| Cable NA2XRY IEC 60502-1 de XLPE, SWA, PVC y 0,6/1 kV | D9S03050 | 3 | 50mm² | Negro | ||
| Cable NA2XRY IEC 60502-1 de XLPE, SWA, PVC y 0,6/1 kV | D9S03070 | 3 | 70mm² | Negro | ||
| Cable NA2XRY IEC 60502-1 de XLPE, SWA, PVC y 0,6/1 kV | D9S03095 | 3 | 95mm² | Negro | ||
| Cable NA2XRY IEC 60502-1 de XLPE, SWA, PVC y 0,6/1 kV | D9S030120 | 3 | 120mm² | Negro | ||
| Cable NA2XRY IEC 60502-1 de XLPE, SWA, PVC y 0,6/1 kV | D9S030150 | 3 | 150mm² | Negro | ||
| Cable NA2XRY IEC 60502-1 de XLPE, SWA, PVC y 0,6/1 kV | D9S030185 | 3 | 185mm² | Negro | ||
| Cable NA2XRY IEC 60502-1 de XLPE, SWA, PVC y 0,6/1 kV | D9S030240 | 3 | 240mm² | Negro | ||
| Cable NA2XRY IEC 60502-1 de XLPE, SWA, PVC y 0,6/1 kV | D9S030300 | 3 | 300mm² | Negro | ||
| Cable NA2XRY IEC 60502-1 de XLPE, SWA, PVC y 0,6/1 kV | D9S030400 | 3 | 400mm² | Negro | ||
| Cable NA2XRY IEC 60502-1 de XLPE, SWA, PVC y 0,6/1 kV | D9S04025 | 4 | 25mm² | Negro | ||
| Cable NA2XRY IEC 60502-1 de XLPE, SWA, PVC y 0,6/1 kV | D9S04035 | 4 | 35mm² | Negro | ||
| Cable NA2XRY IEC 60502-1 de XLPE, SWA, PVC y 0,6/1 kV | D9S04050 | 4 | 50mm² | Negro | ||
| Cable NA2XRY IEC 60502-1 de XLPE, SWA, PVC y 0,6/1 kV | D9S04070 | 4 | 70mm² | Negro | ||
| Cable NA2XRY IEC 60502-1 de XLPE, SWA, PVC y 0,6/1 kV | D9S04095 | 4 | 95mm² | Negro | ||
| Cable NA2XRY IEC 60502-1 de XLPE, SWA, PVC y 0,6/1 kV | D9S040120 | 4 | 120mm² | Negro | ||
| Cable NA2XRY IEC 60502-1 de XLPE, SWA, PVC y 0,6/1 kV | D9S040150 | 4 | 150mm² | Negro | ||
| Cable NA2XRY IEC 60502-1 de XLPE, SWA, PVC y 0,6/1 kV | D9S040185 | 4 | 185mm² | Negro | ||
| Cable NA2XRY IEC 60502-1 de XLPE, SWA, PVC y 0,6/1 kV | D9S040240 | 4 | 240mm² | Negro | ||
| Cable NA2XRY IEC 60502-1 de XLPE, SWA, PVC y 0,6/1 kV | D9S040300 | 4 | 300mm² | Negro | ||
| Cable NA2XRY IEC 60502-1 de XLPE, SWA, PVC y 0,6/1 kV | D9S05025 | 5 | 25mm² | Negro | ||
| Cable NA2XRY IEC 60502-1 de XLPE, SWA, PVC y 0,6/1 kV | D9S05035 | 5 | 35mm² | Negro | ||
| Cable NA2XRY IEC 60502-1 de XLPE, SWA, PVC y 0,6/1 kV | D9S05050 | 5 | 50mm² | Negro | ||
| Cable NA2XRY IEC 60502-1 de XLPE, SWA, PVC y 0,6/1 kV | D9S05070 | 5 | 70mm² | Negro | ||
| Cable NA2XRH IEC 60502-1 de XLPE, SWA, HFFR y 0,6/1 kV | D9L01070 | 1 | 70mm² | Negro | ||
| Cable NA2XRH IEC 60502-1 de XLPE, SWA, HFFR y 0,6/1 kV | D9L01095 | 1 | 95mm² | Negro | ||
| Cable NA2XRH IEC 60502-1 de XLPE, SWA, HFFR y 0,6/1 kV | D9L01120 | 1 | 120mm² | Negro | ||
| Cable NA2XRH IEC 60502-1 de XLPE, SWA, HFFR y 0,6/1 kV | D9L01150 | 1 | 150mm² | Negro | ||
| Cable NA2XRH IEC 60502-1 de XLPE, SWA, HFFR y 0,6/1 kV | D9L01185 | 1 | 185mm² | Negro | ||
| Cable NA2XRH IEC 60502-1 de XLPE, SWA, HFFR y 0,6/1 kV | D9L01240 | 1 | 240mm² | Negro | ||
| Cable NA2XRH IEC 60502-1 de XLPE, SWA, HFFR y 0,6/1 kV | D9L01300 | 1 | 300mm² | Negro | ||
| Cable NA2XRH IEC 60502-1 de XLPE, SWA, HFFR y 0,6/1 kV | D9L01400 | 1 | 400mm² | Negro | ||
| Cable NA2XRH IEC 60502-1 de XLPE, SWA, HFFR y 0,6/1 kV | D9L01500 | 1 | 500mm² | Negro | ||
| Cable NA2XRH IEC 60502-1 de XLPE, SWA, HFFR y 0,6/1 kV | D9L01630 | 1 | 630mm² | Negro | ||
| Cable NA2XRH IEC 60502-1 de XLPE, SWA, HFFR y 0,6/1 kV | D9L02025 | 2 | 25mm² | Negro | ||
| Cable NA2XRH IEC 60502-1 de XLPE, SWA, HFFR y 0,6/1 kV | D9L02035 | 2 | 35mm² | Negro | ||
| Cable NA2XRH IEC 60502-1 de XLPE, SWA, HFFR y 0,6/1 kV | D9L02050 | 2 | 50mm² | Negro | ||
| Cable NA2XRH IEC 60502-1 de XLPE, SWA, HFFR y 0,6/1 kV | D9L02070 | 2 | 70mm² | Negro | ||
| Cable NA2XRH IEC 60502-1 de XLPE, SWA, HFFR y 0,6/1 kV | D9L02095 | 2 | 95mm² | Negro | ||
| Cable NA2XRH IEC 60502-1 de XLPE, SWA, HFFR y 0,6/1 kV | D9L02120 | 2 | 120mm² | Negro | ||
| Cable NA2XRH IEC 60502-1 de XLPE, SWA, HFFR y 0,6/1 kV | D9L02150 | 2 | 150mm² | Negro | ||
| Cable NA2XRH IEC 60502-1 de XLPE, SWA, HFFR y 0,6/1 kV | D9L02185 | 2 | 185mm² | Negro | ||
| Cable NA2XRH IEC 60502-1 de XLPE, SWA, HFFR y 0,6/1 kV | D9L02240 | 2 | 240mm² | Negro | ||
| Cable NA2XRH IEC 60502-1 de XLPE, SWA, HFFR y 0,6/1 kV | D9L02300 | 2 | 300mm² | Negro | ||
| Cable NA2XRH IEC 60502-1 de XLPE, SWA, HFFR y 0,6/1 kV | D9L03025 | 3 | 25mm² | Negro | ||
| Cable NA2XRH IEC 60502-1 de XLPE, SWA, HFFR y 0,6/1 kV | D9L03035 | 3 | 35mm² | Negro | ||
| Cable NA2XRH IEC 60502-1 de XLPE, SWA, HFFR y 0,6/1 kV | D9L03050 | 3 | 50mm² | Negro | ||
| Cable NA2XRH IEC 60502-1 de XLPE, SWA, HFFR y 0,6/1 kV | D9L03070 | 3 | 70mm² | Negro | ||
| Cable NA2XRH IEC 60502-1 de XLPE, SWA, HFFR y 0,6/1 kV | D9L03095 | 3 | 95mm² | Negro | ||
| Cable NA2XRH IEC 60502-1 de XLPE, SWA, HFFR y 0,6/1 kV | D9L030120 | 3 | 120mm² | Negro | ||
| Cable NA2XRH IEC 60502-1 de XLPE, SWA, HFFR y 0,6/1 kV | D9L030150 | 3 | 150mm² | Negro | ||
| Cable NA2XRH IEC 60502-1 de XLPE, SWA, HFFR y 0,6/1 kV | D9L030185 | 3 | 185mm² | Negro | ||
| Cable NA2XRH IEC 60502-1 de XLPE, SWA, HFFR y 0,6/1 kV | D9L030240 | 3 | 240mm² | Negro | ||
| Cable NA2XRH IEC 60502-1 de XLPE, SWA, HFFR y 0,6/1 kV | D9L030300 | 3 | 300mm² | Negro | ||
| Cable NA2XRH IEC 60502-1 de XLPE, SWA, HFFR y 0,6/1 kV | D9L030400 | 3 | 400mm² | Negro | ||
| Cable NA2XRH IEC 60502-1 de XLPE, SWA, HFFR y 0,6/1 kV | D9L04025 | 4 | 25mm² | Negro | ||
| Cable NA2XRH IEC 60502-1 de XLPE, SWA, HFFR y 0,6/1 kV | D9L04035 | 4 | 35mm² | Negro | ||
| Cable NA2XRH IEC 60502-1 de XLPE, SWA, HFFR y 0,6/1 kV | D9L04050 | 4 | 50mm² | Negro | ||
| Cable NA2XRH IEC 60502-1 de XLPE, SWA, HFFR y 0,6/1 kV | D9L04070 | 4 | 70mm² | Negro | ||
| Cable NA2XRH IEC 60502-1 de XLPE, SWA, HFFR y 0,6/1 kV | D9L04095 | 4 | 95mm² | Negro | ||
| Cable NA2XRH IEC 60502-1 de XLPE, SWA, HFFR y 0,6/1 kV | D9L040120 | 4 | 120mm² | Negro | ||
| Cable NA2XRH IEC 60502-1 de XLPE, SWA, HFFR y 0,6/1 kV | D9L040150 | 4 | 150mm² | Negro | ||
| Cable NA2XRH IEC 60502-1 de XLPE, SWA, HFFR y 0,6/1 kV | D9L040185 | 4 | 185mm² | Negro | ||
| Cable NA2XRH IEC 60502-1 de XLPE, SWA, HFFR y 0,6/1 kV | D9L040240 | 4 | 240mm² | Negro | ||
| Cable NA2XRH IEC 60502-1 de XLPE, SWA, HFFR y 0,6/1 kV | D9L040300 | 4 | 300mm² | Negro | ||
| Cable NA2XRH IEC 60502-1 de XLPE, SWA, HFFR y 0,6/1 kV | D9L05025 | 5 | 25mm² | Negro | ||
| Cable NA2XRH IEC 60502-1 de XLPE, SWA, HFFR y 0,6/1 kV | D9L05035 | 5 | 35mm² | Negro | ||
| Cable NA2XRH IEC 60502-1 de XLPE, SWA, HFFR y 0,6/1 kV | D9L05050 | 5 | 50mm² | Negro | ||
| Cable NA2XRH IEC 60502-1 de XLPE, SWA, HFFR y 0,6/1 kV | D9L05070 | 5 | 70mm² | Negro |

