N2XFGbY Cable 0.6/1kV
Key Features: N2XFGbY Cable
- Application: Low voltage flat wire armoured power distribution cable.
- Suitability: For connections in power and substations and in industrial environments.
- Standards & Voltage Rating: DIN VDE 0276-603. IEC 60502-1. 0.6/1kV.
- Construction: Class 1 solid or Class 2 stranded copper conductor, Cross-linked Polyethylene (XLPE) insulation, Polyvinyl Chloride (PVC) filler, Galvanised Flat Steel Wire (SWA) and Galvanised Steel Tape armour, and PVC outer sheath.
- Details: XLPE insulation for higher max. operating temperature range. Armour provides protection from mechanical stress, accidental damage, and rodent attack. UV resistant. Flame retardant. CPR compliant.
Eland Cables is a leading global supplier of power, instrumentation and data cables for critical infrastructure and electrification. Our complete cable solutions are underpinned by technical expertise and our Cable Lab®, ensures rigorous compliance. Contact our team to discuss your requirements.
Jump To:
The armoured N2XFGbY cable is for low voltage power distribution. This cable is commonly specified across Continental Europe for connections in power and substations and in industrial environments. It is manufactured in accordance with IEC 60502-1.
The N2XFGbY cable is a thermoset insulated alternative to the thermoplastic insulated NYFGbY cable, offering an increased maximum operating temperature of 90oC.
This DIN VDE 0276-603 compliant 0.6/1kV cable is robust and hardy, with the flat SWA and steel tape armour providing protection from both mechanical stress, accidental damage, and rodent attack. As such the N2XFGbY cable is generally installed externally, including in direct burial applications.
The PVC outer sheathing is both robust, UV resistant and flame retardant.
The choice of armoured cable - whether XLPE or PVC insulated, PVC, MDPE or LSZH sheathed, copper or aluminium conductors - can be a challenge.
The N2XFGbY with its double layer of armour may suit your installation environment, but in the event you require clarification or further assistance in determining if this is indeed the right cable for your project you can contact our technical team who will be happy to advise.
More information
YOUR CABLE OPTIONS
Use the FastQuote filters to find the exact cable specifications you need.
Need a bespoke solution? Learn more about customised cables.
| Product name | Part No | Cores | Nominal cross-sectional area (mm²) | Sheath colour | Length (m) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N2XFGbY Cable 0.6/1kV | B2H02010BK | 2 | 10mm² | Black | ||
| N2XFGbY Cable 0.6/1kV | B2H02016BK | 2 | 16mm² | Black | ||
| N2XFGbY Cable 0.6/1kV | B2H02025BK | 2 | 25mm² | Black | ||
| N2XFGbY Cable 0.6/1kV | B2H02035BK | 2 | 35mm² | Black | ||
| N2XFGbY Cable 0.6/1kV | B2H02050BK | 2 | 50mm² | Black | ||
| N2XFGbY Cable 0.6/1kV | B2H02070BK | 2 | 70mm² | Black | ||
| N2XFGbY Cable 0.6/1kV | B2H02095BK | 2 | 95mm² | Black | ||
| N2XFGbY Cable 0.6/1kV | B2H03010BK | 3 | 10mm² | Black | ||
| N2XFGbY Cable 0.6/1kV | B2H03016BK | 3 | 16mm² | Black | ||
| N2XFGbY Cable 0.6/1kV | B2H03025BK | 3 | 25mm² | Black | ||
| N2XFGbY Cable 0.6/1kV | B2H03035BK | 3 | 35mm² | Black | ||
| N2XFGbY Cable 0.6/1kV | B2H03050BK | 3 | 50mm² | Black | ||
| N2XFGbY Cable 0.6/1kV | B2H03070BK | 3 | 70mm² | Black | ||
| N2XFGbY Cable 0.6/1kV | B2H03095BK | 3 | 95mm² | Black | ||
| N2XFGbY Cable 0.6/1kV | B2H03120BK | 3 | 120mm² | Black | ||
| N2XFGbY Cable 0.6/1kV | B2H03150BK | 3 | 150mm² | Black | ||
| N2XFGbY Cable 0.6/1kV | B2H03185BK | 3 | 185mm² | Black | ||
| N2XFGbY Cable 0.6/1kV | B2H03240BK | 3 | 240mm² | Black | ||
| N2XFGbY Cable 0.6/1kV | B2H0316/10BK | 3+ | 16/10mm² | Black | ||
| N2XFGbY Cable 0.6/1kV | B2H03025/16BK | 3+ | 25/16mm² | Black | ||
| N2XFGbY Cable 0.6/1kV | B2H03035/16BK | 3+ | 35/16mm² | Black | ||
| N2XFGbY Cable 0.6/1kV | B2H03050/25BK | 3+ | 50/25mm² | Black | ||
| N2XFGbY Cable 0.6/1kV | B2H03070/35BK | 3+ | 70/35mm² | Black | ||
| N2XFGbY Cable 0.6/1kV | B2H03095/50BK | 3+ | 95/50mm² | Black | ||
| N2XFGbY Cable 0.6/1kV | B2H03120/70BK | 3+ | 120/70mm² | Black | ||
| N2XFGbY Cable 0.6/1kV | B2H03150/70BK | 3+ | 150/70mm² | Black | ||
| N2XFGbY Cable 0.6/1kV | B2H03185/95BK | 3+ | 185/95mm² | Black | ||
| N2XFGbY Cable 0.6/1kV | B2H03240/120BK | 3+ | 240/120mm² | Black | ||
| N2XFGbY Cable 0.6/1kV | B2H04010BK | 4 | 10mm² | Black | ||
| N2XFGbY Cable 0.6/1kV | B2H04016BK | 4 | 16mm² | Black | ||
| N2XFGbY Cable 0.6/1kV | B2H04025BK | 4 | 25mm² | Black | ||
| N2XFGbY Cable 0.6/1kV | B2H04035BK | 4 | 35mm² | Black | ||
| N2XFGbY Cable 0.6/1kV | B2H04050BK | 4 | 50mm² | Black | ||
| N2XFGbY Cable 0.6/1kV | B2H04070BK | 4 | 70mm² | Black | ||
| N2XFGbY Cable 0.6/1kV | B2H04095BK | 4 | 95mm² | Black | ||
| N2XFGbY Cable 0.6/1kV | B2H04120BK | 4 | 120mm² | Black | ||
| N2XFGbY Cable 0.6/1kV | B2H04150BK | 4 | 150mm² | Black | ||
| N2XFGbY Cable 0.6/1kV | B2H04185BK | 4 | 185mm² | Black | ||
| N2XFGbY Cable 0.6/1kV | B2H04240BK | 4 | 240mm² | Black | ||
| N2XFGbY Cable 0.6/1kV | B2H05010BK | 5 | 10mm² | Black | ||
| N2XFGbY Cable 0.6/1kV | B2H05016BK | 5 | 16mm² | Black | ||
| N2XFGbY Cable 0.6/1kV | B2H05025BK | 5 | 25mm² | Black | ||
| N2XFGbY Cable 0.6/1kV | B2H05035BK | 5 | 35mm² | Black | ||
| N2XFGbY Cable 0.6/1kV | B2H05050BK | 5 | 50mm² | Black |
