BS5308 / PAS 5308 Part 2 Type 1 & 2 Cables
Key Features: BS5308 / PAS 5308 Part 2 Type 1 & 2 Cables
- Application: Part 2 Type 1 (screened) and Part 2 Type 2 (screened and armoured) instrumentation cables.
- Suitability: Designed to carry communication and control signals.
- Standards & Voltage Rating: BS 5308 / PAS 5308. 300/500V
- Construction: Class 1, 2 or 5 Copper conductor (depending on core size) with Polyvinyl Chloride (PVC) insulation and inner sheath, Individually (IAM) or Collectively (CAM) screened with Aluminium/Polyester (Al/PET) tape, Tinned Copper drain wire, and PVC outer sheath. Type 2 cables have additional Galvanised Steel Wire (SWA) armour.
- Details: Core configurations across Pairs, Triples, and Quads. Type 2 cables with SWA armour provide additional protection against mechanical stresses. CPR compliant.
The standard BS 5308 for instrumentation cables was withdrawn, although it is still commonly specified and referenced. Where possible, references should be made to the updated harmonised standard EN 50288-7 or to PAS 5308 - a publicly available standard.
BS5308 / PAS 5308 Part 2 covers PVC insulated, screened instrumentation cables. Available in multicore and multi-pair variations, with Part 2 Type 1 and 2 identified by the PVC insulation. P2 T1 are unarmoured whilst P2 T2 have additional mechanical protection from steel wire armouring.
It should be noted that the PVC insulation means a lower maximum operating temperature compared to some of the Part 1 cables.
BS 5308 Cable Sizes
Core configurations across Pairs, Triples, and Quads range in size from 0.5mm2 upwards, with cables up to 0.75mm2 having Class 5 flexible conductors whilst sizing of 1mm2 and above being Class 2 stranding. In most cases, these cables don't rise beyond 2.5mm2 conductors.
As is essential with instrumentation cables, all core configurations and cable sizes are screened, with an aluminium polyester tape (Al/PET) applied either collectively or both individually and collectively (CAM or ICAM / IAM / PiMF). The dual layer of tape, with the pairs in metal foil, provide for an additional layer of electromagnetic protection.
More information
BS5308 / PAS 5308 Part 2 Type 1 & 2 Cables
4 product(s)
YOUR CABLE OPTIONS
Use the FastQuote filters to find the exact cable specifications you need.
Need a bespoke solution? Learn more about customised cables.
| Product name | Part No | Pairs | Nominal cross-sectional area (mm²) | Sheath colour | Length (m) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BS5308 Part 2 Type 1 CAM PVC Cable | I0105P2T1CPBK | 1P | 0.5mm² | Black | ||
| BS5308 Part 2 Type 1 CAM PVC Cable | I0175P2T1CPBK | 1P | 0.75mm² | Black | ||
| BS5308 Part 2 Type 1 CAM PVC Cable | I0110P2T1CPBK | 1P | 1mm² | Black | ||
| BS5308 Part 2 Type 1 CAM PVC Cable | I0115P2T1CPBK | 1P | 1.5mm² | Black | ||
| BS5308 Part 2 Type 1 CAM PVC Cable | I0125P2T1CPBK | 1P | 2.5mm² | Black | ||
| BS5308 Part 2 Type 1 CAM PVC Cable | I1T05P2T1CPBK | 1T | 0.5mm² | Black | ||
| BS5308 Part 2 Type 1 CAM PVC Cable | I1T75P2T1CPBK | 1T | 0.75mm² | Black | ||
| BS5308 Part 2 Type 1 CAM PVC Cable | I1T10P2T1CPBK | 1T | 1mm² | Black | ||
| BS5308 Part 2 Type 1 CAM PVC Cable | I1T15P2T1CPBK | 1T | 1.5mm² | Black | ||
| BS5308 Part 2 Type 1 CAM PVC Cable | I1T25P2T1CPBK | 1T | 2.5mm² | Black | ||
| BS5308 Part 2 Type 1 CAM PVC Cable | I0205P2T1CPBK | 2P(Q) | 0.5mm² | Black | ||
| BS5308 Part 2 Type 1 CAM PVC Cable | I0275P2T1CPBK | 2P(Q) | 0.75mm² | Black | ||
| BS5308 Part 2 Type 1 CAM PVC Cable | I0210P2T1CPBK | 2P(Q) | 1mm² | Black | ||
| BS5308 Part 2 Type 1 CAM PVC Cable | I0215P2T1CPBK | 2P(Q) | 1.5mm² | Black | ||
| BS5308 Part 2 Type 1 CAM PVC Cable | I0225P2T1CPBK | 2P(Q) | 2.5mm² | Black | ||
| BS5308 Part 2 Type 1 CAM PVC Cable | I0505P2T1CPBK | 5P | 0.5mm² | Black | ||
| BS5308 Part 2 Type 1 CAM PVC Cable | I0575P2T1CPBK | 5P | 0.75mm² | Black | ||
| BS5308 Part 2 Type 1 CAM PVC Cable | I0510P2T1CPBK | 5P | 1mm² | Black | ||
| BS5308 Part 2 Type 1 CAM PVC Cable | I0515P2T1CPBK | 5P | 1.5mm² | Black | ||
| BS5308 Part 2 Type 1 CAM PVC Cable | I0525P2T1CPBK | 5P | 2.5mm² | Black | ||
| BS5308 Part 2 Type 1 CAM PVC Cable | I1005P2T1CPBK | 10P | 0.5mm² | Black | ||
| BS5308 Part 2 Type 1 CAM PVC Cable | I1075P2T1CPBK | 10P | 0.75mm² | Black | ||
| BS5308 Part 2 Type 1 CAM PVC Cable | I1010P2T1CPBK | 10P | 1mm² | Black | ||
| BS5308 Part 2 Type 1 CAM PVC Cable | I1015P2T1CPBK | 10P | 1.5mm² | Black | ||
| BS5308 Part 2 Type 1 CAM PVC Cable | I1025P2T1CPBK | 10P | 2.5mm² | Black | ||
| BS5308 Part 2 Type 1 CAM PVC Cable | I1505P2T1CPBK | 15P | 0.5mm² | Black | ||
| BS5308 Part 2 Type 1 CAM PVC Cable | I1575P2T1CPBK | 15P | 0.75mm² | Black | ||
| BS5308 Part 2 Type 1 CAM PVC Cable | I1510P2T1CPBK | 15P | 1mm² | Black | ||
| BS5308 Part 2 Type 1 CAM PVC Cable | I1515P2T1CPBK | 15P | 1.5mm² | Black | ||
| BS5308 Part 2 Type 1 CAM PVC Cable | I1525P2T1CPBK | 15P | 2.5mm² | Black | ||
| BS5308 Part 2 Type 1 CAM PVC Cable | I2005P2T1CPBK | 20P | 0.5mm² | Black | ||
| BS5308 Part 2 Type 1 CAM PVC Cable | I2075P2T1CPBK | 20P | 0.75mm² | Black | ||
| BS5308 Part 2 Type 1 CAM PVC Cable | I2010P2T1CPBK | 20P | 1mm² | Black | ||
| BS5308 Part 2 Type 1 CAM PVC Cable | I2015P2T1CPBK | 20P | 1.5mm² | Black | ||
| BS5308 Part 2 Type 1 CAM PVC Cable | I2025P2T1CPBK | 20P | 2.5mm² | Black | ||
| BS5308 Part 2 Type 1 CAM PVC Cable | I0105P2T1CPBL | 1P | 0.5mm² | Blue | ||
| BS5308 Part 2 Type 1 CAM PVC Cable | I0175P2T1CPBL | 1P | 0.75mm² | Blue | ||
| BS5308 Part 2 Type 1 CAM PVC Cable | I0110P2T1CPBL | 1P | 1mm² | Blue | ||
| BS5308 Part 2 Type 1 CAM PVC Cable | I0115P2T1CPBL | 1P | 1.5mm² | Blue | ||
| BS5308 Part 2 Type 1 CAM PVC Cable | I0125P2T1CPBL | 1P | 2.5mm² | Blue | ||
| BS5308 Part 2 Type 1 CAM PVC Cable | I1T05P2T1CPBL | 1T | 0.5mm² | Blue | ||
| BS5308 Part 2 Type 1 CAM PVC Cable | I1T75P2T1CPBL | 1T | 0.75mm² | Blue | ||
| BS5308 Part 2 Type 1 CAM PVC Cable | I1T10P2T1CPBL | 1T | 1mm² | Blue | ||
| BS5308 Part 2 Type 1 CAM PVC Cable | I1T15P2T1CPBL | 1T | 1.5mm² | Blue | ||
| BS5308 Part 2 Type 1 CAM PVC Cable | I1T25P2T1CPBL | 1T | 2.5mm² | Blue | ||
| BS5308 Part 2 Type 1 CAM PVC Cable | I0205P2T1CPBL | 2P(Q) | 0.5mm² | Blue | ||
| BS5308 Part 2 Type 1 CAM PVC Cable | I0275P2T1CPBL | 2P(Q) | 0.75mm² | Blue | ||
| BS5308 Part 2 Type 1 CAM PVC Cable | I0210P2T1CPBL | 2P(Q) | 1mm² | Blue | ||
| BS5308 Part 2 Type 1 CAM PVC Cable | I0215P2T1CPBL | 2P(Q) | 1.5mm² | Blue | ||
| BS5308 Part 2 Type 1 CAM PVC Cable | I0225P2T1CPBL | 2P(Q) | 2.5mm² | Blue | ||
| BS5308 Part 2 Type 1 CAM PVC Cable | I0505P2T1CPBL | 5P | 0.5mm² | Blue | ||
| BS5308 Part 2 Type 1 CAM PVC Cable | I0575P2T1CPBL | 5P | 0.75mm² | Blue | ||
| BS5308 Part 2 Type 1 CAM PVC Cable | I0510P2T1CPBL | 5P | 1mm² | Blue | ||
| BS5308 Part 2 Type 1 CAM PVC Cable | I0515P2T1CPBL | 5P | 1.5mm² | Blue | ||
| BS5308 Part 2 Type 1 CAM PVC Cable | I0525P2T1CPBL | 5P | 2.5mm² | Blue | ||
| BS5308 Part 2 Type 1 CAM PVC Cable | I1005P2T1CPBL | 10P | 0.5mm² | Blue | ||
| BS5308 Part 2 Type 1 CAM PVC Cable | I1075P2T1CPBL | 10P | 0.75mm² | Blue | ||
| BS5308 Part 2 Type 1 CAM PVC Cable | I1010P2T1CPBL | 10P | 1mm² | Blue | ||
| BS5308 Part 2 Type 1 CAM PVC Cable | I1015P2T1CPBL | 10P | 1.5mm² | Blue | ||
| BS5308 Part 2 Type 1 CAM PVC Cable | I1025P2T1CPBL | 10P | 2.5mm² | Blue | ||
| BS5308 Part 2 Type 1 CAM PVC Cable | I1505P2T1CPBL | 15P | 0.5mm² | Blue | ||
| BS5308 Part 2 Type 1 CAM PVC Cable | I1575P2T1CPBL | 15P | 0.75mm² | Blue | ||
| BS5308 Part 2 Type 1 CAM PVC Cable | I1510P2T1CPBL | 15P | 1mm² | Blue | ||
| BS5308 Part 2 Type 1 CAM PVC Cable | I1515P2T1CPBL | 15P | 1.5mm² | Blue | ||
| BS5308 Part 2 Type 1 CAM PVC Cable | I1525P2T1CPBL | 15P | 2.5mm² | Blue | ||
| BS5308 Part 2 Type 1 CAM PVC Cable | I2005P2T1CPBL | 20P | 0.5mm² | Blue | ||
| BS5308 Part 2 Type 1 CAM PVC Cable | I2075P2T1CPBL | 20P | 0.75mm² | Blue | ||
| BS5308 Part 2 Type 1 CAM PVC Cable | I2010P2T1CPBL | 20P | 1mm² | Blue | ||
| BS5308 Part 2 Type 1 CAM PVC Cable | I2015P2T1CPBL | 20P | 1.5mm² | Blue | ||
| BS5308 Part 2 Type 1 CAM PVC Cable | I2025P2T1CPBL | 20P | 2.5mm² | Blue | ||
| BS5308 Part 2 Type 1 ICAM PVC Cable | I0205P2T1ICPBL | 2P | 0.5mm² | Blue | ||
| BS5308 Part 2 Type 1 ICAM PVC Cable | I0275P2T1ICPBL | 2P | 0.75mm² | Blue | ||
| BS5308 Part 2 Type 1 ICAM PVC Cable | I0210P2T1ICPBL | 2P | 1mm² | Blue | ||
| BS5308 Part 2 Type 1 ICAM PVC Cable | I0215P2T1ICPBL | 2P | 1.5mm² | Blue | ||
| BS5308 Part 2 Type 1 ICAM PVC Cable | I0225P2T1ICPBL | 2P | 2.5mm² | Blue | ||
| BS5308 Part 2 Type 1 ICAM PVC Cable | I0305P2T1ICPBL | 3P | 0.5mm² | Blue | ||
| BS5308 Part 2 Type 1 ICAM PVC Cable | I0375P2T1ICPBL | 3P | 0.75mm² | Blue | ||
| BS5308 Part 2 Type 1 ICAM PVC Cable | I0310P2T1ICPBL | 3P | 1mm² | Blue | ||
| BS5308 Part 2 Type 1 ICAM PVC Cable | I0315P2T1ICPBL | 3P | 1.5mm² | Blue | ||
| BS5308 Part 2 Type 1 ICAM PVC Cable | I0325P2T1ICPBL | 3P | 2.5mm² | Blue | ||
| BS5308 Part 2 Type 1 ICAM PVC Cable | I0505P2T1ICPBL | 5P | 0.5mm² | Blue | ||
| BS5308 Part 2 Type 1 ICAM PVC Cable | I0575P2T1ICPBL | 5P | 0.75mm² | Blue | ||
| BS5308 Part 2 Type 1 ICAM PVC Cable | I0510P2T1ICPBL | 5P | 1mm² | Blue | ||
| BS5308 Part 2 Type 1 ICAM PVC Cable | I0515P2T1ICPBL | 5P | 1.5mm² | Blue | ||
| BS5308 Part 2 Type 1 ICAM PVC Cable | I0525P2T1ICPBL | 5P | 2.5mm² | Blue | ||
| BS5308 Part 2 Type 1 ICAM PVC Cable | I1005P2T1ICPBL | 10P | 0.5mm² | Blue | ||
| BS5308 Part 2 Type 1 ICAM PVC Cable | I1075P2T1ICPBL | 10P | 0.75mm² | Blue | ||
| BS5308 Part 2 Type 1 ICAM PVC Cable | I1010P2T1ICPBL | 10P | 1mm² | Blue | ||
| BS5308 Part 2 Type 1 ICAM PVC Cable | I1015P2T1ICPBL | 10P | 1.5mm² | Blue | ||
| BS5308 Part 2 Type 1 ICAM PVC Cable | I1025P2T1ICPBL | 10P | 2.5mm² | Blue | ||
| BS5308 Part 2 Type 1 ICAM PVC Cable | I1505P2T1ICPBL | 15P | 0.5mm² | Blue | ||
| BS5308 Part 2 Type 1 ICAM PVC Cable | I1575P2T1ICPBL | 15P | 0.75mm² | Blue | ||
| BS5308 Part 2 Type 1 ICAM PVC Cable | I1510P2T1ICPBL | 15P | 1mm² | Blue | ||
| BS5308 Part 2 Type 1 ICAM PVC Cable | I1515P2T1ICPBL | 15P | 1.5mm² | Blue | ||
| BS5308 Part 2 Type 1 ICAM PVC Cable | I1525P2T1ICPBL | 15P | 2.5mm² | Blue | ||
| BS5308 Part 2 Type 1 ICAM PVC Cable | I2005P2T1ICPBL | 20P | 0.5mm² | Blue | ||
| BS5308 Part 2 Type 1 ICAM PVC Cable | I2075P2T1ICPBL | 20P | 0.75mm² | Blue | ||
| BS5308 Part 2 Type 1 ICAM PVC Cable | I2010P2T1ICPBL | 20P | 1mm² | Blue | ||
| BS5308 Part 2 Type 1 ICAM PVC Cable | I2015P2T1ICPBL | 20P | 1.5mm² | Blue | ||
| BS5308 Part 2 Type 1 ICAM PVC Cable | I2025P2T1ICPBL | 20P | 2.5mm² | Blue | ||
| BS5308 Part 2 Type 1 ICAM PVC Cable | I3005P2T1ICPBL | 30P | 0.5mm² | Blue | ||
| BS5308 Part 2 Type 1 ICAM PVC Cable | I3075P2T1ICPBL | 30P | 0.75mm² | Blue | ||
| BS5308 Part 2 Type 1 ICAM PVC Cable | I3010P2T1ICPBL | 30P | 1mm² | Blue | ||
| BS5308 Part 2 Type 1 ICAM PVC Cable | I3015P2T1ICPBL | 30P | 1.5mm² | Blue | ||
| BS5308 Part 2 Type 1 ICAM PVC Cable | I3025P2T1ICPBL | 30P | 2.5mm² | Blue | ||
| BS5308 Part 2 Type 1 ICAM PVC Cable | I0205P2T1ICPBK | 2P | 0.5mm² | Black | ||
| BS5308 Part 2 Type 1 ICAM PVC Cable | I0275P2T1ICPBK | 2P | 0.75mm² | Black | ||
| BS5308 Part 2 Type 1 ICAM PVC Cable | I0210P2T1ICPBK | 2P | 1mm² | Black | ||
| BS5308 Part 2 Type 1 ICAM PVC Cable | I0215P2T1ICPBK | 2P | 1.5mm² | Black | ||
| BS5308 Part 2 Type 1 ICAM PVC Cable | I0225P2T1ICPBK | 2P | 2.5mm² | Black | ||
| BS5308 Part 2 Type 1 ICAM PVC Cable | I0305P2T1ICPBK | 3P | 0.5mm² | Black | ||
| BS5308 Part 2 Type 1 ICAM PVC Cable | I0375P2T1ICPBK | 3P | 0.75mm² | Black | ||
| BS5308 Part 2 Type 1 ICAM PVC Cable | I0310P2T1ICPBK | 3P | 1mm² | Black | ||
| BS5308 Part 2 Type 1 ICAM PVC Cable | I0315P2T1ICPBK | 3P | 1.5mm² | Black | ||
| BS5308 Part 2 Type 1 ICAM PVC Cable | I0325P2T1ICPBK | 3P | 2.5mm² | Black | ||
| BS5308 Part 2 Type 1 ICAM PVC Cable | I0505P2T1ICPBK | 5P | 0.5mm² | Black | ||
| BS5308 Part 2 Type 1 ICAM PVC Cable | I0575P2T1ICPBK | 5P | 0.75mm² | Black | ||
| BS5308 Part 2 Type 1 ICAM PVC Cable | I0510P2T1ICPBK | 5P | 1mm² | Black | ||
| BS5308 Part 2 Type 1 ICAM PVC Cable | I0515P2T1ICPBK | 5P | 1.5mm² | Black | ||
| BS5308 Part 2 Type 1 ICAM PVC Cable | I0525P2T1ICPBK | 5P | 2.5mm² | Black | ||
| BS5308 Part 2 Type 1 ICAM PVC Cable | I1005P2T1ICPBK | 10P | 0.5mm² | Black | ||
| BS5308 Part 2 Type 1 ICAM PVC Cable | I1075P2T1ICPBK | 10P | 0.75mm² | Black | ||
| BS5308 Part 2 Type 1 ICAM PVC Cable | I1010P2T1ICPBK | 10P | 1mm² | Black | ||
| BS5308 Part 2 Type 1 ICAM PVC Cable | I1015P2T1ICPBK | 10P | 1.5mm² | Black | ||
| BS5308 Part 2 Type 1 ICAM PVC Cable | I1025P2T1ICPBK | 10P | 2.5mm² | Black | ||
| BS5308 Part 2 Type 1 ICAM PVC Cable | I1505P2T1ICPBK | 15P | 0.5mm² | Black | ||
| BS5308 Part 2 Type 1 ICAM PVC Cable | I1575P2T1ICPBK | 15P | 0.75mm² | Black | ||
| BS5308 Part 2 Type 1 ICAM PVC Cable | I1510P2T1ICPBK | 15P | 1mm² | Black | ||
| BS5308 Part 2 Type 1 ICAM PVC Cable | I1515P2T1ICPBK | 15P | 1.5mm² | Black | ||
| BS5308 Part 2 Type 1 ICAM PVC Cable | I1525P2T1ICPBK | 15P | 2.5mm² | Black | ||
| BS5308 Part 2 Type 1 ICAM PVC Cable | I2005P2T1ICPBK | 20P | 0.5mm² | Black | ||
| BS5308 Part 2 Type 1 ICAM PVC Cable | I2075P2T1ICPBK | 20P | 0.75mm² | Black | ||
| BS5308 Part 2 Type 1 ICAM PVC Cable | I2010P2T1ICPBK | 20P | 1mm² | Black | ||
| BS5308 Part 2 Type 1 ICAM PVC Cable | I2015P2T1ICPBK | 20P | 1.5mm² | Black | ||
| BS5308 Part 2 Type 1 ICAM PVC Cable | I2025P2T1ICPBK | 20P | 2.5mm² | Black | ||
| BS5308 Part 2 Type 1 ICAM PVC Cable | I3005P2T1ICPBK | 30P | 0.5mm² | Black | ||
| BS5308 Part 2 Type 1 ICAM PVC Cable | I3075P2T1ICPBK | 30P | 0.75mm² | Black | ||
| BS5308 Part 2 Type 1 ICAM PVC Cable | I3010P2T1ICPBK | 30P | 1mm² | Black | ||
| BS5308 Part 2 Type 1 ICAM PVC Cable | I3015P2T1ICPBK | 30P | 1.5mm² | Black | ||
| BS5308 Part 2 Type 1 ICAM PVC Cable | I3025P2T1ICPBK | 30P | 2.5mm² | Black | ||
| BS5308 Part 2 Type 2 CAM SWA PVC Cable | I0105P2T2CPBL | 1P | 0.5mm² | Blue | ||
| BS5308 Part 2 Type 2 CAM SWA PVC Cable | I0175P2T2CPBL | 1P | 0.75mm² | Blue | ||
| BS5308 Part 2 Type 2 CAM SWA PVC Cable | I0110P2T2CPBL | 1P | 1mm² | Blue | ||
| BS5308 Part 2 Type 2 CAM SWA PVC Cable | I0115P2T2CPBL | 1P | 1.5mm² | Blue | ||
| BS5308 Part 2 Type 2 CAM SWA PVC Cable | I0125P2T2CPBL | 1P | 2.5mm² | Blue | ||
| BS5308 Part 2 Type 2 CAM SWA PVC Cable | I1T05P2T2CPBL | 1T | 0.5mm² | Blue | ||
| BS5308 Part 2 Type 2 CAM SWA PVC Cable | I1T75P2T2CPBL | 1T | 0.75mm² | Blue | ||
| BS5308 Part 2 Type 2 CAM SWA PVC Cable | I1T10P2T2CPBL | 1T | 1mm² | Blue | ||
| BS5308 Part 2 Type 2 CAM SWA PVC Cable | I1T15P2T2CPBL | 1T | 1.5mm² | Blue | ||
| BS5308 Part 2 Type 2 CAM SWA PVC Cable | I1T25P2T2CPBL | 1T | 2.5mm² | Blue | ||
| BS5308 Part 2 Type 2 CAM SWA PVC Cable | I0205P2T2CPBL | 2P(Q) | 0.5mm² | Blue | ||
| BS5308 Part 2 Type 2 CAM SWA PVC Cable | I0275P2T2CPBL | 2P(Q) | 0.75mm² | Blue | ||
| BS5308 Part 2 Type 2 CAM SWA PVC Cable | I0210P2T2CPBL | 2P(Q) | 1mm² | Blue | ||
| BS5308 Part 2 Type 2 CAM SWA PVC Cable | I0215P2T2CPBL | 2P(Q) | 1.5mm² | Blue | ||
| BS5308 Part 2 Type 2 CAM SWA PVC Cable | I0225P2T2CPBL | 2P(Q) | 2.5mm² | Blue | ||
| BS5308 Part 2 Type 2 CAM SWA PVC Cable | I0505P2T2CPBL | 5P | 0.5mm² | Blue | ||
| BS5308 Part 2 Type 2 CAM SWA PVC Cable | I0575P2T2CPBL | 5P | 0.75mm² | Blue | ||
| BS5308 Part 2 Type 2 CAM SWA PVC Cable | I0510P2T2CPBL | 5P | 1mm² | Blue | ||
| BS5308 Part 2 Type 2 CAM SWA PVC Cable | I0515P2T2CPBL | 5P | 1.5mm² | Blue | ||
| BS5308 Part 2 Type 2 CAM SWA PVC Cable | I0525P2T2CPBL | 5P | 2.5mm² | Blue | ||
| BS5308 Part 2 Type 2 CAM SWA PVC Cable | I1005P2T2CPBL | 10P | 0.5mm² | Blue | ||
| BS5308 Part 2 Type 2 CAM SWA PVC Cable | I1075P2T2CPBL | 10P | 0.75mm² | Blue | ||
| BS5308 Part 2 Type 2 CAM SWA PVC Cable | I1010P2T2CPBL | 10P | 1mm² | Blue | ||
| BS5308 Part 2 Type 2 CAM SWA PVC Cable | I1015P2T2CPBL | 10P | 1.5mm² | Blue | ||
| BS5308 Part 2 Type 2 CAM SWA PVC Cable | I1025P2T2CPBL | 10P | 2.5mm² | Blue | ||
| BS5308 Part 2 Type 2 CAM SWA PVC Cable | I1505P2T2CPBL | 15P | 0.5mm² | Blue | ||
| BS5308 Part 2 Type 2 CAM SWA PVC Cable | I1575P2T2CPBL | 15P | 0.75mm² | Blue | ||
| BS5308 Part 2 Type 2 CAM SWA PVC Cable | I1510P2T2CPBL | 15P | 1mm² | Blue | ||
| BS5308 Part 2 Type 2 CAM SWA PVC Cable | I1515P2T2CPBL | 15P | 1.5mm² | Blue | ||
| BS5308 Part 2 Type 2 CAM SWA PVC Cable | I1525P2T2CPBL | 15P | 2.5mm² | Blue | ||
| BS5308 Part 2 Type 2 CAM SWA PVC Cable | I2005P2T2CPBL | 20P | 0.5mm² | Blue | ||
| BS5308 Part 2 Type 2 CAM SWA PVC Cable | I2075P2T2CPBL | 20P | 0.75mm² | Blue | ||
| BS5308 Part 2 Type 2 CAM SWA PVC Cable | I2010P2T2CPBL | 20P | 1mm² | Blue | ||
| BS5308 Part 2 Type 2 CAM SWA PVC Cable | I2015P2T2CPBL | 20P | 1.5mm² | Blue | ||
| BS5308 Part 2 Type 2 CAM SWA PVC Cable | I2025P2T2CPBL | 20P | 2.5mm² | Blue | ||
| BS5308 Part 2 Type 2 CAM SWA PVC Cable | I0105P2T2CPBK | 1P | 0.5mm² | Black | ||
| BS5308 Part 2 Type 2 CAM SWA PVC Cable | I0175P2T2CPBK | 1P | 0.75mm² | Black | ||
| BS5308 Part 2 Type 2 CAM SWA PVC Cable | I0110P2T2CPBK | 1P | 1mm² | Black | ||
| BS5308 Part 2 Type 2 CAM SWA PVC Cable | I0115P2T2CPBK | 1P | 1.5mm² | Black | ||
| BS5308 Part 2 Type 2 CAM SWA PVC Cable | I0125P2T2CPBK | 1P | 2.5mm² | Black | ||
| BS5308 Part 2 Type 2 CAM SWA PVC Cable | I1T05P2T2CPBK | 1T | 0.5mm² | Black | ||
| BS5308 Part 2 Type 2 CAM SWA PVC Cable | I1T75P2T2CPBK | 1T | 0.75mm² | Black | ||
| BS5308 Part 2 Type 2 CAM SWA PVC Cable | I1T10P2T2CPBK | 1T | 1mm² | Black | ||
| BS5308 Part 2 Type 2 CAM SWA PVC Cable | I1T15P2T2CPBK | 1T | 1.5mm² | Black | ||
| BS5308 Part 2 Type 2 CAM SWA PVC Cable | I1T25P2T2CPBK | 1T | 2.5mm² | Black | ||
| BS5308 Part 2 Type 2 CAM SWA PVC Cable | I0205P2T2CPBK | 2P(Q) | 0.5mm² | Black | ||
| BS5308 Part 2 Type 2 CAM SWA PVC Cable | I0275P2T2CPBK | 2P(Q) | 0.75mm² | Black | ||
| BS5308 Part 2 Type 2 CAM SWA PVC Cable | I0210P2T2CPBK | 2P(Q) | 1mm² | Black | ||
| BS5308 Part 2 Type 2 CAM SWA PVC Cable | I0215P2T2CPBK | 2P(Q) | 1.5mm² | Black | ||
| BS5308 Part 2 Type 2 CAM SWA PVC Cable | I0225P2T2CPBK | 2P(Q) | 2.5mm² | Black | ||
| BS5308 Part 2 Type 2 CAM SWA PVC Cable | I0505P2T2CPBK | 5P | 0.5mm² | Black | ||
| BS5308 Part 2 Type 2 CAM SWA PVC Cable | I0575P2T2CPBK | 5P | 0.75mm² | Black | ||
| BS5308 Part 2 Type 2 CAM SWA PVC Cable | I0510P2T2CPBK | 5P | 1mm² | Black | ||
| BS5308 Part 2 Type 2 CAM SWA PVC Cable | I0515P2T2CPBK | 5P | 1.5mm² | Black | ||
| BS5308 Part 2 Type 2 CAM SWA PVC Cable | I0525P2T2CPBK | 5P | 2.5mm² | Black | ||
| BS5308 Part 2 Type 2 CAM SWA PVC Cable | I1005P2T2CPBK | 10P | 0.5mm² | Black | ||
| BS5308 Part 2 Type 2 CAM SWA PVC Cable | I1075P2T2CPBK | 10P | 0.75mm² | Black | ||
| BS5308 Part 2 Type 2 CAM SWA PVC Cable | I1010P2T2CPBK | 10P | 1mm² | Black | ||
| BS5308 Part 2 Type 2 CAM SWA PVC Cable | I1015P2T2CPBK | 10P | 1.5mm² | Black | ||
| BS5308 Part 2 Type 2 CAM SWA PVC Cable | I1025P2T2CPBK | 10P | 2.5mm² | Black | ||
| BS5308 Part 2 Type 2 CAM SWA PVC Cable | I1505P2T2CPBK | 15P | 0.5mm² | Black | ||
| BS5308 Part 2 Type 2 CAM SWA PVC Cable | I1575P2T2CPBK | 15P | 0.75mm² | Black | ||
| BS5308 Part 2 Type 2 CAM SWA PVC Cable | I1510P2T2CPBK | 15P | 1mm² | Black | ||
| BS5308 Part 2 Type 2 CAM SWA PVC Cable | I1515P2T2CPBK | 15P | 1.5mm² | Black | ||
| BS5308 Part 2 Type 2 CAM SWA PVC Cable | I1525P2T2CPBK | 15P | 2.5mm² | Black | ||
| BS5308 Part 2 Type 2 CAM SWA PVC Cable | I2005P2T2CPBK | 20P | 0.5mm² | Black | ||
| BS5308 Part 2 Type 2 CAM SWA PVC Cable | I2075P2T2CPBK | 20P | 0.75mm² | Black | ||
| BS5308 Part 2 Type 2 CAM SWA PVC Cable | I2010P2T2CPBK | 20P | 1mm² | Black | ||
| BS5308 Part 2 Type 2 CAM SWA PVC Cable | I2015P2T2CPBK | 20P | 1.5mm² | Black | ||
| BS5308 Part 2 Type 2 CAM SWA PVC Cable | I2025P2T2CPBK | 20P | 2.5mm² | Black | ||
| BS5308 Part 2 Type 2 ICAM SWA PVC Cable | I0205P2T2ICPBK | 2P | 0.5mm² | Black | ||
| BS5308 Part 2 Type 2 ICAM SWA PVC Cable | I0275P2T2ICPBK | 2P | 0.75mm² | Black | ||
| BS5308 Part 2 Type 2 ICAM SWA PVC Cable | I0210P2T2ICPBK | 2P | 1mm² | Black | ||
| BS5308 Part 2 Type 2 ICAM SWA PVC Cable | I0215P2T2ICPBK | 2P | 1.5mm² | Black | ||
| BS5308 Part 2 Type 2 ICAM SWA PVC Cable | I0225P2T2ICPBK | 2P | 2.5mm² | Black | ||
| BS5308 Part 2 Type 2 ICAM SWA PVC Cable | I0305P2T2ICPBK | 3P | 0.5mm² | Black | ||
| BS5308 Part 2 Type 2 ICAM SWA PVC Cable | I0375P2T2ICPBK | 3P | 0.75mm² | Black | ||
| BS5308 Part 2 Type 2 ICAM SWA PVC Cable | I0310P2T2ICPBK | 3P | 1mm² | Black | ||
| BS5308 Part 2 Type 2 ICAM SWA PVC Cable | I0315P2T2ICPBK | 3P | 1.5mm² | Black | ||
