Cable YKYzo
ir a los PDF técnico de cable YKY
Características clave: Cable YKYzo
- Aplicación: Cables de alimentación de baja tensión y control con núcleos G/Y.
- Idoneidad: Para instalación de cableado fijo en interiores, exteriores, subterránea, en hormigón y en agua.
- Normativa y tensión nominal: IEC 60502-1 y, por lo general, con la norma PN HD603. Retardante de llama según IEC/EN 60332-1-2. 0,6/1 kV.
- Estructura: Conductor de cobre macizo de clase 1 o trenzado rígido de clase 2 con aislamiento de policloruro de vinilo (PVC) y revestimiento exterior de policloruro de vinilo retardante de llama (PVC-FR).
- Información detallada: Disponible en variantes unipolar y multipolar. Conforme con el reglamento RPC.
El cable YKYzo, especificado principalmente con núcleos en verde/amarillo y referenciado como cable YKYzo, es un cable de baja tensión para distribución de electricidad, diseñado para el mercado polaco y que utiliza nomenclatura polaca.
Se fabrica de conformidad con la norma IEC 60502-1 y, por lo general, con el documento armonizado PN HD 603.
Especificaciones de los cables YKYzo
Más pesado que el cable de aluminio YAKY, pero con un diámetro menor en conjunto, el cable de cobre-PVC-PVC se suele utilizar para cableado fijo interno, pero también es adecuado para instalación en exteriores. Puede instalarse al aire libre, en conductos o directamente en el suelo. También es adecuado para instalación en hormigón o en contacto con agua (aunque no de manera permanente ni totalmente sumergido).
Ofrece un rango de temperatura normal de funcionamiento de -5 °C a +70 °C (un cable aislado con XLPE como el N2XY podría ser apropiado donde se presenten temperaturas más altas, hasta +90 °C).
Disponible como estándar en variante unipolar o en configuraciones de hasta 27 núcleos, los conductores son de cobre macizo de clase 1 o trenzado rígido de clase 2, dependiendo del tamaño de la sección transversal.
El cable YKY es retardante de llama y cumple el reglamento de productos de construcción (RPC) según la clasificación europea Eca.
La información sobre especificaciones, incluyendo el dimensionamiento de los cables y sus propiedades eléctricas, está incluida en las fichas técnicas adjuntas. También puede ponerse en contacto con el equipo para solicitar más información o un presupuesto. Los cables están disponibles en almacén o con plazos de entrega de fabricación reducidos, y se entregan a través de nuestra propia flota de transporte
Más información
SUS OPCIONES DE CABLE
Use los filtros FastQuote para encontrar las especificaciones de cable exactas que necesita.
¿Necesita una solución a medida? Obtenga más información sobre cables personalizados.
| Producto | Parte no. | Núcleos | Área Nominal de la Sección Transversal (mm²) | Color de recubrimiento | Longitud (m) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cable YKYzo | P9N10025 | 1 | 2.5mm2 | Negro | ||
| Cable YKYzo | P9N10040 | 1 | 4mm2 | Negro | ||
| Cable YKYzo | P9N10060 | 1 | 6mm2 | Negro | ||
| Cable YKYzo | P9N1010 | 1 | 10mm2 | Negro | ||
| Cable YKYzo | P9N1016 | 1 | 16mm2 | Negro | ||
| Cable YKYzo | P9N1025 | 1 | 25mm2 | Negro | ||
| Cable YKYzo | P9N1035 | 1 | 35mm2 | Negro | ||
| Cable YKYzo | P9N1050 | 1 | 50mm2 | Negro | ||
| Cable YKYzo | P9N1070 | 1 | 70mm2 | Negro | ||
| Cable YKYzo | P9N1095 | 1 | 95mm2 | Negro | ||
| Cable YKYzo | P9N1120 | 1 | 120mm2 | Negro | ||
| Cable YKYzo | P9N1150 | 1 | 150mm2 | Negro | ||
| Cable YKYzo | P9N1185 | 1 | 185mm2 | Negro | ||
| Cable YKYzo | P9N1240 | 1 | 240mm2 | Negro | ||
| Cable YKYzo | P9N1300 | 1 | 300mm2 | Negro | ||
| Cable YKYzo | P9N1400 | 1 | 400mm2 | Negro | ||
| Cable YKYzo | P9N1500 | 1 | 500mm2 | Negro | ||
| Cable YKYzo | P9N20015 | 2 | 1.5mm2 | Negro | ||
| Cable YKYzo | P9N20025 | 2 | 2.5mm2 | Negro | ||
| Cable YKYzo | P9N20040 | 2 | 4mm2 | Negro | ||
| Cable YKYzo | P9N20060 | 2 | 6mm2 | Negro | ||
| Cable YKYzo | P9N2010 | 2 | 10mm2 | Negro | ||
| Cable YKYzo | P9N2016 | 2 | 16mm2 | Negro | ||
| Cable YKYzo | P9N30015 | 3 | 1.5mm2 | Negro | ||
| Cable YKYzo | P9N30025 | 3 | 2.5mm2 | Negro | ||
| Cable YKYzo | P9N30040 | 3 | 4mm2 | Negro | ||
| Cable YKYzo | P9N30060 | 3 | 6mm2 | Negro | ||
| Cable YKYzo | P9N3010 | 3 | 10mm2 | Negro | ||
| Cable YKYzo | P9N3016 | 3 | 16mm2 | Negro | ||
| Cable YKYzo | P9N3025 | 3 | 25mm2 | Negro | ||
| Cable YKYzo | P9N3035 | 3 | 35mm2 | Negro | ||
| Cable YKYzo | P9N3050 | 3 | 50mm2 | Negro | ||
| Cable YKYzo | P9N3070 | 3 | 70mm2 | Negro | ||
| Cable YKYzo | P9N3095 | 3 | 95mm2 | Negro | ||
| Cable YKYzo | P9N40015 | 4 | 1.5mm2 | Negro | ||
| Cable YKYzo | P9N40025 | 4 | 2.5mm2 | Negro | ||
| Cable YKYzo | P9N40040 | 4 | 4mm2 | Negro | ||
| Cable YKYzo | P9N40060 | 4 | 6mm2 | Negro | ||
| Cable YKYzo | P9N4010 | 4 | 10mm2 | Negro | ||
| Cable YKYzo | P9N4016 | 4 | 16mm2 | Negro | ||
| Cable YKYzo | P9N4025 | 4 | 25mm2 | Negro | ||
| Cable YKYzo | P9N4035 | 4 | 35mm2 | Negro | ||
| Cable YKYzo | P9N4050 | 4 | 50mm2 | Negro | ||
| Cable YKYzo | P9N4070 | 4 | 70mm2 | Negro | ||
| Cable YKYzo | P9N4095 | 4 | 95mm2 | Negro | ||
| Cable YKYzo | P9N4120 | 4 | 120mm2 | Negro | ||
| Cable YKYzo | P9N4150 | 4 | 150mm2 | Negro | ||
| Cable YKYzo | P9N4185 | 4 | 185mm2 | Negro | ||
| Cable YKYzo | P9N4240 | 4 | 240mm2 | Negro | ||
| Cable YKYzo | P9N50015 | 5 | 1.5mm2 | Negro | ||
| Cable YKYzo | P9N50025 | 5 | 2.5mm2 | Negro | ||
| Cable YKYzo | P9N50040 | 5 | 4mm2 | Negro | ||
| Cable YKYzo | P9N50060 | 5 | 6mm2 | Negro | ||
| Cable YKYzo | P9N5010 | 5 | 10mm2 | Negro | ||
| Cable YKYzo | P9N5016 | 5 | 16mm2 | Negro | ||
| Cable YKYzo | P9N5025 | 5 | 25mm2 | Negro | ||
| Cable YKYzo | P9N70015 | 7 | 1.5mm2 | Negro | ||
| Cable YKYzo | P9N70025 | 7 | 2.5mm2 | Negro | ||
| Cable YKYzo | P9N120015 | 12 | 1.5mm2 | Negro | ||
| Cable YKYzo | P9N120025 | 12 | 2.5mm2 | Negro | ||
| Cable YKYzo | P9N140015 | 14 | 1.5mm2 | Negro | ||
| Cable YKYzo | P9N190015 | 19 | 1.5mm2 | Negro | ||
| Cable YKYzo | P9N190025 | 19 | 2.5mm2 | Negro | ||
| Cable YKYzo | P9N270015 | 27 | 1.5mm2 | Negro |
