Câbles YKY / YKYzo
Caractéristiques principales : Câble YKYzo
- Application : Câbles basse tension d’énergie et de contrôle avec âmes vert/jaune.
- Compatibilité : Pour installations de câblage fixe, en intérieur, en extérieur, en pose enterrée, dans le béton ou en immersion dans l’eau.
- Normes et tension nominale : CEI 60502-1 et généralement conforme au document harmonisé PN-HD603. Retardateur de flamme conformément à la norme CEI/EN 60332-1-2. 0,6/1 kV.
- Construction : Conducteur toronné en cuivre solide de classe 1 ou rigide de classe 2 avec isolation en chlorure de polyvinyle (PVC) et gaine externe retardateur de flamme en chlorure de polyvinyle (PVC-FR).
- Détails : Disponibles en version unipolaire ou multipolaire. Conformes à la réglementation RPC.
Le câble YKYzo, principalement spécifié avec âmes vert/jaune et désigné sous la référence YKYzo, est un câble basse tension destiné à la distribution d’énergie, conçu pour le marché polonais et utilisant la nomenclature polonaise.
Il est fabriqué conformément à la norme CEI 60502-1 et généralement au document harmonisé PN-HD603.
Spécification du câble YKYzo
Plus lourd que le câble aluminium YAKY, mais offrant un diamètre global plus petit, le câble cuivre PVC/PVC est couramment utilisé pour les installations de câblage fixe en intérieur, tout en étant également adapté aux installations extérieures. Il peut être posé à l’air libre, en conduits ou directement en terre. Il est également adapté à une installation dans le béton ou dans des environnements en contact avec l’eau (sans immersion permanente ni totale).
Il présente une plage de température de fonctionnement comprise entre -5 °C et +70 °C (un câble isolé en XLPE tel que le N2XY peut être plus approprié lorsque des températures plus élevées, jusqu’à +90 °C, sont requises).
Disponible de série en version unipolaire ou en configurations allant jusqu’à 27 âmes, les conducteurs sont de classe 1 (cuivre massif) ou de classe 2 (cuivre rigide toronné), selon leur section transversale.
Le câble YKY est retardateur de flamme et conforme au Règlement sur les produits de construction (RPC) avec classification Euro Eca.
Les informations techniques nécessaires à la spécification, incluant le dimensionnement et les caractéristiques électriques, sont disponibles dans les fiches techniques jointes. Vous pouvez également contacter notre équipe pour toute information complémentaire ou demande de devis. Les câbles sont disponibles sur stock ou avec des délais de livraison courts et livrés par notre flotte interne.
Plus d'info
VOS OPTIONS DE CABLE
Utilisez les filtres FastQuote pour trouver les spécifications de câbles exactes dont vous avez besoin.
Besoin d'une solution sur mesure? En savoir plus sur les câbles personnalisés.
| Produit | Partie no | Conducteurs | Surface de section nominale (mm²) | Couleur de la gaine | Longeur (m) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Câble YKYzo | P9N10025 | 1 | 2.5mm2 | Noir | ||
| Câble YKYzo | P9N10040 | 1 | 4mm2 | Noir | ||
| Câble YKYzo | P9N10060 | 1 | 6mm2 | Noir | ||
| Câble YKYzo | P9N1010 | 1 | 10mm2 | Noir | ||
| Câble YKYzo | P9N1016 | 1 | 16mm2 | Noir | ||
| Câble YKYzo | P9N1025 | 1 | 25mm2 | Noir | ||
| Câble YKYzo | P9N1035 | 1 | 35mm2 | Noir | ||
| Câble YKYzo | P9N1050 | 1 | 50mm2 | Noir | ||
| Câble YKYzo | P9N1070 | 1 | 70mm2 | Noir | ||
| Câble YKYzo | P9N1095 | 1 | 95mm2 | Noir | ||
| Câble YKYzo | P9N1120 | 1 | 120mm2 | Noir | ||
| Câble YKYzo | P9N1150 | 1 | 150mm2 | Noir | ||
| Câble YKYzo | P9N1185 | 1 | 185mm2 | Noir | ||
| Câble YKYzo | P9N1240 | 1 | 240mm2 | Noir | ||
| Câble YKYzo | P9N1300 | 1 | 300mm2 | Noir | ||
| Câble YKYzo | P9N1400 | 1 | 400mm2 | Noir | ||
| Câble YKYzo | P9N1500 | 1 | 500mm2 | Noir | ||
| Câble YKYzo | P9N20015 | 2 | 1.5mm2 | Noir | ||
| Câble YKYzo | P9N20025 | 2 | 2.5mm2 | Noir | ||
| Câble YKYzo | P9N20040 | 2 | 4mm2 | Noir | ||
| Câble YKYzo | P9N20060 | 2 | 6mm2 | Noir | ||
| Câble YKYzo | P9N2010 | 2 | 10mm2 | Noir | ||
| Câble YKYzo | P9N2016 | 2 | 16mm2 | Noir | ||
| Câble YKYzo | P9N30015 | 3 | 1.5mm2 | Noir | ||
| Câble YKYzo | P9N30025 | 3 | 2.5mm2 | Noir | ||
| Câble YKYzo | P9N30040 | 3 | 4mm2 | Noir | ||
| Câble YKYzo | P9N30060 | 3 | 6mm2 | Noir | ||
| Câble YKYzo | P9N3010 | 3 | 10mm2 | Noir | ||
| Câble YKYzo | P9N3016 | 3 | 16mm2 | Noir | ||
| Câble YKYzo | P9N3025 | 3 | 25mm2 | Noir | ||
| Câble YKYzo | P9N3035 | 3 | 35mm2 | Noir | ||
| Câble YKYzo | P9N3050 | 3 | 50mm2 | Noir | ||
| Câble YKYzo | P9N3070 | 3 | 70mm2 | Noir | ||
| Câble YKYzo | P9N3095 | 3 | 95mm2 | Noir | ||
| Câble YKYzo | P9N40015 | 4 | 1.5mm2 | Noir | ||
| Câble YKYzo | P9N40025 | 4 | 2.5mm2 | Noir | ||
| Câble YKYzo | P9N40040 | 4 | 4mm2 | Noir | ||
| Câble YKYzo | P9N40060 | 4 | 6mm2 | Noir | ||
| Câble YKYzo | P9N4010 | 4 | 10mm2 | Noir | ||
| Câble YKYzo | P9N4016 | 4 | 16mm2 | Noir | ||
| Câble YKYzo | P9N4025 | 4 | 25mm2 | Noir | ||
| Câble YKYzo | P9N4035 | 4 | 35mm2 | Noir | ||
| Câble YKYzo | P9N4050 | 4 | 50mm2 | Noir | ||
| Câble YKYzo | P9N4070 | 4 | 70mm2 | Noir | ||
| Câble YKYzo | P9N4095 | 4 | 95mm2 | Noir | ||
| Câble YKYzo | P9N4120 | 4 | 120mm2 | Noir | ||
| Câble YKYzo | P9N4150 | 4 | 150mm2 | Noir | ||
| Câble YKYzo | P9N4185 | 4 | 185mm2 | Noir | ||
| Câble YKYzo | P9N4240 | 4 | 240mm2 | Noir | ||
| Câble YKYzo | P9N50015 | 5 | 1.5mm2 | Noir | ||
| Câble YKYzo | P9N50025 | 5 | 2.5mm2 | Noir | ||
| Câble YKYzo | P9N50040 | 5 | 4mm2 | Noir | ||
| Câble YKYzo | P9N50060 | 5 | 6mm2 | Noir | ||
| Câble YKYzo | P9N5010 | 5 | 10mm2 | Noir | ||
| Câble YKYzo | P9N5016 | 5 | 16mm2 | Noir | ||
| Câble YKYzo | P9N5025 | 5 | 25mm2 | Noir | ||
| Câble YKYzo | P9N70015 | 7 | 1.5mm2 | Noir | ||
| Câble YKYzo | P9N70025 | 7 | 2.5mm2 | Noir | ||
| Câble YKYzo | P9N120015 | 12 | 1.5mm2 | Noir | ||
| Câble YKYzo | P9N120025 | 12 | 2.5mm2 | Noir | ||
| Câble YKYzo | P9N140015 | 14 | 1.5mm2 | Noir | ||
| Câble YKYzo | P9N190015 | 19 | 1.5mm2 | Noir | ||
| Câble YKYzo | P9N190025 | 19 | 2.5mm2 | Noir | ||
| Câble YKYzo | P9N270015 | 27 | 1.5mm2 | Noir |
