YKY-Kabel / YKYzo-Kabel
Hauptmerkmale: YKYzo-Kabel
- Anwendungsbereich: Niederspannungs-Strom- und Steuerleitungen mit grün‑gelben Adern.
- Eignung: Für die feste Verkabelung, im Innen- und Außenbereich, unterirdisch, in Beton oder im Wasser.
- Normen und Nennspannungen: IEC 60502-1 und allgemein nach PN HD603. Flammhemmend nach IEC/EN 60332-1-2. 0,6/1 kV.
- Aufbau: Massiver oder mehrdrähtiger Kupferleiter der Klasse 1 oder 2 mit Polyvinylchlorid-Isolierung (PVC) und flammhemmender Polyvinylchlorid-Außenummantelung (PVC-FR).
- Details: In ein- oder mehradriger Ausführung erhältlich. BauPVO-konform.
Das YKYzo-Kabel, hauptsächlich mit grün/gelben Adern spezifiziert und als YKYzo Kabel bezeichnet, ist ein Niederspannungskabel zur Stromverteilung, das für den polnischen Markt entwickelt wurde und die polnische Nomenklatur verwendet.
Es wird gemäß IEC 60502-1 und allgemein nach dem harmonisierten Dokument PN HD 603 hergestellt.
YKYzo-Kabelspezifikation
Das Kupfer-PVC-PVC-Kabel ist schwerer als das YAKY-Kabel aus Aluminium, bietet aber kleinere Gesamtdurchmesser. Es wird häufig für die interne Festverdrahtung verwendet, eignet sich aber auch für die Außeninstallation. Es kann im Freien, in Kabelschutzrohren oder direkt im Erdreich verlegt werden. Es ist zudem für die Verlegung in Beton oder für den Kontakt mit Wasser geeignet (jedoch nicht für dauerhaftes und vollständiges Eintauchen).
Es bietet einen Betriebstemperaturbereich von -5°C bis +70°C (ein VPE-isoliertes Kabel wie das N2XY kann evtl. besser geeignet sein, wenn höhere Temperaturen bis zu +90°C erforderlich sind).
Die Leiter sind standardmäßig als Einzelader oder in Konfigurationen mit bis zu 27 Adern erhältlich und je nach Querschnittsgröße als Massivleiter der Klasse 1 oder als starre mehrdrähtige Leiter der Klasse 2 ausgeführt.
Das YKY-Kabel ist flammwidrig und entspricht der Bauproduktenverordnung (BauPVO/CPR) nach der Euroklasse Eca.
Informationen zur Unterstützung der Spezifikation, einschließlich Kabeldimensionierung und elektrischer Eigenschaften, sind in den beigefügten technischen Datenblättern enthalten. Alternativ können Sie sich für weitere Informationen oder ein Angebot an unser Team wenden. Die Kabel sind ab Lager oder mit kurzen Lieferzeiten erhältlich und werden mit unserer hauseigenen Fahrzeugflotte ausgeliefert.
Weitere Informationen
IHRE KABELOPTIONEN
Verwenden Sie die Schnellangebots-Filter, um genau die benötigten Kabelspezifikationen zu finden.
Sie brauchen eine maßgeschneiderte Lösung? Erfahren Sie mehr über individuell angepasste Kabel.
| Produktname | Teile-Nr | Kerne | Nennquerschnittsfläche (mm2) | Mantelfarbe | Länge (m) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YKYzo Kabel | P9N10025 | 1 | 2.5mm2 | Schwarz | ||
| YKYzo Kabel | P9N10040 | 1 | 4mm2 | Schwarz | ||
| YKYzo Kabel | P9N10060 | 1 | 6mm2 | Schwarz | ||
| YKYzo Kabel | P9N1010 | 1 | 10mm2 | Schwarz | ||
| YKYzo Kabel | P9N1016 | 1 | 16mm2 | Schwarz | ||
| YKYzo Kabel | P9N1025 | 1 | 25mm2 | Schwarz | ||
| YKYzo Kabel | P9N1035 | 1 | 35mm2 | Schwarz | ||
| YKYzo Kabel | P9N1050 | 1 | 50mm2 | Schwarz | ||
| YKYzo Kabel | P9N1070 | 1 | 70mm2 | Schwarz | ||
| YKYzo Kabel | P9N1095 | 1 | 95mm2 | Schwarz | ||
| YKYzo Kabel | P9N1120 | 1 | 120mm2 | Schwarz | ||
| YKYzo Kabel | P9N1150 | 1 | 150mm2 | Schwarz | ||
| YKYzo Kabel | P9N1185 | 1 | 185mm2 | Schwarz | ||
| YKYzo Kabel | P9N1240 | 1 | 240mm2 | Schwarz | ||
| YKYzo Kabel | P9N1300 | 1 | 300mm2 | Schwarz | ||
| YKYzo Kabel | P9N1400 | 1 | 400mm2 | Schwarz | ||
| YKYzo Kabel | P9N1500 | 1 | 500mm2 | Schwarz | ||
| YKYzo Kabel | P9N20015 | 2 | 1.5mm2 | Schwarz | ||
| YKYzo Kabel | P9N20025 | 2 | 2.5mm2 | Schwarz | ||
| YKYzo Kabel | P9N20040 | 2 | 4mm2 | Schwarz | ||
| YKYzo Kabel | P9N20060 | 2 | 6mm2 | Schwarz | ||
| YKYzo Kabel | P9N2010 | 2 | 10mm2 | Schwarz | ||
| YKYzo Kabel | P9N2016 | 2 | 16mm2 | Schwarz | ||
| YKYzo Kabel | P9N30015 | 3 | 1.5mm2 | Schwarz | ||
| YKYzo Kabel | P9N30025 | 3 | 2.5mm2 | Schwarz | ||
| YKYzo Kabel | P9N30040 | 3 | 4mm2 | Schwarz | ||
| YKYzo Kabel | P9N30060 | 3 | 6mm2 | Schwarz | ||
| YKYzo Kabel | P9N3010 | 3 | 10mm2 | Schwarz | ||
| YKYzo Kabel | P9N3016 | 3 | 16mm2 | Schwarz | ||
| YKYzo Kabel | P9N3025 | 3 | 25mm2 | Schwarz | ||
| YKYzo Kabel | P9N3035 | 3 | 35mm2 | Schwarz | ||
| YKYzo Kabel | P9N3050 | 3 | 50mm2 | Schwarz | ||
| YKYzo Kabel | P9N3070 | 3 | 70mm2 | Schwarz | ||
| YKYzo Kabel | P9N3095 | 3 | 95mm2 | Schwarz | ||
| YKYzo Kabel | P9N40015 | 4 | 1.5mm2 | Schwarz | ||
| YKYzo Kabel | P9N40025 | 4 | 2.5mm2 | Schwarz | ||
| YKYzo Kabel | P9N40040 | 4 | 4mm2 | Schwarz | ||
| YKYzo Kabel | P9N40060 | 4 | 6mm2 | Schwarz | ||
| YKYzo Kabel | P9N4010 | 4 | 10mm2 | Schwarz | ||
| YKYzo Kabel | P9N4016 | 4 | 16mm2 | Schwarz | ||
| YKYzo Kabel | P9N4025 | 4 | 25mm2 | Schwarz | ||
| YKYzo Kabel | P9N4035 | 4 | 35mm2 | Schwarz | ||
| YKYzo Kabel | P9N4050 | 4 | 50mm2 | Schwarz | ||
| YKYzo Kabel | P9N4070 | 4 | 70mm2 | Schwarz | ||
| YKYzo Kabel | P9N4095 | 4 | 95mm2 | Schwarz | ||
| YKYzo Kabel | P9N4120 | 4 | 120mm2 | Schwarz | ||
| YKYzo Kabel | P9N4150 | 4 | 150mm2 | Schwarz | ||
| YKYzo Kabel | P9N4185 | 4 | 185mm2 | Schwarz | ||
| YKYzo Kabel | P9N4240 | 4 | 240mm2 | Schwarz | ||
| YKYzo Kabel | P9N50015 | 5 | 1.5mm2 | Schwarz | ||
| YKYzo Kabel | P9N50025 | 5 | 2.5mm2 | Schwarz | ||
| YKYzo Kabel | P9N50040 | 5 | 4mm2 | Schwarz | ||
| YKYzo Kabel | P9N50060 | 5 | 6mm2 | Schwarz | ||
| YKYzo Kabel | P9N5010 | 5 | 10mm2 | Schwarz | ||
| YKYzo Kabel | P9N5016 | 5 | 16mm2 | Schwarz | ||
| YKYzo Kabel | P9N5025 | 5 | 25mm2 | Schwarz | ||
| YKYzo Kabel | P9N70015 | 7 | 1.5mm2 | Schwarz | ||
| YKYzo Kabel | P9N70025 | 7 | 2.5mm2 | Schwarz | ||
| YKYzo Kabel | P9N120015 | 12 | 1.5mm2 | Schwarz | ||
| YKYzo Kabel | P9N120025 | 12 | 2.5mm2 | Schwarz | ||
| YKYzo Kabel | P9N140015 | 14 | 1.5mm2 | Schwarz | ||
| YKYzo Kabel | P9N190015 | 19 | 1.5mm2 | Schwarz | ||
| YKYzo Kabel | P9N190025 | 19 | 2.5mm2 | Schwarz | ||
| YKYzo Kabel | P9N270015 | 27 | 1.5mm2 | Schwarz |
