Cable 2GTL
ir a los PDF técnico de cable 2GTL
Características clave: Cable 2GTL
- Aplicación: Cable unipolar resistente al calor.
- Idoneidad: Para conexión de transformadores y generadores sometidos a esfuerzos térmicos.
- Normativa y tensión nominal: UNE-EN IEC 60228, UNE-EN IEC 60332-1, UNE-EN IEC 61034-2, UNE-EN IEC 60754-1. 1,1/1,9 kV, 3,3/4,2 kV, 6,6/7,2 kV y 13,9/15 kV.
- Estructura: Conductor de cobre estañado trenzado de clase 5 flexible, aislamiento de caucho de silicona, revestimiento interior de compuesto de caucho y revestimiento exterior de malla de fibra de vidrio.
- Información detallada: Resistente al aceite, al ozono, a las grasas y al agua del mar, y con buena resistencia a la abrasión. Los tamaños seccionales del núcleo van de 10 mm2 hasta 240 mm2. Color de revestimiento según la tensión nominal.
El cable 2GTL es un cable de un solo núcleo resistente al calor con aislamiento de caucho de silicona cubierto con una trenza de fibra de vidrio.
Especificación del Cable 2GTL
Resistente a aceites, ozono, grasas y agua de mar, y con buena resistencia a las abrasiones, el cable 2GTL es adecuado para la conexión de transformadores y generadores bajo estrés térmico. Este cable flexible, con conductores de cobre estañado trenzado fino, es adecuado para instalaciones donde la temperatura de funcionamiento llega a un máximo de +180ºC o es tan bajo como -50ºC.
El cable 2GTL se especifica comúnmente en plantas petroquímicas y de ciencias de la vida o ciencias biológicas. La trenza es una capa libre de halógenos, por lo que es adecuada para la instalación interna. Además, la combinación de capacidad de alta temperatura y resistencia al agua de mar significa que los cables 2GTL también son adecuados para aplicaciones marinas y de cableado de barcos.
Clasificaciones de voltaje y tamaños de cables 2GTL
2GTL está disponible en 1.1/1.9kV con revestimiento de trenza amarillo, así como en tensión media de 3.3/4.2kV (rojo/marrón), 6.6/7.2kV (gris) y 13.9/15kV (negro). En todos los casos, el cable está disponible en tamaños de sección central que van desde 10 mm2 hasta 240 mm2.
El cable 2GTL proporciona voltajes nominales más altos que la trenza de fibra de vidrio de silicona SIAF-GL, Eland Cables, que tiene una clasificación de 300/500V (o 0.6/1kV cuando está protegido).
Para obtener asistencia con aplicaciones de alta temperatura, póngase en contacto con nuestro equipo para obtener información adicional.
Más información
SUS OPCIONES DE CABLE
Use los filtros FastQuote para encontrar las especificaciones de cable exactas que necesita.
¿Necesita una solución a medida? Obtenga más información sobre cables personalizados.
| Producto | Parte no. | Núcleos | Área Nominal de la Sección Transversal (mm²) | Voltaje | Color de recubrimiento | Longitud (m) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cable 2GTL | GTL15KV01010 | 1 | 10mm² | 15kV | Negro | ||
| Cable 2GTL | GTL15KV01016 | 1 | 16mm² | 15kV | Negro | ||
| Cable 2GTL | GTL15KV01025 | 1 | 25mm² | 15kV | Negro | ||
| Cable 2GTL | GTL15KV01035 | 1 | 35mm² | 15kV | Negro | ||
| Cable 2GTL | GTL15KV01050 | 1 | 50mm² | 15kV | Negro | ||
| Cable 2GTL | GTL15KV01070 | 1 | 70mm² | 15kV | Negro | ||
| Cable 2GTL | GTL15KV01095 | 1 | 95mm² | 15kV | Negro | ||
| Cable 2GTL | GTL15KV01120 | 1 | 120mm² | 15kV | Negro | ||
| Cable 2GTL | GTL15KV01150 | 1 | 150mm² | 15kV | Negro | ||
| Cable 2GTL | GTL15KV01185 | 1 | 185mm² | 15kV | Negro | ||
| Cable 2GTL | GTL15KV01240 | 1 | 240mm² | 15kV | Negro | ||
| Cable 2GTL | GTL072KV010040 | 1 | 4mm² | 7.2kV | Gris | ||
| Cable 2GTL | GTL072KV010060 | 1 | 6mm² | 7.2kV | Gris | ||
| Cable 2GTL | GTL072KV01010 | 1 | 10mm² | 7.2kV | Gris | ||
| Cable 2GTL | GTL072KV01016 | 1 | 16mm² | 7.2kV | Gris | ||
| Cable 2GTL | GTL072KV01025 | 1 | 25mm² | 7.2kV | Gris | ||
| Cable 2GTL | GTL072KV01035 | 1 | 35mm² | 7.2kV | Gris | ||
| Cable 2GTL | GTL072KV01050 | 1 | 50mm² | 7.2kV | Gris | ||
| Cable 2GTL | GTL072KV01070 | 1 | 70mm² | 7.2kV | Gris | ||
| Cable 2GTL | GTL072KV01095 | 1 | 95mm² | 7.2kV | Gris | ||
| Cable 2GTL | GTL072KV01120 | 1 | 120mm² | 7.2kV | Gris | ||
| Cable 2GTL | GTL072KV01150 | 1 | 150mm² | 7.2kV | Gris | ||
| Cable 2GTL | GTL072KV01185 | 1 | 185mm² | 7.2kV | Gris | ||
| Cable 2GTL | GTL072KV01240 | 1 | 240mm² | 7.2kV | Gris | ||
| Cable 2GTL | GTL042KV010060 | 1 | 6mm² | 4.2kV | Red/Brown | ||
| Cable 2GTL | GTL042KV01010 | 1 | 10mm² | 4.2kV | Red/Brown | ||
| Cable 2GTL | GTL042KV01016 | 1 | 16mm² | 4.2kV | Red/Brown | ||
| Cable 2GTL | GTL042KV01025 | 1 | 25mm² | 4.2kV | Red/Brown | ||
| Cable 2GTL | GTL042KV01035 | 1 | 35mm² | 4.2kV | Red/Brown | ||
| Cable 2GTL | GTL042KV01050 | 1 | 50mm² | 4.2kV | Red/Brown | ||
| Cable 2GTL | GTL042KV01070 | 1 | 70mm² | 4.2kV | Red/Brown | ||
| Cable 2GTL | GTL042KV01095 | 1 | 95mm² | 4.2kV | Red/Brown | ||
| Cable 2GTL | GTL042KV01120 | 1 | 120mm² | 4.2kV | Red/Brown | ||
| Cable 2GTL | GTL042KV01150 | 1 | 150mm² | 4.2kV | Red/Brown | ||
| Cable 2GTL | GTL042KV01185 | 1 | 185mm² | 4.2kV | Red/Brown | ||
| Cable 2GTL | GTL042KV01240 | 1 | 240mm² | 4.2kV | Red/Brown | ||
| Cable 2GTL | GTL019KV010015 | 1 | 1.5mm² | 1.9kV | Amarillo | ||
| Cable 2GTL | GTL019KV010025 | 1 | 2.5mm² | 1.9kV | Amarillo | ||
| Cable 2GTL | GTL019KV010040 | 1 | 4mm² | 1.9kV | Amarillo | ||
| Cable 2GTL | GTL019KV010060 | 1 | 6mm² | 1.9kV | Amarillo | ||
| Cable 2GTL | GTL019KV01010 | 1 | 10mm² | 1.9kV | Amarillo | ||
| Cable 2GTL | GTL019KV01016 | 1 | 16mm² | 1.9kV | Amarillo | ||
| Cable 2GTL | GTL019KV01025 | 1 | 25mm² | 1.9kV | Amarillo | ||
| Cable 2GTL | GTL019KV01035 | 1 | 35mm² | 1.9kV | Amarillo | ||
| Cable 2GTL | GTL019KV01050 | 1 | 50mm² | 1.9kV | Amarillo | ||
| Cable 2GTL | GTL019KV01070 | 1 | 70mm² | 1.9kV | Amarillo | ||
| Cable 2GTL | GTL019KV01095 | 1 | 95mm² | 1.9kV | Amarillo | ||
| Cable 2GTL | GTL019KV01120 | 1 | 120mm² | 1.9kV | Amarillo | ||
| Cable 2GTL | GTL019KV01150 | 1 | 150mm² | 1.9kV | Amarillo | ||
| Cable 2GTL | GTL019KV01185 | 1 | 185mm² | 1.9kV | Amarillo | ||
| Cable 2GTL | GTL019KV01240 | 1 | 240mm² | 1.9kV | Amarillo |
