Câble 2GTL
Fiches technique du câble 2GTL
Caractéristiques : Câbles 2GTL
- Application : Câbles unipolaires résistants à la chaleur.
- Compatibilité : Raccordement de transformateurs et générateurs soumis à des contraintes thermiques.
- Normes et tension nominale : CEI/EN 60228, CEI/EN 60332-1, CEI/EN 61034-2, CEI/EN 60754-1. 1,1/1,9 kV, 3,3/4,2 kV, 6,6/7,2 kV et 13,9/15 kV.
- Composition : Conducteur toronné en cuivre étamé flexible de classe 5, isolation en caoutchouc silicone, gaine interne en mélange de caoutchouc, et gaine externe en tresse de fibre de verre.
- Détails : Résistants à l’huile, à l’ozone, aux graisses et à l’eau de mer, et bonne résistance à l’abrasion. Pôles de section transversale de 10 mm2 à 240 mm2. La couleur de la gaine varie selon la tension nominale.
Le câble 2GTL est un câble unipolaire résistant à la chaleur doté d’une isolation en caoutchouc de silicone recouverte d'une tresse en fibre de verre.
Spécifications du câble 2GTL
Le câble 2GTL est spécifié dans les usines pétrochimiques et les usines de l’industrie pharmaceutique et des dispositifs médicaux. Sa gaine tressée est sans halogène, lui permettant de s’adapter à une pose en intérieur. Résistants à la fois aux températures élevées et à l'eau de mer, les câbles 2GTL conviennent également aux applications marines et aux applications de câblage naval.
Résistant à l'huile, à l'ozone, aux graisses, à l'eau de mer, ainsi qu’à l’abrasion, le câble 2GTL sert au raccordement des transformateurs et des générateurs sous contrainte thermique. Avec des conducteurs en cuivre étamé à brins fins, ce câble flexible convient aux installations dont la plage de températures s’étend de -50°C à + 180°C.
Tension nominale et sections de câble 2GTL
Le 2GTL est disponible sous plusieurs types de moyenne tension : 1,1/1,9 kV avec gaine tressée jaune, 3,3/4,2 kV (rouge/marron), 6,6/7,2 kV (gris) et 13,9/15 kV (noir). Quelle que soit la version, il est disponible avec une section qui va de 10 mm2 à 240 mm2.
Le câble 2GTL fournit des tensions nominales plus élevées que le câble avec tresse en fibre de verre SIAF-GL d’Eland Cables, qui est évaluée à 300/500V (ou 0,6/1kV lorsqu'il est protégé).
Pour obtenir une assistance technique sur le choix de vos câbles pour une application sous hautes température, n’hésitez pas à contacter nos équipes.
Plus d'info
VOS OPTIONS DE CABLE
Utilisez les filtres FastQuote pour trouver les spécifications de câbles exactes dont vous avez besoin.
Besoin d'une solution sur mesure? En savoir plus sur les câbles personnalisés.
| Produit | Partie no | Conducteurs | Surface de section nominale (mm²) | Tension nominale | Couleur de la gaine | Longeur (m) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Câble 2GTL | GTL15KV01010 | 1 | 10mm² | 15kV | Noir | ||
| Câble 2GTL | GTL15KV01016 | 1 | 16mm² | 15kV | Noir | ||
| Câble 2GTL | GTL15KV01025 | 1 | 25mm² | 15kV | Noir | ||
| Câble 2GTL | GTL15KV01035 | 1 | 35mm² | 15kV | Noir | ||
| Câble 2GTL | GTL15KV01050 | 1 | 50mm² | 15kV | Noir | ||
| Câble 2GTL | GTL15KV01070 | 1 | 70mm² | 15kV | Noir | ||
| Câble 2GTL | GTL15KV01095 | 1 | 95mm² | 15kV | Noir | ||
| Câble 2GTL | GTL15KV01120 | 1 | 120mm² | 15kV | Noir | ||
| Câble 2GTL | GTL15KV01150 | 1 | 150mm² | 15kV | Noir | ||
| Câble 2GTL | GTL15KV01185 | 1 | 185mm² | 15kV | Noir | ||
| Câble 2GTL | GTL15KV01240 | 1 | 240mm² | 15kV | Noir | ||
| Câble 2GTL | GTL072KV010040 | 1 | 4mm² | 7.2kV | Gris | ||
| Câble 2GTL | GTL072KV010060 | 1 | 6mm² | 7.2kV | Gris | ||
| Câble 2GTL | GTL072KV01010 | 1 | 10mm² | 7.2kV | Gris | ||
| Câble 2GTL | GTL072KV01016 | 1 | 16mm² | 7.2kV | Gris | ||
| Câble 2GTL | GTL072KV01025 | 1 | 25mm² | 7.2kV | Gris | ||
| Câble 2GTL | GTL072KV01035 | 1 | 35mm² | 7.2kV | Gris | ||
| Câble 2GTL | GTL072KV01050 | 1 | 50mm² | 7.2kV | Gris | ||
| Câble 2GTL | GTL072KV01070 | 1 | 70mm² | 7.2kV | Gris | ||
| Câble 2GTL | GTL072KV01095 | 1 | 95mm² | 7.2kV | Gris | ||
| Câble 2GTL | GTL072KV01120 | 1 | 120mm² | 7.2kV | Gris | ||
| Câble 2GTL | GTL072KV01150 | 1 | 150mm² | 7.2kV | Gris | ||
| Câble 2GTL | GTL072KV01185 | 1 | 185mm² | 7.2kV | Gris | ||
| Câble 2GTL | GTL072KV01240 | 1 | 240mm² | 7.2kV | Gris | ||
| Câble 2GTL | GTL042KV010060 | 1 | 6mm² | 4.2kV | Red/Brown | ||
| Câble 2GTL | GTL042KV01010 | 1 | 10mm² | 4.2kV | Red/Brown | ||
| Câble 2GTL | GTL042KV01016 | 1 | 16mm² | 4.2kV | Red/Brown | ||
| Câble 2GTL | GTL042KV01025 | 1 | 25mm² | 4.2kV | Red/Brown | ||
| Câble 2GTL | GTL042KV01035 | 1 | 35mm² | 4.2kV | Red/Brown | ||
| Câble 2GTL | GTL042KV01050 | 1 | 50mm² | 4.2kV | Red/Brown | ||
| Câble 2GTL | GTL042KV01070 | 1 | 70mm² | 4.2kV | Red/Brown | ||
| Câble 2GTL | GTL042KV01095 | 1 | 95mm² | 4.2kV | Red/Brown | ||
| Câble 2GTL | GTL042KV01120 | 1 | 120mm² | 4.2kV | Red/Brown | ||
| Câble 2GTL | GTL042KV01150 | 1 | 150mm² | 4.2kV | Red/Brown | ||
| Câble 2GTL | GTL042KV01185 | 1 | 185mm² | 4.2kV | Red/Brown | ||
| Câble 2GTL | GTL042KV01240 | 1 | 240mm² | 4.2kV | Red/Brown | ||
| Câble 2GTL | GTL019KV010015 | 1 | 1.5mm² | 1.9kV | Jaune | ||
| Câble 2GTL | GTL019KV010025 | 1 | 2.5mm² | 1.9kV | Jaune | ||
| Câble 2GTL | GTL019KV010040 | 1 | 4mm² | 1.9kV | Jaune | ||
| Câble 2GTL | GTL019KV010060 | 1 | 6mm² | 1.9kV | Jaune | ||
| Câble 2GTL | GTL019KV01010 | 1 | 10mm² | 1.9kV | Jaune | ||
| Câble 2GTL | GTL019KV01016 | 1 | 16mm² | 1.9kV | Jaune | ||
| Câble 2GTL | GTL019KV01025 | 1 | 25mm² | 1.9kV | Jaune | ||
| Câble 2GTL | GTL019KV01035 | 1 | 35mm² | 1.9kV | Jaune | ||
| Câble 2GTL | GTL019KV01050 | 1 | 50mm² | 1.9kV | Jaune | ||
| Câble 2GTL | GTL019KV01070 | 1 | 70mm² | 1.9kV | Jaune | ||
| Câble 2GTL | GTL019KV01095 | 1 | 95mm² | 1.9kV | Jaune | ||
| Câble 2GTL | GTL019KV01120 | 1 | 120mm² | 1.9kV | Jaune | ||
| Câble 2GTL | GTL019KV01150 | 1 | 150mm² | 1.9kV | Jaune | ||
| Câble 2GTL | GTL019KV01185 | 1 | 185mm² | 1.9kV | Jaune | ||
| Câble 2GTL | GTL019KV01240 | 1 | 240mm² | 1.9kV | Jaune |
