2GTL Kabel
gemäß 2GTL Kabel-Datenblättern
Hauptmerkmale: 2GTL-Kabel
- Anwendungsbereich: Hitzebeständiges einadriges Kabel.
- Eignung: Für den Anschluss von Transformatoren und Generatoren unter thermischer Belastung.
- Normen und Nennspannungen: IEC/EN 60228, IEC/EN 60332-1, IEC/EN 61034-2, IEC/EN 60754-1. 1,1/1,9 kV, 3,3/4,2 kV, 6,6/7,2 kV und 13,9/15 kV.
- Aufbau: Flexibler, mehrdrähtiger, verzinnter Kupferleiter der Klasse 5, Isolierung aus Silikonkautschuk, Innenmantel aus Gummimischung und Außenmantel aus Glasfasergeflecht.
- Details: Öl-, ozon-, fett- und seewasserbeständig und mit guter Abriebfestigkeit. Aderquerschnitte von 10 mm2 bis zu 240 mm2. Die Farbe des Mantels hängt von der Nennspannung ab.
Das 2GTL-Kabel ist ein hitzebeständiges einadriges Kabel mit Silikonkautschukisolierung und Glasfasergeflecht.
2GTL Kabelspezifikation
Das 2GTL-Kabel wird häufig in petrochemischen Anlagen und Life-Science-Anlagen eingesetzt. Das Geflecht ist halogenfrei und daher für die Innenverlegung geeignet. Zusätzlich macht die Kombination aus hoher Temperaturbeständigkeit und Seewasserresistenz das 2GTL-Kabel auch für den Einsatz in der Marine und Schifffahrtsanwendungen geeignet.
Das 2GTL-Kabel ist öl-, ozon-, fett- und seewasserbeständig und verfügt über eine gute Abriebfestigkeit. Damit eignet es sich für den Anschluss von Transformatoren und Generatoren unter thermischer Belastung. Dieses flexible Kabel mit feindrahtigen, verzinnten Kupferleitern ist für Installationen geeignet, bei denen die Betriebstemperatur Höchstwerte von +180 ºC oder niedrige Werte bis -50 ºC erreicht.
2GTL Nennspannungen und Kabelgrößen
Das 2GTL-Kabel ist in Nennspannungen von 1,1/1,9 kV mit gelber Flechtummantelung sowie in Mittelspannungen von 3,3/4,2 kV (rot/braun), 6,6/7,2 kV (grau) und 13,9/15 kV (schwarz) erhältlich. In allen Fällen ist das Kabel in Aderquerschnittsgrößen erhältlich, die von 10 mm2 bis 240 mm2 reichen.
Das 2GTL-Kabel bietet höhere Nennspannungen als das SIAF-GL SIAF-GL-Kabel, das Silikon-Glasfasergeflecht von Eland Cables, das für 300/500 V (oder 0,6/1 kV bei Schutz) ausgelegt ist.
Für Unterstützung bei Hochtemperaturanwendungen wenden Sie sich bitte an unser Team, um weitere Informationen zu erhalten.
Weitere Informationen
IHRE KABELOPTIONEN
Verwenden Sie die Schnellangebots-Filter, um genau die benötigten Kabelspezifikationen zu finden.
Sie brauchen eine maßgeschneiderte Lösung? Erfahren Sie mehr über individuell angepasste Kabel.
| Produktname | Teile-Nr | Kerne | Nennquerschnittsfläche (mm2) | Nennspannung | Mantelfarbe | Länge (m) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2GTL Kabel | GTL15KV01010 | 1 | 10mm² | 15kV | Schwarz | ||
| 2GTL Kabel | GTL15KV01016 | 1 | 16mm² | 15kV | Schwarz | ||
| 2GTL Kabel | GTL15KV01025 | 1 | 25mm² | 15kV | Schwarz | ||
| 2GTL Kabel | GTL15KV01035 | 1 | 35mm² | 15kV | Schwarz | ||
| 2GTL Kabel | GTL15KV01050 | 1 | 50mm² | 15kV | Schwarz | ||
| 2GTL Kabel | GTL15KV01070 | 1 | 70mm² | 15kV | Schwarz | ||
| 2GTL Kabel | GTL15KV01095 | 1 | 95mm² | 15kV | Schwarz | ||
| 2GTL Kabel | GTL15KV01120 | 1 | 120mm² | 15kV | Schwarz | ||
| 2GTL Kabel | GTL15KV01150 | 1 | 150mm² | 15kV | Schwarz | ||
| 2GTL Kabel | GTL15KV01185 | 1 | 185mm² | 15kV | Schwarz | ||
| 2GTL Kabel | GTL15KV01240 | 1 | 240mm² | 15kV | Schwarz | ||
| 2GTL Kabel | GTL072KV010040 | 1 | 4mm² | 7.2kV | Grau | ||
| 2GTL Kabel | GTL072KV010060 | 1 | 6mm² | 7.2kV | Grau | ||
| 2GTL Kabel | GTL072KV01010 | 1 | 10mm² | 7.2kV | Grau | ||
| 2GTL Kabel | GTL072KV01016 | 1 | 16mm² | 7.2kV | Grau | ||
| 2GTL Kabel | GTL072KV01025 | 1 | 25mm² | 7.2kV | Grau | ||
| 2GTL Kabel | GTL072KV01035 | 1 | 35mm² | 7.2kV | Grau | ||
| 2GTL Kabel | GTL072KV01050 | 1 | 50mm² | 7.2kV | Grau | ||
| 2GTL Kabel | GTL072KV01070 | 1 | 70mm² | 7.2kV | Grau | ||
| 2GTL Kabel | GTL072KV01095 | 1 | 95mm² | 7.2kV | Grau | ||
| 2GTL Kabel | GTL072KV01120 | 1 | 120mm² | 7.2kV | Grau | ||
| 2GTL Kabel | GTL072KV01150 | 1 | 150mm² | 7.2kV | Grau | ||
| 2GTL Kabel | GTL072KV01185 | 1 | 185mm² | 7.2kV | Grau | ||
| 2GTL Kabel | GTL072KV01240 | 1 | 240mm² | 7.2kV | Grau | ||
| 2GTL Kabel | GTL042KV010060 | 1 | 6mm² | 4.2kV | Red/Brown | ||
| 2GTL Kabel | GTL042KV01010 | 1 | 10mm² | 4.2kV | Red/Brown | ||
| 2GTL Kabel | GTL042KV01016 | 1 | 16mm² | 4.2kV | Red/Brown | ||
| 2GTL Kabel | GTL042KV01025 | 1 | 25mm² | 4.2kV | Red/Brown | ||
| 2GTL Kabel | GTL042KV01035 | 1 | 35mm² | 4.2kV | Red/Brown | ||
| 2GTL Kabel | GTL042KV01050 | 1 | 50mm² | 4.2kV | Red/Brown | ||
| 2GTL Kabel | GTL042KV01070 | 1 | 70mm² | 4.2kV | Red/Brown | ||
| 2GTL Kabel | GTL042KV01095 | 1 | 95mm² | 4.2kV | Red/Brown | ||
| 2GTL Kabel | GTL042KV01120 | 1 | 120mm² | 4.2kV | Red/Brown | ||
| 2GTL Kabel | GTL042KV01150 | 1 | 150mm² | 4.2kV | Red/Brown | ||
| 2GTL Kabel | GTL042KV01185 | 1 | 185mm² | 4.2kV | Red/Brown | ||
| 2GTL Kabel | GTL042KV01240 | 1 | 240mm² | 4.2kV | Red/Brown | ||
| 2GTL Kabel | GTL019KV010015 | 1 | 1.5mm² | 1.9kV | Gelb | ||
| 2GTL Kabel | GTL019KV010025 | 1 | 2.5mm² | 1.9kV | Gelb | ||
| 2GTL Kabel | GTL019KV010040 | 1 | 4mm² | 1.9kV | Gelb | ||
| 2GTL Kabel | GTL019KV010060 | 1 | 6mm² | 1.9kV | Gelb | ||
| 2GTL Kabel | GTL019KV01010 | 1 | 10mm² | 1.9kV | Gelb | ||
| 2GTL Kabel | GTL019KV01016 | 1 | 16mm² | 1.9kV | Gelb | ||
| 2GTL Kabel | GTL019KV01025 | 1 | 25mm² | 1.9kV | Gelb | ||
| 2GTL Kabel | GTL019KV01035 | 1 | 35mm² | 1.9kV | Gelb | ||
| 2GTL Kabel | GTL019KV01050 | 1 | 50mm² | 1.9kV | Gelb | ||
| 2GTL Kabel | GTL019KV01070 | 1 | 70mm² | 1.9kV | Gelb | ||
| 2GTL Kabel | GTL019KV01095 | 1 | 95mm² | 1.9kV | Gelb | ||
| 2GTL Kabel | GTL019KV01120 | 1 | 120mm² | 1.9kV | Gelb | ||
| 2GTL Kabel | GTL019KV01150 | 1 | 150mm² | 1.9kV | Gelb | ||
| 2GTL Kabel | GTL019KV01185 | 1 | 185mm² | 1.9kV | Gelb | ||
| 2GTL Kabel | GTL019KV01240 | 1 | 240mm² | 1.9kV | Gelb |
