Cabos Powerchain
para as fichas técnicas dos cabos Powerchain
Caraterísticas principais: Cabos Powerchain
- Aplicação: Cabos de controlo altamente flexíveis para aplicações em esteiras porta-cabos.
- Adequação: Fornecem alimentação por cablagem interna a maquinaria e equipamento como linhas de montagem e de produção.
- Normas e tensão nominal: VDE 0482-332-1-2. Ignífugos segundo a norma IEC/EN 60332-1. 300/500 V.
- Construção: Condutor de cobre extra flexível de Classe 6, isolamento de elastómero termoplástico / polipropileno (TPE/PP) ou cloreto de polivinilo (PVC) e revestimento de poliuretano (PUR) ou PVC. As variantes CY e CP também possuem blindagem de trançado de arame de cobre estanhado (TCWB).
- Detalhes: São utilizados em conjunto com outros cabos de controlo, como cabos para servomotores e cabos para variadores de frequência.
Cabos Powerchain são cabos dinâmicos muito flexíveis próprios para aplicações em esteiras porta-cabos. Estes cabos fazem parte da gama de automação mais ampla da Eland Cables, complementando os cabos Veriflex. Os nossos cabos Powerchain estão disponíveis com revestimento de PVC, LSZH e PUR (poliuretano) para se adaptarem aos ambientes de instalação específicos.
Especificação do cabo Powerchain
Os cabos Powerchain são flexionados repetidamente à volta de um único eixo, fornecendo alimentação a maquinaria e equipamento como linhas de montagem e de produção, por exemplo. Para poderem flexionar repetidamente, têm um condutor de cobre de Classe 6 de fios extra finos. Para aplicações Powerchain com tensão mecânica superior à média, cabos Powerchain podem ter uma malha trançada de cobre estanhado para proporcionar proteção adicional limitada.
Poliuretano (PUR) proporciona um revestimento robusto que permite a utilização em condições de serviço extremamente pesado. Trata-se de um polímero ignífugo sem halogéneos, resistente à abrasão e à maioria dos produtos químicos. O portfólio de cabos Powerchain é próprio para baixas temperaturas depois de fixamente instalados, -40 °C para cabos com bainha de PVC e -50 °C para cabos com bainha de PUR.
Os cabos Powerchain são utilizados em conjunto com outros cabos de controlo como cabos para servomotores, cabos para variadores de frequência e outros cabos de controlo.
Mais informações
Cabos Powerchain
SUAS OPÇÕES DE CABO
Use os filtros do FastQuote para encontrar as especificações exatas dos cabos que você precisa.
Precisa de uma solução sob medida? Saiba mais sobre cabos personalizados.
| Produtos | Parte no. | núcleos | Área Nominal da Secção Transversal (mm²) | Cor da bainha | Comprimento (m) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cabo Powerchain PUR | V4802001GR000 | 2 | 0.5mm² | Cinza | ||
| Cabo Powerchain PUR | V4802011GR000 | 2 | 0.75mm² | Cinza | ||
| Cabo Powerchain PUR | V4802021GR000 | 2 | 1mm² | Cinza | ||
| Cabo Powerchain PUR | V4802031GR000 | 2 | 1.5mm² | Cinza | ||
| Cabo Powerchain PUR | V4802041GR000 | 2 | 2.5mm² | Cinza | ||
| Cabo Powerchain PUR | V4803001GR000 | 3 | 0.5mm² | Cinza | ||
| Cabo Powerchain PUR | V4803011GR000 | 3 | 0.75mm² | Cinza | ||
| Cabo Powerchain PUR | V4803021GR000 | 3 | 1mm² | Cinza | ||
| Cabo Powerchain PUR | V4803031GR000 | 3 | 1.5mm² | Cinza | ||
| Cabo Powerchain PUR | V4803041GR000 | 3 | 2.5mm² | Cinza | ||
| Cabo Powerchain PUR | V4804001GR000 | 4 | 0.5mm² | Cinza | ||
| Cabo Powerchain PUR | V4804011GR000 | 4 | 0.75mm² | Cinza | ||
| Cabo Powerchain PUR | V4804021GR000 | 4 | 1mm² | Cinza | ||
| Cabo Powerchain PUR | V4804031GR000 | 4 | 1.5mm² | Cinza | ||
| Cabo Powerchain PUR | V4804041GR000 | 4 | 2.5mm² | Cinza | ||
| Cabo Powerchain PUR | V4804051GR000 | 4 | 4mm² | Cinza | ||
| Cabo Powerchain PUR | V4804061GR000 | 4 | 6mm² | Cinza | ||
| Cabo Powerchain PUR | V4804071GR000 | 4 | 10mm² | Cinza | ||
| Cabo Powerchain PUR | V4804081GR000 | 4 | 16mm² | Cinza | ||
| Cabo Powerchain PUR | V4805011GR000 | 5 | 0.75mm² | Cinza | ||
| Cabo Powerchain PUR | V4805021GR000 | 5 | 1mm² | Cinza | ||
| Cabo Powerchain PUR | V4805031GR000 | 5 | 1.5mm² | Cinza | ||
| Cabo Powerchain PUR | V4805041GR000 | 5 | 2.5mm² | Cinza | ||
| Cabo Powerchain PUR | V4805051GR000 | 5 | 4mm² | Cinza | ||
| Cabo Powerchain PUR | V4805061GR000 | 5 | 6mm² | Cinza | ||
| Cabo Powerchain PUR | V4805071GR000 | 5 | 10mm² | Cinza | ||
| Cabo Powerchain PUR | V4805081GR000 | 5 | 16mm² | Cinza | ||
| Cabo Powerchain PUR | V4807001GR000 | 7 | 0.5mm² | Cinza | ||
| Cabo Powerchain PUR | V4807011GR000 | 7 | 0.75mm² | Cinza | ||
| Cabo Powerchain PUR | V4807021GR000 | 7 | 1mm² | Cinza | ||
| Cabo Powerchain PUR | V4807031GR000 | 7 | 1.5mm² | Cinza | ||
| Cabo Powerchain PUR | V4807041GR000 | 7 | 2.5mm² | Cinza | ||
| Cabo Powerchain PUR | V4807051GR000 | 7 | 4mm² | Cinza | ||
| Cabo Powerchain PUR | V4807061GR000 | 7 | 6mm² | Cinza | ||
| Cabo Powerchain PUR | V4807071GR000 | 7 | 10mm² | Cinza | ||
| Cabo Powerchain PUR | V4807081GR000 | 7 | 16mm² | Cinza | ||
| Cabo Powerchain PUR | V4810001GR000 | 12 | 0.5mm² | Cinza | ||
| Cabo Powerchain PUR | V4810011GR000 | 12 | 0.75mm² | Cinza | ||
| Cabo Powerchain PUR | V4810021GR000 | 12 | 1mm² | Cinza | ||
| Cabo Powerchain PUR | V4810031GR000 | 12 | 1.5mm² | Cinza | ||
| Cabo Powerchain PUR | V4810041GR000 | 12 | 2.5mm² | Cinza | ||
| Cabo Powerchain PUR | V4814001GR000 | 18 | 0.5mm² | Cinza | ||
| Cabo Powerchain PUR | V4814011GR000 | 18 | 0.75mm² | Cinza | ||
| Cabo Powerchain PUR | V4814021GR000 | 18 | 1mm² | Cinza | ||
| Cabo Powerchain PUR | V4814031GR000 | 18 | 1.5mm² | Cinza | ||
| Cabo Powerchain PUR | V4818001GR000 | 25 | 0.5mm² | Cinza | ||
| Cabo Powerchain PUR | V4818011GR000 | 25 | 0.75mm² | Cinza | ||
| Cabo Powerchain PUR | V4818021GR000 | 25 | 1mm² | Cinza | ||
| Cabo Powerchain PUR | V4818031GR000 | 25 | 1.5mm² | Cinza | ||
| Cabo Powerchain CY | V4702001GR000 | 2 | 0.5mm² | Cinza | ||
| Cabo Powerchain CY | V4702011GR000 | 2 | 0.75mm² | Cinza | ||
| Cabo Powerchain CY | V4702021GR000 | 2 | 1mm² | Cinza | ||
| Cabo Powerchain CY | V4702031GR000 | 2 | 1.5mm² | Cinza | ||
| Cabo Powerchain CY | V4702041GR000 | 2 | 2.5mm² | Cinza | ||
| Cabo Powerchain CY | V4703001GR000 | 3 | 0.5mm² | Cinza | ||
| Cabo Powerchain CY | V4703011GR000 | 3 | 0.75mm² | Cinza | ||
| Cabo Powerchain CY | V4703021GR000 | 3 | 1mm² | Cinza | ||
| Cabo Powerchain CY | V4703031GR000 | 3 | 1.5mm² | Cinza | ||
| Cabo Powerchain CY | V4703041GR000 | 3 | 2.5mm² | Cinza | ||
| Cabo Powerchain CY | V4703051GR000 | 3 | 4mm² | Cinza | ||
| Cabo Powerchain CY | V4703061GR000 | 3 | 6mm² | Cinza | ||
| Cabo Powerchain CY | V4704001GR000 | 4 | 0.5mm² | Cinza | ||
| Cabo Powerchain CY | V4704011GR000 | 4 | 0.75mm² | Cinza | ||
| Cabo Powerchain CY | V4704021GR000 | 4 | 1mm² | Cinza | ||
| Cabo Powerchain CY | V4704031GR000 | 4 | 1.5mm² | Cinza | ||
| Cabo Powerchain CY | V4704041GR000 | 4 | 2.5mm² | Cinza | ||
| Cabo Powerchain CY | V4704051GR000 | 4 | 4mm² | Cinza | ||
| Cabo Powerchain CY | V4704061GR000 | 4 | 6mm² | Cinza | ||
| Cabo Powerchain CY | V4705001GR000 | 5 | 0.5mm² | Cinza | ||
| Cabo Powerchain CY | V4705011GR000 | 5 | 0.75mm² | Cinza | ||
| Cabo Powerchain CY | V4705021GR000 | 5 | 1mm² | Cinza | ||
| Cabo Powerchain CY | V4705031GR000 | 5 | 1.5mm² | Cinza | ||
| Cabo Powerchain CY | V4705041GR000 | 5 | 2.5mm² | Cinza | ||
| Cabo Powerchain CY | V4705051GR000 | 5 | 4mm² | Cinza | ||
| Cabo Powerchain CY | V4705061GR000 | 5 | 6mm² | Cinza | ||
| Cabo Powerchain CY | V4707001GR000 | 7 | 0.5mm² | Cinza | ||
| Cabo Powerchain CY | V4707011GR000 | 7 | 0.75mm² | Cinza | ||
| Cabo Powerchain CY | V4707021GR000 | 7 | 1mm² | Cinza | ||
| Cabo Powerchain CY | V4707031GR000 | 7 | 1.5mm² | Cinza | ||
| Cabo Powerchain CY | V4707041GR000 | 7 | 2.5mm² | Cinza | ||
| Cabo Powerchain CY | V4710001GR000 | 12 | 0.5mm² | Cinza | ||
| Cabo Powerchain CY | V4710011GR000 | 12 | 0.75mm² | Cinza | ||
| Cabo Powerchain CY | V4710021GR000 | 12 | 1mm² | Cinza | ||
| Cabo Powerchain CY | V4710031GR000 | 12 | 1.5mm² | Cinza | ||
| Cabo Powerchain CY | V4710041GR000 | 12 | 2.5mm² | Cinza | ||
| Cabo Powerchain CY | V4714001GR000 | 18 | 0.5mm² | Cinza | ||
| Cabo Powerchain CY | V4714011GR000 | 18 | 0.75mm² | Cinza | ||
| Cabo Powerchain CY | V4714021GR000 | 18 | 1mm² | Cinza | ||
| Cabo Powerchain CY | V4714031GR000 | 18 | 1.5mm² | Cinza | ||
| Cabo Powerchain CY | V4718001GR000 | 25 | 0.5mm² | Cinza | ||
| Cabo Powerchain CY | V4718011GR000 | 25 | 0.75mm² | Cinza | ||
| Cabo Powerchain CY | V4718021GR000 | 25 | 1mm² | Cinza | ||
| Cabo Powerchain CY | V4718031GR000 | 25 | 1.5mm² | Cinza | ||
| Cabo Powerchain CP | V4912001GR000 | 12 | 0.5mm² | Cinza | ||
| Cabo Powerchain CP | V4912011GR000 | 12 | 0.75mm² | Cinza | ||
| Cabo Powerchain CP | V4912021GR000 | 12 | 1mm² | Cinza | ||
| Cabo Powerchain CP | V4912031GR000 | 12 | 1.5mm² | Cinza | ||
| Cabo Powerchain CP | V4912041GR000 | 12 | 2.5mm² | Cinza | ||
| Cabo Powerchain CP | V4918001GR000 | 18 | 0.5mm² | Cinza | ||
| Cabo Powerchain CP | V4918011GR000 | 18 | 0.75mm² | Cinza | ||
| Cabo Powerchain CP | V4918021GR000 | 18 | 1mm² | Cinza | ||
| Cabo Powerchain CP | V4918031GR000 | 18 | 1.5mm² | Cinza | ||
| Cabo Powerchain CP | V4918041GR000 | 18 | 2.5mm² | Cinza | ||
| Cabo Powerchain CP | V4925011GR000 | 25 | 0.75mm² | Cinza | ||
| Cabo Powerchain CP | V4925021GR000 | 25 | 1mm² | Cinza | ||
| Cabo Powerchain CP | V4925031GR000 | 25 | 1.5mm² | Cinza | ||
| Cabo Powerchain Eland | V4602001GR000 | 2 | 0.5mm² | Cinza | ||
| Cabo Powerchain Eland | V4602011GR000 | 2 | 0.75mm² | Cinza | ||
| Cabo Powerchain Eland | V4602021GR000 | 2 | 1mm² | Cinza | ||
| Cabo Powerchain Eland | V4602031GR000 | 2 | 1.5mm² | Cinza | ||
| Cabo Powerchain Eland | V4602041GR000 | 2 | 2.5mm² | Cinza | ||
| Cabo Powerchain Eland | V4603001GR000 | 3 | 0.5mm² | Cinza | ||
| Cabo Powerchain Eland | V4603011GR000 | 3 | 0.75mm² | Cinza | ||
| Cabo Powerchain Eland | V4603021GR000 | 3 | 1mm² | Cinza | ||
| Cabo Powerchain Eland | V4603031GR000 | 3 | 1.5mm² | Cinza | ||
| Cabo Powerchain Eland | V4603041GR000 | 3 | 2.5mm² | Cinza | ||
| Cabo Powerchain Eland | V4603051GR000 | 3 | 4mm² | Cinza | ||
| Cabo Powerchain Eland | V4603061GR000 | 3 | 6mm² | Cinza | ||
| Cabo Powerchain Eland | V4604001GR000 | 4 | 0.5mm² | Cinza | ||
| Cabo Powerchain Eland | V4604011GR000 | 4 | 0.75mm² | Cinza | ||
| Cabo Powerchain Eland | V4604021GR000 | 4 | 1mm² | Cinza | ||
| Cabo Powerchain Eland | V4604031GR000 | 4 | 1.5mm² | Cinza | ||
| Cabo Powerchain Eland | V4604041GR000 | 4 | 2.5mm² | Cinza | ||
| Cabo Powerchain Eland | V4604051GR000 | 4 | 4mm² | Cinza | ||
| Cabo Powerchain Eland | V4604061GR000 | 4 | 6mm² | Cinza | ||
| Cabo Powerchain Eland | V4605001GR000 | 5 | 0.5mm² | Cinza | ||
| Cabo Powerchain Eland | V4605011GR000 | 5 | 0.75mm² | Cinza | ||
| Cabo Powerchain Eland | V4605021GR000 | 5 | 1mm² | Cinza | ||
| Cabo Powerchain Eland | V4605031GR000 | 5 | 1.5mm² | Cinza | ||
| Cabo Powerchain Eland | V4605041GR000 | 5 | 2.5mm² | Cinza | ||
| Cabo Powerchain Eland | V4605051GR000 | 5 | 4mm² | Cinza | ||
| Cabo Powerchain Eland | V4605061GR000 | 5 | 6mm² | Cinza | ||
| Cabo Powerchain Eland | V4607001GR000 | 7 | 0.5mm² | Cinza | ||
| Cabo Powerchain Eland | V4607011GR000 | 7 | 0.75mm² | Cinza | ||
| Cabo Powerchain Eland | V4607021GR000 | 7 | 1mm² | Cinza | ||
| Cabo Powerchain Eland | V4607031GR000 | 7 | 1.5mm² | Cinza | ||
| Cabo Powerchain Eland | V4607041GR000 | 7 | 2.5mm² | Cinza | ||
| Cabo Powerchain Eland | V4610001GR000 | 12 | 0.5mm² | Cinza | ||
| Cabo Powerchain Eland | V4610011GR000 | 12 | 0.75mm² | Cinza | ||
| Cabo Powerchain Eland | V4610021GR000 | 12 | 1mm² | Cinza | ||
| Cabo Powerchain Eland | V4610031GR000 | 12 | 1.5mm² | Cinza | ||
| Cabo Powerchain Eland | V4610041GR000 | 12 | 2.5mm² | Cinza | ||
| Cabo Powerchain Eland | V4614001GR000 | 18 | 0.5mm² | Cinza | ||
| Cabo Powerchain Eland | V4614011GR000 | 18 | 0.75mm² | Cinza | ||
| Cabo Powerchain Eland | V4614021GR000 | 18 | 1mm² | Cinza | ||
| Cabo Powerchain Eland | V4614031GR000 | 18 | 1.5mm² | Cinza | ||
| Cabo Powerchain Eland | V4618001GR000 | 25 | 0.5mm² | Cinza | ||
| Cabo Powerchain Eland | V4618011GR000 | 25 | 0.75mm² | Cinza | ||
| Cabo Powerchain Eland | V4618021GR000 | 25 | 1mm² | Cinza | ||
| Cabo Powerchain Eland | V4618031GR000 | 25 | 1.5mm² | Cinza |



