Câbles pour chaînes porte-câbles et robots
Fiches techniques des câbles pour chaîne de traction
Caractéristiques : Câbles pour chaîne de traction
- Application : Câbles de contrôle très flexibles pour les applications de chaînes de halage.
- Compatibilité : Câblage interne des machines et équipements, comme sur les lignes d’assemblage et les lignes de production.
- Normes et tension nominale : VDE 0482-332-1-2. Retardateur de flamme conformément à la norme CEI/EN 60332-1. 300/500 V.
- Composition : Conducteur en cuivre extraflexible de classe 6, isolation en élastomère thermoplastique / polypropylène (TPE/PP) ou chlorure de polyvinyle (PVC), et gaine en polyuréthane (PUR) ou PVC. Câbles CY et CP disponibles également avec un écran en tresse de cuivre étamé (TCWB).
- Détails : Fonctionnent avec d’autres câbles de contrôle, tels que les câbles pour servomoteur et les câbles à variateur de fréquence.
Les câbles pour chaîne à traction sont des câbles extrêmement flexibles et dynamiques, adaptés aux applications pour chaîne de glissement. Ces câbles font partie de la gamme plus large de câbles d'automatisation d'Eland Cables, aux côtés des câbles Veriflex. Nos câbles pour chaîne de traction sont disponibles avec des gaines PVC, LSZH et PUR (polyuréthane), en fonction des environnements spécifiques de l'installation.
Spécifications du câble pour chaîne de traction
Les câbles pour chaînes de traction se plient de manière répétée sur un axe simple, délivrant une puissance de câblage interne aux machines et à l'équipement, comme les lignes de montage et les lignes de production. Pour garantir une flexibilité répétée, le câble doit se composer d'un conducteur en cuivre de Classe 6 avec des torons extra fins. Pour les applications de chaîne de traction dont les contraintes mécaniques sont supérieures à la moyenne, les câbles pour chaîne de traction peuvent être équipés d'une tresse de fils de cuivre étamé pour fournir une protection supplémentaire limitée.
Le polyuréthane (PUR) permet d'obtenir une gaine extérieure robuste adaptée à une utilisation dans des conditions difficiles. Ce polymère sans halogène et à retardateur de flammes résiste aux abrasions et à la plupart des produits chimiques. Les câbles du catalogue de câbles pour chaîne de traction d'Eland Cables sont adaptés aux températures basses dans une installation fixe : -40 °C pour les câbles avec gaine en PVC et -50 °C pour les câbles avec gaine en PUR.
Les câbles pour chaîne de traction sont utilisés avec d'autres câbles de contrôle comme les câbles pour servomoteur, les câbles pour variateur de fréquence, et les autres câbles de contrôle.
Plus d'info
Câbles pour chaînes porte-câbles et robots
VOS OPTIONS DE CABLE
Utilisez les filtres FastQuote pour trouver les spécifications de câbles exactes dont vous avez besoin.
Besoin d'une solution sur mesure? En savoir plus sur les câbles personnalisés.
| Produit | Partie no | Conducteurs | Surface de section nominale (mm²) | Couleur de la gaine | Longeur (m) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chaîne de Traction PUR | V4802001GR000 | 2 | 0.5mm² | Gris | ||
| Chaîne de Traction PUR | V4802011GR000 | 2 | 0.75mm² | Gris | ||
| Chaîne de Traction PUR | V4802021GR000 | 2 | 1mm² | Gris | ||
| Chaîne de Traction PUR | V4802031GR000 | 2 | 1.5mm² | Gris | ||
| Chaîne de Traction PUR | V4802041GR000 | 2 | 2.5mm² | Gris | ||
| Chaîne de Traction PUR | V4803001GR000 | 3 | 0.5mm² | Gris | ||
| Chaîne de Traction PUR | V4803011GR000 | 3 | 0.75mm² | Gris | ||
| Chaîne de Traction PUR | V4803021GR000 | 3 | 1mm² | Gris | ||
| Chaîne de Traction PUR | V4803031GR000 | 3 | 1.5mm² | Gris | ||
| Chaîne de Traction PUR | V4803041GR000 | 3 | 2.5mm² | Gris | ||
| Chaîne de Traction PUR | V4804001GR000 | 4 | 0.5mm² | Gris | ||
| Chaîne de Traction PUR | V4804011GR000 | 4 | 0.75mm² | Gris | ||
| Chaîne de Traction PUR | V4804021GR000 | 4 | 1mm² | Gris | ||
| Chaîne de Traction PUR | V4804031GR000 | 4 | 1.5mm² | Gris | ||
| Chaîne de Traction PUR | V4804041GR000 | 4 | 2.5mm² | Gris | ||
| Chaîne de Traction PUR | V4804051GR000 | 4 | 4mm² | Gris | ||
| Chaîne de Traction PUR | V4804061GR000 | 4 | 6mm² | Gris | ||
| Chaîne de Traction PUR | V4804071GR000 | 4 | 10mm² | Gris | ||
| Chaîne de Traction PUR | V4804081GR000 | 4 | 16mm² | Gris | ||
| Chaîne de Traction PUR | V4805011GR000 | 5 | 0.75mm² | Gris | ||
| Chaîne de Traction PUR | V4805021GR000 | 5 | 1mm² | Gris | ||
| Chaîne de Traction PUR | V4805031GR000 | 5 | 1.5mm² | Gris | ||
| Chaîne de Traction PUR | V4805041GR000 | 5 | 2.5mm² | Gris | ||
| Chaîne de Traction PUR | V4805051GR000 | 5 | 4mm² | Gris | ||
| Chaîne de Traction PUR | V4805061GR000 | 5 | 6mm² | Gris | ||
| Chaîne de Traction PUR | V4805071GR000 | 5 | 10mm² | Gris | ||
| Chaîne de Traction PUR | V4805081GR000 | 5 | 16mm² | Gris | ||
| Chaîne de Traction PUR | V4807001GR000 | 7 | 0.5mm² | Gris | ||
| Chaîne de Traction PUR | V4807011GR000 | 7 | 0.75mm² | Gris | ||
| Chaîne de Traction PUR | V4807021GR000 | 7 | 1mm² | Gris | ||
| Chaîne de Traction PUR | V4807031GR000 | 7 | 1.5mm² | Gris | ||
| Chaîne de Traction PUR | V4807041GR000 | 7 | 2.5mm² | Gris | ||
| Chaîne de Traction PUR | V4807051GR000 | 7 | 4mm² | Gris | ||
| Chaîne de Traction PUR | V4807061GR000 | 7 | 6mm² | Gris | ||
| Chaîne de Traction PUR | V4807071GR000 | 7 | 10mm² | Gris | ||
| Chaîne de Traction PUR | V4807081GR000 | 7 | 16mm² | Gris | ||
| Chaîne de Traction PUR | V4810001GR000 | 12 | 0.5mm² | Gris | ||
| Chaîne de Traction PUR | V4810011GR000 | 12 | 0.75mm² | Gris | ||
| Chaîne de Traction PUR | V4810021GR000 | 12 | 1mm² | Gris | ||
| Chaîne de Traction PUR | V4810031GR000 | 12 | 1.5mm² | Gris | ||
| Chaîne de Traction PUR | V4810041GR000 | 12 | 2.5mm² | Gris | ||
| Chaîne de Traction PUR | V4814001GR000 | 18 | 0.5mm² | Gris | ||
| Chaîne de Traction PUR | V4814011GR000 | 18 | 0.75mm² | Gris | ||
| Chaîne de Traction PUR | V4814021GR000 | 18 | 1mm² | Gris | ||
| Chaîne de Traction PUR | V4814031GR000 | 18 | 1.5mm² | Gris | ||
| Chaîne de Traction PUR | V4818001GR000 | 25 | 0.5mm² | Gris | ||
| Chaîne de Traction PUR | V4818011GR000 | 25 | 0.75mm² | Gris | ||
| Chaîne de Traction PUR | V4818021GR000 | 25 | 1mm² | Gris | ||
| Chaîne de Traction PUR | V4818031GR000 | 25 | 1.5mm² | Gris | ||
| Chaîne de Traction CY | V4702001GR000 | 2 | 0.5mm² | Gris | ||
| Chaîne de Traction CY | V4702011GR000 | 2 | 0.75mm² | Gris | ||
| Chaîne de Traction CY | V4702021GR000 | 2 | 1mm² | Gris | ||
| Chaîne de Traction CY | V4702031GR000 | 2 | 1.5mm² | Gris | ||
| Chaîne de Traction CY | V4702041GR000 | 2 | 2.5mm² | Gris | ||
| Chaîne de Traction CY | V4703001GR000 | 3 | 0.5mm² | Gris | ||
| Chaîne de Traction CY | V4703011GR000 | 3 | 0.75mm² | Gris | ||
| Chaîne de Traction CY | V4703021GR000 | 3 | 1mm² | Gris | ||
| Chaîne de Traction CY | V4703031GR000 | 3 | 1.5mm² | Gris | ||
| Chaîne de Traction CY | V4703041GR000 | 3 | 2.5mm² | Gris | ||
| Chaîne de Traction CY | V4703051GR000 | 3 | 4mm² | Gris | ||
| Chaîne de Traction CY | V4703061GR000 | 3 | 6mm² | Gris | ||
| Chaîne de Traction CY | V4704001GR000 | 4 | 0.5mm² | Gris | ||
| Chaîne de Traction CY | V4704011GR000 | 4 | 0.75mm² | Gris | ||
| Chaîne de Traction CY | V4704021GR000 | 4 | 1mm² | Gris | ||
| Chaîne de Traction CY | V4704031GR000 | 4 | 1.5mm² | Gris | ||
| Chaîne de Traction CY | V4704041GR000 | 4 | 2.5mm² | Gris | ||
| Chaîne de Traction CY | V4704051GR000 | 4 | 4mm² | Gris | ||
| Chaîne de Traction CY | V4704061GR000 | 4 | 6mm² | Gris | ||
| Chaîne de Traction CY | V4705001GR000 | 5 | 0.5mm² | Gris | ||
| Chaîne de Traction CY | V4705011GR000 | 5 | 0.75mm² | Gris | ||
| Chaîne de Traction CY | V4705021GR000 | 5 | 1mm² | Gris | ||
| Chaîne de Traction CY | V4705031GR000 | 5 | 1.5mm² | Gris | ||
| Chaîne de Traction CY | V4705041GR000 | 5 | 2.5mm² | Gris | ||
| Chaîne de Traction CY | V4705051GR000 | 5 | 4mm² | Gris | ||
| Chaîne de Traction CY | V4705061GR000 | 5 | 6mm² | Gris | ||
| Chaîne de Traction CY | V4707001GR000 | 7 | 0.5mm² | Gris | ||
| Chaîne de Traction CY | V4707011GR000 | 7 | 0.75mm² | Gris | ||
| Chaîne de Traction CY | V4707021GR000 | 7 | 1mm² | Gris | ||
| Chaîne de Traction CY | V4707031GR000 | 7 | 1.5mm² | Gris | ||
| Chaîne de Traction CY | V4707041GR000 | 7 | 2.5mm² | Gris | ||
| Chaîne de Traction CY | V4710001GR000 | 12 | 0.5mm² | Gris | ||
| Chaîne de Traction CY | V4710011GR000 | 12 | 0.75mm² | Gris | ||
| Chaîne de Traction CY | V4710021GR000 | 12 | 1mm² | Gris | ||
| Chaîne de Traction CY | V4710031GR000 | 12 | 1.5mm² | Gris | ||
| Chaîne de Traction CY | V4710041GR000 | 12 | 2.5mm² | Gris | ||
| Chaîne de Traction CY | V4714001GR000 | 18 | 0.5mm² | Gris | ||
| Chaîne de Traction CY | V4714011GR000 | 18 | 0.75mm² | Gris | ||
| Chaîne de Traction CY | V4714021GR000 | 18 | 1mm² | Gris | ||
| Chaîne de Traction CY | V4714031GR000 | 18 | 1.5mm² | Gris | ||
| Chaîne de Traction CY | V4718001GR000 | 25 | 0.5mm² | Gris | ||
| Chaîne de Traction CY | V4718011GR000 | 25 | 0.75mm² | Gris | ||
| Chaîne de Traction CY | V4718021GR000 | 25 | 1mm² | Gris | ||
| Chaîne de Traction CY | V4718031GR000 | 25 | 1.5mm² | Gris | ||
| Chaîne de Traction CP | V4912001GR000 | 12 | 0.5mm² | Gris | ||
| Chaîne de Traction CP | V4912011GR000 | 12 | 0.75mm² | Gris | ||
| Chaîne de Traction CP | V4912021GR000 | 12 | 1mm² | Gris | ||
| Chaîne de Traction CP | V4912031GR000 | 12 | 1.5mm² | Gris | ||
| Chaîne de Traction CP | V4912041GR000 | 12 | 2.5mm² | Gris | ||
| Chaîne de Traction CP | V4918001GR000 | 18 | 0.5mm² | Gris | ||
| Chaîne de Traction CP | V4918011GR000 | 18 | 0.75mm² | Gris | ||
| Chaîne de Traction CP | V4918021GR000 | 18 | 1mm² | Gris | ||
| Chaîne de Traction CP | V4918031GR000 | 18 | 1.5mm² | Gris | ||
| Chaîne de Traction CP | V4918041GR000 | 18 | 2.5mm² | Gris | ||
| Chaîne de Traction CP | V4925011GR000 | 25 | 0.75mm² | Gris | ||
| Chaîne de Traction CP | V4925021GR000 | 25 | 1mm² | Gris | ||
| Chaîne de Traction CP | V4925031GR000 | 25 | 1.5mm² | Gris | ||
| Chaîne de Traction Eland | V4602001GR000 | 2 | 0.5mm² | Gris | ||
| Chaîne de Traction Eland | V4602011GR000 | 2 | 0.75mm² | Gris | ||
| Chaîne de Traction Eland | V4602021GR000 | 2 | 1mm² | Gris | ||
| Chaîne de Traction Eland | V4602031GR000 | 2 | 1.5mm² | Gris | ||
| Chaîne de Traction Eland | V4602041GR000 | 2 | 2.5mm² | Gris | ||
| Chaîne de Traction Eland | V4603001GR000 | 3 | 0.5mm² | Gris | ||
| Chaîne de Traction Eland | V4603011GR000 | 3 | 0.75mm² | Gris | ||
| Chaîne de Traction Eland | V4603021GR000 | 3 | 1mm² | Gris | ||
| Chaîne de Traction Eland | V4603031GR000 | 3 | 1.5mm² | Gris | ||
| Chaîne de Traction Eland | V4603041GR000 | 3 | 2.5mm² | Gris | ||
| Chaîne de Traction Eland | V4603051GR000 | 3 | 4mm² | Gris | ||
| Chaîne de Traction Eland | V4603061GR000 | 3 | 6mm² | Gris | ||
| Chaîne de Traction Eland | V4604001GR000 | 4 | 0.5mm² | Gris | ||
| Chaîne de Traction Eland | V4604011GR000 | 4 | 0.75mm² | Gris | ||
| Chaîne de Traction Eland | V4604021GR000 | 4 | 1mm² | Gris | ||
| Chaîne de Traction Eland | V4604031GR000 | 4 | 1.5mm² | Gris | ||
| Chaîne de Traction Eland | V4604041GR000 | 4 | 2.5mm² | Gris | ||
| Chaîne de Traction Eland | V4604051GR000 | 4 | 4mm² | Gris | ||
| Chaîne de Traction Eland | V4604061GR000 | 4 | 6mm² | Gris | ||
| Chaîne de Traction Eland | V4605001GR000 | 5 | 0.5mm² | Gris | ||
| Chaîne de Traction Eland | V4605011GR000 | 5 | 0.75mm² | Gris | ||
| Chaîne de Traction Eland | V4605021GR000 | 5 | 1mm² | Gris | ||
| Chaîne de Traction Eland | V4605031GR000 | 5 | 1.5mm² | Gris | ||
| Chaîne de Traction Eland | V4605041GR000 | 5 | 2.5mm² | Gris | ||
| Chaîne de Traction Eland | V4605051GR000 | 5 | 4mm² | Gris | ||
| Chaîne de Traction Eland | V4605061GR000 | 5 | 6mm² | Gris | ||
| Chaîne de Traction Eland | V4607001GR000 | 7 | 0.5mm² | Gris | ||
| Chaîne de Traction Eland | V4607011GR000 | 7 | 0.75mm² | Gris | ||
| Chaîne de Traction Eland | V4607021GR000 | 7 | 1mm² | Gris | ||
| Chaîne de Traction Eland | V4607031GR000 | 7 | 1.5mm² | Gris | ||
| Chaîne de Traction Eland | V4607041GR000 | 7 | 2.5mm² | Gris | ||
| Chaîne de Traction Eland | V4610001GR000 | 12 | 0.5mm² | Gris | ||
| Chaîne de Traction Eland | V4610011GR000 | 12 | 0.75mm² | Gris | ||
| Chaîne de Traction Eland | V4610021GR000 | 12 | 1mm² | Gris | ||
| Chaîne de Traction Eland | V4610031GR000 | 12 | 1.5mm² | Gris | ||
| Chaîne de Traction Eland | V4610041GR000 | 12 | 2.5mm² | Gris | ||
| Chaîne de Traction Eland | V4614001GR000 | 18 | 0.5mm² | Gris | ||
| Chaîne de Traction Eland | V4614011GR000 | 18 | 0.75mm² | Gris | ||
| Chaîne de Traction Eland | V4614021GR000 | 18 | 1mm² | Gris | ||
| Chaîne de Traction Eland | V4614031GR000 | 18 | 1.5mm² | Gris | ||
| Chaîne de Traction Eland | V4618001GR000 | 25 | 0.5mm² | Gris | ||
| Chaîne de Traction Eland | V4618011GR000 | 25 | 0.75mm² | Gris | ||
| Chaîne de Traction Eland | V4618021GR000 | 25 | 1mm² | Gris | ||
| Chaîne de Traction Eland | V4618031GR000 | 25 | 1.5mm² | Gris |



