Cabo (N)TSKCGEWÖU
para a fichas técnica do cabo (N)TSKCGEWÖU
Caraterísticas principais: Cabo (N)TSKCGEWÖU
- Aplicação: Cabo de média tensão com fibra ótica para dados e monitorização.
- Adequação: Para gruas, guinchos e esteiras transportadoras. Concebido para aplicações de mineração subterrânea e a céu aberto e em aplicações na indústria marinha pesada.
- Normas e tensão nominal: Com base na DIN VDE 0250 Parte 813. 3,6/6 kV, 6/10 kV, 8,7/15 kV ou 12/20 kV.
- Construção: Condutor de fase de cobre estanhado entrançado flexível de Classe 5, isolamento de composto de borracha (apenas condutor de fase), condutor de terra de cobre estanhado flexível de Classe 5, enchimento central de composto semicondutor, fibra ótica 50/125 Multimodo, 62,5/125 Multimodo, 9/125 Monomodo, bainha interior de composto de borracha, elemento antitorção de trançado de poliéster e bainha exterior de borracha.
- Detalhes: Colocado com as configurações 3+3 - 3 núcleos de potência com condutor de terra flexível e núcleos de fibra ótica.
O (N)TSKCGEWÖU é um cabo de média tensão com fibra ótica para dados e monitoração.
(N)TSKCGEWÖU Especificação do Cabo
O (N)TSKCGEWÖU oferece a proteção mecânica e a construção robusta necessárias para o enrolamento frequente a alta velocidade. É frequentemente utilizado em gruas, elevadores e transportadores. Estes cabos de alimentação e fibra são concebidos para aplicações de mineração subterrânea e a céu aberto, e em aplicações na indústria marinha pesada sujeitos a cargas de torção de até 25°/m e esforço de tração de 30 N/mm2 em diversos planos.
Estes cabos são instalados em configurações 3+3 - 3 condutores de energia com condutor de ligação à terra flexível e condutores de fibra ótica. Estão protegidos, mas mantêm a sua flexibilidade graças a uma malha de poliéster antitorção.
O (N)TSKCGEWÖU oferece a proteção mecânica e a robustez necessárias para frequentes enrolamentos a alta velocidade. É frequentemente utilizado em gruas, guinchos e esteiras transportadoras.
Está disponível com tensões nominais de 3,6/6 kV, 6/10 kV, 8,7/15 kV e 12/20 kV.
Assisténcia Técnica ao Cabo (N)TSKCGEWÖU
A escolha de cabos flexíveis de borracha para aplicações de média tensão é importante para garantir um desempenho elevado. A equipa técnica do Cable Lab tem experiência na especificação de cabos que corresponderão aos requisitos da aplicação, incluindo a determinação do modo de transmissão correto da fibra ótica, no caso de um cabo com núcleos de fibra ótica. Fale com a nossa equipa para obter mais informações.
Mais informações
SUAS OPÇÕES DE CABO
Use os filtros do FastQuote para encontrar as especificações exatas dos cabos que você precisa.
Precisa de uma solução sob medida? Saiba mais sobre cabos personalizados.
| Produtos | Parte no. | núcleos | Área Nominal da Secção Transversal (mm²) | Classificação da tensão | Cor da bainha | Comprimento (m) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cabo (N)TSKCGEWÖU | A7Z06KV03025RD | 3+3 | 25mm² | 3.6/6kV | Vermelho | ||
| Cabo (N)TSKCGEWÖU | A7Z06KV03035RD | 3+3 | 35mm² | 3.6/6kV | Vermelho | ||
| Cabo (N)TSKCGEWÖU | A7Z06KV03050RD | 3+3 | 50mm² | 3.6/6kV | Vermelho | ||
| Cabo (N)TSKCGEWÖU | A7Z06KV03070RD | 3+3 | 70mm² | 3.6/6kV | Vermelho | ||
| Cabo (N)TSKCGEWÖU | A7Z06KV03095RD | 3+3 | 95mm² | 3.6/6kV | Vermelho | ||
| Cabo (N)TSKCGEWÖU | A7Z06KV03120RD | 3+3 | 120mm² | 3.6/6kV | Vermelho | ||
| Cabo (N)TSKCGEWÖU | A7Z06KV03150RD | 3+3 | 150mm² | 3.6/6kV | Vermelho | ||
| Cabo (N)TSKCGEWÖU | A7Z10KV03025RD | 3+3 | 25mm² | 6/10kV | Vermelho | ||
| Cabo (N)TSKCGEWÖU | A7Z10KV03035RD | 3+3 | 35mm² | 6/10kV | Vermelho | ||
| Cabo (N)TSKCGEWÖU | A7Z10KV03050RD | 3+3 | 50mm² | 6/10kV | Vermelho | ||
| Cabo (N)TSKCGEWÖU | A7Z10KV03070RD | 3+3 | 70mm² | 6/10kV | Vermelho | ||
| Cabo (N)TSKCGEWÖU | A7Z10KV03095RD | 3+3 | 95mm² | 6/10kV | Vermelho | ||
| Cabo (N)TSKCGEWÖU | A7Z10KV03120RD | 3+3 | 120mm² | 6/10kV | Vermelho | ||
| Cabo (N)TSKCGEWÖU | A7Z10KV03150RD | 3+3 | 150mm² | 6/10kV | Vermelho | ||
| Cabo (N)TSKCGEWÖU | A7Z15KV03025RD | 3+3 | 25mm² | 8.7/15kV | Vermelho | ||
| Cabo (N)TSKCGEWÖU | A7Z15KV03035RD | 3+3 | 35mm² | 8.7/15kV | Vermelho | ||
| Cabo (N)TSKCGEWÖU | A7Z15KV03050RD | 3+3 | 50mm² | 8.7/15kV | Vermelho | ||
| Cabo (N)TSKCGEWÖU | A7Z15KV03070RD | 3+3 | 70mm² | 8.7/15kV | Vermelho | ||
| Cabo (N)TSKCGEWÖU | A7Z15KV03095RD | 3+3 | 95mm² | 8.7/15kV | Vermelho | ||
| Cabo (N)TSKCGEWÖU | A7Z15KV03120RD | 3+3 | 120mm² | 8.7/15kV | Vermelho | ||
| Cabo (N)TSKCGEWÖU | A7Z15KV03150RD | 3+3 | 150mm² | 8.7/15kV | Vermelho | ||
| Cabo (N)TSKCGEWÖU | A7Z20KV03025RD | 3+3 | 25mm² | 12/20kV | Vermelho | ||
| Cabo (N)TSKCGEWÖU | A7Z20KV03035RD | 3+3 | 35mm² | 12/20kV | Vermelho | ||
| Cabo (N)TSKCGEWÖU | A7Z20KV03050RD | 3+3 | 50mm² | 12/20kV | Vermelho | ||
| Cabo (N)TSKCGEWÖU | A7Z20KV03070RD | 3+3 | 70mm² | 12/20kV | Vermelho | ||
| Cabo (N)TSKCGEWÖU | A7Z20KV03095RD | 3+3 | 95mm² | 12/20kV | Vermelho | ||
| Cabo (N)TSKCGEWÖU | A7Z20KV03120RD | 3+3 | 120mm² | 12/20kV | Vermelho | ||
| Cabo (N)TSKCGEWÖU | A7Z20KV03150RD | 3+3 | 150mm² | 12/20kV | Vermelho |
