Câble (N)TSKCGEWÖU
Fiches technique du câble (N)TSKCGEWÖU
Caractéristiques : Câbles (N)TSKCGEWÖU
- Application : Câbles moyenne tension avec fibre optique pour les données et la surveillance.
- Compatibilité : Grues, dispositifs de levage et convoyeurs. Applications minières à ciel ouvert et souterraines, ainsi que l’industrie lourde dans le secteur maritime.
- Normes et tension nominale : Conformes à la norme DIN VDE 0250 Partie 813. 3,6/6 kV, 6/10 kV, 8,7/15 kV ou 12/20 kV.
- Composition : Conducteur de phase toronné en cuivre étamé flexible de classe 5, isolation en mélange de caoutchouc (conducteur de phase uniquement), conducteur de terre en cuivre étamé flexible de classe 5, élément de remplissage central en mélange semi-conducteur, fibre optique 50/125 multimode, 62,5/125 multimode, 9/125 monomode, gaine interne en mélange de caoutchouc, élément anti-torsion en tresse de polyester, et gaine externe en caoutchouc.
- Détails : Configurations 3+3 : 3 pôles d’alimentation avec conducteur de terre flexible et pôles de fibre optique.
Le câble (N)TSKCGEWÖU est un câble moyenne tension à fibre optique pour les données et la surveillance.
Spécifications du câble (N)TSKCGEWÖU
Le câble (N)TSKCGEWÖU offre la protection mécanique et la robustesse nécessaires à l'enroulement fréquent à grande vitesse. Il est très souvent utilisé sur les grues, les palans et les convoyeurs. Ces câbles d'alimentation et à fibre sont conçus pour les opérations minières à ciel ouvert et souterraines ainsi que pour les applications maritime de l'industrie lourde, sous une contrainte de torsion allant jusqu'à 25 o/m et des contraintes de traction de 30 N/mm2 dans différents avions.
Ces câbles sont constitués d'une configuration 3+3 : trois conducteurs d'alimentation, un conducteur de terre flexible et des conducteurs en fibre optique. Ils sont protégés tout en conservant leur flexibilité grâce à une tresse en polyester anti-torsion.
La gaine extérieure en caoutchouc est robuste, résistante à l'abrasion et à la déchirure, et ignifugée et résistante aux UV.
Les câbles (N)TSKCGWOU sont disponibles en quatre tensions nominales : 3,6/6 kV, 6/10 kV, 8,7/15 kV et 12/20 kV. Les fiches techniques jointes fournissent des informations complètes sur les dimensions des câbles.
Comment choisir les câble (N)TSKCGEWÖU
Le choix d'un câble flexible en caoutchouc pour une application moyenne tension est important pour assurer des performances optimales. Les techniciens experts de notre laboratoire de tests, le Cable Lab, vous aideront dans la recherche de câbles répondant aux exigences de vos applications, y compris dans la définition du mode de transmission par fibre optique adéquat pour un câble doté de conducteurs à fibre optique. Pour plus d'informations, veuillez contacter notre équipe technique.
Plus d'info
VOS OPTIONS DE CABLE
Utilisez les filtres FastQuote pour trouver les spécifications de câbles exactes dont vous avez besoin.
Besoin d'une solution sur mesure? En savoir plus sur les câbles personnalisés.
| Produit | Partie no | Conducteurs | Surface de section nominale (mm²) | Tension nominale | Couleur de la gaine | Longeur (m) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Câble (N)TSKCGEWÖU | A7Z06KV03025RD | 3+3 | 25mm² | 3.6/6kV | Rouge | ||
| Câble (N)TSKCGEWÖU | A7Z06KV03035RD | 3+3 | 35mm² | 3.6/6kV | Rouge | ||
| Câble (N)TSKCGEWÖU | A7Z06KV03050RD | 3+3 | 50mm² | 3.6/6kV | Rouge | ||
| Câble (N)TSKCGEWÖU | A7Z06KV03070RD | 3+3 | 70mm² | 3.6/6kV | Rouge | ||
| Câble (N)TSKCGEWÖU | A7Z06KV03095RD | 3+3 | 95mm² | 3.6/6kV | Rouge | ||
| Câble (N)TSKCGEWÖU | A7Z06KV03120RD | 3+3 | 120mm² | 3.6/6kV | Rouge | ||
| Câble (N)TSKCGEWÖU | A7Z06KV03150RD | 3+3 | 150mm² | 3.6/6kV | Rouge | ||
| Câble (N)TSKCGEWÖU | A7Z10KV03025RD | 3+3 | 25mm² | 6/10kV | Rouge | ||
| Câble (N)TSKCGEWÖU | A7Z10KV03035RD | 3+3 | 35mm² | 6/10kV | Rouge | ||
| Câble (N)TSKCGEWÖU | A7Z10KV03050RD | 3+3 | 50mm² | 6/10kV | Rouge | ||
| Câble (N)TSKCGEWÖU | A7Z10KV03070RD | 3+3 | 70mm² | 6/10kV | Rouge | ||
| Câble (N)TSKCGEWÖU | A7Z10KV03095RD | 3+3 | 95mm² | 6/10kV | Rouge | ||
| Câble (N)TSKCGEWÖU | A7Z10KV03120RD | 3+3 | 120mm² | 6/10kV | Rouge | ||
| Câble (N)TSKCGEWÖU | A7Z10KV03150RD | 3+3 | 150mm² | 6/10kV | Rouge | ||
| Câble (N)TSKCGEWÖU | A7Z15KV03025RD | 3+3 | 25mm² | 8.7/15kV | Rouge | ||
| Câble (N)TSKCGEWÖU | A7Z15KV03035RD | 3+3 | 35mm² | 8.7/15kV | Rouge | ||
| Câble (N)TSKCGEWÖU | A7Z15KV03050RD | 3+3 | 50mm² | 8.7/15kV | Rouge | ||
| Câble (N)TSKCGEWÖU | A7Z15KV03070RD | 3+3 | 70mm² | 8.7/15kV | Rouge | ||
| Câble (N)TSKCGEWÖU | A7Z15KV03095RD | 3+3 | 95mm² | 8.7/15kV | Rouge | ||
| Câble (N)TSKCGEWÖU | A7Z15KV03120RD | 3+3 | 120mm² | 8.7/15kV | Rouge | ||
| Câble (N)TSKCGEWÖU | A7Z15KV03150RD | 3+3 | 150mm² | 8.7/15kV | Rouge | ||
| Câble (N)TSKCGEWÖU | A7Z20KV03025RD | 3+3 | 25mm² | 12/20kV | Rouge | ||
| Câble (N)TSKCGEWÖU | A7Z20KV03035RD | 3+3 | 35mm² | 12/20kV | Rouge | ||
| Câble (N)TSKCGEWÖU | A7Z20KV03050RD | 3+3 | 50mm² | 12/20kV | Rouge | ||
| Câble (N)TSKCGEWÖU | A7Z20KV03070RD | 3+3 | 70mm² | 12/20kV | Rouge | ||
| Câble (N)TSKCGEWÖU | A7Z20KV03095RD | 3+3 | 95mm² | 12/20kV | Rouge | ||
| Câble (N)TSKCGEWÖU | A7Z20KV03120RD | 3+3 | 120mm² | 12/20kV | Rouge | ||
| Câble (N)TSKCGEWÖU | A7Z20KV03150RD | 3+3 | 150mm² | 12/20kV | Rouge |
