(N)TSKCGEWÖU Kabel
gemäß (N)TSKCGEWÖU Kabel-Datenblättern
Hauptmerkmale: (N)TSKCGEWÖU Kabel
- Anwendungsbereich: Mittelspannungskabel mit Glasfaser für Daten- und Überwachungszwecke.
- Eignung: Für Kräne, Hebezeuge und Förderbänder. Konzipiert für Anwendungen im Tagebau und Untertagebau sowie für schwere industrielle Marineanwendungen.
- Normen und Nennspannungen: Basierend auf DIN VDE 0250 Teil 813. 3,6/6 kV, 6/10 kV, 8,7/15 kV oder 12/20 kV.
- Aufbau: Flexibler, mehrdrähtiger, verzinnter Phasenleiter der Klasse 5, Isolierung mit Gummimischung (nur Phasenleiter), flexibler, verzinnter Kupfererdungsleiter der Klasse 5, zentrale Füllung mit halbleitender Mischung, 50/125 Multimode-, 62,5/125 Multimode- und 9/125 Singlemode-Glasfasern, Innenmantel mit Gummimischung, Verdrehschutz aus Polyestergeflecht und Außenmantel aus Gummi.
- Details: Aufgebaut als 3+3 Konfigurationen – 3x Leistungsadern mit flexiblem Erdungsleiter und Glasfaseradern.
Das (N)TSKCGEWÖU ist ein Mittelspannungskabel mit Lichtwellenleiter für Daten und Überwachung.
(N)TSKCGEWÖU Kabelspezifikation
Das (N)TSKCGEWÖU bietet den mechanischen Schutz und den robusten Aufbau, die für häufiges Aufwickeln mit hoher Geschwindigkeit erforderlich sind. Es wird häufig in Kränen, Hebezeugen und Förderanlagen eingesetzt. Diese Strom- und Faserkabel sind für den Einsatz im Tagebau und im Untertagebau sowie in der Schwerindustrie in der Schifffahrt bei Torsionsbelastungen von bis zu 25 o/m und Zugbelastungen von 30 N/mm2 in verschiedenen Ebenen ausgelegt.
Diese Kabel werden als 3+3-Konfigurationen verlegt - 3 Stromadern mit flexiblem Erdungsleiter und Glasfaseradern. Sie sind mit einem Anti-Twist-Polyestergeflecht geschützt, behalten aber ihre Flexibilität.
Die äußere Ummantelung aus Gummi ist robust - abrieb- und reißfest - sowie flammhemmend und UV-beständig.
Das (N)TSKCGWOU-Kabel ist für die Spannungen 3,6/6 kV, 6/10 kV, 8,7/15 kV oder 12/20 kV ausgelegt. Vollständige Angaben zu den Kabelgrößen finden Sie in den beigefügten Datenblättern.
(N)TSKCGEWÖU Kabel Technische Unterstützung
Die Wahl eines flexiblen Gummikabels für Mittelspannungsanwendungen ist wichtig, um eine hohe Leistung zu erzielen. Das Team der technischen Experten von Cable Lab ist erfahren in der Spezifikation von Kabeln, die den Anforderungen der Anwendung entsprechen, einschließlich der Bestimmung des richtigen Glasfaserübertragungsmodus für ein Kabel mit Glasfaseradern. Sprechen Sie mit unserem Team, um weitere Informationen zu erhalten.
Weitere Informationen
IHRE KABELOPTIONEN
Verwenden Sie die Schnellangebots-Filter, um genau die benötigten Kabelspezifikationen zu finden.
Sie brauchen eine maßgeschneiderte Lösung? Erfahren Sie mehr über individuell angepasste Kabel.
| Produktname | Teile-Nr | Kerne | Nennquerschnittsfläche (mm2) | Nennspannung | Mantelfarbe | Länge (m) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (N)TSKCGEWÖU Kabel | A7Z06KV03025RD | 3+3 | 25mm² | 3.6/6kV | Rot | ||
| (N)TSKCGEWÖU Kabel | A7Z06KV03035RD | 3+3 | 35mm² | 3.6/6kV | Rot | ||
| (N)TSKCGEWÖU Kabel | A7Z06KV03050RD | 3+3 | 50mm² | 3.6/6kV | Rot | ||
| (N)TSKCGEWÖU Kabel | A7Z06KV03070RD | 3+3 | 70mm² | 3.6/6kV | Rot | ||
| (N)TSKCGEWÖU Kabel | A7Z06KV03095RD | 3+3 | 95mm² | 3.6/6kV | Rot | ||
| (N)TSKCGEWÖU Kabel | A7Z06KV03120RD | 3+3 | 120mm² | 3.6/6kV | Rot | ||
| (N)TSKCGEWÖU Kabel | A7Z06KV03150RD | 3+3 | 150mm² | 3.6/6kV | Rot | ||
| (N)TSKCGEWÖU Kabel | A7Z10KV03025RD | 3+3 | 25mm² | 6/10kV | Rot | ||
| (N)TSKCGEWÖU Kabel | A7Z10KV03035RD | 3+3 | 35mm² | 6/10kV | Rot | ||
| (N)TSKCGEWÖU Kabel | A7Z10KV03050RD | 3+3 | 50mm² | 6/10kV | Rot | ||
| (N)TSKCGEWÖU Kabel | A7Z10KV03070RD | 3+3 | 70mm² | 6/10kV | Rot | ||
| (N)TSKCGEWÖU Kabel | A7Z10KV03095RD | 3+3 | 95mm² | 6/10kV | Rot | ||
| (N)TSKCGEWÖU Kabel | A7Z10KV03120RD | 3+3 | 120mm² | 6/10kV | Rot | ||
| (N)TSKCGEWÖU Kabel | A7Z10KV03150RD | 3+3 | 150mm² | 6/10kV | Rot | ||
| (N)TSKCGEWÖU Kabel | A7Z15KV03025RD | 3+3 | 25mm² | 8.7/15kV | Rot | ||
| (N)TSKCGEWÖU Kabel | A7Z15KV03035RD | 3+3 | 35mm² | 8.7/15kV | Rot | ||
| (N)TSKCGEWÖU Kabel | A7Z15KV03050RD | 3+3 | 50mm² | 8.7/15kV | Rot | ||
| (N)TSKCGEWÖU Kabel | A7Z15KV03070RD | 3+3 | 70mm² | 8.7/15kV | Rot | ||
| (N)TSKCGEWÖU Kabel | A7Z15KV03095RD | 3+3 | 95mm² | 8.7/15kV | Rot | ||
| (N)TSKCGEWÖU Kabel | A7Z15KV03120RD | 3+3 | 120mm² | 8.7/15kV | Rot | ||
| (N)TSKCGEWÖU Kabel | A7Z15KV03150RD | 3+3 | 150mm² | 8.7/15kV | Rot | ||
| (N)TSKCGEWÖU Kabel | A7Z20KV03025RD | 3+3 | 25mm² | 12/20kV | Rot | ||
| (N)TSKCGEWÖU Kabel | A7Z20KV03035RD | 3+3 | 35mm² | 12/20kV | Rot | ||
| (N)TSKCGEWÖU Kabel | A7Z20KV03050RD | 3+3 | 50mm² | 12/20kV | Rot | ||
| (N)TSKCGEWÖU Kabel | A7Z20KV03070RD | 3+3 | 70mm² | 12/20kV | Rot | ||
| (N)TSKCGEWÖU Kabel | A7Z20KV03095RD | 3+3 | 95mm² | 12/20kV | Rot | ||
| (N)TSKCGEWÖU Kabel | A7Z20KV03120RD | 3+3 | 120mm² | 12/20kV | Rot | ||
| (N)TSKCGEWÖU Kabel | A7Z20KV03150RD | 3+3 | 150mm² | 12/20kV | Rot |
