Cabos NA2XSH / NA2XS(F)H / NA2XS(FL)H 12/20kV
para as fichas técnicas dos cabos NA2XSH
Caraterísticas principais: NA2XSH, NA2XS(F)H e NA2XS(FL)H
- Aplicação: Cabos de alimentação de média tensão europeus para redes de distribuição e unidades de produção.
- Adequação: Cabo LSZH para instalação no interior e exterior, incluindo diretamente no solo e em condutas de cabos. Propriedades hidrófugas opcionais adicionais disponíveis.
- Norma e tensão nominal: IEC 60502-2. 6/10 kV, 8,7/15 kV, 12/20 kV e 18/30 kV. Ignífugo segundo a norma IEC/EN 60332-1-2 e de baixa emissão de fumos e livre de halogéneos segundo as normas IEC/EN 61034-1/2 e IEC/EN 60754-1/2.
- Construção: Condutor de alumínio entrançado de classe 2, blindagem do condutor semicondutora, isolamento de polietileno reticulado (XLPE), tela de isolamento semicondutora, blindagem de fios e cinta de cobre e bainha exterior de baixa emissão de fumos e livre de halogéneos (LSZH).
- Detalhes: Cabos unipolares. NA2XSEH / NA2XSE(F)H / NA2XSE(FL)H) tripolar disponível mediante pedido. Resistente aos raios UV. Conforme com os regulamentos RPC. Prestação de assistência técnica completa.
A Eland Cables é um fornecedor líder a nível mundial de cabos de alimentação, instrumentação e dados para infraestruturas críticas e eletrificação. As nossas soluções de cabos completas assentam na experiência técnica, e o nosso Cable Lab® assegura uma rigorosa conformidade. Contacte a nossa equipa para analisar os seus requisitos.
Ir para:
- O que são cabos NA2XSH?
- Especificação de cabos NA2XSH IEC 60502-2
- Selecionando cabos NA2XSH
- Fornecedor de Cabos NA2XSH
- Fichas técnicas
O cabo de média tensão NA2XSH, juntamente com as variantes multicondutoras designadas como NA2XSEH, são cabos com condutor de alumínio, isolamento e revestimento isentos de halogéno e com baixa emissão de fumo, com tensões nominais de 6/10 kV, 8.7/15 kV, 12/20 kV e 18/30 kV.
Cada vez mais projetos europeus especificam cabos MT que são instalados de fora para dentro sem emendas (em vez de terminarem no exterior) e com isso surge a necessidade de um cabo com as propriedades de proteção contra incêndios de um cabo LSZH.
O NA2XSH e respetivas variantes estão em conformidade com o RPC.
Os cabos NA2XSH são o equivalente com condutor de alumínio dos cabos N2XSH, tipicamente selecionados onde as limitações de espaço de instalação não são um problema, uma vez que os cabos de alumínio são significativamente maiores do que os cabos de cobre equivalentes dimensionados com a mesma capacidade de transporte de corrente.
Como estes cabos de cobre, o cabo NA2XSH também está disponível com camadas hidrófugas adicionais, quer simples – NA2XS(F)H – quer duplas – NA2XS(FL)H. Isto proporciona uma camada longitudinal e lateral de proteção do condutor se os cabos forem instalados em locais sujeitos a inundações ou alagamentos intermitentes, tais como condutas de cabos.
Como cabo normalizado europeu de MT, o NA2XSH também pode ser enterrado diretamente no solo sem a provisão de proteção adicional (quando aplicável, de acordo com os regulamentos de construção e cablagem vigentes).
A escolha de cabos NA2XSH versus cabos N2XSH pode ser adequada se a instalação exigir um cabo mais leve – a nossa equipa técnica de MT pode ajudá-lo a tomar essa decisão. Da mesma forma, podem aconselhá-lo sobre se um material de revestimento alternativo, NA2XSY para PVC ou NA2XS2Y para PE, pode ser mais indicado.
Em todos os casos, a informação sobre as dimensões e características elétricas está disponível nas fichas técnicas dos cabos, os nossos peritos técnicos têm capacidade para fornecer assistência desde a especificação à instalação.
Com cabos NA2XSH disponíveis em stock ou com prazos de fabrico curtos para comprimentos mais longos, este é um cabo normalmente utilizado em projetos de distribuição de energia. Todos os cabos de MT são submetidos ao rigoroso programa de testes do The Cable Lab, garantindo o cumprimento dos padrões de desempenho e dos requisitos de conformidade da sua instalação.
Para mais informações, orçamentos rápidos e entrega expresso, por favor contacte a nossa equipa.
Mais informações
Cabos NA2XSH / NA2XS(F)H / NA2XS(FL)H
SUAS OPÇÕES DE CABO
Use os filtros do FastQuote para encontrar as especificações exatas dos cabos que você precisa.
Precisa de uma solução sob medida? Saiba mais sobre cabos personalizados.
| Produtos | Parte no. | núcleos | Área Nominal da Secção Transversal (mm²) | Cor da bainha | Comprimento (m) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cabo NA2XSH XLPE LSZH 6/10kV | C9XH10KV1035RDC | 1 | 35mm² | Vermelho | ||
| Cabo NA2XSH XLPE LSZH 6/10kV | C9XH10KV1050RDC | 1 | 50mm² | Vermelho | ||
| Cabo NA2XSH XLPE LSZH 6/10kV | C9XH10KV1070RDC | 1 | 70mm² | Vermelho | ||
| Cabo NA2XSH XLPE LSZH 6/10kV | C9XH10KV1095RDC | 1 | 95mm² | Vermelho | ||
| Cabo NA2XSH XLPE LSZH 6/10kV | C9XH10KV1120RDC | 1 | 120mm² | Vermelho | ||
| Cabo NA2XSH XLPE LSZH 6/10kV | C9XH10KV1150RDC | 1 | 150mm² | Vermelho | ||
| Cabo NA2XSH XLPE LSZH 6/10kV | C9XH10KV1185RDC | 1 | 185mm² | Vermelho | ||
| Cabo NA2XSH XLPE LSZH 6/10kV | C9XH10KV1240RDC | 1 | 240mm² | Vermelho | ||
| Cabo NA2XSH XLPE LSZH 6/10kV | C9XH10KV1300RDC | 1 | 300mm² | Vermelho | ||
| Cabo NA2XSH XLPE LSZH 6/10kV | C9XH10KV1400RDC | 1 | 400mm² | Vermelho | ||
| Cabo NA2XSH XLPE LSZH 6/10kV | C9XH10KV1500RDC | 1 | 500mm² | Vermelho | ||
| Cabo NA2XSH XLPE LSZH 6/10kV | C9XH10KV1630RDC | 1 | 630mm² | Vermelho | ||
| Cabo NA2XSH XLPE LSZH 8,7/15kV | C9XH15KV1050 | 1 | 50mm² | Preto | ||
| Cabo NA2XSH XLPE LSZH 8,7/15kV | C9XH15KV1070 | 1 | 70mm² | Preto | ||
| Cabo NA2XSH XLPE LSZH 8,7/15kV | C9XH15KV1095 | 1 | 95mm² | Preto | ||
| Cabo NA2XSH XLPE LSZH 8,7/15kV | C9XH15KV1120 | 1 | 120mm² | Preto | ||
| Cabo NA2XSH XLPE LSZH 8,7/15kV | C9XH15KV1150 | 1 | 150mm² | Preto | ||
| Cabo NA2XSH XLPE LSZH 8,7/15kV | C9XH15KV1185 | 1 | 185mm² | Preto | ||
| Cabo NA2XSH XLPE LSZH 8,7/15kV | C9XH15KV1240 | 1 | 240mm² | Preto | ||
| Cabo NA2XSH XLPE LSZH 8,7/15kV | C9XH15KV1300 | 1 | 300mm² | Preto | ||
| Cabo NA2XSH XLPE LSZH 8,7/15kV | C9XH15KV1400 | 1 | 400mm² | Preto | ||
| Cabo NA2XSH XLPE LSZH 8,7/15kV | C9XH15KV1500 | 1 | 500mm² | Preto | ||
| Cabo NA2XSH XLPE LSZH 8,7/15kV | C9XH15KV1630 | 1 | 630mm² | Preto | ||
| Cabo NA2XSH XLPE LSZH 8,7/15kV | C9XH15KV1800 | 1 | 800mm² | Preto | ||
| Cabo NA2XSH XLPE LSZH 8,7/15kV | C9XH15KV11000 | 1 | 1000mm² | Preto | ||
| Cabo NA2XSH 12/20kV | C9XH20KV1035RDC | 1 | 35mm² | Vermelho | ||
| Cabo NA2XSH 12/20kV | C9XH20KV1050RDC | 1 | 50mm² | Vermelho | ||
| Cabo NA2XSH 12/20kV | C9XH20KV1070RDC | 1 | 70mm² | Vermelho | ||
| Cabo NA2XSH 12/20kV | C9XH20KV1095RDC | 1 | 95mm² | Vermelho | ||
| Cabo NA2XSH 12/20kV | C9XH20KV1120RDC | 1 | 120mm² | Vermelho | ||
| Cabo NA2XSH 12/20kV | C9XH20KV1150RDC | 1 | 150mm² | Vermelho | ||
| Cabo NA2XSH 12/20kV | C9XH20KV1185RDC | 1 | 185mm² | Vermelho | ||
| Cabo NA2XSH 12/20kV | C9XH20KV1240RDC | 1 | 240mm² | Vermelho | ||
| Cabo NA2XSH 12/20kV | C9XH20KV1300RDC | 1 | 300mm² | Vermelho | ||
| Cabo NA2XSH 12/20kV | C9XH20KV1400RDC | 1 | 400mm² | Vermelho | ||
| Cabo NA2XSH 12/20kV | C9XH20KV1500RDC | 1 | 500mm² | Vermelho | ||
| Cabo NA2XSH 12/20kV | C9XH20KV1630RDC | 1 | 630mm² | Vermelho | ||
| Cabo NA2XSH 12/20kV | C9XH20KV3035RDC | 3 | 35mm² | Vermelho | ||
| Cabo NA2XSH 12/20kV | C9XH20KV3050RDC | 3 | 50mm² | Vermelho | ||
| Cabo NA2XSH 12/20kV | C9XH20KV3070RDC | 3 | 70mm² | Vermelho | ||
| Cabo NA2XSH 12/20kV | C9XH20KV3095RDC | 3 | 95mm² | Vermelho | ||
| Cabo NA2XSH 12/20kV | C9XH20KV3120RDC | 3 | 120mm² | Vermelho | ||
| Cabo NA2XSH 12/20kV | C9XH20KV3150RDC | 3 | 150mm² | Vermelho | ||
| Cabo NA2XSH 12/20kV | C9XH20KV3185RDC | 3 | 185mm² | Vermelho | ||
| Cabo NA2XSH 12/20kV | C9XH20KV3240RDC | 3 | 240mm² | Vermelho | ||
| Cabo NA2XSH 12/20kV | C9XH20KV3300RDC | 3 | 300mm² | Vermelho | ||
| Cabo NA2XSH 12/20kV | C9XH20KV3400RDC | 3 | 400mm² | Vermelho | ||
| Cabo NA2XSH 18/30kV | C9XH30KV1035RDC | 1 | 35mm² | Vermelho | ||
| Cabo NA2XSH 18/30kV | C9XH30KV1050RDC | 1 | 50mm² | Vermelho | ||
| Cabo NA2XSH 18/30kV | C9XH30KV1070RDC | 1 | 70mm² | Vermelho | ||
| Cabo NA2XSH 18/30kV | C9XH30KV1095RDC | 1 | 95mm² | Vermelho | ||
| Cabo NA2XSH 18/30kV | C9XH30KV1120RDC | 1 | 120mm² | Vermelho | ||
| Cabo NA2XSH 18/30kV | C9XH30KV1150RDC | 1 | 150mm² | Vermelho | ||
| Cabo NA2XSH 18/30kV | C9XH30KV1185RDC | 1 | 185mm² | Vermelho | ||
| Cabo NA2XSH 18/30kV | C9XH30KV1240RDC | 1 | 240mm² | Vermelho | ||
| Cabo NA2XSH 18/30kV | C9XH30KV1300RDC | 1 | 300mm² | Vermelho | ||
| Cabo NA2XSH 18/30kV | C9XH30KV1400RDC | 1 | 400mm² | Vermelho | ||
| Cabo NA2XSH 18/30kV | C9XH30KV1500RDC | 1 | 500mm² | Vermelho | ||
| Cabo NA2XSH 18/30kV | C9XH30KV1630RDC | 1 | 630mm² | Vermelho | ||
| Cabo NA2XS(F)H XLPE LSZH 6/10kV | C9XHF10KV1050RDC | 1 | 50 | Preto | ||
| Cabo NA2XS(F)H XLPE LSZH 6/10kV | C9XHF10KV1070RDC | 1 | 70 | Preto | ||
| Cabo NA2XS(F)H XLPE LSZH 6/10kV | C9XHF10KV1095RDC | 1 | 95 | Preto | ||
| Cabo NA2XS(F)H XLPE LSZH 6/10kV | C9XHF10KV1120RDC | 1 | 120 | Preto | ||
| Cabo NA2XS(F)H XLPE LSZH 6/10kV | C9XHF10KV1150RDC | 1 | 150 | Preto | ||
| Cabo NA2XS(F)H XLPE LSZH 6/10kV | C9XHF10KV1185RDC | 1 | 185 | Preto | ||
| Cabo NA2XS(F)H XLPE LSZH 6/10kV | C9XHF10KV1240RDC | 1 | 240 | Preto | ||
| Cabo NA2XS(F)H XLPE LSZH 6/10kV | C9XHF10KV1300RDC | 1 | 300 | Preto | ||
| Cabo NA2XS(F)H XLPE LSZH 6/10kV | C9XHF10KV1400RDC | 1 | 400 | Preto | ||
| Cabo NA2XS(F)H XLPE LSZH 6/10kV | C9XHF10KV1500RDC | 1 | 500 | Preto | ||
| Cabo NA2XS(F)H XLPE LSZH 6/10kV | C9XHF10KV1630RDC | 1 | 630 | Preto | ||
| Cabo NA2XS(F)H XLPE LSZH 6/10kV | C9XHF10KV1050RDC | 1 | 50 | Vermelho | ||
| Cabo NA2XS(F)H XLPE LSZH 6/10kV | C9XHF10KV1070RDC | 1 | 70 | Vermelho | ||
| Cabo NA2XS(F)H XLPE LSZH 6/10kV | C9XHF10KV1095RDC | 1 | 95 | Vermelho | ||
| Cabo NA2XS(F)H XLPE LSZH 6/10kV | C9XHF10KV1120RDC | 1 | 120 | Vermelho | ||
| Cabo NA2XS(F)H XLPE LSZH 6/10kV | C9XHF10KV1150RDC | 1 | 150 | Vermelho | ||
| Cabo NA2XS(F)H XLPE LSZH 6/10kV | C9XHF10KV1185RDC | 1 | 185 | Vermelho | ||
| Cabo NA2XS(F)H XLPE LSZH 6/10kV | C9XHF10KV1240RDC | 1 | 240 | Vermelho | ||
| Cabo NA2XS(F)H XLPE LSZH 6/10kV | C9XHF10KV1300RDC | 1 | 300 | Vermelho | ||
| Cabo NA2XS(F)H XLPE LSZH 6/10kV | C9XHF10KV1400RDC | 1 | 400 | Vermelho | ||
| Cabo NA2XS(F)H XLPE LSZH 6/10kV | C9XHF10KV1500RDC | 1 | 500 | Vermelho | ||
| Cabo NA2XS(F)H XLPE LSZH 6/10kV | C9XHF10KV1630RDC | 1 | 630 | Vermelho | ||
| Cabo NA2XS(F)H XLPE LSZH 8,7/15kV | C9XHF15KV1050 | 1 | 50mm² | Preto | ||
| Cabo NA2XS(F)H XLPE LSZH 8,7/15kV | C9XHF15KV1070 | 1 | 70mm² | Preto | ||
| Cabo NA2XS(F)H XLPE LSZH 8,7/15kV | C9XHF15KV1095 | 1 | 95mm² | Preto | ||
| Cabo NA2XS(F)H XLPE LSZH 8,7/15kV | C9XHF15KV1120 | 1 | 120mm² | Preto | ||
| Cabo NA2XS(F)H XLPE LSZH 8,7/15kV | C9XHF15KV1150 | 1 | 150mm² | Preto | ||
| Cabo NA2XS(F)H XLPE LSZH 8,7/15kV | C9XHF15KV1185 | 1 | 185mm² | Preto | ||
| Cabo NA2XS(F)H XLPE LSZH 8,7/15kV | C9XHF15KV1240 | 1 | 240mm² | Preto | ||
| Cabo NA2XS(F)H XLPE LSZH 8,7/15kV | C9XHF15KV1300 | 1 | 300mm² | Preto | ||
| Cabo NA2XS(F)H XLPE LSZH 8,7/15kV | C9XHF15KV1400 | 1 | 400mm² | Preto | ||
| Cabo NA2XS(F)H XLPE LSZH 8,7/15kV | C9XHF15KV1500 | 1 | 500mm² | Preto | ||
| Cabo NA2XS(F)H XLPE LSZH 8,7/15kV | C9XHF15KV1630 | 1 | 630mm² | Preto | ||
| Cabo NA2XS(F)H XLPE LSZH 8,7/15kV | C9XHF15KV1800 | 1 | 800mm² | Preto | ||
| Cabo NA2XS(F)H XLPE LSZH 8,7/15kV | C9XHF15KV11000 | 1 | 1000mm² | Preto | ||
| Cabo NA2XS(F)H 12/20kV | C9XHF20KV1035RDC | 1 | 35mm² | Vermelho | ||
| Cabo NA2XS(F)H 12/20kV | C9XHF20KV1050RDC | 1 | 50mm² | Vermelho | ||
| Cabo NA2XS(F)H 12/20kV | C9XHF20KV1070RDC | 1 | 70mm² | Vermelho | ||
| Cabo NA2XS(F)H 12/20kV | C9XHF20KV1095RDC | 1 | 95mm² | Vermelho | ||
| Cabo NA2XS(F)H 12/20kV | C9XHF20KV1120RDC | 1 | 120mm² | Vermelho | ||
| Cabo NA2XS(F)H 12/20kV | C9XHF20KV1150RDC | 1 | 150mm² | Vermelho | ||
| Cabo NA2XS(F)H 12/20kV | C9XHF20KV1185RDC | 1 | 185mm² | Vermelho | ||
| Cabo NA2XS(F)H 12/20kV | C9XHF20KV1240RDC | 1 | 240mm² | Vermelho | ||
| Cabo NA2XS(F)H 12/20kV | C9XHF20KV1300RDC | 1 | 300mm² | Vermelho | ||
| Cabo NA2XS(F)H 12/20kV | C9XHF20KV1400RDC | 1 | 400mm² | Vermelho | ||
| Cabo NA2XS(F)H 12/20kV | C9XHF20KV1500RDC | 1 | 500mm² | Vermelho | ||
| Cabo NA2XS(F)H 12/20kV | C9XHF20KV1630RDC | 1 | 630mm² | Vermelho | ||
| Cabo NA2XS(F)H 12/20kV | C9XHF20KV3035RDC | 3 | 35mm² | Vermelho | ||
| Cabo NA2XS(F)H 12/20kV | C9XHF20KV3050RDC | 3 | 50mm² | Vermelho | ||
| Cabo NA2XS(F)H 12/20kV | C9XHF20KV3070RDC | 3 | 70mm² | Vermelho | ||
| Cabo NA2XS(F)H 12/20kV | C9XHF20KV3095RDC | 3 | 95mm² | Vermelho | ||
| Cabo NA2XS(F)H 12/20kV | C9XHF20KV3120RDC | 3 | 120mm² | Vermelho | ||
| Cabo NA2XS(F)H 12/20kV | C9XHF20KV3150RDC | 3 | 150mm² | Vermelho | ||
| Cabo NA2XS(F)H 12/20kV | C9XHF20KV3185RDC | 3 | 185mm² | Vermelho | ||
| Cabo NA2XS(F)H 12/20kV | C9XHF20KV3240RDC | 3 | 240mm² | Vermelho | ||
| Cabo NA2XS(F)H 12/20kV | C9XHF20KV3300RDC | 3 | 300mm² | Vermelho | ||
| Cabo NA2XS(F)H 12/20kV | C9XHF20KV3400RDC | 3 | 400mm² | Vermelho | ||
| Cabo NA2XS(F)H XLPE LSZH 18/30kV | C9XHF30KV1050RDC | 1 | 50 | Preto | ||
| Cabo NA2XS(F)H XLPE LSZH 18/30kV | C9XHF30KV1070RDC | 1 | 70 | Preto | ||
| Cabo NA2XS(F)H XLPE LSZH 18/30kV | C9XHF30KV1095RDC | 1 | 95 | Preto | ||
| Cabo NA2XS(F)H XLPE LSZH 18/30kV | C9XHF30KV1120RDC | 1 | 120 | Preto | ||
| Cabo NA2XS(F)H XLPE LSZH 18/30kV | C9XHF30KV1150RDC | 1 | 150 | Preto | ||
| Cabo NA2XS(F)H XLPE LSZH 18/30kV | C9XHF30KV1185RDC | 1 | 185 | Preto | ||
| Cabo NA2XS(F)H XLPE LSZH 18/30kV | C9XHF30KV1240RDC | 1 | 240 | Preto | ||
| Cabo NA2XS(F)H XLPE LSZH 18/30kV | C9XHF30KV1300RDC | 1 | 300 | Preto | ||
| Cabo NA2XS(F)H XLPE LSZH 18/30kV | C9XHF30KV1400RDC | 1 | 400 | Preto | ||
| Cabo NA2XS(F)H XLPE LSZH 18/30kV | C9XHF30KV1500RDC | 1 | 500 | Preto | ||
| Cabo NA2XS(F)H XLPE LSZH 18/30kV | C9XHF30KV1630RDC | 1 | 630 | Preto | ||
| Cabo NA2XS(F)H XLPE LSZH 18/30kV | C9XHF30KV1050RDC | 1 | 50 | Vermelho | ||
| Cabo NA2XS(F)H XLPE LSZH 18/30kV | C9XHF30KV1070RDC | 1 | 70 | Vermelho | ||
| Cabo NA2XS(F)H XLPE LSZH 18/30kV | C9XHF30KV1095RDC | 1 | 95 | Vermelho | ||
| Cabo NA2XS(F)H XLPE LSZH 18/30kV | C9XHF30KV1120RDC | 1 | 120 | Vermelho | ||
| Cabo NA2XS(F)H XLPE LSZH 18/30kV | C9XHF30KV1150RDC | 1 | 150 | Vermelho | ||
| Cabo NA2XS(F)H XLPE LSZH 18/30kV | C9XHF30KV1185RDC | 1 | 185 | Vermelho | ||
| Cabo NA2XS(F)H XLPE LSZH 18/30kV | C9XHF30KV1240RDC | 1 | 240 | Vermelho | ||
| Cabo NA2XS(F)H XLPE LSZH 18/30kV | C9XHF30KV1300RDC | 1 | 300 | Vermelho | ||
| Cabo NA2XS(F)H XLPE LSZH 18/30kV | C9XHF30KV1400RDC | 1 | 400 | Vermelho | ||
| Cabo NA2XS(F)H XLPE LSZH 18/30kV | C9XHF30KV1500RDC | 1 | 500 | Vermelho | ||
| Cabo NA2XS(F)H XLPE LSZH 18/30kV | C9XHF30KV1630RDC | 1 | 630 | Vermelho | ||
| Cabo NA2XS(FL)H XLPE LSZH 6/10kV | C9XHFL10KV1050RD | 1 | 50 | Preto | ||
| Cabo NA2XS(FL)H XLPE LSZH 6/10kV | C9XHFL10KV1070RD | 1 | 70 | Preto | ||
| Cabo NA2XS(FL)H XLPE LSZH 6/10kV | C9XHFL10KV1095RD | 1 | 95 | Preto | ||
| Cabo NA2XS(FL)H XLPE LSZH 6/10kV | C9XHFL10KV1120RD | 1 | 120 | Preto | ||
| Cabo NA2XS(FL)H XLPE LSZH 6/10kV | C9XHFL10KV1150RD | 1 | 150 | Preto | ||
| Cabo NA2XS(FL)H XLPE LSZH 6/10kV | C9XHFL10KV1185RD | 1 | 185 | Preto | ||
| Cabo NA2XS(FL)H XLPE LSZH 6/10kV | C9XHFL10KV1240RD | 1 | 240 | Preto | ||
| Cabo NA2XS(FL)H XLPE LSZH 6/10kV | C9XHFL10KV1300RD | 1 | 300 | Preto | ||
| Cabo NA2XS(FL)H XLPE LSZH 6/10kV | C9XHFL10KV1400RD | 1 | 400 | Preto | ||
| Cabo NA2XS(FL)H XLPE LSZH 6/10kV | C9XHFL10KV1500RD | 1 | 500 | Preto | ||
| Cabo NA2XS(FL)H XLPE LSZH 6/10kV | C9XHFL10KV1630RD | 1 | 630 | Preto | ||
| Cabo NA2XS(FL)H XLPE LSZH 6/10kV | C9XHFL10KV1050RD | 1 | 50 | Vermelho | ||
| Cabo NA2XS(FL)H XLPE LSZH 6/10kV | C9XHFL10KV1070RD | 1 | 70 | Vermelho | ||
| Cabo NA2XS(FL)H XLPE LSZH 6/10kV | C9XHFL10KV1095RD | 1 | 95 | Vermelho | ||
| Cabo NA2XS(FL)H XLPE LSZH 6/10kV | C9XHFL10KV1120RD | 1 | 120 | Vermelho | ||
| Cabo NA2XS(FL)H XLPE LSZH 6/10kV | C9XHFL10KV1150RD | 1 | 150 | Vermelho | ||
| Cabo NA2XS(FL)H XLPE LSZH 6/10kV | C9XHFL10KV1185RD | 1 | 185 | Vermelho | ||
| Cabo NA2XS(FL)H XLPE LSZH 6/10kV | C9XHFL10KV1240RD | 1 | 240 | Vermelho | ||
| Cabo NA2XS(FL)H XLPE LSZH 6/10kV | C9XHFL10KV1300RD | 1 | 300 | Vermelho | ||
| Cabo NA2XS(FL)H XLPE LSZH 6/10kV | C9XHFL10KV1400RD | 1 | 400 | Vermelho | ||
| Cabo NA2XS(FL)H XLPE LSZH 6/10kV | C9XHFL10KV1500RD | 1 | 500 | Vermelho | ||
| Cabo NA2XS(FL)H XLPE LSZH 6/10kV | C9XHFL10KV1630RD | 1 | 630 | Vermelho | ||
| Cabo NA2XS(FL)H 12/20kV | C9XHL20KV1035RDC | 1 | 35mm² | Vermelho | ||
| Cabo NA2XS(FL)H 12/20kV | C9XHL20KV1050RDC | 1 | 50mm² | Vermelho | ||
| Cabo NA2XS(FL)H 12/20kV | C9XHL20KV1070RDC | 1 | 70mm² | Vermelho | ||
| Cabo NA2XS(FL)H 12/20kV | C9XHL20KV1095RDC | 1 | 95mm² | Vermelho | ||
| Cabo NA2XS(FL)H 12/20kV | C9XHL20KV1120RDC | 1 | 120mm² | Vermelho | ||
| Cabo NA2XS(FL)H 12/20kV | C9XHL20KV1150RDC | 1 | 150mm² | Vermelho | ||
| Cabo NA2XS(FL)H 12/20kV | C9XHL20KV1185RDC | 1 | 185mm² | Vermelho | ||
| Cabo NA2XS(FL)H 12/20kV | C9XHL20KV1240RDC | 1 | 240mm² | Vermelho | ||
| Cabo NA2XS(FL)H 12/20kV | C9XHL20KV1300RDC | 1 | 300mm² | Vermelho | ||
| Cabo NA2XS(FL)H 12/20kV | C9XHL20KV1400RDC | 1 | 400mm² | Vermelho | ||
| Cabo NA2XS(FL)H 12/20kV | C9XHL20KV1500RDC | 1 | 500mm² | Vermelho | ||
| Cabo NA2XS(FL)H 12/20kV | C9XHL20KV1630RDC | 1 | 630mm² | Vermelho | ||
| Cabo NA2XS(FL)H 12/20kV | C9XHL20KV3035RDC | 3 | 35mm² | Vermelho | ||
| Cabo NA2XS(FL)H 12/20kV | C9XHL20KV3050RDC | 3 | 50mm² | Vermelho | ||
| Cabo NA2XS(FL)H 12/20kV | C9XHL20KV3070RDC | 3 | 70mm² | Vermelho | ||
| Cabo NA2XS(FL)H 12/20kV | C9XHL20KV3095RDC | 3 | 95mm² | Vermelho | ||
| Cabo NA2XS(FL)H 12/20kV | C9XHL20KV3120RDC | 3 | 120mm² | Vermelho | ||
| Cabo NA2XS(FL)H 12/20kV | C9XHL20KV3150RDC | 3 | 150mm² | Vermelho | ||
| Cabo NA2XS(FL)H 12/20kV | C9XHL20KV3185RDC | 3 | 185mm² | Vermelho | ||
| Cabo NA2XS(FL)H 12/20kV | C9XHL20KV3240RDC | 3 | 240mm² | Vermelho | ||
| Cabo NA2XS(FL)H 12/20kV | C9XHL20KV3300RDC | 3 | 300mm² | Vermelho | ||
| Cabo NA2XS(FL)H 12/20kV | C9XHL20KV3400RDC | 3 | 400mm² | Vermelho | ||
| Cabo NA2XS(FL)H XLPE LSZH 18/30kV | C9XHFL30KV1050RD | 1 | 50 | Preto | ||
| Cabo NA2XS(FL)H XLPE LSZH 18/30kV | C9XHFL30KV1070RD | 1 | 70 | Preto | ||
| Cabo NA2XS(FL)H XLPE LSZH 18/30kV | C9XHFL30KV1095RD | 1 | 95 | Preto | ||
| Cabo NA2XS(FL)H XLPE LSZH 18/30kV | C9XHFL30KV1120RD | 1 | 120 | Preto | ||
| Cabo NA2XS(FL)H XLPE LSZH 18/30kV | C9XHFL30KV1150RD | 1 | 150 | Preto | ||
| Cabo NA2XS(FL)H XLPE LSZH 18/30kV | C9XHFL30KV1185RD | 1 | 185 | Preto | ||
| Cabo NA2XS(FL)H XLPE LSZH 18/30kV | C9XHFL30KV1240RD | 1 | 240 | Preto | ||
| Cabo NA2XS(FL)H XLPE LSZH 18/30kV | C9XHFL30KV1300RD | 1 | 300 | Preto | ||
| Cabo NA2XS(FL)H XLPE LSZH 18/30kV | C9XHFL30KV1400RD | 1 | 400 | Preto | ||
| Cabo NA2XS(FL)H XLPE LSZH 18/30kV | C9XHFL30KV1500RD | 1 | 500 | Preto | ||
| Cabo NA2XS(FL)H XLPE LSZH 18/30kV | C9XHFL30KV1630RD | 1 | 630 | Preto | ||
| Cabo NA2XS(FL)H XLPE LSZH 18/30kV | C9XHFL30KV1050RD | 1 | 50 | Vermelho | ||
| Cabo NA2XS(FL)H XLPE LSZH 18/30kV | C9XHFL30KV1070RD | 1 | 70 | Vermelho | ||
| Cabo NA2XS(FL)H XLPE LSZH 18/30kV | C9XHFL30KV1095RD | 1 | 95 | Vermelho | ||
| Cabo NA2XS(FL)H XLPE LSZH 18/30kV | C9XHFL30KV1120RD | 1 | 120 | Vermelho | ||
| Cabo NA2XS(FL)H XLPE LSZH 18/30kV | C9XHFL30KV1150RD | 1 | 150 | Vermelho | ||
| Cabo NA2XS(FL)H XLPE LSZH 18/30kV | C9XHFL30KV1185RD | 1 | 185 | Vermelho | ||
| Cabo NA2XS(FL)H XLPE LSZH 18/30kV | C9XHFL30KV1240RD | 1 | 240 | Vermelho | ||
| Cabo NA2XS(FL)H XLPE LSZH 18/30kV | C9XHFL30KV1300RD | 1 | 300 | Vermelho | ||
| Cabo NA2XS(FL)H XLPE LSZH 18/30kV | C9XHFL30KV1400RD | 1 | 400 | Vermelho | ||
| Cabo NA2XS(FL)H XLPE LSZH 18/30kV | C9XHFL30KV1500RD | 1 | 500 | Vermelho | ||
| Cabo NA2XS(FL)H XLPE LSZH 18/30kV | C9XHFL30KV1630RD | 1 | 630 | Vermelho |


