Cabo NTSCGEWÖU
para as fichas técnicas dos cabos (N)TSCGEWÖU
Caraterísticas principais: Cabos (N)TSCGEWÖU
- Aplicação: Cabos flexíveis de média tensão para o setor mineiro, da perfuração e da escavação de túneis.
- Adequação: Para operações com tambores monoespirais e de arraste em instalações de superfície ou subterrâneas.
- Normas e tensão nominal: Normas VDE. Ignífugos segundo a norma IEC/EN 60332-1-2. 3,6/6 kV, 6/10 kV, 8,7/15 kV e 12/20 kV.
- Construção: Condutor de fase de cobre estanhado entrançado flexível de Classe 5, isolamento de composto de borracha, camadas semicondutoras, condutor de terra de cobre estanhado flexível de Classe 5 e opções de composto de composto de borracha ou revestimento de poliuretano sem halogéneos.
- Detalhes: Configurados como 3+3 - 3 núcleos de potência e 3 núcleos de terra. Disponíveis com um trançado antitorção, um núcleo de fibra ótica e com um revestimento que permite a submersão permanente em água, consoante a aplicação.
A Eland Cables fornece uma ampla gama de cabos (N)TSCGEWÖU flexíveis para o setor mineiro, a perfuração e a escavação de túneis com tensões nominais de 3,6/6 kV e 6/10 kV ou 8,7/15 kV e 12/20 kV. Esta gama é indicada para aplicações no interior e no exterior, sob as condições ambientais e mecânicas geralmente associadas ao setor mineiro. Dependendo da aplicação em consideração, o cabo (N)TSCGEWÖU está disponível com um trançado antitorção, um núcleo de fibra ótica e com uma bainha exterior que permite a submersão permanente em água ou sem halogéneos para utilização subterrânea ou em túneis. Contacte-nos para obter mais informações sobre estas variantes do cabo (N)TSCGEWÖU.
Aplicações do Cabo (N)TSCGEWÖU
| (N)TSCGEWÖU | Cabo flexível para a distribuição fixa de energia em minas ou junto a equipamento manipulador de material |
| (N)TSCGEWÖU FO fibra ótica |
Cabo de enrolamento flexível com filamentos de fibra ótica integrados capaz de suportar tensões mecânicas altas a extremas, incluindo esforço torsional, desvio para diferente planos e altas velocidades de desenrolamento. Indicado para aplicações no interior e no exterior |
| (N)TSCGEWÖU ATB maior flexibilidade |
Cablo flexível para fornecimento de eletricidade a equipamento móvel pesado como linhas de arrasto, pás mecânicas, dragas, coroas de furação, sujeito a tensão mecânica e abrasão extremas durante operações de reboque em minas a céu aberto |
| (N)TSCGEWÖU ZH sem halogéneos |
Cablo flexível para fornecimento de eletricidade a equipamento móvel pesado como linhas de arrasto, pás mecânicas, dragas, coroas de furação, sujeito a tensão mecânica e abrasão extremas durante operações de reboque em minas a céu aberto. Versão com bainha de poliuretano sem halogéneos |
| (N)TSCGEWÖU submersível |
Cabo de alimentação flexível para utilização permanente em água salgada ou salobra, com imersão até 300 metros e sujeito a alta tensão mecânica. Para aplicações como bombas, dragas e docas flutuantes. Indicado para operações de reboque de equipamentos de exploração mineira a céu aberto |
Variantes do Cabo (N)TSCGEWÖU
O cabo de fibra ótica – (N)TSCGEWOU FO – está disponível com velocidades de transmissão de dados de 50/125 ou 62,5/125 multimodo e 9/125 monomodo. Um composto de borracha reveste este núcleo entrançado. O cabo submersível possui uma bainha interior de borracha de etileno-propileno (EPR) e exterior de borracha de polietileno clorada (CM), tornando-o indicado para profundidades até, no máximo, 300 m. O cabo ZH sem halogéneos (N)TSCGEWOU possui uma bainha, tanto interior como exterior, de poliuretano, um material que, em caso de incêndio, não emite vapores tóxicos. A cor da bainha exterior das variantes poderá ser diferente do vermelho, cor da bainha do cabo (N)TSCGEWOU padrão.
Seleção do Cabo (N)TSCGEWÖU
A Eland Cables é um fornecedor líder internacional de cabos para o setor mineiro com um portfólio abrangente de cabos (N)TSCGEWÖU. Contacte-nos para receber assistência técnica na seleção ou desenho de cabos, e no apoio logístico ao seu projeto.
Mais informações
Cabo NTSCGEWÖU
SUAS OPÇÕES DE CABO
Use os filtros do FastQuote para encontrar as especificações exatas dos cabos que você precisa.
Precisa de uma solução sob medida? Saiba mais sobre cabos personalizados.
| Produtos | Parte no. | núcleos | Condutor de fase Tamanho | Classificação da tensão | Cor da bainha | Comprimento (m) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (N)TSCGEWÖU - Cabo de 3.6/6kV, 6/10kV, 8.7/15kV, 12/20kV e 18/30kV | A7HB06KV1025RD | 3+3 | 25mm² | 3.6/6kV | Vermelho | ||
| (N)TSCGEWÖU - Cabo de 3.6/6kV, 6/10kV, 8.7/15kV, 12/20kV e 18/30kV | A7HB06KV1035RD | 3+3 | 35mm² | 3.6/6kV | Vermelho | ||
| (N)TSCGEWÖU - Cabo de 3.6/6kV, 6/10kV, 8.7/15kV, 12/20kV e 18/30kV | A7HB06KV1050RD | 3+3 | 50mm² | 3.6/6kV | Vermelho | ||
| (N)TSCGEWÖU - Cabo de 3.6/6kV, 6/10kV, 8.7/15kV, 12/20kV e 18/30kV | A7HB06KV1070RD | 3+3 | 70mm² | 3.6/6kV | Vermelho | ||
| (N)TSCGEWÖU - Cabo de 3.6/6kV, 6/10kV, 8.7/15kV, 12/20kV e 18/30kV | A7HB06KV1095RD | 3+3 | 95mm² | 3.6/6kV | Vermelho | ||
| (N)TSCGEWÖU - Cabo de 3.6/6kV, 6/10kV, 8.7/15kV, 12/20kV e 18/30kV | A7HB06KV1120RD | 3+3 | 120mm² | 3.6/6kV | Vermelho | ||
| (N)TSCGEWÖU - Cabo de 3.6/6kV, 6/10kV, 8.7/15kV, 12/20kV e 18/30kV | A7HB06KV1150RD | 3+3 | 150mm² | 3.6/6kV | Vermelho | ||
| (N)TSCGEWÖU - Cabo de 3.6/6kV, 6/10kV, 8.7/15kV, 12/20kV e 18/30kV | A7HB06KV1185RD | 3+3 | 185mm² | 3.6/6kV | Vermelho | ||
| (N)TSCGEWÖU - Cabo de 3.6/6kV, 6/10kV, 8.7/15kV, 12/20kV e 18/30kV | A7HB10KV1025RD | 3+3 | 25mm² | 6/10kV | Vermelho | ||
| (N)TSCGEWÖU - Cabo de 3.6/6kV, 6/10kV, 8.7/15kV, 12/20kV e 18/30kV | A7HB10KV1035RD | 3+3 | 35mm² | 6/10kV | Vermelho | ||
| (N)TSCGEWÖU - Cabo de 3.6/6kV, 6/10kV, 8.7/15kV, 12/20kV e 18/30kV | A7HB10KV1050RD | 3+3 | 50mm² | 6/10kV | Vermelho | ||
| (N)TSCGEWÖU - Cabo de 3.6/6kV, 6/10kV, 8.7/15kV, 12/20kV e 18/30kV | A7HB10KV1070RD | 3+3 | 70mm² | 6/10kV | Vermelho | ||
| (N)TSCGEWÖU - Cabo de 3.6/6kV, 6/10kV, 8.7/15kV, 12/20kV e 18/30kV | A7HB10KV1095RD | 3+3 | 95mm² | 6/10kV | Vermelho | ||
| (N)TSCGEWÖU - Cabo de 3.6/6kV, 6/10kV, 8.7/15kV, 12/20kV e 18/30kV | A7HB10KV1120RD | 3+3 | 120mm² | 6/10kV | Vermelho | ||
| (N)TSCGEWÖU - Cabo de 3.6/6kV, 6/10kV, 8.7/15kV, 12/20kV e 18/30kV | A7HB10KV1150RD | 3+3 | 150mm² | 6/10kV | Vermelho | ||
| (N)TSCGEWÖU - Cabo de 3.6/6kV, 6/10kV, 8.7/15kV, 12/20kV e 18/30kV | A7HB10KV1185RD | 3+3 | 185mm² | 6/10kV | Vermelho | ||
| (N)TSCGEWÖU - Cabo FO de 3,6/6 kV e 6/10 kV | A7HF06KV1025RD | 3+2+FO | 25mm² | 3.6/6kV | Vermelho | ||
| (N)TSCGEWÖU - Cabo FO de 3,6/6 kV e 6/10 kV | A7HF06KV1035RD | 3+2+FO | 35mm² | 3.6/6kV | Vermelho | ||
| (N)TSCGEWÖU - Cabo FO de 3,6/6 kV e 6/10 kV | A7HF06KV1050RD | 3+2+FO | 50mm² | 3.6/6kV | Vermelho | ||
| (N)TSCGEWÖU - Cabo FO de 3,6/6 kV e 6/10 kV | A7HF06KV1070RD | 3+2+FO | 70mm² | 3.6/6kV | Vermelho | ||
| (N)TSCGEWÖU - Cabo FO de 3,6/6 kV e 6/10 kV | A7HF06KV1095RD | 3+2+FO | 95mm² | 3.6/6kV | Vermelho | ||
| (N)TSCGEWÖU - Cabo FO de 3,6/6 kV e 6/10 kV | A7HF06KV1120RD | 3+2+FO | 120mm² | 3.6/6kV | Vermelho | ||
| (N)TSCGEWÖU - Cabo FO de 3,6/6 kV e 6/10 kV | A7HF06KV1150RD | 3+2+FO | 150mm² | 3.6/6kV | Vermelho | ||
| (N)TSCGEWÖU - Cabo FO de 3,6/6 kV e 6/10 kV | A7HF10KV1025RD | 3+2+FO | 25mm² | 6/10kV | Vermelho | ||
| (N)TSCGEWÖU - Cabo FO de 3,6/6 kV e 6/10 kV | A7HF10KV1035RD | 3+2+FO | 35mm² | 6/10kV | Vermelho | ||
| (N)TSCGEWÖU - Cabo FO de 3,6/6 kV e 6/10 kV | A7HF10KV1050RD | 3+2+FO | 50mm² | 6/10kV | Vermelho | ||
| (N)TSCGEWÖU - Cabo FO de 3,6/6 kV e 6/10 kV | A7HF10KV1070RD | 3+2+FO | 70mm² | 6/10kV | Vermelho | ||
| (N)TSCGEWÖU - Cabo FO de 3,6/6 kV e 6/10 kV | A7HF10KV1095RD | 3+2+FO | 95mm² | 6/10kV | Vermelho | ||
| (N)TSCGEWÖU - Cabo FO de 3,6/6 kV e 6/10 kV | A7HF10KV1120RD | 3+2+FO | 120mm² | 6/10kV | Vermelho | ||
| (N)TSCGEWÖU - Cabo FO de 8,7/15 kV e 12/20 kV | A7HF15KV1025RD | 3+2+FO | 25mm² | 8.7/15kV | Vermelho | ||
| (N)TSCGEWÖU - Cabo FO de 8,7/15 kV e 12/20 kV | A7HF15KV1035RD | 3+2+FO | 35mm² | 8.7/15kV | Vermelho | ||
| (N)TSCGEWÖU - Cabo FO de 8,7/15 kV e 12/20 kV | A7HF15KV1050RD | 3+2+FO | 50mm² | 8.7/15kV | Vermelho | ||
| (N)TSCGEWÖU - Cabo FO de 8,7/15 kV e 12/20 kV | A7HF15KV1070RD | 3+2+FO | 70mm² | 8.7/15kV | Vermelho | ||
| (N)TSCGEWÖU - Cabo FO de 8,7/15 kV e 12/20 kV | A7HF15KV1095RD | 3+2+FO | 95mm² | 8.7/15kV | Vermelho | ||
| (N)TSCGEWÖU - Cabo FO de 8,7/15 kV e 12/20 kV | A7HF20KV1025RD | 3+2+FO | 25mm² | 12/20kV | Vermelho | ||
| (N)TSCGEWÖU - Cabo FO de 8,7/15 kV e 12/20 kV | A7HF20KV1035RD | 3+2+FO | 35mm² | 12/20kV | Vermelho | ||
| (N)TSCGEWÖU - Cabo FO de 8,7/15 kV e 12/20 kV | A7HF20KV1050RD | 3+2+FO | 50mm² | 12/20kV | Vermelho | ||
| (N)TSCGEWÖU - Cabo FO de 8,7/15 kV e 12/20 kV | A7HF20KV1070RD | 3+2+FO | 70mm² | 12/20kV | Vermelho | ||
| (N)TSCGEWÖU - Cabo ATB de 3,6/6 kV e 6/10 kV | A7HC06KV1025YW | 3+3 | 25mm² | 3.6/6kV | Amarelo | ||
| (N)TSCGEWÖU - Cabo ATB de 3,6/6 kV e 6/10 kV | A7HC06KV1035YW | 3+3 | 35mm² | 3.6/6kV | Amarelo | ||
| (N)TSCGEWÖU - Cabo ATB de 3,6/6 kV e 6/10 kV | A7HC06KV1050YW | 3+3 | 50mm² | 3.6/6kV | Amarelo | ||
| (N)TSCGEWÖU - Cabo ATB de 3,6/6 kV e 6/10 kV | A7HC06KV1070YW | 3+3 | 70mm² | 3.6/6kV | Amarelo | ||
| (N)TSCGEWÖU - Cabo ATB de 3,6/6 kV e 6/10 kV | A7HC06KV1095YW | 3+3 | 95mm² | 3.6/6kV | Amarelo | ||
| (N)TSCGEWÖU - Cabo ATB de 3,6/6 kV e 6/10 kV | A7HC06KV1120YW | 3+3 | 120mm² | 3.6/6kV | Amarelo | ||
| (N)TSCGEWÖU - Cabo ATB de 3,6/6 kV e 6/10 kV | A7HC06KV1150YW | 3+3 | 150mm² | 3.6/6kV | Amarelo | ||
| (N)TSCGEWÖU - Cabo ATB de 3,6/6 kV e 6/10 kV | A7HC06KV1185YW | 3+3 | 185mm² | 3.6/6kV | Amarelo | ||
| (N)TSCGEWÖU - Cabo ATB de 3,6/6 kV e 6/10 kV | A7HC10KV1025YW | 3+3 | 25mm² | 6/10kV | Amarelo | ||
| (N)TSCGEWÖU - Cabo ATB de 3,6/6 kV e 6/10 kV | A7HC10KV1035YW | 3+3 | 35mm² | 6/10kV | Amarelo | ||
| (N)TSCGEWÖU - Cabo ATB de 3,6/6 kV e 6/10 kV | A7HC10KV1050YW | 3+3 | 50mm² | 6/10kV | Amarelo | ||
| (N)TSCGEWÖU - Cabo ATB de 3,6/6 kV e 6/10 kV | A7HC10KV1070YW | 3+3 | 70mm² | 6/10kV | Amarelo | ||
| (N)TSCGEWÖU - Cabo ATB de 3,6/6 kV e 6/10 kV | A7HC10KV1095YW | 3+3 | 95mm² | 6/10kV | Amarelo | ||
| (N)TSCGEWÖU - Cabo ATB de 3,6/6 kV e 6/10 kV | A7HC10KV1120YW | 3+3 | 120mm² | 6/10kV | Amarelo | ||
| (N)TSCGEWÖU - Cabo ATB de 3,6/6 kV e 6/10 kV | A7HC10KV1150YW | 3+3 | 150mm² | 6/10kV | Amarelo | ||
| (N)TSCGEWÖU - Cabo ATB de 3,6/6 kV e 6/10 kV | A7HC10KV1185YW | 3+3 | 185mm² | 6/10kV | Amarelo | ||
| (N)TSCGEWÖU - Cabo ATB de 8,7/15 kV e 12/20 kV | A7HC15KV1025YW | 3+3 | 25mm² | 8.7/15kV | Amarelo | ||
| (N)TSCGEWÖU - Cabo ATB de 8,7/15 kV e 12/20 kV | A7HC15KV1035YW | 3+3 | 35mm² | 8.7/15kV | Amarelo | ||
| (N)TSCGEWÖU - Cabo ATB de 8,7/15 kV e 12/20 kV | A7HC15KV1050YW | 3+3 | 50mm² | 8.7/15kV | Amarelo | ||
| (N)TSCGEWÖU - Cabo ATB de 8,7/15 kV e 12/20 kV | A7HC15KV1070YW | 3+3 | 70mm² | 8.7/15kV | Amarelo | ||
| (N)TSCGEWÖU - Cabo ATB de 8,7/15 kV e 12/20 kV | A7HC15KV1095YW | 3+3 | 95mm² | 8.7/15kV | Amarelo | ||
| (N)TSCGEWÖU - Cabo ATB de 8,7/15 kV e 12/20 kV | A7HC15KV1120YW | 3+3 | 120mm² | 8.7/15kV | Amarelo | ||
| (N)TSCGEWÖU - Cabo ATB de 8,7/15 kV e 12/20 kV | A7HC15KV1150YW | 3+3 | 150mm² | 8.7/15kV | Amarelo | ||
| (N)TSCGEWÖU - Cabo ATB de 8,7/15 kV e 12/20 kV | A7HC20KV1025YW | 3+3 | 25mm² | 12/20kV | Amarelo | ||
| (N)TSCGEWÖU - Cabo ATB de 8,7/15 kV e 12/20 kV | A7HC20KV1035YW | 3+3 | 35mm² | 12/20kV | Amarelo | ||
| (N)TSCGEWÖU - Cabo ATB de 8,7/15 kV e 12/20 kV | A7HC20KV1050YW | 3+3 | 50mm² | 12/20kV | Amarelo | ||
| (N)TSCGEWÖU - Cabo ATB de 8,7/15 kV e 12/20 kV | A7HC20KV1070YW | 3+3 | 70mm² | 12/20kV | Amarelo | ||
| (N)TSCGEWÖU - Cabo ATB de 8,7/15 kV e 12/20 kV | A7HC20KV1095YW | 3+3 | 95mm² | 12/20kV | Amarelo | ||
| (N)TSCGEWÖU - Cabo ATB de 8,7/15 kV e 12/20 kV | A7HC20KV1120YW | 3+3 | 120mm² | 12/20kV | Amarelo | ||
| (N)TSCGEWÖU - Cabo ZH de 3,6/6 kV e 6/10 kV | A7HX06KV1025YW | 3+3 | 25mm² | 3.6/6kV | Amarelo | ||
| (N)TSCGEWÖU - Cabo ZH de 3,6/6 kV e 6/10 kV | A7HX06KV1035YW | 3+3 | 35mm² | 3.6/6kV | Amarelo | ||
| (N)TSCGEWÖU - Cabo ZH de 3,6/6 kV e 6/10 kV | A7HX06KV1050YW | 3+3 | 50mm² | 3.6/6kV | Amarelo | ||
| (N)TSCGEWÖU - Cabo ZH de 3,6/6 kV e 6/10 kV | A7HX06KV1070YW | 3+3 | 70mm² | 3.6/6kV | Amarelo | ||
| (N)TSCGEWÖU - Cabo ZH de 3,6/6 kV e 6/10 kV | A7HX06KV1095YW | 3+3 | 95mm² | 3.6/6kV | Amarelo | ||
| (N)TSCGEWÖU - Cabo ZH de 3,6/6 kV e 6/10 kV | A7HX06KV1120YW | 3+3 | 120mm² | 3.6/6kV | Amarelo | ||
| (N)TSCGEWÖU - Cabo ZH de 3,6/6 kV e 6/10 kV | A7HX06KV1150YW | 3+3 | 150mm² | 3.6/6kV | Amarelo | ||
| (N)TSCGEWÖU - Cabo ZH de 3,6/6 kV e 6/10 kV | A7HX06KV1185YW | 3+3 | 185mm² | 3.6/6kV | Amarelo | ||
| (N)TSCGEWÖU - Cabo ZH de 3,6/6 kV e 6/10 kV | A7HX10KV1025YW | 3+3 | 25mm² | 6/10kV | Amarelo | ||
| (N)TSCGEWÖU - Cabo ZH de 3,6/6 kV e 6/10 kV | A7HX10KV1035YW | 3+3 | 35mm² | 6/10kV | Amarelo | ||
| (N)TSCGEWÖU - Cabo ZH de 3,6/6 kV e 6/10 kV | A7HX10KV1050YW | 3+3 | 50mm² | 6/10kV | Amarelo | ||
| (N)TSCGEWÖU - Cabo ZH de 3,6/6 kV e 6/10 kV | A7HX10KV1070YW | 3+3 | 70mm² | 6/10kV | Amarelo | ||
| (N)TSCGEWÖU - Cabo ZH de 3,6/6 kV e 6/10 kV | A7HX10KV1095YW | 3+3 | 95mm² | 6/10kV | Amarelo | ||
| (N)TSCGEWÖU - Cabo ZH de 3,6/6 kV e 6/10 kV | A7HX10KV1120YW | 3+3 | 120mm² | 6/10kV | Amarelo | ||
| (N)TSCGEWÖU - Cabo ZH de 3,6/6 kV e 6/10 kV | A7HX10KV1150YW | 3+3 | 150mm² | 6/10kV | Amarelo | ||
| (N)TSCGEWÖU - Cabo ZH de 3,6/6 kV e 6/10 kV | A7HX10KV1185YW | 3+3 | 185mm² | 6/10kV | Amarelo | ||
| (N)TSCGEWÖU - Cabo ZH de 8,7/15 kV e 12/20 kV | A7HX15KV1025YW | 3+3 | 25mm² | 8.7/15kV | Amarelo | ||
| (N)TSCGEWÖU - Cabo ZH de 8,7/15 kV e 12/20 kV | A7HX15KV1035YW | 3+3 | 35mm² | 8.7/15kV | Amarelo | ||
| (N)TSCGEWÖU - Cabo ZH de 8,7/15 kV e 12/20 kV | A7HX15KV1050YW | 3+3 | 50mm² | 8.7/15kV | Amarelo | ||
| (N)TSCGEWÖU - Cabo ZH de 8,7/15 kV e 12/20 kV | A7HX15KV1070YW | 3+3 | 70mm² | 8.7/15kV | Amarelo | ||
| (N)TSCGEWÖU - Cabo ZH de 8,7/15 kV e 12/20 kV | A7HX15KV1095YW | 3+3 | 95mm² | 8.7/15kV | Amarelo | ||
| (N)TSCGEWÖU - Cabo ZH de 8,7/15 kV e 12/20 kV | A7HX15KV1120YW | 3+3 | 120mm² | 8.7/15kV | Amarelo | ||
| (N)TSCGEWÖU - Cabo ZH de 8,7/15 kV e 12/20 kV | A7HX15KV1150YW | 3+3 | 150mm² | 8.7/15kV | Amarelo | ||
| (N)TSCGEWÖU - Cabo ZH de 8,7/15 kV e 12/20 kV | A7HX15KV1185YW | 3+3 | 185mm² | 8.7/15kV | Amarelo | ||
| (N)TSCGEWÖU - Cabo ZH de 8,7/15 kV e 12/20 kV | A7HX20KV1025YW | 3+3 | 25mm² | 12/20kV | Amarelo | ||
| (N)TSCGEWÖU - Cabo ZH de 8,7/15 kV e 12/20 kV | A7HX20KV1035YW | 3+3 | 35mm² | 12/20kV | Amarelo | ||
| (N)TSCGEWÖU - Cabo ZH de 8,7/15 kV e 12/20 kV | A7HX20KV1050YW | 3+3 | 50mm² | 12/20kV | Amarelo | ||
| (N)TSCGEWÖU - Cabo ZH de 8,7/15 kV e 12/20 kV | A7HX20KV1070YW | 3+3 | 70mm² | 12/20kV | Amarelo | ||
| (N)TSCGEWÖU - Cabo ZH de 8,7/15 kV e 12/20 kV | A7HX20KV1095YW | 3+3 | 95mm² | 12/20kV | Amarelo | ||
| (N)TSCGEWÖU - Cabo ZH de 8,7/15 kV e 12/20 kV | A7HX20KV1120YW | 3+3 | 120mm² | 12/20kV | Amarelo | ||
| (N)TSCGEWÖU - Cabo ZH de 8,7/15 kV e 12/20 kV | A7HX20KV1150YW | 3+3 | 150mm² | 12/20kV | Amarelo | ||
| (N)TSCGEWÖU - Cabo ZH de 8,7/15 kV e 12/20 kV | A7HX20KV1185YW | 3+3 | 185mm² | 12/20kV | Amarelo | ||
| (N)TSCGEWÖU - Cabo Submersível de 3,6/6 kV e 6/10 kV | A7HR06KV1025BK | 3+3 | 25mm² | 3.6/6kV | Preto | ||
| (N)TSCGEWÖU - Cabo Submersível de 3,6/6 kV e 6/10 kV | A7HR06KV1035BK | 3+3 | 35mm² | 3.6/6kV | Preto | ||
| (N)TSCGEWÖU - Cabo Submersível de 3,6/6 kV e 6/10 kV | A7HR06KV1050BK | 3+3 | 50mm² | 3.6/6kV | Preto | ||
| (N)TSCGEWÖU - Cabo Submersível de 3,6/6 kV e 6/10 kV | A7HR06KV1070BK | 3+3 | 70mm² | 3.6/6kV | Preto | ||
| (N)TSCGEWÖU - Cabo Submersível de 3,6/6 kV e 6/10 kV | A7HR06KV1095BK | 3+3 | 95mm² | 3.6/6kV | Preto | ||
| (N)TSCGEWÖU - Cabo Submersível de 3,6/6 kV e 6/10 kV | A7HR06KV1120BK | 3+3 | 120mm² | 3.6/6kV | Preto | ||
| (N)TSCGEWÖU - Cabo Submersível de 3,6/6 kV e 6/10 kV | A7HR06KV1150BK | 3+3 | 150mm² | 3.6/6kV | Preto | ||
| (N)TSCGEWÖU - Cabo Submersível de 3,6/6 kV e 6/10 kV | A7HR06KV1185BK | 3+3 | 185mm² | 3.6/6kV | Preto | ||
| (N)TSCGEWÖU - Cabo Submersível de 3,6/6 kV e 6/10 kV | A7HR10KV1025BK | 3+3 | 25mm² | 6/10kV | Preto | ||
| (N)TSCGEWÖU - Cabo Submersível de 3,6/6 kV e 6/10 kV | A7HR10KV1035BK | 3+3 | 35mm² | 6/10kV | Preto | ||
| (N)TSCGEWÖU - Cabo Submersível de 3,6/6 kV e 6/10 kV | A7HR10KV1050BK | 3+3 | 50mm² | 6/10kV | Preto | ||
| (N)TSCGEWÖU - Cabo Submersível de 3,6/6 kV e 6/10 kV | A7HR10KV1070BK | 3+3 | 70mm² | 6/10kV | Preto | ||
| (N)TSCGEWÖU - Cabo Submersível de 3,6/6 kV e 6/10 kV | A7HR10KV1095BK | 3+3 | 95mm² | 6/10kV | Preto | ||
| (N)TSCGEWÖU - Cabo Submersível de 3,6/6 kV e 6/10 kV | A7HR10KV1120BK | 3+3 | 120mm² | 6/10kV | Preto | ||
| (N)TSCGEWÖU - Cabo Submersível de 3,6/6 kV e 6/10 kV | A7HR10KV1150BK | 3+3 | 150mm² | 6/10kV | Preto | ||
| (N)TSCGEWÖU - Cabo Submersível de 3,6/6 kV e 6/10 kV | A7HR10KV1185BK | 3+3 | 185mm² | 6/10kV | Preto | ||
| (N)TSCGEWÖU - Cabo Submersível de 8,7/15 kV e 12/20 kV | A7HR15KV1025BK | 3+3 | 25mm² | 8.7/15kV | Preto | ||
| (N)TSCGEWÖU - Cabo Submersível de 8,7/15 kV e 12/20 kV | A7HR15KV1035BK | 3+3 | 35mm² | 8.7/15kV | Preto | ||
| (N)TSCGEWÖU - Cabo Submersível de 8,7/15 kV e 12/20 kV | A7HR15KV1050BK | 3+3 | 50mm² | 8.7/15kV | Preto | ||
| (N)TSCGEWÖU - Cabo Submersível de 8,7/15 kV e 12/20 kV | A7HR15KV1070BK | 3+3 | 70mm² | 8.7/15kV | Preto | ||
| (N)TSCGEWÖU - Cabo Submersível de 8,7/15 kV e 12/20 kV | A7HR15KV1095BK | 3+3 | 95mm² | 8.7/15kV | Preto | ||
| (N)TSCGEWÖU - Cabo Submersível de 8,7/15 kV e 12/20 kV | A7HR15KV1120BK | 3+3 | 120mm² | 8.7/15kV | Preto | ||
| (N)TSCGEWÖU - Cabo Submersível de 8,7/15 kV e 12/20 kV | A7HR15KV1150BK | 3+3 | 150mm² | 8.7/15kV | Preto | ||
| (N)TSCGEWÖU - Cabo Submersível de 8,7/15 kV e 12/20 kV | A7HR15KV1185BK | 3+3 | 185mm² | 8.7/15kV | Preto | ||
| (N)TSCGEWÖU - Cabo Submersível de 8,7/15 kV e 12/20 kV | A7HR20KV1025BK | 3+3 | 25mm² | 12/20kV | Preto | ||
| (N)TSCGEWÖU - Cabo Submersível de 8,7/15 kV e 12/20 kV | A7HR20KV1035BK | 3+3 | 35mm² | 12/20kV | Preto | ||
| (N)TSCGEWÖU - Cabo Submersível de 8,7/15 kV e 12/20 kV | A7HR20KV1050BK | 3+3 | 50mm² | 12/20kV | Preto | ||
| (N)TSCGEWÖU - Cabo Submersível de 8,7/15 kV e 12/20 kV | A7HR20KV1070BK | 3+3 | 70mm² | 12/20kV | Preto | ||
| (N)TSCGEWÖU - Cabo Submersível de 8,7/15 kV e 12/20 kV | A7HR20KV1095BK | 3+3 | 95mm² | 12/20kV | Preto | ||
| (N)TSCGEWÖU - Cabo Submersível de 8,7/15 kV e 12/20 kV | A7HR20KV1120BK | 3+3 | 120mm² | 12/20kV | Preto |




