Cable (N)TSCGEWOU
ir a los PDF técnicos de cables (N)TSCGEWÖU
Características clave: Cables (N)TSCGEWÖU
- Aplicación: Cables de media tensión flexibles para minería, perforación y excavación de túneles.
- Idoneidad: Para operaciones de tambor monoespiral y de arrastre en instalaciones de superficie o subterráneas.
- Normativa y tensión nominal: Normas VDE. Retardantes de llama, según lo especificado en la norma UNE-EN IEC 60332-1-2. 3,6/6 kV, 6/10 kV, 8,7/15 kV y 12/20 kV.
- Estructura: Conductor de fase de cobre estañado trenzado de clase 5 flexible, aislamiento de compuesto de caucho, capas semiconductoras, conductor de toma de tierra de cobre estañado de clase 5 flexible, y revestimiento de opciones de compuesto de caucho o poliuretano sin halógenos.
- Información detallada: Configurados como 3+3 (3 núcleos de potencia y 3 núcleos de toma de tierra). Disponibles con malla antitorsión, núcleo de fibra óptica y con revestimiento que permite su inmersión permanente en agua, según la aplicación.
Eland Cables suministra una amplia gama de cables (N)TSCGEWÖU flexibles para la minería, la perforación y la excavación de túneles con unas tensiones nominales de 3,6/6 kV y 6/10 kV o 8,7/15 kV y 12/20 kV. Esta gama es adecuada para aplicaciones de interior y exterior, en las que se suelen dar las tensiones ambientales y mecánicas que generalmente se asocian al sector de la minería.
Aplicaciones del cable (N)TSCGEWÖU
| (N)TSCGEWÖU | Cable flexible para la distribución fija de energía en minas y junto al equipo de manipulación de material |
| (N)TSCGEWÖU FO fibra óptica |
Cable flexible de devanado con filamentos de fibra óptica integrados capaz de soportar tensiones mecánicas altas y extremas, como tensión torsional, desviación en distintos planos y velocidades altas de devanado. Apto para aplicaciones de interior y de exterior |
| (N)TSCGEWÖU ATB mayor flexibilidad |
Cable flexible de suministro eléctrico a equipos móviles pesados, como líneas de arrastre, palas mecánicas, dragas o barrenas, capaz de soportar tensiones mecánicas y abrasiones extremas durante las operaciones de remolque en explotaciones mineras a cielo abierto |
| (N)TSCGEWÖU ZH sin halógenos |
Cable flexible de suministro eléctrico a equipos móviles pesados, como líneas de arrastre, palas mecánicas, dragas o barrenas, capaz de soportar tensiones mecánicas y abrasiones extremas durante las operaciones de remolque en explotaciones mineras a cielo abierto. Versión con revestimiento de poliuretano sin halógenos |
| (N)TSCGEWÖU sumergible |
Cable de alimentación flexible para su uso permanente en agua salada y salobre, que permite sumergirlo hasta 300 metros y con capacidad para soportar tensiones mecánicas altas. Para aplicaciones tales como bombas, dragas y muelles flotantes. Es apto para operaciones de remolque del equipo de explotaciones mineras a cielo abierto |
| R-(N)TSCGEWÖU+FO |
Cable flexible de devanado de reducidas dimensiones con filamentos de fibra óptica integrados. |
Variaciones del Cable (N)TSCGEWÖU
Dependiendo de la aplicación individual, el cable (N) TSCGEWÖU está disponible con una trenza anti-torsión, un núcleo de fibra óptica y un revestimiento que permite la inmersión permanente en agua o libre de halógenos para su uso bajo tierra o en túneles. Póngase en contacto con nosotros para obtener más información sobre estas variantes del cable (N)TSCGEWÖU.
El cable de fibra óptica - (N)TSCGEWOU FO - está disponible con velocidades de transmisión de datos de 50/125 o 62.5/125 multimodo y 9/125 monomodo. Hay un compuesto de goma sobre este núcleo retorcido. El cable sumergible tiene una cubierta interna de caucho de etileno-propileno (EPR) y está revestido con un caucho de polietileno clorado (CM) que lo hace adecuado para profundidades de hasta 300 m. El cable TSCGEWOU libre de halógenos ZH tiene un material de revestimiento interno y externo de poliuretano que no emite gases tóxicos en caso de incendio. El color del revestimiento exterior de las variantes puede diferir del revestimiento rojo del cable estándar (N)TSCGEWOU.
Selección de cables (N)TSCGEWÖU
Eland Cables es un proveedor internacional líder de cables para la minería, que cuenta con una extenso catálogo de cables (N)TSCGEWÖU. Póngase en contacto con nosotros si necesita soporte técnico para seleccionar los cables o el diseño y soporte logístico para llevar a cabo su proyecto.
Más información
Cable (N)TSCGEWÖU
SUS OPCIONES DE CABLE
Use los filtros FastQuote para encontrar las especificaciones de cable exactas que necesita.
¿Necesita una solución a medida? Obtenga más información sobre cables personalizados.
| Producto | Parte no. | Núcleos | Área Nominal de la Sección Transversal (mm²) | Conductor de fase Tamaño | Voltaje | Color de recubrimiento | Longitud (m) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (N)TSCGEWÖU. Cable de 3,6/6 kV y 6/10 kV | A7HB06KV1025RD | 3+3 | n/a | 25mm² | 3.6/6kV | Rojo | ||
| (N)TSCGEWÖU. Cable de 3,6/6 kV y 6/10 kV | A7HB06KV1035RD | 3+3 | n/a | 35mm² | 3.6/6kV | Rojo | ||
| (N)TSCGEWÖU. Cable de 3,6/6 kV y 6/10 kV | A7HB06KV1050RD | 3+3 | n/a | 50mm² | 3.6/6kV | Rojo | ||
| (N)TSCGEWÖU. Cable de 3,6/6 kV y 6/10 kV | A7HB06KV1070RD | 3+3 | n/a | 70mm² | 3.6/6kV | Rojo | ||
| (N)TSCGEWÖU. Cable de 3,6/6 kV y 6/10 kV | A7HB06KV1095RD | 3+3 | n/a | 95mm² | 3.6/6kV | Rojo | ||
| (N)TSCGEWÖU. Cable de 3,6/6 kV y 6/10 kV | A7HB06KV1120RD | 3+3 | n/a | 120mm² | 3.6/6kV | Rojo | ||
| (N)TSCGEWÖU. Cable de 3,6/6 kV y 6/10 kV | A7HB06KV1150RD | 3+3 | n/a | 150mm² | 3.6/6kV | Rojo | ||
| (N)TSCGEWÖU. Cable de 3,6/6 kV y 6/10 kV | A7HB06KV1185RD | 3+3 | n/a | 185mm² | 3.6/6kV | Rojo | ||
| (N)TSCGEWÖU. Cable de 3,6/6 kV y 6/10 kV | A7HB10KV1025RD | 3+3 | n/a | 25mm² | 6/10kV | Rojo | ||
| (N)TSCGEWÖU. Cable de 3,6/6 kV y 6/10 kV | A7HB10KV1035RD | 3+3 | n/a | 35mm² | 6/10kV | Rojo | ||
| (N)TSCGEWÖU. Cable de 3,6/6 kV y 6/10 kV | A7HB10KV1050RD | 3+3 | n/a | 50mm² | 6/10kV | Rojo | ||
| (N)TSCGEWÖU. Cable de 3,6/6 kV y 6/10 kV | A7HB10KV1070RD | 3+3 | n/a | 70mm² | 6/10kV | Rojo | ||
| (N)TSCGEWÖU. Cable de 3,6/6 kV y 6/10 kV | A7HB10KV1095RD | 3+3 | n/a | 95mm² | 6/10kV | Rojo | ||
| (N)TSCGEWÖU. Cable de 3,6/6 kV y 6/10 kV | A7HB10KV1120RD | 3+3 | n/a | 120mm² | 6/10kV | Rojo | ||
| (N)TSCGEWÖU. Cable de 3,6/6 kV y 6/10 kV | A7HB10KV1150RD | 3+3 | n/a | 150mm² | 6/10kV | Rojo | ||
| (N)TSCGEWÖU. Cable de 3,6/6 kV y 6/10 kV | A7HB10KV1185RD | 3+3 | n/a | 185mm² | 6/10kV | Rojo | ||
| Cable R-(N)TSCGEWÖU + FO de 3.6/6kV a 12/20kV | F1C03025 | 3+2+FO | 25+25mm² | n/a | n/a | Rojo | ||
| Cable R-(N)TSCGEWÖU + FO de 3.6/6kV a 12/20kV | F1C03035 | 3+2+FO | 35+25mm² | n/a | n/a | Rojo | ||
| Cable R-(N)TSCGEWÖU + FO de 3.6/6kV a 12/20kV | F1C03050 | 3+2+FO | 50+25mm² | n/a | n/a | Rojo | ||
| Cable R-(N)TSCGEWÖU + FO de 3.6/6kV a 12/20kV | F1C03070 | 3+2+FO | 70+35mm² | n/a | n/a | Rojo | ||
| Cable R-(N)TSCGEWÖU + FO de 3.6/6kV a 12/20kV | F1C03095 | 3+2+FO | 95+50mm² | n/a | n/a | Rojo | ||
| Cable R-(N)TSCGEWÖU + FO de 3.6/6kV a 12/20kV | F1C03120 | 3+2+FO | 120+70mm² | n/a | n/a | Rojo | ||
| Cable R-(N)TSCGEWÖU + FO de 3.6/6kV a 12/20kV | F1C03150 | 3+2+FO | 150+70mm² | n/a | n/a | Rojo | ||
| Cable R-(N)TSCGEWÖU + FO de 3.6/6kV a 12/20kV | F1C03185 | 3+2+FO | 185+95mm² | n/a | n/a | Rojo | ||
| Cable R-(N)TSCGEWÖU + FO de 3.6/6kV a 12/20kV | F1D03025 | 3+2+FO | 25+25mm² | n/a | n/a | Rojo | ||
| Cable R-(N)TSCGEWÖU + FO de 3.6/6kV a 12/20kV | F1D03035 | 3+2+FO | 35+25mm² | n/a | n/a | Rojo | ||
| Cable R-(N)TSCGEWÖU + FO de 3.6/6kV a 12/20kV | F1D03050 | 3+2+FO | 50+25mm² | n/a | n/a | Rojo | ||
| Cable R-(N)TSCGEWÖU + FO de 3.6/6kV a 12/20kV | F1D03070 | 3+2+FO | 70+35mm² | n/a | n/a | Rojo | ||
| Cable R-(N)TSCGEWÖU + FO de 3.6/6kV a 12/20kV | F1D03095 | 3+2+FO | 95+50mm² | n/a | n/a | Rojo | ||
| Cable R-(N)TSCGEWÖU + FO de 3.6/6kV a 12/20kV | F1D03120 | 3+2+FO | 120+70mm² | n/a | n/a | Rojo | ||
| Cable R-(N)TSCGEWÖU + FO de 3.6/6kV a 12/20kV | F1D03150 | 3+2+FO | 150+70mm² | n/a | n/a | Rojo | ||
| Cable R-(N)TSCGEWÖU + FO de 3.6/6kV a 12/20kV | F1D03185 | 3+2+FO | 185+95mm² | n/a | n/a | Rojo | ||
| Cable R-(N)TSCGEWÖU + FO de 3.6/6kV a 12/20kV | F1E03025 | 3+2+FO | 25+25mm² | n/a | n/a | Rojo | ||
| Cable R-(N)TSCGEWÖU + FO de 3.6/6kV a 12/20kV | F1E03035 | 3+2+FO | 35+25mm² | n/a | n/a | Rojo | ||
| Cable R-(N)TSCGEWÖU + FO de 3.6/6kV a 12/20kV | F1E03050 | 3+2+FO | 50+25mm² | n/a | n/a | Rojo | ||
| Cable R-(N)TSCGEWÖU + FO de 3.6/6kV a 12/20kV | F1E03070 | 3+2+FO | 70+35mm² | n/a | n/a | Rojo | ||
| Cable R-(N)TSCGEWÖU + FO de 3.6/6kV a 12/20kV | F1E03095 | 3+2+FO | 95+50mm² | n/a | n/a | Rojo | ||
| Cable R-(N)TSCGEWÖU + FO de 3.6/6kV a 12/20kV | F1E03120 | 3+2+FO | 120+70mm² | n/a | n/a | Rojo | ||
| Cable R-(N)TSCGEWÖU + FO de 3.6/6kV a 12/20kV | F1E03150 | 3+2+FO | 150+70mm² | n/a | n/a | Rojo | ||
| Cable R-(N)TSCGEWÖU + FO de 3.6/6kV a 12/20kV | F1E03185 | 3+2+FO | 185+95mm² | n/a | n/a | Rojo | ||
| Cable R-(N)TSCGEWÖU + FO de 3.6/6kV a 12/20kV | F1G03025 | 3+2+FO | 25+25mm² | n/a | n/a | Rojo | ||
| Cable R-(N)TSCGEWÖU + FO de 3.6/6kV a 12/20kV | F1G03035 | 3+2+FO | 35+25mm² | n/a | n/a | Rojo | ||
| Cable R-(N)TSCGEWÖU + FO de 3.6/6kV a 12/20kV | F1G03050 | 3+2+FO | 50+25mm² | n/a | n/a | Rojo | ||
| Cable R-(N)TSCGEWÖU + FO de 3.6/6kV a 12/20kV | F1G03070 | 3+2+FO | 70+35mm² | n/a | n/a | Rojo | ||
| Cable R-(N)TSCGEWÖU + FO de 3.6/6kV a 12/20kV | F1G03095 | 3+2+FO | 95+50mm² | n/a | n/a | Rojo | ||
| Cable R-(N)TSCGEWÖU + FO de 3.6/6kV a 12/20kV | F1G03120 | 3+2+FO | 120+70mm² | n/a | n/a | Rojo | ||
| Cable R-(N)TSCGEWÖU + FO de 3.6/6kV a 12/20kV | F1G03150 | 3+2+FO | 150+70mm² | n/a | n/a | Rojo | ||
| Cable R-(N)TSCGEWÖU + FO de 3.6/6kV a 12/20kV | F1G03185 | 3+2+FO | 185+95mm² | n/a | n/a | Rojo | ||
| (N)TSCGEWÖU. Cable de FO de 3,6/6 kV y 6/10 kV | A7HF06KV1025RD | 3+2+FO | n/a | 25mm² | 3.6/6kV | Rojo | ||
| (N)TSCGEWÖU. Cable de FO de 3,6/6 kV y 6/10 kV | A7HF06KV1035RD | 3+2+FO | n/a | 35mm² | 3.6/6kV | Rojo | ||
| (N)TSCGEWÖU. Cable de FO de 3,6/6 kV y 6/10 kV | A7HF06KV1050RD | 3+2+FO | n/a | 50mm² | 3.6/6kV | Rojo | ||
| (N)TSCGEWÖU. Cable de FO de 3,6/6 kV y 6/10 kV | A7HF06KV1070RD | 3+2+FO | n/a | 70mm² | 3.6/6kV | Rojo | ||
| (N)TSCGEWÖU. Cable de FO de 3,6/6 kV y 6/10 kV | A7HF06KV1095RD | 3+2+FO | n/a | 95mm² | 3.6/6kV | Rojo | ||
| (N)TSCGEWÖU. Cable de FO de 3,6/6 kV y 6/10 kV | A7HF06KV1120RD | 3+2+FO | n/a | 120mm² | 3.6/6kV | Rojo | ||
| (N)TSCGEWÖU. Cable de FO de 3,6/6 kV y 6/10 kV | A7HF06KV1150RD | 3+2+FO | n/a | 150mm² | 3.6/6kV | Rojo | ||
| (N)TSCGEWÖU. Cable de FO de 3,6/6 kV y 6/10 kV | A7HF10KV1025RD | 3+2+FO | n/a | 25mm² | 6/10kV | Rojo | ||
| (N)TSCGEWÖU. Cable de FO de 3,6/6 kV y 6/10 kV | A7HF10KV1035RD | 3+2+FO | n/a | 35mm² | 6/10kV | Rojo | ||
| (N)TSCGEWÖU. Cable de FO de 3,6/6 kV y 6/10 kV | A7HF10KV1050RD | 3+2+FO | n/a | 50mm² | 6/10kV | Rojo | ||
| (N)TSCGEWÖU. Cable de FO de 3,6/6 kV y 6/10 kV | A7HF10KV1070RD | 3+2+FO | n/a | 70mm² | 6/10kV | Rojo | ||
| (N)TSCGEWÖU. Cable de FO de 3,6/6 kV y 6/10 kV | A7HF10KV1095RD | 3+2+FO | n/a | 95mm² | 6/10kV | Rojo | ||
| (N)TSCGEWÖU. Cable de FO de 3,6/6 kV y 6/10 kV | A7HF10KV1120RD | 3+2+FO | n/a | 120mm² | 6/10kV | Rojo | ||
| (N)TSCGEWÖU. Cable de FO de 8,7/15 kV y 12/20 kV | A7HF15KV1025RD | 3+2+FO | n/a | 25mm² | 8.7/15kV | Rojo | ||
| (N)TSCGEWÖU. Cable de FO de 8,7/15 kV y 12/20 kV | A7HF15KV1035RD | 3+2+FO | n/a | 35mm² | 8.7/15kV | Rojo | ||
| (N)TSCGEWÖU. Cable de FO de 8,7/15 kV y 12/20 kV | A7HF15KV1050RD | 3+2+FO | n/a | 50mm² | 8.7/15kV | Rojo | ||
| (N)TSCGEWÖU. Cable de FO de 8,7/15 kV y 12/20 kV | A7HF15KV1070RD | 3+2+FO | n/a | 70mm² | 8.7/15kV | Rojo | ||
| (N)TSCGEWÖU. Cable de FO de 8,7/15 kV y 12/20 kV | A7HF15KV1095RD | 3+2+FO | n/a | 95mm² | 8.7/15kV | Rojo | ||
| (N)TSCGEWÖU. Cable de FO de 8,7/15 kV y 12/20 kV | A7HF20KV1025RD | 3+2+FO | n/a | 25mm² | 12/20kV | Rojo | ||
| (N)TSCGEWÖU. Cable de FO de 8,7/15 kV y 12/20 kV | A7HF20KV1035RD | 3+2+FO | n/a | 35mm² | 12/20kV | Rojo | ||
| (N)TSCGEWÖU. Cable de FO de 8,7/15 kV y 12/20 kV | A7HF20KV1050RD | 3+2+FO | n/a | 50mm² | 12/20kV | Rojo | ||
| (N)TSCGEWÖU. Cable de FO de 8,7/15 kV y 12/20 kV | A7HF20KV1070RD | 3+2+FO | n/a | 70mm² | 12/20kV | Rojo | ||
| (N)TSCGEWÖU. Cable ATB de 3,6/6 kV y 6/10 kV | A7HC06KV1025YW | 3+3 | n/a | 25mm² | 3.6/6kV | Amarillo | ||
| (N)TSCGEWÖU. Cable ATB de 3,6/6 kV y 6/10 kV | A7HC06KV1035YW | 3+3 | n/a | 35mm² | 3.6/6kV | Amarillo | ||
| (N)TSCGEWÖU. Cable ATB de 3,6/6 kV y 6/10 kV | A7HC06KV1050YW | 3+3 | n/a | 50mm² | 3.6/6kV | Amarillo | ||
| (N)TSCGEWÖU. Cable ATB de 3,6/6 kV y 6/10 kV | A7HC06KV1070YW | 3+3 | n/a | 70mm² | 3.6/6kV | Amarillo | ||
| (N)TSCGEWÖU. Cable ATB de 3,6/6 kV y 6/10 kV | A7HC06KV1095YW | 3+3 | n/a | 95mm² | 3.6/6kV | Amarillo | ||
| (N)TSCGEWÖU. Cable ATB de 3,6/6 kV y 6/10 kV | A7HC06KV1120YW | 3+3 | n/a | 120mm² | 3.6/6kV | Amarillo | ||
| (N)TSCGEWÖU. Cable ATB de 3,6/6 kV y 6/10 kV | A7HC06KV1150YW | 3+3 | n/a | 150mm² | 3.6/6kV | Amarillo | ||
| (N)TSCGEWÖU. Cable ATB de 3,6/6 kV y 6/10 kV | A7HC06KV1185YW | 3+3 | n/a | 185mm² | 3.6/6kV | Amarillo | ||
| (N)TSCGEWÖU. Cable ATB de 3,6/6 kV y 6/10 kV | A7HC10KV1025YW | 3+3 | n/a | 25mm² | 6/10kV | Amarillo | ||
| (N)TSCGEWÖU. Cable ATB de 3,6/6 kV y 6/10 kV | A7HC10KV1035YW | 3+3 | n/a | 35mm² | 6/10kV | Amarillo | ||
| (N)TSCGEWÖU. Cable ATB de 3,6/6 kV y 6/10 kV | A7HC10KV1050YW | 3+3 | n/a | 50mm² | 6/10kV | Amarillo | ||
| (N)TSCGEWÖU. Cable ATB de 3,6/6 kV y 6/10 kV | A7HC10KV1070YW | 3+3 | n/a | 70mm² | 6/10kV | Amarillo | ||
| (N)TSCGEWÖU. Cable ATB de 3,6/6 kV y 6/10 kV | A7HC10KV1095YW | 3+3 | n/a | 95mm² | 6/10kV | Amarillo | ||
| (N)TSCGEWÖU. Cable ATB de 3,6/6 kV y 6/10 kV | A7HC10KV1120YW | 3+3 | n/a | 120mm² | 6/10kV | Amarillo | ||
| (N)TSCGEWÖU. Cable ATB de 3,6/6 kV y 6/10 kV | A7HC10KV1150YW | 3+3 | n/a | 150mm² | 6/10kV | Amarillo | ||
| (N)TSCGEWÖU. Cable ATB de 3,6/6 kV y 6/10 kV | A7HC10KV1185YW | 3+3 | n/a | 185mm² | 6/10kV | Amarillo | ||
| (N)TSCGEWÖU. Cable ATB de 8,7/15 kV y 12/20 kV | A7HC15KV1025YW | 3+3 | n/a | 25mm² | 8.7/15kV | Amarillo | ||
| (N)TSCGEWÖU. Cable ATB de 8,7/15 kV y 12/20 kV | A7HC15KV1035YW | 3+3 | n/a | 35mm² | 8.7/15kV | Amarillo | ||
| (N)TSCGEWÖU. Cable ATB de 8,7/15 kV y 12/20 kV | A7HC15KV1050YW | 3+3 | n/a | 50mm² | 8.7/15kV | Amarillo | ||
| (N)TSCGEWÖU. Cable ATB de 8,7/15 kV y 12/20 kV | A7HC15KV1070YW | 3+3 | n/a | 70mm² | 8.7/15kV | Amarillo | ||
| (N)TSCGEWÖU. Cable ATB de 8,7/15 kV y 12/20 kV | A7HC15KV1095YW | 3+3 | n/a | 95mm² | 8.7/15kV | Amarillo | ||
| (N)TSCGEWÖU. Cable ATB de 8,7/15 kV y 12/20 kV | A7HC15KV1120YW | 3+3 | n/a | 120mm² | 8.7/15kV | Amarillo | ||
| (N)TSCGEWÖU. Cable ATB de 8,7/15 kV y 12/20 kV | A7HC15KV1150YW | 3+3 | n/a | 150mm² | 8.7/15kV | Amarillo | ||
| (N)TSCGEWÖU. Cable ATB de 8,7/15 kV y 12/20 kV | A7HC20KV1025YW | 3+3 | n/a | 25mm² | 12/20kV | Amarillo | ||
| (N)TSCGEWÖU. Cable ATB de 8,7/15 kV y 12/20 kV | A7HC20KV1035YW | 3+3 | n/a | 35mm² | 12/20kV | Amarillo | ||
| (N)TSCGEWÖU. Cable ATB de 8,7/15 kV y 12/20 kV | A7HC20KV1050YW | 3+3 | n/a | 50mm² | 12/20kV | Amarillo | ||
| (N)TSCGEWÖU. Cable ATB de 8,7/15 kV y 12/20 kV | A7HC20KV1070YW | 3+3 | n/a | 70mm² | 12/20kV | Amarillo | ||
| (N)TSCGEWÖU. Cable ATB de 8,7/15 kV y 12/20 kV | A7HC20KV1095YW | 3+3 | n/a | 95mm² | 12/20kV | Amarillo | ||
| (N)TSCGEWÖU. Cable ATB de 8,7/15 kV y 12/20 kV | A7HC20KV1120YW | 3+3 | n/a | 120mm² | 12/20kV | Amarillo | ||
| (N)TSCGEWÖU. Cable ZH de 3,6/6 kV y 6/10 kV | A7HX06KV1025YW | 3+3 | n/a | 25mm² | 3.6/6kV | Amarillo | ||
| (N)TSCGEWÖU. Cable ZH de 3,6/6 kV y 6/10 kV | A7HX06KV1035YW | 3+3 | n/a | 35mm² | 3.6/6kV | Amarillo | ||
| (N)TSCGEWÖU. Cable ZH de 3,6/6 kV y 6/10 kV | A7HX06KV1050YW | 3+3 | n/a | 50mm² | 3.6/6kV | Amarillo | ||
| (N)TSCGEWÖU. Cable ZH de 3,6/6 kV y 6/10 kV | A7HX06KV1070YW | 3+3 | n/a | 70mm² | 3.6/6kV | Amarillo | ||
| (N)TSCGEWÖU. Cable ZH de 3,6/6 kV y 6/10 kV | A7HX06KV1095YW | 3+3 | n/a | 95mm² | 3.6/6kV | Amarillo | ||
| (N)TSCGEWÖU. Cable ZH de 3,6/6 kV y 6/10 kV | A7HX06KV1120YW | 3+3 | n/a | 120mm² | 3.6/6kV | Amarillo | ||
| (N)TSCGEWÖU. Cable ZH de 3,6/6 kV y 6/10 kV | A7HX06KV1150YW | 3+3 | n/a | 150mm² | 3.6/6kV | Amarillo | ||
| (N)TSCGEWÖU. Cable ZH de 3,6/6 kV y 6/10 kV | A7HX06KV1185YW | 3+3 | n/a | 185mm² | 3.6/6kV | Amarillo | ||
| (N)TSCGEWÖU. Cable ZH de 3,6/6 kV y 6/10 kV | A7HX10KV1025YW | 3+3 | n/a | 25mm² | 6/10kV | Amarillo | ||
| (N)TSCGEWÖU. Cable ZH de 3,6/6 kV y 6/10 kV | A7HX10KV1035YW | 3+3 | n/a | 35mm² | 6/10kV | Amarillo | ||
| (N)TSCGEWÖU. Cable ZH de 3,6/6 kV y 6/10 kV | A7HX10KV1050YW | 3+3 | n/a | 50mm² | 6/10kV | Amarillo | ||
| (N)TSCGEWÖU. Cable ZH de 3,6/6 kV y 6/10 kV | A7HX10KV1070YW | 3+3 | n/a | 70mm² | 6/10kV | Amarillo | ||
| (N)TSCGEWÖU. Cable ZH de 3,6/6 kV y 6/10 kV | A7HX10KV1095YW | 3+3 | n/a | 95mm² | 6/10kV | Amarillo | ||
| (N)TSCGEWÖU. Cable ZH de 3,6/6 kV y 6/10 kV | A7HX10KV1120YW | 3+3 | n/a | 120mm² | 6/10kV | Amarillo | ||
| (N)TSCGEWÖU. Cable ZH de 3,6/6 kV y 6/10 kV | A7HX10KV1150YW | 3+3 | n/a | 150mm² | 6/10kV | Amarillo | ||
| (N)TSCGEWÖU. Cable ZH de 3,6/6 kV y 6/10 kV | A7HX10KV1185YW | 3+3 | n/a | 185mm² | 6/10kV | Amarillo | ||
| (N)TSCGEWÖU. Cable ZH de 8,7/15 kV y 12/20 kV | A7HX15KV1025YW | 3+3 | n/a | 25mm² | 8.7/15kV | Amarillo | ||
| (N)TSCGEWÖU. Cable ZH de 8,7/15 kV y 12/20 kV | A7HX15KV1035YW | 3+3 | n/a | 35mm² | 8.7/15kV | Amarillo | ||
| (N)TSCGEWÖU. Cable ZH de 8,7/15 kV y 12/20 kV | A7HX15KV1050YW | 3+3 | n/a | 50mm² | 8.7/15kV | Amarillo | ||
| (N)TSCGEWÖU. Cable ZH de 8,7/15 kV y 12/20 kV | A7HX15KV1070YW | 3+3 | n/a | 70mm² | 8.7/15kV | Amarillo | ||
| (N)TSCGEWÖU. Cable ZH de 8,7/15 kV y 12/20 kV | A7HX15KV1095YW | 3+3 | n/a | 95mm² | 8.7/15kV | Amarillo | ||
| (N)TSCGEWÖU. Cable ZH de 8,7/15 kV y 12/20 kV | A7HX15KV1120YW | 3+3 | n/a | 120mm² | 8.7/15kV | Amarillo | ||
| (N)TSCGEWÖU. Cable ZH de 8,7/15 kV y 12/20 kV | A7HX15KV1150YW | 3+3 | n/a | 150mm² | 8.7/15kV | Amarillo | ||
| (N)TSCGEWÖU. Cable ZH de 8,7/15 kV y 12/20 kV | A7HX15KV1185YW | 3+3 | n/a | 185mm² | 8.7/15kV | Amarillo | ||
| (N)TSCGEWÖU. Cable ZH de 8,7/15 kV y 12/20 kV | A7HX20KV1025YW | 3+3 | n/a | 25mm² | 12/20kV | Amarillo | ||
| (N)TSCGEWÖU. Cable ZH de 8,7/15 kV y 12/20 kV | A7HX20KV1035YW | 3+3 | n/a | 35mm² | 12/20kV | Amarillo | ||
| (N)TSCGEWÖU. Cable ZH de 8,7/15 kV y 12/20 kV | A7HX20KV1050YW | 3+3 | n/a | 50mm² | 12/20kV | Amarillo | ||
| (N)TSCGEWÖU. Cable ZH de 8,7/15 kV y 12/20 kV | A7HX20KV1070YW | 3+3 | n/a | 70mm² | 12/20kV | Amarillo | ||
| (N)TSCGEWÖU. Cable ZH de 8,7/15 kV y 12/20 kV | A7HX20KV1095YW | 3+3 | n/a | 95mm² | 12/20kV | Amarillo | ||
| (N)TSCGEWÖU. Cable ZH de 8,7/15 kV y 12/20 kV | A7HX20KV1120YW | 3+3 | n/a | 120mm² | 12/20kV | Amarillo | ||
| (N)TSCGEWÖU. Cable ZH de 8,7/15 kV y 12/20 kV | A7HX20KV1150YW | 3+3 | n/a | 150mm² | 12/20kV | Amarillo | ||
| (N)TSCGEWÖU. Cable ZH de 8,7/15 kV y 12/20 kV | A7HX20KV1185YW | 3+3 | n/a | 185mm² | 12/20kV | Amarillo | ||
| (N)TSCGEWÖU. Cable sumergible de 3,6/6 kV y 6/10 kV | A7HR06KV1025BK | 3+3 | n/a | 25mm² | 3.6/6kV | Negro | ||
| (N)TSCGEWÖU. Cable sumergible de 3,6/6 kV y 6/10 kV | A7HR06KV1035BK | 3+3 | n/a | 35mm² | 3.6/6kV | Negro | ||
| (N)TSCGEWÖU. Cable sumergible de 3,6/6 kV y 6/10 kV | A7HR06KV1050BK | 3+3 | n/a | 50mm² | 3.6/6kV | Negro | ||
| (N)TSCGEWÖU. Cable sumergible de 3,6/6 kV y 6/10 kV | A7HR06KV1070BK | 3+3 | n/a | 70mm² | 3.6/6kV | Negro | ||
| (N)TSCGEWÖU. Cable sumergible de 3,6/6 kV y 6/10 kV | A7HR06KV1095BK | 3+3 | n/a | 95mm² | 3.6/6kV | Negro | ||
| (N)TSCGEWÖU. Cable sumergible de 3,6/6 kV y 6/10 kV | A7HR06KV1120BK | 3+3 | n/a | 120mm² | 3.6/6kV | Negro | ||
| (N)TSCGEWÖU. Cable sumergible de 3,6/6 kV y 6/10 kV | A7HR06KV1150BK | 3+3 | n/a | 150mm² | 3.6/6kV | Negro | ||
| (N)TSCGEWÖU. Cable sumergible de 3,6/6 kV y 6/10 kV | A7HR06KV1185BK | 3+3 | n/a | 185mm² | 3.6/6kV | Negro | ||
| (N)TSCGEWÖU. Cable sumergible de 3,6/6 kV y 6/10 kV | A7HR10KV1025BK | 3+3 | n/a | 25mm² | 6/10kV | Negro | ||
| (N)TSCGEWÖU. Cable sumergible de 3,6/6 kV y 6/10 kV | A7HR10KV1035BK | 3+3 | n/a | 35mm² | 6/10kV | Negro | ||
| (N)TSCGEWÖU. Cable sumergible de 3,6/6 kV y 6/10 kV | A7HR10KV1050BK | 3+3 | n/a | 50mm² | 6/10kV | Negro | ||
| (N)TSCGEWÖU. Cable sumergible de 3,6/6 kV y 6/10 kV | A7HR10KV1070BK | 3+3 | n/a | 70mm² | 6/10kV | Negro | ||
| (N)TSCGEWÖU. Cable sumergible de 3,6/6 kV y 6/10 kV | A7HR10KV1095BK | 3+3 | n/a | 95mm² | 6/10kV | Negro | ||
