Cabo NF M 87 202
para as fichas técnicas dos cabos NF M87-202
Caraterísticas principais: Cabos NF M87-202
- Aplicação: Cabos de instrumentação com e sem armadura de acordo com a norma francesa.
- Adequação: Para ligar circuitos elétricos e providenciar serviços de comunicação em fábricas de processamento nos setores do petróleo e petroquímico.
- Normas e tensão nominal: NF M87-202. 300/500 V.
- Construção: Condutor de cobre maciço de Classe 1 ou entrançado de Classe 2, isolamento de cloreto de polivinilo (PVC), cinta de poliéster (PET) aplicada individual e/ou globalmente, com blindagem individual e/ou global com cinta de alumínio/poliéster (Al/PET) e revestimento de cloreto de polivinilo (PVC). Os cabos EGFA e EIFA também possuem armadura de cinta dupla de aço.
- Detalhes: Configurações de núcleos, pares e multipar. Ignífugos e resistentes aos raios UV, óleo mineral e hidrocarbonetos. Em conformidade com os regulamentos RPC.
A norma francesa NF M87-202 abrange os cabos de instrumentação, tanto blindados como não blindados, para a ligação de circuitos elétricos e prestação de serviços de comunicação em plantas de processo para a indústria petrolífera e petroquímica.
Especificações do Cabo NF M87-202
Estes cabos estão desenhados para a utilização de muito baixa tensão segura em unidades, para a transmissão de sinais analógicos CA ou CC. Estão indicados para aplicações que exijam resistência aos hidrocarbonetos alifáticos. Têm uma classificação de tensão de 300/500 V.
Disponíveis em versões blindadas e não blindadas, estes cabos encontram-se em configurações com um único condutor, pares e multipares. As versões blindadas, com fita dupla de aço para proteção mecânica, podem ser enterradas diretamente. Isoladas em PVC e com revestimento especial em PVC, os cabos têm um revestimento ignífugo e resistente à luz solar, aos óleos minerais e aos hidrocarbonetos.
Todos os cabos NF M87-202 são blindados para garantir a integridade do sinal, com fitas de alumínio/PET aplicadas coletivamente e, no caso dos cabos dos tipos EISF e EIFA, também aplicadas individualmente.
Está disponível uma versão com armadura e cinta dupla de aço e baixa emissão de fumaça e sem halogéneos (LSZH).
Fichas técnicas do cabo NF M87-202
As fichas técnicas anexas para os cabos de instrumentação EISF, EIFA, EGFA e EGSF fornecem os detalhes dimensionais e as características elétricas para auxiliar na seleção do cabo. Caso necessite de informações adicionais ou de construções e materiais alternativos para os cabos, contacte a nossa equipa, que o poderá ajudar. Se necessário, a nossa equipa internacional conta com profissionais que falam francês para dar apoio a qualquer consulta.
Suporte técnico para o cabo NF M87-202
A Eland Cables fornece uma linha completa de cabos de instrumentação para a indústria de petróleo e gás, fabricados de acordo com as normas britânicas e internacionais, incluindo as francesas, alemãs e norueguesas. As informações sobre os cabos padrão NF M87-202, a nossa vasta gama de instrumentação e os nossos serviços técnicos também estão disponíveis em francês. Contacte-nos para obter apoio técnico na seleção de cabos ou para discutir os requisitos específicos do seu projeto.
Mais informações
Cabo NF M 87 202
SUAS OPÇÕES DE CABO
Use os filtros do FastQuote para encontrar as especificações exatas dos cabos que você precisa.
Precisa de uma solução sob medida? Saiba mais sobre cabos personalizados.
| Produtos | Parte no. | Pares | Área Nominal da Secção Transversal (mm²) | Cor da bainha | Comprimento (m) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NF M 87 - 202 EGFA | IEGFA010005 | 1P | 0.5mm² | Azul claro | ||
| NF M 87 - 202 EGFA | IEGFA010088 | 1P | 0.88mm² | Azul claro | ||
| NF M 87 - 202 EGFA | IEGFA01015 | 1P | 1.5mm² | Azul claro | ||
| NF M 87 - 202 EGFA | IEGFA01T0005 | 1T | 0.5mm² | Azul claro | ||
| NF M 87 - 202 EGFA | IEGFA01T0088 | 1T | 0.88mm² | Azul claro | ||
| NF M 87 - 202 EGFA | IEGFA01T015 | 1T | 1.5mm² | Azul claro | ||
| NF M 87 - 202 EGFA | IEGFA020005 | 2P(Q) | 0.5mm² | Azul claro | ||
| NF M 87 - 202 EGFA | IEGFA020088 | 2P(Q) | 0.88mm² | Azul claro | ||
| NF M 87 - 202 EGFA | IEGFA02015 | 2P(Q) | 1.5mm² | Azul claro | ||
| NF M 87 - 202 EGFA | IEGFA02T0005 | 2T | 0.5mm² | Azul claro | ||
| NF M 87 - 202 EGFA | IEGFA02T0088 | 2T | 0.88mm² | Azul claro | ||
| NF M 87 - 202 EGFA | IEGFA02T015 | 2T | 1.5mm² | Azul claro | ||
| NF M 87 - 202 EGFA | IEGFA030005 | 3P | 0.5mm² | Azul claro | ||
| NF M 87 - 202 EGFA | IEGFA030088 | 3P | 0.88mm² | Azul claro | ||
| NF M 87 - 202 EGFA | IEGFA03015 | 3P | 1.5mm² | Azul claro | ||
| NF M 87 - 202 EGFA | IEGFA03T0005 | 3T | 0.5mm² | Azul claro | ||
| NF M 87 - 202 EGFA | IEGFA03T0088 | 3T | 0.88mm² | Azul claro | ||
| NF M 87 - 202 EGFA | IEGFA03T015 | 3T | 1.5mm² | Azul claro | ||
| NF M 87 - 202 EGFA | IEGFA070005 | 7P | 0.5mm² | Azul claro | ||
| NF M 87 - 202 EGFA | IEGFA070088 | 7P | 0.88mm² | Azul claro | ||
| NF M 87 - 202 EGFA | IEGFA07015 | 7P | 1.5mm² | Azul claro | ||
| NF M 87 - 202 EGFA | IEGFA07T0005 | 7T | 0.5mm² | Azul claro | ||
| NF M 87 - 202 EGFA | IEGFA07T0088 | 7T | 0.88mm² | Azul claro | ||
| NF M 87 - 202 EGFA | IEGFA07T015 | 7T | 1.5mm² | Azul claro | ||
| NF M 87 - 202 EGFA | IEGFA120005 | 12P | 0.5mm² | Azul claro | ||
| NF M 87 - 202 EGFA | IEGFA120088 | 12P | 0.88mm² | Azul claro | ||
| NF M 87 - 202 EGFA | IEGFA12015 | 12P | 1.5mm² | Azul claro | ||
| NF M 87 - 202 EGFA | IEGFA12T0005 | 12T | 0.5mm² | Azul claro | ||
| NF M 87 - 202 EGFA | IEGFA12T0088 | 12T | 0.88mm² | Azul claro | ||
| NF M 87 - 202 EGFA | IEGFA12T015 | 12T | 1.5mm² | Azul claro | ||
| NF M 87 - 202 EGFA | IEGFA190005 | 19P | 0.5mm² | Azul claro | ||
| NF M 87 - 202 EGFA | IEGFA190088 | 19P | 0.88mm² | Azul claro | ||
| NF M 87 - 202 EGFA | IEGFA19015 | 19P | 1.5mm² | Azul claro | ||
| NF M 87 - 202 EGFA | IEGFA19T0005 | 19T | 0.5mm² | Azul claro | ||
| NF M 87 - 202 EGFA | IEGFA19T0088 | 19T | 0.88mm² | Azul claro | ||
| NF M 87 - 202 EGFA | IEGFA19T015 | 19T | 1.5mm² | Azul claro | ||
| NF M 87 - 202 EGFA | IEGFA270005 | 27P | 0.5mm² | Azul claro | ||
| NF M 87 - 202 EGFA | IEGFA270088 | 27P | 0.88mm² | Azul claro | ||
| NF M 87 - 202 EGFA | IEGFA27015 | 27P | 1.5mm² | Azul claro | ||
| NF M 87 - 202 EGFA | IEGFA27T0005 | 27T | 0.5mm² | Azul claro | ||
| NF M 87 - 202 EGFA | IEGFA27T0088 | 27T | 0.88mm² | Azul claro | ||
| NF M 87 - 202 EGFA | IEGFA27T015 | 27T | 1.5mm² | Azul claro | ||
| NF M 87 - 202 EGSF | IEGSF010005 | 1P | 0.5mm² | Laranja | ||
| NF M 87 - 202 EGSF | IEGSF010088 | 1P | 0.88mm² | Laranja | ||
| NF M 87 - 202 EGSF | IEGSF01015 | 1P | 1.5mm² | Laranja | ||
| NF M 87 - 202 EGSF | IEGSF01T0005 | 1T | 0.5mm² | Laranja | ||
| NF M 87 - 202 EGSF | IEGSF01T0088 | 1T | 0.88mm² | Laranja | ||
| NF M 87 - 202 EGSF | IEGSF01T015 | 1T | 1.5mm² | Laranja | ||
| NF M 87 - 202 EGSF | IEGSF020005 | 2P(Q) | 0.5mm² | Laranja | ||
| NF M 87 - 202 EGSF | IEGSF020088 | 2P(Q) | 0.88mm² | Laranja | ||
| NF M 87 - 202 EGSF | IEGSF02015 | 2P(Q) | 1.5mm² | Laranja | ||
| NF M 87 - 202 EGSF | IEGSF02T0005 | 2T | 0.5mm² | Laranja | ||
| NF M 87 - 202 EGSF | IEGSF02T0088 | 2T | 0.88mm² | Laranja | ||
| NF M 87 - 202 EGSF | IEGSF02T015 | 2T | 1.5mm² | Laranja | ||
| NF M 87 - 202 EGSF | IEGSF030005 | 3P | 0.5mm² | Laranja | ||
| NF M 87 - 202 EGSF | IEGSF030088 | 3P | 0.88mm² | Laranja | ||
| NF M 87 - 202 EGSF | IEGSF03015 | 3P | 1.5mm² | Laranja | ||
| NF M 87 - 202 EGSF | IEGSF03T0005 | 3T | 0.5mm² | Laranja | ||
| NF M 87 - 202 EGSF | IEGSF03T0088 | 3T | 0.88mm² | Laranja | ||
| NF M 87 - 202 EGSF | IEGSF03T015 | 3T | 1.5mm² | Laranja | ||
| NF M 87 - 202 EGSF | IEGSF070005 | 7P | 0.5mm² | Laranja | ||
| NF M 87 - 202 EGSF | IEGSF070088 | 7P | 0.88mm² | Laranja | ||
| NF M 87 - 202 EGSF | IEGSF07015 | 7P | 1.5mm² | Laranja | ||
| NF M 87 - 202 EGSF | IEGSF07T0005 | 7T | 0.5mm² | Laranja | ||
| NF M 87 - 202 EGSF | IEGSF07T0088 | 7T | 0.88mm² | Laranja | ||
| NF M 87 - 202 EGSF | IEGSF07T015 | 7T | 1.5mm² | Laranja | ||
| NF M 87 - 202 EGSF | IEGSF120005 | 12P | 0.5mm² | Laranja | ||
| NF M 87 - 202 EGSF | IEGSF120088 | 12P | 0.88mm² | Laranja | ||
| NF M 87 - 202 EGSF | IEGSF12015 | 12P | 1.5mm² | Laranja | ||
| NF M 87 - 202 EGSF | IEGSF12T0005 | 12T | 0.5mm² | Laranja | ||
| NF M 87 - 202 EGSF | IEGSF12T0088 | 12T | 0.88mm² | Laranja | ||
| NF M 87 - 202 EGSF | IEGSF12T015 | 12T | 1.5mm² | Laranja | ||
| NF M 87 - 202 EGSF | IEGSF190005 | 19P | 0.5mm² | Laranja | ||
| NF M 87 - 202 EGSF | IEGSF190088 | 19P | 0.88mm² | Laranja | ||
| NF M 87 - 202 EGSF | IEGSF19015 | 19P | 1.5mm² | Laranja | ||
| NF M 87 - 202 EGSF | IEGSF19T0005 | 19T | 0.5mm² | Laranja | ||
| NF M 87 - 202 EGSF | IEGSF19T0088 | 19T | 0.88mm² | Laranja | ||
| NF M 87 - 202 EGSF | IEGSF19T015 | 19T | 1.5mm² | Laranja | ||
| NF M 87 - 202 EGSF | IEGSF270005 | 27P | 0.5mm² | Laranja | ||
| NF M 87 - 202 EGSF | IEGSF270088 | 27P | 0.88mm² | Laranja | ||
| NF M 87 - 202 EGSF | IEGSF27015 | 27P | 1.5mm² | Laranja | ||
| NF M 87 - 202 EGSF | IEGSF27T0005 | 27T | 0.5mm² | Laranja | ||
| NF M 87 - 202 EGSF | IEGSF27T0088 | 27T | 0.88mm² | Laranja | ||
| NF M 87 - 202 EGSF | IEGSF27T015 | 27T | 1.5mm² | Laranja | ||
| NF M 87 - 202 EIFA | IEIFA010005 | 1P | 0.5mm² | Azul claro | ||
| NF M 87 - 202 EIFA | IEIFA010088 | 1P | 0.88mm² | Azul claro | ||
| NF M 87 - 202 EIFA | IEIFA01015 | 1P | 1.5mm² | Azul claro | ||
| NF M 87 - 202 EIFA | IEIFA01T0005 | 1T | 0.5mm² | Azul claro | ||
| NF M 87 - 202 EIFA | IEIFA01T0088 | 1T | 0.88mm² | Azul claro | ||
| NF M 87 - 202 EIFA | IEIFA01T015 | 1T | 1.5mm² | Azul claro | ||
| NF M 87 - 202 EIFA | IEIFA020005 | 2P(Q) | 0.5mm² | Azul claro | ||
| NF M 87 - 202 EIFA | IEIFA020088 | 2P(Q) | 0.88mm² | Azul claro | ||
| NF M 87 - 202 EIFA | IEIFA02015 | 2P(Q) | 1.5mm² | Azul claro | ||
| NF M 87 - 202 EIFA | IEIFA02T0005 | 2T | 0.5mm² | Azul claro | ||
| NF M 87 - 202 EIFA | IEIFA02T0088 | 2T | 0.88mm² | Azul claro | ||
| NF M 87 - 202 EIFA | IEIFA02T015 | 2T | 1.5mm² | Azul claro | ||
| NF M 87 - 202 EIFA | IEIFA030005 | 3P | 0.5mm² | Azul claro | ||
| NF M 87 - 202 EIFA | IEIFA030088 | 3P | 0.88mm² | Azul claro | ||
| NF M 87 - 202 EIFA | IEIFA03015 | 3P | 1.5mm² | Azul claro | ||
| NF M 87 - 202 EIFA | IEIFA03T0005 | 3T | 0.5mm² | Azul claro | ||
| NF M 87 - 202 EIFA | IEIFA03T0088 | 3T | 0.88mm² | Azul claro | ||
| NF M 87 - 202 EIFA | IEIFA03T015 | 3T | 1.5mm² | Azul claro | ||
| NF M 87 - 202 EIFA | IEIFA070005 | 7P | 0.5mm² | Azul claro | ||
| NF M 87 - 202 EIFA | IEIFA070088 | 7P | 0.88mm² | Azul claro | ||
| NF M 87 - 202 EIFA | IEIFA07015 | 7P | 1.5mm² | Azul claro | ||
| NF M 87 - 202 EIFA | IEIFA07T0005 | 7T | 0.5mm² | Azul claro | ||
| NF M 87 - 202 EIFA | IEIFA07T0088 | 7T | 0.88mm² | Azul claro | ||
| NF M 87 - 202 EIFA | IEIFA07T015 | 7T | 1.5mm² | Azul claro | ||
| NF M 87 - 202 EIFA | IEIFA120005 | 12P | 0.5mm² | Azul claro | ||
| NF M 87 - 202 EIFA | IEIFA120088 | 12P | 0.88mm² | Azul claro | ||
| NF M 87 - 202 EIFA | IEIFA12015 | 12P | 1.5mm² | Azul claro | ||
| NF M 87 - 202 EIFA | IEIFA12T0005 | 12T | 0.5mm² | Azul claro | ||
| NF M 87 - 202 EIFA | IEIFA12T0088 | 12T | 0.88mm² | Azul claro | ||
| NF M 87 - 202 EIFA | IEIFA12T015 | 12T | 1.5mm² | Azul claro | ||
| NF M 87 - 202 EIFA | IEIFA190005 | 19P | 0.5mm² | Azul claro | ||
| NF M 87 - 202 EIFA | IEIFA190088 | 19P | 0.88mm² | Azul claro | ||
| NF M 87 - 202 EIFA | IEIFA19015 | 19P | 1.5mm² | Azul claro | ||
| NF M 87 - 202 EIFA | IEIFA19T0005 | 19T | 0.5mm² | Azul claro | ||
| NF M 87 - 202 EIFA | IEIFA19T0088 | 19T | 0.88mm² | Azul claro | ||
| NF M 87 - 202 EIFA | IEIFA19T015 | 19T | 1.5mm² | Azul claro | ||
| NF M 87 - 202 EIFA | IEIFA270005 | 27P | 0.5mm² | Azul claro | ||
| NF M 87 - 202 EIFA | IEIFA270088 | 27P | 0.88mm² | Azul claro | ||
| NF M 87 - 202 EIFA | IEIFA27015 | 27P | 1.5mm² | Azul claro | ||
| NF M 87 - 202 EIFA | IEIFA27T0005 | 27T | 0.5mm² | Azul claro | ||
| NF M 87 - 202 EIFA | IEIFA27T0088 | 27T | 0.88mm² | Azul claro | ||
| NF M 87 - 202 EIFA | IEIFA27T015 | 27T | 1.5mm² | Azul claro | ||
| NF M 87 - 202 EISF | IEISF010005 | 1P | 0.5mm² | Laranja | ||
| NF M 87 - 202 EISF | IEISF010088 | 1P | 0.88mm² | Laranja | ||
| NF M 87 - 202 EISF | IEISF01015 | 1P | 1.5mm² | Laranja | ||
| NF M 87 - 202 EISF | IEISF01T0005 | 1T | 0.5mm² | Laranja | ||
| NF M 87 - 202 EISF | IEISF01T0088 | 1T | 0.88mm² | Laranja | ||
| NF M 87 - 202 EISF | IEISF01T015 | 1T | 1.5mm² | Laranja | ||
| NF M 87 - 202 EISF | IEISF020005 | 2P(Q) | 0.5mm² | Laranja | ||
| NF M 87 - 202 EISF | IEISF020088 | 2P(Q) | 0.88mm² | Laranja | ||
| NF M 87 - 202 EISF | IEISF02015 | 2P(Q) | 1.5mm² | Laranja | ||
| NF M 87 - 202 EISF | IEISF02T0005 | 2T | 0.5mm² | Laranja | ||
| NF M 87 - 202 EISF | IEISF02T0088 | 2T | 0.88mm² | Laranja | ||
| NF M 87 - 202 EISF | IEISF02T015 | 2T | 1.5mm² | Laranja | ||
| NF M 87 - 202 EISF | IEISF030005 | 3P | 0.5mm² | Laranja | ||
| NF M 87 - 202 EISF | IEISF030088 | 3P | 0.88mm² | Laranja | ||
| NF M 87 - 202 EISF | IEISF03015 | 3P | 1.5mm² | Laranja | ||
| NF M 87 - 202 EISF | IEISF03T0005 | 3T | 0.5mm² | Laranja | ||
| NF M 87 - 202 EISF | IEISF03T0088 | 3T | 0.88mm² | Laranja | ||
| NF M 87 - 202 EISF | IEISF03T015 | 3T | 1.5mm² | Laranja | ||
| NF M 87 - 202 EISF | IEISF070005 | 7P | 0.5mm² | Laranja | ||
| NF M 87 - 202 EISF | IEISF070088 | 7P | 0.88mm² | Laranja | ||
| NF M 87 - 202 EISF | IEISF07015 | 7P | 1.5mm² | Laranja | ||
| NF M 87 - 202 EISF | IEISF07T0005 | 7T | 0.5mm² | Laranja | ||
| NF M 87 - 202 EISF | IEISF07T0088 | 7T | 0.88mm² | Laranja | ||
| NF M 87 - 202 EISF | IEISF07T015 | 7T | 1.5mm² | Laranja | ||
| NF M 87 - 202 EISF | IEISF120005 | 12P | 0.5mm² | Laranja | ||
| NF M 87 - 202 EISF | IEISF120088 | 12P | 0.88mm² | Laranja | ||
| NF M 87 - 202 EISF | IEISF12015 | 12P | 1.5mm² | Laranja | ||
| NF M 87 - 202 EISF | IEISF12T0005 | 12T | 0.5mm² | Laranja | ||
| NF M 87 - 202 EISF | IEISF12T0088 | 12T | 0.88mm² | Laranja | ||
| NF M 87 - 202 EISF | IEISF12T015 | 12T | 1.5mm² | Laranja | ||
| NF M 87 - 202 EISF | IEISF190005 | 19P | 0.5mm² | Laranja | ||
| NF M 87 - 202 EISF | IEISF190088 | 19P | 0.88mm² | Laranja | ||
| NF M 87 - 202 EISF | IEISF19015 | 19P | 1.5mm² | Laranja | ||
| NF M 87 - 202 EISF | IEISF19T0005 | 19T | 0.5mm² | Laranja | ||
| NF M 87 - 202 EISF | IEISF19T0088 | 19T | 0.88mm² | Laranja | ||
| NF M 87 - 202 EISF | IEISF19T015 | 19T | 1.5mm² | Laranja | ||
| NF M 87 - 202 EISF | IEISF270005 | 27P | 0.5mm² | Laranja | ||
| NF M 87 - 202 EISF | IEISF270088 | 27P | 0.88mm² | Laranja | ||
| NF M 87 - 202 EISF | IEISF27015 | 27P | 1.5mm² | Laranja | ||
| NF M 87 - 202 EISF | IEISF27T0005 | 27T | 0.5mm² | Laranja | ||
| NF M 87 - 202 EISF | IEISF27T0088 | 27T | 0.88mm² | Laranja | ||
| NF M 87 - 202 EISF | IEISF27T015 | 27T | 1.5mm² | Laranja |



