Câbles d'instrumentation NF M 87-202
Fiches techniques des câbles NF M87-202
Caractéristiques : Câbles NF M87-202
- Application : Câbles d’instrumentation armés et non armés – Conformes aux normes françaises.
- Compatibilité : Raccordement des circuits électriques et services de communication dans les usines de traitement de l’industrie du pétrole et la pétrochimie.
- Normes et tension nominale : NF M87-202. 300/500 V.
- Composition : Conducteur toronné en cuivre de classe 2 ou cuivre solide de classe 1, isolation en chlorure de polyvinyle (PVC), ruban de polyester (PET) appliqué de manière individuelle ou globale, écran appliqué de manière individuelle ou collective avec ruban d’aluminium/de polyester (Al/PET), et gaine en chlorure de polyvinyle (PVC). Les câbles EGFA et EIFA ont également une double armure en ruban d’acier.
- Détails : Configurations à pôles, à paires et configurations multipaires. Retardateur de flamme, et résistants aux UV, à l’huile minérale et aux hydrocarbures. Conformes à la réglementation RPC.
Aller à :
- Que sont les câbles NF M87-202
- Spécifications des câbles EISF, EIFA, EGFA et EGSF
- Assistance technique pour les câbles NF M87-202
- Fiches Techniques NF M87-202
La norme française NF M87-202 définit les câbles d'instrumentation armés et non armés, utilisés pour le raccordement de circuits électriques et la communication dans les installations de traitement des industries pétrolière et pétrochimique.
Ces câbles sont conçus pour la très basse tension de sécurité et la transmission de signaux analogiques AC ou DC. Ils résistent aux hydrocarbures aliphatiques et aromatiques. Leur tension nominale est de 300/500 V.
Disponibles en versions armée et non armée, ces câbles sont proposés en configurations monobrins, paires et multipaires.
Isolés en PVC et gainés d'une gaine spéciale en PVC, ces câbles sont ignifugés et résistants aux UV, aux huiles minérales et aux hydrocarbures.
Tous les câbles NF M87-202 sont blindés pour garantir l'intégrité du signal, grâce à un écran collectif en ruban aluminium/PET. Les modèles EISF et EIFA bénéficient en outre d'un blindage individuel supplémentaire.
Les versions armées EGFA et EIFA sont équipées d'une double tresse d'acier pour une protection mécanique optimale, peuvent être enterrées directement. Une version blindée avec double ruban d'acier LSZH (faible émission de fumée et sans halogène) est également disponible sur demande.
Les fiches techniques ci-jointes des câbles d'instrumentation EISF, EIFA, EGFA et EGSF fournissent les dimensions et les caractéristiques électriques nécessaires au choix du câble.
Eland Cables propose une gamme complète de câbles d'instrumentation pour l'industrie pétrolière et gazière, fabriqués conformément aux normes britanniques et internationales, notamment françaises, allemandes et norvégiennes.
Pour toute information complémentaire ou pour connaître les autres types de câbles et de matériaux, veuillez contacter notre équipe qui se fera un plaisir de vous aider. Notre équipe internationale, composée de membres francophones, est à votre disposition pour répondre à toutes vos questions.
Plus d'info
Câbles d'instrumentation NF M 87-202
VOS OPTIONS DE CABLE
Utilisez les filtres FastQuote pour trouver les spécifications de câbles exactes dont vous avez besoin.
Besoin d'une solution sur mesure? En savoir plus sur les câbles personnalisés.
| Produit | Partie no | Paires | Surface de section nominale (mm²) | Couleur de la gaine | Longeur (m) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NF M 87 - 202 EGFA | IEGFA010005 | 1P | 0.5mm² | Blue Clair | ||
| NF M 87 - 202 EGFA | IEGFA010088 | 1P | 0.88mm² | Blue Clair | ||
| NF M 87 - 202 EGFA | IEGFA01015 | 1P | 1.5mm² | Blue Clair | ||
| NF M 87 - 202 EGFA | IEGFA01T0005 | 1T | 0.5mm² | Blue Clair | ||
| NF M 87 - 202 EGFA | IEGFA01T0088 | 1T | 0.88mm² | Blue Clair | ||
| NF M 87 - 202 EGFA | IEGFA01T015 | 1T | 1.5mm² | Blue Clair | ||
| NF M 87 - 202 EGFA | IEGFA020005 | 2P(Q) | 0.5mm² | Blue Clair | ||
| NF M 87 - 202 EGFA | IEGFA020088 | 2P(Q) | 0.88mm² | Blue Clair | ||
| NF M 87 - 202 EGFA | IEGFA02015 | 2P(Q) | 1.5mm² | Blue Clair | ||
| NF M 87 - 202 EGFA | IEGFA02T0005 | 2T | 0.5mm² | Blue Clair | ||
| NF M 87 - 202 EGFA | IEGFA02T0088 | 2T | 0.88mm² | Blue Clair | ||
| NF M 87 - 202 EGFA | IEGFA02T015 | 2T | 1.5mm² | Blue Clair | ||
| NF M 87 - 202 EGFA | IEGFA030005 | 3P | 0.5mm² | Blue Clair | ||
| NF M 87 - 202 EGFA | IEGFA030088 | 3P | 0.88mm² | Blue Clair | ||
| NF M 87 - 202 EGFA | IEGFA03015 | 3P | 1.5mm² | Blue Clair | ||
| NF M 87 - 202 EGFA | IEGFA03T0005 | 3T | 0.5mm² | Blue Clair | ||
| NF M 87 - 202 EGFA | IEGFA03T0088 | 3T | 0.88mm² | Blue Clair | ||
| NF M 87 - 202 EGFA | IEGFA03T015 | 3T | 1.5mm² | Blue Clair | ||
| NF M 87 - 202 EGFA | IEGFA070005 | 7P | 0.5mm² | Blue Clair | ||
| NF M 87 - 202 EGFA | IEGFA070088 | 7P | 0.88mm² | Blue Clair | ||
| NF M 87 - 202 EGFA | IEGFA07015 | 7P | 1.5mm² | Blue Clair | ||
| NF M 87 - 202 EGFA | IEGFA07T0005 | 7T | 0.5mm² | Blue Clair | ||
| NF M 87 - 202 EGFA | IEGFA07T0088 | 7T | 0.88mm² | Blue Clair | ||
| NF M 87 - 202 EGFA | IEGFA07T015 | 7T | 1.5mm² | Blue Clair | ||
| NF M 87 - 202 EGFA | IEGFA120005 | 12P | 0.5mm² | Blue Clair | ||
| NF M 87 - 202 EGFA | IEGFA120088 | 12P | 0.88mm² | Blue Clair | ||
| NF M 87 - 202 EGFA | IEGFA12015 | 12P | 1.5mm² | Blue Clair | ||
| NF M 87 - 202 EGFA | IEGFA12T0005 | 12T | 0.5mm² | Blue Clair | ||
| NF M 87 - 202 EGFA | IEGFA12T0088 | 12T | 0.88mm² | Blue Clair | ||
| NF M 87 - 202 EGFA | IEGFA12T015 | 12T | 1.5mm² | Blue Clair | ||
| NF M 87 - 202 EGFA | IEGFA190005 | 19P | 0.5mm² | Blue Clair | ||
| NF M 87 - 202 EGFA | IEGFA190088 | 19P | 0.88mm² | Blue Clair | ||
| NF M 87 - 202 EGFA | IEGFA19015 | 19P | 1.5mm² | Blue Clair | ||
| NF M 87 - 202 EGFA | IEGFA19T0005 | 19T | 0.5mm² | Blue Clair | ||
| NF M 87 - 202 EGFA | IEGFA19T0088 | 19T | 0.88mm² | Blue Clair | ||
| NF M 87 - 202 EGFA | IEGFA19T015 | 19T | 1.5mm² | Blue Clair | ||
| NF M 87 - 202 EGFA | IEGFA270005 | 27P | 0.5mm² | Blue Clair | ||
| NF M 87 - 202 EGFA | IEGFA270088 | 27P | 0.88mm² | Blue Clair | ||
| NF M 87 - 202 EGFA | IEGFA27015 | 27P | 1.5mm² | Blue Clair | ||
| NF M 87 - 202 EGFA | IEGFA27T0005 | 27T | 0.5mm² | Blue Clair | ||
| NF M 87 - 202 EGFA | IEGFA27T0088 | 27T | 0.88mm² | Blue Clair | ||
| NF M 87 - 202 EGFA | IEGFA27T015 | 27T | 1.5mm² | Blue Clair | ||
| NF M 87 - 202 EGSF | IEGSF010005 | 1P | 0.5mm² | Orange | ||
| NF M 87 - 202 EGSF | IEGSF010088 | 1P | 0.88mm² | Orange | ||
| NF M 87 - 202 EGSF | IEGSF01015 | 1P | 1.5mm² | Orange | ||
| NF M 87 - 202 EGSF | IEGSF01T0005 | 1T | 0.5mm² | Orange | ||
| NF M 87 - 202 EGSF | IEGSF01T0088 | 1T | 0.88mm² | Orange | ||
| NF M 87 - 202 EGSF | IEGSF01T015 | 1T | 1.5mm² | Orange | ||
| NF M 87 - 202 EGSF | IEGSF020005 | 2P(Q) | 0.5mm² | Orange | ||
| NF M 87 - 202 EGSF | IEGSF020088 | 2P(Q) | 0.88mm² | Orange | ||
| NF M 87 - 202 EGSF | IEGSF02015 | 2P(Q) | 1.5mm² | Orange | ||
| NF M 87 - 202 EGSF | IEGSF02T0005 | 2T | 0.5mm² | Orange | ||
| NF M 87 - 202 EGSF | IEGSF02T0088 | 2T | 0.88mm² | Orange | ||
| NF M 87 - 202 EGSF | IEGSF02T015 | 2T | 1.5mm² | Orange | ||
| NF M 87 - 202 EGSF | IEGSF030005 | 3P | 0.5mm² | Orange | ||
| NF M 87 - 202 EGSF | IEGSF030088 | 3P | 0.88mm² | Orange | ||
| NF M 87 - 202 EGSF | IEGSF03015 | 3P | 1.5mm² | Orange | ||
| NF M 87 - 202 EGSF | IEGSF03T0005 | 3T | 0.5mm² | Orange | ||
| NF M 87 - 202 EGSF | IEGSF03T0088 | 3T | 0.88mm² | Orange | ||
| NF M 87 - 202 EGSF | IEGSF03T015 | 3T | 1.5mm² | Orange | ||
| NF M 87 - 202 EGSF | IEGSF070005 | 7P | 0.5mm² | Orange | ||
| NF M 87 - 202 EGSF | IEGSF070088 | 7P | 0.88mm² | Orange | ||
| NF M 87 - 202 EGSF | IEGSF07015 | 7P | 1.5mm² | Orange | ||
| NF M 87 - 202 EGSF | IEGSF07T0005 | 7T | 0.5mm² | Orange | ||
| NF M 87 - 202 EGSF | IEGSF07T0088 | 7T | 0.88mm² | Orange | ||
| NF M 87 - 202 EGSF | IEGSF07T015 | 7T | 1.5mm² | Orange | ||
| NF M 87 - 202 EGSF | IEGSF120005 | 12P | 0.5mm² | Orange | ||
| NF M 87 - 202 EGSF | IEGSF120088 | 12P | 0.88mm² | Orange | ||
| NF M 87 - 202 EGSF | IEGSF12015 | 12P | 1.5mm² | Orange | ||
| NF M 87 - 202 EGSF | IEGSF12T0005 | 12T | 0.5mm² | Orange | ||
| NF M 87 - 202 EGSF | IEGSF12T0088 | 12T | 0.88mm² | Orange | ||
| NF M 87 - 202 EGSF | IEGSF12T015 | 12T | 1.5mm² | Orange | ||
| NF M 87 - 202 EGSF | IEGSF190005 | 19P | 0.5mm² | Orange | ||
| NF M 87 - 202 EGSF | IEGSF190088 | 19P | 0.88mm² | Orange | ||
| NF M 87 - 202 EGSF | IEGSF19015 | 19P | 1.5mm² | Orange | ||
| NF M 87 - 202 EGSF | IEGSF19T0005 | 19T | 0.5mm² | Orange | ||
| NF M 87 - 202 EGSF | IEGSF19T0088 | 19T | 0.88mm² | Orange | ||
| NF M 87 - 202 EGSF | IEGSF19T015 | 19T | 1.5mm² | Orange | ||
| NF M 87 - 202 EGSF | IEGSF270005 | 27P | 0.5mm² | Orange | ||
| NF M 87 - 202 EGSF | IEGSF270088 | 27P | 0.88mm² | Orange | ||
| NF M 87 - 202 EGSF | IEGSF27015 | 27P | 1.5mm² | Orange | ||
| NF M 87 - 202 EGSF | IEGSF27T0005 | 27T | 0.5mm² | Orange | ||
| NF M 87 - 202 EGSF | IEGSF27T0088 | 27T | 0.88mm² | Orange | ||
| NF M 87 - 202 EGSF | IEGSF27T015 | 27T | 1.5mm² | Orange | ||
| NF M 87 - 202 EIFA | IEIFA010005 | 1P | 0.5mm² | Blue Clair | ||
| NF M 87 - 202 EIFA | IEIFA010088 | 1P | 0.88mm² | Blue Clair | ||
| NF M 87 - 202 EIFA | IEIFA01015 | 1P | 1.5mm² | Blue Clair | ||
| NF M 87 - 202 EIFA | IEIFA01T0005 | 1T | 0.5mm² | Blue Clair | ||
| NF M 87 - 202 EIFA | IEIFA01T0088 | 1T | 0.88mm² | Blue Clair | ||
| NF M 87 - 202 EIFA | IEIFA01T015 | 1T | 1.5mm² | Blue Clair | ||
| NF M 87 - 202 EIFA | IEIFA020005 | 2P(Q) | 0.5mm² | Blue Clair | ||
| NF M 87 - 202 EIFA | IEIFA020088 | 2P(Q) | 0.88mm² | Blue Clair | ||
| NF M 87 - 202 EIFA | IEIFA02015 | 2P(Q) | 1.5mm² | Blue Clair | ||
| NF M 87 - 202 EIFA | IEIFA02T0005 | 2T | 0.5mm² | Blue Clair | ||
| NF M 87 - 202 EIFA | IEIFA02T0088 | 2T | 0.88mm² | Blue Clair | ||
| NF M 87 - 202 EIFA | IEIFA02T015 | 2T | 1.5mm² | Blue Clair | ||
| NF M 87 - 202 EIFA | IEIFA030005 | 3P | 0.5mm² | Blue Clair | ||
| NF M 87 - 202 EIFA | IEIFA030088 | 3P | 0.88mm² | Blue Clair | ||
| NF M 87 - 202 EIFA | IEIFA03015 | 3P | 1.5mm² | Blue Clair | ||
| NF M 87 - 202 EIFA | IEIFA03T0005 | 3T | 0.5mm² | Blue Clair | ||
| NF M 87 - 202 EIFA | IEIFA03T0088 | 3T | 0.88mm² | Blue Clair | ||
| NF M 87 - 202 EIFA | IEIFA03T015 | 3T | 1.5mm² | Blue Clair | ||
| NF M 87 - 202 EIFA | IEIFA070005 | 7P | 0.5mm² | Blue Clair | ||
| NF M 87 - 202 EIFA | IEIFA070088 | 7P | 0.88mm² | Blue Clair | ||
| NF M 87 - 202 EIFA | IEIFA07015 | 7P | 1.5mm² | Blue Clair | ||
| NF M 87 - 202 EIFA | IEIFA07T0005 | 7T | 0.5mm² | Blue Clair | ||
| NF M 87 - 202 EIFA | IEIFA07T0088 | 7T | 0.88mm² | Blue Clair | ||
| NF M 87 - 202 EIFA | IEIFA07T015 | 7T | 1.5mm² | Blue Clair | ||
| NF M 87 - 202 EIFA | IEIFA120005 | 12P | 0.5mm² | Blue Clair | ||
| NF M 87 - 202 EIFA | IEIFA120088 | 12P | 0.88mm² | Blue Clair | ||
| NF M 87 - 202 EIFA | IEIFA12015 | 12P | 1.5mm² | Blue Clair | ||
| NF M 87 - 202 EIFA | IEIFA12T0005 | 12T | 0.5mm² | Blue Clair | ||
| NF M 87 - 202 EIFA | IEIFA12T0088 | 12T | 0.88mm² | Blue Clair | ||
| NF M 87 - 202 EIFA | IEIFA12T015 | 12T | 1.5mm² | Blue Clair | ||
| NF M 87 - 202 EIFA | IEIFA190005 | 19P | 0.5mm² | Blue Clair | ||
| NF M 87 - 202 EIFA | IEIFA190088 | 19P | 0.88mm² | Blue Clair | ||
| NF M 87 - 202 EIFA | IEIFA19015 | 19P | 1.5mm² | Blue Clair | ||
| NF M 87 - 202 EIFA | IEIFA19T0005 | 19T | 0.5mm² | Blue Clair | ||
| NF M 87 - 202 EIFA | IEIFA19T0088 | 19T | 0.88mm² | Blue Clair | ||
| NF M 87 - 202 EIFA | IEIFA19T015 | 19T | 1.5mm² | Blue Clair | ||
| NF M 87 - 202 EIFA | IEIFA270005 | 27P | 0.5mm² | Blue Clair | ||
| NF M 87 - 202 EIFA | IEIFA270088 | 27P | 0.88mm² | Blue Clair | ||
| NF M 87 - 202 EIFA | IEIFA27015 | 27P | 1.5mm² | Blue Clair | ||
| NF M 87 - 202 EIFA | IEIFA27T0005 | 27T | 0.5mm² | Blue Clair | ||
| NF M 87 - 202 EIFA | IEIFA27T0088 | 27T | 0.88mm² | Blue Clair | ||
| NF M 87 - 202 EIFA | IEIFA27T015 | 27T | 1.5mm² | Blue Clair | ||
| NF M 87 - 202 EISF | IEISF010005 | 1P | 0.5mm² | Orange | ||
| NF M 87 - 202 EISF | IEISF010088 | 1P | 0.88mm² | Orange | ||
| NF M 87 - 202 EISF | IEISF01015 | 1P | 1.5mm² | Orange | ||
| NF M 87 - 202 EISF | IEISF01T0005 | 1T | 0.5mm² | Orange | ||
| NF M 87 - 202 EISF | IEISF01T0088 | 1T | 0.88mm² | Orange | ||
| NF M 87 - 202 EISF | IEISF01T015 | 1T | 1.5mm² | Orange | ||
| NF M 87 - 202 EISF | IEISF020005 | 2P(Q) | 0.5mm² | Orange | ||
| NF M 87 - 202 EISF | IEISF020088 | 2P(Q) | 0.88mm² | Orange | ||
| NF M 87 - 202 EISF | IEISF02015 | 2P(Q) | 1.5mm² | Orange | ||
| NF M 87 - 202 EISF | IEISF02T0005 | 2T | 0.5mm² | Orange | ||
| NF M 87 - 202 EISF | IEISF02T0088 | 2T | 0.88mm² | Orange | ||
| NF M 87 - 202 EISF | IEISF02T015 | 2T | 1.5mm² | Orange | ||
| NF M 87 - 202 EISF | IEISF030005 | 3P | 0.5mm² | Orange | ||
| NF M 87 - 202 EISF | IEISF030088 | 3P | 0.88mm² | Orange | ||
| NF M 87 - 202 EISF | IEISF03015 | 3P | 1.5mm² | Orange | ||
| NF M 87 - 202 EISF | IEISF03T0005 | 3T | 0.5mm² | Orange | ||
| NF M 87 - 202 EISF | IEISF03T0088 | 3T | 0.88mm² | Orange | ||
| NF M 87 - 202 EISF | IEISF03T015 | 3T | 1.5mm² | Orange | ||
| NF M 87 - 202 EISF | IEISF070005 | 7P | 0.5mm² | Orange | ||
| NF M 87 - 202 EISF | IEISF070088 | 7P | 0.88mm² | Orange | ||
| NF M 87 - 202 EISF | IEISF07015 | 7P | 1.5mm² | Orange | ||
| NF M 87 - 202 EISF | IEISF07T0005 | 7T | 0.5mm² | Orange | ||
| NF M 87 - 202 EISF | IEISF07T0088 | 7T | 0.88mm² | Orange | ||
| NF M 87 - 202 EISF | IEISF07T015 | 7T | 1.5mm² | Orange | ||
| NF M 87 - 202 EISF | IEISF120005 | 12P | 0.5mm² | Orange | ||
| NF M 87 - 202 EISF | IEISF120088 | 12P | 0.88mm² | Orange | ||
| NF M 87 - 202 EISF | IEISF12015 | 12P | 1.5mm² | Orange | ||
| NF M 87 - 202 EISF | IEISF12T0005 | 12T | 0.5mm² | Orange | ||
| NF M 87 - 202 EISF | IEISF12T0088 | 12T | 0.88mm² | Orange | ||
| NF M 87 - 202 EISF | IEISF12T015 | 12T | 1.5mm² | Orange | ||
| NF M 87 - 202 EISF | IEISF190005 | 19P | 0.5mm² | Orange | ||
| NF M 87 - 202 EISF | IEISF190088 | 19P | 0.88mm² | Orange | ||
| NF M 87 - 202 EISF | IEISF19015 | 19P | 1.5mm² | Orange | ||
| NF M 87 - 202 EISF | IEISF19T0005 | 19T | 0.5mm² | Orange | ||
| NF M 87 - 202 EISF | IEISF19T0088 | 19T | 0.88mm² | Orange | ||
| NF M 87 - 202 EISF | IEISF19T015 | 19T | 1.5mm² | Orange | ||
| NF M 87 - 202 EISF | IEISF270005 | 27P | 0.5mm² | Orange | ||
| NF M 87 - 202 EISF | IEISF270088 | 27P | 0.88mm² | Orange | ||
| NF M 87 - 202 EISF | IEISF27015 | 27P | 1.5mm² | Orange | ||
| NF M 87 - 202 EISF | IEISF27T0005 | 27T | 0.5mm² | Orange | ||
| NF M 87 - 202 EISF | IEISF27T0088 | 27T | 0.88mm² | Orange | ||
| NF M 87 - 202 EISF | IEISF27T015 | 27T | 1.5mm² | Orange |



