Cabo LiYCY
para as fichas técnicas dos cabos LiYCY
Caraterísticas principais: Cabos LiYCY
- Aplicação: Cabos de transmissão de dados e sinais blindados flexíveis.
- Adequação: Para aplicações interiores com maiores requisitos de compatibilidade eletromagnética, como unidades de controlo de processos e sistemas informáticos.
- Normas e tensão nominal: VDE 0812 e 0814. Ignífugos segundo a norma VDE 0472 e IEC 60332-1-2. Consulte as fichas técnicas em relação à tensão de cada variante/tamanho.
- Construção: Condutor de cobre entrançado flexível de Classe 5, isolamento e bainha exterior de cloreto de polivinilo (PVC), blindagem de trançado de arame de cobre estanhado (TCWB).
- Detalhes: Opção de pares entrançados (TP) disponível para uma menor interferência (diafonia). Em conformidade com os regulamentos RPC.
Os nossos cabos LiYCY são cabos de transmissão de dados e sinais blindados, flexíveis, multipolares e ignífugos, desenhados para aplicações interiores com maiores requisitos de compatibilidade eletromagnética, como unidades de controle de processos e sistemas informáticos, por exemplo.
Existem duas variantes do cabo LiYCY, um dos quais tem pares entrançados (TP) para uma menor interferência (diafonia). Estes cabos também estão disponíveis sem blindagem, como LiYY.
Dimensões e classificações de tensão dos cabos LiYCY
A tensão nominal dos cabos LiYCY com uma secção transversal até de 0,14 mm2 é 350 V. Secções transversais têm uma tensão nominal de 500 V. Funcionam numa faixa de temperaturas de -40oC a +80oC quando utilizado em instalações fixas e de -5oC a +50oC em instalações flexíveis.
Os cabos LiYCY são fabricados de acordo com as normas VDE 0812 e 0814 e são ignífugos de acordo com as normas VDE 0472 e IEC 60332-1-2.
A malha trançada de cobre estanhado oferece proteção contra interferências elétricas e eletromagnéticas (IEM). Também oferece um grau moderado de proteção mecânica.
Seleção do cabo LiYCY
Como um fornecedor líder de cabos de controle e transmissão de dados, a Eland Cables fornece uma abrangente gama de cabos LiYCY. Consulte a ficha técnica do LiYCY para informações detalhadas sobre os tamanhos do cabo, cores do núcleo do LiYCY e valores nominais do cabo, ou contacte a nossa equipe técnica para analisar os requisitos da sua aplicação específica.
Mais informações
SUAS OPÇÕES DE CABO
Use os filtros do FastQuote para encontrar as especificações exatas dos cabos que você precisa.
Precisa de uma solução sob medida? Saiba mais sobre cabos personalizados.
| Produtos | Parte no. | núcleos | Pares | Área Nominal da Secção Transversal (mm²) | Cor da bainha | Comprimento (m) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cabo de Controle LiYCY de TP (Par Entrançado) com Blindagem de TCWB e de PVC, em Conformidade com a Norma IEC 60754 | A5CT400050 | n/a | 4P | 0.5mm² | Cinza | ||
| Cabo de Controle LiYCY de TP (Par Entrançado) com Blindagem de TCWB e de PVC, em Conformidade com a Norma IEC 60754 | A5CT400075 | n/a | 4P | 0.75mm² | Cinza | ||
| Cabo de Controle LiYCY | V6202222GR000 | 2 | n/a | 0.14mm² | Cinza | ||
| Cabo de Controle LiYCY | V6202232GR000 | 2 | n/a | 0.25mm² | Cinza | ||
| Cabo de Controle LiYCY | V6202242GR000 | 2 | n/a | 0.34mm² | Cinza | ||
| Cabo de Controle LiYCY | V6202002GR000 | 2 | n/a | 0.5mm² | Cinza | ||
| Cabo de Controle LiYCY | V6202012GR000 | 2 | n/a | 0.75mm² | Cinza | ||
| Cabo de Controle LiYCY | V6202022GR000 | 2 | n/a | 1mm² | Cinza | ||
| Cabo de Controle LiYCY | V6202032GR000 | 2 | n/a | 1.5mm² | Cinza | ||
| Cabo de Controle LiYCY | V6203222GR000 | 3 | n/a | 0.14mm² | Cinza | ||
| Cabo de Controle LiYCY | V6203232GR000 | 3 | n/a | 0.25mm² | Cinza | ||
| Cabo de Controle LiYCY | V6203242GR000 | 3 | n/a | 0.34mm² | Cinza | ||
| Cabo de Controle LiYCY | V6203002GR000 | 3 | n/a | 0.5mm² | Cinza | ||
| Cabo de Controle LiYCY | V6203012GR000 | 3 | n/a | 0.75mm² | Cinza | ||
| Cabo de Controle LiYCY | V6203022GR000 | 3 | n/a | 1mm² | Cinza | ||
| Cabo de Controle LiYCY | V6203032GR000 | 3 | n/a | 1.5mm² | Cinza | ||
| Cabo de Controle LiYCY | V6204222GR000 | 4 | n/a | 0.14mm² | Cinza | ||
| Cabo de Controle LiYCY | V6204232GR000 | 4 | n/a | 0.25mm² | Cinza | ||
| Cabo de Controle LiYCY | V6204242GR000 | 4 | n/a | 0.34mm² | Cinza | ||
| Cabo de Controle LiYCY | V6204002GR000 | 4 | n/a | 0.5mm² | Cinza | ||
| Cabo de Controle LiYCY | V6204012GR000 | 4 | n/a | 0.75mm² | Cinza | ||
| Cabo de Controle LiYCY | V6204022GR000 | 4 | n/a | 1mm² | Cinza | ||
| Cabo de Controle LiYCY | V6204032GR000 | 4 | n/a | 1.5mm² | Cinza | ||
| Cabo de Controle LiYCY | V6205222GR000 | 5 | n/a | 0.14mm² | Cinza | ||
| Cabo de Controle LiYCY | V6205232GR000 | 5 | n/a | 0.25mm² | Cinza | ||
| Cabo de Controle LiYCY | V6205242GR000 | 5 | n/a | 0.34mm² | Cinza | ||
| Cabo de Controle LiYCY | V6205002GR000 | 5 | n/a | 0.5mm² | Cinza | ||
| Cabo de Controle LiYCY | V6205012GR000 | 5 | n/a | 0.75mm² | Cinza | ||
| Cabo de Controle LiYCY | V6205022GR000 | 5 | n/a | 1mm² | Cinza | ||
| Cabo de Controle LiYCY | V6205032GR000 | 5 | n/a | 1.5mm² | Cinza | ||
| Cabo de Controle LiYCY | V6206222GR000 | 6 | n/a | 0.14mm² | Cinza | ||
| Cabo de Controle LiYCY | V6206232GR000 | 6 | n/a | 0.25mm² | Cinza | ||
| Cabo de Controle LiYCY | V6206242GR000 | 6 | n/a | 0.34mm² | Cinza | ||
| Cabo de Controle LiYCY | V6206002GR000 | 6 | n/a | 0.5mm² | Cinza | ||
| Cabo de Controle LiYCY | V6206012GR000 | 6 | n/a | 0.75mm² | Cinza | ||
| Cabo de Controle LiYCY | V6207222GR000 | 7 | n/a | 0.14mm² | Cinza | ||
| Cabo de Controle LiYCY | V6207232GR000 | 7 | n/a | 0.25mm² | Cinza | ||
| Cabo de Controle LiYCY | V6207242GR000 | 7 | n/a | 0.34mm² | Cinza | ||
| Cabo de Controle LiYCY | V6207002GR000 | 7 | n/a | 0.5mm² | Cinza | ||
| Cabo de Controle LiYCY | V6207012GR000 | 7 | n/a | 0.75mm² | Cinza | ||
| Cabo de Controle LiYCY | V6207022GR000 | 7 | n/a | 1mm² | Cinza | ||
| Cabo de Controle LiYCY | V6207032GR000 | 7 | n/a | 1.5mm² | Cinza | ||
| Cabo de Controle LiYCY | V6208222GR000 | 8 | n/a | 0.14mm² | Cinza | ||
| Cabo de Controle LiYCY | V6208232GR000 | 8 | n/a | 0.25mm² | Cinza | ||
| Cabo de Controle LiYCY | V6208242GR000 | 8 | n/a | 0.34mm² | Cinza | ||
| Cabo de Controle LiYCY | V6208002GR000 | 8 | n/a | 0.5mm² | Cinza | ||
| Cabo de Controle LiYCY | V6208012GR000 | 8 | n/a | 0.75mm² | Cinza | ||
| Cabo de Controle LiYCY | V6208022GR000 | 8 | n/a | 1mm² | Cinza | ||
| Cabo de Controle LiYCY | V6209232GR000 | 10 | n/a | 0.25mm² | Cinza | ||
| Cabo de Controle LiYCY | V6209002GR000 | 10 | n/a | 0.5mm² | Cinza | ||
| Cabo de Controle LiYCY | V6209012GR000 | 10 | n/a | 0.75mm² | Cinza | ||
| Cabo de Controle LiYCY | V6209022GR000 | 10 | n/a | 1mm² | Cinza | ||
| Cabo de Controle LiYCY | V6210222GR000 | 12 | n/a | 0.14mm² | Cinza | ||
| Cabo de Controle LiYCY | V6210232GR000 | 12 | n/a | 0.25mm² | Cinza | ||
| Cabo de Controle LiYCY | V6210242GR000 | 12 | n/a | 0.34mm² | Cinza | ||
| Cabo de Controle LiYCY | V6210002GR000 | 12 | n/a | 0.5mm² | Cinza | ||
| Cabo de Controle LiYCY | V6210012GR000 | 12 | n/a | 0.75mm² | Cinza | ||
| Cabo de Controle LiYCY | V6210022GR000 | 12 | n/a | 1mm² | Cinza | ||
| Cabo de Controle LiYCY | V6210032GR000 | 12 | n/a | 1.5mm² | Cinza | ||
| Cabo de Controle LiYCY | V6211232GR000 | 14 | n/a | 0.25mm² | Cinza | ||
| Cabo de Controle LiYCY | V6211242GR000 | 14 | n/a | 0.34mm² | Cinza | ||
| Cabo de Controle LiYCY | V6212232GR000 | 15 | n/a | 0.25mm² | Cinza | ||
| Cabo de Controle LiYCY | V6213222GR000 | 16 | n/a | 0.14mm² | Cinza | ||
| Cabo de Controle LiYCY | V6213232GR000 | 16 | n/a | 0.25mm² | Cinza | ||
| Cabo de Controle LiYCY | V6213002GR000 | 16 | n/a | 0.5mm² | Cinza | ||
| Cabo de Controle LiYCY | V6214232GR000 | 18 | n/a | 0.25mm² | Cinza | ||
| Cabo de Controle LiYCY | V6214012GR000 | 18 | n/a | 0.75mm² | Cinza | ||
| Cabo de Controle LiYCY | V6214032GR000 | 18 | n/a | 1.5mm² | Cinza | ||
| Cabo de Controle LiYCY | V6215222GR000 | 20 | n/a | 0.14mm² | Cinza | ||
| Cabo de Controle LiYCY | V6215232GR000 | 20 | n/a | 0.25mm² | Cinza | ||
| Cabo de Controle LiYCY | V6215002GR000 | 20 | n/a | 0.5mm² | Cinza | ||
| Cabo de Controle LiYCY | V6216232GR000 | 21 | n/a | 0.25mm² | Cinza | ||
| Cabo de Controle LiYCY | V6218002GR000 | 25 | n/a | 0.5mm² | Cinza | ||
| Cabo de Controle LiYCY | V6218012GR000 | 25 | n/a | 0.75mm² | Cinza | ||
| Cabo de Controle LiYCY | V6219242GR000 | 30 | n/a | 0.34mm² | Cinza |

