Câbles LiYCY
Fiches techniques des câbles LiYCY
Caractéristiques : Câbles LiYCY
- Application : Câbles flexibles à écran pour la transmission de données et de signaux.
- Compatibilité : Applications intérieures exigeantes en matière de compatibilité électromagnétique, comme les unités de contrôle des procédés et les systèmes informatiques.
- Normes et tension nominale : VDE 0812 et 0814. Retardateur de flamme conformément aux normes VDE 0472 et CEI 60332-1-2. Consulter les fiches techniques pour connaître les options de taille et de tension.
- Composition : Conducteur toronné en cuivre flexible de classe 5, isolation et gaine externe en chlorure de polyvinyle (PVC), écran en tresse de cuivre étamé (TCWB).
- Détails : Paires torsadées (TP) disponibles en option pour réduire les interférences (intermodulation). Conformes à la réglementation RPC.
Les câbles LiYCY sont des câbles multipolaires, flexibles, et retardateurs de flammes, conçus pour la transmission de signaux. Les câbles LiYCY conviennent à une pose en intérieur, pour les applications exigeant une compatibilité électromagnétique, par exemple pour des unités de commande et des systèmes informatiques.
Le câble électrique LiYCY existe en plusieurs variantes : le câble LiYCY blindé à paires torsadées (TP) pour la réduction des interférences et des signaux parasites (diaphonie), ou le câble LiYCY en version non blindée, c’est-à-dire le câble LiYY.
Dimensions et tensions nominales des câbles LiYCY
La tension nominale pour les câbles LiYCY d'une section de 0,14 mm2 maximum est de 350 V. Les plus grandes sections de câbles affichent une tension nominale de 500V. Ils fonctionnent sur une plage de température de -40oC à +80oC dans des installations fixes et de -5oC à +50oC dans des installations mobiles.
Les câbles LiYCY sont fabriqués conformément aux normes VDE 0812 et VDE 0814, et sont ignifuges conformément aux normes VDE 0472 et IEC 60332-1-2.
Le blindage par tresse en cuivre étamé offre une excellente protection contre les interférences électriques et électromagnétiques (EMI), ainsi qu’un niveau modéré de protection mécanique. Le câble LiYCY est souvent spécifié pour les environnements fortement perturbés.
Comment choisir les câbles LiYCY ?
Leader de la fourniture de câbles de contrôle et de transmission de données, Eland Cables propose un vaste catalogue de câbles LiYCY. Contactez nos équipes techniques pour vous guider dans la sélection des câbles LiYCY les plus indiqués pour votre secteur, votre projet, et votre environnement d’installation.
Plus d'info
VOS OPTIONS DE CABLE
Utilisez les filtres FastQuote pour trouver les spécifications de câbles exactes dont vous avez besoin.
Besoin d'une solution sur mesure? En savoir plus sur les câbles personnalisés.
| Produit | Partie no | Conducteurs | Paires | Surface de section nominale (mm²) | Couleur de la gaine | Longeur (m) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Câble de contrôle blindé en PVC et à paires torsadées TCWB LiYCY CEI 60754 | A5CT400050 | n/a | 4P | 0.5mm² | Gris | ||
| Câble de contrôle blindé en PVC et à paires torsadées TCWB LiYCY CEI 60754 | A5CT400075 | n/a | 4P | 0.75mm² | Gris | ||
| Câble de contrôle blindé LiYCY | V6202222GR000 | 2 | n/a | 0.14mm² | Gris | ||
| Câble de contrôle blindé LiYCY | V6202232GR000 | 2 | n/a | 0.25mm² | Gris | ||
| Câble de contrôle blindé LiYCY | V6202242GR000 | 2 | n/a | 0.34mm² | Gris | ||
| Câble de contrôle blindé LiYCY | V6202002GR000 | 2 | n/a | 0.5mm² | Gris | ||
| Câble de contrôle blindé LiYCY | V6202012GR000 | 2 | n/a | 0.75mm² | Gris | ||
| Câble de contrôle blindé LiYCY | V6202022GR000 | 2 | n/a | 1mm² | Gris | ||
| Câble de contrôle blindé LiYCY | V6202032GR000 | 2 | n/a | 1.5mm² | Gris | ||
| Câble de contrôle blindé LiYCY | V6203222GR000 | 3 | n/a | 0.14mm² | Gris | ||
| Câble de contrôle blindé LiYCY | V6203232GR000 | 3 | n/a | 0.25mm² | Gris | ||
| Câble de contrôle blindé LiYCY | V6203242GR000 | 3 | n/a | 0.34mm² | Gris | ||
| Câble de contrôle blindé LiYCY | V6203002GR000 | 3 | n/a | 0.5mm² | Gris | ||
| Câble de contrôle blindé LiYCY | V6203012GR000 | 3 | n/a | 0.75mm² | Gris | ||
| Câble de contrôle blindé LiYCY | V6203022GR000 | 3 | n/a | 1mm² | Gris | ||
| Câble de contrôle blindé LiYCY | V6203032GR000 | 3 | n/a | 1.5mm² | Gris | ||
| Câble de contrôle blindé LiYCY | V6204222GR000 | 4 | n/a | 0.14mm² | Gris | ||
| Câble de contrôle blindé LiYCY | V6204232GR000 | 4 | n/a | 0.25mm² | Gris | ||
| Câble de contrôle blindé LiYCY | V6204242GR000 | 4 | n/a | 0.34mm² | Gris | ||
| Câble de contrôle blindé LiYCY | V6204002GR000 | 4 | n/a | 0.5mm² | Gris | ||
| Câble de contrôle blindé LiYCY | V6204012GR000 | 4 | n/a | 0.75mm² | Gris | ||
| Câble de contrôle blindé LiYCY | V6204022GR000 | 4 | n/a | 1mm² | Gris | ||
| Câble de contrôle blindé LiYCY | V6204032GR000 | 4 | n/a | 1.5mm² | Gris | ||
| Câble de contrôle blindé LiYCY | V6205222GR000 | 5 | n/a | 0.14mm² | Gris | ||
| Câble de contrôle blindé LiYCY | V6205232GR000 | 5 | n/a | 0.25mm² | Gris | ||
| Câble de contrôle blindé LiYCY | V6205242GR000 | 5 | n/a | 0.34mm² | Gris | ||
| Câble de contrôle blindé LiYCY | V6205002GR000 | 5 | n/a | 0.5mm² | Gris | ||
| Câble de contrôle blindé LiYCY | V6205012GR000 | 5 | n/a | 0.75mm² | Gris | ||
| Câble de contrôle blindé LiYCY | V6205022GR000 | 5 | n/a | 1mm² | Gris | ||
| Câble de contrôle blindé LiYCY | V6205032GR000 | 5 | n/a | 1.5mm² | Gris | ||
| Câble de contrôle blindé LiYCY | V6206222GR000 | 6 | n/a | 0.14mm² | Gris | ||
| Câble de contrôle blindé LiYCY | V6206232GR000 | 6 | n/a | 0.25mm² | Gris | ||
| Câble de contrôle blindé LiYCY | V6206242GR000 | 6 | n/a | 0.34mm² | Gris | ||
| Câble de contrôle blindé LiYCY | V6206002GR000 | 6 | n/a | 0.5mm² | Gris | ||
| Câble de contrôle blindé LiYCY | V6206012GR000 | 6 | n/a | 0.75mm² | Gris | ||
| Câble de contrôle blindé LiYCY | V6207222GR000 | 7 | n/a | 0.14mm² | Gris | ||
| Câble de contrôle blindé LiYCY | V6207232GR000 | 7 | n/a | 0.25mm² | Gris | ||
| Câble de contrôle blindé LiYCY | V6207242GR000 | 7 | n/a | 0.34mm² | Gris | ||
| Câble de contrôle blindé LiYCY | V6207002GR000 | 7 | n/a | 0.5mm² | Gris | ||
| Câble de contrôle blindé LiYCY | V6207012GR000 | 7 | n/a | 0.75mm² | Gris | ||
| Câble de contrôle blindé LiYCY | V6207022GR000 | 7 | n/a | 1mm² | Gris | ||
| Câble de contrôle blindé LiYCY | V6207032GR000 | 7 | n/a | 1.5mm² | Gris | ||
| Câble de contrôle blindé LiYCY | V6208222GR000 | 8 | n/a | 0.14mm² | Gris | ||
| Câble de contrôle blindé LiYCY | V6208232GR000 | 8 | n/a | 0.25mm² | Gris | ||
| Câble de contrôle blindé LiYCY | V6208242GR000 | 8 | n/a | 0.34mm² | Gris | ||
| Câble de contrôle blindé LiYCY | V6208002GR000 | 8 | n/a | 0.5mm² | Gris | ||
| Câble de contrôle blindé LiYCY | V6208012GR000 | 8 | n/a | 0.75mm² | Gris | ||
| Câble de contrôle blindé LiYCY | V6208022GR000 | 8 | n/a | 1mm² | Gris | ||
| Câble de contrôle blindé LiYCY | V6209232GR000 | 10 | n/a | 0.25mm² | Gris | ||
| Câble de contrôle blindé LiYCY | V6209002GR000 | 10 | n/a | 0.5mm² | Gris | ||
| Câble de contrôle blindé LiYCY | V6209012GR000 | 10 | n/a | 0.75mm² | Gris | ||
| Câble de contrôle blindé LiYCY | V6209022GR000 | 10 | n/a | 1mm² | Gris | ||
| Câble de contrôle blindé LiYCY | V6210222GR000 | 12 | n/a | 0.14mm² | Gris | ||
| Câble de contrôle blindé LiYCY | V6210232GR000 | 12 | n/a | 0.25mm² | Gris | ||
| Câble de contrôle blindé LiYCY | V6210242GR000 | 12 | n/a | 0.34mm² | Gris | ||
| Câble de contrôle blindé LiYCY | V6210002GR000 | 12 | n/a | 0.5mm² | Gris | ||
| Câble de contrôle blindé LiYCY | V6210012GR000 | 12 | n/a | 0.75mm² | Gris | ||
| Câble de contrôle blindé LiYCY | V6210022GR000 | 12 | n/a | 1mm² | Gris | ||
| Câble de contrôle blindé LiYCY | V6210032GR000 | 12 | n/a | 1.5mm² | Gris | ||
| Câble de contrôle blindé LiYCY | V6211232GR000 | 14 | n/a | 0.25mm² | Gris | ||
| Câble de contrôle blindé LiYCY | V6211242GR000 | 14 | n/a | 0.34mm² | Gris | ||
| Câble de contrôle blindé LiYCY | V6212232GR000 | 15 | n/a | 0.25mm² | Gris | ||
| Câble de contrôle blindé LiYCY | V6213222GR000 | 16 | n/a | 0.14mm² | Gris | ||
| Câble de contrôle blindé LiYCY | V6213232GR000 | 16 | n/a | 0.25mm² | Gris | ||
| Câble de contrôle blindé LiYCY | V6213002GR000 | 16 | n/a | 0.5mm² | Gris | ||
| Câble de contrôle blindé LiYCY | V6214232GR000 | 18 | n/a | 0.25mm² | Gris | ||
| Câble de contrôle blindé LiYCY | V6214012GR000 | 18 | n/a | 0.75mm² | Gris | ||
| Câble de contrôle blindé LiYCY | V6214032GR000 | 18 | n/a | 1.5mm² | Gris | ||
| Câble de contrôle blindé LiYCY | V6215222GR000 | 20 | n/a | 0.14mm² | Gris | ||
| Câble de contrôle blindé LiYCY | V6215232GR000 | 20 | n/a | 0.25mm² | Gris | ||
| Câble de contrôle blindé LiYCY | V6215002GR000 | 20 | n/a | 0.5mm² | Gris | ||
| Câble de contrôle blindé LiYCY | V6216232GR000 | 21 | n/a | 0.25mm² | Gris | ||
| Câble de contrôle blindé LiYCY | V6218002GR000 | 25 | n/a | 0.5mm² | Gris | ||
| Câble de contrôle blindé LiYCY | V6218012GR000 | 25 | n/a | 0.75mm² | Gris | ||
| Câble de contrôle blindé LiYCY | V6219242GR000 | 30 | n/a | 0.34mm² | Gris |

