Cabos H05BQ-F e H07BQ-F
para as fichas técnicas dos cabos H05BQ e H07BQ
Caraterísticas principais: Cabos H05BQ e H07BQ
- Aplicação: Cabos robustos com bainha de poliuretano (PUR) para aplicações industriais de baixa tensão.
- Adequação: Habitualmente utilizados em instalações agroquímicas, estaleiros de construção e equipamentos de ligação, tais como lâmpadas de aquecimento e serras circulares, onde são submetidos a tensões mecânicas de intensidade média.
- Normas e tensão nominal: EN 50363-1, EN 50363-10-2, EN 50525-2-21. O H07BQ-F possui classificação AD7 em termos de resistência à água. H05BQ‑F: 300/500 V. H07BQ: 450/750 V.
- Construção: Condutor de cobre entrançado de Classe 2, borracha de etileno‑propileno reticulado (EPR) e bainha exterior de poliuretano (PUR).
- Detalhes: O revestimento de poliuretano oferece proteção contra óleos, gorduras e produtos químicos. Em conformidade com os regulamentos RPC.
Os cabos H05BQ-F e H07BQ-F são cabos robustos com revestimento de poliuretano (PUR) adequados para uma vasta gama de aplicações industriais.
Dimensões e classificações de tensão dos cabos H05BQ-F e H07BQ-F
As suas tensões nominais são de 300/500 V e 450/750 V, respetivamente. Adequados para uma vasta gama de aplicações, os cabos H05BQ são multipolares e têm uma secção transversal de até 1 mm2 ao passo que os cabos H07BQ têm um tamanho até 16 mm2.
Ambos estão disponíveis com núcleos a cores, incluindo verde/amarelo, como padrão.
Especificações dos cabos H05BQ-F e H07BQ-F
Os cabos H05BQ-F e H07BQ-F são habitualmente utilizados em instalações agroquímicas, estaleiros de construção e equipamentos de ligação, tais como lâmpadas de aquecimento e serras circulares, onde são submetidos a tensões mecânicas de intensidade média. Como seria de esperar da ampla gama de aplicações, estes cabos PUR dão uma ampla faixa de temperaturas de funcionamento de -40 °C a +90 °C.
O revestimento exterior de poliuretano proporciona uma boa proteção contra óleos, gorduras e produtos químicos. Também previne comprovadamente o crescimento e a proliferação de bactérias na camada externa do cabo. Como tal, os cabos H05BQ-F e H07BQ-F são também habitualmente utilizados em salas de lavagem na produção alimentar, tais como matadouros. Em termos de resistência à água, têm a classificação AD7.
Os cabos H05BQ e H07BQ fazem parte do nosso portefólio mais amplo de cabos de PUR, que inclui cabos de controlo PUR-JZ, cabos Profinet PUR Tipo B para aplicações bus, cabos Ethernet industrial Veriflex e cabos destinados a aplicações industriais como Powerchains e esteiras porta-cabos.
Mais informações
SUAS OPÇÕES DE CABO
Use os filtros do FastQuote para encontrar as especificações exatas dos cabos que você precisa.
Precisa de uma solução sob medida? Saiba mais sobre cabos personalizados.
| Produtos | Parte no. | núcleos | Área Nominal da Secção Transversal (mm²) | Cor da bainha | Comprimento (m) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cabo H05BQ-F | A8Q0200005OR | 2 | 0.5mm² | Laranja | ||
| Cabo H05BQ-F | A8Q0200075OR | 2 | 0.75mm² | Laranja | ||
| Cabo H05BQ-F | A8Q020010OR | 2 | 1mm² | Laranja | ||
| Cabo H05BQ-F | A8Q0300005OR | 3 | 0.5mm² | Laranja | ||
| Cabo H05BQ-F | A8Q0300075OR | 3 | 0.75mm² | Laranja | ||
| Cabo H05BQ-F | A8Q030010OR | 3 | 1mm² | Laranja | ||
| Cabo H05BQ-F | A8Q0400005OR | 4 | 0.5mm² | Laranja | ||
| Cabo H05BQ-F | A8Q0400075OR | 4 | 0.75mm² | Laranja | ||
| Cabo H05BQ-F | A8Q0500005OR | 5 | 0.5mm² | Laranja | ||
| Cabo H05BQ-F | A8Q0500075OR | 5 | 0.75mm² | Laranja | ||
| Cabo H05BQ-F | A8Q050010OR | 5 | 1mm² | Laranja | ||
| Cabo H07BQ-F | A7Q020010OR | 2 | 1mm² | Laranja | ||
| Cabo H07BQ-F | A7Q020015OR | 2 | 1.5mm² | Laranja | ||
| Cabo H07BQ-F | A7Q020025OR | 2 | 2.5mm² | Laranja | ||
| Cabo H07BQ-F | A7Q020040OR | 2 | 4mm² | Laranja | ||
| Cabo H07BQ-F | A7Q030010OR | 3 | 1mm² | Laranja | ||
| Cabo H07BQ-F | A7Q030015OR | 3 | 1.5mm² | Laranja | ||
| Cabo H07BQ-F | A7Q030025OR | 3 | 2.5mm² | Laranja | ||
| Cabo H07BQ-F | A7Q030040OR | 3 | 4mm² | Laranja | ||
| Cabo H07BQ-F | A7Q030060OR | 3 | 6mm² | Laranja | ||
| Cabo H07BQ-F | A7Q03010OR | 3 | 10mm² | Laranja | ||
| Cabo H07BQ-F | A7Q040010OR | 4 | 1mm² | Laranja | ||
| Cabo H07BQ-F | A7Q040015OR | 4 | 1.5mm² | Laranja | ||
| Cabo H07BQ-F | A7Q040025OR | 4 | 2.5mm² | Laranja | ||
| Cabo H07BQ-F | A7Q040040OR | 4 | 4mm² | Laranja | ||
| Cabo H07BQ-F | A7Q040060OR | 4 | 6mm² | Laranja | ||
| Cabo H07BQ-F | A7Q04010OR | 4 | 10mm² | Laranja | ||
| Cabo H07BQ-F | A7Q050010OR | 5 | 1mm² | Laranja | ||
| Cabo H07BQ-F | A7Q050015OR | 5 | 1.5mm² | Laranja | ||
| Cabo H07BQ-F | A7Q050025OR | 5 | 2.5mm² | Laranja | ||
| Cabo H07BQ-F | A7Q050040OR | 5 | 4mm² | Laranja | ||
| Cabo H07BQ-F | A7Q050060OR | 5 | 6mm² | Laranja | ||
| Cabo H07BQ-F | A7Q05010OR | 5 | 10mm² | Laranja | ||
| Cabo H07BQ-F | A7Q05016OR | 5 | 16mm² | Laranja |

