Câble XHHW-2
Fiches technique du câble sans écran XHHW-2
Caractéristiques : Câbles sans écran XHHW-2
- Application : Câbles d’alimentation sans écran pour l’industrie du pétrole, du gaz et la pétrochimie.
- Compatibilité : Utilisation dans des zones de classe 1, division 2. Installation à l’intérieur et à l’extérieur, y compris en enfouissement direct dans le sol, dans des lieux humides ou secs. Installation de manière aérienne à l’intérieur lorsqu’ils sont soutenus par des câbles transversaux.
- Normes et tension nominale : ICEA S-73-532, et normes américaines UL1277 et UL44. 600 V.
- Composition : Conducteur toronné en cuivre rigide, isolation en polyéthylène réticulé (XLPE), ruban d’attache, cordon de déchirement en nylon, et gaine externe en chlorure de polyvinyle (PVC) spécial.
- Détails : Résistants aux UV et aux hydrocarbures aliphatiques et aromatiques. Dimensionnés en AWG (American Wire Gauge) et disponibles en tailles 10 AWG et 12 AWG de série.
Les câbles XHHW-2 sont des conducteurs concentriques en cuivre avec isolation XLPE et gaine en PVC conçus pour l'industrie pétrolière, gazière et pétrochimique. Ils sont conçus pour une tension nominale de 600 V.
Spécifications du câble XHHW-2
Comme pour les câbles THHN-THWN-2 et les câbles blindés TFN, les câbles XHHW-2 sont destinés à une installation dans des zones classées comme Classe I Division II. Il s'agit de zones dangereuses (HazLoc) dans lesquelles des vapeurs et gaz inflammables peuvent être présents mais ne font pas partie des opérations habituelles. Ainsi, les câbles et installations électriques associées doivent être protégés pour éviter le cintrage, les températures élevées ou d'autres risques pouvant représenter une source d'inflammation
L'isolation XLPE offre une température de fonctionnement maximale de + 90 °C. Le composé utilisé pour la gaine en PVC résiste aux UV ainsi qu'aux hydrocarbures aliphatiques et aromatiques. Ils sont fabriqués conformément aux normes ICEA S-73-532 et américaines UL1277 et UL44. Ainsi, ils sont dimensionnés en AWG (American Wire Gauge) et disponibles en tailles 10 AWG et 12 AWG de série.
Les câbles d'alimentation XHHW-2 n'étant pas blindés, il convient d'en tenir compte lorsque les interférences électromagnétiques sont un problème. Ces câbles peuvent être installés à l'intérieur et à l'extérieur, y compris enterrés directement dans le sol, dans des lieux humides ou secs. Ils peuvent être installés de manière aérienne à l'intérieur lorsqu'ils sont soutenus par des câbles transversaux.
Les connexions telles les presse-étoupes et les extrémités doivent être antidéflagrants conformément à la norme ATEX.
Dimensionnement des câbles XHHW-2
Ces câbles sont calibrés en AWG (American Wire Gauge) et disponibles en sections standard 10 AWG et 12 AWG. Pour toute conversion en mm², veuillez contacter notre équipe.
Pour obtenir de l'aide concernant les spécifications de toutes les installations électriques dans l'industrie pétrolière, gazière et pétrochimique, consultez nos experts techniques.
Plus d'info
VOS OPTIONS DE CABLE
Utilisez les filtres FastQuote pour trouver les spécifications de câbles exactes dont vous avez besoin.
Besoin d'une solution sur mesure? En savoir plus sur les câbles personnalisés.
| Produit | Partie no | Conducteurs | Taille (AWG) | Couleur de la gaine | Longeur (m) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Câble XHHW-2 | OG110210AWGBK | 2 | AWG 10 | Noir | ||
| Câble XHHW-2 | OG110310AWGBK | 3 | AWG 10 | Noir | ||
| Câble XHHW-2 | OG110410AWGBK | 4 | AWG 10 | Noir | ||
| Câble XHHW-2 | OG110510AWGBK | 5 | AWG 10 | Noir | ||
| Câble XHHW-2 | OG110610AWGBK | 6 | AWG 10 | Noir | ||
| Câble XHHW-2 | OG110710AWGBK | 7 | AWG 10 | Noir | ||
| Câble XHHW-2 | OG110810AWGBK | 8 | AWG 10 | Noir | ||
| Câble XHHW-2 | OG110910AWGBK | 9 | AWG 10 | Noir | ||
| Câble XHHW-2 | OG111010AWGBK | 10 | AWG 10 | Noir | ||
| Câble XHHW-2 | OG111110AWGBK | 11 | AWG 10 | Noir | ||
| Câble XHHW-2 | OG111210AWGBK | 12 | AWG 10 | Noir | ||
| Câble XHHW-2 | OG111310AWGBK | 13 | AWG 10 | Noir | ||
| Câble XHHW-2 | OG111410AWGBK | 14 | AWG 10 | Noir | ||
| Câble XHHW-2 | OG111510AWGBK | 15 | AWG 10 | Noir | ||
| Câble XHHW-2 | OG111610AWGBK | 16 | AWG 10 | Noir | ||
| Câble XHHW-2 | OG111910AWGBK | 19 | AWG 10 | Noir | ||
| Câble XHHW-2 | OG112010AWGBK | 20 | AWG 10 | Noir | ||
| Câble XHHW-2 | OG112510AWGBK | 25 | AWG 10 | Noir | ||
| Câble XHHW-2 | OG113010AWGBK | 30 | AWG 10 | Noir | ||
| Câble XHHW-2 | OG113710AWGBK | 37 | AWG 10 | Noir | ||
| Câble XHHW-2 | OG114010AWGBK | 40 | AWG 10 | Noir | ||
| Câble XHHW-2 | OG114510AWGBK | 45 | AWG 10 | Noir | ||
| Câble XHHW-2 | OG115010AWGBK | 50 | AWG 10 | Noir | ||
| Câble XHHW-2 | OG110212AWGBK | 2 | AWG 12 | Noir | ||
| Câble XHHW-2 | OG110312AWGBK | 3 | AWG 12 | Noir | ||
| Câble XHHW-2 | OG110412AWGBK | 4 | AWG 12 | Noir | ||
| Câble XHHW-2 | OG110512AWGBK | 5 | AWG 12 | Noir | ||
| Câble XHHW-2 | OG110612AWGBK | 6 | AWG 12 | Noir | ||
| Câble XHHW-2 | OG110712AWGBK | 7 | AWG 12 | Noir | ||
| Câble XHHW-2 | OG110812AWGBK | 8 | AWG 12 | Noir | ||
| Câble XHHW-2 | OG110912AWGBK | 9 | AWG 12 | Noir | ||
| Câble XHHW-2 | OG111012AWGBK | 10 | AWG 12 | Noir | ||
| Câble XHHW-2 | OG111112AWGBK | 11 | AWG 12 | Noir | ||
| Câble XHHW-2 | OG111212AWGBK | 12 | AWG 12 | Noir | ||
| Câble XHHW-2 | OG111312AWGBK | 13 | AWG 12 | Noir | ||
| Câble XHHW-2 | OG111412AWGBK | 14 | AWG 12 | Noir | ||
| Câble XHHW-2 | OG111512AWGBK | 15 | AWG 12 | Noir | ||
| Câble XHHW-2 | OG111612AWGBK | 16 | AWG 12 | Noir | ||
| Câble XHHW-2 | OG111912AWGBK | 19 | AWG 12 | Noir | ||
| Câble XHHW-2 | OG112012AWGBK | 20 | AWG 12 | Noir | ||
| Câble XHHW-2 | OG112512AWGBK | 25 | AWG 12 | Noir | ||
| Câble XHHW-2 | OG113012AWGBK | 30 | AWG 12 | Noir | ||
| Câble XHHW-2 | OG113712AWGBK | 37 | AWG 12 | Noir | ||
| Câble XHHW-2 | OG114012AWGBK | 40 | AWG 12 | Noir | ||
| Câble XHHW-2 | OG114512AWGBK | 45 | AWG 12 | Noir | ||
| Câble XHHW-2 | OG115012AWGBK | 50 | AWG 12 | Noir |
