Câbles (N)TSCGECECWÖU
Fiches techniques des câbles (N)TSCGECECWÖU
Caractéristiques : Câbles (N)TSCGECECWÖU
- Application : Gamme spécialisée de câbles miniers d’alimentation flexibles.
- Compatibilité : Tambours d’enroulement des machines de forage de tunnels, et applications générales pour le creusement de tunnels. Utilisation intérieure et extérieure.
- Normes et tension nominale : VDE 0250. 3,6/6 kV et 6/10 kV ou 8,7/15 kV et 12/20 kV.
- Composition : Conducteur de phase toronné en cuivre étamé flexible de classe 5, isolation en mélange de caoutchouc, couches semi-conductrices, conducteur de terre avec écran en fil de cuivre appliqué de manière individuelle, conducteur toronné de contrôle en cuivre étamé flexible de classe 5, élément de remplissage central, gaine interne en mélange de caoutchouc ou mélange sans halogène, conducteur de surveillance, et gaine externe en caoutchouc ou polyuréthane sans halogène (PUR).
- Détails : Les câbles ont 3 conducteurs de phase qui servent de conducteurs de terre, enroulés chacun avec un écran en fil de cuivre, ainsi que 3 conducteurs de contrôle de plus petite taille. De 25 mm2 à 150 mm2 maximum.
Les câbles (N)TSCGECECWÖU sont des câbles miniers spécialisés utilisés sur les tambours d'enroulement des tunneliers.
Spécification du câble (N)TSCGECECWÖU
Ils conviennent à de nombreuses applications qui permettent d’excaver des tunnels, aussi bien en intérieur qu’en extérieur. Ces câbles d'alimentation flexibles comportent trois conducteurs de phase, chacun blindé par un fil de cuivre servant de conducteur de terre, et trois conducteurs de commande de plus faible section.
Les câbles (N)TSCGECECWÖU sont équipés d'un conducteur de commande et d'un conducteur de surveillance pour faciliter les opérations.
Les câbles (N)TSCGECECWÖU sont conçus pour résister à une contrainte de torsion maximale de 25°/m. Leur gaine extérieure en caoutchouc leur confère une protection robuste contre les conditions environnementales.
Tensions nominale et fiches techniques des câbles (N)TSCGECECWÖU
Ces câbles d'alimentation flexibles sont disponibles avec une tension nominale de 3,6/6 kV et 6/10 kV ou de 8,7/15 kV et 12/20 kV, et sont classés comme câbles de moyenne tension. Leur section varie de 25 mm² à 150 mm². Les fiches techniques jointes contiennent les informations techniques nécessaires au choix du câble.
Les câbles (N)TSCGECECWÖU sont disponibles avec une gaine extérieure sans halogène (ZH) en polyuréthane (PUR), pour les environnements où les émissions de fumées toxiques en cas d'incendie représentent un danger pour les occupants ainsi que le fonctionnement des équipements de secours.
Plus d'info
VOS OPTIONS DE CABLE
Utilisez les filtres FastQuote pour trouver les spécifications de câbles exactes dont vous avez besoin.
Besoin d'une solution sur mesure? En savoir plus sur les câbles personnalisés.
| Produit | Partie no | Conducteurs | Conducteur de phase Taille | Tension nominale | Couleur de la gaine | Longeur (m) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Câble (N)TSCGECECWÖU - 3,6/6 kV et 6/10 kV | A7H06KV1025RD | 3+3+3+UL | 25mm² | 3.6/6kV | Rouge | ||
| Câble (N)TSCGECECWÖU - 3,6/6 kV et 6/10 kV | A7H06KV1035RD | 3+3+3+UL | 35mm² | 3.6/6kV | Rouge | ||
| Câble (N)TSCGECECWÖU - 3,6/6 kV et 6/10 kV | A7H06KV1050RD | 3+3+3+UL | 50mm² | 3.6/6kV | Rouge | ||
| Câble (N)TSCGECECWÖU - 3,6/6 kV et 6/10 kV | A7H06KV1070RD | 3+3+3+UL | 70mm² | 3.6/6kV | Rouge | ||
| Câble (N)TSCGECECWÖU - 3,6/6 kV et 6/10 kV | A7H06KV1095RD | 3+3+3+UL | 95mm² | 3.6/6kV | Rouge | ||
| Câble (N)TSCGECECWÖU - 3,6/6 kV et 6/10 kV | A7H06KV1120RD | 3+3+3+UL | 120mm² | 3.6/6kV | Rouge | ||
| Câble (N)TSCGECECWÖU - 3,6/6 kV et 6/10 kV | A7H06KV1150RD | 3+3+3+UL | 150mm² | 3.6/6kV | Rouge | ||
| Câble (N)TSCGECECWÖU - 3,6/6 kV et 6/10 kV | A7H10KV1025RD | 3+3+3+UL | 25mm² | 6/10kV | Rouge | ||
| Câble (N)TSCGECECWÖU - 3,6/6 kV et 6/10 kV | A7H10KV1035RD | 3+3+3+UL | 35mm² | 6/10kV | Rouge | ||
| Câble (N)TSCGECECWÖU - 3,6/6 kV et 6/10 kV | A7H10KV1050RD | 3+3+3+UL | 50mm² | 6/10kV | Rouge | ||
| Câble (N)TSCGECECWÖU - 3,6/6 kV et 6/10 kV | A7H10KV1070RD | 3+3+3+UL | 70mm² | 6/10kV | Rouge | ||
| Câble (N)TSCGECECWÖU - 3,6/6 kV et 6/10 kV | A7H10KV1095RD | 3+3+3+UL | 95mm² | 6/10kV | Rouge | ||
| Câble (N)TSCGECECWÖU - 3,6/6 kV et 6/10 kV | A7H10KV1120RD | 3+3+3+UL | 120mm² | 6/10kV | Rouge | ||
| Câble (N)TSCGECECWÖU - 3,6/6 kV et 6/10 kV | A7H10KV1150RD | 3+3+3+UL | 150mm² | 6/10kV | Rouge | ||
| Câble (N)TSCGECECWÖU - 3,6/6 kV et 6/10 kV ZH | A7HZ06KV1025BK | 3+3+3+UL | 25mm² | 3.6/6kV | Noir | ||
| Câble (N)TSCGECECWÖU - 3,6/6 kV et 6/10 kV ZH | A7HZ06KV1035BK | 3+3+3+UL | 35mm² | 3.6/6kV | Noir | ||
| Câble (N)TSCGECECWÖU - 3,6/6 kV et 6/10 kV ZH | A7HZ06KV1050BK | 3+3+3+UL | 50mm² | 3.6/6kV | Noir | ||
| Câble (N)TSCGECECWÖU - 3,6/6 kV et 6/10 kV ZH | A7HZ06KV1070BK | 3+3+3+UL | 70mm² | 3.6/6kV | Noir | ||
| Câble (N)TSCGECECWÖU - 3,6/6 kV et 6/10 kV ZH | A7HZ06KV1095BK | 3+3+3+UL | 95mm² | 3.6/6kV | Noir | ||
| Câble (N)TSCGECECWÖU - 3,6/6 kV et 6/10 kV ZH | A7HZ06KV1120BK | 3+3+3+UL | 120mm² | 3.6/6kV | Noir | ||
| Câble (N)TSCGECECWÖU - 3,6/6 kV et 6/10 kV ZH | A7HZ10KV1025BK | 3+3+3+UL | 25mm² | 6/10kV | Noir | ||
| Câble (N)TSCGECECWÖU - 3,6/6 kV et 6/10 kV ZH | A7HZ10KV1035BK | 3+3+3+UL | 35mm² | 6/10kV | Noir | ||
| Câble (N)TSCGECECWÖU - 3,6/6 kV et 6/10 kV ZH | A7HZ10KV1050BK | 3+3+3+UL | 50mm² | 6/10kV | Noir | ||
| Câble (N)TSCGECECWÖU - 3,6/6 kV et 6/10 kV ZH | A7HZ10KV1070BK | 3+3+3+UL | 70mm² | 6/10kV | Noir | ||
| Câble (N)TSCGECECWÖU - 3,6/6 kV et 6/10 kV ZH | A7HZ10KV1095BK | 3+3+3+UL | 95mm² | 6/10kV | Noir | ||
| Câble (N)TSCGECECWÖU - 3,6/6 kV et 6/10 kV ZH | A7HZ10KV1120BK | 3+3+3+UL | 120mm² | 6/10kV | Noir | ||
| Câble (N)TSCGECECWÖU - 8,7/15 kV et 12/20 kV | A7H15KV1025RD | 3+3+3+UL | 25mm² | 8.7/15kV | Rouge | ||
| Câble (N)TSCGECECWÖU - 8,7/15 kV et 12/20 kV | A7H15KV1035RD | 3+3+3+UL | 35mm² | 8.7/15kV | Rouge | ||
| Câble (N)TSCGECECWÖU - 8,7/15 kV et 12/20 kV | A7H15KV1050RD | 3+3+3+UL | 50mm² | 8.7/15kV | Rouge | ||
| Câble (N)TSCGECECWÖU - 8,7/15 kV et 12/20 kV | A7H15KV1070RD | 3+3+3+UL | 70mm² | 8.7/15kV | Rouge | ||
| Câble (N)TSCGECECWÖU - 8,7/15 kV et 12/20 kV | A7H15KV1095RD | 3+3+3+UL | 95mm² | 8.7/15kV | Rouge | ||
| Câble (N)TSCGECECWÖU - 8,7/15 kV et 12/20 kV | A7H15KV1120RD | 3+3+3+UL | 120mm² | 8.7/15kV | Rouge | ||
| Câble (N)TSCGECECWÖU - 8,7/15 kV et 12/20 kV | A7H20KV1025RD | 3+3+3+UL | 25mm² | 12/20kV | Rouge | ||
| Câble (N)TSCGECECWÖU - 8,7/15 kV et 12/20 kV | A7H20KV1035RD | 3+3+3+UL | 35mm² | 12/20kV | Rouge | ||
| Câble (N)TSCGECECWÖU - 8,7/15 kV et 12/20 kV | A7H20KV1050RD | 3+3+3+UL | 50mm² | 12/20kV | Rouge | ||
| Câble (N)TSCGECECWÖU - 8,7/15 kV et 12/20 kV | A7H20KV1070RD | 3+3+3+UL | 70mm² | 12/20kV | Rouge | ||
| Câble (N)TSCGECECWÖU - 8,7/15 kV et 12/20 kV | A7H20KV1095RD | 3+3+3+UL | 95mm² | 12/20kV | Rouge | ||
| Câble (N)TSCGECECWÖU - 8,7/15 kV et 12/20 kV | A7H20KV1120RD | 3+3+3+UL | 120mm² | 12/20kV | Rouge | ||
| Câble sans halogène (N)TSCGECECWÖU - 8,7/15 kV et 12/20 kV | A7HZ15KV1025BK | 3+3+3+UL | 25mm² | 8.7/15kV | Noir | ||
| Câble sans halogène (N)TSCGECECWÖU - 8,7/15 kV et 12/20 kV | A7HZ15KV1035BK | 3+3+3+UL | 35mm² | 8.7/15kV | Noir | ||
| Câble sans halogène (N)TSCGECECWÖU - 8,7/15 kV et 12/20 kV | A7HZ15KV1050BK | 3+3+3+UL | 50mm² | 8.7/15kV | Noir | ||
| Câble sans halogène (N)TSCGECECWÖU - 8,7/15 kV et 12/20 kV | A7HZ15KV1070BK | 3+3+3+UL | 70mm² | 8.7/15kV | Noir | ||
| Câble sans halogène (N)TSCGECECWÖU - 8,7/15 kV et 12/20 kV | A7HZ15KV1095BK | 3+3+3+UL | 95mm² | 8.7/15kV | Noir | ||
| Câble sans halogène (N)TSCGECECWÖU - 8,7/15 kV et 12/20 kV | A7HZ20KV1025BK | 3+3+3+UL | 25mm² | 12/20kV | Noir | ||
| Câble sans halogène (N)TSCGECECWÖU - 8,7/15 kV et 12/20 kV | A7HZ20KV1035BK | 3+3+3+UL | 35mm² | 12/20kV | Noir | ||
| Câble sans halogène (N)TSCGECECWÖU - 8,7/15 kV et 12/20 kV | A7HZ20KV1050BK | 3+3+3+UL | 50mm² | 12/20kV | Noir | ||
| Câble sans halogène (N)TSCGECECWÖU - 8,7/15 kV et 12/20 kV | A7HZ20KV1070BK | 3+3+3+UL | 70mm² | 12/20kV | Noir | ||
| Câble sans halogène (N)TSCGECECWÖU - 8,7/15 kV et 12/20 kV | A7HZ20KV1095BK | 3+3+3+UL | 95mm² | 12/20kV | Noir |

