(N)TSCGECECWÖU Kabel
gemäß (N)TSCGECECWÖU Kabel-Datenblättern
Hauptmerkmale: (N)TSCGECECWÖU-Kabel
- Anwendungsbereich: Spezialisiertes Angebot an flexiblen Stromversorgungskabeln für den Bergbau.
- Eignung: Für die Aufwickeltrommeln von Tunnelbohrmaschinen und für allgemeine Tunnelanwendungen. Für Innen- und Außenanwendungen.
- Normen und Nennspannungen: VDE 0250. 3,6/6 kV und 6/10 kV oder 8,7/15 kV und 12/20 kV.
- Aufbau: Flexibler, mehrdrähtiger, verzinnter Kupfer-Phasenleiter der Klasse 5, Isolierung aus Gummimischung, halbleitende Schichten, individueller Kupferdraht-Schirm-Erdleiter, flexibler, mehrdrähtiger, verzinnter Kupfer‑Steuerleiter der Klasse 5, zentrale Füllung, Innenmantel aus Gummimischung oder halogenfreier Mischung, Überwachungsleiter und Außenmantel aus Gummi oder halogenfreiem Polyurethan (PUR).
- Details: Die Kabel bestehen aus 3 Phasenleitern, die jeweils mit einem Kupferdrahtschirm umwickelt sind, der als Erdleiter dient, und 3 kleineren Steuerleitern. Die Größen reichen von 25 mm2 bis 150 mm2.
(N)TSCGECECWÖU ist ein Spezialsortiment von Bergbaukabeln, die für Trommeln von Tunnelbohrmaschinen und für allgemeine Tunnelanwendungen geeignet sind.
(N)TSCGECECWÖU Kabelspezifikation
Sie sind für den Innen- und Außeneinsatz geeignet. Diese flexiblen Stromversorgungskabel haben 3 Phasenleiter, die jeweils mit einer Kupferdraht-Abschirmung umwickelt sind und als Erdleiter dienen, sowie 3 kleinere Steuerleiter.
Die (N)TSCGECECWÖU-Kabel verfügen außerdem über einen Steuerleiter und einen Überwachungsleiter zur Unterstützung der Arbeitsabläufe.
Die Anwendungen für (N)TSCGECECWÖU-Kabel unterliegen einer gewissen Torsionsbeanspruchung mit einem Maximum von 25 o/m. Die äußere Ummantelung aus einer Gummimischung bietet einen robusten Schutz gegen die Umweltbedingungen, denen sie im Betrieb ausgesetzt sind.
(N)TSCGECECWÖU Kabelspannungen und Datenblätter
Sie sind, je nach den Anforderungen der Anwendung, mit Spannungswerten von 3,6/6 kV und 6/10 kV oder als 8,7/15 kV und 12/20 kV (klassifiziert als Mittelspannungskabel) erhältlich. Sie sind in Größen von 25 mm2 bis zu 150 mm2 erhältlich. Die technischen Informationen zur Unterstützung der Kabelauswahl sind in den beigefügten Datenblättern enthalten.
Die Kabel sind auch mit einem halogenfreien (ZH) Polyurethan (PUR) Mantel erhältlich, wenn die Emission von giftigen Dämpfen im Brandfall eine Gefahr für Menschen und wichtige Geräte darstellen würde.
Weitere Informationen
IHRE KABELOPTIONEN
Verwenden Sie die Schnellangebots-Filter, um genau die benötigten Kabelspezifikationen zu finden.
Sie brauchen eine maßgeschneiderte Lösung? Erfahren Sie mehr über individuell angepasste Kabel.
| Produktname | Teile-Nr | Kerne | Phasenleitergröße | Nennspannung | Mantelfarbe | Länge (m) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (N)TSCGECECWÖU Kabel 3,6/6kV und 6/10kV | A7H06KV1025RD | 3+3+3+UL | 25mm² | 3.6/6kV | Rot | ||
| (N)TSCGECECWÖU Kabel 3,6/6kV und 6/10kV | A7H06KV1035RD | 3+3+3+UL | 35mm² | 3.6/6kV | Rot | ||
| (N)TSCGECECWÖU Kabel 3,6/6kV und 6/10kV | A7H06KV1050RD | 3+3+3+UL | 50mm² | 3.6/6kV | Rot | ||
| (N)TSCGECECWÖU Kabel 3,6/6kV und 6/10kV | A7H06KV1070RD | 3+3+3+UL | 70mm² | 3.6/6kV | Rot | ||
| (N)TSCGECECWÖU Kabel 3,6/6kV und 6/10kV | A7H06KV1095RD | 3+3+3+UL | 95mm² | 3.6/6kV | Rot | ||
| (N)TSCGECECWÖU Kabel 3,6/6kV und 6/10kV | A7H06KV1120RD | 3+3+3+UL | 120mm² | 3.6/6kV | Rot | ||
| (N)TSCGECECWÖU Kabel 3,6/6kV und 6/10kV | A7H06KV1150RD | 3+3+3+UL | 150mm² | 3.6/6kV | Rot | ||
| (N)TSCGECECWÖU Kabel 3,6/6kV und 6/10kV | A7H10KV1025RD | 3+3+3+UL | 25mm² | 6/10kV | Rot | ||
| (N)TSCGECECWÖU Kabel 3,6/6kV und 6/10kV | A7H10KV1035RD | 3+3+3+UL | 35mm² | 6/10kV | Rot | ||
| (N)TSCGECECWÖU Kabel 3,6/6kV und 6/10kV | A7H10KV1050RD | 3+3+3+UL | 50mm² | 6/10kV | Rot | ||
| (N)TSCGECECWÖU Kabel 3,6/6kV und 6/10kV | A7H10KV1070RD | 3+3+3+UL | 70mm² | 6/10kV | Rot | ||
| (N)TSCGECECWÖU Kabel 3,6/6kV und 6/10kV | A7H10KV1095RD | 3+3+3+UL | 95mm² | 6/10kV | Rot | ||
| (N)TSCGECECWÖU Kabel 3,6/6kV und 6/10kV | A7H10KV1120RD | 3+3+3+UL | 120mm² | 6/10kV | Rot | ||
| (N)TSCGECECWÖU Kabel 3,6/6kV und 6/10kV | A7H10KV1150RD | 3+3+3+UL | 150mm² | 6/10kV | Rot | ||
| (N)TSCGECECWÖU ZH Kabel 3,6/6kV und 6/10kV | A7HZ06KV1025BK | 3+3+3+UL | 25mm² | 3.6/6kV | Schwarz | ||
| (N)TSCGECECWÖU ZH Kabel 3,6/6kV und 6/10kV | A7HZ06KV1035BK | 3+3+3+UL | 35mm² | 3.6/6kV | Schwarz | ||
| (N)TSCGECECWÖU ZH Kabel 3,6/6kV und 6/10kV | A7HZ06KV1050BK | 3+3+3+UL | 50mm² | 3.6/6kV | Schwarz | ||
| (N)TSCGECECWÖU ZH Kabel 3,6/6kV und 6/10kV | A7HZ06KV1070BK | 3+3+3+UL | 70mm² | 3.6/6kV | Schwarz | ||
| (N)TSCGECECWÖU ZH Kabel 3,6/6kV und 6/10kV | A7HZ06KV1095BK | 3+3+3+UL | 95mm² | 3.6/6kV | Schwarz | ||
| (N)TSCGECECWÖU ZH Kabel 3,6/6kV und 6/10kV | A7HZ06KV1120BK | 3+3+3+UL | 120mm² | 3.6/6kV | Schwarz | ||
| (N)TSCGECECWÖU ZH Kabel 3,6/6kV und 6/10kV | A7HZ10KV1025BK | 3+3+3+UL | 25mm² | 6/10kV | Schwarz | ||
| (N)TSCGECECWÖU ZH Kabel 3,6/6kV und 6/10kV | A7HZ10KV1035BK | 3+3+3+UL | 35mm² | 6/10kV | Schwarz | ||
| (N)TSCGECECWÖU ZH Kabel 3,6/6kV und 6/10kV | A7HZ10KV1050BK | 3+3+3+UL | 50mm² | 6/10kV | Schwarz | ||
| (N)TSCGECECWÖU ZH Kabel 3,6/6kV und 6/10kV | A7HZ10KV1070BK | 3+3+3+UL | 70mm² | 6/10kV | Schwarz | ||
| (N)TSCGECECWÖU ZH Kabel 3,6/6kV und 6/10kV | A7HZ10KV1095BK | 3+3+3+UL | 95mm² | 6/10kV | Schwarz | ||
| (N)TSCGECECWÖU ZH Kabel 3,6/6kV und 6/10kV | A7HZ10KV1120BK | 3+3+3+UL | 120mm² | 6/10kV | Schwarz | ||
| (N)TSCGECECWÖU Kabel 8,7/15kV und 12/20kV | A7H15KV1025RD | 3+3+3+UL | 25mm² | 8.7/15kV | Rot | ||
| (N)TSCGECECWÖU Kabel 8,7/15kV und 12/20kV | A7H15KV1035RD | 3+3+3+UL | 35mm² | 8.7/15kV | Rot | ||
| (N)TSCGECECWÖU Kabel 8,7/15kV und 12/20kV | A7H15KV1050RD | 3+3+3+UL | 50mm² | 8.7/15kV | Rot | ||
| (N)TSCGECECWÖU Kabel 8,7/15kV und 12/20kV | A7H15KV1070RD | 3+3+3+UL | 70mm² | 8.7/15kV | Rot | ||
| (N)TSCGECECWÖU Kabel 8,7/15kV und 12/20kV | A7H15KV1095RD | 3+3+3+UL | 95mm² | 8.7/15kV | Rot | ||
| (N)TSCGECECWÖU Kabel 8,7/15kV und 12/20kV | A7H15KV1120RD | 3+3+3+UL | 120mm² | 8.7/15kV | Rot | ||
| (N)TSCGECECWÖU Kabel 8,7/15kV und 12/20kV | A7H20KV1025RD | 3+3+3+UL | 25mm² | 12/20kV | Rot | ||
| (N)TSCGECECWÖU Kabel 8,7/15kV und 12/20kV | A7H20KV1035RD | 3+3+3+UL | 35mm² | 12/20kV | Rot | ||
| (N)TSCGECECWÖU Kabel 8,7/15kV und 12/20kV | A7H20KV1050RD | 3+3+3+UL | 50mm² | 12/20kV | Rot | ||
| (N)TSCGECECWÖU Kabel 8,7/15kV und 12/20kV | A7H20KV1070RD | 3+3+3+UL | 70mm² | 12/20kV | Rot | ||
| (N)TSCGECECWÖU Kabel 8,7/15kV und 12/20kV | A7H20KV1095RD | 3+3+3+UL | 95mm² | 12/20kV | Rot | ||
| (N)TSCGECECWÖU Kabel 8,7/15kV und 12/20kV | A7H20KV1120RD | 3+3+3+UL | 120mm² | 12/20kV | Rot | ||
| (N)TSCGECECWÖU ZH Kabel 8,7/15kV und 12/20kV | A7HZ15KV1025BK | 3+3+3+UL | 25mm² | 8.7/15kV | Schwarz | ||
| (N)TSCGECECWÖU ZH Kabel 8,7/15kV und 12/20kV | A7HZ15KV1035BK | 3+3+3+UL | 35mm² | 8.7/15kV | Schwarz | ||
| (N)TSCGECECWÖU ZH Kabel 8,7/15kV und 12/20kV | A7HZ15KV1050BK | 3+3+3+UL | 50mm² | 8.7/15kV | Schwarz | ||
| (N)TSCGECECWÖU ZH Kabel 8,7/15kV und 12/20kV | A7HZ15KV1070BK | 3+3+3+UL | 70mm² | 8.7/15kV | Schwarz | ||
| (N)TSCGECECWÖU ZH Kabel 8,7/15kV und 12/20kV | A7HZ15KV1095BK | 3+3+3+UL | 95mm² | 8.7/15kV | Schwarz | ||
| (N)TSCGECECWÖU ZH Kabel 8,7/15kV und 12/20kV | A7HZ20KV1025BK | 3+3+3+UL | 25mm² | 12/20kV | Schwarz | ||
| (N)TSCGECECWÖU ZH Kabel 8,7/15kV und 12/20kV | A7HZ20KV1035BK | 3+3+3+UL | 35mm² | 12/20kV | Schwarz | ||
| (N)TSCGECECWÖU ZH Kabel 8,7/15kV und 12/20kV | A7HZ20KV1050BK | 3+3+3+UL | 50mm² | 12/20kV | Schwarz | ||
| (N)TSCGECECWÖU ZH Kabel 8,7/15kV und 12/20kV | A7HZ20KV1070BK | 3+3+3+UL | 70mm² | 12/20kV | Schwarz | ||
| (N)TSCGECECWÖU ZH Kabel 8,7/15kV und 12/20kV | A7HZ20KV1095BK | 3+3+3+UL | 95mm² | 12/20kV | Schwarz |

