Cables (N)TMCGEWÖU
ir a los PDF técnicos de cables (N)TMCGEWÖU
Características clave: Cables (N)TMCGEWÖU
- Aplicación: Cables unipolares de media tensión de caucho flexible.
- Idoneidad: Conectores de transformadores y aparamenta en tramos cortos. Para alimentación con equipos mineros y junto a cintas transportadoras. Aplicaciones de interior y de exterior.
- Normativa y tensión nominal: VDE 0250 Parte 812, VDE 0295. Retardantes de llama, según lo especificado en la norma UNE-EN IEC 60332-1-2. 3,6/6 kV, 6/10 kV, 8,7/15 kV, 12/20 kV, 14/25 kV y 18/30 kV.
- Estructura: Conductor de fase de cobre estañado trenzado de clase 5 flexible, aislamiento de compuesto de caucho, capas semiconductoras, conductor de toma de tierra conjunto de pantalla de alambre de cobre desnudo, y revestimiento exterior de caucho.
- Información detallada: Disponibles en tamaños desde 25 mm2 hasta 240 mm2.
Estos cables flexibles de media tensión (MT) con revestimiento de caucho son unipolares y están diseñados principalmente para utilizarlos como conectores de transformadores y conmutadores en tramos cortos, además de como cables de alimentación de equipos mineros y junto a las cintas transportadoras. Son aptos para aplicaciones de interior y exterior.
Están fabricados para función en un rango de temperaturas de entre -40 °C y +8 °C y tienen una temperatura máxima de cortocircuito de +250 °C. Las tensiones nominales estándares de estos cables son de 3,6/6 kV y 6/10 kV, y de 8,7/15 kV, 12/20 kV, 14/25 kV y 18/30 kV
Sopporte Técnico para el Cable (N)TMCGEWÖU
Especificar el cable adecuado para su proyecto significa también considerar futuros desarrollos y trabajos de expansión, elegir cables que sean compatibles y fabricados según estándares reconocidos internacionalmente. Nuestros equipos técnicos pueden darle soporte la selección, identificando una serie de cables de conexión que ofrecerán el rendimiento requerido en un producto de calidad garantizada.
Más información
Cable (N)TMCGEWÖU
SUS OPCIONES DE CABLE
Use los filtros FastQuote para encontrar las especificaciones de cable exactas que necesita.
¿Necesita una solución a medida? Obtenga más información sobre cables personalizados.
| Producto | Parte no. | Núcleos | Conductor de fase Tamaño | Voltaje | Color de recubrimiento | Longitud (m) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (N)TMCGEWÖU. Cable de 3,6/6 kV y 6/10 kV | A7HT06KV1025RD | 1 | 25mm² | 3.6/6kV | Rojo | ||
| (N)TMCGEWÖU. Cable de 3,6/6 kV y 6/10 kV | A7HT06KV1035RD | 1 | 35mm² | 3.6/6kV | Rojo | ||
| (N)TMCGEWÖU. Cable de 3,6/6 kV y 6/10 kV | A7HT06KV1050RD | 1 | 50mm² | 3.6/6kV | Rojo | ||
| (N)TMCGEWÖU. Cable de 3,6/6 kV y 6/10 kV | A7HT06KV1070RD | 1 | 70mm² | 3.6/6kV | Rojo | ||
| (N)TMCGEWÖU. Cable de 3,6/6 kV y 6/10 kV | A7HT06KV1095RD | 1 | 95mm² | 3.6/6kV | Rojo | ||
| (N)TMCGEWÖU. Cable de 3,6/6 kV y 6/10 kV | A7HT06KV1120RD | 1 | 120mm² | 3.6/6kV | Rojo | ||
| (N)TMCGEWÖU. Cable de 3,6/6 kV y 6/10 kV | A7HT06KV1150RD | 1 | 150mm² | 3.6/6kV | Rojo | ||
| (N)TMCGEWÖU. Cable de 3,6/6 kV y 6/10 kV | A7HT06KV1185RD | 1 | 185mm² | 3.6/6kV | Rojo | ||
| (N)TMCGEWÖU. Cable de 3,6/6 kV y 6/10 kV | A7HT06KV1240RD | 1 | 240mm² | 3.6/6kV | Rojo | ||
| (N)TMCGEWÖU. Cable de 3,6/6 kV y 6/10 kV | A7HT10KV1025RD | 1 | 25mm² | 6/10kV | Rojo | ||
| (N)TMCGEWÖU. Cable de 3,6/6 kV y 6/10 kV | A7HT10KV1035RD | 1 | 35mm² | 6/10kV | Rojo | ||
| (N)TMCGEWÖU. Cable de 3,6/6 kV y 6/10 kV | A7HT10KV1050RD | 1 | 50mm² | 6/10kV | Rojo | ||
| (N)TMCGEWÖU. Cable de 3,6/6 kV y 6/10 kV | A7HT10KV1070RD | 1 | 70mm² | 6/10kV | Rojo | ||
| (N)TMCGEWÖU. Cable de 3,6/6 kV y 6/10 kV | A7HT10KV1095RD | 1 | 95mm² | 6/10kV | Rojo | ||
| (N)TMCGEWÖU. Cable de 3,6/6 kV y 6/10 kV | A7HT10KV1120RD | 1 | 120mm² | 6/10kV | Rojo | ||
| (N)TMCGEWÖU. Cable de 3,6/6 kV y 6/10 kV | A7HT10KV1150RD | 1 | 150mm² | 6/10kV | Rojo | ||
| (N)TMCGEWÖU. Cable de 3,6/6 kV y 6/10 kV | A7HT10KV1185RD | 1 | 185mm² | 6/10kV | Rojo | ||
| (N)TMCGEWÖU. Cable de 3,6/6 kV y 6/10 kV | A7HT10KV1240RD | 1 | 240mm² | 6/10kV | Rojo | ||
| (N)TMCGEWÖU. Cable de 8,7/15 kV, 12/20 kV, 14/25 kV y 18/30 kV | A7HT15KV1025RD | 1 | 25mm² | 8.7/15kV | Rojo | ||
| (N)TMCGEWÖU. Cable de 8,7/15 kV, 12/20 kV, 14/25 kV y 18/30 kV | A7HT15KV1035RD | 1 | 35mm² | 8.7/15kV | Rojo | ||
| (N)TMCGEWÖU. Cable de 8,7/15 kV, 12/20 kV, 14/25 kV y 18/30 kV | A7HT15KV1050RD | 1 | 50mm² | 8.7/15kV | Rojo | ||
| (N)TMCGEWÖU. Cable de 8,7/15 kV, 12/20 kV, 14/25 kV y 18/30 kV | A7HT15KV1070RD | 1 | 70mm² | 8.7/15kV | Rojo | ||
| (N)TMCGEWÖU. Cable de 8,7/15 kV, 12/20 kV, 14/25 kV y 18/30 kV | A7HT15KV1095RD | 1 | 95mm² | 8.7/15kV | Rojo | ||
| (N)TMCGEWÖU. Cable de 8,7/15 kV, 12/20 kV, 14/25 kV y 18/30 kV | A7HT15KV1120RD | 1 | 120mm² | 8.7/15kV | Rojo | ||
| (N)TMCGEWÖU. Cable de 8,7/15 kV, 12/20 kV, 14/25 kV y 18/30 kV | A7HT15KV1150RD | 1 | 150mm² | 8.7/15kV | Rojo | ||
| (N)TMCGEWÖU. Cable de 8,7/15 kV, 12/20 kV, 14/25 kV y 18/30 kV | A7HT15KV1185RD | 1 | 185mm² | 8.7/15kV | Rojo | ||
| (N)TMCGEWÖU. Cable de 8,7/15 kV, 12/20 kV, 14/25 kV y 18/30 kV | A7HT15KV1240RD | 1 | 240mm² | 8.7/15kV | Rojo | ||
| (N)TMCGEWÖU. Cable de 8,7/15 kV, 12/20 kV, 14/25 kV y 18/30 kV | A7HT20KV1025RD | 1 | 25mm² | 12/20kV | Rojo | ||
| (N)TMCGEWÖU. Cable de 8,7/15 kV, 12/20 kV, 14/25 kV y 18/30 kV | A7HT20KV1035RD | 1 | 35mm² | 12/20kV | Rojo | ||
| (N)TMCGEWÖU. Cable de 8,7/15 kV, 12/20 kV, 14/25 kV y 18/30 kV | A7HT20KV1050RD | 1 | 50mm² | 12/20kV | Rojo | ||
| (N)TMCGEWÖU. Cable de 8,7/15 kV, 12/20 kV, 14/25 kV y 18/30 kV | A7HT20KV1070RD | 1 | 70mm² | 12/20kV | Rojo | ||
| (N)TMCGEWÖU. Cable de 8,7/15 kV, 12/20 kV, 14/25 kV y 18/30 kV | A7HT20KV1095RD | 1 | 95mm² | 12/20kV | Rojo | ||
| (N)TMCGEWÖU. Cable de 8,7/15 kV, 12/20 kV, 14/25 kV y 18/30 kV | A7HT20KV1120RD | 1 | 120mm² | 12/20kV | Rojo | ||
| (N)TMCGEWÖU. Cable de 8,7/15 kV, 12/20 kV, 14/25 kV y 18/30 kV | A7HT20KV1150RD | 1 | 150mm² | 12/20kV | Rojo | ||
| (N)TMCGEWÖU. Cable de 8,7/15 kV, 12/20 kV, 14/25 kV y 18/30 kV | A7HT20KV1185RD | 1 | 185mm² | 12/20kV | Rojo | ||
| (N)TMCGEWÖU. Cable de 8,7/15 kV, 12/20 kV, 14/25 kV y 18/30 kV | A7HT20KV1240RD | 1 | 240mm² | 12/20kV | Rojo | ||
| (N)TMCGEWÖU. Cable de 8,7/15 kV, 12/20 kV, 14/25 kV y 18/30 kV | A7HT25KV1025RD | 1 | 25mm² | 14/25kV | Rojo | ||
| (N)TMCGEWÖU. Cable de 8,7/15 kV, 12/20 kV, 14/25 kV y 18/30 kV | A7HT25KV1035RD | 1 | 35mm² | 14/25kV | Rojo | ||
| (N)TMCGEWÖU. Cable de 8,7/15 kV, 12/20 kV, 14/25 kV y 18/30 kV | A7HT25KV1050RD | 1 | 50mm² | 14/25kV | Rojo | ||
| (N)TMCGEWÖU. Cable de 8,7/15 kV, 12/20 kV, 14/25 kV y 18/30 kV | A7HT25KV1070RD | 1 | 70mm² | 14/25kV | Rojo | ||
| (N)TMCGEWÖU. Cable de 8,7/15 kV, 12/20 kV, 14/25 kV y 18/30 kV | A7HT25KV1095RD | 1 | 95mm² | 14/25kV | Rojo | ||
| (N)TMCGEWÖU. Cable de 8,7/15 kV, 12/20 kV, 14/25 kV y 18/30 kV | A7HT25KV1120RD | 1 | 120mm² | 14/25kV | Rojo | ||
| (N)TMCGEWÖU. Cable de 8,7/15 kV, 12/20 kV, 14/25 kV y 18/30 kV | A7HT25KV1150RD | 1 | 150mm² | 14/25kV | Rojo | ||
| (N)TMCGEWÖU. Cable de 8,7/15 kV, 12/20 kV, 14/25 kV y 18/30 kV | A7HT25KV1185RD | 1 | 185mm² | 14/25kV | Rojo | ||
| (N)TMCGEWÖU. Cable de 8,7/15 kV, 12/20 kV, 14/25 kV y 18/30 kV | A7HT25KV1240RD | 1 | 240mm² | 14/25kV | Rojo | ||
| (N)TMCGEWÖU. Cable de 8,7/15 kV, 12/20 kV, 14/25 kV y 18/30 kV | A7HT30KV1025RD | 1 | 25mm² | 18/30kV | Rojo | ||
| (N)TMCGEWÖU. Cable de 8,7/15 kV, 12/20 kV, 14/25 kV y 18/30 kV | A7HT300KV1035RD | 1 | 35mm² | 18/30kV | Rojo | ||
| (N)TMCGEWÖU. Cable de 8,7/15 kV, 12/20 kV, 14/25 kV y 18/30 kV | A7HT30KV1050RD | 1 | 50mm² | 18/30kV | Rojo | ||
| (N)TMCGEWÖU. Cable de 8,7/15 kV, 12/20 kV, 14/25 kV y 18/30 kV | A7HT30KV1070RD | 1 | 70mm² | 18/30kV | Rojo | ||
| (N)TMCGEWÖU. Cable de 8,7/15 kV, 12/20 kV, 14/25 kV y 18/30 kV | A7HT30KV1095RD | 1 | 95mm² | 18/30kV | Rojo | ||
| (N)TMCGEWÖU. Cable de 8,7/15 kV, 12/20 kV, 14/25 kV y 18/30 kV | A7HT30KV1120RD | 1 | 120mm² | 18/30kV | Rojo | ||
| (N)TMCGEWÖU. Cable de 8,7/15 kV, 12/20 kV, 14/25 kV y 18/30 kV | A7HT30KV1150RD | 1 | 150mm² | 18/30kV | Rojo | ||
| (N)TMCGEWÖU. Cable de 8,7/15 kV, 12/20 kV, 14/25 kV y 18/30 kV | A7HT30KV1185RD | 1 | 185mm² | 18/30kV | Rojo | ||
| (N)TMCGEWÖU. Cable de 8,7/15 kV, 12/20 kV, 14/25 kV y 18/30 kV | A7HT30KV1240RD | 1 | 240mm² | 18/30kV | Rojo |
