Câbles (N)TMCGEWÖU
Fiches techniques des câbles (N)TMCGEWÖU
Caractéristiques : Câbles (N)TMCGEWÖU
- Application : Câbles unipolaires flexibles basse tension en caoutchouc.
- Compatibilité : Connecteurs courte distance des transformateurs et appareils de commutation. Alimentation des équipements miniers et bandes transporteuses. Applications intérieures et extérieures.
- Normes et tension nominale : VDE 0250 Partie 812, VDE 0295. Retardateur de flamme conformément à la norme CEI/EN 60332-1-2. 3,6/6 kV, 6/10 kV, 8,7/15 kV, 12/20 kV, 14/25 kV et 18/30 kV.
- Composition : Conducteur de phase toronné en cuivre étamé flexible de classe 5, isolation en mélange de caoutchouc, couches semi-conductrices, conducteur de terre avec écran en fil de cuivre massif appliqué de manière globale, et gaine externe en caoutchouc.
- Détails : Options disponibles de 25 mm2 à 240 mm2.
Le câble (N)TMCGEWÖU est un câble souple unipolaire moyenne tension avec gaine extérieure en caoutchouc. Il est principalement utilisé pour les raccordements de petite longueur des transformateurs et des appareillages de connexion, ainsi que pour l'alimentation d'équipements minièrs et le long des bandes transporteuses.
Spécifications (N)TMCGEWÖU
Le câble (N)TMCGEWÖU est adapté aussi bien aux applications intérieures qu’extérieures, et et sont fréquemment utilisés dans les mines à ciel ouvert. Ils sont conçus pour fonctionner sur une plage de températures ambiante qui s’étend de -40°C à +80°C ; par ailleurs, il résiste à une température maximale de +250°C en cas de court-circuit. Disponibles en sections de 25 mm² à 240 mm².
Tension des câbles (N)TMCGEWÖU
Les tensions nominales standards pour ces câbles sont de 3,6/6 kV, 6/10 kV, 8,7/15 kV, 12/20 kV, 14/25 kV et 18/30 kV.
Assistance technique pour la spécification d'un câble (N)TMCGEWÖU
Pour choisir le câble adapté à votre projet, il vous faudra choisir les câbles compatibles, fabriqués à des normes reconnues dans le monde entier, mais aussi prendre en compte ses futurs développements ainsi que les potentiels travaux d'expansion à mener. Nos équipes techniques peuvent vous aider à choisir les câbles adaptés, en vous aidant à identifier un panel de câbles de connexion à la qualité et aux performances requises.
Plus d'info
Câbles (N)TMCGEWÖU
VOS OPTIONS DE CABLE
Utilisez les filtres FastQuote pour trouver les spécifications de câbles exactes dont vous avez besoin.
Besoin d'une solution sur mesure? En savoir plus sur les câbles personnalisés.
| Produit | Partie no | Conducteurs | Conducteur de phase Taille | Tension nominale | Couleur de la gaine | Longeur (m) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Câble (N)TMCGEWÖU - 3,6/6 kV et 6/10 kV | A7HT06KV1025RD | 1 | 25mm² | 3.6/6kV | Rouge | ||
| Câble (N)TMCGEWÖU - 3,6/6 kV et 6/10 kV | A7HT06KV1035RD | 1 | 35mm² | 3.6/6kV | Rouge | ||
| Câble (N)TMCGEWÖU - 3,6/6 kV et 6/10 kV | A7HT06KV1050RD | 1 | 50mm² | 3.6/6kV | Rouge | ||
| Câble (N)TMCGEWÖU - 3,6/6 kV et 6/10 kV | A7HT06KV1070RD | 1 | 70mm² | 3.6/6kV | Rouge | ||
| Câble (N)TMCGEWÖU - 3,6/6 kV et 6/10 kV | A7HT06KV1095RD | 1 | 95mm² | 3.6/6kV | Rouge | ||
| Câble (N)TMCGEWÖU - 3,6/6 kV et 6/10 kV | A7HT06KV1120RD | 1 | 120mm² | 3.6/6kV | Rouge | ||
| Câble (N)TMCGEWÖU - 3,6/6 kV et 6/10 kV | A7HT06KV1150RD | 1 | 150mm² | 3.6/6kV | Rouge | ||
| Câble (N)TMCGEWÖU - 3,6/6 kV et 6/10 kV | A7HT06KV1185RD | 1 | 185mm² | 3.6/6kV | Rouge | ||
| Câble (N)TMCGEWÖU - 3,6/6 kV et 6/10 kV | A7HT06KV1240RD | 1 | 240mm² | 3.6/6kV | Rouge | ||
| Câble (N)TMCGEWÖU - 3,6/6 kV et 6/10 kV | A7HT10KV1025RD | 1 | 25mm² | 6/10kV | Rouge | ||
| Câble (N)TMCGEWÖU - 3,6/6 kV et 6/10 kV | A7HT10KV1035RD | 1 | 35mm² | 6/10kV | Rouge | ||
| Câble (N)TMCGEWÖU - 3,6/6 kV et 6/10 kV | A7HT10KV1050RD | 1 | 50mm² | 6/10kV | Rouge | ||
| Câble (N)TMCGEWÖU - 3,6/6 kV et 6/10 kV | A7HT10KV1070RD | 1 | 70mm² | 6/10kV | Rouge | ||
| Câble (N)TMCGEWÖU - 3,6/6 kV et 6/10 kV | A7HT10KV1095RD | 1 | 95mm² | 6/10kV | Rouge | ||
| Câble (N)TMCGEWÖU - 3,6/6 kV et 6/10 kV | A7HT10KV1120RD | 1 | 120mm² | 6/10kV | Rouge | ||
| Câble (N)TMCGEWÖU - 3,6/6 kV et 6/10 kV | A7HT10KV1150RD | 1 | 150mm² | 6/10kV | Rouge | ||
| Câble (N)TMCGEWÖU - 3,6/6 kV et 6/10 kV | A7HT10KV1185RD | 1 | 185mm² | 6/10kV | Rouge | ||
| Câble (N)TMCGEWÖU - 3,6/6 kV et 6/10 kV | A7HT10KV1240RD | 1 | 240mm² | 6/10kV | Rouge | ||
| Câble (N)TMCGEWÖU - 8,7/15 kV, 12/20 kV, 14/25 kV et 18/30 kV | A7HT15KV1025RD | 1 | 25mm² | 8.7/15kV | Rouge | ||
| Câble (N)TMCGEWÖU - 8,7/15 kV, 12/20 kV, 14/25 kV et 18/30 kV | A7HT15KV1035RD | 1 | 35mm² | 8.7/15kV | Rouge | ||
| Câble (N)TMCGEWÖU - 8,7/15 kV, 12/20 kV, 14/25 kV et 18/30 kV | A7HT15KV1050RD | 1 | 50mm² | 8.7/15kV | Rouge | ||
| Câble (N)TMCGEWÖU - 8,7/15 kV, 12/20 kV, 14/25 kV et 18/30 kV | A7HT15KV1070RD | 1 | 70mm² | 8.7/15kV | Rouge | ||
| Câble (N)TMCGEWÖU - 8,7/15 kV, 12/20 kV, 14/25 kV et 18/30 kV | A7HT15KV1095RD | 1 | 95mm² | 8.7/15kV | Rouge | ||
| Câble (N)TMCGEWÖU - 8,7/15 kV, 12/20 kV, 14/25 kV et 18/30 kV | A7HT15KV1120RD | 1 | 120mm² | 8.7/15kV | Rouge | ||
| Câble (N)TMCGEWÖU - 8,7/15 kV, 12/20 kV, 14/25 kV et 18/30 kV | A7HT15KV1150RD | 1 | 150mm² | 8.7/15kV | Rouge | ||
| Câble (N)TMCGEWÖU - 8,7/15 kV, 12/20 kV, 14/25 kV et 18/30 kV | A7HT15KV1185RD | 1 | 185mm² | 8.7/15kV | Rouge | ||
| Câble (N)TMCGEWÖU - 8,7/15 kV, 12/20 kV, 14/25 kV et 18/30 kV | A7HT15KV1240RD | 1 | 240mm² | 8.7/15kV | Rouge | ||
| Câble (N)TMCGEWÖU - 8,7/15 kV, 12/20 kV, 14/25 kV et 18/30 kV | A7HT20KV1025RD | 1 | 25mm² | 12/20kV | Rouge | ||
| Câble (N)TMCGEWÖU - 8,7/15 kV, 12/20 kV, 14/25 kV et 18/30 kV | A7HT20KV1035RD | 1 | 35mm² | 12/20kV | Rouge | ||
| Câble (N)TMCGEWÖU - 8,7/15 kV, 12/20 kV, 14/25 kV et 18/30 kV | A7HT20KV1050RD | 1 | 50mm² | 12/20kV | Rouge | ||
| Câble (N)TMCGEWÖU - 8,7/15 kV, 12/20 kV, 14/25 kV et 18/30 kV | A7HT20KV1070RD | 1 | 70mm² | 12/20kV | Rouge | ||
| Câble (N)TMCGEWÖU - 8,7/15 kV, 12/20 kV, 14/25 kV et 18/30 kV | A7HT20KV1095RD | 1 | 95mm² | 12/20kV | Rouge | ||
| Câble (N)TMCGEWÖU - 8,7/15 kV, 12/20 kV, 14/25 kV et 18/30 kV | A7HT20KV1120RD | 1 | 120mm² | 12/20kV | Rouge | ||
| Câble (N)TMCGEWÖU - 8,7/15 kV, 12/20 kV, 14/25 kV et 18/30 kV | A7HT20KV1150RD | 1 | 150mm² | 12/20kV | Rouge | ||
| Câble (N)TMCGEWÖU - 8,7/15 kV, 12/20 kV, 14/25 kV et 18/30 kV | A7HT20KV1185RD | 1 | 185mm² | 12/20kV | Rouge | ||
| Câble (N)TMCGEWÖU - 8,7/15 kV, 12/20 kV, 14/25 kV et 18/30 kV | A7HT20KV1240RD | 1 | 240mm² | 12/20kV | Rouge | ||
| Câble (N)TMCGEWÖU - 8,7/15 kV, 12/20 kV, 14/25 kV et 18/30 kV | A7HT25KV1025RD | 1 | 25mm² | 14/25kV | Rouge | ||
| Câble (N)TMCGEWÖU - 8,7/15 kV, 12/20 kV, 14/25 kV et 18/30 kV | A7HT25KV1035RD | 1 | 35mm² | 14/25kV | Rouge | ||
| Câble (N)TMCGEWÖU - 8,7/15 kV, 12/20 kV, 14/25 kV et 18/30 kV | A7HT25KV1050RD | 1 | 50mm² | 14/25kV | Rouge | ||
| Câble (N)TMCGEWÖU - 8,7/15 kV, 12/20 kV, 14/25 kV et 18/30 kV | A7HT25KV1070RD | 1 | 70mm² | 14/25kV | Rouge | ||
| Câble (N)TMCGEWÖU - 8,7/15 kV, 12/20 kV, 14/25 kV et 18/30 kV | A7HT25KV1095RD | 1 | 95mm² | 14/25kV | Rouge | ||
| Câble (N)TMCGEWÖU - 8,7/15 kV, 12/20 kV, 14/25 kV et 18/30 kV | A7HT25KV1120RD | 1 | 120mm² | 14/25kV | Rouge | ||
| Câble (N)TMCGEWÖU - 8,7/15 kV, 12/20 kV, 14/25 kV et 18/30 kV | A7HT25KV1150RD | 1 | 150mm² | 14/25kV | Rouge | ||
| Câble (N)TMCGEWÖU - 8,7/15 kV, 12/20 kV, 14/25 kV et 18/30 kV | A7HT25KV1185RD | 1 | 185mm² | 14/25kV | Rouge | ||
| Câble (N)TMCGEWÖU - 8,7/15 kV, 12/20 kV, 14/25 kV et 18/30 kV | A7HT25KV1240RD | 1 | 240mm² | 14/25kV | Rouge | ||
| Câble (N)TMCGEWÖU - 8,7/15 kV, 12/20 kV, 14/25 kV et 18/30 kV | A7HT30KV1025RD | 1 | 25mm² | 18/30kV | Rouge | ||
| Câble (N)TMCGEWÖU - 8,7/15 kV, 12/20 kV, 14/25 kV et 18/30 kV | A7HT300KV1035RD | 1 | 35mm² | 18/30kV | Rouge | ||
| Câble (N)TMCGEWÖU - 8,7/15 kV, 12/20 kV, 14/25 kV et 18/30 kV | A7HT30KV1050RD | 1 | 50mm² | 18/30kV | Rouge | ||
| Câble (N)TMCGEWÖU - 8,7/15 kV, 12/20 kV, 14/25 kV et 18/30 kV | A7HT30KV1070RD | 1 | 70mm² | 18/30kV | Rouge | ||
| Câble (N)TMCGEWÖU - 8,7/15 kV, 12/20 kV, 14/25 kV et 18/30 kV | A7HT30KV1095RD | 1 | 95mm² | 18/30kV | Rouge | ||
| Câble (N)TMCGEWÖU - 8,7/15 kV, 12/20 kV, 14/25 kV et 18/30 kV | A7HT30KV1120RD | 1 | 120mm² | 18/30kV | Rouge | ||
| Câble (N)TMCGEWÖU - 8,7/15 kV, 12/20 kV, 14/25 kV et 18/30 kV | A7HT30KV1150RD | 1 | 150mm² | 18/30kV | Rouge | ||
| Câble (N)TMCGEWÖU - 8,7/15 kV, 12/20 kV, 14/25 kV et 18/30 kV | A7HT30KV1185RD | 1 | 185mm² | 18/30kV | Rouge | ||
| Câble (N)TMCGEWÖU - 8,7/15 kV, 12/20 kV, 14/25 kV et 18/30 kV | A7HT30KV1240RD | 1 | 240mm² | 18/30kV | Rouge |
