Weichenheizkabel - NR/SP/ELP/40045
gemäß Weichenheizkabel-Datenblättern
Hauptmerkmale: Weichenheizungskabel
- Anwendungsbereich: NR/SP/ELP/40045-Kabel, zugelassen für die Verwendung durch Network Rail.
- Eignung: Energieverteilung in Weichenheizungsanlagen.
- Normen und Nennspannungen: NR/PS/ELP/40045 (früher RT/E/PS/40045) BS 7919, BS 503663, BS 7655. Nennspannung nicht anwendbar.
- Aufbau: Flexibler, mehrdrähtiger, verzinnter Kupferleiter der Klasse 5, Isolierung aus Ethylen-Propylen-Kautschuk (EPR) und Polychloropren-Kautschuk- (PCP) oder raucharmer und halogenfreier (LSZH) Außenmantel.
- Details: Von Network Rail zugelassen. Bietet Schutz vor Abrieb und mechanischen Einwirkungen bei gleichzeitiger Flexibilität für eine einfache Installation. Konfigurationen mit 4 und 8 Adern in den Größen 1,5 mm² bis 16 mm².
Unser Kabel NR/SP/ELP/40045 ist für die Stromverteilung in Weichenheizungssystemen der Bahnindustrie konzipiert und hat eine Zulassung von Network Rail.
NR/SP/ELP/40045 Kabelspezifikation
Die Stromversorgung der elektrischen Weichenheizungssysteme ist für die Aufrechterhaltung des Bahnbetriebs bei kaltem Wetter und extrem niedrigen Temperaturen unerlässlich. Diese Hochleistungskabel bieten Schutz gegen Abrieb und mechanische Einwirkungen und sind gleichzeitig flexibel, um die Installation zu erleichtern. Es gibt auch eine Kabelvariante mit LSZH-Ummantelung für den Einsatz in Tunneln und geschlossenen Räumen.
Diese neue Norm für Weichenheizkabel hat RT/E/PS/40045 ersetzt.
Weichenheizungen (NR/SP/ELP/40054) PADS-Referenzen
| PADS | Anzahl der Adern | Größe der Adern |
|---|---|---|
| 006/150002 | 4 | 1,5 mm2 |
| 006/147000 | 4 | 2,5 mm2 |
| 006/153102 | 8 | 1,5 mm2 |
| 006/153110 | 8 | 2,5 mm2 |
| 006/153103 | 8 | 4 mm2 |
| 006/153111 | 8 | 6 mm2 |
| 006/153112 | 8 | 10 mm2 |
| 006/153113 | 8 | 16 mm2 |
Weichenheizungen mit LSZH-Ummantelung (NR/SP/ELP/40054) PADS-Referenzen
| PADS | Anzahl der Adern | Größe der Adern |
|---|---|---|
| 006/153115 | 4 | 1,5 mm2 |
| 006/153116 | 4 | 2,5 mm2 |
| 006/153117 | 4 | 4 mm2 |
| 006/153118 | 8 | 1,5 mm2 |
| 006/153119 | 8 | 2,5 mm2 |
| 006/153121 | 8 | 4 mm2 |
| 006/153122 | 8 | 6 mm2 |
| 006/153123 | 8 | 10 mm2 |
| 006/153124 | 8 | 16 mm2 |
Diese Kabel für die Bahnindustrie werden oft als „elektrische Weichenheizkabel“ bezeichnet. Weitere Größen sind ebenfalls erhältlich.
Weitere Informationen
Weichenheizkabel - NR/SP/ELP/40045
IHRE KABELOPTIONEN
Verwenden Sie die Schnellangebots-Filter, um genau die benötigten Kabelspezifikationen zu finden.
Sie brauchen eine maßgeschneiderte Lösung? Erfahren Sie mehr über individuell angepasste Kabel.
| Produktname | Teile-Nr | Schienen-Kat.-Nr | Kerne | Stränge | Nennquerschnittsfläche (mm2) | Mantelfarbe | Länge (m) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weichenheizkabel - NR/SP/ELP/40045 | A5RPH04015 | 006/150002 | 4 | 30 | 1.5mm² | Schwarz | ||
| Weichenheizkabel - NR/SP/ELP/40045 | A5RPH04025 | 006/147000 | 4 | 50 | 2.5mm² | Schwarz | ||
| Weichenheizkabel - NR/SP/ELP/40045 | A5RPH04040 | - | 4 | 56 | 4mm² | Schwarz | ||
| Weichenheizkabel - NR/SP/ELP/40045 | A5RPH04060 | - | 4 | 75 | 6mm² | Schwarz | ||
| Weichenheizkabel - NR/SP/ELP/40045 | A5RPH0410 | - | 4 | 73 | 10mm² | Schwarz | ||
| Weichenheizkabel - NR/SP/ELP/40045 | A5RPH08015 | 006/153102 | 8 | 30 | 1.5mm² | Schwarz | ||
| Weichenheizkabel - NR/SP/ELP/40045 | A5RPH08025 | 006/153110 | 8 | 50 | 2.5mm² | Schwarz | ||
| Weichenheizkabel - NR/SP/ELP/40045 | A5RPH08040 | 006/153103 | 8 | 56 | 4mm² | Schwarz | ||
| Weichenheizkabel - NR/SP/ELP/40045 | A5RPH08060 | 006/153111 | 8 | 75 | 6mm² | Schwarz | ||
| Weichenheizkabel - NR/SP/ELP/40045 | A5RPH0810 | 006/153112 | 8 | 73 | 10mm² | Schwarz | ||
| Weichenheizkabel - NR/SP/ELP/40045 | A5RPH0816 | 006/153113 | 8 | 114 | 16mm² | Schwarz | ||
| LSZH Weichenheizkabel - NR/SP/ELP/40045 | A5RPH04015LSZH | 006/153115 | 4 | 30 | 1.5mm² | Schwarz | ||
| LSZH Weichenheizkabel - NR/SP/ELP/40045 | A5RPH04025LSZH | 006/153116 | 4 | 50 | 2.5mm² | Schwarz | ||
| LSZH Weichenheizkabel - NR/SP/ELP/40045 | A5RPH04040LSZH | 006/153117 | 4 | 56 | 4mm² | Schwarz | ||
| LSZH Weichenheizkabel - NR/SP/ELP/40045 | A5RPH04060LSZH | - | 4 | 75 | 6mm² | Schwarz | ||
| LSZH Weichenheizkabel - NR/SP/ELP/40045 | A5RPH0410LSZH | - | 4 | 73 | 10mm² | Schwarz | ||
| LSZH Weichenheizkabel - NR/SP/ELP/40045 | A5RPH08015LSZH | 006/153118 | 8 | 30 | 1.5mm² | Schwarz | ||
| LSZH Weichenheizkabel - NR/SP/ELP/40045 | A5RPH08025LSZH | 006/153119 | 8 | 50 | 2.5mm² | Schwarz | ||
| LSZH Weichenheizkabel - NR/SP/ELP/40045 | A5RPH08040LSZH | 006/153121 | 8 | 56 | 4mm² | Schwarz | ||
| LSZH Weichenheizkabel - NR/SP/ELP/40045 | A5RPH08060LSZH | 006/153122 | 8 | 75 | 6mm² | Schwarz | ||
| LSZH Weichenheizkabel - NR/SP/ELP/40045 | A5RPH0810LSZH | 006/153123 | 8 | 73 | 10mm² | Schwarz | ||
| LSZH Weichenheizkabel - NR/SP/ELP/40045 | A5RPH0816LSZH | 006/153124 | 8 | 114 | 16mm² | Schwarz |
