Cabos VG-YMvKas mb & VO-YMvKas mb
para as fichas técnicas dos cabos VG-YMvKas mb e VO-YMvKas mb
Caraterísticas principais: VG-YMvKas mb e VO-YMvKas mb
- Aplicação: Cabos de distribuição de energia elétrica de baixa tensão para o mercado neerlandês.
- Adequação: Para instalações industriais, incluindo subterrâneas.
- Normas e tensão nominal: NEN1010. HD 604-S1-4D. Ignífugos segundo a norma EN-60332-3-24 Cat. C. 600/1000 V.
- Construção: Condutor de cobre maciço de Classe 1 / entrançado de Classe 2, isolamento de polietileno reticulado (XLPE) e revestimento de cloreto de polivinilo ignífugo (PVC-FR). O VO-YMvKas mb possui um trançado de arame de aço redondo galvanizado (GSWB) e o VG-YMvKas mb possui uma armadura de fio de aço galvanizado (plano) com fios de terra de cobre e uma contra-hélice de cinta de aço galvanizado (SWA).
- Detalhes: Testados e certificados pelos Laboratórios KEMA. Fornecidos nas variantes de 2 núcleos, 3 núcleos e 4 núcleos. Em conformidade com os regulamentos RPC.
Os nossos cabos VG-YMvKas mb (armado) e VO-YMvKas mbzh (entrançado) fazem parte da nossa gama de cabos PVC, oferecendo um grau de proteção mecânica e blindagem elétrica. Possuem uma tensão nominal de 0,6/1kV e podem ser usados em instalações que requerem conformidade com a norma neerlandesa NEN1010.
Os nossos cabos VG-YMvKas mb e VO-YMvKas mb são testados e certificados pelos Laboritórios KEMA, que emitem o seu parecer independente relativamente à sua adequação aos projetos realizados nos Países Baixos.
Seleção de cabos VG-YMvKas mb e VO-YMvKas mb
Contacte-nos para obter apoio técnico na seleção dos cabos VG-YMvKas mb e VO-YMvKas mb. Os nossos engenheiros técnicos têm experiência nas especificações dos cabos e poderão recomendar-lhe soluções alternativas. Por exemplo, para aplicações quer requerem maior grau de flexibilidade, fornecemos os cabos YMvK mb. Fornecemos ainda cabos Z1G-YMz1Kas mbzh e Z10-YMz1Kas mbzh para instalações sensíveis aos fumos e gases corrosivos emitidos durante um incêndio.
Mais informações
SUAS OPÇÕES DE CABO
Use os filtros do FastQuote para encontrar as especificações exatas dos cabos que você precisa.
Precisa de uma solução sob medida? Saiba mais sobre cabos personalizados.
| Produtos | Parte no. | núcleos | Área Nominal da Secção Transversal (mm²) | Cor da bainha | Comprimento (m) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cabo VG-YMvKas mb | B1M02010GR | 2 | 10mm² | Cinza | ||
| Cabo VG-YMvKas mb | B1M02016GR | 2 | 16mm² | Cinza | ||
| Cabo VG-YMvKas mb | B1M02025GR | 2 | 25mm² | Cinza | ||
| Cabo VG-YMvKas mb | B1M02035GR | 2 | 35mm² | Cinza | ||
| Cabo VG-YMvKas mb | B1M03010GR | 3 | 10mm² | Cinza | ||
| Cabo VG-YMvKas mb | B1M03016GR | 3 | 16mm² | Cinza | ||
| Cabo VG-YMvKas mb | B1M03025GR | 3 | 25mm² | Cinza | ||
| Cabo VG-YMvKas mb | B1M04010GR | 4 | 10mm² | Cinza | ||
| Cabo VG-YMvKas mb | B1M04016GR | 4 | 16mm² | Cinza | ||
| Cabo VG-YMvKas mb | B1M04025GR | 4 | 25mm² | Cinza | ||
| Cabo VG-YMvKas mb | B1M04035GR | 4 | 35mm² | Cinza | ||
| Cabo VG-YMvKas mb | B1M04050GR | 4 | 50mm² | Cinza | ||
| Cabo VG-YMvKas mb | B1M04070GR | 4 | 70mm² | Cinza | ||
| Cabo VG-YMvKas mb | B1M04095GR | 4 | 95mm² | Cinza | ||
| Cabo VG-YMvKas mb | B1M04120GR | 4 | 120mm² | Cinza | ||
| Cabo VG-YMvKas mb | B1M04150GR | 4 | 150mm² | Cinza | ||
| Cabo VG-YMvKas mb | B1M04185GR | 4 | 185mm² | Cinza | ||
| Cabo VG-YMvKas mb | B1M04240GR | 4 | 240mm² | Cinza | ||
| Cabo VG-YMvKas mb | B1N020015/1.5GR | 2 | 1.5/1.5mm² | Cinza | ||
| Cabo VG-YMvKas mb | B1N020025/2.5GR | 2 | 2.5/2.5mm² | Cinza | ||
| Cabo VG-YMvKas mb | B1N020040/4GR | 2 | 4/4mm² | Cinza | ||
| Cabo VG-YMvKas mb | B1N020060/6GR | 2 | 6/6mm² | Cinza | ||
| Cabo VG-YMvKas mb | B1N030015/1.5GR | 3 | 1.5/1.5mm² | Cinza | ||
| Cabo VG-YMvKas mb | B1N030025/2.5GR | 3 | 2.5/2.5mm² | Cinza | ||
| Cabo VG-YMvKas mb | B1N030040/4GR | 3 | 4/4mm² | Cinza | ||
| Cabo VG-YMvKas mb | B1N030060/6GR | 3 | 6/6mm² | Cinza | ||
| Cabo VG-YMvKas mb | B1N040015/1.5GR | 4 | 1.5/1.5mm² | Cinza | ||
| Cabo VG-YMvKas mb | B1N040025/2.5GR | 4 | 2.5/2.5mm² | Cinza | ||
| Cabo VG-YMvKas mb | B1N040040/4GR | 4 | 4/4mm² | Cinza | ||
| Cabo VG-YMvKas mb | B1N040060/6GR | 4 | 6/6mm² | Cinza | ||
| Cabo VO-YMvKas mb | B1N020015/1.5GR | 2 | 1.5mm² | Cinza | ||
| Cabo VO-YMvKas mb | B1N020025/2.5GR | 2 | 2.5mm² | Cinza | ||
| Cabo VO-YMvKas mb | B1N020040/4GR | 2 | 4mm² | Cinza | ||
| Cabo VO-YMvKas mb | B1N020060/6GR | 2 | 6mm² | Cinza | ||
| Cabo VO-YMvKas mb | B1N030015/1.5GR | 3 | 1.5mm² | Cinza | ||
| Cabo VO-YMvKas mb | B1N030025/2.5GR | 3 | 2.5mm² | Cinza | ||
| Cabo VO-YMvKas mb | B1N030040/4GR | 3 | 4mm² | Cinza | ||
| Cabo VO-YMvKas mb | B1N030060/6GR | 3 | 6mm² | Cinza | ||
| Cabo VO-YMvKas mb | B1N040015/1.5GR | 4 | 1.5mm² | Cinza | ||
| Cabo VO-YMvKas mb | B1N040025/2.5GR | 4 | 2.5mm² | Cinza | ||
| Cabo VO-YMvKas mb | B1N040040/4GR | 4 | 4mm² | Cinza | ||
| Cabo VO-YMvKas mb | B1N040060/6GR | 4 | 6mm² | Cinza |

