Cabo NSSHÖU
para a fichas técnica do cabo (N)SSHÖU
Caraterísticas principais: Cabo (N)SSHÖU
- Aplicação: Cabo de alimentação em borracha flexível para o setor mineiro.
- Adequação: Cabo para equipamentos para aplicações pesadas de perfuração e escavação de túneis, em aplicações dinâmicas ou estáticas em ambientes agressivos.
- Normas e tensão nominal: VDE0250 parte 812. 0,6/1 kV.
- Construção: Condutor de cobre estanhado entrançado flexível de Classe 5, isolamento de composto de borracha, blindagem de núcleos individuais de trançado de cobre (até 10 mm2) ou fios de cobre (16 mm2 e superior), condutores de controlo de cobre estanhado entrançado flexível de Classe 5 e revestimento de borracha.
- Detalhes: Bainha exterior ignífuga e resistente aos raios UV, desenhada para resistir à abrasão, cortes, ruturas, óleos e massas lubrificantes. Pode ser submerso em água até uma profundidade de 100 m.
O portfólio de cabos para o setor mineiro da Eland Cables inclui os cabos NSSHÖU O/J, NSSHÖU 3E e NSSHÖU 3E+ST, todos com uma tensão nominal de 600/1000 V.
Especificação de cabos NSSHÖU O/J, NSSHÖU 3E e NSSHÖU 3E+ST - Aprovado pela VDE
Habitualmente utilizado no setor mineiro, como robustas ligações de alimentação flexíveis de borracha, os cabos NSSHÖU são cabos para equipamentos para aplicações pesadas nos setores da perfuração e escavação de túneis, com uma bainha exterior ignífuga e resistente aos raios UV, concebida para resistir à abrasão, cortes, ruturas, óleos e gorduras. Eles podem ser utilizados como fonte de alimentação em situações onde são previsíveis elevados níveis de tensão mecânica e abrasão.
Os cabos NSSHÖU podem ser submersos em água, incluindo água salgada, oleosa e contaminada por esgotos, até uma profundidade de 100 m. Podem ser usados em ambientes secos, húmidos, molhados e perigosos.
A gama de cabos NSSHÖU da Eland Cables está disponível com condutores de controle e blindagens de núcleos individuais, a pedido.
Os cabos nesta gama têm uma classificação de temperatura de -25 oC a +80 °C quando flexionados e de -40 oC a +80 °C quando utilizados numa instalação fixa. Como muitos outros cabos de alimentação para aplicações mineiras, os cabos NSSHÖU são fabricados de acordo com a norma alemã VDE 0250 Parte 812 e são aprovados pela VDE .
Fichas técnicas dos cabos NSSHÖU O/J, NSSHÖU 3E e NSSHÖU 3E+ST
Para obter mais aconselhamento sobre as aplicações mais adequadas para o cabo NSSHÖU e as especificações técnicas pormenorizadas sobre a gama, incluindo condutores de controle e blindagem de núcleos individuais, consulte a nossa ficha técnica ou fale com a nossa equipe técnica.
Mais informações
SUAS OPÇÕES DE CABO
Use os filtros do FastQuote para encontrar as especificações exatas dos cabos que você precisa.
Precisa de uma solução sob medida? Saiba mais sobre cabos personalizados.
| Produtos | Parte no. | núcleos | Área Nominal da Secção Transversal (mm²) | Tipo | Cor da bainha | Comprimento (m) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cabo NSSHÖU O/J, NSSHÖU 3E, NSSHÖU 3E + ST 0,6/1kV | A7JS10015 | 1 | 1.5mm² | Excluding Earth Cores | Amarelo | ||
| Cabo NSSHÖU O/J, NSSHÖU 3E, NSSHÖU 3E + ST 0,6/1kV | A7JS10025 | 1 | 2.5mm² | Excluding Earth Cores | Amarelo | ||
| Cabo NSSHÖU O/J, NSSHÖU 3E, NSSHÖU 3E + ST 0,6/1kV | A7JS10040 | 1 | 4mm² | Excluding Earth Cores | Amarelo | ||
| Cabo NSSHÖU O/J, NSSHÖU 3E, NSSHÖU 3E + ST 0,6/1kV | A7JS10060 | 1 | 6mm² | Excluding Earth Cores | Amarelo | ||
| Cabo NSSHÖU O/J, NSSHÖU 3E, NSSHÖU 3E + ST 0,6/1kV | A7JS1010 | 1 | 10mm² | Excluding Earth Cores | Amarelo | ||
| Cabo NSSHÖU O/J, NSSHÖU 3E, NSSHÖU 3E + ST 0,6/1kV | A7JS1016 | 1 | 16mm² | Excluding Earth Cores | Amarelo | ||
| Cabo NSSHÖU O/J, NSSHÖU 3E, NSSHÖU 3E + ST 0,6/1kV | A7JS1025 | 1 | 25mm² | Excluding Earth Cores | Amarelo | ||
| Cabo NSSHÖU O/J, NSSHÖU 3E, NSSHÖU 3E + ST 0,6/1kV | A7JS1035 | 1 | 35mm² | Excluding Earth Cores | Amarelo | ||
| Cabo NSSHÖU O/J, NSSHÖU 3E, NSSHÖU 3E + ST 0,6/1kV | A7JS1050 | 1 | 50mm² | Excluding Earth Cores | Amarelo | ||
| Cabo NSSHÖU O/J, NSSHÖU 3E, NSSHÖU 3E + ST 0,6/1kV | A7JS1070 | 1 | 70mm² | Excluding Earth Cores | Amarelo | ||
| Cabo NSSHÖU O/J, NSSHÖU 3E, NSSHÖU 3E + ST 0,6/1kV | A7JS1095 | 1 | 95mm² | Excluding Earth Cores | Amarelo | ||
| Cabo NSSHÖU O/J, NSSHÖU 3E, NSSHÖU 3E + ST 0,6/1kV | A7JS1120 | 1 | 120mm² | Excluding Earth Cores | Amarelo | ||
| Cabo NSSHÖU O/J, NSSHÖU 3E, NSSHÖU 3E + ST 0,6/1kV | A7JS1150 | 1 | 150mm² | Excluding Earth Cores | Amarelo | ||
| Cabo NSSHÖU O/J, NSSHÖU 3E, NSSHÖU 3E + ST 0,6/1kV | A7JS1185 | 1 | 185mm² | Excluding Earth Cores | Amarelo | ||
| Cabo NSSHÖU O/J, NSSHÖU 3E, NSSHÖU 3E + ST 0,6/1kV | A7JS1240 | 1 | 240mm² | Excluding Earth Cores | Amarelo | ||
| Cabo NSSHÖU O/J, NSSHÖU 3E, NSSHÖU 3E + ST 0,6/1kV | A7JS1300 | 1 | 300mm² | Excluding Earth Cores | Amarelo | ||
| Cabo NSSHÖU O/J, NSSHÖU 3E, NSSHÖU 3E + ST 0,6/1kV | A7JS3015 | 3 | 1.5mm² | Excluding Earth Cores | Amarelo | ||
| Cabo NSSHÖU O/J, NSSHÖU 3E, NSSHÖU 3E + ST 0,6/1kV | A7JS3025 | 3 | 2.5mm² | Excluding Earth Cores | Amarelo | ||
| Cabo NSSHÖU O/J, NSSHÖU 3E, NSSHÖU 3E + ST 0,6/1kV | A7JS3040 | 3 | 4mm² | Excluding Earth Cores | Amarelo | ||
| Cabo NSSHÖU O/J, NSSHÖU 3E, NSSHÖU 3E + ST 0,6/1kV | A7JS3060 | 3 | 6mm² | Excluding Earth Cores | Amarelo | ||
| Cabo NSSHÖU O/J, NSSHÖU 3E, NSSHÖU 3E + ST 0,6/1kV | A7JS310 | 3 | 10mm² | Excluding Earth Cores | Amarelo | ||
| Cabo NSSHÖU O/J, NSSHÖU 3E, NSSHÖU 3E + ST 0,6/1kV | A7JS316 | 3 | 16mm² | Excluding Earth Cores | Amarelo | ||
| Cabo NSSHÖU O/J, NSSHÖU 3E, NSSHÖU 3E + ST 0,6/1kV | A7JS325 | 3 | 25mm² | Excluding Earth Cores | Amarelo | ||
| Cabo NSSHÖU O/J, NSSHÖU 3E, NSSHÖU 3E + ST 0,6/1kV | A7JS335 | 3 | 35mm² | Excluding Earth Cores | Amarelo | ||
| Cabo NSSHÖU O/J, NSSHÖU 3E, NSSHÖU 3E + ST 0,6/1kV | A7JS350 | 3 | 50mm² | Excluding Earth Cores | Amarelo | ||
| Cabo NSSHÖU O/J, NSSHÖU 3E, NSSHÖU 3E + ST 0,6/1kV | A7JS370 | 3 | 70mm² | Excluding Earth Cores | Amarelo | ||
| Cabo NSSHÖU O/J, NSSHÖU 3E, NSSHÖU 3E + ST 0,6/1kV | A7JS395 | 3 | 95mm² | Excluding Earth Cores | Amarelo | ||
| Cabo NSSHÖU O/J, NSSHÖU 3E, NSSHÖU 3E + ST 0,6/1kV | A7JS3120 | 3 | 120mm² | Excluding Earth Cores | Amarelo | ||
| Cabo NSSHÖU O/J, NSSHÖU 3E, NSSHÖU 3E + ST 0,6/1kV | A7JS3150 | 3 | 150mm² | Excluding Earth Cores | Amarelo | ||
| Cabo NSSHÖU O/J, NSSHÖU 3E, NSSHÖU 3E + ST 0,6/1kV | A7JS3185 | 3 | 185mm² | Excluding Earth Cores | Amarelo | ||
| Cabo NSSHÖU O/J, NSSHÖU 3E, NSSHÖU 3E + ST 0,6/1kV | A7JS4015 | 4 | 1.5mm² | Excluding Earth Cores | Amarelo | ||
| Cabo NSSHÖU O/J, NSSHÖU 3E, NSSHÖU 3E + ST 0,6/1kV | A7JS4025 | 4 | 2.5mm² | Excluding Earth Cores | Amarelo | ||
| Cabo NSSHÖU O/J, NSSHÖU 3E, NSSHÖU 3E + ST 0,6/1kV | A7JS4040 | 4 | 4mm² | Excluding Earth Cores | Amarelo | ||
| Cabo NSSHÖU O/J, NSSHÖU 3E, NSSHÖU 3E + ST 0,6/1kV | A7JS4060 | 4 | 6mm² | Excluding Earth Cores | Amarelo | ||
| Cabo NSSHÖU O/J, NSSHÖU 3E, NSSHÖU 3E + ST 0,6/1kV | A7JS410 | 4 | 10mm² | Excluding Earth Cores | Amarelo | ||
| Cabo NSSHÖU O/J, NSSHÖU 3E, NSSHÖU 3E + ST 0,6/1kV | A7JS416 | 4 | 16mm² | Excluding Earth Cores | Amarelo | ||
| Cabo NSSHÖU O/J, NSSHÖU 3E, NSSHÖU 3E + ST 0,6/1kV | A7JS425 | 4 | 25mm² | Excluding Earth Cores | Amarelo | ||
| Cabo NSSHÖU O/J, NSSHÖU 3E, NSSHÖU 3E + ST 0,6/1kV | A7JS435 | 4 | 35mm² | Excluding Earth Cores | Amarelo | ||
| Cabo NSSHÖU O/J, NSSHÖU 3E, NSSHÖU 3E + ST 0,6/1kV | A7JS450 | 4 | 50mm² | Excluding Earth Cores | Amarelo | ||
| Cabo NSSHÖU O/J, NSSHÖU 3E, NSSHÖU 3E + ST 0,6/1kV | A7JS470 | 4 | 70mm² | Excluding Earth Cores | Amarelo | ||
| Cabo NSSHÖU O/J, NSSHÖU 3E, NSSHÖU 3E + ST 0,6/1kV | A7JS495 | 4 | 95mm² | Excluding Earth Cores | Amarelo | ||
| Cabo NSSHÖU O/J, NSSHÖU 3E, NSSHÖU 3E + ST 0,6/1kV | A7JS4120 | 4 | 120mm² | Excluding Earth Cores | Amarelo | ||
| Cabo NSSHÖU O/J, NSSHÖU 3E, NSSHÖU 3E + ST 0,6/1kV | A7JS4150 | 4 | 150mm² | Excluding Earth Cores | Amarelo | ||
| Cabo NSSHÖU O/J, NSSHÖU 3E, NSSHÖU 3E + ST 0,6/1kV | A7JS4185 | 4 | 185mm² | Excluding Earth Cores | Amarelo | ||
| Cabo NSSHÖU O/J, NSSHÖU 3E, NSSHÖU 3E + ST 0,6/1kV | A7JS5015 | 5 | 1mm² | Excluding Earth Cores | Amarelo | ||
| Cabo NSSHÖU O/J, NSSHÖU 3E, NSSHÖU 3E + ST 0,6/1kV | A7JS5025 | 5 | 2mm² | Excluding Earth Cores | Amarelo | ||
| Cabo NSSHÖU O/J, NSSHÖU 3E, NSSHÖU 3E + ST 0,6/1kV | A7JS5040 | 5 | 4mm² | Excluding Earth Cores | Amarelo | ||
| Cabo NSSHÖU O/J, NSSHÖU 3E, NSSHÖU 3E + ST 0,6/1kV | A7JS5060 | 5 | 6mm² | Excluding Earth Cores | Amarelo | ||
| Cabo NSSHÖU O/J, NSSHÖU 3E, NSSHÖU 3E + ST 0,6/1kV | A7JS510 | 5 | 10mm² | Excluding Earth Cores | Amarelo | ||
| Cabo NSSHÖU O/J, NSSHÖU 3E, NSSHÖU 3E + ST 0,6/1kV | A7JS516 | 5 | 16mm² | Excluding Earth Cores | Amarelo | ||
| Cabo NSSHÖU O/J, NSSHÖU 3E, NSSHÖU 3E + ST 0,6/1kV | A7JS525 | 5 | 25mm² | Excluding Earth Cores | Amarelo | ||
| Cabo NSSHÖU O/J, NSSHÖU 3E, NSSHÖU 3E + ST 0,6/1kV | A7JS7015 | 7 | 1.5mm² | Excluding Earth Cores | Amarelo | ||
| Cabo NSSHÖU O/J, NSSHÖU 3E, NSSHÖU 3E + ST 0,6/1kV | A7JS7025 | 7 | 2.5mm² | Excluding Earth Cores | Amarelo | ||
| Cabo NSSHÖU O/J, NSSHÖU 3E, NSSHÖU 3E + ST 0,6/1kV | A7JS1215 | 12 | 1.5mm² | Excluding Earth Cores | Amarelo | ||
| Cabo NSSHÖU O/J, NSSHÖU 3E, NSSHÖU 3E + ST 0,6/1kV | A7JS1225 | 12 | 2.5mm² | Excluding Earth Cores | Amarelo | ||
| Cabo NSSHÖU O/J, NSSHÖU 3E, NSSHÖU 3E + ST 0,6/1kV | A7JS1815 | 18 | 1.5mm² | Excluding Earth Cores | Amarelo | ||
| Cabo NSSHÖU O/J, NSSHÖU 3E, NSSHÖU 3E + ST 0,6/1kV | A7JS1825 | 18 | 2.5mm² | Excluding Earth Cores | Amarelo | ||
| Cabo NSSHÖU O/J, NSSHÖU 3E, NSSHÖU 3E + ST 0,6/1kV | A7JS2415 | 24 | 1.5mm² | Excluding Earth Cores | Amarelo | ||
| Cabo NSSHÖU O/J, NSSHÖU 3E, NSSHÖU 3E + ST 0,6/1kV | A7JS2425 | 24 | 2.5mm² | Excluding Earth Cores | Amarelo | ||
| Cabo NSSHÖU O/J, NSSHÖU 3E, NSSHÖU 3E + ST 0,6/1kV | A7JS3E050 | 3+3 | 50mm² | Including Earth Core | Amarelo | ||
| Cabo NSSHÖU O/J, NSSHÖU 3E, NSSHÖU 3E + ST 0,6/1kV | A7JS3E070 | 3+3 | 70mm² | Including Earth Core | Amarelo | ||
| Cabo NSSHÖU O/J, NSSHÖU 3E, NSSHÖU 3E + ST 0,6/1kV | A7JS3E095 | 3+3 | 95mm² | Including Earth Core | Amarelo | ||
| Cabo NSSHÖU O/J, NSSHÖU 3E, NSSHÖU 3E + ST 0,6/1kV | A7JS3E120 | 3+3 | 120mm² | Including Earth Core | Amarelo | ||
| Cabo NSSHÖU O/J, NSSHÖU 3E, NSSHÖU 3E + ST 0,6/1kV | A7JS3E150 | 3+3 | 150mm² | Including Earth Core | Amarelo | ||
| Cabo NSSHÖU O/J, NSSHÖU 3E, NSSHÖU 3E + ST 0,6/1kV | A7JS3E185 | 3+3 | 185mm² | Including Earth Core | Amarelo | ||
| Cabo NSSHÖU O/J, NSSHÖU 3E, NSSHÖU 3E + ST 0,6/1kV | A7JS3E240 | 3+3 | 240mm² | Including Earth Core | Amarelo | ||
| Cabo NSSHÖU O/J, NSSHÖU 3E, NSSHÖU 3E + ST 0,6/1kV | A7JS3EST0025 | 3+3 | 2.5mm² | Individual Core Screens | Amarelo | ||
| Cabo NSSHÖU O/J, NSSHÖU 3E, NSSHÖU 3E + ST 0,6/1kV | A7JS3EST0040 | 3+3 | 4mm² | Individual Core Screens | Amarelo | ||
| Cabo NSSHÖU O/J, NSSHÖU 3E, NSSHÖU 3E + ST 0,6/1kV | A7JS3EST060 | 3+3 | 6mm² | Individual Core Screens | Amarelo | ||
| Cabo NSSHÖU O/J, NSSHÖU 3E, NSSHÖU 3E + ST 0,6/1kV | A7JS3EST10 | 3+3 | 10mm² | Individual Core Screens | Amarelo | ||
| Cabo NSSHÖU O/J, NSSHÖU 3E, NSSHÖU 3E + ST 0,6/1kV | A7JS3EST16 | 3+3 | 16mm² | Individual Core Screens | Amarelo | ||
| Cabo NSSHÖU O/J, NSSHÖU 3E, NSSHÖU 3E + ST 0,6/1kV | A7JS3EST25 | 3+3 | 25mm² | Individual Core Screens | Amarelo | ||
| Cabo NSSHÖU O/J, NSSHÖU 3E, NSSHÖU 3E + ST 0,6/1kV | A7JS3EST35 | 3+3 | 35mm² | Individual Core Screens | Amarelo | ||
| Cabo NSSHÖU O/J, NSSHÖU 3E, NSSHÖU 3E + ST 0,6/1kV | A7JS3EST50 | 3+3 | 50mm² | Individual Core Screens | Amarelo | ||
| Cabo NSSHÖU O/J, NSSHÖU 3E, NSSHÖU 3E + ST 0,6/1kV | A7JS3EST70 | 3+3 | 70mm² | Individual Core Screens | Amarelo | ||
| Cabo NSSHÖU O/J, NSSHÖU 3E, NSSHÖU 3E + ST 0,6/1kV | A7JS3EST95 | 3+3 | 95mm² | Individual Core Screens | Amarelo | ||
| Cabo NSSHÖU O/J, NSSHÖU 3E, NSSHÖU 3E + ST 0,6/1kV | A7JS3EST120 | 3+3 | 120mm² | Individual Core Screens | Amarelo | ||
| Cabo NSSHÖU O/J, NSSHÖU 3E, NSSHÖU 3E + ST 0,6/1kV | A7JS3EST150 | 3+3 | 150mm² | Individual Core Screens | Amarelo | ||
| Cabo NSSHÖU O/J, NSSHÖU 3E, NSSHÖU 3E + ST 0,6/1kV | A7JS3EST185 | 3+3 | 185mm² | Individual Core Screens | Amarelo | ||
| Cabo NSSHÖU O/J, NSSHÖU 3E, NSSHÖU 3E + ST 0,6/1kV | A7JS33EST0025 | 3+3+3 | 2.5mm² | Individual Core Screen and Control Conductors | Amarelo | ||
| Cabo NSSHÖU O/J, NSSHÖU 3E, NSSHÖU 3E + ST 0,6/1kV | A7JS33EST0040 | 3+3+3 | 4mm² | Individual Core Screen and Control Conductors | Amarelo | ||
| Cabo NSSHÖU O/J, NSSHÖU 3E, NSSHÖU 3E + ST 0,6/1kV | A7JS33EST0060 | 3+3+3 | 6mm² | Individual Core Screen and Control Conductors | Amarelo | ||
| Cabo NSSHÖU O/J, NSSHÖU 3E, NSSHÖU 3E + ST 0,6/1kV | A7JS33EST010 | 3+3+3 | 10mm² | Individual Core Screen and Control Conductors | Amarelo | ||
| Cabo NSSHÖU O/J, NSSHÖU 3E, NSSHÖU 3E + ST 0,6/1kV | A7JS33EST016 | 3+3+3 | 16mm² | Individual Core Screen and Control Conductors | Amarelo | ||
| Cabo NSSHÖU O/J, NSSHÖU 3E, NSSHÖU 3E + ST 0,6/1kV | A7JS33EST025 | 3+3+3 | 25mm² | Individual Core Screen and Control Conductors | Amarelo | ||
| Cabo NSSHÖU O/J, NSSHÖU 3E, NSSHÖU 3E + ST 0,6/1kV | A7JS33EST035 | 3+3+3 | 35mm² | Individual Core Screen and Control Conductors | Amarelo | ||
| Cabo NSSHÖU O/J, NSSHÖU 3E, NSSHÖU 3E + ST 0,6/1kV | A7JS33EST050 | 3+3+3 | 50mm² | Individual Core Screen and Control Conductors | Amarelo | ||
| Cabo NSSHÖU O/J, NSSHÖU 3E, NSSHÖU 3E + ST 0,6/1kV | A7JS33EST070 | 3+3+3 | 70mm² | Individual Core Screen and Control Conductors | Amarelo | ||
| Cabo NSSHÖU O/J, NSSHÖU 3E, NSSHÖU 3E + ST 0,6/1kV | A7JS33EST095 | 3+3+3 | 95mm² | Individual Core Screen and Control Conductors | Amarelo | ||
| Cabo NSSHÖU O/J, NSSHÖU 3E, NSSHÖU 3E + ST 0,6/1kV | A7JS33EST120 | 3+3+3 | 120mm² | Individual Core Screen and Control Conductors | Amarelo | ||
| Cabo NSSHÖU O/J, NSSHÖU 3E, NSSHÖU 3E + ST 0,6/1kV | A7JS33EST150 | 3+3+3 | 150mm² | Individual Core Screen and Control Conductors | Amarelo | ||
| Cabo NSSHÖU O/J, NSSHÖU 3E, NSSHÖU 3E + ST 0,6/1kV | A7JS33EST185 | 3+3+3 | 185mm² | Individual Core Screen and Control Conductors | Amarelo |
