Cabo para Navios - TCu/MGT/EPR
para as fichas técnicas dos cabos para Navios TCu/MGT/EPR
Caraterísticas principais: Cabos para Navios TCu/MGT/EPR
- Aplicação: Cabos resistentes ao fogo para navios, para alimentação e instrumentação.
- Adequação: Para cablagem fixa em navios e em unidades offshore móveis e fixas.
- Normas e tensão nominal: BS7917. 150/250 V ou 0,6/1 kV.
- Construção: Condutor de cobre estanhado entrançado flexível de Classe 5 ou cobre estanhado entrançado de Classe 2, separador de cinta de mica e vidro, isolamento de borracha de etileno-propileno (EPR) sem halogéneos, bainha interna de elastómero EPR sem halogéneos, armadura de trançado de arame de aço galvanizado e bainha exterior de composto elastomérico. Estão disponíveis opções de blindagem individual ou coletiva de cinta de alumínio/poliéster.
- Detalhes: Com certificação pelo Lloyd's Register. A bainha de alta resistência (SW4) livre de halogéneos é resistente ao calor, resistente ao óleo e ignífuga.
A Eland Cables é um fornecedor líder de cabos resistentes ao fogo para navios, fabricados em conformidade com diversas normas, incluindo a Norma Britânica BS7917. Isto inclui uma gama de cabos de instrumentação robustos certificados pelo Lloyd's Register.
Todos estes cabos de instrumentação resistentes ao fogo têm uma bainha sem halogéneos de grande resistência (SW4) que é resistente ao calor, resistente ao óleo e ignífugo, o que faz com que sejam adequados para utilização em instalações autónomas e remotas onde, em caso de incêndio, fumaça e gases tóxicos poderiam ter consequências catastróficas para a vida humana e o equipamento elétrico.
Especialista em cabos náuticos
Fornecemos uma ampla gama de cabos marinhos, de alto mar e para navios. Os nossos engenheiros têm uma grande experiência na prestação de assistência técnica sobre matérias que vão desde a seleção de cabos ao desenho de cabos e aos testes de cabos de terceiros. Contacte-nos, para analisarmos os seus requisitos específicos.
Mais informações
Cabo para Navios - TCu/MGT/EPR
SUAS OPÇÕES DE CABO
Use os filtros do FastQuote para encontrar as especificações exatas dos cabos que você precisa.
Precisa de uma solução sob medida? Saiba mais sobre cabos personalizados.
| Produtos | Parte no. | núcleos | Pares | Área Nominal da Secção Transversal (mm²) | Cor da bainha | Comprimento (m) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cabo TCu/ MGT/ EPR/ IS/ ZH/ GSWB/ ZH BS7917 de 150/250 V | ASHIS0175GSWBGR | n/a | 1P | 0.75mm² | Cinza | ||
| Cabo TCu/ MGT/ EPR/ IS/ ZH/ GSWB/ ZH BS7917 de 150/250 V | ASHIS0110GSWBGR | n/a | 1P | 1mm² | Cinza | ||
| Cabo TCu/ MGT/ EPR/ IS/ ZH/ GSWB/ ZH BS7917 de 150/250 V | ASHIS0115GSWBGR | n/a | 1P | 1.5mm² | Cinza | ||
| Cabo TCu/ MGT/ EPR/ IS/ ZH/ GSWB/ ZH BS7917 de 150/250 V | ASHIS0125GSWBGR | n/a | 1P | 2.5mm² | Cinza | ||
| Cabo TCu/ MGT/ EPR/ IS/ ZH/ GSWB/ ZH BS7917 de 150/250 V | ASHIS0275GSWBGR | n/a | 2P | 0.75mm² | Cinza | ||
| Cabo TCu/ MGT/ EPR/ IS/ ZH/ GSWB/ ZH BS7917 de 150/250 V | ASHIS0210GSWBGR | n/a | 2P | 1mm² | Cinza | ||
| Cabo TCu/ MGT/ EPR/ IS/ ZH/ GSWB/ ZH BS7917 de 150/250 V | ASHIS0215GSWBGR | n/a | 2P | 1.5mm² | Cinza | ||
| Cabo TCu/ MGT/ EPR/ IS/ ZH/ GSWB/ ZH BS7917 de 150/250 V | ASHIS0375GSWBGR | n/a | 3P | 0.75mm² | Cinza | ||
| Cabo TCu/ MGT/ EPR/ IS/ ZH/ GSWB/ ZH BS7917 de 150/250 V | ASHIS0310GSWBGR | n/a | 3P | 1mm² | Cinza | ||
| Cabo TCu/ MGT/ EPR/ IS/ ZH/ GSWB/ ZH BS7917 de 150/250 V | ASHIS0315GSWBGR | n/a | 3P | 1.5mm² | Cinza | ||
| Cabo TCu/ MGT/ EPR/ IS/ ZH/ GSWB/ ZH BS7917 de 150/250 V | ASHIS0325GSWBGR | n/a | 3P | 2.5mm² | Cinza | ||
| Cabo TCu/ MGT/ EPR/ IS/ ZH/ GSWB/ ZH BS7917 de 150/250 V | ASHIS0775GSWBGR | n/a | 7P | 0.75mm² | Cinza | ||
| Cabo TCu/ MGT/ EPR/ IS/ ZH/ GSWB/ ZH BS7917 de 150/250 V | ASHIS0710GSWBGR | n/a | 7P | 1mm² | Cinza | ||
| Cabo TCu/ MGT/ EPR/ IS/ ZH/ GSWB/ ZH BS7917 de 150/250 V | ASHIS0715GSWBGR | n/a | 7P | 1.5mm² | Cinza | ||
| Cabo TCu/ MGT/ EPR/ IS/ ZH/ GSWB/ ZH BS7917 de 150/250 V | ASHIS1275GSWBGR | n/a | 12P | 0.75mm² | Cinza | ||
| Cabo TCu/ MGT/ EPR/ IS/ ZH/ GSWB/ ZH BS7917 de 150/250 V | ASHIS1210GSWBGR | n/a | 12P | 1mm² | Cinza | ||
| Cabo TCu/ MGT/ EPR/ IS/ ZH/ GSWB/ ZH BS7917 de 150/250 V | ASHIS1215GSWBGR | n/a | 12P | 1.5mm² | Cinza | ||
| Cabo TCu/ MGT/ EPR/ IS/ ZH/ GSWB/ ZH BS7917 de 150/250 V | ASHIS2075GSWBGR | n/a | 20P | 0.75mm² | Cinza | ||
| Cabo TCu/ MGT/ EPR/ IS/ ZH/ GSWB/ ZH BS7917 de 150/250 V | ASHIS2010GSWBGR | n/a | 20P | 1mm² | Cinza | ||
| Cabo TCu/ MGT/ EPR/ IS/ ZH/ GSWB/ ZH BS7917 de 150/250 V | ASHIS2015GSWBGR | n/a | 20P | 1.5mm² | Cinza | ||
| Cabo TCu/ MGT/ EPR/ IS/ ZH/ GSWB/ ZH BS7917 de 150/250 V | ASHIS1T75GSWBGR | n/a | 1T | 0.75mm² | Cinza | ||
| Cabo TCu/ MGT/ EPR/ IS/ ZH/ GSWB/ ZH BS7917 de 150/250 V | ASHIS1T10GSWBGR | n/a | 1T | 1mm² | Cinza | ||
| Cabo TCu/ MGT/ EPR/ IS/ ZH/ GSWB/ ZH BS7917 de 150/250 V | ASHIS1T15GSWBGR | n/a | 1T | 1.5mm² | Cinza | ||
| Cabo TCu/ MGT/ EPR/ IS/ ZH/ GSWB/ ZH BS7917 de 150/250 V | ASHIS1T25GSWBGR | n/a | 1T | 2.5mm² | Cinza | ||
| Cabo TCu/ MGT/ EPR/ IS/ ZH/ GSWB/ ZH BS7917 de 150/250 V | ASHIS1Q75GSWBGR | n/a | 1Q | 0.75mm² | Cinza | ||
| Cabo TCu/ MGT/ EPR/ IS/ ZH/ GSWB/ ZH BS7917 de 150/250 V | ASHIS1Q10GSWBGR | n/a | 1Q | 1mm² | Cinza | ||
| Cabo TCu/ MGT/ EPR/ IS/ ZH/ GSWB/ ZH BS7917 de 150/250 V | ASHIS1Q15GSWBGR | n/a | 1Q | 1.5mm² | Cinza | ||
| Cabo TCu/ MGT/ EPR/ IS/ ZH/ GSWB/ ZH BS7917 de 150/250 V | ASHIS1Q25GSWBGR | n/a | 1Q | 2.5mm² | Cinza | ||
| Cabo TCu/ MGT/ EPR/ IS/ ZH/ GSWB/ ZH BS7917 de 150/250 V | ASHIS0175GSWBBL | n/a | 1P | 0.75mm² | Azul | ||
| Cabo TCu/ MGT/ EPR/ IS/ ZH/ GSWB/ ZH BS7917 de 150/250 V | ASHIS0110GSWBBL | n/a | 1P | 1mm² | Azul | ||
| Cabo TCu/ MGT/ EPR/ IS/ ZH/ GSWB/ ZH BS7917 de 150/250 V | ASHIS0115GSWBBL | n/a | 1P | 1.5mm² | Azul | ||
| Cabo TCu/ MGT/ EPR/ IS/ ZH/ GSWB/ ZH BS7917 de 150/250 V | ASHIS0125GSWBBL | n/a | 1P | 2.5mm² | Azul | ||
| Cabo TCu/ MGT/ EPR/ IS/ ZH/ GSWB/ ZH BS7917 de 150/250 V | ASHIS0275GSWBBL | n/a | 2P | 0.75mm² | Azul | ||
| Cabo TCu/ MGT/ EPR/ IS/ ZH/ GSWB/ ZH BS7917 de 150/250 V | ASHIS0210GSWBBL | n/a | 2P | 1mm² | Azul | ||
| Cabo TCu/ MGT/ EPR/ IS/ ZH/ GSWB/ ZH BS7917 de 150/250 V | ASHIS0215GSWBBL | n/a | 2P | 1.5mm² | Azul | ||
| Cabo TCu/ MGT/ EPR/ IS/ ZH/ GSWB/ ZH BS7917 de 150/250 V | ASHIS0375GSWBBL | n/a | 3P | 0.75mm² | Azul | ||
| Cabo TCu/ MGT/ EPR/ IS/ ZH/ GSWB/ ZH BS7917 de 150/250 V | ASHIS0310GSWBBL | n/a | 3P | 1mm² | Azul | ||
| Cabo TCu/ MGT/ EPR/ IS/ ZH/ GSWB/ ZH BS7917 de 150/250 V | ASHIS0315GSWBBL | n/a | 3P | 1.5mm² | Azul | ||
| Cabo TCu/ MGT/ EPR/ IS/ ZH/ GSWB/ ZH BS7917 de 150/250 V | ASHIS0325GSWBBL | n/a | 3P | 2.5mm² | Azul | ||
| Cabo TCu/ MGT/ EPR/ IS/ ZH/ GSWB/ ZH BS7917 de 150/250 V | ASHIS0775GSWBBL | n/a | 7P | 0.75mm² | Azul | ||
| Cabo TCu/ MGT/ EPR/ IS/ ZH/ GSWB/ ZH BS7917 de 150/250 V | ASHIS0710GSWBBL | n/a | 7P | 1mm² | Azul | ||
| Cabo TCu/ MGT/ EPR/ IS/ ZH/ GSWB/ ZH BS7917 de 150/250 V | ASHIS0715GSWBBL | n/a | 7P | 1.5mm² | Azul | ||
| Cabo TCu/ MGT/ EPR/ IS/ ZH/ GSWB/ ZH BS7917 de 150/250 V | ASHIS1275GSWBBL | n/a | 12P | 0.75mm² | Azul | ||
| Cabo TCu/ MGT/ EPR/ IS/ ZH/ GSWB/ ZH BS7917 de 150/250 V | ASHIS1210GSWBBL | n/a | 12P | 1mm² | Azul | ||
| Cabo TCu/ MGT/ EPR/ IS/ ZH/ GSWB/ ZH BS7917 de 150/250 V | ASHIS1215GSWBBL | n/a | 12P | 1.5mm² | Azul | ||
| Cabo TCu/ MGT/ EPR/ IS/ ZH/ GSWB/ ZH BS7917 de 150/250 V | ASHIS2075GSWBBL | n/a | 20P | 0.75mm² | Azul | ||
| Cabo TCu/ MGT/ EPR/ IS/ ZH/ GSWB/ ZH BS7917 de 150/250 V | ASHIS2010GSWBBL | n/a | 20P | 1mm² | Azul | ||
| Cabo TCu/ MGT/ EPR/ IS/ ZH/ GSWB/ ZH BS7917 de 150/250 V | ASHIS2015GSWBBL | n/a | 20P | 1.5mm² | Azul | ||
| Cabo TCu/ MGT/ EPR/ IS/ ZH/ GSWB/ ZH BS7917 de 150/250 V | ASHIS1T75GSWBBL | n/a | 1T | 0.75mm² | Azul | ||
| Cabo TCu/ MGT/ EPR/ IS/ ZH/ GSWB/ ZH BS7917 de 150/250 V | ASHIS1T10GSWBBL | n/a | 1T | 1mm² | Azul | ||
| Cabo TCu/ MGT/ EPR/ IS/ ZH/ GSWB/ ZH BS7917 de 150/250 V | ASHIS1T15GSWBBL | n/a | 1T | 1.5mm² | Azul | ||
| Cabo TCu/ MGT/ EPR/ IS/ ZH/ GSWB/ ZH BS7917 de 150/250 V | ASHIS1T25GSWBBL | n/a | 1T | 2.5mm² | Azul | ||
| Cabo TCu/ MGT/ EPR/ IS/ ZH/ GSWB/ ZH BS7917 de 150/250 V | ASHIS1Q75GSWBBL | n/a | 1Q | 0.75mm² | Azul | ||
| Cabo TCu/ MGT/ EPR/ IS/ ZH/ GSWB/ ZH BS7917 de 150/250 V | ASHIS1Q10GSWBBL | n/a | 1Q | 1mm² | Azul | ||
| Cabo TCu/ MGT/ EPR/ IS/ ZH/ GSWB/ ZH BS7917 de 150/250 V | ASHIS1Q15GSWBBL | n/a | 1Q | 1.5mm² | Azul | ||
| Cabo TCu/ MGT/ EPR/ IS/ ZH/ GSWB/ ZH BS7917 de 150/250 V | ASHIS1Q25GSWBBL | n/a | 1Q | 2.5mm² | Azul | ||
| Cabo TCu/ MGT/ EPR/ CS/ ZH/ GSWB/ ZH BS7917 de 150/250 V | ASHI0275GSWBGR | n/a | 2P | 0.75mm² | Cinza | ||
| Cabo TCu/ MGT/ EPR/ CS/ ZH/ GSWB/ ZH BS7917 de 150/250 V | ASHI0210GSWBGR | n/a | 2P | 1mm² | Cinza | ||
| Cabo TCu/ MGT/ EPR/ CS/ ZH/ GSWB/ ZH BS7917 de 150/250 V | ASHI0215GSWBGR | n/a | 2P | 1.5mm² | Cinza | ||
| Cabo TCu/ MGT/ EPR/ CS/ ZH/ GSWB/ ZH BS7917 de 150/250 V | ASHI0375GSWBGR | n/a | 3P | 0.75mm² | Cinza | ||
| Cabo TCu/ MGT/ EPR/ CS/ ZH/ GSWB/ ZH BS7917 de 150/250 V | ASHI0310GSWBGR | n/a | 3P | 1mm² | Cinza | ||
| Cabo TCu/ MGT/ EPR/ CS/ ZH/ GSWB/ ZH BS7917 de 150/250 V | ASHI0315GSWBGR | n/a | 3P | 1.5mm² | Cinza | ||
| Cabo TCu/ MGT/ EPR/ CS/ ZH/ GSWB/ ZH BS7917 de 150/250 V | ASHI0325GSWBGR | n/a | 3P | 2.5mm² | Cinza | ||
| Cabo TCu/ MGT/ EPR/ CS/ ZH/ GSWB/ ZH BS7917 de 150/250 V | ASHI0775GSWBGR | n/a | 7P | 0.75mm² | Cinza | ||
| Cabo TCu/ MGT/ EPR/ CS/ ZH/ GSWB/ ZH BS7917 de 150/250 V | ASHI0710GSWBGR | n/a | 7P | 1mm² | Cinza | ||
| Cabo TCu/ MGT/ EPR/ CS/ ZH/ GSWB/ ZH BS7917 de 150/250 V | ASHI0715GSWBGR | n/a | 7P | 1.5mm² | Cinza | ||
| Cabo TCu/ MGT/ EPR/ CS/ ZH/ GSWB/ ZH BS7917 de 150/250 V | ASHI1275GSWBGR | n/a | 12P | 0.75mm² | Cinza | ||
| Cabo TCu/ MGT/ EPR/ CS/ ZH/ GSWB/ ZH BS7917 de 150/250 V | ASHI1210GSWBGR | n/a | 12P | 1mm² | Cinza | ||
| Cabo TCu/ MGT/ EPR/ CS/ ZH/ GSWB/ ZH BS7917 de 150/250 V | ASHI1215GSWBGR | n/a | 12P | 1.5mm² | Cinza | ||
| Cabo TCu/ MGT/ EPR/ CS/ ZH/ GSWB/ ZH BS7917 de 150/250 V | ASHI2075GSWBGR | n/a | 20P | 0.75mm² | Cinza | ||
| Cabo TCu/ MGT/ EPR/ CS/ ZH/ GSWB/ ZH BS7917 de 150/250 V | ASHI2010GSWBGR | n/a | 20P | 1mm² | Cinza | ||
| Cabo TCu/ MGT/ EPR/ CS/ ZH/ GSWB/ ZH BS7917 de 150/250 V | ASHI2015GSWBGR | n/a | 20P | 1.5mm² | Cinza | ||
| Cabo TCu/ MGT/ EPR/ CS/ ZH/ GSWB/ ZH BS7917 de 150/250 V | ASHI0275GSWBBL | n/a | 2P | 0.75mm² | Azul | ||
| Cabo TCu/ MGT/ EPR/ CS/ ZH/ GSWB/ ZH BS7917 de 150/250 V | ASHI0210GSWBBL | n/a | 2P | 1mm² | Azul | ||
| Cabo TCu/ MGT/ EPR/ CS/ ZH/ GSWB/ ZH BS7917 de 150/250 V | ASHI0215GSWBBL | n/a | 2P | 1.5mm² | Azul | ||
| Cabo TCu/ MGT/ EPR/ CS/ ZH/ GSWB/ ZH BS7917 de 150/250 V | ASHI0375GSWBBL | n/a | 3P | 0.75mm² | Azul | ||
| Cabo TCu/ MGT/ EPR/ CS/ ZH/ GSWB/ ZH BS7917 de 150/250 V | ASHI0310GSWBBL | n/a | 3P | 1mm² | Azul | ||
| Cabo TCu/ MGT/ EPR/ CS/ ZH/ GSWB/ ZH BS7917 de 150/250 V | ASHI0315GSWBBL | n/a | 3P | 1.5mm² | Azul | ||
| Cabo TCu/ MGT/ EPR/ CS/ ZH/ GSWB/ ZH BS7917 de 150/250 V | ASHI0325GSWBBL | n/a | 3P | 2.5mm² | Azul | ||
| Cabo TCu/ MGT/ EPR/ CS/ ZH/ GSWB/ ZH BS7917 de 150/250 V | ASHI0775GSWBBL | n/a | 7P | 0.75mm² | Azul | ||
| Cabo TCu/ MGT/ EPR/ CS/ ZH/ GSWB/ ZH BS7917 de 150/250 V | ASHI0710GSWBBL | n/a | 7P | 1mm² | Azul | ||
| Cabo TCu/ MGT/ EPR/ CS/ ZH/ GSWB/ ZH BS7917 de 150/250 V | ASHI0715GSWBBL | n/a | 7P | 1.5mm² | Azul | ||
| Cabo TCu/ MGT/ EPR/ CS/ ZH/ GSWB/ ZH BS7917 de 150/250 V | ASHI1275GSWBBL | n/a | 12P | 0.75mm² | Azul | ||
| Cabo TCu/ MGT/ EPR/ CS/ ZH/ GSWB/ ZH BS7917 de 150/250 V | ASHI1210GSWBBL | n/a | 12P | 1mm² | Azul | ||
| Cabo TCu/ MGT/ EPR/ CS/ ZH/ GSWB/ ZH BS7917 de 150/250 V | ASHI1215GSWBBL | n/a | 12P | 1.5mm² | Azul | ||
| Cabo TCu/ MGT/ EPR/ CS/ ZH/ GSWB/ ZH BS7917 de 150/250 V | ASHI2075GSWBBL | n/a | 20P | 0.75mm² | Azul | ||
| Cabo TCu/ MGT/ EPR/ CS/ ZH/ GSWB/ ZH BS7917 de 150/250 V | ASHI2010GSWBBL | n/a | 20P | 1mm² | Azul | ||
| Cabo TCu/ MGT/ EPR/ CS/ ZH/ GSWB/ ZH BS7917 de 150/250 V | ASHI2015GSWBBL | n/a | 20P | 1.5mm² | Azul | ||
| Cabo SW4 TCu/ MGT/ EPR/ ZH/ GSWB/ ZH BS7917 de 0,6/1 kV | ASH2015GSWB | 2 | n/a | 1.5mm² | Preto | ||
| Cabo SW4 TCu/ MGT/ EPR/ ZH/ GSWB/ ZH BS7917 de 0,6/1 kV | ASH2025GSWB | 2 | n/a | 2.5mm² | Preto | ||
| Cabo SW4 TCu/ MGT/ EPR/ ZH/ GSWB/ ZH BS7917 de 0,6/1 kV | ASH2040GSWB | 2 | n/a | 4mm² | Preto | ||
| Cabo SW4 TCu/ MGT/ EPR/ ZH/ GSWB/ ZH BS7917 de 0,6/1 kV | ASH2060GSWB | 2 | n/a | 6mm² | Preto | ||
| Cabo SW4 TCu/ MGT/ EPR/ ZH/ GSWB/ ZH BS7917 de 0,6/1 kV | ASH210GSWB | 2 | n/a | 10mm² | Preto | ||
| Cabo SW4 TCu/ MGT/ EPR/ ZH/ GSWB/ ZH BS7917 de 0,6/1 kV | ASH216GSWB | 2 | n/a | 16mm² | Preto | ||
| Cabo SW4 TCu/ MGT/ EPR/ ZH/ GSWB/ ZH BS7917 de 0,6/1 kV | ASH225GSWB | 2 | n/a | 25mm² | Preto | ||
| Cabo SW4 TCu/ MGT/ EPR/ ZH/ GSWB/ ZH BS7917 de 0,6/1 kV | ASH235GSWB | 2 | n/a | 35mm² | Preto | ||
| Cabo SW4 TCu/ MGT/ EPR/ ZH/ GSWB/ ZH BS7917 de 0,6/1 kV | ASH250GSWB | 2 | n/a | 50mm² | Preto | ||
| Cabo SW4 TCu/ MGT/ EPR/ ZH/ GSWB/ ZH BS7917 de 0,6/1 kV | ASH270GSWB | 2 | n/a | 70mm² | Preto | ||
| Cabo SW4 TCu/ MGT/ EPR/ ZH/ GSWB/ ZH BS7917 de 0,6/1 kV | ASH295GSWB | 2 | n/a | 95mm² | Preto | ||
| Cabo SW4 TCu/ MGT/ EPR/ ZH/ GSWB/ ZH BS7917 de 0,6/1 kV | ASH2120GSWB | 2 | n/a | 120mm² | Preto | ||
| Cabo SW4 TCu/ MGT/ EPR/ ZH/ GSWB/ ZH BS7917 de 0,6/1 kV | ASH3015GSWB | 3 | n/a | 1.5mm² | Preto | ||
| Cabo SW4 TCu/ MGT/ EPR/ ZH/ GSWB/ ZH BS7917 de 0,6/1 kV | ASH3025GSWB | 3 | n/a | 2.5mm² | Preto | ||
| Cabo SW4 TCu/ MGT/ EPR/ ZH/ GSWB/ ZH BS7917 de 0,6/1 kV | ASH3040GSWB | 3 | n/a | 4mm² | Preto | ||
| Cabo SW4 TCu/ MGT/ EPR/ ZH/ GSWB/ ZH BS7917 de 0,6/1 kV | ASH3060GSWB | 3 | n/a | 6mm² | Preto | ||
| Cabo SW4 TCu/ MGT/ EPR/ ZH/ GSWB/ ZH BS7917 de 0,6/1 kV | ASH310GSWB | 3 | n/a | 10mm² | Preto | ||
| Cabo SW4 TCu/ MGT/ EPR/ ZH/ GSWB/ ZH BS7917 de 0,6/1 kV | ASH316GSWB | 3 | n/a | 16mm² | Preto | ||
| Cabo SW4 TCu/ MGT/ EPR/ ZH/ GSWB/ ZH BS7917 de 0,6/1 kV | ASH325GSWB | 3 | n/a | 25mm² | Preto | ||
| Cabo SW4 TCu/ MGT/ EPR/ ZH/ GSWB/ ZH BS7917 de 0,6/1 kV | ASH335GSWB | 3 | n/a | 35mm² | Preto | ||
| Cabo SW4 TCu/ MGT/ EPR/ ZH/ GSWB/ ZH BS7917 de 0,6/1 kV | ASH350GSWB | 3 | n/a | 50mm² | Preto | ||
| Cabo SW4 TCu/ MGT/ EPR/ ZH/ GSWB/ ZH BS7917 de 0,6/1 kV | ASH370GSWB | 3 | n/a | 70mm² | Preto | ||
| Cabo SW4 TCu/ MGT/ EPR/ ZH/ GSWB/ ZH BS7917 de 0,6/1 kV | ASH395GSWB | 3 | n/a | 95mm² | Preto | ||
| Cabo SW4 TCu/ MGT/ EPR/ ZH/ GSWB/ ZH BS7917 de 0,6/1 kV | ASH3120GSWB | 3 | n/a | 120mm² | Preto | ||
| Cabo SW4 TCu/ MGT/ EPR/ ZH/ GSWB/ ZH BS7917 de 0,6/1 kV | ASH4015GSWB | 4 | n/a | 1.5mm² | Preto | ||
| Cabo SW4 TCu/ MGT/ EPR/ ZH/ GSWB/ ZH BS7917 de 0,6/1 kV | ASH4025GSWB | 4 | n/a | 2.5mm² | Preto | ||
| Cabo SW4 TCu/ MGT/ EPR/ ZH/ GSWB/ ZH BS7917 de 0,6/1 kV | ASH4040GSWB | 4 | n/a | 4mm² | Preto | ||
| Cabo SW4 TCu/ MGT/ EPR/ ZH/ GSWB/ ZH BS7917 de 0,6/1 kV | ASH4060GSWB | 4 | n/a | 6mm² | Preto | ||
| Cabo SW4 TCu/ MGT/ EPR/ ZH/ GSWB/ ZH BS7917 de 0,6/1 kV | ASH410GSWB | 4 | n/a | 10mm² | Preto | ||
| Cabo SW4 TCu/ MGT/ EPR/ ZH/ GSWB/ ZH BS7917 de 0,6/1 kV | ASH416GSWB | 4 | n/a | 16mm² | Preto | ||
| Cabo SW4 TCu/ MGT/ EPR/ ZH/ GSWB/ ZH BS7917 de 0,6/1 kV | ASH425GSWB | 4 | n/a | 25mm² | Preto | ||
| Cabo SW4 TCu/ MGT/ EPR/ ZH/ GSWB/ ZH BS7917 de 0,6/1 kV | ASH435GSWB | 4 | n/a | 35mm² | Preto | ||
| Cabo SW4 TCu/ MGT/ EPR/ ZH/ GSWB/ ZH BS7917 de 0,6/1 kV | ASH450GSWB | 4 | n/a | 50mm² | Preto | ||
| Cabo SW4 TCu/ MGT/ EPR/ ZH/ GSWB/ ZH BS7917 de 0,6/1 kV | ASH470GSWB | 4 | n/a | 70mm² | Preto | ||
| Cabo SW4 TCu/ MGT/ EPR/ ZH/ GSWB/ ZH BS7917 de 0,6/1 kV | ASH495GSWB | 4 | n/a | 95mm² | Preto | ||
| Cabo SW4 TCu/ MGT/ EPR/ ZH/ GSWB/ ZH BS7917 de 0,6/1 kV | ASH4120GSWB | 4 | n/a | 120mm² | Preto | ||
| Cabo SW4 TCu/ MGT/ EPR/ ZH/ GSWB/ ZH BS7917 de 0,6/1 kV | ASH5015GSWB | 5 | n/a | 1.5mm² | Preto | ||
| Cabo SW4 TCu/ MGT/ EPR/ ZH/ GSWB/ ZH BS7917 de 0,6/1 kV | ASH5025GSWB | 5 | n/a | 2.5mm² | Preto | ||
| Cabo SW4 TCu/ MGT/ EPR/ ZH/ GSWB/ ZH BS7917 de 0,6/1 kV | ASH7015GSWB | 7 | n/a | 1.5mm² | Preto | ||
| Cabo SW4 TCu/ MGT/ EPR/ ZH/ GSWB/ ZH BS7917 de 0,6/1 kV | ASH7025GSWB | 7 | n/a | 2.5mm² | Preto | ||
| Cabo SW4 TCu/ MGT/ EPR/ ZH/ GSWB/ ZH BS7917 de 0,6/1 kV | ASH12015GSWB | 12 | n/a | 1.5mm² | Preto | ||
| Cabo SW4 TCu/ MGT/ EPR/ ZH/ GSWB/ ZH BS7917 de 0,6/1 kV | ASH12025GSWB | 12 | n/a | 2.5mm² | Preto | ||
| Cabo SW4 TCu/ MGT/ EPR/ ZH/ GSWB/ ZH BS7917 de 0,6/1 kV | ASH19015GSWB | 19 | n/a | 1.5mm² | Preto | ||
| Cabo SW4 TCu/ MGT/ EPR/ ZH/ GSWB/ ZH BS7917 de 0,6/1 kV | ASH19025GSWB | 19 | n/a | 2.5mm² | Preto | ||
| Cabo SW4 TCu/ MGT/ EPR/ ZH/ GSWB/ ZH BS7917 de 0,6/1 kV | ASH27015GSWB | 27 | n/a | 1.5mm² | Preto | ||
| Cabo SW4 TCu/ MGT/ EPR/ ZH/ GSWB/ ZH BS7917 de 0,6/1 kV | ASH27025GSWB | 27 | n/a | 2.5mm² | Preto | ||
| Cabo SW4 TCu/ MGT/ EPR/ ZH/ GSWB/ ZH BS7917 de 0,6/1 kV | ASH37015GSWB | 37 | n/a | 1.5mm² | Preto |


