Cables de a Bordo TCu/MGT/EPR
ir a los PDF técnicos de cables de a bordo TCu/MGT/EPR
Características clave: Cables de a bordo TCu/MGT/EPR
- Aplicación: Cables de a bordo resistentes al fuego para potencia e instrumentación.
- Idoneidad: Para cableado fijo en barcos y en unidades de altar mar móviles o fijas.
- Normativa y tensión nominal: BS7917. 150/250 V o 0,6/1 kV.
- Estructura: Conductor de cobre estañado trenzado de clase 5 flexible o de cobre estañado trenzado de clase 2, separador de cinta de mica y vidrio, aislamiento de caucho de etileno-propileno (EPR) sin halógenos, base de elastómero EPR sin halógenos, armadura de malla de cable de acero galvanizado y revestimiento exterior de compuesto de elastómero. Disponible con opciones de apantallamiento individual o colectivo de cinta de aluminio/poliéster.
- Información detallada: Homologado por Lloyd's Register. Revestimiento sin halógenos de gran resistencia (SW4) que resiste el calor y el aceite y es retardante de llama.
Eland Cables es proveedor líder de cables de a bordo resistentes al fuego y fabricados de conformidad con varias normas, entre ellas la británica BS 7917. Esto incluye una gama de cables de instrumentación resistentes certificados por Lloyd's Register.
SW4 Especificaciones de cable de a bordo
Todos estos cables de instrumentación resistentes al fuego tienen un revestimiento sin halógenos de gran resistencia (SW4) que resiste el calor y el aceite y es retardante de llama; por ello, estos cables son adecuados para utilizarlos en instalaciones remotas independientes en las que, en caso de incendio, el humo y los gases tóxicos pueden tener consecuencias catastróficas para la vida humana y el equipo eléctrico.
Especialista en cables de a bordo
Suministramos una amplia gama de cables marinos, de alta mar y de a bordo. Nuestros ingenieros tienen una gran experiencia en la prestación de asistencia técnica sobre cuestiones que van desde la selección de cables hasta el diseño de cables y las pruebas de terceros. Póngase en contacto con nosotros para analizar sus necesidades específicas.
Más información
SUS OPCIONES DE CABLE
Use los filtros FastQuote para encontrar las especificaciones de cable exactas que necesita.
¿Necesita una solución a medida? Obtenga más información sobre cables personalizados.
| Producto | Parte no. | Núcleos | Pares | Área Nominal de la Sección Transversal (mm²) | Color de recubrimiento | Longitud (m) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cable TCu / MGT / EPR / IS / ZH / GSWB / ZH BS 7917 de 150/250 V | ASHIS0175GSWBGR | n/a | 1P | 0.75mm² | Gris | ||
| Cable TCu / MGT / EPR / IS / ZH / GSWB / ZH BS 7917 de 150/250 V | ASHIS0110GSWBGR | n/a | 1P | 1mm² | Gris | ||
| Cable TCu / MGT / EPR / IS / ZH / GSWB / ZH BS 7917 de 150/250 V | ASHIS0115GSWBGR | n/a | 1P | 1.5mm² | Gris | ||
| Cable TCu / MGT / EPR / IS / ZH / GSWB / ZH BS 7917 de 150/250 V | ASHIS0125GSWBGR | n/a | 1P | 2.5mm² | Gris | ||
| Cable TCu / MGT / EPR / IS / ZH / GSWB / ZH BS 7917 de 150/250 V | ASHIS0275GSWBGR | n/a | 2P | 0.75mm² | Gris | ||
| Cable TCu / MGT / EPR / IS / ZH / GSWB / ZH BS 7917 de 150/250 V | ASHIS0210GSWBGR | n/a | 2P | 1mm² | Gris | ||
| Cable TCu / MGT / EPR / IS / ZH / GSWB / ZH BS 7917 de 150/250 V | ASHIS0215GSWBGR | n/a | 2P | 1.5mm² | Gris | ||
| Cable TCu / MGT / EPR / IS / ZH / GSWB / ZH BS 7917 de 150/250 V | ASHIS0375GSWBGR | n/a | 3P | 0.75mm² | Gris | ||
| Cable TCu / MGT / EPR / IS / ZH / GSWB / ZH BS 7917 de 150/250 V | ASHIS0310GSWBGR | n/a | 3P | 1mm² | Gris | ||
| Cable TCu / MGT / EPR / IS / ZH / GSWB / ZH BS 7917 de 150/250 V | ASHIS0315GSWBGR | n/a | 3P | 1.5mm² | Gris | ||
| Cable TCu / MGT / EPR / IS / ZH / GSWB / ZH BS 7917 de 150/250 V | ASHIS0325GSWBGR | n/a | 3P | 2.5mm² | Gris | ||
| Cable TCu / MGT / EPR / IS / ZH / GSWB / ZH BS 7917 de 150/250 V | ASHIS0775GSWBGR | n/a | 7P | 0.75mm² | Gris | ||
| Cable TCu / MGT / EPR / IS / ZH / GSWB / ZH BS 7917 de 150/250 V | ASHIS0710GSWBGR | n/a | 7P | 1mm² | Gris | ||
| Cable TCu / MGT / EPR / IS / ZH / GSWB / ZH BS 7917 de 150/250 V | ASHIS0715GSWBGR | n/a | 7P | 1.5mm² | Gris | ||
| Cable TCu / MGT / EPR / IS / ZH / GSWB / ZH BS 7917 de 150/250 V | ASHIS1275GSWBGR | n/a | 12P | 0.75mm² | Gris | ||
| Cable TCu / MGT / EPR / IS / ZH / GSWB / ZH BS 7917 de 150/250 V | ASHIS1210GSWBGR | n/a | 12P | 1mm² | Gris | ||
| Cable TCu / MGT / EPR / IS / ZH / GSWB / ZH BS 7917 de 150/250 V | ASHIS1215GSWBGR | n/a | 12P | 1.5mm² | Gris | ||
| Cable TCu / MGT / EPR / IS / ZH / GSWB / ZH BS 7917 de 150/250 V | ASHIS2075GSWBGR | n/a | 20P | 0.75mm² | Gris | ||
| Cable TCu / MGT / EPR / IS / ZH / GSWB / ZH BS 7917 de 150/250 V | ASHIS2010GSWBGR | n/a | 20P | 1mm² | Gris | ||
| Cable TCu / MGT / EPR / IS / ZH / GSWB / ZH BS 7917 de 150/250 V | ASHIS2015GSWBGR | n/a | 20P | 1.5mm² | Gris | ||
| Cable TCu / MGT / EPR / IS / ZH / GSWB / ZH BS 7917 de 150/250 V | ASHIS1T75GSWBGR | n/a | 1T | 0.75mm² | Gris | ||
| Cable TCu / MGT / EPR / IS / ZH / GSWB / ZH BS 7917 de 150/250 V | ASHIS1T10GSWBGR | n/a | 1T | 1mm² | Gris | ||
| Cable TCu / MGT / EPR / IS / ZH / GSWB / ZH BS 7917 de 150/250 V | ASHIS1T15GSWBGR | n/a | 1T | 1.5mm² | Gris | ||
| Cable TCu / MGT / EPR / IS / ZH / GSWB / ZH BS 7917 de 150/250 V | ASHIS1T25GSWBGR | n/a | 1T | 2.5mm² | Gris | ||
| Cable TCu / MGT / EPR / IS / ZH / GSWB / ZH BS 7917 de 150/250 V | ASHIS1Q75GSWBGR | n/a | 1Q | 0.75mm² | Gris | ||
| Cable TCu / MGT / EPR / IS / ZH / GSWB / ZH BS 7917 de 150/250 V | ASHIS1Q10GSWBGR | n/a | 1Q | 1mm² | Gris | ||
| Cable TCu / MGT / EPR / IS / ZH / GSWB / ZH BS 7917 de 150/250 V | ASHIS1Q15GSWBGR | n/a | 1Q | 1.5mm² | Gris | ||
| Cable TCu / MGT / EPR / IS / ZH / GSWB / ZH BS 7917 de 150/250 V | ASHIS1Q25GSWBGR | n/a | 1Q | 2.5mm² | Gris | ||
| Cable TCu / MGT / EPR / IS / ZH / GSWB / ZH BS 7917 de 150/250 V | ASHIS0175GSWBBL | n/a | 1P | 0.75mm² | Azul | ||
| Cable TCu / MGT / EPR / IS / ZH / GSWB / ZH BS 7917 de 150/250 V | ASHIS0110GSWBBL | n/a | 1P | 1mm² | Azul | ||
| Cable TCu / MGT / EPR / IS / ZH / GSWB / ZH BS 7917 de 150/250 V | ASHIS0115GSWBBL | n/a | 1P | 1.5mm² | Azul | ||
| Cable TCu / MGT / EPR / IS / ZH / GSWB / ZH BS 7917 de 150/250 V | ASHIS0125GSWBBL | n/a | 1P | 2.5mm² | Azul | ||
| Cable TCu / MGT / EPR / IS / ZH / GSWB / ZH BS 7917 de 150/250 V | ASHIS0275GSWBBL | n/a | 2P | 0.75mm² | Azul | ||
| Cable TCu / MGT / EPR / IS / ZH / GSWB / ZH BS 7917 de 150/250 V | ASHIS0210GSWBBL | n/a | 2P | 1mm² | Azul | ||
| Cable TCu / MGT / EPR / IS / ZH / GSWB / ZH BS 7917 de 150/250 V | ASHIS0215GSWBBL | n/a | 2P | 1.5mm² | Azul | ||
| Cable TCu / MGT / EPR / IS / ZH / GSWB / ZH BS 7917 de 150/250 V | ASHIS0375GSWBBL | n/a | 3P | 0.75mm² | Azul | ||
| Cable TCu / MGT / EPR / IS / ZH / GSWB / ZH BS 7917 de 150/250 V | ASHIS0310GSWBBL | n/a | 3P | 1mm² | Azul | ||
| Cable TCu / MGT / EPR / IS / ZH / GSWB / ZH BS 7917 de 150/250 V | ASHIS0315GSWBBL | n/a | 3P | 1.5mm² | Azul | ||
| Cable TCu / MGT / EPR / IS / ZH / GSWB / ZH BS 7917 de 150/250 V | ASHIS0325GSWBBL | n/a | 3P | 2.5mm² | Azul | ||
| Cable TCu / MGT / EPR / IS / ZH / GSWB / ZH BS 7917 de 150/250 V | ASHIS0775GSWBBL | n/a | 7P | 0.75mm² | Azul | ||
| Cable TCu / MGT / EPR / IS / ZH / GSWB / ZH BS 7917 de 150/250 V | ASHIS0710GSWBBL | n/a | 7P | 1mm² | Azul | ||
| Cable TCu / MGT / EPR / IS / ZH / GSWB / ZH BS 7917 de 150/250 V | ASHIS0715GSWBBL | n/a | 7P | 1.5mm² | Azul | ||
| Cable TCu / MGT / EPR / IS / ZH / GSWB / ZH BS 7917 de 150/250 V | ASHIS1275GSWBBL | n/a | 12P | 0.75mm² | Azul | ||
| Cable TCu / MGT / EPR / IS / ZH / GSWB / ZH BS 7917 de 150/250 V | ASHIS1210GSWBBL | n/a | 12P | 1mm² | Azul | ||
| Cable TCu / MGT / EPR / IS / ZH / GSWB / ZH BS 7917 de 150/250 V | ASHIS1215GSWBBL | n/a | 12P | 1.5mm² | Azul | ||
| Cable TCu / MGT / EPR / IS / ZH / GSWB / ZH BS 7917 de 150/250 V | ASHIS2075GSWBBL | n/a | 20P | 0.75mm² | Azul | ||
| Cable TCu / MGT / EPR / IS / ZH / GSWB / ZH BS 7917 de 150/250 V | ASHIS2010GSWBBL | n/a | 20P | 1mm² | Azul | ||
| Cable TCu / MGT / EPR / IS / ZH / GSWB / ZH BS 7917 de 150/250 V | ASHIS2015GSWBBL | n/a | 20P | 1.5mm² | Azul | ||
| Cable TCu / MGT / EPR / IS / ZH / GSWB / ZH BS 7917 de 150/250 V | ASHIS1T75GSWBBL | n/a | 1T | 0.75mm² | Azul | ||
| Cable TCu / MGT / EPR / IS / ZH / GSWB / ZH BS 7917 de 150/250 V | ASHIS1T10GSWBBL | n/a | 1T | 1mm² | Azul | ||
| Cable TCu / MGT / EPR / IS / ZH / GSWB / ZH BS 7917 de 150/250 V | ASHIS1T15GSWBBL | n/a | 1T | 1.5mm² | Azul | ||
| Cable TCu / MGT / EPR / IS / ZH / GSWB / ZH BS 7917 de 150/250 V | ASHIS1T25GSWBBL | n/a | 1T | 2.5mm² | Azul | ||
| Cable TCu / MGT / EPR / IS / ZH / GSWB / ZH BS 7917 de 150/250 V | ASHIS1Q75GSWBBL | n/a | 1Q | 0.75mm² | Azul | ||
| Cable TCu / MGT / EPR / IS / ZH / GSWB / ZH BS 7917 de 150/250 V | ASHIS1Q10GSWBBL | n/a | 1Q | 1mm² | Azul | ||
| Cable TCu / MGT / EPR / IS / ZH / GSWB / ZH BS 7917 de 150/250 V | ASHIS1Q15GSWBBL | n/a | 1Q | 1.5mm² | Azul | ||
| Cable TCu / MGT / EPR / IS / ZH / GSWB / ZH BS 7917 de 150/250 V | ASHIS1Q25GSWBBL | n/a | 1Q | 2.5mm² | Azul | ||
| Cable TCu / MGT / EPR / CS / ZH / GSWB / ZH BS 7917 de 150/250 V | ASHI0275GSWBGR | n/a | 2P | 0.75mm² | Gris | ||
| Cable TCu / MGT / EPR / CS / ZH / GSWB / ZH BS 7917 de 150/250 V | ASHI0210GSWBGR | n/a | 2P | 1mm² | Gris | ||
| Cable TCu / MGT / EPR / CS / ZH / GSWB / ZH BS 7917 de 150/250 V | ASHI0215GSWBGR | n/a | 2P | 1.5mm² | Gris | ||
| Cable TCu / MGT / EPR / CS / ZH / GSWB / ZH BS 7917 de 150/250 V | ASHI0375GSWBGR | n/a | 3P | 0.75mm² | Gris | ||
| Cable TCu / MGT / EPR / CS / ZH / GSWB / ZH BS 7917 de 150/250 V | ASHI0310GSWBGR | n/a | 3P | 1mm² | Gris | ||
| Cable TCu / MGT / EPR / CS / ZH / GSWB / ZH BS 7917 de 150/250 V | ASHI0315GSWBGR | n/a | 3P | 1.5mm² | Gris | ||
| Cable TCu / MGT / EPR / CS / ZH / GSWB / ZH BS 7917 de 150/250 V | ASHI0325GSWBGR | n/a | 3P | 2.5mm² | Gris | ||
| Cable TCu / MGT / EPR / CS / ZH / GSWB / ZH BS 7917 de 150/250 V | ASHI0775GSWBGR | n/a | 7P | 0.75mm² | Gris | ||
| Cable TCu / MGT / EPR / CS / ZH / GSWB / ZH BS 7917 de 150/250 V | ASHI0710GSWBGR | n/a | 7P | 1mm² | Gris | ||
| Cable TCu / MGT / EPR / CS / ZH / GSWB / ZH BS 7917 de 150/250 V | ASHI0715GSWBGR | n/a | 7P | 1.5mm² | Gris | ||
| Cable TCu / MGT / EPR / CS / ZH / GSWB / ZH BS 7917 de 150/250 V | ASHI1275GSWBGR | n/a | 12P | 0.75mm² | Gris | ||
| Cable TCu / MGT / EPR / CS / ZH / GSWB / ZH BS 7917 de 150/250 V | ASHI1210GSWBGR | n/a | 12P | 1mm² | Gris | ||
| Cable TCu / MGT / EPR / CS / ZH / GSWB / ZH BS 7917 de 150/250 V | ASHI1215GSWBGR | n/a | 12P | 1.5mm² | Gris | ||
| Cable TCu / MGT / EPR / CS / ZH / GSWB / ZH BS 7917 de 150/250 V | ASHI2075GSWBGR | n/a | 20P | 0.75mm² | Gris | ||
| Cable TCu / MGT / EPR / CS / ZH / GSWB / ZH BS 7917 de 150/250 V | ASHI2010GSWBGR | n/a | 20P | 1mm² | Gris | ||
| Cable TCu / MGT / EPR / CS / ZH / GSWB / ZH BS 7917 de 150/250 V | ASHI2015GSWBGR | n/a | 20P | 1.5mm² | Gris | ||
| Cable TCu / MGT / EPR / CS / ZH / GSWB / ZH BS 7917 de 150/250 V | ASHI0275GSWBBL | n/a | 2P | 0.75mm² | Azul | ||
| Cable TCu / MGT / EPR / CS / ZH / GSWB / ZH BS 7917 de 150/250 V | ASHI0210GSWBBL | n/a | 2P | 1mm² | Azul | ||
| Cable TCu / MGT / EPR / CS / ZH / GSWB / ZH BS 7917 de 150/250 V | ASHI0215GSWBBL | n/a | 2P | 1.5mm² | Azul | ||
| Cable TCu / MGT / EPR / CS / ZH / GSWB / ZH BS 7917 de 150/250 V | ASHI0375GSWBBL | n/a | 3P | 0.75mm² | Azul | ||
| Cable TCu / MGT / EPR / CS / ZH / GSWB / ZH BS 7917 de 150/250 V | ASHI0310GSWBBL | n/a | 3P | 1mm² | Azul | ||
| Cable TCu / MGT / EPR / CS / ZH / GSWB / ZH BS 7917 de 150/250 V | ASHI0315GSWBBL | n/a | 3P | 1.5mm² | Azul | ||
| Cable TCu / MGT / EPR / CS / ZH / GSWB / ZH BS 7917 de 150/250 V | ASHI0325GSWBBL | n/a | 3P | 2.5mm² | Azul | ||
| Cable TCu / MGT / EPR / CS / ZH / GSWB / ZH BS 7917 de 150/250 V | ASHI0775GSWBBL | n/a | 7P | 0.75mm² | Azul | ||
| Cable TCu / MGT / EPR / CS / ZH / GSWB / ZH BS 7917 de 150/250 V | ASHI0710GSWBBL | n/a | 7P | 1mm² | Azul | ||
| Cable TCu / MGT / EPR / CS / ZH / GSWB / ZH BS 7917 de 150/250 V | ASHI0715GSWBBL | n/a | 7P | 1.5mm² | Azul | ||
| Cable TCu / MGT / EPR / CS / ZH / GSWB / ZH BS 7917 de 150/250 V | ASHI1275GSWBBL | n/a | 12P | 0.75mm² | Azul | ||
| Cable TCu / MGT / EPR / CS / ZH / GSWB / ZH BS 7917 de 150/250 V | ASHI1210GSWBBL | n/a | 12P | 1mm² | Azul | ||
| Cable TCu / MGT / EPR / CS / ZH / GSWB / ZH BS 7917 de 150/250 V | ASHI1215GSWBBL | n/a | 12P | 1.5mm² | Azul | ||
| Cable TCu / MGT / EPR / CS / ZH / GSWB / ZH BS 7917 de 150/250 V | ASHI2075GSWBBL | n/a | 20P | 0.75mm² | Azul | ||
| Cable TCu / MGT / EPR / CS / ZH / GSWB / ZH BS 7917 de 150/250 V | ASHI2010GSWBBL | n/a | 20P | 1mm² | Azul | ||
| Cable TCu / MGT / EPR / CS / ZH / GSWB / ZH BS 7917 de 150/250 V | ASHI2015GSWBBL | n/a | 20P | 1.5mm² | Azul | ||
| Cable TCu/MGT/EPR/ZH/GSWB/ZH BS 7917 de 0,6/1 kV y SW4 | ASH2015GSWB | 2 | n/a | 1.5mm² | Negro | ||
| Cable TCu/MGT/EPR/ZH/GSWB/ZH BS 7917 de 0,6/1 kV y SW4 | ASH2025GSWB | 2 | n/a | 2.5mm² | Negro | ||
| Cable TCu/MGT/EPR/ZH/GSWB/ZH BS 7917 de 0,6/1 kV y SW4 | ASH2040GSWB | 2 | n/a | 4mm² | Negro | ||
| Cable TCu/MGT/EPR/ZH/GSWB/ZH BS 7917 de 0,6/1 kV y SW4 | ASH2060GSWB | 2 | n/a | 6mm² | Negro | ||
| Cable TCu/MGT/EPR/ZH/GSWB/ZH BS 7917 de 0,6/1 kV y SW4 | ASH210GSWB | 2 | n/a | 10mm² | Negro | ||
| Cable TCu/MGT/EPR/ZH/GSWB/ZH BS 7917 de 0,6/1 kV y SW4 | ASH216GSWB | 2 | n/a | 16mm² | Negro | ||
| Cable TCu/MGT/EPR/ZH/GSWB/ZH BS 7917 de 0,6/1 kV y SW4 | ASH225GSWB | 2 | n/a | 25mm² | Negro | ||
| Cable TCu/MGT/EPR/ZH/GSWB/ZH BS 7917 de 0,6/1 kV y SW4 | ASH235GSWB | 2 | n/a | 35mm² | Negro | ||
| Cable TCu/MGT/EPR/ZH/GSWB/ZH BS 7917 de 0,6/1 kV y SW4 | ASH250GSWB | 2 | n/a | 50mm² | Negro | ||
| Cable TCu/MGT/EPR/ZH/GSWB/ZH BS 7917 de 0,6/1 kV y SW4 | ASH270GSWB | 2 | n/a | 70mm² | Negro | ||
| Cable TCu/MGT/EPR/ZH/GSWB/ZH BS 7917 de 0,6/1 kV y SW4 | ASH295GSWB | 2 | n/a | 95mm² | Negro | ||
| Cable TCu/MGT/EPR/ZH/GSWB/ZH BS 7917 de 0,6/1 kV y SW4 | ASH2120GSWB | 2 | n/a | 120mm² | Negro | ||
| Cable TCu/MGT/EPR/ZH/GSWB/ZH BS 7917 de 0,6/1 kV y SW4 | ASH3015GSWB | 3 | n/a | 1.5mm² | Negro | ||
| Cable TCu/MGT/EPR/ZH/GSWB/ZH BS 7917 de 0,6/1 kV y SW4 | ASH3025GSWB | 3 | n/a | 2.5mm² | Negro | ||
| Cable TCu/MGT/EPR/ZH/GSWB/ZH BS 7917 de 0,6/1 kV y SW4 | ASH3040GSWB | 3 | n/a | 4mm² | Negro | ||
| Cable TCu/MGT/EPR/ZH/GSWB/ZH BS 7917 de 0,6/1 kV y SW4 | ASH3060GSWB | 3 | n/a | 6mm² | Negro | ||
| Cable TCu/MGT/EPR/ZH/GSWB/ZH BS 7917 de 0,6/1 kV y SW4 | ASH310GSWB | 3 | n/a | 10mm² | Negro | ||
| Cable TCu/MGT/EPR/ZH/GSWB/ZH BS 7917 de 0,6/1 kV y SW4 | ASH316GSWB | 3 | n/a | 16mm² | Negro | ||
| Cable TCu/MGT/EPR/ZH/GSWB/ZH BS 7917 de 0,6/1 kV y SW4 | ASH325GSWB | 3 | n/a | 25mm² | Negro | ||
| Cable TCu/MGT/EPR/ZH/GSWB/ZH BS 7917 de 0,6/1 kV y SW4 | ASH335GSWB | 3 | n/a | 35mm² | Negro | ||
| Cable TCu/MGT/EPR/ZH/GSWB/ZH BS 7917 de 0,6/1 kV y SW4 | ASH350GSWB | 3 | n/a | 50mm² | Negro | ||
| Cable TCu/MGT/EPR/ZH/GSWB/ZH BS 7917 de 0,6/1 kV y SW4 | ASH370GSWB | 3 | n/a | 70mm² | Negro | ||
| Cable TCu/MGT/EPR/ZH/GSWB/ZH BS 7917 de 0,6/1 kV y SW4 | ASH395GSWB | 3 | n/a | 95mm² | Negro | ||
| Cable TCu/MGT/EPR/ZH/GSWB/ZH BS 7917 de 0,6/1 kV y SW4 | ASH3120GSWB | 3 | n/a | 120mm² | Negro | ||
| Cable TCu/MGT/EPR/ZH/GSWB/ZH BS 7917 de 0,6/1 kV y SW4 | ASH4015GSWB | 4 | n/a | 1.5mm² | Negro | ||
| Cable TCu/MGT/EPR/ZH/GSWB/ZH BS 7917 de 0,6/1 kV y SW4 | ASH4025GSWB | 4 | n/a | 2.5mm² | Negro | ||
| Cable TCu/MGT/EPR/ZH/GSWB/ZH BS 7917 de 0,6/1 kV y SW4 | ASH4040GSWB | 4 | n/a | 4mm² | Negro | ||
| Cable TCu/MGT/EPR/ZH/GSWB/ZH BS 7917 de 0,6/1 kV y SW4 | ASH4060GSWB | 4 | n/a | 6mm² | Negro | ||
| Cable TCu/MGT/EPR/ZH/GSWB/ZH BS 7917 de 0,6/1 kV y SW4 | ASH410GSWB | 4 | n/a | 10mm² | Negro | ||
| Cable TCu/MGT/EPR/ZH/GSWB/ZH BS 7917 de 0,6/1 kV y SW4 | ASH416GSWB | 4 | n/a | 16mm² | Negro | ||
| Cable TCu/MGT/EPR/ZH/GSWB/ZH BS 7917 de 0,6/1 kV y SW4 | ASH425GSWB | 4 | n/a | 25mm² | Negro | ||
| Cable TCu/MGT/EPR/ZH/GSWB/ZH BS 7917 de 0,6/1 kV y SW4 | ASH435GSWB | 4 | n/a | 35mm² | Negro | ||
| Cable TCu/MGT/EPR/ZH/GSWB/ZH BS 7917 de 0,6/1 kV y SW4 | ASH450GSWB | 4 | n/a | 50mm² | Negro | ||
| Cable TCu/MGT/EPR/ZH/GSWB/ZH BS 7917 de 0,6/1 kV y SW4 | ASH470GSWB | 4 | n/a | 70mm² | Negro | ||
| Cable TCu/MGT/EPR/ZH/GSWB/ZH BS 7917 de 0,6/1 kV y SW4 | ASH495GSWB | 4 | n/a | 95mm² | Negro | ||
| Cable TCu/MGT/EPR/ZH/GSWB/ZH BS 7917 de 0,6/1 kV y SW4 | ASH4120GSWB | 4 | n/a | 120mm² | Negro | ||
| Cable TCu/MGT/EPR/ZH/GSWB/ZH BS 7917 de 0,6/1 kV y SW4 | ASH5015GSWB | 5 | n/a | 1.5mm² | Negro | ||
| Cable TCu/MGT/EPR/ZH/GSWB/ZH BS 7917 de 0,6/1 kV y SW4 | ASH5025GSWB | 5 | n/a | 2.5mm² | Negro | ||
| Cable TCu/MGT/EPR/ZH/GSWB/ZH BS 7917 de 0,6/1 kV y SW4 | ASH7015GSWB | 7 | n/a | 1.5mm² | Negro | ||
| Cable TCu/MGT/EPR/ZH/GSWB/ZH BS 7917 de 0,6/1 kV y SW4 | ASH7025GSWB | 7 | n/a | 2.5mm² | Negro | ||
| Cable TCu/MGT/EPR/ZH/GSWB/ZH BS 7917 de 0,6/1 kV y SW4 | ASH12015GSWB | 12 | n/a | 1.5mm² | Negro | ||
| Cable TCu/MGT/EPR/ZH/GSWB/ZH BS 7917 de 0,6/1 kV y SW4 | ASH12025GSWB | 12 | n/a | 2.5mm² | Negro | ||
| Cable TCu/MGT/EPR/ZH/GSWB/ZH BS 7917 de 0,6/1 kV y SW4 | ASH19015GSWB | 19 | n/a | 1.5mm² | Negro | ||
| Cable TCu/MGT/EPR/ZH/GSWB/ZH BS 7917 de 0,6/1 kV y SW4 | ASH19025GSWB | 19 | n/a | 2.5mm² | Negro | ||
| Cable TCu/MGT/EPR/ZH/GSWB/ZH BS 7917 de 0,6/1 kV y SW4 | ASH27015GSWB | 27 | n/a | 1.5mm² | Negro | ||
| Cable TCu/MGT/EPR/ZH/GSWB/ZH BS 7917 de 0,6/1 kV y SW4 | ASH27025GSWB | 27 | n/a | 2.5mm² | Negro | ||
| Cable TCu/MGT/EPR/ZH/GSWB/ZH BS 7917 de 0,6/1 kV y SW4 | ASH37015GSWB | 37 | n/a | 1.5mm² | Negro |


