Cabos FLU de Parede Ultrafina para o Setor Automóvel
para as fichas técnicas dos Fio FLU para o Setor Automóvel
Caraterísticas principais: Fio FLU para o Setor Automóvel
- Aplicação: Fios de baixa tensão de parede ultrafina para o setor automóvel.
- Adequação: Usado em chicotes de cabos, motociclos e outros veículos motorizados para circuitos de arranque, carregamento, iluminação, sinalização e painéis de instrumentos.
- Normas e tensão nominal: ISO 6722 Classe F.
- Construção: Condutor de cobre simples, estanhado, prateado ou niquelado e isolamento de tetrafluoroetileno hexafluoropropileno (FEP).
- Detalhes: "FL" faz referência a fios para o setor automóvel e "U" denota o isolamento ultrafino. Excelente resistência a fluidos de travagem, ácidos, bases e combustíveis.
Enquanto em muitos casos uma aplicação automotiva exigirá fios com isolamento de espessura padrão ou isolamento de espessura reduzida, nas ocasiões em que houver limitações extremas de espaço, exigirá um cabo de parede ultrafina.
Especificação do fio FLU
Prefixados com FLU ("FL" faz referência a fios para o setor automóvel e "U" denota o isolamento ultrafino), estes cabos são fios de baixa tensão unipolares com condutores entrançados flexíveis.
A nossa oferta consiste num condutor de prata estanhada e isolamento de tetrafluoroetileno-hexafluoropropileno, cujo acrónimo é FEP. O isolamento de FEP é designado pelo código 6Y, tornando este cabo FLU6Y. Oferece resistência ao calor até 200 °C e pode funcionar em temperaturas tão baixas quanto -40 °C. Como exigido aos cabos para o setor automóvel, possui resistência excelente a combustíveis, ácidos, bases e fluidos de travagem. É fabricado de acordo com a norma ISO 6722 Classe F.
Disponível numa vasta gama de cores do isolamento e em tamanhos desde os 0,13 mm2 até aos 2,50 mm2, o cabo FLU6Y está disponível com prazos de fabrico curtos e contará com a assistência de peritos técnicos e do setor automóvel que o poderão orientar com a seleção deste ou doutros cabos adequados.
Mais informações
SUAS OPÇÕES DE CABO
Use os filtros do FastQuote para encontrar as especificações exatas dos cabos que você precisa.
Precisa de uma solução sob medida? Saiba mais sobre cabos personalizados.
| Produtos | Parte no. | núcleos | Área Nominal da Secção Transversal (mm²) | Cor da bainha | Comprimento (m) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cabo FLU6Y | A2AT020000013BK | 1 | 0.13mm² | Preto | ||
| Cabo FLU6Y | A2AT020000014BK | 1 | 0.14mm² | Preto | ||
| Cabo FLU6Y | A2AT020000022BK | 1 | 0.22mm² | Preto | ||
| Cabo FLU6Y | A2AT020000035BK | 1 | 0.35mm² | Preto | ||
| Cabo FLU6Y | A2AT02000005BK | 1 | 0.5mm² | Preto | ||
| Cabo FLU6Y | A2AT02000075BK | 1 | 0.75mm² | Preto | ||
| Cabo FLU6Y | A2AT0200010BK | 1 | 1mm² | Preto | ||
| Cabo FLU6Y | A2AT0200015BK | 1 | 1.5mm² | Preto | ||
| Cabo FLU6Y | A2AT0200025BK | 1 | 2.5mm² | Preto | ||
| Cabo FLU6Y | A2AT020000013BL | 1 | 0.13mm² | Azul | ||
| Cabo FLU6Y | A2AT020000014BL | 1 | 0.14mm² | Azul | ||
| Cabo FLU6Y | A2AT020000022BL | 1 | 0.22mm² | Azul | ||
| Cabo FLU6Y | A2AT020000035BL | 1 | 0.35mm² | Azul | ||
| Cabo FLU6Y | A2AT02000005BL | 1 | 0.5mm² | Azul | ||
| Cabo FLU6Y | A2AT02000075BL | 1 | 0.75mm² | Azul | ||
| Cabo FLU6Y | A2AT0200010BL | 1 | 1mm² | Azul | ||
| Cabo FLU6Y | A2AT0200015BL | 1 | 1.5mm² | Azul | ||
| Cabo FLU6Y | A2AT0200025BL | 1 | 2.5mm² | Azul | ||
| Cabo FLU6Y | A2AT020000013BN | 1 | 0.13mm² | Marrom | ||
| Cabo FLU6Y | A2AT020000014BN | 1 | 0.14mm² | Marrom | ||
| Cabo FLU6Y | A2AT020000022BN | 1 | 0.22mm² | Marrom | ||
| Cabo FLU6Y | A2AT020000035BN | 1 | 0.35mm² | Marrom | ||
| Cabo FLU6Y | A2AT02000005BN | 1 | 0.5mm² | Marrom | ||
| Cabo FLU6Y | A2AT02000075BN | 1 | 0.75mm² | Marrom | ||
| Cabo FLU6Y | A2AT0200010BN | 1 | 1mm² | Marrom | ||
| Cabo FLU6Y | A2AT0200015BN | 1 | 1.5mm² | Marrom | ||
| Cabo FLU6Y | A2AT0200025BN | 1 | 2.5mm² | Marrom | ||
| Cabo FLU6Y | A2AT020000013GN | 1 | 0.13mm² | Verde | ||
| Cabo FLU6Y | A2AT020000014GN | 1 | 0.14mm² | Verde | ||
| Cabo FLU6Y | A2AT020000022GN | 1 | 0.22mm² | Verde | ||
| Cabo FLU6Y | A2AT020000035GN | 1 | 0.35mm² | Verde | ||
| Cabo FLU6Y | A2AT02000005GN | 1 | 0.5mm² | Verde | ||
| Cabo FLU6Y | A2AT02000075GN | 1 | 0.75mm² | Verde | ||
| Cabo FLU6Y | A2AT0200010GN | 1 | 1mm² | Verde | ||
| Cabo FLU6Y | A2AT0200015GN | 1 | 1.5mm² | Verde | ||
| Cabo FLU6Y | A2AT0200025GN | 1 | 2.5mm² | Verde | ||
| Cabo FLU6Y | A2AT020000013GR | 1 | 0.13mm² | Cinza | ||
| Cabo FLU6Y | A2AT020000014GR | 1 | 0.14mm² | Cinza | ||
| Cabo FLU6Y | A2AT020000022GR | 1 | 0.22mm² | Cinza | ||
| Cabo FLU6Y | A2AT020000035GR | 1 | 0.35mm² | Cinza | ||
| Cabo FLU6Y | A2AT02000005GR | 1 | 0.5mm² | Cinza | ||
| Cabo FLU6Y | A2AT02000075GR | 1 | 0.75mm² | Cinza | ||
| Cabo FLU6Y | A2AT0200010GR | 1 | 1mm² | Cinza | ||
| Cabo FLU6Y | A2AT0200015GR | 1 | 1.5mm² | Cinza | ||
| Cabo FLU6Y | A2AT0200025GR | 1 | 2.5mm² | Cinza | ||
| Cabo FLU6Y | A2AT020000013NT | 1 | 0.13mm² | Natural | ||
| Cabo FLU6Y | A2AT020000014NT | 1 | 0.14mm² | Natural | ||
| Cabo FLU6Y | A2AT020000022NT | 1 | 0.22mm² | Natural | ||
| Cabo FLU6Y | A2AT020000035NT | 1 | 0.35mm² | Natural | ||
| Cabo FLU6Y | A2AT02000005NT | 1 | 0.5mm² | Natural | ||
| Cabo FLU6Y | A2AT02000075NT | 1 | 0.75mm² | Natural | ||
| Cabo FLU6Y | A2AT0200010NT | 1 | 1mm² | Natural | ||
| Cabo FLU6Y | A2AT0200015NT | 1 | 1.5mm² | Natural | ||
| Cabo FLU6Y | A2AT0200025NT | 1 | 2.5mm² | Natural | ||
| Cabo FLU6Y | A2AT020000013RD | 1 | 0.13mm² | Vermelho | ||
| Cabo FLU6Y | A2AT020000014RD | 1 | 0.14mm² | Vermelho | ||
| Cabo FLU6Y | A2AT020000022RD | 1 | 0.22mm² | Vermelho | ||
| Cabo FLU6Y | A2AT020000035RD | 1 | 0.35mm² | Vermelho | ||
| Cabo FLU6Y | A2AT02000005RD | 1 | 0.5mm² | Vermelho | ||
| Cabo FLU6Y | A2AT02000075RD | 1 | 0.75mm² | Vermelho | ||
| Cabo FLU6Y | A2AT0200010RD | 1 | 1mm² | Vermelho | ||
| Cabo FLU6Y | A2AT0200015RD | 1 | 1.5mm² | Vermelho | ||
| Cabo FLU6Y | A2AT0200025RD | 1 | 2.5mm² | Vermelho | ||
| Cabo FLU6Y | A2AT020000013VI | 1 | 0.13mm² | Violeta | ||
| Cabo FLU6Y | A2AT020000014VI | 1 | 0.14mm² | Violeta | ||
| Cabo FLU6Y | A2AT020000022VI | 1 | 0.22mm² | Violeta | ||
| Cabo FLU6Y | A2AT020000035VI | 1 | 0.35mm² | Violeta | ||
| Cabo FLU6Y | A2AT02000005VI | 1 | 0.5mm² | Violeta | ||
| Cabo FLU6Y | A2AT02000075VI | 1 | 0.75mm² | Violeta | ||
| Cabo FLU6Y | A2AT0200010VI | 1 | 1mm² | Violeta | ||
| Cabo FLU6Y | A2AT0200015VI | 1 | 1.5mm² | Violeta | ||
| Cabo FLU6Y | A2AT0200025VI | 1 | 2.5mm² | Violeta | ||
| Cabo FLU6Y | A2AT020000013WH | 1 | 0.13mm² | Branco | ||
| Cabo FLU6Y | A2AT020000014WH | 1 | 0.14mm² | Branco | ||
| Cabo FLU6Y | A2AT020000022WH | 1 | 0.22mm² | Branco | ||
| Cabo FLU6Y | A2AT020000035WH | 1 | 0.35mm² | Branco | ||
| Cabo FLU6Y | A2AT02000005WH | 1 | 0.5mm² | Branco | ||
| Cabo FLU6Y | A2AT02000075WH | 1 | 0.75mm² | Branco | ||
| Cabo FLU6Y | A2AT0200010WH | 1 | 1mm² | Branco | ||
| Cabo FLU6Y | A2AT0200015WH | 1 | 1.5mm² | Branco | ||
| Cabo FLU6Y | A2AT0200025WH | 1 | 2.5mm² | Branco | ||
| Cabo FLU6Y | A2AT020000013YW | 1 | 0.13mm² | Amarelo | ||
| Cabo FLU6Y | A2AT020000014YW | 1 | 0.14mm² | Amarelo | ||
| Cabo FLU6Y | A2AT020000022YW | 1 | 0.22mm² | Amarelo | ||
| Cabo FLU6Y | A2AT020000035YW | 1 | 0.35mm² | Amarelo | ||
| Cabo FLU6Y | A2AT02000005YW | 1 | 0.5mm² | Amarelo | ||
| Cabo FLU6Y | A2AT02000075YW | 1 | 0.75mm² | Amarelo | ||
| Cabo FLU6Y | A2AT0200010YW | 1 | 1mm² | Amarelo | ||
| Cabo FLU6Y | A2AT0200015YW | 1 | 1.5mm² | Amarelo | ||
| Cabo FLU6Y | A2AT0200025YW | 1 | 2.5mm² | Amarelo |
