Cabos para Cablagem Fixa de PVC AS/NZS 5000.2
para as fichas técnicas dos cabos AS/NZS 5000.2
Caraterísticas principais: Cabos para Cablagem Fixa de PVC AS/NZS 5000.2
- Aplicação: Cabos distribuição de energia elétrica unipolares e multipolares com isolamento de PVC para instalação fixa de acordo com as normas australianas e neozelandesas.
- Adequação: Para utilização em circuitos de controlo. Para utilização em sistemas nacionais/estatais públicos de eletricidade, bem como em aplicações industriais e comerciais. Podem ser colocados ao ar livre ou instalados dentro de eletrodutos, condutas de cabos subterrâneas ou, mesmo, diretamente enterrados.
- Normas e tensão nominal: AS NZS 5000.2. 450/750 V.
- Construção: Condutor de cobre entrançado rígido e isolamento e bainha exterior de cloreto de polivinilo (PVC).
- Detalhes: O cabo multipolar encontra-se disponível nos tamanhos de 1 mm2, 1,5 mm2 e 2,5 mm2 de secção transversal até 37 núcleos. O cabo unipolar está disponível até 16 mm2 como padrão.
Estas variantes unipolares e multipolares do nosso cabo de distribuição de energia isolado e revestido a PVC são para instalação fixa.
Classificação de tensão do cabo AS NZS 5000.2
Fabricados de acordo com a norma australiana e neozelandesa AS/NZS 5000.2, os cabos têm uma tensão nominal de 450/750 V. Os cabos para Cablagem Fixa AS/NZS 5000.2 podem ser colocados ao ar livre ou instalados dentro de eletrodutos, condutas de cabos subterrâneas ou mesmo diretamente enterrados.
Especificação de Cabo AS NZS 5000.2
A camada de isolamento nestes cabos 5000.2 poderá ser PVC mas estão classificados para uma temperatura máxima de funcionamento de +90 °C. Estão concebidos para utilização em circuitos de controlo, fornecendo alimentação de baixa tensão onde a instalação não está sujeita a tensões mecânicas ou danos. São considerados adequados para utilização em sistemas nacionais/estatais públicos de eletricidade, bem como em aplicações industriais e comerciais. Também são especificados em alguns projetos do setor mineiro.
A versão multipolar deste cabo 5000.2 encontra-se disponível nos tamanhos habitualmente especificados de 1 mm2, 1,5 mm2 e 2,5 mm2 de secção transversal até 37 núcleos. Estão disponíveis núcleos de tamanhos maiores, nomeadamente nas configurações de núcleo mais pequenas. O cabo unipolar 5000.2 está disponível até 16 mm2 como padrão.
A nossa equipa técnica disponibiliza assistência técnica adicional, incluindo especificação e instalação. Para tensões mais elevadas de 0,6/1 kV, os cabos para cablagem fixa AS/NZS 5000.1 com isolamento de XLPE também podem ser tidos em consideração.
Mais informações
Cabos de PVC AS/NZS 5000.2
SUAS OPÇÕES DE CABO
Use os filtros do FastQuote para encontrar as especificações exatas dos cabos que você precisa.
Precisa de uma solução sob medida? Saiba mais sobre cabos personalizados.
| Produtos | Parte no. | núcleos | Área Nominal da Secção Transversal (mm²) | Tamanho (AWG) | Cor da bainha | Comprimento (m) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cabo Multicore de PVC AS/NZS 5000.2 450/750V | AS15020015BK | 2 | 1.5mm² | AWG 18 | Preto | ||
| Cabo Multicore de PVC AS/NZS 5000.2 450/750V | AS15020025BK | 2 | 2.5mm² | AWG 16 | Preto | ||
| Cabo Multicore de PVC AS/NZS 5000.2 450/750V | AS15030015BK | 3 | 1.5mm² | AWG 14 | Preto | ||
| Cabo Multicore de PVC AS/NZS 5000.2 450/750V | AS15030025BK | 3 | 2.5mm² | AWG 12 | Preto | ||
| Cabo Multicore de PVC AS/NZS 5000.2 450/750V | AS15030040BK | 3 | 4mm² | AWG 10 | Preto | ||
| Cabo Multicore de PVC AS/NZS 5000.2 450/750V | AS15030060BK | 3 | 6mm² | AWG 22 | Preto | ||
| Cabo Multicore de PVC AS/NZS 5000.2 450/750V | AS15040015BK | 4 | 1.5mm² | AWG 20 | Preto | ||
| Cabo Multicore de PVC AS/NZS 5000.2 450/750V | AS15040025BK | 4 | 2.5mm² | AWG 18 | Preto | ||
| Cabo Multicore de PVC AS/NZS 5000.2 450/750V | AS15040040BK | 4 | 4mm² | AWG 16 | Preto | ||
| Cabo Multicore de PVC AS/NZS 5000.2 450/750V | AS15040060BK | 4 | 6mm² | AWG 14 | Preto | ||
| Cabo Multicore de PVC AS/NZS 5000.2 450/750V | AS15070015BK | 7 | 1.5mm² | AWG 12 | Preto | ||
| Cabo Multicore de PVC AS/NZS 5000.2 450/750V | AS15070025BK | 7 | 2.5mm² | AWG 10 | Preto | ||
| Cabo Multicore de PVC AS/NZS 5000.2 450/750V | AS15070040BK | 7 | 4mm² | AWG 8 | Preto | ||
| Cabo Multicore de PVC AS/NZS 5000.2 450/750V | AS15120010BK | 12 | 1mm² | AWG 6 | Preto | ||
| Cabo Multicore de PVC AS/NZS 5000.2 450/750V | AS15120015BK | 12 | 1.5mm² | AWG 4 | Preto | ||
| Cabo Multicore de PVC AS/NZS 5000.2 450/750V | AS15120025BK | 12 | 2.5mm² | AWG 2 | Preto | ||
| Cabo Multicore de PVC AS/NZS 5000.2 450/750V | AS15190010BK | 19 | 1mm² | AWG 1 | Preto | ||
| Cabo Multicore de PVC AS/NZS 5000.2 450/750V | AS15190015BK | 19 | 1.5mm² | AWG 2/0 | Preto | ||
| Cabo Multicore de PVC AS/NZS 5000.2 450/750V | AS15190025BK | 19 | 2.5mm² | AWG 3/0 | Preto | ||
| Cabo Multicore de PVC AS/NZS 5000.2 450/750V | AS15270010BK | 27 | 1mm² | AWG 4/0 | Preto | ||
| Cabo Multicore de PVC AS/NZS 5000.2 450/750V | AS15270015BK | 27 | 1.5mm² | AWG 22 | Preto | ||
| Cabo Multicore de PVC AS/NZS 5000.2 450/750V | AS15270025BK | 27 | 2.5mm² | AWG 20 | Preto | ||
| Cabo Multicore de PVC AS/NZS 5000.2 450/750V | AS15370010BK | 37 | 1mm² | AWG 18 | Preto | ||
| Cabo Multicore de PVC AS/NZS 5000.2 450/750V | AS15370015BK | 37 | 1.5mm² | AWG 16 | Preto | ||
| Cabo Multicore de PVC AS/NZS 5000.2 450/750V | AS15370025BK | 37 | 2.5mm² | AWG 14 | Preto | ||
| Cabo Único de PVC AS/NZS 5000.2 450/750V | AS14010010WHBK | 1 | 1mm² | AWG 12 | White/Black | ||
| Cabo Único de PVC AS/NZS 5000.2 450/750V | AS14010015WHBK | 1 | 1.5mm² | AWG 10 | White/Black | ||
| Cabo Único de PVC AS/NZS 5000.2 450/750V | AS14010025WHBK | 1 | 2.5mm² | AWG 22 | White/Black | ||
| Cabo Único de PVC AS/NZS 5000.2 450/750V | AS14010040WHBK | 1 | 4mm² | AWG 20 | White/Black | ||
| Cabo Único de PVC AS/NZS 5000.2 450/750V | AS14010060WHBK | 1 | 6mm² | AWG 18 | White/Black | ||
| Cabo Único de PVC AS/NZS 5000.2 450/750V | AS1401010WHBK | 1 | 10mm² | AWG 16 | White/Black | ||
| Cabo Único de PVC AS/NZS 5000.2 450/750V | AS1401016WHBK | 1 | 16mm² | AWG 14 | White/Black | ||
| Cabo Único de PVC AS/NZS 5000.2 450/750V | AS14010010WHRD | 1 | 1mm² | AWG 12 | White/Red | ||
| Cabo Único de PVC AS/NZS 5000.2 450/750V | AS14010015WHRD | 1 | 1.5mm² | AWG 10 | White/Red | ||
| Cabo Único de PVC AS/NZS 5000.2 450/750V | AS14010025WHRD | 1 | 2.5mm² | AWG 22 | White/Red | ||
| Cabo Único de PVC AS/NZS 5000.2 450/750V | AS14010040WHRD | 1 | 4mm² | AWG 20 | White/Red | ||
| Cabo Único de PVC AS/NZS 5000.2 450/750V | AS14010060WHRD | 1 | 6mm² | AWG 18 | White/Red | ||
| Cabo Único de PVC AS/NZS 5000.2 450/750V | AS1401010WHRD | 1 | 10mm² | AWG 16 | White/Red | ||
| Cabo Único de PVC AS/NZS 5000.2 450/750V | AS1401016WHRD | 1 | 16mm² | AWG 14 | White/Red |

