Fios Padrão para o Setor Automóvel dos EUA
Como fornecedor de cabos para o setor automóvel, a Eland Cables pode suportar especificações de cabos para o setor automóvel dos EUA da mesma forma que fornece cabos FL de parede padrão, FLR de parede reduzida e FLU de parede ultrafina europeus. Os fios padrão para o setor automóvel dos EUA podem ser utilizados em chicotes de cabos para automóveis, ligações de motores de arranque, painéis de instrumentos e circuitos de sinalização.
Os cabos padrão para o mercado dos EUA são dimensionados em AWG e, quando apropriado, em kcmill, não em mm2. A nossa tabela de conversão pode servir de guia nos casos em que é necessário realizar dimensionamentos comparativos. Os cabos estão disponíveis numa vasta gama de cores, facilitando a identificação destes cabos de baixa tensão unipolares. Encontram-se todos isolados individualmente – nenhum dos cabos tem uma camada de revestimento adicional. Como exigido aos cabos utilizados em aplicações automotivas, os materiais do isolamento oferecem resistência variada a altas e baixas temperaturas, retardação das chamas, à gasolina e ao gasóleo, aos fluidos de travagem, materiais orgânicos, ácidos e bases.
Apoio às especificações de fios para o setor automóvel americano
Podemos prestar orientação e assistência sobre qual o cabo que melhor se ajusta à sua aplicação automotiva, fazendo corresponder os desafios ambientais às propriedades dos materiais de isolamento, por exemplo, onde as limitações de espaço exigem dimensões de parede fina ou quando a conceção implica temperaturas mais elevadas. Fale com os nossos peritos do setor automóvel para obter assistência em aplicações VE mais amplas.
Mais informações
Referências dos Cabos Padrão para o Setor Automóvel dos EUA
| Código de referência | Cabo para o Setor Automóvel |
| HDT | Isolamento para serviço pesado, PVC |
| SXL | Isolamento para serviço comum, poliolefina reticulada (XLPO) até 125 °C |
| GXL | Poliolefina reticulada |
| TXL | Isolamento de parede fina, poliolefina reticulada |
| WXC | Isolamento de parede ultrafina, poliolefina reticulada |
| WTA | Isolamento de parede ultrafina, PVC 85 °C |
| SGT | Isolamento de parede padrão, PVC para ligações à massa de bateria |
| GPT | Isolamento de PVC até 105 °C |
| STX | Isolamento de parede padrão, polietileno reticulado (XLPE) |
| TXL | Isolamento de parede fina, XLPE |
| TWP | Isolamento de parede fina, PVC |
| SGX | Isolamento de parede padrão, XLPO |
SUAS OPÇÕES DE CABO
Use os filtros do FastQuote para encontrar as especificações exatas dos cabos que você precisa.
Precisa de uma solução sob medida? Saiba mais sobre cabos personalizados.
| Produtos | Parte no. | núcleos | Tamanho (AWG) | Cor da bainha | Comprimento (m) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fios TWP | A2AT06222AWGBK | 1 | AWG 22 | Preto | ||
| Fios TWP | A2AT06220AWGBK | 1 | AWG 20 | Preto | ||
| Fios TWP | A2AT06218AWGBK | 1 | AWG 18 | Preto | ||
| Fios TWP | A2AT06218AAWGBK | 1 | AWG 18 | Preto | ||
| Fios TWP | A2AT06216AWGBK | 1 | AWG 16 | Preto | ||
| Fios TWP | A2AT06214AWGBK | 1 | AWG 14 | Preto | ||
| Fios TWP | A2AT06212AWGBK | 1 | AWG 12 | Preto | ||
| Fios TWP | A2AT06210AWGBK | 1 | AWG 10 | Preto | ||
| Fios TWP | A2AT06208AWGBK | 1 | AWG 8 | Preto | ||
| Fios TWP | A2AT06222AWGBL | 1 | AWG 22 | Azul | ||
| Fios TWP | A2AT06220AWGBL | 1 | AWG 20 | Azul | ||
| Fios TWP | A2AT06218AWGBL | 1 | AWG 18 | Azul | ||
| Fios TWP | A2AT06218AAWGBL | 1 | AWG 18 | Azul | ||
| Fios TWP | A2AT06216AWGBL | 1 | AWG 16 | Azul | ||
| Fios TWP | A2AT06214AWGBL | 1 | AWG 14 | Azul | ||
| Fios TWP | A2AT06212AWGBL | 1 | AWG 12 | Azul | ||
| Fios TWP | A2AT06210AWGBL | 1 | AWG 10 | Azul | ||
| Fios TWP | A2AT06208AWGBL | 1 | AWG 8 | Azul | ||
| Fios TWP | A2AT06222AWGBN | 1 | AWG 22 | Marrom | ||
| Fios TWP | A2AT06220AWGBN | 1 | AWG 20 | Marrom | ||
| Fios TWP | A2AT06218AWGBN | 1 | AWG 18 | Marrom | ||
| Fios TWP | A2AT06218AAWGBN | 1 | AWG 18 | Marrom | ||
| Fios TWP | A2AT06216AWGBN | 1 | AWG 16 | Marrom | ||
| Fios TWP | A2AT06214AWGBN | 1 | AWG 14 | Marrom | ||
| Fios TWP | A2AT06212AWGBN | 1 | AWG 12 | Marrom | ||
| Fios TWP | A2AT06210AWGBN | 1 | AWG 10 | Marrom | ||
| Fios TWP | A2AT06208AWGBN | 1 | AWG 8 | Marrom | ||
| Fios TWP | A2AT06222AWGGN | 1 | AWG 22 | Verde | ||
| Fios TWP | A2AT06220AWGGN | 1 | AWG 20 | Verde | ||
| Fios TWP | A2AT06218AWGGN | 1 | AWG 18 | Verde | ||
| Fios TWP | A2AT06218AAWGGN | 1 | AWG 18 | Verde | ||
| Fios TWP | A2AT06216AWGGN | 1 | AWG 16 | Verde | ||
| Fios TWP | A2AT06214AWGGN | 1 | AWG 14 | Verde | ||
| Fios TWP | A2AT06212AWGGN | 1 | AWG 12 | Verde | ||
| Fios TWP | A2AT06210AWGGN | 1 | AWG 10 | Verde | ||
| Fios TWP | A2AT06208AWGGN | 1 | AWG 8 | Verde | ||
| Fios TWP | A2AT06222AWGGR | 1 | AWG 22 | Cinza | ||
| Fios TWP | A2AT06220AWGGR | 1 | AWG 20 | Cinza | ||
| Fios TWP | A2AT06218AWGGR | 1 | AWG 18 | Cinza | ||
| Fios TWP | A2AT06218AAWGGR | 1 | AWG 18 | Cinza | ||
| Fios TWP | A2AT06216AWGGR | 1 | AWG 16 | Cinza | ||
| Fios TWP | A2AT06214AWGGR | 1 | AWG 14 | Cinza | ||
| Fios TWP | A2AT06212AWGGR | 1 | AWG 12 | Cinza | ||
| Fios TWP | A2AT06210AWGGR | 1 | AWG 10 | Cinza | ||
| Fios TWP | A2AT06208AWGGR | 1 | AWG 8 | Cinza | ||
| Fios TWP | A2AT06222AWG** | 1 | AWG 22 | Azul claro | ||
| Fios TWP | A2AT06220AWG** | 1 | AWG 20 | Azul claro | ||
| Fios TWP | A2AT06218/16AWG** | 1 | AWG 18 | Azul claro | ||
| Fios TWP | A2AT06218/19AWG** | 1 | AWG 18 | Azul claro | ||
| Fios TWP | A2AT06216AWG** | 1 | AWG 16 | Azul claro | ||
| Fios TWP | A2AT06214AWG** | 1 | AWG 14 | Azul claro | ||
| Fios TWP | A2AT06212AWG** | 1 | AWG 12 | Azul claro | ||
| Fios TWP | A2AT06210AWG** | 1 | AWG 10 | Azul claro | ||
| Fios TWP | A2AT06208AWG** | 1 | AWG 8 | Azul claro | ||
| Fios TWP | A2AT06222AWGNT | 1 | AWG 22 | Natural | ||
| Fios TWP | A2AT06220AWGNT | 1 | AWG 20 | Natural | ||
| Fios TWP | A2AT06218AWGNT | 1 | AWG 18 | Natural | ||
| Fios TWP | A2AT06218AAWGNT | 1 | AWG 18 | Natural | ||
| Fios TWP | A2AT06216AWGNT | 1 | AWG 16 | Natural | ||
| Fios TWP | A2AT06214AWGNT | 1 | AWG 14 | Natural | ||
| Fios TWP | A2AT06212AWGNT | 1 | AWG 12 | Natural | ||
| Fios TWP | A2AT06210AWGNT | 1 | AWG 10 | Natural | ||
| Fios TWP | A2AT06208AWGNT | 1 | AWG 8 | Natural | ||
| Fios TWP | A2AT06222AWGRD | 1 | AWG 22 | Vermelho | ||
| Fios TWP | A2AT06220AWGRD | 1 | AWG 20 | Vermelho | ||
| Fios TWP | A2AT06218AWGRD | 1 | AWG 18 | Vermelho | ||
| Fios TWP | A2AT06218AAWGRD | 1 | AWG 18 | Vermelho | ||
| Fios TWP | A2AT06216AWGRD | 1 | AWG 16 | Vermelho | ||
| Fios TWP | A2AT06214AWGRD | 1 | AWG 14 | Vermelho | ||
| Fios TWP | A2AT06212AWGRD | 1 | AWG 12 | Vermelho | ||
| Fios TWP | A2AT06210AWGRD | 1 | AWG 10 | Vermelho | ||
| Fios TWP | A2AT06208AWGRD | 1 | AWG 8 | Vermelho | ||
| Fios TWP | A2AT06222AWGVI | 1 | AWG 22 | Violeta | ||
| Fios TWP | A2AT06220AWGVI | 1 | AWG 20 | Violeta | ||
| Fios TWP | A2AT06218AWGVI | 1 | AWG 18 | Violeta | ||
| Fios TWP | A2AT06218AAWGVI | 1 | AWG 18 | Violeta | ||
| Fios TWP | A2AT06216AWGVI | 1 | AWG 16 | Violeta | ||
| Fios TWP | A2AT06214AWGVI | 1 | AWG 14 | Violeta | ||
| Fios TWP | A2AT06212AWGVI | 1 | AWG 12 | Violeta | ||
| Fios TWP | A2AT06210AWGVI | 1 | AWG 10 | Violeta | ||
| Fios TWP | A2AT06208AWGVI | 1 | AWG 8 | Violeta | ||
| Fios TWP | A2AT06222AWGWH | 1 | AWG 22 | Branco | ||
| Fios TWP | A2AT06220AWGWH | 1 | AWG 20 | Branco | ||
| Fios TWP | A2AT06218AWGWH | 1 | AWG 18 | Branco | ||
| Fios TWP | A2AT06218AAWGWH | 1 | AWG 18 | Branco | ||
| Fios TWP | A2AT06216AWGWH | 1 | AWG 16 | Branco | ||
| Fios TWP | A2AT06214AWGWH | 1 | AWG 14 | Branco | ||
| Fios TWP | A2AT06212AWGWH | 1 | AWG 12 | Branco | ||
| Fios TWP | A2AT06210AWGWH | 1 | AWG 10 | Branco | ||
| Fios TWP | A2AT06208AWGWH | 1 | AWG 8 | Branco | ||
| Fios TWP | A2AT06222AWGYW | 1 | AWG 22 | Amarelo | ||
| Fios TWP | A2AT06220AWGYW | 1 | AWG 20 | Amarelo | ||
| Fios TWP | A2AT06218AWGYW | 1 | AWG 18 | Amarelo | ||
| Fios TWP | A2AT06218AAWGYW | 1 | AWG 18 | Amarelo | ||
| Fios TWP | A2AT06216AWGYW | 1 | AWG 16 | Amarelo | ||
| Fios TWP | A2AT06214AWGYW | 1 | AWG 14 | Amarelo | ||
| Fios TWP | A2AT06212AWGYW | 1 | AWG 12 | Amarelo | ||
| Fios TWP | A2AT06210AWGYW | 1 | AWG 10 | Amarelo | ||
| Fios TWP | A2AT06208AWGYW | 1 | AWG 8 | Amarelo | ||
| Fios GPT | A2AT04122AWGBK | 1 | AWG 22 | Preto | ||
| Fios GPT | A2AT04120AWGBK | 1 | AWG 20 | Preto | ||
| Fios GPT | A2AT04118AWGBK | 1 | AWG 18 | Preto | ||
| Fios GPT | A2AT04118AAWGBK | 1 | AWG 18 | Preto | ||
| Fios GPT | A2AT04116AWGBK | 1 | AWG 16 | Preto | ||
| Fios GPT | A2AT04114AWGBK | 1 | AWG 14 | Preto | ||
| Fios GPT | A2AT04112AWGBK | 1 | AWG 12 | Preto | ||
| Fios GPT | A2AT04110AWGBK | 1 | AWG 10 | Preto | ||
| Fios GPT | A2AT04108AWGBK | 1 | AWG 8 | Preto | ||
| Fios GPT | A2AT04122AWGBL | 1 | AWG 22 | Azul | ||
| Fios GPT | A2AT04120AWGBL | 1 | AWG 20 | Azul | ||
| Fios GPT | A2AT04118AWGBL | 1 | AWG 18 | Azul | ||
| Fios GPT | A2AT04118AAWGBL | 1 | AWG 18 | Azul | ||
| Fios GPT | A2AT04116AWGBL | 1 | AWG 16 | Azul | ||
| Fios GPT | A2AT04114AWGBL | 1 | AWG 14 | Azul | ||
| Fios GPT | A2AT04112AWGBL | 1 | AWG 12 | Azul | ||
| Fios GPT | A2AT04110AWGBL | 1 | AWG 10 | Azul | ||
| Fios GPT | A2AT04108AWGBL | 1 | AWG 8 | Azul | ||
| Fios GPT | A2AT04122AWGBN | 1 | AWG 22 | Marrom | ||
| Fios GPT | A2AT04120AWGBN | 1 | AWG 20 | Marrom | ||
| Fios GPT | A2AT04118AWGBN | 1 | AWG 18 | Marrom | ||
| Fios GPT | A2AT04118AAWGBN | 1 | AWG 18 | Marrom | ||
| Fios GPT | A2AT04116AWGBN | 1 | AWG 16 | Marrom | ||
| Fios GPT | A2AT04114AWGBN | 1 | AWG 14 | Marrom | ||
| Fios GPT | A2AT04112AWGBN | 1 | AWG 12 | Marrom | ||
| Fios GPT | A2AT04110AWGBN | 1 | AWG 10 | Marrom | ||
| Fios GPT | A2AT04108AWGBN | 1 | AWG 8 | Marrom | ||
| Fios GPT | A2AT04122AWGGN | 1 | AWG 22 | Verde | ||
| Fios GPT | A2AT04120AWGGN | 1 | AWG 20 | Verde | ||
| Fios GPT | A2AT04118AWGGN | 1 | AWG 18 | Verde | ||
| Fios GPT | A2AT04118AAWGGN | 1 | AWG 18 | Verde | ||
| Fios GPT | A2AT04116AWGGN | 1 | AWG 16 | Verde | ||
| Fios GPT | A2AT04114AWGGN | 1 | AWG 14 | Verde | ||
| Fios GPT | A2AT04112AWGGN | 1 | AWG 12 | Verde | ||
| Fios GPT | A2AT04110AWGGN | 1 | AWG 10 | Verde | ||
| Fios GPT | A2AT04108AWGGN | 1 | AWG 8 | Verde | ||
| Fios GPT | A2AT04122AWGGR | 1 | AWG 22 | Cinza | ||
| Fios GPT | A2AT04120AWGGR | 1 | AWG 20 | Cinza | ||
| Fios GPT | A2AT04118AWGGR | 1 | AWG 18 | Cinza | ||
| Fios GPT | A2AT04118AAWGGR | 1 | AWG 18 | Cinza | ||
| Fios GPT | A2AT04116AWGGR | 1 | AWG 16 | Cinza | ||
| Fios GPT | A2AT04114AWGGR | 1 | AWG 14 | Cinza | ||
| Fios GPT | A2AT04112AWGGR | 1 | AWG 12 | Cinza | ||
| Fios GPT | A2AT04110AWGGR | 1 | AWG 10 | Cinza | ||
| Fios GPT | A2AT04108AWGGR | 1 | AWG 8 | Cinza | ||
| Fios GPT | A2AT04122AWGNT | 1 | AWG 22 | Natural | ||
| Fios GPT | A2AT04120AWGNT | 1 | AWG 20 | Natural | ||
| Fios GPT | A2AT04118AWGNT | 1 | AWG 18 | Natural | ||
| Fios GPT | A2AT04118AAWGNT | 1 | AWG 18 | Natural | ||
| Fios GPT | A2AT04116AWGNT | 1 | AWG 16 | Natural | ||
| Fios GPT | A2AT04114AWGNT | 1 | AWG 14 | Natural | ||
| Fios GPT | A2AT04112AWGNT | 1 | AWG 12 | Natural | ||
| Fios GPT | A2AT04110AWGNT | 1 | AWG 10 | Natural | ||
| Fios GPT | A2AT04108AWGNT | 1 | AWG 8 | Natural | ||
| Fios GPT | A2AT04122AWGRD | 1 | AWG 22 | Vermelho | ||
| Fios GPT | A2AT04120AWGRD | 1 | AWG 20 | Vermelho | ||
| Fios GPT | A2AT04118AWGRD | 1 | AWG 18 | Vermelho | ||
| Fios GPT | A2AT04118AAWGRD | 1 | AWG 18 | Vermelho | ||
| Fios GPT | A2AT04116AWGRD | 1 | AWG 16 | Vermelho | ||
| Fios GPT | A2AT04114AWGRD | 1 | AWG 14 | Vermelho | ||
| Fios GPT | A2AT04112AWGRD | 1 | AWG 12 | Vermelho | ||
| Fios GPT | A2AT04110AWGRD | 1 | AWG 10 | Vermelho | ||
| Fios GPT | A2AT04108AWGRD | 1 | AWG 8 | Vermelho | ||
| Fios GPT | A2AT04122AWGVI | 1 | AWG 22 | Violeta | ||
| Fios GPT | A2AT04120AWGVI | 1 | AWG 20 | Violeta | ||
| Fios GPT | A2AT04118AWGVI | 1 | AWG 18 | Violeta | ||
| Fios GPT | A2AT04118AAWGVI | 1 | AWG 18 | Violeta | ||
| Fios GPT | A2AT04116AWGVI | 1 | AWG 16 | Violeta | ||
| Fios GPT | A2AT04114AWGVI | 1 | AWG 14 | Violeta | ||
| Fios GPT | A2AT04112AWGVI | 1 | AWG 12 | Violeta | ||
| Fios GPT | A2AT04110AWGVI | 1 | AWG 10 | Violeta | ||
| Fios GPT | A2AT04108AWGVI | 1 | AWG 8 | Violeta | ||
| Fios GPT | A2AT04122AWGWH | 1 | AWG 22 | Branco | ||
| Fios GPT | A2AT04120AWGWH | 1 | AWG 20 | Branco | ||
| Fios GPT | A2AT04118AWGWH | 1 | AWG 18 | Branco | ||
| Fios GPT | A2AT04118AAWGWH | 1 | AWG 18 | Branco | ||
| Fios GPT | A2AT04116AWGWH | 1 | AWG 16 | Branco | ||
| Fios GPT | A2AT04114AWGWH | 1 | AWG 14 | Branco | ||
| Fios GPT | A2AT04112AWGWH | 1 | AWG 12 | Branco | ||
| Fios GPT | A2AT04110AWGWH | 1 | AWG 10 | Branco | ||
| Fios GPT | A2AT04108AWGWH | 1 | AWG 8 | Branco | ||
| Fios GPT | A2AT04122AWGYW | 1 | AWG 22 | Amarelo | ||
| Fios GPT | A2AT04120AWGYW | 1 | AWG 20 | Amarelo | ||
| Fios GPT | A2AT04118AWGYW | 1 | AWG 18 | Amarelo | ||
| Fios GPT | A2AT04118AAWGYW | 1 | AWG 18 | Amarelo | ||
| Fios GPT | A2AT04116AWGYW | 1 | AWG 16 | Amarelo | ||
| Fios GPT | A2AT04114AWGYW | 1 | AWG 14 | Amarelo | ||
| Fios GPT | A2AT04112AWGYW | 1 | AWG 12 | Amarelo | ||
| Fios GPT | A2AT04110AWGYW | 1 | AWG 10 | Amarelo | ||
| Fios GPT | A2AT04108AWGYW | 1 | AWG 8 | Amarelo | ||
| Fios TXL | A2AT04222AWGBK | 1 | AWG 22 | Preto | ||
| Fios TXL | A2AT04220AWGBK | 1 | AWG 20 | Preto | ||
| Fios TXL | A2AT04220AAWGBK | 1 | AWG 20 | Preto | ||
| Fios TXL | A2AT04218AWGBK | 1 | AWG 18 | Preto | ||
| Fios TXL | A2AT04218AAWGBK | 1 | AWG 18 | Preto | ||
| Fios TXL | A2AT04216AWGBK | 1 | AWG 16 | Preto | ||
| Fios TXL | A2AT04214AWGBK | 1 | AWG 14 | Preto | ||
| Fios TXL | A2AT04212AWGBK | 1 | AWG 12 | Preto | ||
| Fios TXL | A2AT04210AWGBK | 1 | AWG 10 | Preto | ||
| Fios TXL | A2AT04212AWGRD | 1 | AWG 10 | Preto | ||
| Fios TXL | A2AT04210AWGRD | 1 | AWG 8 | Preto | ||
| Fios TXL | A2AT04222AWGBL | 1 | AWG 22 | Azul | ||
| Fios TXL | A2AT04220AWGBL | 1 | AWG 20 | Azul | ||
| Fios TXL | A2AT04220AAWGBL | 1 | AWG 20 | Azul | ||
| Fios TXL | A2AT04218AWGBL | 1 | AWG 18 | Azul | ||
| Fios TXL | A2AT04218AAWGBL | 1 | AWG 18 | Azul | ||
| Fios TXL | A2AT04216AWGBL | 1 | AWG 16 | Azul | ||
| Fios TXL | A2AT04214AWGBL | 1 | AWG 14 | Azul | ||
| Fios TXL | A2AT04212AWGBL | 1 | AWG 12 | Azul | ||
| Fios TXL | A2AT04210AWGBL | 1 | AWG 10 | Azul | ||
| Fios TXL | A2AT04212AWGBL | 1 | AWG 10 | Azul | ||
| Fios TXL | A2AT04210AWGBL | 1 | AWG 8 | Azul | ||
| Fios TXL | A2AT04222AWGBN | 1 | AWG 22 | Marrom | ||
| Fios TXL | A2AT04220AWGBN | 1 | AWG 20 | Marrom | ||
| Fios TXL | A2AT04220AAWGBN | 1 | AWG 20 | Marrom | ||
| Fios TXL | A2AT04218AWGBN | 1 | AWG 18 | Marrom | ||
| Fios TXL | A2AT04218AAWGBN | 1 | AWG 18 | Marrom | ||
| Fios TXL | A2AT04216AWGBN | 1 | AWG 16 | Marrom | ||
| Fios TXL | A2AT04214AWGBN | 1 | AWG 14 | Marrom | ||
| Fios TXL | A2AT04212AWGBN | 1 | AWG 12 | Marrom | ||
| Fios TXL | A2AT04210AWGBN | 1 | AWG 10 | Marrom | ||
| Fios TXL | A2AT04212AWGBN | 1 | AWG 10 | Marrom | ||
| Fios TXL | A2AT04210AWGBN | 1 | AWG 8 | Marrom | ||
| Fios TXL | A2AT04222AWGGN | 1 | AWG 22 | Verde | ||
| Fios TXL | A2AT04220AWGGN | 1 | AWG 20 | Verde | ||
| Fios TXL | A2AT04220AAWGGN | 1 | AWG 20 | Verde | ||
| Fios TXL | A2AT04218AWGGN | 1 | AWG 18 | Verde | ||
| Fios TXL | A2AT04218AAWGGN | 1 | AWG 18 | Verde | ||
| Fios TXL | A2AT04216AWGGN | 1 | AWG 16 | Verde | ||
| Fios TXL | A2AT04214AWGGN | 1 | AWG 14 | Verde | ||
| Fios TXL | A2AT04212AWGGN | 1 | AWG 12 | Verde | ||
| Fios TXL | A2AT04210AWGGN | 1 | AWG 10 | Verde | ||
| Fios TXL | A2AT04212AWGGN | 1 | AWG 10 | Verde | ||
| Fios TXL | A2AT04210AWGGN | 1 | AWG 8 | Verde | ||
| Fios TXL | A2AT04222AWGGR | 1 | AWG 22 | Cinza | ||
| Fios TXL | A2AT04220AWGGR | 1 | AWG 20 | Cinza | ||
| Fios TXL | A2AT04220AAWGGR | 1 | AWG 20 | Cinza | ||
| Fios TXL | A2AT04218AWGGR | 1 | AWG 18 | Cinza | ||
| Fios TXL | A2AT04218AAWGGR | 1 | AWG 18 | Cinza | ||
| Fios TXL | A2AT04216AWGGR | 1 | AWG 16 | Cinza | ||
| Fios TXL | A2AT04214AWGGR | 1 | AWG 14 | Cinza | ||
| Fios TXL | A2AT04212AWGGR | 1 | AWG 12 | Cinza | ||
| Fios TXL | A2AT04210AWGGR | 1 | AWG 10 | Cinza | ||
| Fios TXL | A2AT04212AWGGR | 1 | AWG 10 | Cinza | ||
| Fios TXL | A2AT04210AWGGR | 1 | AWG 8 | Cinza | ||
| Fios TXL | A2AT04222AWGNT | 1 | AWG 22 | Natural | ||
| Fios TXL | A2AT04220AWGNT | 1 | AWG 20 | Natural | ||
| Fios TXL | A2AT04220AAWGNT | 1 | AWG 20 | Natural | ||
| Fios TXL | A2AT04218AWGNT | 1 | AWG 18 | Natural | ||
| Fios TXL | A2AT04218AAWGNT | 1 | AWG 18 | Natural | ||
| Fios TXL | A2AT04216AWGNT | 1 | AWG 16 | Natural | ||
| Fios TXL | A2AT04214AWGNT | 1 | AWG 14 | Natural | ||
| Fios TXL | A2AT04212AWGNT | 1 | AWG 12 | Natural | ||
| Fios TXL | A2AT04210AWGNT | 1 | AWG 10 | Natural | ||
| Fios TXL | A2AT04212AWGNT | 1 | AWG 10 | Natural | ||
| Fios TXL | A2AT04210AWGNT | 1 | AWG 8 | Natural | ||
| Fios TXL | A2AT04222AWGRD | 1 | AWG 22 | Vermelho | ||
| Fios TXL | A2AT04220AWGRD | 1 | AWG 20 | Vermelho | ||
| Fios TXL | A2AT04220AAWGRD | 1 | AWG 20 | Vermelho | ||
| Fios TXL | A2AT04218AWGRD | 1 | AWG 18 | Vermelho | ||
| Fios TXL | A2AT04218AAWGRD | 1 | AWG 18 | Vermelho | ||
| Fios TXL | A2AT04216AWGRD | 1 | AWG 16 | Vermelho | ||
| Fios TXL | A2AT04214AWGRD | 1 | AWG 14 | Vermelho | ||
| Fios TXL | A2AT04212AWGRD | 1 | AWG 12 | Vermelho | ||
| Fios TXL | A2AT04210AWGRD | 1 | AWG 10 | Vermelho | ||
| Fios TXL | A2AT04212AWGRD | 1 | AWG 10 | Vermelho | ||
| Fios TXL | A2AT04210AWGRD | 1 | AWG 8 | Vermelho | ||
| Fios TXL | A2AT04222AWGVI | 1 | AWG 22 | Violeta | ||
| Fios TXL | A2AT04220AWGVI | 1 | AWG 20 | Violeta | ||
| Fios TXL | A2AT04220AAWGVI | 1 | AWG 20 | Violeta | ||
| Fios TXL | A2AT04218AWGVI | 1 | AWG 18 | Violeta | ||
| Fios TXL | A2AT04218AAWGVI | 1 | AWG 18 | Violeta | ||
| Fios TXL | A2AT04216AWGVI | 1 | AWG 16 | Violeta | ||
| Fios TXL | A2AT04214AWGVI | 1 | AWG 14 | Violeta | ||
| Fios TXL | A2AT04212AWGVI | 1 | AWG 12 | Violeta | ||
| Fios TXL | A2AT04210AWGVI | 1 | AWG 10 | Violeta | ||
| Fios TXL | A2AT04212AWGVI | 1 | AWG 10 | Violeta | ||
| Fios TXL | A2AT04210AWGVI | 1 | AWG 8 | Violeta | ||
| Fios TXL | A2AT04222AWGWH | 1 | AWG 22 | Branco | ||
| Fios TXL | A2AT04220AWGWH | 1 | AWG 20 | Branco | ||
| Fios TXL | A2AT04220AAWGWH | 1 | AWG 20 | Branco | ||
| Fios TXL | A2AT04218AWGWH | 1 | AWG 18 | Branco | ||
| Fios TXL | A2AT04218AAWGWH | 1 | AWG 18 | Branco | ||
| Fios TXL | A2AT04216AWGWH | 1 | AWG 16 | Branco | ||
| Fios TXL | A2AT04214AWGWH | 1 | AWG 14 | Branco | ||
| Fios TXL | A2AT04212AWGWH | 1 | AWG 12 | Branco | ||
| Fios TXL | A2AT04210AWGWH | 1 | AWG 10 | Branco | ||
| Fios TXL | A2AT04212AWGWH | 1 | AWG 10 | Branco | ||
| Fios TXL | A2AT04210AWGWH | 1 | AWG 8 | Branco | ||
| Fios TXL | A2AT04222AWGYW | 1 | AWG 22 | Amarelo | ||
| Fios TXL | A2AT04220AWGYW | 1 | AWG 20 | Amarelo | ||
| Fios TXL | A2AT04220AAWGYW | 1 | AWG 20 | Amarelo | ||
| Fios TXL | A2AT04218AWGYW | 1 | AWG 18 | Amarelo | ||
| Fios TXL | A2AT04218AAWGYW | 1 | AWG 18 | Amarelo | ||
| Fios TXL | A2AT04216AWGYW | 1 | AWG 16 | Amarelo | ||
| Fios TXL | A2AT04214AWGYW | 1 | AWG 14 | Amarelo | ||
| Fios TXL | A2AT04212AWGYW | 1 | AWG 12 | Amarelo | ||
| Fios TXL | A2AT04210AWGYW | 1 | AWG 10 | Amarelo | ||
| Fios TXL | A2AT04212AWGYW | 1 | AWG 10 | Amarelo | ||
| Fios TXL | A2AT04210AWGYW | 1 | AWG 8 | Amarelo | ||
| Fios GXL | A2AT04320AWGBK | 1 | AWG 20 | Preto | ||
| Fios GXL | A2AT04318AWGBK | 1 | AWG 18 | Preto | ||
| Fios GXL | A2AT04318AAWGBK | 1 | AWG 18 | Preto | ||
| Fios GXL | A2AT04316AWGBK | 1 | AWG 16 | Preto | ||
| Fios GXL | A2AT04314AWGBK | 1 | AWG 14 | Preto | ||
| Fios GXL | A2AT04312AWGBK | 1 | AWG 12 | Preto | ||
| Fios GXL | A2AT04310AWGBK | 1 | AWG 10 | Preto | ||
| Fios GXL | A2AT04320AWGBL | 1 | AWG 20 | Azul | ||
| Fios GXL | A2AT04318AWGBL | 1 | AWG 18 | Azul | ||
| Fios GXL | A2AT04318AAWGBL | 1 | AWG 18 | Azul | ||
| Fios GXL | A2AT04316AWGBL | 1 | AWG 16 | Azul | ||
| Fios GXL | A2AT04314AWGBL | 1 | AWG 14 | Azul | ||
| Fios GXL | A2AT04312AWGBL | 1 | AWG 12 | Azul | ||
| Fios GXL | A2AT04310AWGBL | 1 | AWG 10 | Azul | ||
| Fios GXL | A2AT04320AWGBN | 1 | AWG 20 | Marrom | ||
| Fios GXL | A2AT04318AWGBN | 1 | AWG 18 | Marrom | ||
| Fios GXL | A2AT04318AAWGBN | 1 | AWG 18 | Marrom | ||
| Fios GXL | A2AT04316AWGBN | 1 | AWG 16 | Marrom | ||
| Fios GXL | A2AT04314AWGBN | 1 | AWG 14 | Marrom | ||
| Fios GXL | A2AT04312AWGBN | 1 | AWG 12 | Marrom | ||
| Fios GXL | A2AT04310AWGBN | 1 | AWG 10 | Marrom | ||
| Fios GXL | A2AT04320AWGGN | 1 | AWG 20 | Verde | ||
| Fios GXL | A2AT04318AWGGN | 1 | AWG 18 | Verde | ||
| Fios GXL | A2AT04318AAWGGN | 1 | AWG 18 | Verde | ||
| Fios GXL | A2AT04316AWGGN | 1 | AWG 16 | Verde | ||
