Câble pour commande á vitesse variable (VFD)
Caractéristiques clés : Câbles VFD
- Application : Câbles de connexion moteur à variateur de fréquence (VFD).
- Compatibilité : Connexion aux mécanismes de contrôle en cas d’exigence de compatibilité électromagnétique (EMC).
- Normes et tension nominale : 0,6/1 kV. Retardateur de flamme. Conformes à la réglementation RPC.
- Composition : Conducteur en cuivre flexible de classe 5, options d’isolation en polyéthylène (PE), polyéthylène réticulé (XLPE) et polypropylène (PO), écran de ruban ou de feuille d’aluminium, tresse en cuivre étamé (TCWB), et gaine en chlorure de polyvinyle (PVC) ou à faible dégagement de fumée sans halogène (LSZH).
- Détails : Souvent appelés câble d’entraînement à vitesse variable ou câble d’entraînement à vitesse réglable. Disponibles en 3+3 pôles ou 4 pôles. Résistent aux pics de tension.
Eland Cables possède un vaste catalogue de câbles de variateur de fréquence (VFD) conçus pour le raccordement de moteurs à des onduleurs dans des applications qui requièrent une bonne compatibilité électromagnétique (CEM). Nos câbles VFD sont utilisés dans de nombreuses industries différentes (automatisation, industrie chimique, pétrole et gaz, industries marines et offshore). Cette gamme de câbles de contrôle et commande inclut des câbles 2YSLCY et 2YSL(ST)CYv, des câbles Belden et alternatifs, ainsi que des câbles VFD moyenne tension.
Également appelés câbles pour variateur électronique de vitesse ou câbles pour convertisseur de fréquence, les câbles de variateurs de fréquence sont utilisés pour alimenter des moteurs électriques CA triphasés dans des applications requérant un rendement plus efficace.
L’un des atouts principaux des câbles VFD est leur capacité à résister à des pointes de tension souvent supérieures à la tension nominale admissible du câble dans des conditions de fonctionnement normales de l'application à haute fréquence. Cette bonne résistance améliore à la fois la longévité du câble et du système. Autre avantage non négligeable des câbles de variateur de fréquence : ils évitent la production de hauts niveaux de perturbations rayonnées et conduites pendant les pointes de tension. Celles-ci produiraient des interférences avec les transmissions de signaux ainsi qu’avec les câbles basse tension à proximité du système VFD.
Comment Choisir les Câbles à Variateur de Fréquence (VFD)?
Pour réduire les émissions sonores, la réflexion du signal et les pannes de câbles, choisir le câble VFD adapté à chaque projet est fondamental. Pour cela, il faut déterminer la composition de câble qui fournit le chemin de terre qui a la plus faible impédance pour chaque application. Besoin d'aide pour trouver le câble le plus adapté au cahier des charges de votre projet, ou besoin de concevoir des câbles sur-mesure ? Contactez-nous pour nous faire part de tous les paramètres de votre projet, notre assistance technique saura vous orienter vers les câbles adéquats.
Plus d'info
Câble pour commande á vitesse variable (VFD)
VOS OPTIONS DE CABLE
Utilisez les filtres FastQuote pour trouver les spécifications de câbles exactes dont vous avez besoin.
Besoin d'une solution sur mesure? En savoir plus sur les câbles personnalisés.
| Produit | Partie no | Conducteurs | Surface de section nominale (mm²) | Type | Couleur de la gaine | Longeur (m) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Câble de variateur de fréquence (VFD) CEM 2YSLCY | A7H03015 | 3+3E | 1.5mm² | n/a | Noir | ||
| Câble de variateur de fréquence (VFD) CEM 2YSLCY | A7H03025 | 3+3E | 2.5mm² | n/a | Noir | ||
| Câble de variateur de fréquence (VFD) CEM 2YSLCY | A7H03040 | 3+3E | 4.5mm² | n/a | Noir | ||
| Câble de variateur de fréquence (VFD) CEM 2YSLCY | A7H03060 | 3+3E | 6mm² | n/a | Noir | ||
| Câble de variateur de fréquence (VFD) CEM 2YSLCY | A7H0310 | 3+3E | 10mm² | n/a | Noir | ||
| Câble de variateur de fréquence (VFD) CEM 2YSLCY | A7H0316 | 3+3E | 16mm² | n/a | Noir | ||
| Câble de variateur de fréquence (VFD) CEM 2YSLCY | A7H0325 | 3+3E | 25mm² | n/a | Noir | ||
| Câble de variateur de fréquence (VFD) CEM 2YSLCY | A7H0335 | 3+3E | 35mm² | n/a | Noir | ||
| Câble de variateur de fréquence (VFD) CEM 2YSLCY | A7H0350 | 3+3E | 50mm² | n/a | Noir | ||
| Câble de variateur de fréquence (VFD) CEM 2YSLCY | A7H0370 | 3+3E | 70mm² | n/a | Noir | ||
| Câble de variateur de fréquence (VFD) CEM 2YSLCY | A7H0395 | 3+3E | 95mm² | n/a | Noir | ||
| Câble de variateur de fréquence (VFD) CEM 2YSLCY | A7H03120 | 3+3E | 120mm² | n/a | Noir | ||
| Câble de variateur de fréquence (VFD) CEM 2YSLCY | A7H03150 | 3+3E | 150mm² | n/a | Noir | ||
| Câble de variateur de fréquence (VFD) CEM 2YSLCY | A7H03185 | 3+3E | 185mm² | n/a | Noir | ||
| Câble de variateur de fréquence (VFD) CEM 2YSLCY | A7H03240 | 3+3E | 240mm² | n/a | Noir | ||
| Câble de variateur de fréquence (VFD) CEM 2YSLCY | A7H04015 | 4 | 1.5mm² | n/a | Noir | ||
| Câble de variateur de fréquence (VFD) CEM 2YSLCY | A7H04025 | 4 | 2.5mm² | n/a | Noir | ||
| Câble de variateur de fréquence (VFD) CEM 2YSLCY | A7H04040 | 4 | 4mm² | n/a | Noir | ||
| Câble de variateur de fréquence (VFD) CEM 2YSLCY | A7H04060 | 4 | 6mm² | n/a | Noir | ||
| Câble de variateur de fréquence (VFD) CEM 2YSLCY | A7H0410 | 4 | 10mm² | n/a | Noir | ||
| Câble de variateur de fréquence (VFD) CEM 2YSLCY | A7H0416 | 4 | 16mm² | n/a | Noir | ||
| Câble de variateur de fréquence (VFD) CEM 2YSLCY | A7H0425 | 4 | 25mm² | n/a | Noir | ||
| Câble de variateur de fréquence (VFD) CEM 2YSLCY | A7H0435 | 4 | 35mm² | n/a | Noir | ||
| Câble de variateur de fréquence (VFD) CEM 2YSLCY | A7H0450 | 4 | 50mm² | n/a | Noir | ||
| Câble de variateur de fréquence (VFD) CEM 2YSLCY | A7H0470 | 4 | 70mm² | n/a | Noir | ||
| Câble de variateur de fréquence (VFD) CEM 2YSLCY | A7H0495 | 4 | 95mm² | n/a | Noir | ||
| Câble de variateur de fréquence (VFD) CEM 2YSLCY | A7H04120 | 4 | 120mm² | n/a | Noir | ||
| Câble de variateur de fréquence (VFD) CEM 2YSLCY | A7H04150 | 4 | 150mm² | n/a | Noir | ||
| Câble de variateur de fréquence (VFD) CEM 2YSLCY | A7H04185 | 4 | 185mm² | n/a | Noir | ||
| Câble de variateur de fréquence (VFD) CEM 2YSLCY | A7H04240 | 4 | 240mm² | n/a | Noir | ||
| VFD EMC 2XSLCYK-J 1kV Cable | C2B3+30015 | 3+3E | 1.5mm² | n/a | Noir | ||
| VFD EMC 2XSLCYK-J 1kV Cable | C2B3+30025 | 3+3E | 2.5mm² | n/a | Noir | ||
| VFD EMC 2XSLCYK-J 1kV Cable | C2B3+30040 | 3+3E | 4mm² | n/a | Noir | ||
| VFD EMC 2XSLCYK-J 1kV Cable | C2B3+30060 | 3+3E | 6mm² | n/a | Noir | ||
| VFD EMC 2XSLCYK-J 1kV Cable | C2B3+3010 | 3+3E | 10mm² | n/a | Noir | ||
| VFD EMC 2XSLCYK-J 1kV Cable | C2B3+3016 | 3+3E | 16mm² | n/a | Noir | ||
| VFD EMC 2XSLCYK-J 1kV Cable | C2B3+3025 | 3+3E | 25mm² | n/a | Noir | ||
| VFD EMC 2XSLCYK-J 1kV Cable | C2B3+3035 | 3+3E | 35mm² | n/a | Noir | ||
| VFD EMC 2XSLCYK-J 1kV Cable | C2B3+3050 | 3+3E | 50mm² | n/a | Noir | ||
| VFD EMC 2XSLCYK-J 1kV Cable | C2B3+3070 | 3+3E | 70mm² | n/a | Noir | ||
| VFD EMC 2XSLCYK-J 1kV Cable | C2B3+3095 | 3+3E | 95mm² | n/a | Noir | ||
| VFD EMC 2XSLCYK-J 1kV Cable | C2B3+3120 | 3+3E | 120mm² | n/a | Noir | ||
| VFD EMC 2XSLCYK-J 1kV Cable | C2B3+3150 | 3+3E | 150mm² | n/a | Noir | ||
| VFD EMC 2XSLCYK-J 1kV Cable | C2B3+3185 | 3+3E | 185mm² | n/a | Noir | ||
| VFD EMC 2XSLCYK-J 1kV Cable | C2B3+3240 | 3+3E | 240mm² | n/a | Noir | ||
| VFD EMC 2XSLCYK-J 1kV Cable | C2B3+3300 | 3+3E | 300mm² | n/a | Noir | ||
| VFD EMC 2XSLCYK-J 1kV Cable | C2B4G0015 | 4 | 1.5mm² | n/a | Noir | ||
| VFD EMC 2XSLCYK-J 1kV Cable | C2B4G0025 | 4 | 2.5mm² | n/a | Noir | ||
| VFD EMC 2XSLCYK-J 1kV Cable | C2B4G0040 | 4 | 4mm² | n/a | Noir | ||
| VFD EMC 2XSLCYK-J 1kV Cable | C2B4G0060 | 4 | 6mm² | n/a | Noir | ||
| VFD EMC 2XSLCYK-J 1kV Cable | C2B4G010 | 4 | 10mm² | n/a | Noir | ||
| VFD EMC 2XSLCYK-J 1kV Cable | C2B4G016 | 4 | 16mm² | n/a | Noir | ||
| VFD EMC 2XSLCYK-J 1kV Cable | C2B4G025 | 4 | 25mm² | n/a | Noir | ||
| VFD EMC 2XSLCYK-J 1kV Cable | C2B4G035 | 4 | 35mm² | n/a | Noir | ||
| VFD EMC 2XSLCYK-J 1kV Cable | C2B4G050 | 4 | 50mm² | n/a | Noir | ||
| VFD EMC 2XSLCYK-J 1kV Cable | C2B4G070 | 4 | 70mm² | n/a | Noir | ||
| VFD EMC 2XSLCYK-J 1kV Cable | C2B4G095 | 4 | 95mm² | n/a | Noir | ||
| VFD EMC 2XSLCYK-J 1kV Cable | C2B4G120 | 4 | 120mm² | n/a | Noir | ||
| VFD EMC 2XSLCYK-J 1kV Cable | C2B4G150 | 4 | 150mm² | n/a | Noir | ||
| VFD EMC 2XSLCYK-J 1kV Cable | C2B4G185 | 4 | 185mm² | n/a | Noir | ||
| VFD EMC 2XSLCYK-J 1kV Cable | C2B4G240 | 4 | 240mm² | n/a | Noir | ||
| VFD EMC 2XSLCYK-J 1kV Cable | C2B4G300 | 4 | 300mm² | n/a | Noir | ||
| VFD 9YSLCYK-J Cable | C2C3+30015 | 3+3E | 1.5mm² | n/a | Noir | ||
| VFD 9YSLCYK-J Cable | C2C3+30025 | 3+3E | 2.5mm² | n/a | Noir | ||
| VFD 9YSLCYK-J Cable | C2C3+30040 | 3+3E | 4mm² | n/a | Noir | ||
| VFD 9YSLCYK-J Cable | C2C3+30060 | 3+3E | 6mm² | n/a | Noir | ||
| VFD 9YSLCYK-J Cable | C2C3+3010 | 3+3E | 10mm² | n/a | Noir | ||
| VFD 9YSLCYK-J Cable | C2C3+3016 | 3+3E | 16mm² | n/a | Noir | ||
| VFD 9YSLCYK-J Cable | C2C3+3025 | 3+3E | 25mm² | n/a | Noir | ||
| VFD 9YSLCYK-J Cable | C2C3+3035 | 3+3E | 35mm² | n/a | Noir | ||
| VFD 9YSLCYK-J Cable | C2C3+3050 | 3+3E | 50mm² | n/a | Noir | ||
| VFD 9YSLCYK-J Cable | C2C3+3070 | 3+3E | 70mm² | n/a | Noir | ||
| VFD 9YSLCYK-J Cable | C2C3+3095 | 3+3E | 95mm² | n/a | Noir | ||
| VFD 9YSLCYK-J Cable | C2C3+3120 | 3+3E | 120mm² | n/a | Noir | ||
| VFD 9YSLCYK-J Cable | C2C3+3150 | 3+3E | 150mm² | n/a | Noir | ||
| VFD 9YSLCYK-J Cable | C2C3+3185 | 3+3E | 185mm² | n/a | Noir | ||
| VFD 9YSLCYK-J Cable | C2C4G0015 | 4 | 1.5mm² | n/a | Noir | ||
| VFD 9YSLCYK-J Cable | C2C4G0025 | 4 | 2.5mm² | n/a | Noir | ||
| VFD 9YSLCYK-J Cable | C2C4G0040 | 4 | 4mm² | n/a | Noir | ||
| VFD 9YSLCYK-J Cable | C2C4G0060 | 4 | 6mm² | n/a | Noir | ||
| VFD 9YSLCYK-J Cable | C2C4G010 | 4 | 10mm² | n/a | Noir | ||
| VFD 9YSLCYK-J Cable | C2C4G016 | 4 | 16mm² | n/a | Noir | ||
| VFD 9YSLCYK-J Cable | C2C4G025 | 4 | 25mm² | n/a | Noir | ||
| VFD 9YSLCYK-J Cable | C2C4G035 | 4 | 35mm² | n/a | Noir | ||
| VFD 9YSLCYK-J Cable | C2C4G050 | 4 | 50mm² | n/a | Noir | ||
| VFD 9YSLCYK-J Cable | C2C4G070 | 4 | 70mm² | n/a | Noir | ||
| VFD 9YSLCYK-J Cable | C2C4G095 | 4 | 95mm² | n/a | Noir | ||
| VFD 9YSLCYK-J Cable | C2C4G120 | 4 | 120mm² | n/a | Noir | ||
| VFD 9YSLCYK-J Cable | C2C4G150 | 4 | 150mm² | n/a | Noir | ||
| VFD 9YSLCYK-J Cable | C2C4G185 | 4 | 185mm² | n/a | Noir | ||
| VFD 9YSLCYK-J Cable | C2C4G240 | 4 | 240mm² | n/a | Noir | ||
| Câble Servo 2XSLCH LSZH (Veriflex) | ASI00025BK | 1 | 0.25mm² | SIAF | Noir |



