Câble NYM-J et NYM-O
Fiches technique du câble NYM-J et NYM-O
Caractéristiques : Câbles NYM-J et NYM-O
- Application : Câbles pour le câblage fixe.
- Compatibilité : Applications domestiques, commerciales et industrielles. Installation directement dans le béton.
- Normes et tension nominale : DIN VDE 0281-1. 300/500 V. Retardateur de flamme conformément à la norme CEI/EN 60332-1-2.
- Composition : Conducteur toronné en cuivre de classe 2 ou cuivre solide de classe 1, et isolation et gaine en chlorure de polyvinyle (PVC).
- Détails : Disponibles avec (NYM-J) ou sans (NYM-O) pôle vert/jaune. Conformes à la réglementation RPC.
Le câble NYM est destiné au câblage fixe. Il est disponible en version NYM-J (avec conducteur vert/jaune) ou NYM-O (sans vert / jaune - références avec un -O en suffixe).
Dimensionnement et tension nominale des câbles NYM-J et NYM-O
Les câbles NYM-O et NYM-J, d'une tension nominale de 300/500 V, sont fournis en conducteurs monoconducteurs de 1,5 mm² à 35 mm² et en conducteurs multiconducteurs jusqu'à 12 conducteurs, comme indiqué dans les fiches techniques.
Équipé d’une gaine et d’une isolation en PVC, L'isolation en PVC impose une température de fonctionnement maximale du conducteur de + 70°C, mais elle permet d’installer ce câble à des températures aussi basses que -35°C.
Comme pour de nombreux câbles de câblage fixes, il possède un conducteur en cuivre massif de classe 1 ou de classe 2 toronné.
Spécifications des câbles NYM-J et NYM-O
Fréquemment spécifié dans les projets de construction et de construction à travers l'Europe, il est utilisé dans des applications domestiques, commerciales et industrielles ou à une installation à même le béton.
Le câble NYM ne convient pas à une installation en plein soleil sans protection UV supplémentaire. Le câble NYM peut être posé sur un chemin de câbles, dans des conduits ou dans des murs, conformément aux réglementations de construction nationales applicables.
Pour une alternative au PVC, découvrez le câble N2XH.
Nos câbles NYM-J et NYM-O sont conformes au Règlement Produits de construction (RPC).
Plus d'info
VOS OPTIONS DE CABLE
Utilisez les filtres FastQuote pour trouver les spécifications de câbles exactes dont vous avez besoin.
Besoin d'une solution sur mesure? En savoir plus sur les câbles personnalisés.
| Produit | Partie no | Code d'identification | Conducteurs | Surface de section nominale (mm²) | Couleur de la gaine | Longeur (m) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Câble NYM-J et NYM-O | A9Y1015 | NYM-J | 1 | 1.5mm² | Gris | ||
| Câble NYM-J et NYM-O | A9Y1015-O | NYM-O | 1 | 1.5mm² | Gris | ||
| Câble NYM-J et NYM-O | A9Y1025 | NYM-J | 1 | 2.5mm² | Gris | ||
| Câble NYM-J et NYM-O | A9Y1025-O | NYM-O | 1 | 2.5mm² | Gris | ||
| Câble NYM-J et NYM-O | A9Y1040 | NYM-J | 1 | 4mm² | Gris | ||
| Câble NYM-J et NYM-O | A9Y1040-O | NYM-O | 1 | 4mm² | Gris | ||
| Câble NYM-J et NYM-O | A9Y1060 | NYM-J | 1 | 6mm² | Gris | ||
| Câble NYM-J et NYM-O | A9Y1060-O | NYM-O | 1 | 6mm² | Gris | ||
| Câble NYM-J et NYM-O | A9Y110 | NYM-J | 1 | 10mm² | Gris | ||
| Câble NYM-J et NYM-O | A9Y110-O | NYM-O | 1 | 10mm² | Gris | ||
| Câble NYM-J et NYM-O | A9Y116 | NYM-J | 1 | 16mm² | Gris | ||
| Câble NYM-J et NYM-O | A9Y116-O | NYM-O | 1 | 16mm² | Gris | ||
| Câble NYM-J et NYM-O | A9Y125 | NYM-J | 1 | 25mm² | Gris | ||
| Câble NYM-J et NYM-O | A9Y125-O | NYM-O | 1 | 25mm² | Gris | ||
| Câble NYM-J et NYM-O | A9Y135 | NYM-J | 1 | 35mm² | Gris | ||
| Câble NYM-J et NYM-O | A9Y135-O | NYM-O | 1 | 35mm² | Gris | ||
| Câble NYM-J et NYM-O | A9Y2015 | NYM-J | 2 | 1.5mm² | Gris | ||
| Câble NYM-J et NYM-O | A9Y2015-O | NYM-O | 2 | 1.5mm² | Gris | ||
| Câble NYM-J et NYM-O | A9Y2025 | NYM-J | 2 | 2.5mm² | Gris | ||
| Câble NYM-J et NYM-O | A9Y2025-O | NYM-O | 2 | 2.5mm² | Gris | ||
| Câble NYM-J et NYM-O | A9Y2040 | NYM-J | 2 | 4mm² | Gris | ||
| Câble NYM-J et NYM-O | A9Y2040-O | NYM-O | 2 | 4mm² | Gris | ||
| Câble NYM-J et NYM-O | A9Y2060 | NYM-J | 2 | 6mm² | Gris | ||
| Câble NYM-J et NYM-O | A9Y2060-O | NYM-O | 2 | 6mm² | Gris | ||
| Câble NYM-J et NYM-O | A9Y210 | NYM-J | 2 | 10mm² | Gris | ||
| Câble NYM-J et NYM-O | A9Y210-O | NYM-O | 2 | 10mm² | Gris | ||
| Câble NYM-J et NYM-O | A9Y225 | NYM-J | 2 | 25mm² | Gris | ||
| Câble NYM-J et NYM-O | A9Y225-O | NYM-O | 2 | 25mm² | Gris | ||
| Câble NYM-J et NYM-O | A9Y535 | NYM-J | 2 | 35mm² | Gris | ||
| Câble NYM-J et NYM-O | A9Y535-O | NYM-O | 2 | 35mm² | Gris | ||
| Câble NYM-J et NYM-O | A9Y3015 | NYM-J | 3 | 1.5mm² | Gris | ||
| Câble NYM-J et NYM-O | A9Y3015-O | NYM-O | 3 | 1.5mm² | Gris | ||
| Câble NYM-J et NYM-O | A9Y3025 | NYM-J | 3 | 2.5mm² | Gris | ||
| Câble NYM-J et NYM-O | A9Y3025-O | NYM-O | 3 | 2.5mm² | Gris | ||
| Câble NYM-J et NYM-O | A9Y3040 | NYM-J | 3 | 4mm² | Gris | ||
| Câble NYM-J et NYM-O | A9Y3040-O | NYM-O | 3 | 4mm² | Gris | ||
| Câble NYM-J et NYM-O | A9Y3060 | NYM-J | 3 | 6mm² | Gris | ||
| Câble NYM-J et NYM-O | A9Y3060-O | NYM-O | 3 | 6mm² | Gris | ||
| Câble NYM-J et NYM-O | A9Y310 | NYM-J | 3 | 10mm² | Gris | ||
| Câble NYM-J et NYM-O | A9Y310-O | NYM-O | 3 | 10mm² | Gris | ||
| Câble NYM-J et NYM-O | A9Y316 | NYM-J | 3 | 16mm² | Gris | ||
| Câble NYM-J et NYM-O | A9Y316-O | NYM-O | 3 | 16mm² | Gris | ||
| Câble NYM-J et NYM-O | A9Y325 | NYM-J | 3 | 25mm² | Gris | ||
| Câble NYM-J et NYM-O | A9Y325-O | NYM-O | 3 | 25mm² | Gris | ||
| Câble NYM-J et NYM-O | A9Y335 | NYM-J | 3 | 35mm² | Gris | ||
| Câble NYM-J et NYM-O | A9Y335-O | NYM-O | 3 | 35mm² | Gris | ||
| Câble NYM-J et NYM-O | A9Y4015 | NYM-J | 4 | 1.5mm² | Gris | ||
| Câble NYM-J et NYM-O | A9Y4015-O | NYM-O | 4 | 1.5mm² | Gris | ||
| Câble NYM-J et NYM-O | A9Y4025 | NYM-J | 4 | 2.5mm² | Gris | ||
| Câble NYM-J et NYM-O | A9Y4025-O | NYM-O | 4 | 2.5mm² | Gris | ||
| Câble NYM-J et NYM-O | A9Y4040 | NYM-J | 4 | 4mm² | Gris | ||
| Câble NYM-J et NYM-O | A9Y4040-O | NYM-O | 4 | 4mm² | Gris | ||
| Câble NYM-J et NYM-O | A9Y4060 | NYM-J | 4 | 6mm² | Gris | ||
| Câble NYM-J et NYM-O | A9Y4060-O | NYM-O | 4 | 6mm² | Gris | ||
| Câble NYM-J et NYM-O | A9Y410 | NYM-J | 4 | 10mm² | Gris | ||
| Câble NYM-J et NYM-O | A9Y410-O | NYM-O | 4 | 10mm² | Gris | ||
| Câble NYM-J et NYM-O | A9Y416 | NYM-J | 4 | 16mm² | Gris | ||
| Câble NYM-J et NYM-O | A9Y416-O | NYM-O | 4 | 16mm² | Gris | ||
| Câble NYM-J et NYM-O | A9Y425 | NYM-J | 4 | 25mm² | Gris | ||
| Câble NYM-J et NYM-O | A9Y425-O | NYM-O | 4 | 25mm² | Gris | ||
| Câble NYM-J et NYM-O | A9Y435 | NYM-J | 4 | 35mm² | Gris | ||
| Câble NYM-J et NYM-O | A9Y435-O | NYM-O | 4 | 35mm² | Gris | ||
| Câble NYM-J et NYM-O | A9Y5015 | NYM-J | 5 | 1.5mm² | Gris | ||
| Câble NYM-J et NYM-O | A9Y5015-O | NYM-O | 5 | 1.5mm² | Gris | ||
| Câble NYM-J et NYM-O | A9Y5025 | NYM-J | 5 | 2.5mm² | Gris | ||
| Câble NYM-J et NYM-O | A9Y5025-O | NYM-O | 5 | 2.5mm² | Gris | ||
| Câble NYM-J et NYM-O | A9Y5040 | NYM-J | 5 | 4mm² | Gris | ||
| Câble NYM-J et NYM-O | A9Y5040-O | NYM-O | 5 | 4mm² | Gris | ||
| Câble NYM-J et NYM-O | A9Y5060 | NYM-J | 5 | 6mm² | Gris | ||
| Câble NYM-J et NYM-O | A9Y5060-O | NYM-O | 5 | 6mm² | Gris | ||
| Câble NYM-J et NYM-O | A9Y510 | NYM-J | 5 | 10mm² | Gris | ||
| Câble NYM-J et NYM-O | A9Y510-O | NYM-O | 5 | 10mm² | Gris | ||
| Câble NYM-J et NYM-O | A9Y516 | NYM-J | 5 | 16mm² | Gris | ||
| Câble NYM-J et NYM-O | A9Y516-O | NYM-O | 5 | 16mm² | Gris | ||
| Câble NYM-J et NYM-O | A9Y525 | NYM-J | 5 | 25mm² | Gris | ||
| Câble NYM-J et NYM-O | A9Y525-O | NYM-O | 5 | 25mm² | Gris | ||
| Câble NYM-J et NYM-O | A9Y7015 | NYM-J | 7 | 1.5mm² | Gris | ||
| Câble NYM-J et NYM-O | A9Y7015-O | NYM-O | 7 | 1.5mm² | Gris | ||
| Câble NYM-J et NYM-O | A9Y7025 | NYM-J | 7 | 2.5mm² | Gris | ||
| Câble NYM-J et NYM-O | A9Y7025-O | NYM-O | 7 | 2.5mm² | Gris | ||
| Câble NYM-J et NYM-O | A9Y10015 | NYM-J | 10 | 1.5mm² | Gris | ||
| Câble NYM-J et NYM-O | A9Y10015-O | NYM-O | 10 | 1.5mm² | Gris | ||
| Câble NYM-J et NYM-O | A9Y12015 | NYM-J | 12 | 1.5mm² | Gris | ||
| Câble NYM-J et NYM-O | A9Y12015-O | NYM-O | 12 | 1.5mm² | Gris |
